Гонконгский доллар (HKD)
На странице представлена информация о гонконгском долларе: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | HKD |
Страна эмитент | Гонконг |
HTML код валюты | $ |
Символ валюты | $ |
Кросс-курс гонконгского доллара к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 HKD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,47 | -0,000015 | -0,0031% | 0,0002 | 0,04% | -0,0001 | -0,02% | -0,000040 | -0,01% | |
Афгани | AFN | 8,56 | 0,11 | 1,26% | -0,02 | -0,26% | -0,23 | -2,70% | 0,11 | 1,28% | |
Албанский лек | ALL | 10,71 | 0,01 | 0,13% | 0,02 | 0,14% | 0,11 | 1,02% | -1,03 | -9,62% | |
Армянский драм | AMD | 49,34 | 0,09 | 0,18% | 0,13 | 0,26% | 0,03 | 0,06% | -0,47 | -0,96% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,23 | -0,000007 | -0,0031% | 0,0001 | 0,04% | -0,0001 | -0,02% | -0,0016 | -0,69% | |
Ангольская кванза | AOA | 117,78 | -0,0036 | -0,0031% | -0,17 | -0,14% | -0,03 | -0,02% | 0,56 | 0,48% | |
Аргентинское песо | ARS | 187,51 | -0,01 | -0,0031% | 12,39 | 6,61% | 6,01 | 3,20% | 60,94 | 32,50% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,20 | -0,0001 | -0,04% | 0,0006 | 0,33% | 0,0031 | 1,57% | 0,01 | 2,83% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,23 | -0,000007 | -0,0031% | 0,0001 | 0,04% | 0,0003 | 0,11% | 0,0003 | 0,14% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,22 | -0,000007 | -0,0031% | 0,0001 | 0,04% | -0,0001 | -0,02% | 0,000011 | 0,01% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,22 | 0,0003 | 0,15% | 0,0005 | 0,24% | 0,0031 | 1,44% | -0,02 | -7,18% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,26 | -0,000008 | -0,0031% | 0,0001 | 0,04% | -0,0001 | -0,02% | 0,000013 | 0,01% | |
Бангладешская така | BDT | 15,72 | 0,02 | 0,15% | 0,06 | 0,41% | 0,05 | 0,35% | 0,34 | 2,17% | |
Болгарский лев | BGN | 0,22 | 0,000021 | 0,01% | 0,0008 | 0,38% | 0,0035 | 1,61% | -0,02 | -7,56% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,05 | -0,000007 | -0,01% | 0,000017 | 0,04% | -0,000032 | -0,07% | 0,000006 | 0,01% | |
Бурундийский франк | BIF | 379,74 | 0,67 | 0,18% | 1,27 | 0,34% | -2,04 | -0,54% | 6,57 | 1,73% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,13 | -0,000004 | -0,0031% | 0,000049 | 0,04% | -0,000032 | -0,02% | 0,000007 | 0,01% | |
Брунейский доллар | BND | 0,17 | 0,0003 | 0,16% | 0,0007 | 0,41% | 0,0020 | 1,21% | -0,0022 | -1,31% | |
Боливиано | BOB | 0,89 | 0,0014 | 0,15% | 0,0017 | 0,19% | -0,0008 | -0,09% | 0,0009 | 0,10% | |
Бразильский реал | BRL | 0,69 | -0,000009 | -0,0012% | -0,01 | -1,10% | 0,01 | 0,96% | -0,04 | -5,61% | |
Багамский доллар | BSD | 0,13 | -0,000004 | -0,0031% | 0,000049 | 0,04% | -0,000032 | -0,02% | 0,000007 | 0,01% | |
Биткоин | BTC | 0,000001 | 0,00000001 | 0,63% | 0,00000003 | 2,20% | 0,00000005 | 3,86% | -0,000001 | -59,94% | |
Нгултрум | BTN | 11,33 | 0,02 | 0,15% | -0,0027 | -0,02% | -0,03 | -0,24% | 0,51 | 4,47% | |
BitShares | BTS | 17,03 | -0,0005 | -0,0031% | 0,01 | 0,04% | -0,0042 | -0,02% | 0,0009 | 0,01% | |
Ботсванская пула | BWP | 1,72 | 0,0027 | 0,15% | -0,11 | -6,38% | 0,01 | 0,47% | 0,0003 | 0,02% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,44 | 0,0007 | 0,15% | 0,0010 | 0,23% | 0,0030 | 0,68% | 0,02 | 4,06% | |
Белизский доллар | BZD | 0,26 | 0,0004 | 0,15% | 0,0008 | 0,32% | 0,0003 | 0,12% | -0,0003 | -0,12% | |
Канадский доллар | CAD | 0,18 | -0,0002 | -0,12% | -0,0005 | -0,27% | 0,0023 | 1,27% | 0,0024 | 1,34% | |
Конголезский франк | CDF | 280,81 | -0,60 | -0,21% | -20,81 | -7,41% | -81,10 | -28,88% | -85,30 | -30,38% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,10 | -0,0001 | -0,11% | -0,0001 | -0,07% | 0,0004 | 0,41% | -0,01 | -8,74% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0031 | -0,00000010 | -0,0031% | -0,000026 | -0,82% | -0,000017 | -0,54% | -0,0013 | -41,81% | |
Чилийское песо | CLP | 122,42 | -0,0038 | -0,0031% | -1,01 | -0,82% | -0,65 | -0,53% | 0,32 | 0,26% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,92 | 0,0001 | 0,01% | 0,0001 | 0,01% | 0,0010 | 0,11% | -0,0010 | -0,11% | |
Китайский юань | CNY | 0,92 | 0,0001 | 0,02% | -0,000048 | -0,01% | 0,0009 | 0,10% | 0,0002 | 0,02% | |
Колумбийское песо | COP | 500,23 | -0,36 | -0,07% | -3,62 | -0,72% | 3,90 | 0,78% | -51,73 | -10,34% | |
Костариканский колон | CRC | 64,65 | 0,10 | 0,15% | -0,02 | -0,03% | -0,20 | -0,31% | -1,66 | -2,56% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,13 | -0,000004 | -0,0031% | 0,000049 | 0,04% | -0,000032 | -0,02% | 0,000007 | 0,01% | |
Кубинское песо | CUP | 3,31 | -0,0001 | -0,0031% | 0,0013 | 0,04% | -0,0008 | -0,02% | 0,0002 | 0,01% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 12,22 | -0,0004 | -0,0031% | 0,01 | 0,08% | 0,16 | 1,33% | -0,91 | -7,47% | |
Чешская крона | CZK | 2,69 | -0,0019 | -0,07% | 0,01 | 0,46% | 0,05 | 1,86% | -0,31 | -11,56% | |
DASH | DASH | 0,0028 | 0,000023 | 0,81% | -0,000047 | -1,66% | -0,0033 | -117,39% | -0,0026 | -94,02% | |
Франк Джибути | DJF | 22,94 | 0,06 | 0,28% | 0,09 | 0,41% | 0,03 | 0,15% | 0,07 | 0,29% | |
Датская крона | DKK | 0,83 | -0,0006 | -0,07% | 0,0030 | 0,36% | 0,01 | 1,66% | -0,06 | -7,34% | |
Dogecoin | DOGE | 0,66 | 0,0040 | 0,60% | 0,0027 | 0,40% | 0,12 | 18,91% | -0,25 | -38,20% | |
Доминиканское песо | DOP | 8,20 | 0,02 | 0,19% | 0,11 | 1,28% | 0,22 | 2,74% | 0,44 | 5,31% | |
Алжирский динар | DZD | 16,78 | -0,0032 | -0,02% | 0,02 | 0,14% | 0,12 | 0,69% | -0,37 | -2,19% | |
Египетский фунт | EGP | 6,12 | 0,0016 | 0,03% | -0,0040 | -0,07% | -0,08 | -1,30% | -0,15 | -2,42% | |
Эритрейская накфа | ERN | 1,93 | -0,0001 | -0,0031% | 0,0007 | 0,04% | -0,0005 | -0,02% | 0,0001 | 0,01% | |
Эфиопский быр | ETB | 19,43 | 0,07 | 0,34% | 0,47 | 2,42% | 0,93 | 4,76% | 3,99 | 20,56% | |
Эфириум | ETH | 0,000033 | 0,00000027 | 0,82% | 0,000001 | 2,44% | 0,000003 | 7,73% | -0,000016 | -46,70% | |
Евро | EUR | 0,11 | -0,0001 | -0,07% | 0,0004 | 0,36% | 0,0018 | 1,61% | -0,01 | -7,50% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,30 | 0,0001 | 0,04% | 0,0034 | 1,15% | 0,01 | 2,14% | 0,01 | 2,78% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,10 | -0,0001 | -0,06% | 0,0002 | 0,24% | 0,0010 | 1,00% | -0,0029 | -3,02% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,10 | -0,0001 | -0,06% | 0,0002 | 0,24% | 0,0010 | 1,00% | -0,0029 | -3,02% | |
Грузинский лари | GEL | 0,35 | -0,000011 | -0,0031% | -0,0005 | -0,15% | 0,0006 | 0,16% | -0,0045 | -1,29% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,10 | -0,0001 | -0,06% | 0,0002 | 0,24% | 0,0010 | 1,00% | -0,0029 | -3,02% | |
Ганский седи | GHS | 1,38 | 0,0006 | 0,04% | -0,11 | -8,14% | -0,20 | -14,26% | -0,69 | -50,24% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,10 | -0,0001 | -0,06% | 0,0002 | 0,24% | 0,0010 | 1,00% | -0,0029 | -3,02% | |
Гамбийский даласи | GMD | 9,26 | -0,0003 | -0,0031% | 0,0035 | 0,04% | -0,26 | -2,80% | 0,26 | 2,78% | |
Гвинейский франк | GNF | 1 117,84 | 1,43 | 0,13% | 3,27 | 0,29% | 1,48 | 0,13% | 7,70 | 0,69% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,99 | 0,0015 | 0,15% | 0,0019 | 0,19% | 0,0012 | 0,12% | -0,01 | -0,86% | |
Гайанский доллар | GYD | 26,95 | 0,04 | 0,15% | 0,05 | 0,20% | 0,04 | 0,13% | 0,03 | 0,10% | |
Гонконгский доллар | HKD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 3,38 | 0,01 | 0,43% | 0,02 | 0,47% | 0,01 | 0,42% | 0,16 | 4,84% | |
Хорватская куна | HRK | 0,84 | -0,0006 | -0,08% | 0,0031 | 0,37% | 0,01 | 1,60% | -0,06 | -7,50% | |
Гаитянский гурд | HTG | 16,86 | 0,03 | 0,15% | 0,06 | 0,33% | 0,0007 | 0,0044% | -0,09 | -0,51% | |
Венгерский форинт | HUF | 43,14 | -0,03 | -0,07% | -0,0026 | -0,01% | 0,71 | 1,64% | -4,54 | -10,52% | |
Индонезийская рупия | IDR | 2 138,30 | 1,54 | 0,07% | 5,51 | 0,26% | 3,29 | 0,15% | 132,32 | 6,19% | |
Израильский шекель | ILS | 0,42 | -0,000013 | -0,0031% | 0,0008 | 0,20% | -0,01 | -1,86% | -0,06 | -14,53% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,10 | -0,0001 | -0,06% | 0,0002 | 0,24% | 0,0010 | 1,00% | -0,0029 | -3,02% | |
Индийская рупия | INR | 11,30 | -0,02 | -0,19% | 0,01 | 0,09% | -0,06 | -0,54% | 0,48 | 4,27% | |
Иракский динар | IQD | 168,75 | 0,23 | 0,14% | 0,25 | 0,15% | 0,18 | 0,11% | 0,17 | 0,10% | |
Иранский риал | IRR | 5 410,58 | -0,17 | -0,0031% | 0,46 | 0,01% | -4,55 | -0,08% | -5,18 | -0,10% | |
Исландская крона | ISK | 15,70 | -0,01 | -0,07% | 0,08 | 0,52% | 0,14 | 0,92% | -2,09 | -13,33% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,10 | -0,0001 | -0,06% | 0,0002 | 0,24% | 0,0010 | 1,00% | -0,0029 | -3,02% | |
Ямайский доллар | JMD | 20,71 | 0,03 | 0,16% | 0,14 | 0,70% | 0,08 | 0,40% | 0,29 | 1,41% | |
Иорданский динар | JOD | 0,09 | -0,000003 | -0,0031% | 0,000035 | 0,04% | -0,000023 | -0,02% | 0,000005 | 0,01% | |
Японская йена | JPY | 19,51 | -0,04 | -0,20% | 0,10 | 0,51% | 0,50 | 2,57% | 0,07 | 0,38% | |
Кенийский шиллинг | KES | 16,64 | 0,02 | 0,14% | 0,03 | 0,17% | 0,01 | 0,05% | 0,04 | 0,26% | |
Киргизский сом | KGS | 11,25 | -0,0003 | -0,0031% | 0,0043 | 0,04% | -0,0028 | -0,02% | 0,25 | 2,23% | |
Камбоджийский риель | KHR | 519,78 | 0,87 | 0,17% | 3,11 | 0,60% | 3,39 | 0,65% | -3,07 | -0,59% | |
Франк Комор | KMF | 54,36 | -0,0017 | -0,0031% | -0,17 | -0,32% | 0,57 | 1,04% | -4,29 | -7,89% | |
Северокорейская вона | KPW | 115,80 | -0,0036 | -0,0031% | 0,04 | 0,04% | -0,03 | -0,02% | 0,01 | 0,01% | |
Южнокорейская вона | KRW | 184,05 | -0,18 | -0,10% | 1,27 | 0,69% | 5,10 | 2,77% | 6,80 | 3,69% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,04 | -0,000005 | -0,01% | 0,000014 | 0,03% | 0,0001 | 0,34% | -0,000015 | -0,04% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,11 | 0,0002 | 0,15% | 0,0002 | 0,19% | 0,0001 | 0,12% | 0,0001 | 0,11% | |
Казахстанский тенге | KZT | 69,39 | 0,11 | 0,15% | 0,08 | 0,12% | -0,64 | -0,93% | 6,96 | 10,03% | |
Лаосский кип | LAK | 2 795,37 | 4,05 | 0,14% | 4,52 | 0,16% | 8,22 | 0,29% | -28,99 | -1,04% | |
Ливанский фунт | LBP | 11 534,86 | -14,83 | -0,13% | 21,09 | 0,18% | 13,76 | 0,12% | 9,42 | 0,08% | |
Линден Доллар | LD | 41,17 | -0,0013 | -0,0031% | 0,02 | 0,04% | -0,01 | -0,02% | 0,0022 | 0,01% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 39,05 | 0,06 | 0,15% | 0,10 | 0,26% | 0,13 | 0,34% | 1,32 | 3,37% | |
Либерийский доллар | LRD | 23,57 | -0,0043 | -0,02% | 0,04 | 0,18% | 0,60 | 2,55% | -1,17 | -4,98% | |
Лоти Лесото | LSL | 2,23 | -0,0007 | -0,03% | -0,0021 | -0,10% | 0,0042 | 0,19% | -0,03 | -1,33% | |
Лайткоин | LTC | 0,0014 | 0,000020 | 1,43% | 0,000021 | 1,53% | 0,0002 | 11,97% | -0,0005 | -32,96% | |
Ливийский динар | LYD | 0,70 | 0,0010 | 0,14% | -0,0001 | -0,02% | 0,0044 | 0,62% | 0,08 | 11,42% | |
Марокканский дирхам | MAD | 1,19 | 0,0007 | 0,06% | 0,01 | 0,53% | 0,03 | 2,12% | -0,09 | -7,31% | |
Молдавский лей | MDL | 2,19 | 0,02 | 0,87% | 0,02 | 1,08% | 0,05 | 2,31% | -0,11 | -5,00% | |
Малагасийский ариари | MGA | 575,99 | -1,45 | -0,25% | -2,21 | -0,38% | 5,21 | 0,90% | -14,90 | -2,59% | |
Македонский денар | MKD | 6,83 | -0,0043 | -0,06% | 0,03 | 0,38% | 0,12 | 1,76% | -0,50 | -7,34% | |
Мьянманский кьят | MMK | 270,05 | -0,01 | -0,0031% | 0,10 | 0,04% | -0,16 | -0,06% | 0,12 | 0,04% | |
Монгольский тугрик | MNT | 462,80 | -0,01 | -0,0031% | 0,18 | 0,04% | -0,24 | -0,05% | 25,60 | 5,53% | |
Патака Макао | MOP | 1,03 | 0,0016 | 0,15% | 0,0019 | 0,18% | 0,0012 | 0,12% | 0,0007 | 0,07% | |
Мавританская угия | MRU | 5,14 | -0,01 | -0,12% | -0,000036 | -0,0007% | 0,0046 | 0,09% | 0,02 | 0,40% | |
Маврикийская рупия | MUR | 5,84 | -0,0002 | -0,0031% | -0,01 | -0,12% | -0,03 | -0,44% | -0,09 | -1,56% | |
Мальдивская руфия | MVR | 1,97 | -0,0001 | -0,0031% | 0,0020 | 0,10% | -0,0005 | -0,02% | -0,01 | -0,26% | |
Малавийская квача | MWK | 223,37 | 0,18 | 0,08% | 0,02 | 0,01% | 0,09 | 0,04% | 0,17 | 0,08% | |
Мексиканское песо | MXN | 2,37 | -0,0022 | -0,09% | -0,0045 | -0,19% | 0,01 | 0,32% | -0,20 | -8,35% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,54 | -0,0001 | -0,01% | -0,0002 | -0,04% | 0,0031 | 0,57% | -0,01 | -2,35% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 8,22 | -0,0003 | -0,0031% | 0,0031 | 0,04% | -0,0020 | -0,02% | 0,0017 | 0,02% | |
Доллар Намибии | NAD | 2,23 | -0,0007 | -0,03% | -0,0021 | -0,10% | 0,0041 | 0,18% | -0,03 | -1,33% | |
Нигерийская найра | NGN | 188,97 | 0,32 | 0,17% | 0,52 | 0,28% | -3,36 | -1,78% | -22,48 | -11,89% | |
Золотая кордоба | NIO | 4,74 | 0,02 | 0,34% | 0,03 | 0,60% | 0,01 | 0,20% | 0,01 | 0,14% | |
Норвежская крона | NOK | 1,29 | -0,0018 | -0,14% | -0,0049 | -0,38% | 0,02 | 1,31% | -0,11 | -8,65% | |
Непальская рупия | NPR | 18,12 | 0,03 | 0,15% | -0,0035 | -0,02% | -0,04 | -0,24% | 0,81 | 4,48% | |
Nextcoin | NXT | 47,49 | -0,0015 | -0,0031% | 0,02 | 0,04% | -0,01 | -0,02% | 0,0025 | 0,01% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,22 | -0,0002 | -0,10% | -0,0009 | -0,42% | 0,0046 | 2,05% | 0,01 | 4,90% | |
Оманский риал | OMR | 0,05 | 0,000003 | 0,01% | 0,000019 | 0,04% | -0,000012 | -0,02% | -0,0001 | -0,12% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,13 | -0,000004 | -0,0031% | 0,000049 | 0,04% | -0,000032 | -0,02% | 0,000007 | 0,01% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,43 | -0,0004 | -0,10% | -0,01 | -1,20% | -0,01 | -3,36% | -0,05 | -11,54% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,55 | 0,0035 | 0,64% | 0,01 | 1,95% | 0,01 | 1,10% | 0,04 | 6,42% | |
Филиппинское песо | PHP | 7,51 | 0,0033 | 0,04% | 0,03 | 0,37% | 0,18 | 2,42% | 0,07 | 0,92% | |
Пакистанская рупия | PKR | 36,45 | 0,15 | 0,40% | 0,29 | 0,81% | -0,06 | -0,17% | 0,71 | 1,96% | |
Польский злотый | PLN | 0,47 | -0,0004 | -0,09% | 0,0001 | 0,03% | 0,01 | 1,22% | -0,05 | -9,62% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 912,46 | 1,39 | 0,15% | 5,33 | 0,58% | -3,65 | -0,40% | -105,67 | -11,58% | |
Катарский риал | QAR | 0,47 | 0,0009 | 0,20% | 0,0012 | 0,25% | 0,0008 | 0,18% | 0,0009 | 0,20% | |
Новый румынский лей | RON | 0,56 | -0,0004 | -0,07% | 0,0015 | 0,27% | 0,01 | 1,74% | -0,03 | -5,19% | |
Сербский динар | RSD | 12,99 | -0,01 | -0,11% | 0,05 | 0,38% | 0,21 | 1,61% | -0,96 | -7,38% | |
Российский рубль | RUB | 10,47 | -0,0001 | -0,0010% | 0,35 | 3,39% | -0,29 | -2,79% | -1,85 | -17,63% | |
Франк Руанды | RWF | 187,03 | 0,36 | 0,19% | 0,79 | 0,42% | 0,49 | 0,26% | 13,30 | 7,11% | |
Саудовский риял | SAR | 0,48 | -0,000018 | -0,0037% | 0,0002 | 0,04% | -0,0002 | -0,03% | -0,0006 | -0,13% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 1,06 | -0,000033 | -0,0031% | -0,0009 | -0,08% | -0,0007 | -0,06% | -0,01 | -0,75% | |
Сейшельская рупия | SCR | 1,81 | -0,03 | -1,80% | 0,06 | 3,48% | -0,12 | -6,84% | 0,08 | 4,35% | |
Суданский фунт | SDG | 77,40 | -0,0024 | -0,0031% | -0,03 | -0,04% | -0,02 | -0,02% | 0,0041 | 0,01% | |
Шведская крона | SEK | 1,21 | -0,0011 | -0,09% | -0,01 | -0,54% | 0,01 | 0,75% | -0,14 | -11,94% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,17 | -0,0001 | -0,08% | 0,0003 | 0,19% | 0,0020 | 1,18% | -0,0024 | -1,44% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,10 | -0,0001 | -0,06% | 0,0002 | 0,24% | 0,0010 | 1,00% | -0,0029 | -3,02% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 2 698,15 | -0,08 | -0,0031% | 1,03 | 0,04% | -0,67 | -0,02% | 0,14 | 0,01% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 73,62 | 0,10 | 0,14% | 0,37 | 0,50% | 0,09 | 0,13% | 0,11 | 0,15% | |
Суринамский доллар | SRD | 5,11 | -0,0002 | -0,0031% | 0,06 | 1,26% | 0,18 | 3,47% | 0,86 | 16,77% | |
Южносуданский фунт | SSP | 16,76 | -0,0005 | -0,0031% | 0,01 | 0,04% | -0,0041 | -0,02% | 0,0009 | 0,01% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 2 867,00 | -0,09 | -0,0031% | 1,10 | 0,04% | -0,71 | -0,02% | 0,15 | 0,01% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 2,75 | -0,0001 | -0,0031% | 0,03 | 1,13% | 0,05 | 1,66% | -0,18 | -6,58% | |
Stellar | STR | 0,41 | 0,01 | 1,35% | 0,01 | 2,73% | 0,06 | 14,80% | -0,94 | -228,50% | |
Сальвадорский колон | SVC | 1,13 | 0,0017 | 0,15% | 0,0022 | 0,19% | 0,0014 | 0,12% | 0,0012 | 0,11% | |
Сирийский фунт | SYP | 1 672,97 | -0,05 | -0,0031% | 0,64 | 0,04% | -0,41 | -0,02% | 1 349,70 | 80,68% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 2,23 | -0,0011 | -0,05% | -0,0031 | -0,14% | 0,0036 | 0,16% | -0,03 | -1,36% | |
Тайский бат | THB | 4,22 | -0,01 | -0,33% | 0,03 | 0,73% | 0,13 | 2,99% | -0,09 | -2,18% | |
Таджикский сомони | TJS | 1,18 | 0,0018 | 0,15% | -0,0049 | -0,41% | -0,02 | -1,90% | -0,18 | -15,63% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,45 | -0,000014 | -0,0031% | -0,0011 | -0,25% | -0,0014 | -0,31% | -0,0013 | -0,28% | |
Тунисский динар | TND | 0,38 | -0,000012 | -0,0031% | 0,0019 | 0,52% | 0,0041 | 1,09% | -0,02 | -5,69% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,31 | -0,000010 | -0,0031% | 0,0001 | 0,04% | -0,0001 | -0,02% | 0,0050 | 1,61% | |
Турецкая лира | TRY | 5,40 | -0,0001 | -0,0011% | 0,02 | 0,33% | 0,07 | 1,34% | 0,99 | 18,38% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,87 | 0,0013 | 0,15% | 0,0011 | 0,13% | 0,0010 | 0,12% | -0,0007 | -0,08% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 3,95 | 0,0024 | 0,06% | 0,01 | 0,34% | 0,06 | 1,56% | -0,17 | -4,27% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 318,17 | 0,82 | 0,26% | 3,24 | 1,02% | 0,49 | 0,15% | -32,46 | -10,20% | |
Украинская гривна | UAH | 5,38 | 0,01 | 0,15% | 0,02 | 0,32% | 0,06 | 1,06% | 0,06 | 1,15% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 447,59 | 0,69 | 0,15% | 3,74 | 0,84% | -2,88 | -0,64% | -24,05 | -5,37% | |
Уругвайское песо | UYU | 5,12 | -0,0002 | -0,0031% | -0,04 | -0,80% | -0,0023 | -0,04% | -0,21 | -4,14% | |
Узбекский сум | UZS | 1 553,43 | 0,02 | 0,0013% | -13,20 | -0,85% | -35,41 | -2,28% | -95,51 | -6,15% | |
Суверенный боливар | VES | 26,43 | -0,0008 | -0,0031% | 1,60 | 6,05% | 5,40 | 20,41% | 21,38 | 80,88% | |
Вьетнамский донг | VND | 3 389,18 | -0,10 | -0,0031% | 1,30 | 0,04% | -9,52 | -0,28% | 120,71 | 3,56% | |
Вануатский вату | VUV | 15,71 | -0,0005 | -0,0031% | 0,01 | 0,04% | 0,29 | 1,87% | 0,44 | 2,77% | |
Самоанская тала | WST | 0,36 | -0,000011 | -0,0031% | 0,0001 | 0,04% | 0,0021 | 0,58% | 0,0001 | 0,04% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 72,71 | -0,05 | -0,07% | 0,26 | 0,36% | 1,17 | 1,61% | -5,45 | -7,50% | |
Унция серебра | XAG | 0,0026 | -0,000013 | -0,48% | 0,0002 | 8,14% | -0,0003 | -10,95% | -0,0011 | -40,27% | |
Унция золота | XAU | 0,000031 | 0,00000006 | 0,19% | 0,000001 | 2,37% | -0,000003 | -10,05% | -0,000016 | -49,78% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,35 | -0,000011 | -0,0031% | 0,0001 | 0,04% | -0,0001 | -0,02% | 0,000018 | 0,01% | |
СДР | XDR | 0,09 | -0,000003 | -0,0031% | -0,000025 | -0,03% | 0,0009 | 1,04% | -0,01 | -7,17% | |
Монеро | XMR | 0,0006 | -0,00000002 | -0,0031% | 0,00000022 | 0,04% | -0,00000014 | -0,02% | -0,0004 | -75,92% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 72,71 | -0,05 | -0,07% | 0,26 | 0,36% | 1,17 | 1,61% | -5,45 | -7,50% | |
Унция палладия | XPD | 0,0001 | -0,000001 | -0,80% | 0,000009 | 9,84% | -0,000017 | -18,97% | -0,000029 | -32,21% | |
Франк КФП | XPF | 13,23 | -0,01 | -0,07% | 0,05 | 0,36% | 0,21 | 1,61% | -0,99 | -7,50% | |
Унция платины | XPT | 0,0001 | 0,00000024 | 0,28% | 0,000008 | 9,73% | -0,000005 | -6,38% | -0,000040 | -46,71% | |
Ripple | XRP | 0,05 | 0,0003 | 0,58% | -0,0005 | -0,86% | 0,01 | 14,77% | -0,19 | -353,81% | |
Йеменский риал | YER | 30,74 | -0,0009 | -0,0031% | 0,01 | 0,05% | -0,08 | -0,25% | -1,48 | -4,81% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 2,24 | -0,0005 | -0,02% | 0,01 | 0,30% | 0,01 | 0,25% | -0,02 | -0,86% | |
Замбийская квача | ZMW | 2,91 | 0,0045 | 0,15% | 0,02 | 0,54% | -0,14 | -4,95% | -0,51 | -17,34% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 41,43 | -0,0013 | -0,0031% | 0,02 | 0,04% | -0,01 | -0,02% | 0,0022 | 0,01% | |
Доллар США | USD | 0,13 | -0,000004 | -0,0031% | 0,000049 | 0,04% | -0,000032 | -0,02% | 0,000007 | 0,01% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |