Гонконгский доллар (HKD)
На странице представлена информация о гонконгском долларе: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | HKD |
Страна эмитент | Гонконг |
HTML код валюты | $ |
Символ валюты | $ |
Кросс-курс гонконгского доллара к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 HKD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,47 | 0,0003 | 0,06% | 0,0001 | 0,02% | 0,0031 | 0,67% | -0,0002 | -0,04% | |
Афгани | AFN | 8,98 | 0,21 | 2,32% | 0,07 | 0,72% | 0,15 | 1,66% | -0,11 | -1,25% | |
Албанский лек | ALL | 10,70 | 0,02 | 0,21% | -0,06 | -0,53% | -0,01 | -0,10% | -0,84 | -7,89% | |
Армянский драм | AMD | 49,09 | 0,09 | 0,19% | 0,04 | 0,08% | 0,28 | 0,57% | -0,56 | -1,15% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,23 | 0,0001 | 0,05% | 0,000025 | 0,01% | 0,0015 | 0,67% | -0,0016 | -0,68% | |
Ангольская кванза | AOA | 117,61 | 0,27 | 0,23% | 0,01 | 0,01% | 1,00 | 0,85% | -0,50 | -0,43% | |
Аргентинское песо | ARS | 175,07 | 0,40 | 0,23% | 2,88 | 1,65% | 5,43 | 3,10% | 52,70 | 30,10% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,20 | -0,0011 | -0,55% | -0,0005 | -0,25% | -0,0002 | -0,12% | 0,01 | 2,69% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,23 | 0,0004 | 0,19% | 0,000025 | 0,01% | 0,0015 | 0,67% | 0,0001 | 0,03% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,22 | 0,0001 | 0,05% | 0,000023 | 0,01% | 0,0015 | 0,67% | -0,0001 | -0,04% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,21 | -0,0006 | -0,27% | -0,0003 | -0,15% | -0,000002 | -0,0009% | -0,01 | -5,29% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,26 | 0,0001 | 0,05% | 0,000027 | 0,01% | 0,0017 | 0,67% | -0,0001 | -0,04% | |
Бангладешская така | BDT | 15,61 | 0,01 | 0,05% | 0,02 | 0,10% | 0,11 | 0,70% | 0,29 | 1,84% | |
Болгарский лев | BGN | 0,21 | -0,0013 | -0,60% | -0,0006 | -0,28% | 0,0001 | 0,05% | -0,01 | -5,62% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,05 | 0,000025 | 0,05% | 0,000011 | 0,02% | 0,0003 | 0,67% | -0,000001 | -0,0014% | |
Бурундийский франк | BIF | 378,48 | -4,07 | -1,08% | 0,36 | 0,10% | 0,33 | 0,09% | 8,40 | 2,22% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,13 | 0,0001 | 0,05% | 0,000014 | 0,01% | 0,0009 | 0,67% | -0,0001 | -0,04% | |
Брунейский доллар | BND | 0,17 | 0,0001 | 0,05% | 0,0005 | 0,30% | 0,0015 | 0,89% | -0,0016 | -0,97% | |
Боливиано | BOB | 0,89 | 0,0003 | 0,04% | 0,0004 | 0,04% | 0,0044 | 0,50% | 0,0005 | 0,06% | |
Бразильский реал | BRL | 0,69 | -0,0049 | -0,71% | -0,0035 | -0,51% | -0,0025 | -0,36% | -0,02 | -3,10% | |
Багамский доллар | BSD | 0,13 | 0,0001 | 0,05% | 0,000014 | 0,01% | 0,0009 | 0,67% | -0,0001 | -0,04% | |
Биткоин | BTC | 0,000001 | 0,00000001 | 0,86% | -0,00000002 | -2,06% | 0,00000005 | 4,56% | -0,000001 | -97,37% | |
Нгултрум | BTN | 11,30 | 0,01 | 0,05% | -0,0040 | -0,04% | 0,12 | 1,03% | 0,53 | 4,69% | |
BitShares | BTS | 16,98 | 0,01 | 0,05% | 0,0018 | 0,01% | 0,11 | 0,67% | -0,01 | -0,04% | |
Ботсванская пула | BWP | 1,73 | -0,12 | -6,95% | -0,0016 | -0,09% | 0,01 | 0,39% | 0,02 | 1,08% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,43 | 0,0002 | 0,05% | -0,0031 | -0,72% | 0,01 | 3,23% | 0,01 | 3,14% | |
Белизский доллар | BZD | 0,26 | 0,0002 | 0,07% | 0,0001 | 0,04% | 0,0022 | 0,84% | -0,0004 | -0,17% | |
Канадский доллар | CAD | 0,18 | 0,0004 | 0,23% | 0,0012 | 0,69% | 0,0025 | 1,41% | 0,0043 | 2,44% | |
Конголезский франк | CDF | 367,45 | -5,55 | -1,51% | 0,04 | 0,01% | -2,13 | -0,58% | 3,41 | 0,93% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,10 | -0,0010 | -0,97% | -0,0004 | -0,35% | -0,0004 | -0,38% | -0,01 | -5,86% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0032 | -0,000012 | -0,37% | 0,000005 | 0,16% | -0,000001 | -0,02% | -0,0012 | -38,48% | |
Чилийское песо | CLP | 124,17 | -0,46 | -0,37% | 0,23 | 0,18% | -0,12 | -0,10% | 3,13 | 2,52% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,91 | -0,0012 | -0,13% | 0,0006 | 0,06% | -0,0014 | -0,16% | 0,0045 | 0,49% | |
Китайский юань | CNY | 0,92 | 0,0004 | 0,05% | 0,0015 | 0,16% | 0,0008 | 0,09% | 0,01 | 0,65% | |
Колумбийское песо | COP | 509,57 | -4,20 | -0,82% | -6,15 | -1,21% | -9,28 | -1,82% | -25,96 | -5,10% | |
Костариканский колон | CRC | 65,02 | 0,20 | 0,30% | 0,25 | 0,39% | 0,51 | 0,79% | -1,48 | -2,28% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,13 | 0,0001 | 0,05% | 0,000014 | 0,01% | 0,0009 | 0,67% | -0,0001 | -0,04% | |
Кубинское песо | CUP | 3,30 | 0,0016 | 0,05% | 0,0004 | 0,01% | 0,02 | 0,67% | -0,0013 | -0,04% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 12,14 | 0,0032 | 0,03% | 0,0045 | 0,04% | 0,04 | 0,31% | -0,62 | -5,15% | |
Чешская крона | CZK | 2,67 | -0,02 | -0,89% | -0,02 | -0,63% | -0,02 | -0,62% | -0,22 | -8,38% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0001 | -1,49% | -0,0003 | -5,41% | -0,0007 | -12,19% | 0,000015 | 0,27% | |
Франк Джибути | DJF | 22,81 | -0,03 | -0,12% | -0,02 | -0,09% | 0,15 | 0,65% | -0,01 | -0,06% | |
Датская крона | DKK | 0,82 | -0,0049 | -0,60% | -0,0026 | -0,32% | 0,0013 | 0,17% | -0,05 | -5,51% | |
Dogecoin | DOGE | 0,60 | -0,0007 | -0,12% | -0,01 | -0,92% | -0,02 | -3,72% | -0,70 | -117,89% | |
Доминиканское песо | DOP | 8,13 | 0,05 | 0,61% | 0,05 | 0,66% | 0,37 | 4,58% | 0,45 | 5,55% | |
Алжирский динар | DZD | 16,66 | 0,0042 | 0,03% | 0,02 | 0,10% | 0,05 | 0,31% | -0,35 | -2,07% | |
Египетский фунт | EGP | 6,23 | 0,01 | 0,10% | 0,0014 | 0,02% | 0,06 | 0,94% | 0,02 | 0,25% | |
Эритрейская накфа | ERN | 1,92 | 0,0009 | 0,05% | 0,0002 | 0,01% | 0,01 | 0,67% | -0,0008 | -0,04% | |
Эфиопский быр | ETB | 18,28 | -0,06 | -0,32% | 0,11 | 0,61% | 0,62 | 3,38% | 4,02 | 22,00% | |
Эфириум | ETH | 0,000030 | 0,00000040 | 1,32% | 0,000001 | 1,74% | -0,000005 | -15,68% | -0,000024 | -81,07% | |
Евро | EUR | 0,11 | -0,0007 | -0,61% | -0,0004 | -0,34% | 0,0001 | 0,14% | -0,01 | -5,59% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,29 | -0,0010 | -0,36% | -0,0003 | -0,10% | 0,0015 | 0,51% | 0,01 | 1,91% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,09 | -0,0005 | -0,54% | -0,000044 | -0,05% | -0,0005 | -0,48% | -0,0025 | -2,59% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,09 | -0,0005 | -0,54% | -0,000044 | -0,05% | -0,0005 | -0,48% | -0,0025 | -2,59% | |
Грузинский лари | GEL | 0,35 | 0,0002 | 0,05% | -0,0006 | -0,18% | 0,0010 | 0,30% | -0,0001 | -0,04% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,09 | -0,0005 | -0,54% | -0,000044 | -0,05% | -0,0005 | -0,48% | -0,0025 | -2,59% | |
Ганский седи | GHS | 1,35 | 0,0007 | 0,05% | -0,09 | -6,37% | 0,0026 | 0,19% | -0,66 | -49,22% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,09 | -0,0005 | -0,54% | -0,000044 | -0,05% | -0,0005 | -0,48% | -0,0025 | -2,59% | |
Гамбийский даласи | GMD | 9,27 | 0,04 | 0,39% | 0,16 | 1,74% | 0,03 | 0,32% | 0,41 | 4,46% | |
Гвинейский франк | GNF | 1 110,05 | -1,43 | -0,13% | -3,22 | -0,29% | 5,03 | 0,45% | 2,14 | 0,19% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,98 | 0,0005 | 0,05% | 0,0011 | 0,11% | 0,01 | 0,68% | -0,01 | -0,81% | |
Гайанский доллар | GYD | 26,85 | 0,02 | 0,08% | 0,02 | 0,09% | 0,19 | 0,72% | 0,01 | 0,05% | |
Гонконгский доллар | HKD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 3,35 | -0,01 | -0,17% | -0,03 | -0,98% | -0,0014 | -0,04% | 0,17 | 5,07% | |
Хорватская куна | HRK | 0,82 | -0,01 | -0,62% | -0,0028 | -0,35% | 0,0009 | 0,11% | -0,05 | -5,61% | |
Гаитянский гурд | HTG | 16,77 | -0,0004 | -0,0022% | -0,02 | -0,10% | 0,05 | 0,32% | -0,12 | -0,71% | |
Венгерский форинт | HUF | 42,98 | -0,28 | -0,65% | -0,54 | -1,26% | -0,51 | -1,18% | -2,44 | -5,67% | |
Индонезийская рупия | IDR | 2 100,38 | -9,57 | -0,46% | -4,87 | -0,23% | 16,84 | 0,80% | 121,44 | 5,78% | |
Израильский шекель | ILS | 0,43 | -0,0018 | -0,41% | 0,0003 | 0,06% | -0,01 | -1,82% | -0,05 | -10,81% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,09 | -0,0005 | -0,54% | -0,000044 | -0,05% | -0,0005 | -0,48% | -0,0025 | -2,59% | |
Индийская рупия | INR | 11,31 | -0,0002 | -0,0021% | -0,0012 | -0,01% | 0,12 | 1,10% | 0,53 | 4,69% | |
Иракский динар | IQD | 168,02 | 0,02 | 0,01% | 0,02 | 0,01% | 1,12 | 0,67% | -0,03 | -0,02% | |
Иранский риал | IRR | 5 394,44 | 0,70 | 0,01% | 0,26 | 0,0048% | 27,63 | 0,51% | -7,90 | -0,15% | |
Исландская крона | ISK | 15,64 | -0,12 | -0,75% | -0,07 | -0,46% | 0,04 | 0,27% | -2,06 | -13,19% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,09 | -0,0005 | -0,54% | -0,000044 | -0,05% | -0,0005 | -0,48% | -0,0025 | -2,59% | |
Ямайский доллар | JMD | 20,53 | 0,0031 | 0,02% | 0,01 | 0,04% | 0,17 | 0,84% | 0,40 | 1,92% | |
Иорданский динар | JOD | 0,09 | 0,000044 | 0,05% | 0,000010 | 0,01% | 0,0006 | 0,67% | 0,000003 | 0,0030% | |
Японская йена | JPY | 18,89 | -0,15 | -0,77% | 0,03 | 0,16% | 0,13 | 0,70% | 0,49 | 2,59% | |
Кенийский шиллинг | KES | 16,61 | 0,02 | 0,15% | 0,0018 | 0,01% | 0,12 | 0,71% | 0,08 | 0,46% | |
Киргизский сом | KGS | 11,22 | 0,01 | 0,05% | 0,01 | 0,08% | 0,07 | 0,67% | 0,41 | 3,64% | |
Камбоджийский риель | KHR | 513,34 | -0,86 | -0,17% | -0,39 | -0,08% | 2,76 | 0,54% | -9,97 | -1,94% | |
Франк Комор | KMF | 54,12 | -0,04 | -0,07% | 0,01 | 0,01% | 0,30 | 0,55% | -2,79 | -5,15% | |
Северокорейская вона | KPW | 115,43 | 0,06 | 0,05% | 0,01 | 0,01% | 0,77 | 0,67% | -0,05 | -0,04% | |
Южнокорейская вона | KRW | 177,92 | -0,66 | -0,37% | -0,21 | -0,12% | 1,42 | 0,80% | 6,88 | 3,87% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,04 | -0,000035 | -0,09% | -0,000010 | -0,03% | 0,0003 | 0,67% | -0,000010 | -0,02% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,11 | 0,0001 | 0,06% | 0,000043 | 0,04% | 0,0008 | 0,71% | 0,0001 | 0,05% | |
Казахстанский тенге | KZT | 69,27 | 0,03 | 0,05% | 0,17 | 0,25% | 0,82 | 1,18% | 7,38 | 10,65% | |
Лаосский кип | LAK | 2 781,87 | 0,50 | 0,02% | 2,22 | 0,08% | 27,41 | 0,99% | -53,73 | -1,93% | |
Ливанский фунт | LBP | 11 485,31 | 2,82 | 0,02% | -0,79 | -0,01% | 74,39 | 0,65% | -4,94 | -0,04% | |
Линден Доллар | LD | 41,04 | 0,02 | 0,05% | 0,0044 | 0,01% | 0,27 | 0,67% | -0,02 | -0,04% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 38,75 | 0,02 | 0,05% | 0,02 | 0,05% | 0,42 | 1,09% | 0,42 | 1,08% | |
Либерийский доллар | LRD | 25,77 | 0,06 | 0,22% | 0,05 | 0,19% | 0,17 | 0,67% | 0,70 | 2,70% | |
Лоти Лесото | LSL | 2,28 | -0,0044 | -0,20% | 0,01 | 0,57% | 0,01 | 0,50% | -0,0045 | -0,20% | |
Лайткоин | LTC | 0,0011 | -0,000007 | -0,62% | -0,000028 | -2,44% | 0,0001 | 6,27% | -0,0008 | -70,19% | |
Ливийский динар | LYD | 0,70 | -0,0009 | -0,14% | 0,0001 | 0,01% | 0,0022 | 0,31% | 0,08 | 12,07% | |
Марокканский дирхам | MAD | 1,16 | -0,0007 | -0,06% | 0,01 | 0,44% | 0,01 | 0,76% | -0,08 | -7,28% | |
Молдавский лей | MDL | 2,14 | -0,01 | -0,52% | 0,01 | 0,62% | -0,02 | -0,74% | -0,10 | -4,45% | |
Малагасийский ариари | MGA | 573,94 | 1,75 | 0,30% | 9,27 | 1,61% | 9,77 | 1,70% | -9,94 | -1,73% | |
Македонский денар | MKD | 6,75 | -0,02 | -0,25% | -0,01 | -0,15% | 0,0010 | 0,02% | -0,37 | -5,47% | |
Мьянманский кьят | MMK | 269,21 | 0,13 | 0,05% | 0,03 | 0,01% | 1,79 | 0,67% | 0,02 | 0,01% | |
Монгольский тугрик | MNT | 460,78 | 0,22 | 0,05% | 0,05 | 0,01% | 3,07 | 0,67% | 24,79 | 5,38% | |
Патака Макао | MOP | 1,03 | 0,0011 | 0,11% | 0,0014 | 0,14% | 0,0012 | 0,12% | 0,0017 | 0,16% | |
Мавританская угия | MRU | 5,12 | 0,0029 | 0,06% | -0,0046 | -0,09% | 0,04 | 0,75% | 0,03 | 0,60% | |
Маврикийская рупия | MUR | 5,91 | 0,0003 | 0,01% | 0,03 | 0,44% | 0,10 | 1,70% | 0,0041 | 0,07% | |
Мальдивская руфия | MVR | 1,98 | -0,0003 | -0,02% | 0,0002 | 0,01% | 0,01 | 0,67% | 0,01 | 0,29% | |
Малавийская квача | MWK | 222,78 | 0,44 | 0,20% | 0,37 | 0,17% | 1,74 | 0,78% | 0,27 | 0,12% | |
Мексиканское песо | MXN | 2,40 | -0,0035 | -0,14% | 0,01 | 0,24% | 0,03 | 1,18% | -0,15 | -6,39% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,54 | 0,0003 | 0,05% | -0,0001 | -0,02% | 0,0028 | 0,52% | -0,01 | -2,73% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 8,20 | 0,01 | 0,09% | 0,01 | 0,09% | 0,05 | 0,65% | 0,01 | 0,08% | |
Доллар Намибии | NAD | 2,28 | -0,0044 | -0,20% | 0,01 | 0,57% | 0,0030 | 0,13% | -0,0046 | -0,20% | |
Нигерийская найра | NGN | 196,15 | 0,88 | 0,45% | -1,18 | -0,60% | 1,19 | 0,61% | -9,79 | -4,99% | |
Золотая кордоба | NIO | 4,72 | 0,0023 | 0,05% | 0,0001 | 0,0022% | 0,04 | 0,75% | -0,0014 | -0,03% | |
Норвежская крона | NOK | 1,29 | -0,01 | -0,45% | -0,0017 | -0,13% | -0,01 | -0,67% | -0,08 | -5,88% | |
Непальская рупия | NPR | 18,08 | 0,01 | 0,05% | -0,01 | -0,04% | 0,18 | 1,02% | 0,85 | 4,69% | |
Nextcoin | NXT | 47,33 | 0,02 | 0,05% | 0,01 | 0,01% | 0,32 | 0,67% | -0,02 | -0,04% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,22 | -0,0016 | -0,73% | -0,000044 | -0,02% | 0,0029 | 1,34% | 0,01 | 5,26% | |
Оманский риал | OMR | 0,05 | 0,000024 | 0,05% | 0,000006 | 0,01% | 0,0003 | 0,67% | -0,0001 | -0,16% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,13 | 0,0001 | 0,05% | 0,000014 | 0,01% | 0,0009 | 0,67% | -0,0001 | -0,04% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,45 | -0,0011 | -0,25% | -0,0012 | -0,27% | -0,0013 | -0,28% | -0,03 | -7,63% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,53 | -0,01 | -1,78% | 0,0021 | 0,40% | 0,01 | 1,02% | 0,03 | 4,85% | |
Филиппинское песо | PHP | 7,27 | -0,06 | -0,78% | -0,06 | -0,77% | -0,03 | -0,35% | 0,08 | 1,04% | |
Пакистанская рупия | PKR | 36,41 | 0,02 | 0,05% | 0,28 | 0,76% | 0,31 | 0,84% | 0,67 | 1,83% | |
Польский злотый | PLN | 0,46 | -0,0030 | -0,64% | -0,0031 | -0,66% | -0,0019 | -0,41% | -0,03 | -6,41% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 924,91 | 0,64 | 0,07% | -2,41 | -0,26% | -29,30 | -3,17% | -62,25 | -6,73% | |
Катарский риал | QAR | 0,47 | -0,0002 | -0,04% | 0,0001 | 0,02% | 0,0030 | 0,65% | -0,0003 | -0,06% | |
Новый румынский лей | RON | 0,56 | -0,0035 | -0,63% | -0,0017 | -0,30% | 0,0007 | 0,12% | -0,02 | -3,44% | |
Сербский динар | RSD | 12,82 | -0,07 | -0,56% | -0,05 | -0,37% | 0,02 | 0,15% | -0,70 | -5,44% | |
Российский рубль | RUB | 10,42 | -0,0013 | -0,01% | 0,18 | 1,68% | 0,23 | 2,20% | -0,90 | -8,65% | |
Франк Руанды | RWF | 185,46 | -0,27 | -0,15% | 0,15 | 0,08% | 1,42 | 0,77% | 12,54 | 6,76% | |
Саудовский риял | SAR | 0,48 | 0,0003 | 0,06% | 0,000025 | 0,01% | 0,0032 | 0,66% | -0,0004 | -0,08% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 1,05 | 0,0005 | 0,05% | 0,0018 | 0,17% | 0,01 | 0,75% | -0,02 | -1,55% | |
Сейшельская рупия | SCR | 1,90 | 0,07 | 3,84% | 0,09 | 4,80% | 0,04 | 2,04% | 0,18 | 9,62% | |
Суданский фунт | SDG | 77,02 | 0,04 | 0,05% | 0,01 | 0,01% | 0,51 | 0,67% | -0,16 | -0,21% | |
Шведская крона | SEK | 1,20 | -0,01 | -0,88% | -0,01 | -0,90% | -0,02 | -1,70% | -0,11 | -9,43% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,16 | -0,0006 | -0,34% | 0,0001 | 0,04% | 0,0010 | 0,61% | -0,0021 | -1,25% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,09 | -0,0005 | -0,54% | -0,000044 | -0,05% | -0,0005 | -0,48% | -0,0025 | -2,59% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 2 689,46 | 1,31 | 0,05% | 0,29 | 0,01% | 17,90 | 0,67% | -1,06 | -0,04% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 73,30 | 0,01 | 0,02% | -0,01 | -0,01% | 0,49 | 0,66% | 0,02 | 0,02% | |
Суринамский доллар | SRD | 4,99 | -0,01 | -0,12% | 0,04 | 0,71% | 0,27 | 5,37% | 1,27 | 25,54% | |
Южносуданский фунт | SSP | 16,71 | 0,01 | 0,05% | 0,0018 | 0,01% | 0,11 | 0,67% | -0,01 | -0,04% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 2 857,77 | 1,39 | 0,05% | 0,31 | 0,01% | 19,03 | 0,67% | -1,12 | -0,04% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 2,69 | -0,01 | -0,26% | -0,0042 | -0,15% | -0,01 | -0,45% | -0,14 | -5,29% | |
Stellar | STR | 0,36 | -0,0009 | -0,26% | 0,0039 | 1,09% | 0,04 | 11,29% | -1,06 | -295,78% | |
Сальвадорский колон | SVC | 1,12 | 0,0008 | 0,07% | 0,0005 | 0,04% | 0,01 | 0,72% | 0,0005 | 0,05% | |
Сирийский фунт | SYP | 1 667,58 | 0,81 | 0,05% | 0,18 | 0,01% | 11,10 | 0,67% | 1 345,21 | 80,67% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 2,28 | -0,0023 | -0,10% | 0,01 | 0,57% | 0,0037 | 0,16% | -0,01 | -0,35% | |
Тайский бат | THB | 4,11 | -0,03 | -0,73% | -0,02 | -0,52% | -0,01 | -0,24% | -0,21 | -4,99% | |
Таджикский сомони | TJS | 1,21 | -0,0024 | -0,20% | 0,0049 | 0,41% | 0,02 | 1,77% | -0,15 | -12,64% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,45 | 0,0002 | 0,05% | -0,0012 | -0,27% | 0,0017 | 0,38% | -0,0015 | -0,33% | |
Тунисский динар | TND | 0,37 | 0,0030 | 0,79% | 0,0048 | 1,28% | 0,0046 | 1,23% | -0,02 | -4,42% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,31 | 0,0002 | 0,05% | 0,000033 | 0,01% | 0,0021 | 0,67% | 0,01 | 2,46% | |
Турецкая лира | TRY | 5,29 | 0,0026 | 0,05% | 0,02 | 0,38% | 0,11 | 2,07% | 0,93 | 17,58% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,87 | 0,0012 | 0,14% | -0,0007 | -0,08% | 0,01 | 0,83% | -0,0006 | -0,07% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 3,91 | -0,03 | -0,73% | -0,01 | -0,33% | 0,10 | 2,50% | -0,20 | -5,11% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 321,45 | 0,23 | 0,07% | 0,14 | 0,04% | 5,78 | 1,80% | -27,47 | -8,55% | |
Украинская гривна | UAH | 5,30 | 0,0026 | 0,05% | -0,01 | -0,11% | 0,0010 | 0,02% | 0,04 | 0,71% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 451,42 | 0,19 | 0,04% | -3,77 | -0,84% | -3,41 | -0,75% | -25,36 | -5,62% | |
Уругвайское песо | UYU | 5,15 | 0,01 | 0,27% | 0,02 | 0,39% | 0,04 | 0,72% | -0,03 | -0,52% | |
Узбекский сум | UZS | 1 595,18 | 8,33 | 0,52% | -4,64 | -0,29% | -0,48 | -0,03% | -27,20 | -1,71% | |
Суверенный боливар | VES | 19,44 | 0,01 | 0,05% | 0,60 | 3,09% | 3,04 | 15,62% | 14,74 | 75,82% | |
Вьетнамский донг | VND | 3 386,30 | 3,43 | 0,10% | 7,76 | 0,23% | 43,90 | 1,30% | 212,00 | 6,26% | |
Вануатский вату | VUV | 15,28 | 0,01 | 0,05% | 0,0016 | 0,01% | 0,10 | 0,67% | 0,04 | 0,29% | |
Самоанская тала | WST | 0,36 | 0,0002 | 0,05% | 0,000038 | 0,01% | 0,0024 | 0,67% | -0,0038 | -1,06% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 71,75 | -0,44 | -0,61% | -0,24 | -0,34% | 0,10 | 0,14% | -4,01 | -5,59% | |
Унция серебра | XAG | 0,0031 | -0,000028 | -0,91% | -0,0001 | -3,16% | -0,0002 | -7,42% | -0,0013 | -42,36% | |
Унция золота | XAU | 0,000036 | -0,000001 | -1,52% | -0,000002 | -4,30% | -0,000002 | -5,95% | -0,000015 | -42,99% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,35 | 0,0002 | 0,05% | 0,000037 | 0,01% | 0,0023 | 0,67% | -0,0001 | -0,04% | |
СДР | XDR | 0,09 | 0,000044 | 0,05% | 0,0001 | 0,15% | 0,000005 | 0,01% | -0,01 | -6,04% | |
Монеро | XMR | 0,0006 | 0,00000028 | 0,05% | 0,00000006 | 0,01% | 0,000004 | 0,67% | -0,0004 | -76,00% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 71,75 | -0,44 | -0,61% | -0,24 | -0,34% | 0,10 | 0,14% | -4,01 | -5,59% | |
Унция палладия | XPD | 0,0001 | 0,000001 | 1,07% | -0,00000011 | -0,09% | 0,000005 | 4,60% | -0,000023 | -19,88% | |
Франк КФП | XPF | 13,05 | -0,08 | -0,61% | -0,04 | -0,34% | 0,02 | 0,14% | -0,73 | -5,59% | |
Унция платины | XPT | 0,0001 | -0,00000031 | -0,33% | -0,000001 | -1,18% | -0,000001 | -1,61% | -0,000046 | -49,41% | |
Ripple | XRP | 0,05 | 0,0001 | 0,16% | -0,0001 | -0,20% | 0,0030 | 6,68% | -0,19 | -417,45% | |
Йеменский риал | YER | 30,79 | 0,01 | 0,03% | -0,0031 | -0,01% | 0,16 | 0,52% | -1,33 | -4,31% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 2,26 | -0,02 | -1,04% | -0,01 | -0,33% | -0,01 | -0,39% | -0,02 | -0,69% | |
Замбийская квача | ZMW | 3,06 | 0,01 | 0,40% | 0,04 | 1,26% | 0,13 | 4,25% | -0,31 | -10,20% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 41,30 | 0,02 | 0,05% | 0,0044 | 0,01% | 0,27 | 0,67% | -0,02 | -0,04% | |
Доллар США | USD | 0,13 | 0,0001 | 0,05% | 0,000014 | 0,01% | 0,0009 | 0,67% | -0,0001 | -0,04% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |