Гамбийский даласи (GMD)
На странице представлена информация о гамбийском даласи: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | GMD |
Страна эмитент | Гамбия |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | GMD |
Кросс-курс гамбийского даласи к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 GMD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,05 | -0,0002 | -0,33% | -0,0009 | -1,75% | 0,0002 | 0,34% | -0,0024 | -4,71% | |
Афгани | AFN | 0,97 | 0,02 | 1,93% | -0,01 | -1,03% | 0,01 | 1,34% | -0,06 | -5,98% | |
Албанский лек | ALL | 1,15 | -0,0021 | -0,18% | -0,03 | -2,31% | -0,0049 | -0,43% | -0,15 | -12,93% | |
Армянский драм | AMD | 5,30 | -0,01 | -0,21% | -0,09 | -1,69% | 0,01 | 0,25% | -0,31 | -5,87% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,02 | -0,0001 | -0,35% | -0,0004 | -1,76% | 0,0001 | 0,34% | -0,0013 | -5,38% | |
Ангольская кванза | AOA | 12,69 | -0,02 | -0,16% | -0,22 | -1,76% | 0,07 | 0,53% | -0,65 | -5,12% | |
Аргентинское песо | ARS | 18,89 | -0,03 | -0,16% | -0,02 | -0,10% | 0,53 | 2,79% | 5,07 | 26,84% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,02 | -0,0002 | -0,94% | -0,0004 | -2,02% | -0,0001 | -0,45% | -0,0004 | -1,86% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,02 | -0,0001 | -0,21% | -0,0004 | -1,76% | 0,0001 | 0,34% | -0,0012 | -4,64% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,02 | -0,0001 | -0,35% | -0,0004 | -1,76% | 0,0001 | 0,34% | -0,0011 | -4,71% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,02 | -0,0002 | -0,66% | -0,0004 | -1,93% | -0,0001 | -0,32% | -0,0024 | -10,20% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,03 | -0,0001 | -0,35% | -0,0005 | -1,76% | 0,0001 | 0,34% | -0,0013 | -4,71% | |
Бангладешская така | BDT | 1,68 | -0,01 | -0,35% | -0,03 | -1,67% | 0,01 | 0,38% | -0,05 | -2,74% | |
Болгарский лев | BGN | 0,02 | -0,0002 | -1,00% | -0,0005 | -2,06% | -0,0001 | -0,28% | -0,0024 | -10,56% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,01 | -0,000018 | -0,34% | -0,0001 | -1,75% | 0,000018 | 0,34% | -0,0002 | -4,67% | |
Бурундийский франк | BIF | 40,84 | -0,60 | -1,48% | -0,68 | -1,67% | -0,10 | -0,24% | -0,96 | -2,35% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,01 | -0,000048 | -0,35% | -0,0002 | -1,76% | 0,000048 | 0,34% | -0,0007 | -4,71% | |
Брунейский доллар | BND | 0,02 | -0,0001 | -0,35% | -0,0003 | -1,46% | 0,0001 | 0,57% | -0,0010 | -5,68% | |
Боливиано | BOB | 0,10 | -0,0003 | -0,36% | -0,0017 | -1,73% | 0,0002 | 0,18% | -0,0044 | -4,61% | |
Бразильский реал | BRL | 0,07 | -0,0008 | -1,10% | -0,0017 | -2,29% | -0,0005 | -0,69% | -0,01 | -7,91% | |
Багамский доллар | BSD | 0,01 | -0,000048 | -0,35% | -0,0002 | -1,76% | 0,000048 | 0,34% | -0,0007 | -4,71% | |
Биткоин | BTC | 0,00000013 | 0,0000000006 | 0,47% | -0,0000000048 | -3,86% | 0,00000001 | 4,25% | -0,00000013 | -106,58% | |
Нгултрум | BTN | 1,22 | -0,0042 | -0,35% | -0,02 | -1,81% | 0,01 | 0,71% | 0,0030 | 0,25% | |
BitShares | BTS | 1,83 | -0,01 | -0,35% | -0,03 | -1,76% | 0,01 | 0,34% | -0,09 | -4,71% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,19 | -0,01 | -7,37% | -0,0035 | -1,86% | 0,0001 | 0,07% | -0,01 | -3,54% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,05 | -0,0002 | -0,35% | -0,0012 | -2,50% | 0,0014 | 2,92% | -0,0006 | -1,38% | |
Белизский доллар | BZD | 0,03 | -0,0001 | -0,33% | -0,0005 | -1,73% | 0,0001 | 0,52% | -0,0014 | -4,85% | |
Канадский доллар | CAD | 0,02 | -0,000032 | -0,17% | -0,0002 | -1,07% | 0,0002 | 1,09% | -0,0004 | -2,11% | |
Конголезский франк | CDF | 39,65 | -0,76 | -1,91% | -0,70 | -1,76% | -0,36 | -0,90% | -1,47 | -3,70% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,01 | -0,0002 | -1,37% | -0,0002 | -2,12% | -0,0001 | -0,71% | -0,0012 | -10,81% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0003 | -0,000003 | -0,77% | -0,000006 | -1,61% | -0,000001 | -0,34% | -0,0002 | -44,94% | |
Чилийское песо | CLP | 13,40 | -0,10 | -0,77% | -0,21 | -1,58% | -0,06 | -0,42% | -0,27 | -2,03% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,10 | -0,0005 | -0,53% | -0,0017 | -1,71% | -0,0005 | -0,48% | -0,0041 | -4,16% | |
Китайский юань | CNY | 0,10 | -0,0003 | -0,35% | -0,0016 | -1,61% | -0,0002 | -0,23% | -0,0039 | -3,99% | |
Колумбийское песо | COP | 54,99 | -0,67 | -1,22% | -1,65 | -3,00% | -1,18 | -2,15% | -5,50 | -10,00% | |
Костариканский колон | CRC | 7,02 | -0,01 | -0,09% | -0,10 | -1,38% | 0,03 | 0,47% | -0,50 | -7,06% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,01 | -0,000048 | -0,35% | -0,0002 | -1,76% | 0,000048 | 0,34% | -0,0007 | -4,71% | |
Кубинское песо | CUP | 0,36 | -0,0012 | -0,35% | -0,01 | -1,76% | 0,0012 | 0,34% | -0,02 | -4,71% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 1,31 | -0,0048 | -0,37% | -0,02 | -1,73% | -0,0002 | -0,01% | -0,13 | -10,06% | |
Чешская крона | CZK | 0,29 | -0,0037 | -1,29% | -0,01 | -2,41% | -0,0027 | -0,95% | -0,04 | -13,44% | |
DASH | DASH | 0,0006 | -0,000011 | -1,89% | -0,000042 | -7,28% | -0,0001 | -12,56% | -0,000025 | -4,38% | |
Франк Джибути | DJF | 2,46 | -0,01 | -0,51% | -0,05 | -1,86% | 0,01 | 0,33% | -0,12 | -4,73% | |
Датская крона | DKK | 0,09 | -0,0009 | -1,00% | -0,0018 | -2,09% | -0,0001 | -0,16% | -0,01 | -10,44% | |
Dogecoin | DOGE | 0,06 | -0,0003 | -0,52% | -0,0017 | -2,71% | -0,0026 | -4,05% | -0,08 | -128,06% | |
Доминиканское песо | DOP | 0,88 | 0,0019 | 0,21% | -0,01 | -1,10% | 0,04 | 4,27% | 0,01 | 1,14% | |
Алжирский динар | DZD | 1,80 | -0,01 | -0,37% | -0,03 | -1,67% | -0,0002 | -0,01% | -0,12 | -6,84% | |
Египетский фунт | EGP | 0,67 | -0,0020 | -0,29% | -0,01 | -1,75% | 0,0042 | 0,62% | -0,03 | -4,41% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,21 | -0,0007 | -0,35% | -0,0037 | -1,76% | 0,0007 | 0,34% | -0,01 | -4,71% | |
Эфиопский быр | ETB | 1,97 | -0,01 | -0,72% | -0,02 | -1,15% | 0,06 | 3,06% | 0,36 | 18,35% | |
Эфириум | ETH | 0,000003 | 0,00000003 | 0,93% | -0,000000000039 | -0,0012% | -0,000001 | -16,06% | -0,000003 | -89,53% | |
Евро | EUR | 0,01 | -0,0001 | -1,01% | -0,0002 | -2,11% | -0,000022 | -0,19% | -0,0012 | -10,52% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,03 | -0,0002 | -0,76% | -0,0006 | -1,88% | 0,0001 | 0,19% | -0,0008 | -2,67% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,01 | -0,0001 | -0,94% | -0,0002 | -1,82% | -0,0001 | -0,81% | -0,0008 | -7,38% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,01 | -0,0001 | -0,94% | -0,0002 | -1,82% | -0,0001 | -0,81% | -0,0008 | -7,38% | |
Грузинский лари | GEL | 0,04 | -0,0001 | -0,35% | -0,0007 | -1,95% | -0,000010 | -0,03% | -0,0018 | -4,71% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,01 | -0,0001 | -0,94% | -0,0002 | -1,82% | -0,0001 | -0,81% | -0,0008 | -7,38% | |
Ганский седи | GHS | 0,15 | -0,0005 | -0,35% | -0,01 | -8,25% | -0,0002 | -0,13% | -0,08 | -56,19% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,01 | -0,0001 | -0,94% | -0,0002 | -1,82% | -0,0001 | -0,81% | -0,0008 | -7,38% | |
Гамбийский даласи | GMD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Гвинейский франк | GNF | 119,79 | -0,63 | -0,53% | -2,48 | -2,07% | 0,16 | 0,13% | -5,35 | -4,47% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,11 | -0,0004 | -0,35% | -0,0018 | -1,66% | 0,0004 | 0,36% | -0,01 | -5,52% | |
Гайанский доллар | GYD | 2,90 | -0,01 | -0,32% | -0,05 | -1,68% | 0,01 | 0,40% | -0,13 | -4,61% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,11 | -0,0004 | -0,40% | -0,0019 | -1,77% | -0,0003 | -0,32% | -0,01 | -4,67% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,36 | -0,0020 | -0,56% | -0,01 | -2,77% | -0,0013 | -0,37% | 0,0023 | 0,64% | |
Хорватская куна | HRK | 0,09 | -0,0009 | -1,02% | -0,0019 | -2,12% | -0,0002 | -0,21% | -0,01 | -10,54% | |
Гаитянский гурд | HTG | 1,81 | -0,01 | -0,40% | -0,03 | -1,88% | -0,000041 | -0,0023% | -0,10 | -5,41% | |
Венгерский форинт | HUF | 4,64 | -0,05 | -1,05% | -0,14 | -3,05% | -0,07 | -1,51% | -0,49 | -10,60% | |
Индонезийская рупия | IDR | 226,66 | -1,93 | -0,85% | -4,55 | -2,01% | 1,09 | 0,48% | 3,13 | 1,38% | |
Израильский шекель | ILS | 0,05 | -0,0004 | -0,81% | -0,0008 | -1,71% | -0,0010 | -2,15% | -0,01 | -15,98% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,01 | -0,0001 | -0,94% | -0,0002 | -1,82% | -0,0001 | -0,81% | -0,0008 | -7,38% | |
Индийская рупия | INR | 1,22 | -0,0049 | -0,40% | -0,02 | -1,78% | 0,01 | 0,78% | 0,0029 | 0,24% | |
Иракский динар | IQD | 18,13 | -0,07 | -0,38% | -0,32 | -1,76% | 0,06 | 0,35% | -0,85 | -4,69% | |
Иранский риал | IRR | 582,15 | -2,23 | -0,38% | -10,28 | -1,77% | 1,11 | 0,19% | -28,07 | -4,82% | |
Исландская крона | ISK | 1,69 | -0,02 | -1,15% | -0,04 | -2,24% | -0,0008 | -0,05% | -0,31 | -18,47% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,01 | -0,0001 | -0,94% | -0,0002 | -1,82% | -0,0001 | -0,81% | -0,0008 | -7,38% | |
Ямайский доллар | JMD | 2,22 | -0,01 | -0,38% | -0,04 | -1,73% | 0,01 | 0,52% | -0,06 | -2,66% | |
Иорданский динар | JOD | 0,01 | -0,000034 | -0,35% | -0,0002 | -1,76% | 0,000034 | 0,34% | -0,0005 | -4,67% | |
Японская йена | JPY | 2,04 | -0,02 | -1,17% | -0,03 | -1,61% | 0,01 | 0,38% | -0,04 | -1,96% | |
Кенийский шиллинг | KES | 1,79 | -0,0044 | -0,25% | -0,03 | -1,76% | 0,01 | 0,39% | -0,07 | -4,18% | |
Киргизский сом | KGS | 1,21 | -0,0042 | -0,35% | -0,02 | -1,69% | 0,0042 | 0,34% | -0,01 | -0,85% | |
Камбоджийский риель | KHR | 55,40 | -0,31 | -0,56% | -1,02 | -1,85% | 0,12 | 0,22% | -3,71 | -6,70% | |
Франк Комор | KMF | 5,84 | -0,03 | -0,47% | -0,10 | -1,76% | 0,01 | 0,23% | -0,59 | -10,06% | |
Северокорейская вона | KPW | 12,46 | -0,04 | -0,35% | -0,22 | -1,76% | 0,04 | 0,34% | -0,59 | -4,71% | |
Южнокорейская вона | KRW | 19,20 | -0,15 | -0,77% | -0,36 | -1,89% | 0,09 | 0,47% | -0,12 | -0,62% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,0042 | -0,000021 | -0,49% | -0,0001 | -1,80% | 0,000015 | 0,35% | -0,0002 | -4,69% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,01 | -0,000038 | -0,33% | -0,0002 | -1,73% | 0,000045 | 0,39% | -0,0005 | -4,61% | |
Казахстанский тенге | KZT | 7,48 | -0,03 | -0,35% | -0,11 | -1,52% | 0,06 | 0,86% | 0,48 | 6,48% | |
Лаосский кип | LAK | 300,21 | -1,13 | -0,38% | -5,07 | -1,69% | 2,00 | 0,67% | -20,09 | -6,69% | |
Ливанский фунт | LBP | 1 239,45 | -4,60 | -0,37% | -22,04 | -1,78% | 4,05 | 0,33% | -58,43 | -4,71% | |
Линден Доллар | LD | 4,43 | -0,02 | -0,35% | -0,08 | -1,76% | 0,02 | 0,34% | -0,21 | -4,71% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 4,18 | -0,01 | -0,35% | -0,07 | -1,73% | 0,03 | 0,77% | -0,15 | -3,53% | |
Либерийский доллар | LRD | 2,78 | -0,0050 | -0,18% | -0,04 | -1,57% | 0,01 | 0,34% | -0,05 | -1,85% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,25 | -0,0015 | -0,59% | -0,0029 | -1,19% | 0,0004 | 0,18% | -0,01 | -4,88% | |
Лайткоин | LTC | 0,0001 | -0,000001 | -1,02% | -0,000005 | -4,25% | 0,000007 | 5,97% | -0,0001 | -78,13% | |
Ливийский динар | LYD | 0,08 | -0,0004 | -0,53% | -0,0013 | -1,76% | -0,000006 | -0,01% | 0,01 | 7,97% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,13 | -0,0006 | -0,46% | -0,0017 | -1,32% | 0,0006 | 0,44% | -0,02 | -12,29% | |
Молдавский лей | MDL | 0,23 | -0,0021 | -0,91% | -0,0026 | -1,15% | -0,0025 | -1,07% | -0,02 | -9,33% | |
Малагасийский ариари | MGA | 61,94 | -0,06 | -0,09% | -0,08 | -0,13% | 0,86 | 1,38% | -4,01 | -6,48% | |
Македонский денар | MKD | 0,73 | -0,0047 | -0,65% | -0,01 | -1,93% | -0,0022 | -0,31% | -0,08 | -10,40% | |
Мьянманский кьят | MMK | 29,05 | -0,10 | -0,35% | -0,51 | -1,76% | 0,10 | 0,34% | -1,35 | -4,66% | |
Монгольский тугрик | MNT | 49,73 | -0,17 | -0,35% | -0,88 | -1,76% | 0,17 | 0,34% | 0,48 | 0,96% | |
Патака Макао | MOP | 0,11 | -0,0003 | -0,29% | -0,0018 | -1,63% | -0,0002 | -0,20% | -0,01 | -4,50% | |
Мавританская угия | MRU | 0,55 | -0,0019 | -0,34% | -0,01 | -1,86% | 0,0024 | 0,43% | -0,02 | -4,04% | |
Маврикийская рупия | MUR | 0,64 | -0,0025 | -0,39% | -0,01 | -1,32% | 0,01 | 1,38% | -0,03 | -4,60% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,21 | -0,0009 | -0,41% | -0,0038 | -1,76% | 0,0007 | 0,34% | -0,01 | -4,37% | |
Малавийская квача | MWK | 24,04 | -0,05 | -0,20% | -0,39 | -1,60% | 0,11 | 0,46% | -1,09 | -4,54% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,26 | -0,0014 | -0,54% | -0,0039 | -1,52% | 0,0022 | 0,86% | -0,03 | -11,36% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,06 | -0,0002 | -0,35% | -0,0010 | -1,79% | 0,0001 | 0,20% | -0,0044 | -7,53% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 0,89 | -0,0027 | -0,31% | -0,01 | -1,68% | 0,0029 | 0,33% | -0,04 | -4,59% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,25 | -0,0015 | -0,59% | -0,0029 | -1,19% | -0,0005 | -0,19% | -0,01 | -4,88% | |
Нигерийская найра | NGN | 21,17 | 0,01 | 0,05% | -0,51 | -2,39% | 0,06 | 0,29% | -2,09 | -9,89% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,51 | -0,0018 | -0,35% | -0,01 | -1,77% | 0,0022 | 0,43% | -0,02 | -4,70% | |
Норвежская крона | NOK | 0,14 | -0,0012 | -0,85% | -0,0027 | -1,91% | -0,0014 | -0,99% | -0,02 | -10,82% | |
Непальская рупия | NPR | 1,95 | -0,01 | -0,35% | -0,04 | -1,82% | 0,01 | 0,70% | 0,0046 | 0,24% | |
Nextcoin | NXT | 5,11 | -0,02 | -0,35% | -0,09 | -1,76% | 0,02 | 0,34% | -0,24 | -4,71% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,02 | -0,0003 | -1,13% | -0,0004 | -1,79% | 0,0002 | 1,02% | 0,0002 | 0,83% | |
Оманский риал | OMR | 0,01 | -0,000018 | -0,35% | -0,0001 | -1,76% | 0,000018 | 0,35% | -0,0003 | -4,83% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,01 | -0,000048 | -0,35% | -0,0002 | -1,76% | 0,000048 | 0,34% | -0,0007 | -4,71% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,05 | -0,0003 | -0,65% | -0,0010 | -2,05% | -0,0003 | -0,60% | -0,01 | -12,65% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,06 | -0,0013 | -2,18% | -0,0008 | -1,37% | 0,0004 | 0,70% | 0,0002 | 0,41% | |
Филиппинское песо | PHP | 0,78 | -0,01 | -1,18% | -0,02 | -2,55% | -0,01 | -0,67% | -0,03 | -3,58% | |
Пакистанская рупия | PKR | 3,93 | -0,01 | -0,35% | -0,04 | -1,00% | 0,02 | 0,52% | -0,11 | -2,75% | |
Польский злотый | PLN | 0,05 | -0,0005 | -1,04% | -0,0012 | -2,45% | -0,0004 | -0,74% | -0,01 | -11,38% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 99,81 | -0,33 | -0,33% | -2,03 | -2,04% | -3,49 | -3,50% | -11,69 | -11,71% | |
Катарский риал | QAR | 0,05 | -0,0002 | -0,43% | -0,0009 | -1,75% | 0,0002 | 0,33% | -0,0024 | -4,74% | |
Новый румынский лей | RON | 0,06 | -0,0006 | -1,03% | -0,0012 | -2,08% | -0,0001 | -0,20% | -0,0050 | -8,27% | |
Сербский динар | RSD | 1,38 | -0,01 | -0,96% | -0,03 | -2,15% | -0,0024 | -0,18% | -0,14 | -10,36% | |
Российский рубль | RUB | 1,12 | -0,0046 | -0,41% | -0,0006 | -0,06% | 0,02 | 1,88% | -0,15 | -13,72% | |
Франк Руанды | RWF | 20,01 | -0,11 | -0,54% | -0,34 | -1,69% | 0,09 | 0,45% | 0,48 | 2,41% | |
Саудовский риял | SAR | 0,05 | -0,0002 | -0,34% | -0,0009 | -1,77% | 0,0002 | 0,34% | -0,0025 | -4,75% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,11 | -0,0004 | -0,35% | -0,0018 | -1,59% | 0,0005 | 0,43% | -0,01 | -6,29% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,21 | 0,01 | 3,46% | 0,01 | 3,12% | 0,0035 | 1,73% | 0,01 | 5,40% | |
Суданский фунт | SDG | 8,31 | -0,03 | -0,35% | -0,15 | -1,76% | 0,03 | 0,34% | -0,41 | -4,88% | |
Шведская крона | SEK | 0,13 | -0,0017 | -1,28% | -0,0035 | -2,68% | -0,0026 | -2,03% | -0,02 | -14,54% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,02 | -0,0001 | -0,74% | -0,0003 | -1,73% | 0,0001 | 0,29% | -0,0011 | -5,98% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,01 | -0,0001 | -0,94% | -0,0002 | -1,82% | -0,0001 | -0,81% | -0,0008 | -7,38% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 290,24 | -1,01 | -0,35% | -5,11 | -1,76% | 1,00 | 0,34% | -13,67 | -4,71% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 7,91 | -0,03 | -0,38% | -0,14 | -1,79% | 0,03 | 0,34% | -0,37 | -4,65% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,54 | -0,0028 | -0,51% | -0,01 | -1,05% | 0,03 | 5,07% | 0,12 | 22,07% | |
Южносуданский фунт | SSP | 1,80 | -0,01 | -0,35% | -0,03 | -1,76% | 0,01 | 0,34% | -0,08 | -4,71% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 308,40 | -1,07 | -0,35% | -5,43 | -1,76% | 1,06 | 0,34% | -14,53 | -4,71% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,29 | -0,0019 | -0,66% | -0,01 | -1,93% | -0,0023 | -0,78% | -0,03 | -10,20% | |
Stellar | STR | 0,04 | -0,0003 | -0,65% | -0,0003 | -0,67% | 0,0043 | 11,00% | -0,12 | -314,26% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,12 | -0,0004 | -0,33% | -0,0021 | -1,73% | 0,0005 | 0,40% | -0,01 | -4,62% | |
Сирийский фунт | SYP | 179,96 | -0,62 | -0,35% | -3,17 | -1,76% | 0,62 | 0,34% | 143,55 | 79,77% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,25 | -0,0012 | -0,50% | -0,0029 | -1,19% | -0,0004 | -0,16% | -0,01 | -5,04% | |
Тайский бат | THB | 0,44 | -0,01 | -1,13% | -0,01 | -2,30% | -0,0025 | -0,57% | -0,04 | -9,89% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,13 | -0,0008 | -0,59% | -0,0018 | -1,36% | 0,0019 | 1,45% | -0,02 | -17,90% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,05 | -0,0002 | -0,35% | -0,0010 | -2,05% | 0,000029 | 0,06% | -0,0024 | -5,01% | |
Тунисский динар | TND | 0,04 | 0,0002 | 0,40% | -0,0002 | -0,47% | 0,0004 | 0,92% | -0,0037 | -9,29% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,03 | -0,0001 | -0,35% | -0,0006 | -1,76% | 0,0001 | 0,34% | -0,0007 | -2,09% | |
Турецкая лира | TRY | 0,57 | -0,0020 | -0,35% | -0,01 | -1,38% | 0,01 | 1,76% | 0,08 | 13,73% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,09 | -0,0002 | -0,26% | -0,0017 | -1,85% | 0,0005 | 0,51% | -0,0045 | -4,74% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,42 | -0,0047 | -1,13% | -0,01 | -2,10% | 0,01 | 2,18% | -0,04 | -10,02% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 34,69 | -0,11 | -0,32% | -0,60 | -1,73% | 0,51 | 1,48% | -4,72 | -13,61% | |
Украинская гривна | UAH | 0,57 | -0,0020 | -0,35% | -0,01 | -1,88% | -0,0017 | -0,30% | -0,02 | -3,92% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 48,72 | -0,17 | -0,35% | -1,28 | -2,62% | -0,53 | -1,08% | -5,14 | -10,55% | |
Уругвайское песо | UYU | 0,56 | -0,0007 | -0,13% | -0,01 | -1,37% | 0,0022 | 0,40% | -0,03 | -5,21% | |
Узбекский сум | UZS | 172,15 | 0,22 | 0,13% | -3,56 | -2,07% | -0,61 | -0,35% | -11,11 | -6,45% | |
Суверенный боливар | VES | 2,10 | -0,01 | -0,35% | 0,03 | 1,38% | 0,32 | 15,35% | 1,57 | 74,69% | |
Вьетнамский донг | VND | 365,43 | -1,08 | -0,29% | -5,62 | -1,54% | 3,57 | 0,98% | 6,88 | 1,88% | |
Вануатский вату | VUV | 1,65 | -0,01 | -0,35% | -0,03 | -1,76% | 0,01 | 0,34% | -0,07 | -4,36% | |
Самоанская тала | WST | 0,04 | -0,0001 | -0,35% | -0,0007 | -1,76% | 0,0001 | 0,34% | -0,0022 | -5,78% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 7,74 | -0,08 | -1,01% | -0,16 | -2,11% | -0,01 | -0,19% | -0,81 | -10,52% | |
Унция серебра | XAG | 0,0003 | -0,000004 | -1,31% | -0,000017 | -4,99% | -0,000026 | -7,77% | -0,0002 | -49,01% | |
Унция золота | XAU | 0,000004 | -0,00000007 | -1,92% | -0,00000024 | -6,15% | -0,00000024 | -6,29% | -0,000002 | -49,67% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,04 | -0,0001 | -0,35% | -0,0007 | -1,76% | 0,0001 | 0,34% | -0,0018 | -4,71% | |
СДР | XDR | 0,01 | -0,000034 | -0,35% | -0,0002 | -1,62% | -0,000031 | -0,32% | -0,0011 | -10,99% | |
Монеро | XMR | 0,0001 | -0,00000022 | -0,35% | -0,000001 | -1,76% | 0,00000022 | 0,34% | -0,0001 | -84,22% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 7,74 | -0,08 | -1,01% | -0,16 | -2,11% | -0,01 | -0,19% | -0,81 | -10,52% | |
Унция палладия | XPD | 0,000012 | 0,00000008 | 0,68% | -0,00000023 | -1,87% | 0,000001 | 4,29% | -0,000003 | -25,48% | |
Франк КФП | XPF | 1,41 | -0,01 | -1,01% | -0,03 | -2,11% | -0,0026 | -0,19% | -0,15 | -10,52% | |
Унция платины | XPT | 0,000010 | -0,00000007 | -0,73% | -0,00000030 | -2,97% | -0,00000019 | -1,94% | -0,000006 | -56,38% | |
Ripple | XRP | 0,0049 | -0,000012 | -0,24% | -0,0001 | -1,97% | 0,0003 | 6,38% | -0,02 | -441,61% | |
Йеменский риал | YER | 3,32 | -0,01 | -0,37% | -0,06 | -1,78% | 0,01 | 0,20% | -0,31 | -9,18% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,24 | -0,0035 | -1,44% | -0,01 | -2,10% | -0,0017 | -0,72% | -0,01 | -5,39% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,33 | 0,000027 | 0,01% | -0,0016 | -0,49% | 0,01 | 3,94% | -0,05 | -15,35% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 4,46 | -0,02 | -0,35% | -0,08 | -1,76% | 0,02 | 0,34% | -0,21 | -4,71% | |
Доллар США | USD | 0,01 | -0,000048 | -0,35% | -0,0002 | -1,76% | 0,000048 | 0,34% | -0,0007 | -4,71% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |