Доллар Фиджи (FJD)
На странице представлена информация о долларе Фиджи: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | FJD |
Страна эмитент | Фиджи |
HTML код валюты | $ |
Символ валюты | $ |
Кросс-курс доллара Фиджи к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 FJD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 1,63 | 0,01 | 0,42% | 0,0021 | 0,13% | 0,0026 | 0,16% | -0,03 | -1,98% | |
Афгани | AFN | 31,07 | 0,83 | 2,67% | 0,26 | 0,83% | 0,36 | 1,15% | -1,00 | -3,22% | |
Албанский лек | ALL | 37,02 | 0,21 | 0,57% | -0,16 | -0,42% | -0,23 | -0,61% | -3,70 | -9,98% | |
Армянский драм | AMD | 169,91 | 0,93 | 0,55% | 0,31 | 0,18% | 0,11 | 0,06% | -5,29 | -3,11% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,79 | 0,0032 | 0,41% | 0,0009 | 0,12% | 0,0013 | 0,16% | -0,02 | -2,64% | |
Ангольская кванза | AOA | 407,05 | 2,40 | 0,59% | 0,47 | 0,12% | 1,39 | 0,34% | -9,68 | -2,38% | |
Аргентинское песо | ARS | 605,91 | 3,57 | 0,59% | 10,59 | 1,75% | 15,80 | 2,61% | 174,16 | 28,74% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,68 | -0,0013 | -0,18% | -0,0010 | -0,14% | -0,0043 | -0,64% | 0,01 | 0,80% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,80 | 0,0044 | 0,54% | 0,0009 | 0,12% | 0,0013 | 0,16% | -0,02 | -1,91% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,75 | 0,0031 | 0,41% | 0,0009 | 0,12% | 0,0012 | 0,16% | -0,01 | -1,98% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,74 | 0,0007 | 0,09% | -0,0004 | -0,05% | -0,0038 | -0,51% | -0,05 | -7,33% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,89 | 0,0036 | 0,41% | 0,0010 | 0,12% | 0,0014 | 0,16% | -0,02 | -1,98% | |
Бангладешская така | BDT | 54,04 | 0,22 | 0,41% | 0,11 | 0,21% | 0,10 | 0,19% | -0,04 | -0,07% | |
Болгарский лев | BGN | 0,74 | -0,0018 | -0,24% | -0,0013 | -0,18% | -0,0034 | -0,46% | -0,06 | -7,68% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,17 | 0,0007 | 0,41% | 0,0002 | 0,13% | 0,0003 | 0,16% | -0,0033 | -1,94% | |
Бурундийский франк | BIF | 1 309,93 | -9,35 | -0,71% | 2,62 | 0,20% | -5,53 | -0,42% | 4,19 | 0,32% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,44 | 0,0018 | 0,41% | 0,0005 | 0,12% | 0,0007 | 0,16% | -0,01 | -1,98% | |
Брунейский доллар | BND | 0,57 | 0,0023 | 0,41% | 0,0023 | 0,41% | 0,0022 | 0,38% | -0,02 | -2,93% | |
Боливиано | BOB | 3,07 | 0,01 | 0,39% | 0,0045 | 0,15% | -0,0002 | -0,01% | -0,06 | -1,88% | |
Бразильский реал | BRL | 2,40 | -0,01 | -0,35% | -0,01 | -0,40% | -0,02 | -0,87% | -0,12 | -5,10% | |
Багамский доллар | BSD | 0,44 | 0,0018 | 0,41% | 0,0005 | 0,12% | 0,0007 | 0,16% | -0,01 | -1,98% | |
Биткоин | BTC | 0,000004 | 0,00000005 | 1,22% | -0,00000008 | -1,95% | 0,00000016 | 4,07% | -0,000004 | -101,20% | |
Нгултрум | BTN | 39,11 | 0,16 | 0,41% | 0,03 | 0,07% | 0,20 | 0,52% | 1,11 | 2,84% | |
BitShares | BTS | 58,76 | 0,24 | 0,41% | 0,07 | 0,12% | 0,09 | 0,16% | -1,17 | -1,98% | |
Ботсванская пула | BWP | 5,97 | -0,39 | -6,57% | 0,0008 | 0,01% | -0,01 | -0,12% | -0,05 | -0,84% | |
Белорусский рубль | BYN | 1,50 | 0,01 | 0,41% | -0,01 | -0,61% | 0,04 | 2,74% | 0,02 | 1,26% | |
Белизский доллар | BZD | 0,89 | 0,0038 | 0,43% | 0,0013 | 0,15% | 0,0030 | 0,34% | -0,02 | -2,12% | |
Канадский доллар | CAD | 0,61 | 0,0036 | 0,58% | 0,0049 | 0,80% | 0,01 | 0,91% | 0,0034 | 0,55% | |
Конголезский франк | CDF | 1 271,75 | -14,60 | -1,15% | 1,47 | 0,12% | -13,88 | -1,09% | -12,68 | -1,00% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,35 | -0,0021 | -0,60% | -0,0009 | -0,24% | -0,0032 | -0,89% | -0,03 | -7,92% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | -0,000001 | -0,01% | 0,000029 | 0,26% | -0,0001 | -0,53% | -0,0045 | -41,17% | |
Чилийское песо | CLP | 429,77 | -0,05 | -0,01% | 1,24 | 0,29% | -2,62 | -0,61% | 2,70 | 0,63% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 3,16 | 0,01 | 0,23% | 0,01 | 0,17% | -0,02 | -0,67% | -0,05 | -1,44% | |
Китайский юань | CNY | 3,17 | 0,01 | 0,41% | 0,01 | 0,27% | -0,01 | -0,42% | -0,04 | -1,28% | |
Колумбийское песо | COP | 1 763,61 | -8,17 | -0,46% | -19,42 | -1,10% | -41,27 | -2,34% | -125,87 | -7,14% | |
Костариканский колон | CRC | 225,03 | 1,48 | 0,66% | 1,10 | 0,49% | 0,64 | 0,28% | -9,61 | -4,27% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,44 | 0,0018 | 0,41% | 0,0005 | 0,12% | 0,0007 | 0,16% | -0,01 | -1,98% | |
Кубинское песо | CUP | 11,43 | 0,05 | 0,41% | 0,01 | 0,12% | 0,02 | 0,16% | -0,23 | -1,98% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 42,01 | 0,16 | 0,38% | 0,06 | 0,14% | -0,08 | -0,20% | -3,02 | -7,19% | |
Чешская крона | CZK | 9,23 | -0,05 | -0,53% | -0,05 | -0,52% | -0,11 | -1,14% | -0,97 | -10,48% | |
DASH | DASH | 0,02 | -0,0002 | -1,12% | -0,0010 | -5,30% | -0,0024 | -12,76% | -0,0003 | -1,66% | |
Франк Джибути | DJF | 78,94 | 0,19 | 0,24% | 0,01 | 0,02% | 0,11 | 0,14% | -1,58 | -2,00% | |
Датская крона | DKK | 2,83 | -0,01 | -0,24% | -0,01 | -0,21% | -0,01 | -0,34% | -0,21 | -7,56% | |
Dogecoin | DOGE | 2,07 | 0,0049 | 0,24% | -0,02 | -0,81% | -0,09 | -4,25% | -2,53 | -122,12% | |
Доминиканское песо | DOP | 28,15 | 0,27 | 0,96% | 0,21 | 0,76% | 1,15 | 4,09% | 1,04 | 3,71% | |
Алжирский динар | DZD | 57,65 | 0,22 | 0,38% | 0,12 | 0,21% | -0,12 | -0,20% | -2,34 | -4,05% | |
Египетский фунт | EGP | 21,56 | 0,10 | 0,46% | 0,03 | 0,13% | 0,09 | 0,44% | -0,37 | -1,69% | |
Эритрейская накфа | ERN | 6,66 | 0,03 | 0,41% | 0,01 | 0,12% | 0,01 | 0,16% | -0,13 | -1,98% | |
Эфиопский быр | ETB | 63,28 | 0,02 | 0,04% | 0,45 | 0,71% | 1,82 | 2,88% | 12,96 | 20,48% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,000002 | 1,68% | 0,000002 | 1,84% | -0,000017 | -16,27% | -0,0001 | -84,59% | |
Евро | EUR | 0,38 | -0,0009 | -0,25% | -0,0009 | -0,23% | -0,0014 | -0,37% | -0,03 | -7,64% | |
Доллар Фиджи | FJD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,33 | -0,0006 | -0,18% | 0,0002 | 0,06% | -0,0033 | -0,99% | -0,02 | -4,58% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,33 | -0,0006 | -0,18% | 0,0002 | 0,06% | -0,0033 | -0,99% | -0,02 | -4,58% | |
Грузинский лари | GEL | 1,19 | 0,0049 | 0,41% | -0,0008 | -0,07% | -0,0025 | -0,21% | -0,02 | -1,98% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,33 | -0,0006 | -0,18% | 0,0002 | 0,06% | -0,0033 | -0,99% | -0,02 | -4,58% | |
Ганский седи | GHS | 4,66 | 0,02 | 0,41% | -0,29 | -6,26% | -0,01 | -0,32% | -2,43 | -52,12% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,33 | -0,0006 | -0,18% | 0,0002 | 0,06% | -0,0033 | -0,99% | -0,02 | -4,58% | |
Гамбийский даласи | GMD | 32,07 | 0,24 | 0,75% | 0,59 | 1,84% | -0,06 | -0,19% | 0,84 | 2,60% | |
Гвинейский франк | GNF | 3 841,89 | 8,84 | 0,23% | -7,10 | -0,18% | -2,09 | -0,05% | -67,08 | -1,75% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 3,41 | 0,01 | 0,41% | 0,01 | 0,22% | 0,01 | 0,17% | -0,09 | -2,77% | |
Гайанский доллар | GYD | 92,92 | 0,41 | 0,44% | 0,18 | 0,19% | 0,20 | 0,21% | -1,76 | -1,89% | |
Гонконгский доллар | HKD | 3,46 | 0,01 | 0,36% | 0,0036 | 0,10% | -0,02 | -0,51% | -0,07 | -1,94% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 11,61 | 0,02 | 0,19% | -0,10 | -0,88% | -0,06 | -0,55% | 0,37 | 3,23% | |
Хорватская куна | HRK | 2,85 | -0,01 | -0,26% | -0,01 | -0,24% | -0,01 | -0,39% | -0,22 | -7,66% | |
Гаитянский гурд | HTG | 58,05 | 0,21 | 0,36% | 0,0014 | 0,0024% | -0,11 | -0,19% | -1,55 | -2,67% | |
Венгерский форинт | HUF | 148,74 | -0,43 | -0,29% | -1,71 | -1,15% | -2,52 | -1,70% | -11,49 | -7,72% | |
Индонезийская рупия | IDR | 7 269,40 | -6,97 | -0,10% | -9,25 | -0,13% | 21,52 | 0,30% | 287,26 | 3,95% | |
Израильский шекель | ILS | 1,49 | -0,0007 | -0,05% | 0,0024 | 0,16% | -0,03 | -2,34% | -0,19 | -12,96% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,33 | -0,0006 | -0,18% | 0,0002 | 0,06% | -0,0033 | -0,99% | -0,02 | -4,58% | |
Индийская рупия | INR | 39,13 | 0,14 | 0,36% | 0,04 | 0,09% | 0,23 | 0,60% | 1,11 | 2,83% | |
Иракский динар | IQD | 581,50 | 2,15 | 0,37% | 0,67 | 0,12% | 0,93 | 0,16% | -11,41 | -1,96% | |
Иранский риал | IRR | 18 670,10 | 69,30 | 0,37% | 20,41 | 0,11% | 0,98 | 0,01% | -390,56 | -2,09% | |
Исландская крона | ISK | 54,14 | -0,21 | -0,39% | -0,19 | -0,36% | -0,13 | -0,23% | -8,33 | -15,39% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,33 | -0,0006 | -0,18% | 0,0002 | 0,06% | -0,0033 | -0,99% | -0,02 | -4,58% | |
Ямайский доллар | JMD | 71,06 | 0,27 | 0,37% | 0,11 | 0,15% | 0,24 | 0,34% | 0,01 | 0,02% | |
Иорданский динар | JOD | 0,31 | 0,0013 | 0,41% | 0,0004 | 0,12% | 0,0005 | 0,16% | -0,01 | -1,94% | |
Японская йена | JPY | 65,38 | -0,27 | -0,41% | 0,17 | 0,27% | 0,13 | 0,20% | 0,45 | 0,69% | |
Кенийский шиллинг | KES | 57,48 | 0,29 | 0,51% | 0,07 | 0,12% | 0,11 | 0,20% | -0,85 | -1,47% | |
Киргизский сом | KGS | 38,82 | 0,16 | 0,41% | 0,07 | 0,18% | 0,06 | 0,16% | 0,69 | 1,77% | |
Камбоджийский риель | KHR | 1 776,68 | 3,40 | 0,19% | 0,50 | 0,03% | 0,53 | 0,03% | -69,69 | -3,92% | |
Франк Комор | KMF | 187,32 | 0,54 | 0,29% | 0,22 | 0,12% | 0,08 | 0,04% | -13,47 | -7,19% | |
Северокорейская вона | KPW | 399,50 | 1,62 | 0,41% | 0,46 | 0,12% | 0,64 | 0,16% | -7,92 | -1,98% | |
Южнокорейская вона | KRW | 615,77 | -0,09 | -0,01% | -0,08 | -0,01% | 1,78 | 0,29% | 12,33 | 2,00% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,14 | 0,0004 | 0,27% | 0,0001 | 0,08% | 0,0002 | 0,17% | -0,0027 | -1,97% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,37 | 0,0016 | 0,42% | 0,0005 | 0,15% | 0,0008 | 0,21% | -0,01 | -1,89% | |
Казахстанский тенге | KZT | 239,75 | 0,98 | 0,41% | 0,85 | 0,36% | 1,62 | 0,68% | 21,37 | 8,91% | |
Лаосский кип | LAK | 9 628,02 | 36,22 | 0,38% | 17,75 | 0,18% | 46,30 | 0,48% | -376,60 | -3,91% | |
Ливанский фунт | LBP | 39 750,53 | 152,10 | 0,38% | 38,84 | 0,10% | 56,22 | 0,14% | -789,66 | -1,99% | |
Линден Доллар | LD | 142,05 | 0,58 | 0,41% | 0,16 | 0,12% | 0,23 | 0,16% | -2,82 | -1,98% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 134,11 | 0,55 | 0,41% | 0,20 | 0,15% | 0,78 | 0,58% | -1,12 | -0,84% | |
Либерийский доллар | LRD | 89,18 | 0,51 | 0,57% | 0,27 | 0,30% | 0,14 | 0,16% | 0,72 | 0,81% | |
Лоти Лесото | LSL | 7,87 | 0,01 | 0,16% | 0,05 | 0,68% | -0,0007 | -0,01% | -0,17 | -2,15% | |
Лайткоин | LTC | 0,0039 | -0,000010 | -0,26% | -0,0001 | -2,33% | 0,0002 | 5,79% | -0,0029 | -73,49% | |
Ливийский динар | LYD | 2,41 | 0,01 | 0,22% | 0,0028 | 0,12% | -0,0047 | -0,19% | 0,25 | 10,36% | |
Марокканский дирхам | MAD | 4,03 | 0,01 | 0,30% | 0,02 | 0,54% | 0,01 | 0,26% | -0,38 | -9,37% | |
Молдавский лей | MDL | 7,40 | -0,01 | -0,16% | 0,05 | 0,72% | -0,09 | -1,26% | -0,48 | -6,48% | |
Малагасийский ариари | MGA | 1 986,42 | 13,14 | 0,66% | 34,12 | 1,72% | 23,87 | 1,20% | -73,65 | -3,71% | |
Македонский денар | MKD | 23,38 | 0,03 | 0,11% | -0,01 | -0,05% | -0,12 | -0,49% | -1,76 | -7,52% | |
Мьянманский кьят | MMK | 931,73 | 3,79 | 0,41% | 1,07 | 0,12% | 1,49 | 0,16% | -18,02 | -1,93% | |
Монгольский тугрик | MNT | 1 594,75 | 6,49 | 0,41% | 1,84 | 0,12% | 2,54 | 0,16% | 56,49 | 3,54% | |
Патака Макао | MOP | 3,57 | 0,02 | 0,47% | 0,01 | 0,24% | -0,01 | -0,39% | -0,06 | -1,78% | |
Мавританская угия | MRU | 17,72 | 0,07 | 0,41% | 0,0027 | 0,02% | 0,04 | 0,24% | -0,24 | -1,33% | |
Маврикийская рупия | MUR | 20,47 | 0,07 | 0,36% | 0,11 | 0,55% | 0,25 | 1,20% | -0,38 | -1,87% | |
Мальдивская руфия | MVR | 6,84 | 0,02 | 0,34% | 0,01 | 0,12% | 0,01 | 0,16% | -0,11 | -1,65% | |
Малавийская квача | MWK | 771,04 | 4,28 | 0,55% | 2,09 | 0,27% | 2,11 | 0,27% | -14,02 | -1,82% | |
Мексиканское песо | MXN | 8,30 | 0,02 | 0,21% | 0,03 | 0,35% | 0,06 | 0,68% | -0,70 | -8,46% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 1,87 | 0,01 | 0,41% | 0,0016 | 0,09% | 0,0002 | 0,01% | -0,09 | -4,73% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 28,39 | 0,13 | 0,45% | 0,05 | 0,19% | 0,04 | 0,14% | -0,53 | -1,86% | |
Доллар Намибии | NAD | 7,87 | 0,01 | 0,16% | 0,05 | 0,68% | -0,03 | -0,38% | -0,17 | -2,15% | |
Нигерийская найра | NGN | 678,86 | 5,46 | 0,80% | -3,39 | -0,50% | 0,69 | 0,10% | -47,72 | -7,03% | |
Золотая кордоба | NIO | 16,34 | 0,07 | 0,41% | 0,02 | 0,11% | 0,04 | 0,24% | -0,32 | -1,97% | |
Норвежская крона | NOK | 4,46 | -0,0042 | -0,09% | -0,0013 | -0,03% | -0,05 | -1,18% | -0,35 | -7,94% | |
Непальская рупия | NPR | 62,58 | 0,25 | 0,41% | 0,04 | 0,06% | 0,32 | 0,52% | 1,77 | 2,84% | |
Nextcoin | NXT | 163,82 | 0,67 | 0,41% | 0,19 | 0,12% | 0,26 | 0,16% | -3,25 | -1,98% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,75 | -0,0028 | -0,37% | 0,0006 | 0,08% | 0,01 | 0,83% | 0,03 | 3,42% | |
Оманский риал | OMR | 0,17 | 0,0007 | 0,41% | 0,0002 | 0,12% | 0,0003 | 0,16% | -0,0036 | -2,10% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,44 | 0,0018 | 0,41% | 0,0005 | 0,12% | 0,0007 | 0,16% | -0,01 | -1,98% | |
Перуанский новый соль | PEN | 1,56 | 0,0017 | 0,11% | -0,0026 | -0,17% | -0,01 | -0,79% | -0,15 | -9,72% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 1,85 | -0,03 | -1,41% | 0,01 | 0,50% | 0,01 | 0,52% | 0,06 | 3,00% | |
Филиппинское песо | PHP | 25,15 | -0,11 | -0,42% | -0,17 | -0,66% | -0,22 | -0,86% | -0,22 | -0,88% | |
Пакистанская рупия | PKR | 126,01 | 0,51 | 0,41% | 1,09 | 0,87% | 0,42 | 0,34% | -0,09 | -0,07% | |
Польский злотый | PLN | 1,61 | -0,0045 | -0,28% | -0,01 | -0,56% | -0,01 | -0,92% | -0,14 | -8,48% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 3 201,10 | 13,67 | 0,43% | -5,00 | -0,16% | -118,25 | -3,69% | -281,80 | -8,80% | |
Катарский риал | QAR | 1,62 | 0,01 | 0,32% | 0,0020 | 0,12% | 0,0023 | 0,14% | -0,03 | -2,01% | |
Новый румынский лей | RON | 1,92 | -0,01 | -0,27% | -0,0038 | -0,20% | -0,01 | -0,39% | -0,10 | -5,45% | |
Сербский динар | RSD | 44,36 | -0,09 | -0,20% | -0,12 | -0,27% | -0,16 | -0,36% | -3,32 | -7,49% | |
Российский рубль | RUB | 36,07 | 0,12 | 0,35% | 0,64 | 1,79% | 0,61 | 1,70% | -3,88 | -10,76% | |
Франк Руанды | RWF | 641,87 | 1,36 | 0,21% | 1,18 | 0,18% | 1,68 | 0,26% | 31,79 | 4,95% | |
Саудовский риял | SAR | 1,67 | 0,01 | 0,42% | 0,0018 | 0,11% | 0,0026 | 0,16% | -0,03 | -2,03% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 3,65 | 0,01 | 0,41% | 0,01 | 0,28% | 0,01 | 0,24% | -0,13 | -3,52% | |
Сейшельская рупия | SCR | 6,59 | 0,28 | 4,18% | 0,32 | 4,90% | 0,10 | 1,55% | 0,52 | 7,87% | |
Суданский фунт | SDG | 266,56 | 1,08 | 0,41% | 0,31 | 0,12% | 0,43 | 0,16% | -5,74 | -2,15% | |
Шведская крона | SEK | 4,16 | -0,02 | -0,52% | -0,03 | -0,79% | -0,09 | -2,22% | -0,48 | -11,56% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,57 | 0,0001 | 0,02% | 0,0008 | 0,14% | 0,0006 | 0,10% | -0,02 | -3,22% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,33 | -0,0006 | -0,18% | 0,0002 | 0,06% | -0,0033 | -0,99% | -0,02 | -4,58% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 9 308,19 | 37,86 | 0,41% | 10,73 | 0,12% | 14,85 | 0,16% | -184,56 | -1,98% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 253,68 | 0,95 | 0,38% | 0,23 | 0,09% | 0,40 | 0,16% | -4,87 | -1,92% | |
Суринамский доллар | SRD | 17,26 | 0,04 | 0,24% | 0,14 | 0,81% | 0,84 | 4,89% | 4,16 | 24,10% | |
Южносуданский фунт | SSP | 57,82 | 0,24 | 0,41% | 0,07 | 0,12% | 0,09 | 0,16% | -1,15 | -1,98% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 9 890,71 | 40,23 | 0,41% | 11,40 | 0,12% | 15,78 | 0,16% | -196,11 | -1,98% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 9,31 | 0,01 | 0,10% | -0,0046 | -0,05% | -0,09 | -0,97% | -0,68 | -7,33% | |
Stellar | STR | 1,24 | 0,0013 | 0,10% | 0,01 | 1,19% | 0,13 | 10,83% | -3,77 | -303,47% | |
Сальвадорский колон | SVC | 3,89 | 0,02 | 0,43% | 0,01 | 0,15% | 0,01 | 0,22% | -0,07 | -1,90% | |
Сирийский фунт | SYP | 5 771,48 | 23,47 | 0,41% | 6,65 | 0,12% | 9,21 | 0,16% | 4 634,08 | 80,29% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 7,87 | 0,02 | 0,26% | 0,05 | 0,68% | -0,03 | -0,35% | -0,18 | -2,30% | |
Тайский бат | THB | 14,23 | -0,05 | -0,37% | -0,06 | -0,42% | -0,11 | -0,75% | -1,00 | -7,03% | |
Таджикский сомони | TJS | 4,20 | 0,01 | 0,16% | 0,02 | 0,51% | 0,05 | 1,26% | -0,62 | -14,83% | |
Новый туркменский манат | TMT | 1,55 | 0,01 | 0,41% | -0,0026 | -0,17% | -0,0020 | -0,13% | -0,04 | -2,27% | |
Тунисский динар | TND | 1,29 | 0,01 | 1,15% | 0,02 | 1,39% | 0,01 | 0,73% | -0,08 | -6,45% | |
Тонганская паанга | TOP | 1,07 | 0,0043 | 0,41% | 0,0012 | 0,12% | 0,0017 | 0,16% | 0,01 | 0,56% | |
Турецкая лира | TRY | 18,31 | 0,07 | 0,41% | 0,09 | 0,49% | 0,29 | 1,57% | 2,93 | 15,97% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 3,01 | 0,01 | 0,50% | 0,0008 | 0,03% | 0,01 | 0,32% | -0,06 | -2,01% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 13,53 | -0,05 | -0,37% | -0,03 | -0,22% | 0,27 | 2,00% | -0,97 | -7,15% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 1 112,53 | 4,77 | 0,43% | 1,64 | 0,15% | 14,43 | 1,30% | -118,54 | -10,66% | |
Украинская гривна | UAH | 18,35 | 0,07 | 0,41% | -0,0005 | -0,0030% | -0,09 | -0,49% | -0,22 | -1,22% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 1 562,36 | 6,27 | 0,40% | -11,41 | -0,73% | -19,81 | -1,27% | -119,82 | -7,67% | |
Уругвайское песо | UYU | 17,83 | 0,11 | 0,63% | 0,09 | 0,49% | 0,04 | 0,21% | -0,44 | -2,47% | |
Узбекский сум | UZS | 5 520,91 | 48,49 | 0,88% | -10,26 | -0,19% | -29,79 | -0,54% | -203,22 | -3,68% | |
Суверенный боливар | VES | 67,28 | 0,27 | 0,41% | 2,15 | 3,20% | 10,22 | 15,19% | 50,70 | 75,35% | |
Вьетнамский донг | VND | 11 719,93 | 53,82 | 0,46% | 39,08 | 0,33% | 93,00 | 0,79% | 520,29 | 4,44% | |
Вануатский вату | VUV | 52,87 | 0,22 | 0,41% | 0,06 | 0,12% | 0,08 | 0,16% | -0,87 | -1,64% | |
Самоанская тала | WST | 1,23 | 0,01 | 0,41% | 0,0014 | 0,12% | 0,0020 | 0,16% | -0,04 | -3,03% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 248,32 | -0,62 | -0,25% | -0,57 | -0,23% | -0,93 | -0,37% | -18,97 | -7,64% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | -0,0001 | -0,55% | -0,0003 | -3,05% | -0,0009 | -7,97% | -0,0049 | -45,13% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | -0,000001 | -1,15% | -0,000005 | -4,19% | -0,000008 | -6,49% | -0,0001 | -45,77% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 1,20 | 0,0049 | 0,41% | 0,0014 | 0,12% | 0,0019 | 0,16% | -0,02 | -1,98% | |
СДР | XDR | 0,31 | 0,0013 | 0,41% | 0,0008 | 0,26% | -0,0016 | -0,50% | -0,03 | -8,10% | |
Монеро | XMR | 0,0020 | 0,000008 | 0,41% | 0,000002 | 0,12% | 0,000003 | 0,16% | -0,0016 | -79,42% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 248,32 | -0,62 | -0,25% | -0,57 | -0,23% | -0,93 | -0,37% | -18,97 | -7,64% | |
Унция палладия | XPD | 0,0004 | 0,000006 | 1,43% | 0,00000005 | 0,01% | 0,000016 | 4,11% | -0,0001 | -22,21% | |
Франк КФП | XPF | 45,17 | -0,11 | -0,25% | -0,10 | -0,23% | -0,17 | -0,37% | -3,45 | -7,64% | |
Унция платины | XPT | 0,0003 | 0,00000009 | 0,03% | -0,000003 | -1,07% | -0,000007 | -2,13% | -0,0002 | -52,31% | |
Ripple | XRP | 0,16 | 0,0008 | 0,51% | -0,0001 | -0,09% | 0,01 | 6,20% | -0,67 | -427,50% | |
Йеменский риал | YER | 106,58 | 0,41 | 0,39% | 0,10 | 0,09% | 0,01 | 0,01% | -6,75 | -6,34% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 7,81 | -0,05 | -0,68% | -0,02 | -0,22% | -0,07 | -0,90% | -0,21 | -2,64% | |
Замбийская квача | ZMW | 10,60 | 0,08 | 0,76% | 0,14 | 1,36% | 0,40 | 3,76% | -1,31 | -12,34% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 142,93 | 0,58 | 0,41% | 0,16 | 0,12% | 0,23 | 0,16% | -2,83 | -1,98% | |
Доллар США | USD | 0,44 | 0,0018 | 0,41% | 0,0005 | 0,12% | 0,0007 | 0,16% | -0,01 | -1,98% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |