Эфириум (ETH)
На странице представлена информация о эфириуме: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | ETH |
Страна эмитент | Криптовалюта |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | ETH |
Кросс-курс эфириума к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 ETH |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 14 508,25 | -144,95 | -1,00% | -628,43 | -4,33% | -1 906,67 | -13,14% | 4 679,89 | 32,26% | |
Афгани | AFN | 259 455,54 | -6 014,97 | -2,32% | -16 373,41 | -6,31% | -41 643,68 | -16,05% | 84 038,08 | 32,39% | |
Албанский лек | ALL | 328 350,15 | -2 898,67 | -0,88% | -17 097,67 | -5,21% | -40 556,34 | -12,35% | 84 679,70 | 25,79% | |
Армянский драм | AMD | 1 511 779,02 | -15 496,06 | -1,03% | -65 248,43 | -4,32% | -200 307,43 | -13,25% | 476 910,14 | 31,55% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 7 070,64 | -70,64 | -1,00% | -307,07 | -4,34% | -930,09 | -13,15% | 2 248,38 | 31,80% | |
Ангольская кванза | AOA | 3 615 611,35 | -33 462,49 | -0,93% | -157 023,09 | -4,34% | -460 540,91 | -12,74% | 1 178 366,04 | 32,59% | |
Аргентинское песо | ARS | 5 756 374,84 | -57 509,73 | -1,00% | 161 205,10 | 2,80% | -844 369,13 | -14,67% | 3 125 279,31 | 54,29% | |
Австралийский доллар | AUD | 6 086,83 | -35,34 | -0,58% | -262,01 | -4,30% | -691,74 | -11,36% | 2 064,65 | 33,92% | |
Арубанский флорин | AWG | 7 120,02 | -61,16 | -0,86% | -304,06 | -4,27% | -931,00 | -13,08% | 2 296,82 | 32,26% | |
Азербайджанский манат | AZN | 6 715,14 | -67,09 | -1,00% | -291,63 | -4,34% | -883,33 | -13,15% | 2 166,21 | 32,26% | |
Конвертируемая марка | BAM | 6 646,56 | -49,38 | -0,74% | -331,58 | -4,99% | -795,49 | -11,97% | 1 822,32 | 27,42% | |
Барбадосский доллар | BBD | 7 900,16 | -78,93 | -1,00% | -343,10 | -4,34% | -1 039,21 | -13,15% | 2 548,48 | 32,26% | |
Бангладешская така | BDT | 481 785,10 | -4 576,39 | -0,95% | -20 364,42 | -4,23% | -62 841,79 | -13,04% | 162 035,55 | 33,63% | |
Болгарский лев | BGN | 6 657,33 | -43,91 | -0,66% | -287,56 | -4,32% | -782,75 | -11,76% | 1 818,07 | 27,31% | |
Бахрейнский динар | BHD | 1 489,15 | -14,57 | -0,98% | -64,50 | -4,33% | -198,42 | -13,32% | 480,40 | 32,26% | |
Бурундийский франк | BIF | 11 636 838,18 | -132 868,06 | -1,14% | -518 108,27 | -4,45% | -1 719 904,27 | -14,78% | 3 883 689,10 | 33,37% | |
Бермудский доллар | BMD | 3 950,08 | -39,46 | -1,00% | -171,55 | -4,34% | -519,60 | -13,15% | 1 274,24 | 32,26% | |
Брунейский доллар | BND | 5 122,05 | -47,91 | -0,94% | -243,75 | -4,76% | -625,21 | -12,21% | 1 609,76 | 31,43% | |
Боливиано | BOB | 27 282,25 | -284,98 | -1,04% | -1 204,30 | -4,41% | -3 641,97 | -13,35% | 8 755,21 | 32,09% | |
Бразильский реал | BRL | 21 283,43 | -155,19 | -0,73% | -1 314,23 | -6,17% | -2 522,93 | -11,85% | 6 058,97 | 28,47% | |
Багамский доллар | BSD | 3 950,08 | -39,46 | -1,00% | -171,55 | -4,34% | -519,60 | -13,15% | 1 274,24 | 32,26% | |
Биткоин | BTC | 0,04 | -0,0004 | -1,07% | -0,0008 | -2,17% | -0,0030 | -8,55% | -0,0039 | -10,89% | |
Нгултрум | BTN | 347 151,96 | -3 605,25 | -1,04% | -18 777,80 | -5,41% | -46 902,50 | -13,51% | 122 245,98 | 35,21% | |
BitShares | BTS | 522 912,40 | -5 224,22 | -1,00% | -22 709,66 | -4,34% | -68 785,38 | -13,15% | 168 684,17 | 32,26% | |
Ботсванская пула | BWP | 52 664,80 | -4 164,76 | -7,91% | -2 830,92 | -5,38% | -6 950,03 | -13,20% | 16 969,66 | 32,22% | |
Белорусский рубль | BYN | 13 453,87 | -150,97 | -1,12% | -582,70 | -4,33% | -1 699,64 | -12,63% | 4 697,73 | 34,92% | |
Белизский доллар | BZD | 7 940,67 | -87,75 | -1,11% | -350,19 | -4,41% | -1 059,96 | -13,35% | 2 548,05 | 32,09% | |
Канадский доллар | CAD | 5 538,68 | -59,64 | -1,08% | -249,01 | -4,50% | -621,41 | -11,22% | 1 836,33 | 33,15% | |
Конголезский франк | CDF | 8 638 739,91 | 71 129,10 | 0,82% | -1 147 053,38 | -13,28% | -4 138 155,83 | -47,90% | 1 031 899,79 | 11,95% | |
Швейцарский франк | CHF | 3 144,17 | -17,41 | -0,55% | -158,02 | -5,03% | -413,50 | -13,15% | 828,04 | 26,34% | |
Чилийская единица развития | CLF | 95,80 | -0,92 | -0,96% | -5,20 | -5,43% | -13,06 | -13,63% | 3,47 | 3,63% | |
Чилийское песо | CLP | 3 758 304,06 | -41 261,85 | -1,10% | -204 024,25 | -5,43% | -506 388,91 | -13,47% | 1 209 884,86 | 32,19% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 28 147,14 | -269,76 | -0,96% | -1 285,66 | -4,57% | -3 662,87 | -13,01% | 9 049,73 | 32,15% | |
Китайский юань | CNY | 28 133,66 | -271,18 | -0,96% | -1 290,65 | -4,59% | -3 664,28 | -13,02% | 9 082,48 | 32,28% | |
Колумбийское песо | COP | 15 361 091,89 | 63 015,41 | 0,41% | -742 556,32 | -4,83% | -2 081 955,50 | -13,55% | 3 895 144,47 | 25,36% | |
Костариканский колон | CRC | 1 981 599,16 | -23 632,44 | -1,19% | -92 790,80 | -4,68% | -275 977,06 | -13,93% | 605 711,09 | 30,57% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 3 950,08 | -39,46 | -1,00% | -171,55 | -4,34% | -519,60 | -13,15% | 1 274,24 | 32,26% | |
Кубинское песо | CUP | 101 714,57 | -1 016,19 | -1,00% | -4 417,38 | -4,34% | -13 379,82 | -13,15% | 32 811,69 | 32,26% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 375 173,94 | -2 814,20 | -0,75% | -18 116,43 | -4,83% | -44 397,76 | -11,83% | 102 488,57 | 27,32% | |
Чешская крона | CZK | 82 711,33 | -509,16 | -0,62% | -3 664,21 | -4,43% | -9 871,75 | -11,94% | 20 187,38 | 24,41% | |
DASH | DASH | 83,39 | 0,45 | 0,53% | -5,41 | -6,49% | -110,57 | -132,59% | -27,94 | -33,51% | |
Франк Джибути | DJF | 702 175,69 | -8 690,45 | -1,24% | -30 494,93 | -4,34% | -94 768,67 | -13,50% | 226 511,99 | 32,26% | |
Датская крона | DKK | 25 421,66 | -167,18 | -0,66% | -1 105,56 | -4,35% | -2 991,94 | -11,77% | 6 970,87 | 27,42% | |
Dogecoin | DOGE | 19 836,69 | -69,72 | -0,35% | -383,73 | -1,93% | 2 853,64 | 14,39% | 1 353,30 | 6,82% | |
Доминиканское песо | DOP | 251 156,67 | -1 808,09 | -0,72% | -8 374,06 | -3,33% | -26 312,73 | -10,48% | 89 899,03 | 35,79% | |
Алжирский динар | DZD | 515 360,99 | -3 921,71 | -0,76% | -22 318,60 | -4,33% | -64 090,37 | -12,44% | 157 925,88 | 30,64% | |
Египетский фунт | EGP | 187 762,73 | -1 744,32 | -0,93% | -8 673,71 | -4,62% | -25 101,18 | -13,37% | 57 526,91 | 30,64% | |
Эритрейская накфа | ERN | 59 251,21 | -591,96 | -1,00% | -2 573,23 | -4,34% | -7 794,07 | -13,15% | 19 113,60 | 32,26% | |
Эфиопский быр | ETB | 594 394,91 | -1 285,61 | -0,22% | -11 754,95 | -1,98% | -47 921,07 | -8,06% | 274 466,87 | 46,18% | |
Эфириум | ETH | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Евро | EUR | 3 403,55 | -22,95 | -0,67% | -148,20 | -4,35% | -403,38 | -11,85% | 929,49 | 27,31% | |
Доллар Фиджи | FJD | 9 079,93 | -79,98 | -0,88% | -302,75 | -3,33% | -984,91 | -10,85% | 3 089,53 | 34,03% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 2 954,43 | -21,94 | -0,74% | -140,04 | -4,74% | -363,50 | -12,30% | 893,21 | 30,23% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 2 954,43 | -21,94 | -0,74% | -140,04 | -4,74% | -363,50 | -12,30% | 893,21 | 30,23% | |
Грузинский лари | GEL | 10 684,97 | -146,64 | -1,37% | -525,86 | -4,92% | -1 454,29 | -13,61% | 3 406,68 | 31,88% | |
Гернсийский фунт | GGP | 2 954,43 | -21,94 | -0,74% | -140,04 | -4,74% | -363,50 | -12,30% | 893,21 | 30,23% | |
Ганский седи | GHS | 42 293,05 | -610,78 | -1,44% | -7 166,50 | -16,94% | -12 622,46 | -29,85% | -606,41 | -1,43% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 2 954,43 | -21,94 | -0,74% | -140,04 | -4,74% | -363,50 | -12,30% | 893,21 | 30,23% | |
Гамбийский даласи | GMD | 284 405,78 | -2 841,39 | -1,00% | -16 473,16 | -5,79% | -44 626,97 | -15,69% | 97 096,97 | 34,14% | |
Гвинейский франк | GNF | 34 271 941,03 | -375 352,53 | -1,10% | -1 493 774,56 | -4,36% | -4 548 430,89 | -13,27% | 11 191 970,22 | 32,66% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 30 242,24 | -317,12 | -1,05% | -1 333,88 | -4,41% | -4 038,09 | -13,35% | 9 552,12 | 31,59% | |
Гайанский доллар | GYD | 826 045,53 | -8 674,34 | -1,05% | -36 396,55 | -4,41% | -110 242,39 | -13,35% | 266 584,21 | 32,27% | |
Гонконгский доллар | HKD | 30 696,87 | -296,11 | -0,96% | -1 345,24 | -4,38% | -4 053,80 | -13,21% | 9 897,51 | 32,24% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 103 446,03 | -1 140,47 | -1,10% | -4 509,62 | -4,36% | -13 846,82 | -13,39% | 36 416,23 | 35,20% | |
Хорватская куна | HRK | 25 647,05 | -169,56 | -0,66% | -1 112,71 | -4,34% | -3 037,76 | -11,84% | 7 007,57 | 27,32% | |
Гаитянский гурд | HTG | 516 624,94 | -6 401,34 | -1,24% | -23 415,83 | -4,53% | -68 945,18 | -13,35% | 164 442,36 | 31,83% | |
Венгерский форинт | HUF | 1 324 663,43 | -8 829,70 | -0,67% | -66 828,16 | -5,04% | -161 524,79 | -12,19% | 331 380,82 | 25,02% | |
Индонезийская рупия | IDR | 65 595 036,17 | -427 132,93 | -0,65% | -2 774 533,09 | -4,23% | -8 580 069,40 | -13,08% | 23 947 984,67 | 36,51% | |
Израильский шекель | ILS | 12 996,95 | -101,52 | -0,78% | -682,28 | -5,25% | -1 922,92 | -14,80% | 2 879,80 | 22,16% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 2 954,43 | -21,94 | -0,74% | -140,04 | -4,74% | -363,50 | -12,30% | 893,21 | 30,23% | |
Индийская рупия | INR | 347 691,81 | -2 910,35 | -0,84% | -18 235,76 | -5,24% | -46 087,03 | -13,26% | 122 688,28 | 35,29% | |
Иракский динар | IQD | 5 173 246,95 | -56 165,67 | -1,09% | -227 840,79 | -4,40% | -689 694,32 | -13,33% | 1 668 108,02 | 32,24% | |
Иранский риал | IRR | 166 100 883,47 | -1 759 188,85 | -1,06% | -7 213 627,75 | -4,34% | -21 652 715,29 | -13,04% | 53 441 323,13 | 32,17% | |
Исландская крона | ISK | 482 067,82 | -3 140,55 | -0,65% | -20 894,60 | -4,33% | -62 541,80 | -12,97% | 113 176,50 | 23,48% | |
Джерсийский фунт | JEP | 2 954,43 | -21,94 | -0,74% | -140,04 | -4,74% | -363,50 | -12,30% | 893,21 | 30,23% | |
Ямайский доллар | JMD | 634 915,27 | -7 872,20 | -1,24% | -28 183,25 | -4,44% | -82 730,43 | -13,03% | 209 717,23 | 33,03% | |
Иорданский динар | JOD | 2 800,61 | -27,98 | -1,00% | -121,63 | -4,34% | -368,40 | -13,15% | 903,44 | 32,26% | |
Японская йена | JPY | 599 995,50 | -1 360,47 | -0,23% | -25 702,86 | -4,28% | -61 489,99 | -10,25% | 196 782,51 | 32,80% | |
Кенийский шиллинг | KES | 510 162,62 | -5 191,54 | -1,02% | -22 393,41 | -4,39% | -67 692,99 | -13,27% | 164 994,53 | 32,34% | |
Киргизский сом | KGS | 345 434,54 | -3 451,10 | -1,00% | -15 001,94 | -4,34% | -45 439,44 | -13,15% | 116 650,20 | 33,77% | |
Камбоджийский риель | KHR | 15 929 728,52 | -150 066,96 | -0,94% | -654 001,21 | -4,11% | -2 057 051,93 | -12,91% | 5 070 105,94 | 31,83% | |
Франк Комор | KMF | 1 668 908,02 | -16 673,42 | -1,00% | -82 784,13 | -4,96% | -204 076,19 | -12,23% | 450 999,36 | 27,02% | |
Северокорейская вона | KPW | 3 555 072,42 | -35 517,37 | -1,00% | -154 393,94 | -4,34% | -467 644,31 | -13,15% | 1 146 816,27 | 32,26% | |
Южнокорейская вона | KRW | 5 649 038,48 | -19 066,55 | -0,34% | -246 667,18 | -4,37% | -596 043,51 | -10,55% | 1 963 203,59 | 34,75% | |
Кувейтский динар | KWD | 1 210,42 | -10,70 | -0,88% | -54,36 | -4,49% | -153,82 | -12,71% | 390,18 | 32,24% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 3 290,32 | -36,22 | -1,10% | -144,89 | -4,40% | -439,08 | -13,34% | 1 060,76 | 32,24% | |
Казахстанский тенге | KZT | 2 126 846,45 | -21 267,75 | -1,00% | -99 680,47 | -4,69% | -295 796,17 | -13,91% | 836 636,85 | 39,34% | |
Лаосский кип | LAK | 85 689 139,55 | -935 711,30 | -1,09% | -3 769 258,41 | -4,40% | -11 203 742,20 | -13,07% | 26 958 767,77 | 31,46% | |
Ливанский фунт | LBP | 354 556 119,57 | -2 735 429,17 | -0,77% | -14 573 196,17 | -4,11% | -46 167 774,36 | -13,02% | 114 927 317,18 | 32,41% | |
Линден Доллар | LD | 1 264 025,75 | -12 628,40 | -1,00% | -54 895,62 | -4,34% | -166 273,53 | -13,15% | 407 756,90 | 32,26% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 1 197 013,09 | -11 719,76 | -0,98% | -50 904,41 | -4,25% | -156 202,36 | -13,05% | 412 553,82 | 34,47% | |
Либерийский доллар | LRD | 723 745,97 | -6 782,68 | -0,94% | -30 864,06 | -4,26% | -75 101,10 | -10,38% | 209 203,07 | 28,91% | |
Лоти Лесото | LSL | 68 501,87 | -675,35 | -0,99% | -3 405,73 | -4,97% | -9 141,24 | -13,34% | 21 350,67 | 31,17% | |
Лайткоин | LTC | 41,32 | -0,69 | -1,66% | -0,85 | -2,05% | 2,45 | 5,93% | 3,62 | 8,77% | |
Ливийский динар | LYD | 21 425,62 | -240,86 | -1,12% | -1 033,44 | -4,82% | -2 710,27 | -12,65% | 8 551,81 | 39,91% | |
Марокканский дирхам | MAD | 36 407,66 | -271,49 | -0,75% | -1 492,25 | -4,10% | -3 962,77 | -10,88% | 9 892,58 | 27,17% | |
Молдавский лей | MDL | 66 846,41 | -896,89 | -1,34% | -2 395,99 | -3,58% | -7 300,31 | -10,92% | 19 410,59 | 29,04% | |
Малагасийский ариари | MGA | 17 726 546,76 | -86 088,43 | -0,49% | -832 666,66 | -4,70% | -2 060 089,34 | -11,62% | 5 401 979,70 | 30,47% | |
Македонский денар | MKD | 209 723,57 | -1 409,20 | -0,67% | -9 084,58 | -4,33% | -24 424,56 | -11,65% | 57 484,65 | 27,41% | |
Мьянманский кьят | MMK | 8 290 428,88 | -82 826,50 | -1,00% | -360 046,66 | -4,34% | -1 093 675,31 | -13,19% | 2 676 516,22 | 32,28% | |
Монгольский тугрик | MNT | 14 207 649,41 | -141 943,18 | -1,00% | -617 026,78 | -4,34% | -1 873 384,20 | -13,19% | 5 115 144,55 | 36,00% | |
Патака Макао | MOP | 31 604,99 | -343,22 | -1,09% | -1 406,29 | -4,45% | -4 238,49 | -13,41% | 10 187,17 | 32,23% | |
Мавританская угия | MRU | 157 886,00 | -1 577,49 | -1,00% | -7 326,69 | -4,64% | -21 125,92 | -13,38% | 51 666,39 | 32,72% | |
Маврикийская рупия | MUR | 179 175,65 | -473,53 | -0,26% | -8 234,84 | -4,60% | -23 524,57 | -13,13% | 56 354,59 | 31,45% | |
Мальдивская руфия | MVR | 60 475,73 | -564,29 | -0,93% | -2 585,20 | -4,27% | -7 910,45 | -13,08% | 19 374,83 | 32,04% | |
Малавийская квача | MWK | 6 851 561,81 | -70 469,94 | -1,03% | -296 861,43 | -4,33% | -908 604,77 | -13,26% | 2 210 799,99 | 32,27% | |
Мексиканское песо | MXN | 72 832,00 | -583,59 | -0,80% | -3 430,99 | -4,71% | -9 463,13 | -12,99% | 19 403,37 | 26,64% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 16 704,89 | -154,92 | -0,93% | -731,66 | -4,38% | -2 099,08 | -12,57% | 5 188,07 | 31,06% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 252 449,62 | -2 482,23 | -0,98% | -10 963,68 | -4,34% | -32 850,40 | -13,01% | 81 597,22 | 32,32% | |
Доллар Намибии | NAD | 68 501,87 | -675,35 | -0,99% | -3 090,83 | -4,51% | -9 141,24 | -13,34% | 21 350,67 | 31,17% | |
Нигерийская найра | NGN | 5 791 291,97 | -61 927,91 | -1,07% | -224 967,86 | -3,88% | -899 688,34 | -15,54% | 1 412 222,24 | 24,39% | |
Золотая кордоба | NIO | 145 012,85 | -1 907,33 | -1,32% | -6 695,26 | -4,62% | -19 672,80 | -13,57% | 46 597,21 | 32,13% | |
Норвежская крона | NOK | 39 749,13 | -351,24 | -0,88% | -2 111,21 | -5,31% | -4 641,42 | -11,68% | 10 441,81 | 26,27% | |
Непальская рупия | NPR | 555 442,55 | -5 460,70 | -0,98% | -30 046,54 | -5,41% | -75 043,12 | -13,51% | 195 561,86 | 35,21% | |
Nextcoin | NXT | 1 457 816,38 | -14 564,48 | -1,00% | -63 311,79 | -4,34% | -191 765,30 | -13,15% | 470 271,03 | 32,26% | |
Новозеландский доллар | NZD | 6 886,70 | -56,41 | -0,82% | -325,95 | -4,73% | -744,40 | -10,81% | 2 446,39 | 35,52% | |
Оманский риал | OMR | 1 518,94 | -15,09 | -0,99% | -65,93 | -4,34% | -191,55 | -12,61% | 488,81 | 32,18% | |
Панамский бальбоа | PAB | 3 950,08 | -39,46 | -1,00% | -171,55 | -4,34% | -519,60 | -13,15% | 1 274,24 | 32,26% | |
Перуанский новый соль | PEN | 13 353,35 | -120,13 | -0,90% | -769,41 | -5,76% | -2 236,23 | -16,75% | 3 306,65 | 24,76% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 16 767,78 | -264,41 | -1,58% | -692,43 | -4,13% | -1 938,20 | -11,56% | 6 177,13 | 36,84% | |
Филиппинское песо | PHP | 230 336,44 | -1 655,56 | -0,72% | -9 501,16 | -4,12% | -24 271,15 | -10,54% | 76 067,56 | 33,02% | |
Пакистанская рупия | PKR | 1 114 361,62 | -15 146,61 | -1,36% | -52 810,58 | -4,74% | -155 603,12 | -13,96% | 371 339,33 | 33,32% | |
Польский злотый | PLN | 14 433,29 | -83,96 | -0,58% | -706,71 | -4,90% | -1 808,21 | -12,53% | 3 745,22 | 25,95% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 27 968 450,83 | -309 215,51 | -1,11% | -1 049 841,87 | -3,75% | -3 899 503,90 | -13,94% | 6 772 527,89 | 24,21% | |
Катарский риал | QAR | 14 384,88 | -145,49 | -1,01% | -626,65 | -4,36% | -1 886,96 | -13,12% | 4 640,08 | 32,26% | |
Новый румынский лей | RON | 17 299,77 | -133,34 | -0,77% | -774,40 | -4,48% | -2 015,35 | -11,65% | 4 995,72 | 28,88% | |
Сербский динар | RSD | 398 842,88 | -2 734,85 | -0,69% | -17 155,28 | -4,30% | -46 971,92 | -11,78% | 109 307,80 | 27,41% | |
Российский рубль | RUB | 321 452,53 | -1 100,80 | -0,34% | -6 212,75 | -1,93% | -52 348,89 | -16,29% | 62 427,48 | 19,42% | |
Франк Руанды | RWF | 5 730 684,51 | -57 563,19 | -1,00% | -247 448,71 | -4,32% | -756 278,10 | -13,20% | 2 113 982,21 | 36,89% | |
Саудовский риял | SAR | 14 814,60 | -148,05 | -1,00% | -642,77 | -4,34% | -1 883,31 | -12,71% | 4 763,75 | 32,16% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 32 484,76 | -351,55 | -1,08% | -1 466,42 | -4,51% | -4 152,62 | -12,78% | 10 277,09 | 31,64% | |
Сейшельская рупия | SCR | 56 662,66 | -1 040,40 | -1,84% | -1 580,91 | -2,79% | -11 457,37 | -20,22% | 20 216,60 | 35,68% | |
Суданский фунт | SDG | 2 375 973,40 | -23 737,44 | -1,00% | -103 186,61 | -4,34% | -312 542,28 | -13,15% | 766 455,54 | 32,26% | |
Шведская крона | SEK | 37 222,67 | -353,21 | -0,95% | -2 097,54 | -5,64% | -4 840,34 | -13,00% | 8 962,46 | 24,08% | |
Сингапурский доллар | SGD | 5 126,89 | -34,48 | -0,67% | -224,41 | -4,38% | -615,77 | -12,01% | 1 603,64 | 31,28% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 2 954,43 | -21,94 | -0,74% | -140,04 | -4,74% | -363,50 | -12,30% | 893,21 | 30,23% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 82 831 212,27 | -827 534,88 | -1,00% | -3 597 292,92 | -4,34% | -10 895 852,66 | -13,15% | 26 720 182,03 | 32,26% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 2 256 906,86 | -23 187,99 | -1,03% | -99 001,92 | -4,39% | -300 513,72 | -13,32% | 728 419,82 | 32,28% | |
Суринамский доллар | SRD | 156 733,27 | -811,84 | -0,52% | -3 927,84 | -2,51% | -13 546,10 | -8,64% | 67 855,24 | 43,29% | |
Южносуданский фунт | SSP | 514 537,48 | -5 140,55 | -1,00% | -22 345,95 | -4,34% | -67 683,72 | -13,15% | 165 982,54 | 32,26% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 88 014 902,86 | -879 323,15 | -1,00% | -3 822 416,43 | -4,34% | -11 577 730,02 | -13,15% | 28 392 367,58 | 32,26% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 84 531,72 | -344,62 | -0,41% | -3 843,12 | -4,55% | -8 693,74 | -10,28% | 23 536,58 | 27,84% | |
Stellar | STR | 12 169,33 | -39,30 | -0,32% | -75,59 | -0,62% | 493,82 | 4,06% | -15 702,69 | -129,03% | |
Сальвадорский колон | SVC | 34 548,00 | -382,14 | -1,11% | -1 520,14 | -4,40% | -4 610,51 | -13,35% | 11 137,19 | 32,24% | |
Сирийский фунт | SYP | 51 358 946,18 | -513 107,54 | -1,00% | -2 230 477,72 | -4,34% | -6 755 901,49 | -13,15% | 44 635 817,50 | 86,91% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 68 481,69 | -683,20 | -1,00% | -3 382,14 | -4,94% | -9 169,42 | -13,39% | 21 338,47 | 31,16% | |
Тайский бат | THB | 129 720,64 | -227,31 | -0,18% | -4 974,20 | -3,83% | -12 886,57 | -9,93% | 40 045,21 | 30,87% | |
Таджикский сомони | TJS | 36 225,10 | -500,36 | -1,38% | -1 658,56 | -4,58% | -5 663,19 | -15,63% | 7 719,56 | 21,31% | |
Новый туркменский манат | TMT | 13 825,28 | -178,02 | -1,29% | -641,64 | -4,64% | -1 818,62 | -13,15% | 4 459,84 | 32,26% | |
Тунисский динар | TND | 11 589,54 | -90,54 | -0,78% | -474,47 | -4,09% | -1 430,83 | -12,35% | 3 278,20 | 28,29% | |
Тонганская паанга | TOP | 9 510,85 | -95,02 | -1,00% | -413,05 | -4,34% | -1 251,08 | -13,15% | 3 181,57 | 33,45% | |
Турецкая лира | TRY | 165 723,26 | -1 649,93 | -1,00% | -6 686,13 | -4,03% | -19 379,23 | -11,69% | 74 071,30 | 44,70% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 26 775,89 | -296,08 | -1,11% | -1 221,61 | -4,56% | -3 512,88 | -13,12% | 8 619,34 | 32,19% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 121 254,84 | -849,55 | -0,70% | -5 273,82 | -4,35% | -13 865,16 | -11,43% | 35 422,45 | 29,21% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 9 742 055,78 | -72 378,27 | -0,74% | -377 725,98 | -3,88% | -1 304 752,77 | -13,39% | 2 451 111,35 | 25,16% | |
Украинская гривна | UAH | 164 899,27 | -1 685,21 | -1,02% | -7 392,25 | -4,48% | -19 981,30 | -12,12% | 54 361,09 | 32,97% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 13 719 226,56 | -146 436,32 | -1,07% | -563 233,40 | -4,11% | -1 953 996,59 | -14,24% | 3 911 882,84 | 28,51% | |
Уругвайское песо | UYU | 157 398,32 | -1 731,25 | -1,10% | -7 856,71 | -4,99% | -21 201,21 | -13,47% | 46 166,86 | 29,33% | |
Узбекский сум | UZS | 47 687 180,91 | -642 244,44 | -1,35% | -2 396 401,21 | -5,03% | -7 422 691,65 | -15,57% | 13 389 750,62 | 28,08% | |
Суверенный боливар | VES | 811 418,66 | -8 106,57 | -1,00% | -536,83 | -0,07% | 70 782,00 | 8,72% | 706 706,36 | 87,10% | |
Вьетнамский донг | VND | 104 045 333,33 | -1 053 331,32 | -1,01% | -4 582 267,16 | -4,40% | -13 888 445,89 | -13,35% | 36 336 788,23 | 34,92% | |
Вануатский вату | VUV | 482 304,82 | -4 818,52 | -1,00% | -20 946,11 | -4,34% | -53 118,77 | -11,01% | 164 623,73 | 34,13% | |
Самоанская тала | WST | 11 064,18 | -110,54 | -1,00% | -480,51 | -4,34% | -1 379,43 | -12,47% | 3 571,82 | 32,28% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 2 232 580,93 | -15 056,34 | -0,67% | -97 211,29 | -4,35% | -264 602,20 | -11,85% | 609 703,77 | 27,31% | |
Унция серебра | XAG | 81,12 | 5,31 | 6,54% | 1,19 | 1,47% | -22,56 | -27,81% | 2,06 | 2,54% | |
Унция золота | XAU | 0,96 | 0,04 | 4,61% | -0,03 | -3,50% | -0,25 | -26,55% | -0,03 | -2,70% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 10 675,29 | -106,65 | -1,00% | -463,62 | -4,34% | -1 404,26 | -13,15% | 3 443,70 | 32,26% | |
СДР | XDR | 2 765,48 | -29,07 | -1,05% | -139,19 | -5,03% | -338,74 | -12,25% | 758,88 | 27,44% | |
Монеро | XMR | 17,96 | -0,18 | -1,00% | -0,78 | -4,34% | -2,36 | -13,15% | -3,45 | -19,18% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 2 232 580,93 | -15 056,34 | -0,67% | -97 211,29 | -4,35% | -264 602,20 | -11,85% | 609 703,77 | 27,31% | |
Унция палладия | XPD | 2,78 | 0,15 | 5,30% | 0,16 | 5,59% | -1,06 | -38,07% | 0,25 | 8,80% | |
Франк КФП | XPF | 406 151,27 | -2 739,05 | -0,67% | -17 684,68 | -4,35% | -48 136,45 | -11,85% | 110 917,35 | 27,31% | |
Унция платины | XPT | 2,60 | 0,14 | 5,50% | 0,09 | 3,48% | -0,55 | -21,30% | -0,07 | -2,52% | |
Ripple | XRP | 1 594,22 | -2,46 | -0,15% | -54,89 | -3,44% | 100,87 | 6,33% | -3 306,59 | -207,41% | |
Йеменский риал | YER | 943 674,31 | -9 328,08 | -0,99% | -40 777,19 | -4,32% | -126 913,70 | -13,45% | 273 710,83 | 29,00% | |
