Эфиопский быр (ETB)
На странице представлена информация о эфиопском быре: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | ETB |
Страна эмитент | Эфиопия |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | ETB |
Кросс-курс эфиопского быра к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 ETB |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,02 | 0 | 0% | -0,0004 | -1,52% | -0,0010 | -3,89% | -0,01 | -24,88% | |
Афгани | AFN | 0,45 | 0 | 0% | -0,01 | -2,11% | -0,02 | -5,19% | -0,10 | -23,03% | |
Албанский лек | ALL | 0,56 | 0 | 0% | -0,01 | -2,49% | -0,02 | -3,28% | -0,21 | -36,97% | |
Армянский драм | AMD | 2,56 | 0 | 0% | -0,04 | -1,47% | -0,10 | -3,96% | -0,67 | -26,16% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -1,53% | -0,0005 | -3,90% | -0,0031 | -25,73% | |
Ангольская кванза | AOA | 6,13 | 0 | 0% | -0,10 | -1,60% | -0,22 | -3,59% | -1,49 | -24,36% | |
Аргентинское песо | ARS | 9,76 | 0 | 0% | 0,53 | 5,42% | -0,52 | -5,29% | 1,54 | 15,74% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,01 | -0,000012 | -0,11% | -0,0002 | -2,03% | -0,0003 | -2,80% | -0,0023 | -22,47% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -1,60% | -0,0005 | -3,97% | -0,0030 | -25,05% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -1,53% | -0,0004 | -3,90% | -0,0028 | -24,88% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,01 | 0 | 0% | -0,0003 | -2,41% | -0,0003 | -3,07% | -0,0038 | -34,15% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -1,53% | -0,0005 | -3,90% | -0,0033 | -24,88% | |
Бангладешская така | BDT | 0,82 | 0 | 0% | -0,01 | -1,46% | -0,03 | -3,85% | -0,18 | -22,41% | |
Болгарский лев | BGN | 0,01 | 0,00000020 | 0,0018% | -0,0002 | -1,84% | -0,0003 | -2,96% | -0,0039 | -34,46% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,0025 | 0,00000034 | 0,01% | -0,000038 | -1,52% | -0,0001 | -4,06% | -0,0006 | -24,89% | |
Бурундийский франк | BIF | 19,76 | 0 | 0% | -0,29 | -1,49% | -1,04 | -5,24% | -4,48 | -22,65% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -1,53% | -0,0003 | -3,90% | -0,0017 | -24,88% | |
Брунейский доллар | BND | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -2,00% | -0,0003 | -3,10% | -0,0023 | -26,49% | |
Боливиано | BOB | 0,05 | 0 | 0% | -0,0007 | -1,55% | -0,0019 | -4,03% | -0,01 | -25,13% | |
Бразильский реал | BRL | 0,04 | 0,000001 | 0,0018% | -0,0013 | -3,58% | -0,0011 | -2,98% | -0,01 | -32,22% | |
Багамский доллар | BSD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -1,53% | -0,0003 | -3,90% | -0,0017 | -24,88% | |
Биткоин | BTC | 0,00000006 | 0,0000000002 | 0,27% | 0,0000000006 | 0,93% | 0,0000000004 | 0,67% | -0,00000006 | -103,72% | |
Нгултрум | BTN | 0,59 | 0 | 0% | -0,01 | -2,52% | -0,02 | -4,19% | -0,11 | -19,39% | |
BitShares | BTS | 0,89 | 0 | 0% | -0,01 | -1,53% | -0,03 | -3,90% | -0,22 | -24,88% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,10 | 0 | 0% | 0,0038 | 4,03% | 0,0026 | 2,72% | -0,02 | -16,95% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,02 | 0 | 0% | -0,0003 | -1,39% | -0,0008 | -3,30% | -0,0045 | -19,83% | |
Белизский доллар | BZD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -1,49% | -0,0005 | -3,97% | -0,0034 | -25,06% | |
Канадский доллар | CAD | 0,01 | -0,000001 | -0,01% | -0,0002 | -1,60% | -0,0002 | -2,05% | -0,0022 | -23,14% | |
Конголезский франк | CDF | 14,38 | 0 | 0% | -1,76 | -12,25% | -5,51 | -38,30% | -9,39 | -65,31% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,01 | -0,000004 | -0,08% | -0,0001 | -2,73% | -0,0002 | -4,44% | -0,0019 | -36,51% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0002 | 0 | 0% | -0,000004 | -2,62% | -0,000007 | -4,38% | -0,0001 | -77,73% | |
Чилийское песо | CLP | 6,38 | 0 | 0% | -0,16 | -2,48% | -0,26 | -4,09% | -1,59 | -24,88% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,05 | -0,000008 | -0,02% | -0,0009 | -1,80% | -0,0018 | -3,83% | -0,01 | -25,15% | |
Китайский юань | CNY | 0,05 | 0,000002 | 0,0039% | -0,0009 | -1,80% | -0,0018 | -3,81% | -0,01 | -24,87% | |
Колумбийское песо | COP | 25,66 | -0,02 | -0,08% | -0,91 | -3,53% | -1,50 | -5,83% | -10,18 | -39,67% | |
Костариканский колон | CRC | 3,37 | 0 | 0% | -0,06 | -1,66% | -0,15 | -4,41% | -0,93 | -27,76% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -1,53% | -0,0003 | -3,90% | -0,0017 | -24,88% | |
Кубинское песо | CUP | 0,17 | 0 | 0% | -0,0026 | -1,53% | -0,01 | -3,90% | -0,04 | -24,88% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 0,63 | 0 | 0% | -0,01 | -2,25% | -0,02 | -2,94% | -0,22 | -34,32% | |
Чешская крона | CZK | 0,14 | -0,0001 | -0,05% | -0,0029 | -2,05% | -0,0045 | -3,23% | -0,06 | -39,96% | |
DASH | DASH | 0,0001 | 0,000002 | 1,47% | -0,000005 | -3,67% | -0,0002 | -113,69% | -0,0002 | -146,26% | |
Франк Джибути | DJF | 1,19 | 0 | 0% | -0,02 | -1,29% | -0,05 | -3,97% | -0,29 | -24,59% | |
Датская крона | DKK | 0,04 | -0,000036 | -0,08% | -0,0008 | -1,96% | -0,0013 | -3,06% | -0,01 | -34,37% | |
Dogecoin | DOGE | 0,03 | 0,000032 | 0,09% | 0,0001 | 0,27% | 0,01 | 20,95% | -0,02 | -72,72% | |
Доминиканское песо | DOP | 0,42 | 0 | 0% | -0,0035 | -0,82% | -0,01 | -1,72% | -0,08 | -18,69% | |
Алжирский динар | DZD | 0,87 | -0,000033 | -0,0038% | -0,02 | -1,76% | -0,03 | -3,49% | -0,25 | -28,17% | |
Египетский фунт | EGP | 0,32 | 0,000005 | 0,0014% | -0,01 | -1,86% | -0,01 | -4,17% | -0,09 | -27,96% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,10 | 0 | 0% | -0,0015 | -1,53% | -0,0039 | -3,90% | -0,02 | -24,88% | |
Эфиопский быр | ETB | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Эфириум | ETH | 0,000002 | 0,00000001 | 0,36% | 0,00000004 | 2,08% | 0,00000013 | 7,60% | -0,000001 | -85,52% | |
Евро | EUR | 0,01 | -0,000005 | -0,08% | -0,0001 | -1,95% | -0,0002 | -3,12% | -0,0020 | -34,55% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,02 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,66% | -0,0003 | -1,90% | -0,0033 | -21,77% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,0050 | -0,000004 | -0,08% | -0,0001 | -2,25% | -0,0002 | -3,46% | -0,0014 | -29,04% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,0050 | -0,000004 | -0,08% | -0,0001 | -2,25% | -0,0002 | -3,46% | -0,0014 | -29,04% | |
Грузинский лари | GEL | 0,02 | 0 | 0% | -0,0003 | -1,71% | -0,0007 | -3,94% | -0,0046 | -25,11% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,0050 | -0,000004 | -0,08% | -0,0001 | -2,25% | -0,0002 | -3,46% | -0,0014 | -29,04% | |
Ганский седи | GHS | 0,07 | 0 | 0% | -0,01 | -13,29% | -0,01 | -18,70% | -0,06 | -86,17% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,0050 | -0,000004 | -0,08% | -0,0001 | -2,25% | -0,0002 | -3,46% | -0,0014 | -29,04% | |
Гамбийский даласи | GMD | 0,48 | 0 | 0% | -0,01 | -2,94% | -0,03 | -6,23% | -0,10 | -21,41% | |
Гвинейский франк | GNF | 58,16 | 0 | 0% | -0,84 | -1,45% | -2,27 | -3,91% | -13,98 | -24,03% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,05 | 0 | 0% | -0,0008 | -1,54% | -0,0021 | -4,03% | -0,01 | -26,06% | |
Гайанский доллар | GYD | 1,40 | 0 | 0% | -0,02 | -1,54% | -0,06 | -4,02% | -0,35 | -24,79% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,05 | 0,000005 | 0,01% | -0,0008 | -1,59% | -0,0021 | -3,97% | -0,01 | -24,94% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,18 | 0 | 0% | -0,0025 | -1,44% | -0,01 | -4,01% | -0,03 | -19,33% | |
Хорватская куна | HRK | 0,04 | -0,000038 | -0,09% | -0,0008 | -1,95% | -0,0014 | -3,13% | -0,01 | -34,55% | |
Гаитянский гурд | HTG | 0,88 | 0 | 0% | -0,01 | -1,47% | -0,03 | -3,83% | -0,22 | -25,37% | |
Венгерский форинт | HUF | 2,24 | -0,0022 | -0,10% | -0,06 | -2,65% | -0,08 | -3,46% | -0,87 | -38,83% | |
Индонезийская рупия | IDR | 110,84 | 0,01 | 0,0048% | -1,95 | -1,76% | -4,64 | -4,19% | -19,34 | -17,45% | |
Израильский шекель | ILS | 0,02 | 0 | 0% | -0,0006 | -2,63% | -0,0012 | -5,64% | -0,01 | -43,81% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,0050 | -0,000004 | -0,08% | -0,0001 | -2,25% | -0,0002 | -3,46% | -0,0014 | -29,04% | |
Индийская рупия | INR | 0,59 | 0,0001 | 0,01% | -0,02 | -2,55% | -0,02 | -4,15% | -0,11 | -19,48% | |
Иракский динар | IQD | 8,78 | 0 | 0% | -0,13 | -1,50% | -0,35 | -3,97% | -2,18 | -24,80% | |
Иранский риал | IRR | 281,80 | 0 | 0% | -4,13 | -1,47% | -10,51 | -3,73% | -70,34 | -24,96% | |
Исландская крона | ISK | 0,81 | -0,0007 | -0,09% | -0,02 | -1,96% | -0,03 | -4,19% | -0,34 | -41,69% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,0050 | -0,000004 | -0,08% | -0,0001 | -2,25% | -0,0002 | -3,46% | -0,0014 | -29,04% | |
Ямайский доллар | JMD | 1,08 | 0 | 0% | -0,01 | -1,38% | -0,04 | -3,54% | -0,25 | -23,16% | |
Иорданский динар | JOD | 0,0047 | 0 | 0% | -0,0001 | -1,53% | -0,0002 | -3,90% | -0,0012 | -24,88% | |
Японская йена | JPY | 1,01 | -0,0005 | -0,05% | -0,02 | -2,30% | -0,02 | -2,06% | -0,25 | -24,91% | |
Кенийский шиллинг | KES | 0,87 | 0,0002 | 0,02% | -0,01 | -1,53% | -0,03 | -3,97% | -0,21 | -24,68% | |
Киргизский сом | KGS | 0,59 | 0 | 0% | -0,01 | -1,53% | -0,02 | -3,90% | -0,13 | -22,10% | |
Камбоджийский риель | KHR | 26,99 | 0 | 0% | -0,37 | -1,35% | -1,01 | -3,74% | -6,95 | -25,75% | |
Франк Комор | KMF | 2,83 | 0 | 0% | -0,06 | -2,13% | -0,09 | -3,05% | -0,98 | -34,53% | |
Северокорейская вона | KPW | 6,03 | 0 | 0% | -0,09 | -1,53% | -0,24 | -3,90% | -1,50 | -24,88% | |
Южнокорейская вона | KRW | 9,51 | -0,0041 | -0,04% | -0,22 | -2,26% | -0,21 | -2,22% | -2,01 | -21,13% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,0020 | -0,00000050 | -0,02% | -0,000037 | -1,81% | -0,0001 | -3,63% | -0,0005 | -25,10% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -1,48% | -0,0002 | -3,97% | -0,0014 | -24,79% | |
Казахстанский тенге | KZT | 3,61 | 0 | 0% | -0,07 | -1,86% | -0,17 | -4,59% | -0,43 | -11,83% | |
Лаосский кип | LAK | 145,42 | 0 | 0% | -2,16 | -1,49% | -5,43 | -3,73% | -38,15 | -26,24% | |
Ливанский фунт | LBP | 599,80 | 0 | 0% | -9,17 | -1,53% | -24,07 | -4,01% | -149,20 | -24,88% | |
Линден Доллар | LD | 2,14 | 0 | 0% | -0,03 | -1,53% | -0,08 | -3,90% | -0,53 | -24,88% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 2,03 | 0 | 0% | -0,03 | -1,46% | -0,08 | -3,82% | -0,42 | -20,84% | |
Либерийский доллар | LRD | 1,23 | 0 | 0% | -0,02 | -1,51% | -0,02 | -1,41% | -0,38 | -31,14% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,12 | 0 | 0% | -0,0025 | -2,15% | -0,0047 | -4,09% | -0,03 | -26,91% | |
Лайткоин | LTC | 0,0001 | 0,000001 | 1,51% | 0,000002 | 2,84% | 0,000011 | 15,48% | -0,000046 | -64,57% | |
Ливийский динар | LYD | 0,04 | 0 | 0% | -0,0007 | -1,87% | -0,0012 | -3,31% | -0,0039 | -10,63% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,06 | 0 | 0% | -0,0010 | -1,54% | -0,0013 | -2,07% | -0,02 | -34,60% | |
Молдавский лей | MDL | 0,11 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,45% | -0,0017 | -1,51% | -0,03 | -30,38% | |
Малагасийский ариари | MGA | 29,90 | 0 | 0% | -0,72 | -2,39% | -0,90 | -3,02% | -8,62 | -28,83% | |
Македонский денар | MKD | 0,35 | -0,0003 | -0,09% | -0,01 | -1,94% | -0,01 | -2,95% | -0,12 | -34,38% | |
Мьянманский кьят | MMK | 14,06 | 0 | 0% | -0,21 | -1,53% | -0,55 | -3,94% | -3,49 | -24,83% | |
Монгольский тугрик | MNT | 24,09 | 0 | 0% | -0,37 | -1,53% | -0,95 | -3,93% | -4,33 | -17,98% | |
Патака Макао | MOP | 0,05 | 0 | 0% | -0,0008 | -1,54% | -0,0022 | -4,05% | -0,01 | -24,82% | |
Мавританская угия | MRU | 0,27 | 0 | 0% | -0,0049 | -1,82% | -0,01 | -4,11% | -0,06 | -24,02% | |
Маврикийская рупия | MUR | 0,30 | 0 | 0% | -0,01 | -2,52% | -0,01 | -4,64% | -0,08 | -27,29% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,10 | 0 | 0% | -0,0016 | -1,53% | -0,0040 | -3,90% | -0,03 | -25,37% | |
Малавийская квача | MWK | 11,62 | 0 | 0% | -0,17 | -1,49% | -0,46 | -3,97% | -2,89 | -24,83% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,12 | -0,0001 | -0,05% | -0,0026 | -2,14% | -0,0049 | -4,01% | -0,04 | -35,57% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,03 | -0,000020 | -0,07% | -0,0005 | -1,71% | -0,0010 | -3,51% | -0,01 | -27,28% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 0,43 | 0 | 0% | -0,01 | -1,54% | -0,02 | -3,79% | -0,11 | -24,78% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,12 | 0 | 0% | -0,0020 | -1,70% | -0,0047 | -4,09% | -0,03 | -26,91% | |
Нигерийская найра | NGN | 9,83 | 0 | 0% | -0,10 | -1,01% | -0,59 | -6,01% | -3,86 | -39,30% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,25 | 0 | 0% | -0,0036 | -1,48% | -0,01 | -3,95% | -0,06 | -24,72% | |
Норвежская крона | NOK | 0,07 | -0,0001 | -0,11% | -0,0018 | -2,70% | -0,0019 | -2,77% | -0,02 | -36,22% | |
Непальская рупия | NPR | 0,94 | 0 | 0% | -0,02 | -2,58% | -0,04 | -4,24% | -0,18 | -19,46% | |
Nextcoin | NXT | 2,47 | 0 | 0% | -0,04 | -1,53% | -0,10 | -3,90% | -0,62 | -24,88% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,01 | -0,000012 | -0,10% | -0,0003 | -2,19% | -0,0002 | -2,03% | -0,0022 | -19,20% | |
Оманский риал | OMR | 0,0026 | -0,00000010 | -0,0039% | -0,000040 | -1,53% | -0,0001 | -3,41% | -0,0006 | -25,04% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -1,53% | -0,0003 | -3,90% | -0,0017 | -24,88% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,02 | 0 | 0% | -0,0007 | -3,01% | -0,0017 | -7,30% | -0,01 | -38,84% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,74% | -0,0005 | -1,85% | -0,0045 | -15,77% | |
Филиппинское песо | PHP | 0,39 | -0,0003 | -0,09% | -0,01 | -1,68% | -0,01 | -1,87% | -0,09 | -23,92% | |
Пакистанская рупия | PKR | 1,90 | 0 | 0% | -0,03 | -1,55% | -0,08 | -4,27% | -0,43 | -22,48% | |
Польский злотый | PLN | 0,02 | -0,000025 | -0,10% | -0,0006 | -2,59% | -0,0009 | -3,86% | -0,01 | -37,22% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 47,47 | 0 | 0% | -0,40 | -0,85% | -2,14 | -4,51% | -18,78 | -39,56% | |
Катарский риал | QAR | 0,02 | 0 | 0% | -0,0004 | -1,53% | -0,0009 | -3,85% | -0,01 | -24,87% | |
Новый румынский лей | RON | 0,03 | -0,000025 | -0,08% | -0,0006 | -1,97% | -0,0008 | -2,84% | -0,01 | -31,52% | |
Сербский динар | RSD | 0,67 | -0,0006 | -0,09% | -0,01 | -1,89% | -0,02 | -3,04% | -0,23 | -34,36% | |
Российский рубль | RUB | 0,54 | -0,000026 | -0,0047% | 0,0009 | 0,17% | -0,04 | -7,48% | -0,27 | -49,53% | |
Франк Руанды | RWF | 9,72 | 0 | 0% | -0,15 | -1,50% | -0,38 | -3,93% | -1,59 | -16,34% | |
Саудовский риял | SAR | 0,03 | -0,00000043 | -0,0017% | -0,0004 | -1,52% | -0,0009 | -3,50% | -0,01 | -25,07% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,06 | 0 | 0% | -0,0009 | -1,61% | -0,0019 | -3,47% | -0,01 | -25,92% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,10 | 0,0045 | 4,46% | 0,01 | 5,23% | -0,0047 | -4,60% | -0,01 | -12,36% | |
Суданский фунт | SDG | 4,03 | 0 | 0% | -0,06 | -1,53% | -0,16 | -3,90% | -1,00 | -24,88% | |
Шведская крона | SEK | 0,06 | -0,0001 | -0,09% | -0,0018 | -2,93% | -0,0025 | -3,91% | -0,03 | -40,16% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,01 | -0,000005 | -0,06% | -0,0002 | -1,95% | -0,0003 | -3,24% | -0,0024 | -27,17% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,0050 | -0,000004 | -0,08% | -0,0001 | -2,25% | -0,0002 | -3,46% | -0,0014 | -29,04% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 140,44 | 0 | 0% | -2,14 | -1,53% | -5,48 | -3,90% | -34,94 | -24,88% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 3,83 | 0 | 0% | -0,06 | -1,54% | -0,15 | -4,02% | -0,95 | -24,82% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,26 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,22% | -0,0006 | -0,24% | -0,01 | -5,04% | |
Южносуданский фунт | SSP | 0,87 | 0 | 0% | -0,01 | -1,53% | -0,03 | -3,90% | -0,22 | -24,88% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 149,23 | 0 | 0% | -2,28 | -1,53% | -5,82 | -3,90% | -37,13 | -24,88% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,14 | 0 | 0% | -0,0033 | -2,32% | -0,0027 | -1,86% | -0,05 | -33,80% | |
Stellar | STR | 0,02 | 0,0002 | 0,77% | 0,0005 | 2,20% | 0,0025 | 12,00% | -0,07 | -321,79% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,06 | 0 | 0% | -0,0009 | -1,47% | -0,0023 | -3,97% | -0,01 | -24,79% | |
Сирийский фунт | SYP | 87,08 | 0 | 0% | -1,33 | -1,53% | -3,40 | -3,90% | 66,07 | 75,87% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,12 | 0 | 0% | -0,0024 | -2,11% | -0,0048 | -4,12% | -0,03 | -26,91% | |
Тайский бат | THB | 0,22 | -0,0003 | -0,16% | -0,0044 | -2,03% | -0,0042 | -1,94% | -0,06 | -28,69% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,06 | 0 | 0% | -0,0008 | -1,37% | -0,0036 | -5,78% | -0,03 | -44,52% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,02 | 0 | 0% | -0,0004 | -1,53% | -0,0008 | -3,60% | -0,01 | -24,53% | |
Тунисский динар | TND | 0,02 | 0 | 0% | -0,0003 | -1,50% | -0,0007 | -3,38% | -0,01 | -32,49% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,02 | 0 | 0% | -0,0002 | -1,53% | -0,0006 | -3,90% | -0,0037 | -22,68% | |
Турецкая лира | TRY | 0,28 | 0,000016 | 0,01% | -0,0034 | -1,22% | -0,01 | -2,56% | -0,01 | -1,95% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,05 | 0 | 0% | -0,0007 | -1,63% | -0,0017 | -3,76% | -0,01 | -24,87% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,20 | -0,0001 | -0,07% | -0,0039 | -1,90% | -0,01 | -2,69% | -0,06 | -30,97% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 16,48 | 0,01 | 0,04% | -0,21 | -1,29% | -0,72 | -4,34% | -6,31 | -38,27% | |
Украинская гривна | UAH | 0,28 | 0 | 0% | -0,0046 | -1,64% | -0,01 | -2,93% | -0,07 | -23,55% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 23,28 | 0 | 0% | -0,29 | -1,23% | -1,12 | -4,83% | -7,38 | -31,70% | |
Уругвайское песо | UYU | 0,27 | 0 | 0% | -0,01 | -2,06% | -0,01 | -4,09% | -0,08 | -30,15% | |
Узбекский сум | UZS | 81,13 | 0 | 0% | -1,49 | -1,84% | -4,67 | -5,75% | -26,07 | -32,13% | |
Суверенный боливар | VES | 1,38 | 0 | 0% | 0,04 | 2,63% | 0,22 | 16,19% | 1,05 | 76,21% | |
Вьетнамский донг | VND | 176,43 | 0 | 0% | -2,77 | -1,57% | -7,17 | -4,07% | -35,20 | -19,95% | |
Вануатский вату | VUV | 0,82 | 0 | 0% | -0,01 | -1,53% | -0,02 | -1,93% | -0,18 | -21,43% | |
Самоанская тала | WST | 0,02 | 0 | 0% | -0,0003 | -1,53% | -0,0006 | -3,27% | -0,0047 | -24,84% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 3,77 | -0,0032 | -0,08% | -0,07 | -1,95% | -0,12 | -3,12% | -1,30 | -34,55% | |
Унция серебра | XAG | 0,0001 | 0,000001 | 0,44% | -0,000004 | -3,14% | -0,000034 | -26,27% | -0,0001 | -93,29% | |
Унция золота | XAU | 0,000002 | -0,0000000005 | -0,03% | -0,00000010 | -6,66% | -0,00000035 | -23,07% | -0,000002 | -100,52% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,02 | 0 | 0% | -0,0003 | -1,53% | -0,0007 | -3,90% | -0,0045 | -24,88% | |
СДР | XDR | 0,0047 | 0 | 0% | -0,0001 | -2,15% | -0,0001 | -3,02% | -0,0016 | -33,69% | |
Монеро | XMR | 0,000030 | 0 | 0% | -0,00000046 | -1,53% | -0,000001 | -3,90% | -0,000036 | -119,71% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 3,77 | -0,0032 | -0,08% | -0,07 | -1,95% | -0,12 | -3,12% | -1,30 | -34,55% | |
Унция палладия | XPD | 0,000004 | 0 | 0% | 0,00000009 | 2,02% | -0,000002 | -35,22% | -0,000004 | -79,31% | |
Франк КФП | XPF | 0,69 | -0,0006 | -0,08% | -0,01 | -1,95% | -0,02 | -3,12% | -0,24 | -34,55% | |
Унция платины | XPT | 0,000004 | 0 | 0% | -0,00000002 | -0,38% | -0,000001 | -19,05% | -0,000004 | -102,00% | |
Ripple | XRP | 0,0027 | 0,000012 | 0,43% | -0,000029 | -1,07% | 0,0004 | 13,63% | -0,01 | -469,05% | |
Йеменский риал | YER | 1,60 | 0 | 0% | -0,02 | -1,52% | -0,07 | -4,18% | -0,49 | -30,89% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,12 | -0,0003 | -0,26% | -0,0030 | -2,59% | -0,01 | -4,67% | -0,03 | -27,92% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,15 | 0 | 0% | -0,0019 | -1,26% | -0,01 | -8,65% | -0,07 | -47,12% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 2,16 | 0 | 0% | -0,03 | -1,53% | -0,08 | -3,90% | -0,54 | -24,88% | |
Доллар США | USD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -1,53% | -0,0003 | -3,90% | -0,0017 | -24,88% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |