Эфиопский быр (ETB)
На странице представлена информация о эфиопском быре: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | ETB |
Страна эмитент | Эфиопия |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | ETB |
Кросс-курс эфиопского быра к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 ETB |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,02 | -0,0001 | -0,25% | -0,0004 | -1,66% | -0,0010 | -3,98% | -0,01 | -26,00% | |
Афгани | AFN | 0,45 | 0,0026 | 0,59% | -0,0040 | -0,90% | -0,02 | -5,28% | -0,11 | -24,03% | |
Албанский лек | ALL | 0,56 | -0,0004 | -0,06% | -0,01 | -2,38% | -0,02 | -3,28% | -0,21 | -37,94% | |
Армянский драм | AMD | 2,56 | -0,02 | -0,74% | -0,04 | -1,71% | -0,10 | -4,07% | -0,70 | -27,46% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,01 | -0,000031 | -0,26% | -0,0002 | -1,67% | -0,0005 | -3,99% | -0,0032 | -26,87% | |
Ангольская кванза | AOA | 6,13 | -0,02 | -0,33% | -0,08 | -1,38% | -0,23 | -3,69% | -1,57 | -25,70% | |
Аргентинское песо | ARS | 9,76 | 0,30 | 3,02% | 0,58 | 5,92% | -0,52 | -5,34% | 1,50 | 15,39% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,01 | -0,000043 | -0,42% | -0,0002 | -1,65% | -0,0003 | -2,77% | -0,0023 | -22,37% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,01 | -0,000048 | -0,40% | -0,0002 | -1,67% | -0,0005 | -4,07% | -0,0031 | -26,00% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,01 | -0,000029 | -0,26% | -0,0002 | -1,67% | -0,0005 | -3,99% | -0,0030 | -26,00% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,01 | -0,000028 | -0,24% | -0,0003 | -2,35% | -0,0004 | -3,17% | -0,0040 | -35,40% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,01 | -0,000035 | -0,26% | -0,0002 | -1,67% | -0,0005 | -3,99% | -0,0035 | -26,00% | |
Бангладешская така | BDT | 0,82 | -0,0038 | -0,47% | -0,01 | -1,61% | -0,03 | -3,94% | -0,19 | -23,53% | |
Болгарский лев | BGN | 0,01 | -0,000019 | -0,17% | -0,0003 | -2,31% | -0,0003 | -3,08% | -0,0039 | -34,99% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,0025 | -0,000013 | -0,52% | -0,000043 | -1,70% | -0,0001 | -4,04% | -0,0007 | -26,02% | |
Бурундийский франк | BIF | 19,76 | -0,08 | -0,39% | -0,32 | -1,63% | -1,06 | -5,34% | -4,65 | -23,54% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,01 | -0,000017 | -0,26% | -0,0001 | -1,67% | -0,0003 | -3,99% | -0,0017 | -26,00% | |
Брунейский доллар | BND | 0,01 | -0,000041 | -0,47% | -0,0002 | -1,93% | -0,0003 | -3,19% | -0,0024 | -27,62% | |
Боливиано | BOB | 0,05 | -0,0003 | -0,57% | -0,0010 | -2,11% | -0,0019 | -4,13% | -0,01 | -26,02% | |
Бразильский реал | BRL | 0,04 | -0,0003 | -0,86% | -0,0012 | -3,40% | -0,0011 | -3,04% | -0,01 | -33,48% | |
Багамский доллар | BSD | 0,01 | -0,000017 | -0,26% | -0,0001 | -1,67% | -0,0003 | -3,99% | -0,0017 | -26,00% | |
Биткоин | BTC | 0,00000006 | -0,0000000011 | -1,75% | 0,0000000015 | 2,54% | 0,0000000003 | 0,51% | -0,00000006 | -102,01% | |
Нгултрум | BTN | 0,59 | -0,0040 | -0,68% | -0,01 | -2,55% | -0,03 | -4,28% | -0,12 | -20,49% | |
BitShares | BTS | 0,89 | -0,0023 | -0,26% | -0,01 | -1,67% | -0,04 | -3,99% | -0,23 | -26,00% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,10 | 0,01 | 5,40% | 0,0042 | 4,41% | 0,0026 | 2,71% | -0,02 | -17,95% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,02 | -0,0001 | -0,46% | -0,0003 | -1,50% | -0,0008 | -3,39% | -0,0048 | -20,93% | |
Белизский доллар | BZD | 0,01 | -0,0001 | -0,51% | -0,0002 | -1,68% | -0,0005 | -4,06% | -0,0035 | -26,22% | |
Канадский доллар | CAD | 0,01 | -0,000010 | -0,10% | -0,0002 | -1,70% | -0,0002 | -2,13% | -0,0023 | -23,94% | |
Конголезский франк | CDF | 14,38 | -0,48 | -3,33% | -1,79 | -12,46% | -5,51 | -38,30% | -9,63 | -66,98% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,01 | -0,000024 | -0,45% | -0,0002 | -3,19% | -0,0002 | -4,36% | -0,0020 | -37,55% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0002 | -0,000002 | -1,32% | -0,000004 | -2,31% | -0,000007 | -4,43% | -0,0001 | -77,73% | |
Чилийское песо | CLP | 6,38 | -0,05 | -0,76% | -0,17 | -2,65% | -0,27 | -4,28% | -1,67 | -26,14% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,05 | -0,0001 | -0,30% | -0,0009 | -1,89% | -0,0019 | -3,91% | -0,01 | -25,91% | |
Китайский юань | CNY | 0,05 | -0,0002 | -0,36% | -0,0009 | -1,85% | -0,0019 | -3,93% | -0,01 | -25,68% | |
Колумбийское песо | COP | 25,68 | -0,21 | -0,82% | -1,08 | -4,21% | -1,49 | -5,79% | -10,11 | -39,35% | |
Костариканский колон | CRC | 3,37 | -0,01 | -0,43% | -0,06 | -1,86% | -0,15 | -4,50% | -0,97 | -28,86% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,01 | -0,000017 | -0,26% | -0,0001 | -1,67% | -0,0003 | -3,99% | -0,0017 | -26,00% | |
Кубинское песо | CUP | 0,17 | -0,0004 | -0,26% | -0,0029 | -1,67% | -0,01 | -3,99% | -0,04 | -26,00% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 0,63 | -0,0011 | -0,17% | -0,01 | -2,22% | -0,02 | -3,03% | -0,23 | -35,48% | |
Чешская крона | CZK | 0,14 | -0,0003 | -0,22% | -0,0035 | -2,47% | -0,0043 | -3,10% | -0,06 | -40,31% | |
DASH | DASH | 0,0001 | -0,000009 | -6,15% | 0,000004 | 3,13% | -0,0002 | -114,04% | -0,0002 | -146,97% | |
Франк Джибути | DJF | 1,19 | -0,0045 | -0,38% | -0,02 | -1,47% | -0,05 | -3,79% | -0,30 | -25,16% | |
Датская крона | DKK | 0,04 | -0,0001 | -0,15% | -0,0010 | -2,32% | -0,0013 | -3,03% | -0,01 | -34,81% | |
Dogecoin | DOGE | 0,03 | -0,0007 | -2,01% | 0,0018 | 5,43% | 0,01 | 22,33% | -0,03 | -77,63% | |
Доминиканское песо | DOP | 0,42 | -0,0012 | -0,29% | -0,0038 | -0,90% | -0,01 | -1,72% | -0,09 | -20,12% | |
Алжирский динар | DZD | 0,87 | 0,0026 | 0,30% | -0,02 | -1,96% | -0,03 | -3,53% | -0,26 | -29,27% | |
Египетский фунт | EGP | 0,32 | -0,0009 | -0,27% | -0,01 | -2,11% | -0,02 | -5,46% | -0,09 | -28,98% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,10 | -0,0003 | -0,26% | -0,0017 | -1,67% | -0,0040 | -3,99% | -0,03 | -26,00% | |
Эфиопский быр | ETB | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Эфириум | ETH | 0,000002 | 0,00000001 | 0,60% | 0,00000009 | 5,13% | 0,00000013 | 7,72% | -0,000001 | -83,28% | |
Евро | EUR | 0,01 | -0,000008 | -0,15% | -0,0001 | -2,33% | -0,0002 | -3,07% | -0,0020 | -34,99% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,02 | 0,0001 | 0,71% | -0,0001 | -0,69% | -0,0003 | -1,99% | -0,0034 | -22,31% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,0050 | -0,000004 | -0,08% | -0,0001 | -2,23% | -0,0002 | -3,45% | -0,0015 | -29,39% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,0050 | -0,000004 | -0,08% | -0,0001 | -2,23% | -0,0002 | -3,45% | -0,0015 | -29,39% | |
Грузинский лари | GEL | 0,02 | 0,0001 | 0,30% | -0,0003 | -1,49% | -0,0007 | -4,03% | -0,0048 | -26,23% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,0050 | -0,000004 | -0,08% | -0,0001 | -2,23% | -0,0002 | -3,45% | -0,0015 | -29,39% | |
Ганский седи | GHS | 0,07 | -0,01 | -10,38% | -0,01 | -13,05% | -0,01 | -18,81% | -0,06 | -88,34% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,0050 | -0,000004 | -0,08% | -0,0001 | -2,23% | -0,0002 | -3,45% | -0,0015 | -29,39% | |
Гамбийский даласи | GMD | 0,48 | -0,0012 | -0,26% | -0,01 | -1,67% | -0,03 | -6,45% | -0,11 | -22,50% | |
Гвинейский франк | GNF | 58,16 | -0,25 | -0,43% | -0,97 | -1,66% | -2,33 | -4,00% | -14,66 | -25,21% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,05 | -0,0003 | -0,56% | -0,0009 | -1,74% | -0,0021 | -4,13% | -0,01 | -27,19% | |
Гайанский доллар | GYD | 1,40 | -0,01 | -0,54% | -0,02 | -1,74% | -0,06 | -4,12% | -0,36 | -26,00% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,05 | -0,0001 | -0,25% | -0,0009 | -1,82% | -0,0021 | -4,09% | -0,01 | -26,03% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,18 | -0,0011 | -0,64% | -0,0034 | -1,93% | -0,01 | -4,01% | -0,04 | -20,64% | |
Хорватская куна | HRK | 0,04 | -0,0001 | -0,15% | -0,0010 | -2,33% | -0,0013 | -3,09% | -0,02 | -34,98% | |
Гаитянский гурд | HTG | 0,88 | -0,01 | -0,60% | -0,01 | -1,55% | -0,03 | -3,92% | -0,23 | -26,49% | |
Венгерский форинт | HUF | 2,24 | -0,0047 | -0,21% | -0,07 | -3,04% | -0,08 | -3,42% | -0,87 | -38,90% | |
Индонезийская рупия | IDR | 110,83 | -0,46 | -0,42% | -1,90 | -1,71% | -5,09 | -4,59% | -19,75 | -17,82% | |
Израильский шекель | ILS | 0,02 | -0,0002 | -1,07% | -0,0004 | -1,85% | -0,0012 | -5,67% | -0,01 | -42,64% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,0050 | -0,000004 | -0,08% | -0,0001 | -2,23% | -0,0002 | -3,45% | -0,0015 | -29,39% | |
Индийская рупия | INR | 0,59 | -0,0023 | -0,40% | -0,02 | -2,58% | -0,03 | -4,25% | -0,12 | -20,54% | |
Иракский динар | IQD | 8,78 | -0,04 | -0,44% | -0,15 | -1,68% | -0,36 | -4,07% | -2,28 | -25,93% | |
Иранский риал | IRR | 281,80 | -0,64 | -0,23% | -4,63 | -1,64% | -11,17 | -3,96% | -73,39 | -26,05% | |
Исландская крона | ISK | 0,81 | -0,0029 | -0,36% | -0,02 | -2,33% | -0,03 | -4,11% | -0,34 | -42,34% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,0050 | -0,000004 | -0,08% | -0,0001 | -2,23% | -0,0002 | -3,45% | -0,0015 | -29,39% | |
Ямайский доллар | JMD | 1,08 | -0,0033 | -0,31% | -0,02 | -1,48% | -0,04 | -3,54% | -0,26 | -24,24% | |
Иорданский динар | JOD | 0,0047 | -0,000012 | -0,26% | -0,0001 | -1,67% | -0,0002 | -3,99% | -0,0012 | -25,96% | |
Японская йена | JPY | 1,01 | -0,0033 | -0,33% | -0,03 | -2,76% | -0,02 | -2,06% | -0,25 | -25,06% | |
Кенийский шиллинг | KES | 0,87 | -0,0047 | -0,54% | -0,01 | -1,72% | -0,04 | -4,10% | -0,22 | -25,83% | |
Киргизский сом | KGS | 0,59 | -0,0015 | -0,26% | -0,01 | -1,67% | -0,02 | -3,99% | -0,14 | -23,19% | |
Камбоджийский риель | KHR | 26,99 | -0,10 | -0,37% | -0,40 | -1,49% | -1,03 | -3,83% | -7,28 | -26,99% | |
Франк Комор | KMF | 2,83 | -0,01 | -0,26% | -0,06 | -2,28% | -0,08 | -2,89% | -0,99 | -35,14% | |
Северокорейская вона | KPW | 6,03 | -0,02 | -0,26% | -0,10 | -1,67% | -0,24 | -3,99% | -1,57 | -26,00% | |
Южнокорейская вона | KRW | 9,52 | -0,03 | -0,33% | -0,20 | -2,13% | -0,22 | -2,27% | -2,05 | -21,50% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,0020 | -0,000008 | -0,37% | -0,000040 | -1,96% | -0,0001 | -3,77% | -0,0005 | -26,18% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,01 | -0,000028 | -0,51% | -0,0001 | -1,68% | -0,0002 | -4,06% | -0,0014 | -25,95% | |
Казахстанский тенге | KZT | 3,61 | -0,02 | -0,47% | -0,05 | -1,52% | -0,17 | -4,69% | -0,47 | -13,06% | |
Лаосский кип | LAK | 145,42 | -0,63 | -0,43% | -2,48 | -1,71% | -5,56 | -3,83% | -39,70 | -27,30% | |
Ливанский фунт | LBP | 599,80 | -2,92 | -0,49% | -10,39 | -1,73% | -24,63 | -4,11% | -156,31 | -26,06% | |
Линден Доллар | LD | 2,14 | -0,01 | -0,26% | -0,04 | -1,67% | -0,09 | -3,99% | -0,56 | -26,00% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 2,03 | -0,01 | -0,49% | -0,03 | -1,61% | -0,08 | -3,92% | -0,44 | -21,78% | |
Либерийский доллар | LRD | 1,23 | -0,0047 | -0,38% | -0,02 | -1,68% | -0,01 | -1,13% | -0,40 | -32,31% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,12 | -0,0011 | -0,96% | -0,0019 | -1,60% | -0,0049 | -4,18% | -0,03 | -27,89% | |
Лайткоин | LTC | 0,0001 | -0,000001 | -1,13% | 0,000003 | 3,65% | 0,000010 | 13,55% | -0,000043 | -61,19% | |
Ливийский динар | LYD | 0,04 | -0,0002 | -0,45% | -0,0007 | -1,84% | -0,0012 | -3,31% | -0,0043 | -11,71% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,06 | -0,000022 | -0,04% | -0,0008 | -1,37% | -0,0013 | -2,16% | -0,02 | -36,16% | |
Молдавский лей | MDL | 0,11 | 0,0006 | 0,51% | -0,0007 | -0,59% | -0,0020 | -1,73% | -0,04 | -31,51% | |
Малагасийский ариари | MGA | 29,90 | -0,13 | -0,43% | -0,64 | -2,14% | -0,90 | -3,02% | -8,87 | -29,67% | |
Македонский денар | MKD | 0,35 | -0,0006 | -0,16% | -0,01 | -2,31% | -0,01 | -2,94% | -0,12 | -34,68% | |
Мьянманский кьят | MMK | 14,06 | -0,04 | -0,26% | -0,24 | -1,67% | -0,57 | -4,03% | -3,65 | -25,95% | |
Монгольский тугрик | MNT | 24,09 | -0,06 | -0,26% | -0,40 | -1,67% | -0,97 | -4,02% | -4,59 | -19,04% | |
Патака Макао | MOP | 0,05 | -0,0002 | -0,46% | -0,0010 | -1,77% | -0,0022 | -4,14% | -0,01 | -25,93% | |
Мавританская угия | MRU | 0,27 | -0,0014 | -0,52% | -0,0045 | -1,66% | -0,01 | -4,20% | -0,07 | -25,37% | |
Маврикийская рупия | MUR | 0,30 | -0,0008 | -0,26% | -0,01 | -2,28% | -0,01 | -4,73% | -0,09 | -29,95% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,10 | -0,0003 | -0,26% | -0,0018 | -1,74% | -0,0041 | -3,99% | -0,03 | -26,41% | |
Малавийская квача | MWK | 11,62 | -0,05 | -0,47% | -0,20 | -1,68% | -0,46 | -3,97% | -3,03 | -26,07% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,12 | -0,0002 | -0,13% | -0,0025 | -2,03% | -0,0049 | -4,01% | -0,04 | -36,01% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,03 | -0,0001 | -0,27% | -0,0005 | -1,70% | -0,0010 | -3,53% | -0,01 | -28,34% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 0,43 | -0,0012 | -0,27% | -0,01 | -1,67% | -0,02 | -3,99% | -0,11 | -26,00% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,12 | -0,0011 | -0,96% | -0,0019 | -1,60% | -0,0049 | -4,18% | -0,03 | -28,55% | |
Нигерийская найра | NGN | 9,83 | -0,05 | -0,54% | -0,12 | -1,23% | -0,61 | -6,17% | -3,97 | -40,42% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,25 | -0,0008 | -0,33% | -0,0041 | -1,67% | -0,01 | -4,05% | -0,06 | -25,84% | |
Норвежская крона | NOK | 0,07 | -0,0003 | -0,38% | -0,0014 | -2,01% | -0,0019 | -2,85% | -0,02 | -36,88% | |
Непальская рупия | NPR | 0,94 | -0,01 | -0,74% | -0,02 | -2,60% | -0,04 | -4,24% | -0,19 | -20,56% | |
Nextcoin | NXT | 2,47 | -0,01 | -0,26% | -0,04 | -1,67% | -0,10 | -3,99% | -0,64 | -26,00% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,01 | -0,0001 | -0,46% | -0,0002 | -2,03% | -0,0002 | -2,03% | -0,0022 | -19,20% | |
Оманский риал | OMR | 0,0026 | -0,000004 | -0,14% | -0,000043 | -1,67% | -0,0001 | -4,00% | -0,0007 | -26,15% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,01 | -0,000017 | -0,26% | -0,0001 | -1,67% | -0,0003 | -3,99% | -0,0017 | -26,00% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,02 | -0,0002 | -0,76% | -0,0008 | -3,50% | -0,0017 | -7,40% | -0,01 | -40,60% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,03 | -0,000042 | -0,15% | -0,000031 | -0,11% | -0,0006 | -1,95% | -0,0047 | -16,45% | |
Филиппинское песо | PHP | 0,39 | -0,0007 | -0,19% | -0,01 | -1,71% | -0,01 | -1,84% | -0,10 | -24,64% | |
Пакистанская рупия | PKR | 1,90 | -0,01 | -0,35% | -0,03 | -1,74% | -0,08 | -4,27% | -0,45 | -23,57% | |
Польский злотый | PLN | 0,02 | -0,0001 | -0,39% | -0,0007 | -2,91% | -0,0009 | -3,74% | -0,01 | -37,16% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 47,47 | -0,33 | -0,70% | -0,55 | -1,15% | -2,14 | -4,51% | -19,35 | -40,75% | |
Катарский риал | QAR | 0,02 | -0,0001 | -0,40% | -0,0005 | -2,14% | -0,0010 | -3,95% | -0,01 | -25,94% | |
Новый румынский лей | RON | 0,03 | -0,000043 | -0,15% | -0,0007 | -2,32% | -0,0008 | -2,85% | -0,01 | -32,03% | |
Сербский динар | RSD | 0,67 | -0,0011 | -0,17% | -0,02 | -2,29% | -0,02 | -3,05% | -0,23 | -34,79% | |
Российский рубль | RUB | 0,54 | -0,01 | -0,96% | -0,01 | -2,05% | -0,04 | -7,42% | -0,27 | -49,41% | |
Франк Руанды | RWF | 9,72 | -0,05 | -0,50% | -0,17 | -1,79% | -0,38 | -3,93% | -1,68 | -17,33% | |
Саудовский риял | SAR | 0,03 | -0,000048 | -0,19% | -0,0004 | -1,67% | -0,0010 | -4,00% | -0,01 | -26,19% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,06 | -0,0002 | -0,34% | -0,0009 | -1,67% | -0,0020 | -3,69% | -0,02 | -27,58% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,10 | 0,0035 | 3,63% | -0,0002 | -0,18% | -0,0030 | -3,10% | -0,02 | -22,79% | |
Суданский фунт | SDG | 4,03 | -0,01 | -0,26% | -0,07 | -1,67% | -0,16 | -3,99% | -1,05 | -26,00% | |
Шведская крона | SEK | 0,06 | -0,0002 | -0,24% | -0,0016 | -2,61% | -0,0025 | -3,91% | -0,03 | -40,79% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,01 | -0,000034 | -0,39% | -0,0002 | -2,06% | -0,0003 | -3,14% | -0,0024 | -27,61% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,0050 | -0,000004 | -0,08% | -0,0001 | -2,23% | -0,0002 | -3,45% | -0,0015 | -29,39% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 140,44 | -0,36 | -0,26% | -2,35 | -1,67% | -5,61 | -3,99% | -36,52 | -26,00% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 3,83 | -0,02 | -0,50% | -0,07 | -1,74% | -0,15 | -4,02% | -0,99 | -25,89% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,26 | -0,0002 | -0,07% | 0,0003 | 0,11% | -0,0009 | -0,33% | -0,01 | -4,94% | |
Южносуданский фунт | SSP | 0,87 | -0,0023 | -0,26% | -0,01 | -1,67% | -0,03 | -3,99% | -0,23 | -26,00% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 149,23 | -0,39 | -0,26% | -2,50 | -1,67% | -5,96 | -3,99% | -38,80 | -26,00% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,14 | 0,0005 | 0,38% | -0,0016 | -1,15% | -0,0028 | -1,95% | -0,05 | -34,74% | |
Stellar | STR | 0,02 | -0,0005 | -2,58% | 0,0012 | 5,61% | 0,0025 | 12,42% | -0,07 | -325,15% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,06 | -0,0003 | -0,50% | -0,0010 | -1,68% | -0,0024 | -4,06% | -0,02 | -25,93% | |
Сирийский фунт | SYP | 87,08 | -0,22 | -0,26% | -1,46 | -1,67% | -3,48 | -3,99% | 65,88 | 75,65% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,12 | -0,0013 | -1,12% | -0,0018 | -1,56% | -0,0048 | -4,12% | -0,03 | -27,92% | |
Тайский бат | THB | 0,22 | -0,0022 | -1,01% | -0,0038 | -1,73% | -0,0037 | -1,71% | -0,06 | -28,11% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,06 | -0,0005 | -0,78% | -0,0009 | -1,52% | -0,0036 | -5,87% | -0,03 | -45,99% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,02 | 0,000006 | 0,03% | -0,0003 | -1,38% | -0,0009 | -3,70% | -0,01 | -26,00% | |
Тунисский динар | TND | 0,02 | -0,000035 | -0,18% | -0,0004 | -2,18% | -0,0007 | -3,47% | -0,01 | -33,36% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,02 | -0,000042 | -0,26% | -0,0003 | -1,67% | -0,0006 | -3,99% | -0,0038 | -23,87% | |
Турецкая лира | TRY | 0,28 | -0,0006 | -0,22% | -0,0038 | -1,34% | -0,01 | -2,57% | -0,01 | -2,84% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,05 | -0,0002 | -0,52% | -0,0008 | -1,78% | -0,0018 | -3,85% | -0,01 | -26,01% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,20 | -0,0007 | -0,36% | -0,0041 | -2,01% | -0,01 | -2,72% | -0,07 | -31,97% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 16,48 | -0,09 | -0,53% | -0,25 | -1,53% | -0,76 | -4,63% | -6,48 | -39,32% | |
Украинская гривна | UAH | 0,28 | -0,0014 | -0,52% | -0,0040 | -1,44% | -0,01 | -2,93% | -0,07 | -24,43% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 23,28 | -0,26 | -1,14% | -0,09 | -0,41% | -1,15 | -4,92% | -7,68 | -32,99% | |
Уругвайское песо | UYU | 0,27 | -0,0020 | -0,74% | -0,01 | -2,43% | -0,01 | -4,04% | -0,08 | -31,56% | |
Узбекский сум | UZS | 81,13 | -0,76 | -0,93% | -1,60 | -1,97% | -4,74 | -5,85% | -27,14 | -33,45% | |
Суверенный боливар | VES | 1,38 | 0,02 | 1,79% | 0,06 | 4,44% | 0,24 | 17,26% | 1,05 | 76,00% | |
Вьетнамский донг | VND | 176,43 | -0,46 | -0,26% | -2,98 | -1,69% | -7,34 | -4,16% | -35,94 | -20,37% | |
Вануатский вату | VUV | 0,82 | -0,0021 | -0,26% | -0,01 | -1,67% | -0,02 | -2,03% | -0,18 | -22,51% | |
Самоанская тала | WST | 0,02 | -0,000048 | -0,26% | -0,0003 | -1,67% | -0,0006 | -3,36% | -0,0049 | -25,96% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 3,77 | -0,01 | -0,15% | -0,09 | -2,33% | -0,12 | -3,07% | -1,32 | -34,99% | |
Унция серебра | XAG | 0,0001 | -0,000002 | -1,67% | -0,000003 | -2,20% | -0,000034 | -27,00% | -0,0001 | -96,18% | |
Унция золота | XAU | 0,000002 | -0,00000004 | -2,89% | -0,00000012 | -7,91% | -0,00000036 | -23,23% | -0,000002 | -102,21% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,02 | -0,000047 | -0,26% | -0,0003 | -1,67% | -0,0007 | -3,99% | -0,0047 | -26,00% | |
СДР | XDR | 0,0047 | -0,000009 | -0,19% | -0,0001 | -2,29% | -0,0001 | -2,94% | -0,0016 | -34,43% | |
Монеро | XMR | 0,000030 | -0,00000008 | -0,26% | -0,000001 | -1,67% | -0,000001 | -3,99% | -0,000037 | -121,67% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 3,77 | -0,01 | -0,15% | -0,09 | -2,33% | -0,12 | -3,07% | -1,32 | -34,99% | |
Унция палладия | XPD | 0,000004 | -0,00000001 | -0,12% | 0,00000002 | 0,51% | -0,000002 | -35,72% | -0,000003 | -75,28% | |
Франк КФП | XPF | 0,69 | -0,0010 | -0,15% | -0,02 | -2,33% | -0,02 | -3,07% | -0,24 | -34,99% | |
Унция платины | XPT | 0,000004 | -0,00000003 | -0,80% | 0,00000004 | 1,00% | -0,000001 | -19,33% | -0,000004 | -101,06% | |
Ripple | XRP | 0,0027 | -0,0001 | -4,19% | 0,0001 | 2,66% | 0,0003 | 12,91% | -0,01 | -475,72% | |
Йеменский риал | YER | 1,60 | -0,0043 | -0,27% | -0,03 | -1,71% | -0,07 | -4,24% | -0,51 | -32,05% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,12 | -0,0012 | -1,05% | -0,0024 | -2,10% | -0,01 | -4,59% | -0,03 | -28,62% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,15 | -0,0011 | -0,73% | -0,0032 | -2,13% | -0,01 | -8,75% | -0,07 | -47,93% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 2,16 | -0,01 | -0,26% | -0,04 | -1,67% | -0,09 | -3,99% | -0,56 | -26,00% | |
Доллар США | USD | 0,01 | -0,000017 | -0,26% | -0,0001 | -1,67% | -0,0003 | -3,99% | -0,0017 | -26,00% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |