Доминиканское песо (DOP)
На странице представлена информация о доминиканском песо: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | DOP |
Страна эмитент | Доминиканская Республика |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | RD$ |
Кросс-курс доминиканского песо к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 DOP |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,06 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,67% | 0,0005 | 0,90% | -0,0020 | -3,48% | |
Афгани | AFN | 1,09 | 0 | 0% | -0,01 | -1,20% | 0,01 | 0,49% | -0,05 | -4,66% | |
Албанский лек | ALL | 1,32 | 0 | 0% | -0,01 | -0,97% | 0,01 | 0,38% | -0,17 | -12,98% | |
Армянский драм | AMD | 6,13 | 0 | 0% | -0,04 | -0,59% | 0,09 | 1,45% | -0,30 | -4,86% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,68% | 0,0003 | 0,90% | -0,0013 | -4,60% | |
Ангольская кванза | AOA | 14,64 | 0 | 0% | -0,10 | -0,68% | 0,11 | 0,72% | -0,56 | -3,84% | |
Аргентинское песо | ARS | 22,84 | 0,01 | 0,04% | 0,96 | 4,22% | 1,22 | 5,32% | 6,67 | 29,19% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,02 | -0,000020 | -0,08% | -0,0002 | -0,93% | 0,0001 | 0,32% | -0,0001 | -0,29% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,54% | 0,0003 | 0,90% | -0,0010 | -3,32% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,68% | 0,0002 | 0,90% | -0,0009 | -3,46% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,90% | 0,0002 | 0,75% | -0,0028 | -10,61% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,68% | 0,0003 | 0,90% | -0,0011 | -3,46% | |
Бангладешская така | BDT | 1,95 | 0 | 0% | -0,01 | -0,77% | 0,02 | 1,12% | -0,04 | -2,05% | |
Болгарский лев | BGN | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,79% | 0,0002 | 0,64% | -0,0028 | -10,66% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000043 | -0,72% | 0,0001 | 0,98% | -0,0002 | -3,42% | |
Бурундийский франк | BIF | 47,11 | 0 | 0% | -0,13 | -0,28% | -0,07 | -0,15% | -1,04 | -2,21% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,02 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,68% | 0,0001 | 0,90% | -0,0006 | -3,46% | |
Брунейский доллар | BND | 0,02 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,88% | 0,0003 | 1,33% | -0,0010 | -4,63% | |
Боливиано | BOB | 0,11 | 0 | 0% | -0,0011 | -0,97% | 0,0012 | 1,13% | -0,0043 | -3,92% | |
Бразильский реал | BRL | 0,09 | -0,000023 | -0,03% | -0,0004 | -0,45% | -0,0005 | -0,53% | -0,0050 | -5,82% | |
Багамский доллар | BSD | 0,02 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,68% | 0,0001 | 0,90% | -0,0006 | -3,46% | |
Биткоин | BTC | 0,00000013 | -0,0000000002 | -0,18% | -0,00000001 | -8,83% | -0,00000001 | -11,07% | -0,00000013 | -104,04% | |
Нгултрум | BTN | 1,42 | 0 | 0% | -0,01 | -0,59% | 0,03 | 1,77% | 0,03 | 1,84% | |
BitShares | BTS | 2,12 | 0 | 0% | -0,01 | -0,68% | 0,02 | 0,90% | -0,07 | -3,46% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,21 | 0 | 0% | -0,01 | -6,80% | -0,000006 | -0,0029% | -0,01 | -3,42% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,05 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,67% | 0,0008 | 1,46% | -0,0002 | -0,31% | |
Белизский доллар | BZD | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,76% | 0,0003 | 0,82% | -0,0013 | -4,16% | |
Канадский доллар | CAD | 0,02 | -0,00000030 | -0,0014% | -0,0001 | -0,31% | 0,0004 | 1,80% | -0,0001 | -0,60% | |
Конголезский франк | CDF | 40,63 | 0 | 0% | -3,28 | -8,07% | -5,37 | -13,22% | -6,76 | -16,65% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,01 | -0,000005 | -0,04% | -0,0001 | -0,72% | 0,0001 | 0,79% | -0,0015 | -11,51% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0004 | 0 | 0% | -0,000005 | -1,33% | -0,00000024 | -0,06% | -0,0002 | -41,86% | |
Чилийское песо | CLP | 15,39 | 0 | 0% | -0,16 | -1,02% | 0,10 | 0,63% | 0,08 | 0,50% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,11 | 0,000043 | 0,04% | -0,0006 | -0,51% | 0,0012 | 1,05% | -0,0032 | -2,83% | |
Китайский юань | CNY | 0,11 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,68% | 0,0008 | 0,71% | -0,0024 | -2,09% | |
Колумбийское песо | COP | 62,29 | 0,02 | 0,04% | -0,23 | -0,37% | -0,77 | -1,23% | -7,42 | -11,92% | |
Костариканский колон | CRC | 8,04 | 0 | 0% | -0,08 | -1,02% | 0,02 | 0,31% | -0,58 | -7,27% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,02 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,68% | 0,0001 | 0,90% | -0,0006 | -3,46% | |
Кубинское песо | CUP | 0,41 | 0 | 0% | -0,0028 | -0,68% | 0,0037 | 0,90% | -0,01 | -3,46% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 1,50 | 0 | 0% | -0,01 | -0,94% | 0,01 | 0,82% | -0,16 | -10,67% | |
Чешская крона | CZK | 0,33 | 0,0001 | 0,03% | -0,0025 | -0,74% | 0,0013 | 0,39% | -0,05 | -15,48% | |
DASH | DASH | 0,0005 | 0,000002 | 0,48% | -0,0003 | -58,67% | -0,0002 | -48,73% | -0,0002 | -51,87% | |
Франк Джибути | DJF | 2,85 | 0 | 0% | -0,02 | -0,59% | 0,03 | 1,18% | -0,11 | -3,71% | |
Датская крона | DKK | 0,10 | 0,000038 | 0,04% | -0,0005 | -0,52% | 0,0010 | 0,96% | -0,01 | -10,31% | |
Dogecoin | DOGE | 0,06 | 0,0001 | 0,14% | -0,0048 | -7,61% | -0,01 | -16,19% | -0,09 | -135,79% | |
Доминиканское песо | DOP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Алжирский динар | DZD | 2,07 | 0 | 0% | -0,02 | -0,81% | 0,01 | 0,61% | -0,14 | -6,56% | |
Египетский фунт | EGP | 0,76 | -0,0030 | -0,40% | -0,01 | -1,54% | -0,01 | -1,06% | -0,04 | -5,03% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,24 | 0 | 0% | -0,0016 | -0,68% | 0,0022 | 0,90% | -0,01 | -3,46% | |
Эфиопский быр | ETB | 2,31 | 0 | 0% | -0,01 | -0,55% | 0,05 | 2,22% | 0,32 | 14,01% | |
Эфириум | ETH | 0,000004 | 0,0000000005 | 0,01% | -0,00000026 | -7,43% | -0,00000016 | -4,54% | -0,000003 | -92,03% | |
Евро | EUR | 0,01 | 0,000005 | 0,04% | -0,0001 | -0,54% | 0,0001 | 0,94% | -0,0014 | -10,47% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,04 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,78% | 0,0004 | 1,09% | -0,0005 | -1,44% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,01 | 0,000002 | 0,02% | -0,0001 | -0,67% | 0,0002 | 1,45% | -0,0007 | -5,95% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,01 | 0,000002 | 0,02% | -0,0001 | -0,67% | 0,0002 | 1,45% | -0,0007 | -5,95% | |
Грузинский лари | GEL | 0,04 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,12% | 0,0008 | 1,81% | -0,0018 | -4,03% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,01 | 0,000002 | 0,02% | -0,0001 | -0,67% | 0,0002 | 1,45% | -0,0007 | -5,95% | |
Ганский седи | GHS | 0,20 | 0 | 0% | 0,0014 | 0,68% | 0,03 | 17,26% | -0,06 | -30,66% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,01 | 0,000002 | 0,02% | -0,0001 | -0,67% | 0,0002 | 1,45% | -0,0007 | -5,95% | |
Гамбийский даласи | GMD | 1,18 | 0 | 0% | -0,0039 | -0,33% | 0,04 | 3,60% | 0,03 | 2,87% | |
Гвинейский франк | GNF | 138,74 | 0 | 0% | -1,10 | -0,79% | 1,68 | 1,21% | -4,62 | -3,33% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,12 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,72% | 0,0013 | 1,07% | -0,01 | -4,91% | |
Гайанский доллар | GYD | 3,35 | 0 | 0% | -0,03 | -0,76% | 0,04 | 1,12% | -0,13 | -3,93% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,12 | 0,000003 | 0,0022% | -0,0009 | -0,71% | 0,0009 | 0,71% | -0,0041 | -3,26% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,42 | 0 | 0% | -0,0020 | -0,49% | 0,01 | 1,28% | 0,01 | 1,51% | |
Хорватская куна | HRK | 0,10 | 0,0001 | 0,05% | -0,0005 | -0,53% | 0,0010 | 0,96% | -0,01 | -10,45% | |
Гаитянский гурд | HTG | 2,09 | 0 | 0% | -0,02 | -0,75% | 0,02 | 0,93% | -0,10 | -4,72% | |
Венгерский форинт | HUF | 5,30 | 0,0022 | 0,04% | -0,07 | -1,30% | -0,01 | -0,14% | -0,75 | -14,17% | |
Индонезийская рупия | IDR | 265,01 | -0,11 | -0,04% | -2,91 | -1,10% | 5,35 | 2,02% | 5,64 | 2,13% | |
Израильский шекель | ILS | 0,05 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,95% | -0,0002 | -0,31% | -0,01 | -19,43% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,01 | 0,000002 | 0,02% | -0,0001 | -0,67% | 0,0002 | 1,45% | -0,0007 | -5,95% | |
Индийская рупия | INR | 1,42 | -0,0001 | -0,0037% | -0,01 | -0,64% | 0,02 | 1,51% | 0,03 | 2,02% | |
Иракский динар | IQD | 20,95 | 0 | 0% | -0,15 | -0,73% | 0,24 | 1,13% | -0,80 | -3,82% | |
Иранский риал | IRR | 672,72 | 0 | 0% | -4,55 | -0,68% | 5,66 | 0,84% | -24,22 | -3,60% | |
Исландская крона | ISK | 1,94 | 0,0033 | 0,17% | -0,01 | -0,41% | 0,0030 | 0,16% | -0,31 | -15,89% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,01 | 0,000002 | 0,02% | -0,0001 | -0,67% | 0,0002 | 1,45% | -0,0007 | -5,95% | |
Ямайский доллар | JMD | 2,57 | 0 | 0% | -0,02 | -0,72% | 0,04 | 1,50% | -0,06 | -2,24% | |
Иорданский динар | JOD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,68% | 0,0001 | 0,90% | -0,0004 | -3,39% | |
Японская йена | JPY | 2,39 | 0,0040 | 0,17% | -0,0005 | -0,02% | 0,06 | 2,34% | -0,07 | -3,02% | |
Кенийский шиллинг | KES | 2,07 | -0,0011 | -0,05% | -0,02 | -0,93% | 0,02 | 0,97% | -0,07 | -3,63% | |
Киргизский сом | KGS | 1,40 | 0 | 0% | -0,01 | -0,63% | 0,01 | 0,89% | -0,0031 | -0,22% | |
Камбоджийский риель | KHR | 64,16 | 0 | 0% | -0,33 | -0,51% | 0,76 | 1,19% | -3,24 | -5,06% | |
Франк Комор | KMF | 6,72 | 0 | 0% | -0,05 | -0,68% | 0,04 | 0,60% | -0,71 | -10,60% | |
Северокорейская вона | KPW | 14,40 | 0 | 0% | -0,10 | -0,68% | 0,13 | 0,90% | -0,50 | -3,46% | |
Южнокорейская вона | KRW | 22,51 | -0,01 | -0,04% | -0,04 | -0,20% | 0,53 | 2,35% | 0,21 | 0,95% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,0049 | 0 | 0% | -0,000024 | -0,50% | 0,0001 | 1,15% | -0,0002 | -3,54% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,76% | 0,0001 | 0,81% | -0,0005 | -3,93% | |
Казахстанский тенге | KZT | 8,76 | 0 | 0% | -0,08 | -0,93% | 0,20 | 2,23% | 0,73 | 8,35% | |
Лаосский кип | LAK | 346,67 | 0 | 0% | -2,53 | -0,73% | 3,59 | 1,04% | -20,03 | -5,78% | |
Ливанский фунт | LBP | 1 432,01 | 0 | 0% | -4,49 | -0,31% | 12,28 | 0,86% | -54,92 | -3,84% | |
Линден Доллар | LD | 5,12 | 0 | 0% | -0,03 | -0,68% | 0,05 | 0,90% | -0,18 | -3,46% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 4,84 | 0 | 0% | -0,04 | -0,79% | 0,05 | 0,99% | -0,04 | -0,91% | |
Либерийский доллар | LRD | 2,91 | 0 | 0% | -0,01 | -0,33% | -0,26 | -8,96% | -0,29 | -9,97% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,28 | 0 | 0% | -0,0029 | -1,04% | -0,0039 | -1,42% | -0,01 | -5,28% | |
Лайткоин | LTC | 0,0001 | -0,00000019 | -0,14% | -0,000016 | -11,73% | -0,000007 | -5,24% | -0,0001 | -82,69% | |
Ливийский динар | LYD | 0,09 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,84% | 0,0006 | 0,73% | 0,01 | 8,43% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,15 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,50% | 0,0019 | 1,32% | -0,02 | -11,63% | |
Молдавский лей | MDL | 0,27 | 0 | 0% | -0,0011 | -0,42% | 0,0021 | 0,79% | -0,02 | -8,80% | |
Малагасийский ариари | MGA | 71,43 | 0 | 0% | -0,59 | -0,83% | 1,11 | 1,55% | -4,57 | -6,39% | |
Македонский денар | MKD | 0,84 | 0 | 0% | -0,01 | -0,76% | 0,01 | 0,88% | -0,09 | -10,60% | |
Мьянманский кьят | MMK | 33,59 | 0 | 0% | -0,23 | -0,68% | 0,31 | 0,92% | -1,14 | -3,39% | |
Монгольский тугрик | MNT | 57,56 | 0 | 0% | -0,39 | -0,68% | 0,60 | 1,04% | 1,31 | 2,28% | |
Патака Макао | MOP | 0,13 | 0 | 0% | -0,0010 | -0,76% | 0,0011 | 0,87% | -0,0047 | -3,68% | |
Мавританская угия | MRU | 0,64 | 0 | 0% | -0,01 | -0,80% | 0,0037 | 0,58% | -0,02 | -3,20% | |
Маврикийская рупия | MUR | 0,72 | 0,0001 | 0,01% | -0,01 | -1,32% | -0,01 | -0,76% | -0,04 | -6,16% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,24 | 0 | 0% | -0,0017 | -0,68% | 0,0005 | 0,19% | -0,01 | -3,80% | |
Малавийская квача | MWK | 27,74 | 0 | 0% | -0,21 | -0,77% | 0,32 | 1,16% | -1,06 | -3,83% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,29 | 0,0002 | 0,07% | -0,0009 | -0,30% | -0,0018 | -0,61% | -0,02 | -8,19% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,07 | 0,000032 | 0,05% | -0,0005 | -0,80% | 0,0004 | 0,56% | -0,0025 | -3,73% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 1,02 | 0 | 0% | -0,01 | -0,68% | 0,01 | 0,90% | -0,04 | -3,46% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,28 | 0 | 0% | -0,0029 | -1,04% | -0,0039 | -1,42% | -0,01 | -5,28% | |
Нигерийская найра | NGN | 23,43 | -0,06 | -0,25% | -0,50 | -2,13% | -0,83 | -3,53% | -3,57 | -15,23% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,59 | 0 | 0% | -0,0037 | -0,63% | 0,01 | 1,03% | -0,02 | -3,90% | |
Норвежская крона | NOK | 0,16 | 0,000035 | 0,02% | -0,0014 | -0,89% | 0,0002 | 0,11% | -0,02 | -10,79% | |
Непальская рупия | NPR | 2,27 | 0 | 0% | -0,01 | -0,59% | 0,04 | 1,77% | 0,04 | 1,84% | |
Nextcoin | NXT | 5,90 | 0 | 0% | -0,04 | -0,68% | 0,05 | 0,90% | -0,20 | -3,46% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,03 | -0,000030 | -0,11% | -0,0004 | -1,48% | 0,0006 | 2,06% | 0,0006 | 2,21% | |
Оманский риал | OMR | 0,01 | 0 | 0% | -0,000043 | -0,71% | 0,0001 | 0,87% | -0,0002 | -3,80% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,02 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,68% | 0,0001 | 0,90% | -0,0006 | -3,46% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,06 | 0 | 0% | -0,0006 | -1,16% | -0,0002 | -0,29% | -0,01 | -11,43% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,07 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,26% | 0,0018 | 2,69% | 0,0017 | 2,49% | |
Филиппинское песо | PHP | 0,93 | -0,0001 | -0,01% | -0,01 | -0,91% | 0,03 | 2,98% | -0,01 | -1,02% | |
Пакистанская рупия | PKR | 4,53 | 0 | 0% | -0,03 | -0,62% | 0,04 | 0,84% | -0,08 | -1,84% | |
Польский злотый | PLN | 0,06 | 0,000024 | 0,04% | -0,0005 | -0,91% | 0,0006 | 1,05% | -0,01 | -12,06% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 112,38 | 0 | 0% | -1,80 | -1,60% | -1,95 | -1,74% | -17,18 | -15,29% | |
Катарский риал | QAR | 0,06 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,72% | 0,0005 | 0,81% | -0,0021 | -3,65% | |
Новый румынский лей | RON | 0,07 | 0,0002 | 0,22% | -0,0003 | -0,40% | 0,0008 | 1,16% | -0,01 | -8,08% | |
Сербский динар | RSD | 1,60 | 0 | 0% | -0,01 | -0,81% | 0,01 | 0,66% | -0,17 | -10,47% | |
Российский рубль | RUB | 1,32 | 0,0005 | 0,04% | -0,02 | -1,47% | 0,03 | 2,39% | -0,27 | -20,16% | |
Франк Руанды | RWF | 23,19 | 0 | 0% | -0,16 | -0,68% | 0,29 | 1,24% | 0,76 | 3,26% | |
Саудовский риял | SAR | 0,06 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,74% | 0,0005 | 0,86% | -0,0022 | -3,64% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,13 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,67% | 0,0013 | 0,99% | -0,01 | -4,06% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,23 | 0 | 0% | -0,01 | -3,40% | -0,0013 | -0,56% | -0,0026 | -1,10% | |
Суданский фунт | SDG | 9,62 | 0 | 0% | -0,05 | -0,51% | 0,10 | 1,06% | -0,33 | -3,46% | |
Шведская крона | SEK | 0,15 | -0,0001 | -0,04% | -0,0016 | -1,04% | 0,0013 | 0,83% | -0,02 | -14,33% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,02 | 0,000006 | 0,03% | -0,0001 | -0,55% | 0,0003 | 1,40% | -0,0009 | -4,51% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,01 | 0,000002 | 0,02% | -0,0001 | -0,67% | 0,0002 | 1,45% | -0,0007 | -5,95% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 335,47 | 0 | 0% | -2,27 | -0,68% | 3,02 | 0,90% | -11,62 | -3,46% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 9,14 | 0 | 0% | -0,07 | -0,75% | 0,10 | 1,13% | -0,35 | -3,82% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,61 | 0 | 0% | 0,0032 | 0,53% | -0,01 | -1,11% | 0,09 | 15,28% | |
Южносуданский фунт | SSP | 2,08 | 0 | 0% | -0,01 | -0,68% | 0,02 | 0,90% | -0,07 | -3,46% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 356,47 | 0 | 0% | -2,41 | -0,68% | 3,21 | 0,90% | -12,35 | -3,46% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,34 | 0 | 0% | -0,0046 | -1,36% | 0,0048 | 1,43% | -0,03 | -10,19% | |
Stellar | STR | 0,04 | -0,0002 | -0,37% | -0,0029 | -7,09% | -0,0040 | -10,00% | -0,14 | -345,71% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,14 | 0 | 0% | -0,0011 | -0,76% | 0,0016 | 1,12% | -0,01 | -3,93% | |
Сирийский фунт | SYP | 208,01 | 0 | 0% | -1,41 | -0,68% | 1,87 | 0,90% | 166,42 | 80,01% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,28 | 0 | 0% | -0,0029 | -1,04% | -0,0039 | -1,40% | -0,01 | -5,25% | |
Тайский бат | THB | 0,52 | -0,0006 | -0,12% | -0,0004 | -0,09% | 0,01 | 1,97% | -0,03 | -6,33% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,15 | 0 | 0% | -0,0023 | -1,57% | -0,0005 | -0,31% | -0,03 | -18,82% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,06 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,68% | 0,0003 | 0,62% | -0,0021 | -3,76% | |
Тунисский динар | TND | 0,05 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,87% | 0,0002 | 0,41% | -0,0044 | -9,49% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,04 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,68% | 0,0003 | 0,90% | -0,0003 | -0,72% | |
Турецкая лира | TRY | 0,67 | 0,000007 | 0,0011% | -0,0027 | -0,41% | 0,01 | 2,07% | 0,10 | 14,96% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,11 | 0 | 0% | -0,0010 | -0,88% | 0,0011 | 1,03% | -0,0043 | -3,95% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,49 | 0,0005 | 0,11% | -0,0038 | -0,79% | 0,0035 | 0,73% | -0,05 | -9,74% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 39,30 | 0,01 | 0,01% | -0,21 | -0,53% | -0,31 | -0,79% | -5,95 | -15,14% | |
Украинская гривна | UAH | 0,66 | 0 | 0% | -0,01 | -0,76% | 0,01 | 0,92% | -0,02 | -3,69% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 55,42 | 0 | 0% | -0,81 | -1,47% | -0,38 | -0,69% | -5,53 | -9,98% | |
Уругвайское песо | UYU | 0,64 | 0 | 0% | -0,0046 | -0,73% | 0,0017 | 0,27% | -0,06 | -8,74% | |
Узбекский сум | UZS | 193,44 | 0 | 0% | -1,86 | -0,96% | -3,22 | -1,67% | -18,34 | -9,48% | |
Суверенный боливар | VES | 2,96 | 0 | 0% | 0,14 | 4,56% | 0,54 | 18,31% | 2,35 | 79,33% | |
Вьетнамский донг | VND | 422,11 | 0 | 0% | -3,42 | -0,81% | 3,52 | 0,83% | 12,15 | 2,88% | |
Вануатский вату | VUV | 1,92 | 0 | 0% | -0,01 | -0,68% | 0,03 | 1,46% | -0,05 | -2,54% | |
Самоанская тала | WST | 0,04 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,68% | 0,0006 | 1,34% | -0,0018 | -4,06% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 8,96 | 0,0032 | 0,04% | -0,05 | -0,54% | 0,08 | 0,94% | -0,94 | -10,47% | |
Унция серебра | XAG | 0,0003 | -0,00000042 | -0,13% | -0,000013 | -3,80% | -0,0001 | -16,56% | -0,0002 | -54,65% | |
Унция золота | XAU | 0,000004 | -0,00000001 | -0,25% | -0,00000011 | -2,75% | -0,00000033 | -8,02% | -0,000002 | -52,59% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,04 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,68% | 0,0004 | 0,90% | -0,0015 | -3,46% | |
СДР | XDR | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,84% | 0,0001 | 0,75% | -0,0012 | -11,19% | |
Монеро | XMR | 0,0001 | 0 | 0% | -0,00000049 | -0,68% | 0,000001 | 0,90% | -0,0001 | -82,03% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 8,96 | 0,0032 | 0,04% | -0,05 | -0,54% | 0,08 | 0,94% | -0,94 | -10,47% | |
Унция палладия | XPD | 0,000012 | 0,0000000019 | 0,02% | -0,00000004 | -0,28% | -0,000002 | -14,36% | -0,000004 | -30,80% | |
Франк КФП | XPF | 1,63 | 0,0006 | 0,04% | -0,01 | -0,54% | 0,02 | 0,94% | -0,17 | -10,47% | |
Унция платины | XPT | 0,000010 | -0,00000003 | -0,34% | -0,00000021 | -2,12% | -0,000002 | -17,71% | -0,000007 | -70,79% | |
Ripple | XRP | 0,01 | -0,000001 | -0,03% | -0,0002 | -3,47% | -0,0003 | -4,84% | -0,03 | -476,51% | |
Йеменский риал | YER | 3,82 | 0 | 0% | -0,03 | -0,76% | 0,02 | 0,46% | -0,32 | -8,33% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,28 | 0,000012 | 0,0043% | -0,0019 | -0,70% | -0,0026 | -0,95% | -0,01 | -4,79% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,38 | 0 | 0% | -0,0021 | -0,54% | 0,0035 | 0,92% | -0,06 | -14,83% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 5,15 | 0 | 0% | -0,03 | -0,68% | 0,05 | 0,90% | -0,18 | -3,46% | |
Доллар США | USD | 0,02 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,68% | 0,0001 | 0,90% | -0,0006 | -3,46% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |