Dogecoin (DOGE)
На странице представлена информация о dogecoin: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | DOGE |
Страна эмитент | Криптовалюта |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | DOGE |
Кросс-курс dogecoin к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 DOGE |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,79 | 0,0014 | 0,18% | 0,01 | 0,94% | 0,03 | 4,23% | 0,43 | 54,09% | |
Афгани | AFN | 15,02 | 0,37 | 2,43% | 0,24 | 1,63% | 0,78 | 5,18% | 8,04 | 53,53% | |
Албанский лек | ALL | 17,90 | 0,06 | 0,34% | 0,07 | 0,39% | 0,62 | 3,49% | 9,04 | 50,48% | |
Армянский драм | AMD | 82,15 | 0,26 | 0,31% | 0,81 | 0,99% | 3,40 | 4,14% | 44,02 | 53,58% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,38 | 0,0007 | 0,17% | 0,0035 | 0,92% | 0,02 | 4,23% | 0,21 | 53,79% | |
Ангольская кванза | AOA | 196,81 | 0,70 | 0,35% | 1,82 | 0,92% | 8,66 | 4,40% | 106,10 | 53,91% | |
Аргентинское песо | ARS | 292,96 | 1,03 | 0,35% | 7,45 | 2,54% | 19,26 | 6,57% | 198,98 | 67,92% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,33 | -0,0014 | -0,42% | 0,0022 | 0,67% | 0,01 | 3,46% | 0,18 | 55,34% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,39 | 0,0012 | 0,31% | 0,0036 | 0,92% | 0,02 | 4,23% | 0,21 | 54,12% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,36 | 0,0006 | 0,17% | 0,0034 | 0,92% | 0,02 | 4,23% | 0,20 | 54,09% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,36 | -0,0005 | -0,14% | 0,0027 | 0,76% | 0,01 | 3,58% | 0,19 | 51,68% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,43 | 0,0007 | 0,17% | 0,0040 | 0,92% | 0,02 | 4,23% | 0,23 | 54,09% | |
Бангладешская така | BDT | 26,13 | 0,04 | 0,17% | 0,26 | 1,01% | 1,11 | 4,26% | 14,36 | 54,95% | |
Болгарский лев | BGN | 0,36 | -0,0017 | -0,48% | 0,0023 | 0,63% | 0,01 | 3,63% | 0,18 | 51,52% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,08 | 0,0001 | 0,17% | 0,0008 | 0,93% | 0,0034 | 4,23% | 0,04 | 54,10% | |
Бурундийский франк | BIF | 633,36 | -6,04 | -0,95% | 6,37 | 1,01% | 23,23 | 3,67% | 349,13 | 55,12% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,21 | 0,0004 | 0,17% | 0,0020 | 0,92% | 0,01 | 4,23% | 0,12 | 54,09% | |
Брунейский доллар | BND | 0,28 | 0,0005 | 0,17% | 0,0034 | 1,21% | 0,01 | 4,44% | 0,15 | 53,66% | |
Боливиано | BOB | 1,48 | 0,0023 | 0,16% | 0,01 | 0,96% | 0,06 | 4,07% | 0,80 | 54,13% | |
Бразильский реал | BRL | 1,16 | -0,01 | -0,58% | 0,0048 | 0,41% | 0,04 | 3,24% | 0,61 | 52,68% | |
Багамский доллар | BSD | 0,21 | 0,0004 | 0,17% | 0,0020 | 0,92% | 0,01 | 4,23% | 0,12 | 54,09% | |
Биткоин | BTC | 0,000002 | 0,00000002 | 0,98% | -0,00000002 | -1,13% | 0,00000015 | 7,98% | 0,00000018 | 9,42% | |
Нгултрум | BTN | 18,91 | 0,03 | 0,17% | 0,17 | 0,88% | 0,87 | 4,58% | 10,64 | 56,26% | |
BitShares | BTS | 28,41 | 0,05 | 0,17% | 0,26 | 0,92% | 1,20 | 4,23% | 15,37 | 54,09% | |
Ботсванская пула | BWP | 2,89 | -0,20 | -6,82% | 0,02 | 0,82% | 0,11 | 3,96% | 1,58 | 54,60% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,73 | 0,0012 | 0,17% | 0,0015 | 0,20% | 0,05 | 6,70% | 0,40 | 55,55% | |
Белизский доллар | BZD | 0,43 | 0,0008 | 0,19% | 0,0041 | 0,95% | 0,02 | 4,40% | 0,23 | 54,03% | |
Канадский доллар | CAD | 0,30 | 0,0010 | 0,35% | 0,0048 | 1,60% | 0,01 | 4,94% | 0,16 | 55,23% | |
Конголезский франк | CDF | 614,90 | -8,53 | -1,39% | 5,67 | 0,92% | 18,61 | 3,03% | 335,31 | 54,53% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,17 | -0,0014 | -0,84% | 0,0010 | 0,57% | 0,01 | 3,21% | 0,09 | 51,41% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | -0,000013 | -0,25% | 0,0001 | 1,07% | 0,0002 | 3,57% | 0,0019 | 36,45% | |
Чилийское песо | CLP | 207,80 | -0,52 | -0,25% | 2,27 | 1,09% | 7,25 | 3,49% | 114,83 | 55,26% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 1,53 | -0,0002 | -0,01% | 0,01 | 0,98% | 0,05 | 3,43% | 0,83 | 54,33% | |
Китайский юань | CNY | 1,53 | 0,0026 | 0,17% | 0,02 | 1,07% | 0,06 | 3,67% | 0,83 | 54,40% | |
Колумбийское песо | COP | 852,72 | -5,99 | -0,70% | -2,42 | -0,28% | 15,59 | 1,83% | 441,42 | 51,77% | |
Костариканский колон | CRC | 108,80 | 0,46 | 0,42% | 1,41 | 1,29% | 4,73 | 4,35% | 57,73 | 53,06% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,21 | 0,0004 | 0,17% | 0,0020 | 0,92% | 0,01 | 4,23% | 0,12 | 54,09% | |
Кубинское песо | CUP | 5,53 | 0,01 | 0,17% | 0,05 | 0,92% | 0,23 | 4,23% | 2,99 | 54,09% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 20,31 | 0,03 | 0,15% | 0,19 | 0,95% | 0,79 | 3,88% | 10,51 | 51,74% | |
Чешская крона | CZK | 4,46 | -0,03 | -0,77% | 0,01 | 0,29% | 0,13 | 2,98% | 2,24 | 50,26% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0001 | -1,36% | -0,0004 | -4,45% | -0,0007 | -8,17% | 0,0049 | 54,23% | |
Франк Джибути | DJF | 38,17 | 0,0023 | 0,01% | 0,32 | 0,83% | 1,61 | 4,21% | 20,64 | 54,08% | |
Датская крона | DKK | 1,37 | -0,01 | -0,48% | 0,01 | 0,60% | 0,05 | 3,74% | 0,70 | 51,58% | |
Dogecoin | DOGE | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Доминиканское песо | DOP | 13,61 | 0,10 | 0,73% | 0,21 | 1,56% | 1,09 | 8,00% | 7,71 | 56,65% | |
Алжирский динар | DZD | 27,87 | 0,04 | 0,15% | 0,28 | 1,01% | 1,08 | 3,88% | 14,82 | 53,15% | |
Египетский фунт | EGP | 10,43 | 0,02 | 0,22% | 0,10 | 0,93% | 0,47 | 4,49% | 5,65 | 54,22% | |
Эритрейская накфа | ERN | 3,22 | 0,01 | 0,17% | 0,03 | 0,92% | 0,14 | 4,23% | 1,74 | 54,09% | |
Эфиопский быр | ETB | 30,59 | -0,06 | -0,20% | 0,46 | 1,51% | 2,09 | 6,84% | 19,64 | 64,20% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,000001 | 1,44% | 0,000001 | 2,64% | -0,000006 | -11,54% | 0,000008 | 16,90% | |
Евро | EUR | 0,18 | -0,0009 | -0,49% | 0,0011 | 0,58% | 0,01 | 3,71% | 0,09 | 51,54% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,48 | -0,0011 | -0,24% | 0,0039 | 0,81% | 0,02 | 4,07% | 0,27 | 54,98% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,16 | -0,0007 | -0,42% | 0,0014 | 0,87% | 0,0050 | 3,12% | 0,08 | 52,92% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,16 | -0,0007 | -0,42% | 0,0014 | 0,87% | 0,0050 | 3,12% | 0,08 | 52,92% | |
Грузинский лари | GEL | 0,58 | 0,0010 | 0,17% | 0,0043 | 0,74% | 0,02 | 3,87% | 0,31 | 54,09% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,16 | -0,0007 | -0,42% | 0,0014 | 0,87% | 0,0050 | 3,12% | 0,08 | 52,92% | |
Ганский седи | GHS | 2,25 | 0,0038 | 0,17% | -0,12 | -5,40% | 0,08 | 3,77% | 0,71 | 31,52% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,16 | -0,0007 | -0,42% | 0,0014 | 0,87% | 0,0050 | 3,12% | 0,08 | 52,92% | |
Гамбийский даласи | GMD | 15,51 | 0,08 | 0,52% | 0,41 | 2,64% | 0,60 | 3,89% | 8,71 | 56,15% | |
Гвинейский франк | GNF | 1 857,58 | -0,13 | -0,01% | 11,61 | 0,62% | 74,69 | 4,02% | 1 006,70 | 54,19% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 1,65 | 0,0028 | 0,17% | 0,02 | 1,02% | 0,07 | 4,24% | 0,89 | 53,73% | |
Гайанский доллар | GYD | 44,93 | 0,09 | 0,20% | 0,45 | 1,00% | 1,92 | 4,28% | 24,32 | 54,13% | |
Гонконгский доллар | HKD | 1,67 | 0,0020 | 0,12% | 0,02 | 0,91% | 0,06 | 3,58% | 0,91 | 54,11% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 5,61 | -0,0025 | -0,04% | -0,0035 | -0,06% | 0,20 | 3,54% | 3,17 | 56,43% | |
Хорватская куна | HRK | 1,38 | -0,01 | -0,50% | 0,01 | 0,57% | 0,05 | 3,69% | 0,71 | 51,53% | |
Гаитянский гурд | HTG | 28,07 | 0,03 | 0,12% | 0,23 | 0,81% | 1,09 | 3,89% | 15,09 | 53,78% | |
Венгерский форинт | HUF | 71,92 | -0,38 | -0,53% | -0,24 | -0,33% | 1,76 | 2,45% | 37,04 | 51,50% | |
Индонезийская рупия | IDR | 3 514,81 | -11,73 | -0,33% | 23,97 | 0,68% | 153,14 | 4,36% | 1 994,97 | 56,76% | |
Израильский шекель | ILS | 0,72 | -0,0021 | -0,29% | 0,01 | 0,97% | 0,01 | 1,83% | 0,35 | 49,15% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,16 | -0,0007 | -0,42% | 0,0014 | 0,87% | 0,0050 | 3,12% | 0,08 | 52,92% | |
Индийская рупия | INR | 18,92 | 0,02 | 0,12% | 0,17 | 0,90% | 0,88 | 4,65% | 10,64 | 56,26% | |
Иракский динар | IQD | 281,16 | 0,37 | 0,13% | 2,59 | 0,92% | 11,88 | 4,23% | 152,10 | 54,10% | |
Иранский риал | IRR | 9 027,13 | 12,14 | 0,13% | 82,75 | 0,92% | 368,12 | 4,08% | 4 878,10 | 54,04% | |
Исландская крона | ISK | 26,18 | -0,16 | -0,62% | 0,12 | 0,45% | 1,01 | 3,85% | 12,58 | 48,05% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,16 | -0,0007 | -0,42% | 0,0014 | 0,87% | 0,0050 | 3,12% | 0,08 | 52,92% | |
Ямайский доллар | JMD | 34,36 | 0,05 | 0,14% | 0,33 | 0,95% | 1,51 | 4,40% | 18,89 | 54,99% | |
Иорданский динар | JOD | 0,15 | 0,0003 | 0,17% | 0,0014 | 0,92% | 0,01 | 4,23% | 0,08 | 54,11% | |
Японская йена | JPY | 31,61 | -0,20 | -0,65% | 0,34 | 1,07% | 1,35 | 4,26% | 17,48 | 55,29% | |
Кенийский шиллинг | KES | 27,79 | 0,08 | 0,27% | 0,26 | 0,92% | 1,19 | 4,26% | 15,10 | 54,32% | |
Киргизский сом | KGS | 18,77 | 0,03 | 0,17% | 0,19 | 0,99% | 0,79 | 4,23% | 10,47 | 55,78% | |
Камбоджийский риель | KHR | 859,04 | -0,39 | -0,05% | 7,18 | 0,84% | 35,23 | 4,10% | 457,13 | 53,21% | |
Франк Комор | KMF | 90,57 | 0,05 | 0,05% | 0,84 | 0,92% | 3,72 | 4,11% | 46,86 | 51,74% | |
Северокорейская вона | KPW | 193,16 | 0,33 | 0,17% | 1,78 | 0,92% | 8,16 | 4,23% | 104,48 | 54,09% | |
Южнокорейская вона | KRW | 297,73 | -0,75 | -0,25% | 2,37 | 0,80% | 12,95 | 4,35% | 166,37 | 55,88% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,07 | 0,000021 | 0,03% | 0,0006 | 0,89% | 0,0028 | 4,23% | 0,04 | 54,09% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,18 | 0,0003 | 0,19% | 0,0017 | 0,95% | 0,01 | 4,27% | 0,10 | 54,13% | |
Казахстанский тенге | KZT | 115,92 | 0,20 | 0,17% | 1,35 | 1,16% | 5,47 | 4,72% | 68,38 | 58,99% | |
Лаосский кип | LAK | 4 655,22 | 6,49 | 0,14% | 46,14 | 0,99% | 211,08 | 4,53% | 2 477,46 | 53,22% | |
Ливанский фунт | LBP | 19 219,67 | 28,04 | 0,15% | 173,96 | 0,91% | 808,88 | 4,21% | 10 395,09 | 54,09% | |
Линден Доллар | LD | 68,68 | 0,12 | 0,17% | 0,63 | 0,92% | 2,90 | 4,23% | 37,15 | 54,09% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 64,84 | 0,11 | 0,17% | 0,62 | 0,96% | 3,00 | 4,63% | 35,41 | 54,60% | |
Либерийский доллар | LRD | 43,12 | 0,15 | 0,34% | 0,48 | 1,10% | 1,82 | 4,23% | 23,86 | 55,34% | |
Лоти Лесото | LSL | 3,81 | -0,0028 | -0,07% | 0,06 | 1,48% | 0,15 | 4,06% | 2,06 | 54,01% | |
Лайткоин | LTC | 0,0019 | -0,000009 | -0,50% | -0,000029 | -1,50% | 0,0002 | 9,63% | 0,0004 | 21,89% | |
Ливийский динар | LYD | 1,16 | -0,0002 | -0,01% | 0,01 | 0,92% | 0,05 | 3,89% | 0,69 | 59,65% | |
Марокканский дирхам | MAD | 1,95 | 0,0012 | 0,06% | 0,03 | 1,35% | 0,08 | 4,32% | 0,99 | 50,76% | |
Молдавский лей | MDL | 3,58 | -0,01 | -0,39% | 0,05 | 1,52% | 0,10 | 2,87% | 1,86 | 52,06% | |
Малагасийский ариари | MGA | 960,45 | 4,08 | 0,43% | 24,13 | 2,51% | 50,19 | 5,23% | 512,02 | 53,31% | |
Македонский денар | MKD | 11,30 | -0,01 | -0,13% | 0,09 | 0,76% | 0,41 | 3,60% | 5,83 | 51,59% | |
Мьянманский кьят | MMK | 450,50 | 0,77 | 0,17% | 4,16 | 0,92% | 19,04 | 4,23% | 243,76 | 54,11% | |
Монгольский тугрик | MNT | 771,07 | 1,31 | 0,17% | 7,11 | 0,92% | 32,59 | 4,23% | 436,23 | 56,57% | |
Патака Макао | MOP | 1,73 | 0,0040 | 0,23% | 0,02 | 1,05% | 0,06 | 3,70% | 0,94 | 54,18% | |
Мавританская угия | MRU | 8,57 | 0,02 | 0,18% | 0,07 | 0,82% | 0,37 | 4,31% | 4,66 | 54,38% | |
Маврикийская рупия | MUR | 9,90 | 0,01 | 0,13% | 0,13 | 1,35% | 0,52 | 5,22% | 5,36 | 54,14% | |
Мальдивская руфия | MVR | 3,31 | 0,0035 | 0,11% | 0,03 | 0,92% | 0,14 | 4,23% | 1,79 | 54,24% | |
Малавийская квача | MWK | 372,80 | 1,19 | 0,32% | 4,02 | 1,08% | 16,16 | 4,34% | 201,92 | 54,16% | |
Мексиканское песо | MXN | 4,01 | -0,0009 | -0,02% | 0,05 | 1,15% | 0,19 | 4,72% | 2,05 | 51,17% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,91 | 0,0015 | 0,17% | 0,01 | 0,89% | 0,04 | 4,08% | 0,48 | 52,85% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 13,73 | 0,03 | 0,21% | 0,14 | 1,00% | 0,58 | 4,21% | 7,43 | 54,14% | |
Доллар Намибии | NAD | 3,81 | -0,0028 | -0,07% | 0,06 | 1,48% | 0,14 | 3,71% | 2,06 | 54,01% | |
Нигерийская найра | NGN | 328,23 | 1,87 | 0,57% | 1,03 | 0,31% | 13,69 | 4,17% | 170,08 | 51,82% | |
Золотая кордоба | NIO | 7,90 | 0,01 | 0,17% | 0,07 | 0,91% | 0,34 | 4,31% | 4,27 | 54,09% | |
Норвежская крона | NOK | 2,16 | -0,01 | -0,33% | 0,02 | 0,78% | 0,06 | 2,94% | 1,11 | 51,41% | |
Непальская рупия | NPR | 30,26 | 0,05 | 0,17% | 0,26 | 0,87% | 1,38 | 4,57% | 17,02 | 56,26% | |
Nextcoin | NXT | 79,21 | 0,13 | 0,17% | 0,73 | 0,92% | 3,35 | 4,23% | 42,84 | 54,09% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,36 | -0,0022 | -0,61% | 0,0032 | 0,89% | 0,02 | 4,87% | 0,21 | 56,52% | |
Оманский риал | OMR | 0,08 | 0,0001 | 0,17% | 0,0008 | 0,92% | 0,0035 | 4,23% | 0,04 | 54,03% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,21 | 0,0004 | 0,17% | 0,0020 | 0,92% | 0,01 | 4,23% | 0,12 | 54,09% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,76 | -0,0010 | -0,13% | 0,0048 | 0,64% | 0,03 | 3,31% | 0,38 | 50,60% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,89 | -0,01 | -1,66% | 0,01 | 1,30% | 0,04 | 4,57% | 0,50 | 56,33% | |
Филиппинское песо | PHP | 12,16 | -0,08 | -0,66% | 0,02 | 0,15% | 0,40 | 3,25% | 6,64 | 54,58% | |
Пакистанская рупия | PKR | 60,93 | 0,10 | 0,17% | 1,02 | 1,67% | 2,68 | 4,39% | 33,48 | 54,95% | |
Польский злотый | PLN | 0,78 | -0,0040 | -0,52% | 0,0020 | 0,25% | 0,02 | 3,19% | 0,40 | 51,16% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 1 547,75 | 2,95 | 0,19% | 10,11 | 0,65% | 8,19 | 0,53% | 789,61 | 51,02% | |
Катарский риал | QAR | 0,78 | 0,0007 | 0,08% | 0,01 | 0,93% | 0,03 | 4,21% | 0,42 | 54,08% | |
Новый румынский лей | RON | 0,93 | -0,0047 | -0,51% | 0,01 | 0,61% | 0,03 | 3,70% | 0,49 | 52,53% | |
Сербский динар | RSD | 21,45 | -0,09 | -0,44% | 0,12 | 0,54% | 0,80 | 3,72% | 11,07 | 51,61% | |
Российский рубль | RUB | 17,44 | 0,02 | 0,11% | 0,45 | 2,58% | 0,99 | 5,70% | 8,74 | 50,13% | |
Франк Руанды | RWF | 310,35 | -0,08 | -0,03% | 3,08 | 0,99% | 13,42 | 4,32% | 177,55 | 57,21% | |
Саудовский риял | SAR | 0,81 | 0,0014 | 0,18% | 0,01 | 0,92% | 0,03 | 4,22% | 0,44 | 54,07% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 1,77 | 0,0030 | 0,17% | 0,02 | 1,08% | 0,08 | 4,30% | 0,94 | 53,39% | |
Сейшельская рупия | SCR | 3,19 | 0,13 | 3,95% | 0,18 | 5,67% | 0,18 | 5,56% | 1,86 | 58,52% | |
Суданский фунт | SDG | 128,88 | 0,22 | 0,17% | 1,19 | 0,92% | 5,45 | 4,23% | 69,61 | 54,01% | |
Шведская крона | SEK | 2,01 | -0,02 | -0,76% | 0,0005 | 0,02% | 0,04 | 1,94% | 1,00 | 49,78% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,28 | -0,0006 | -0,22% | 0,0026 | 0,95% | 0,01 | 4,17% | 0,15 | 53,53% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,16 | -0,0007 | -0,42% | 0,0014 | 0,87% | 0,0050 | 3,12% | 0,08 | 52,92% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 4 500,58 | 7,65 | 0,17% | 41,52 | 0,92% | 190,19 | 4,23% | 2 434,24 | 54,09% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 122,66 | 0,17 | 0,14% | 1,10 | 0,90% | 5,18 | 4,22% | 66,38 | 54,11% | |
Суринамский доллар | SRD | 8,34 | 0,0004 | 0,0044% | 0,13 | 1,62% | 0,73 | 8,76% | 5,49 | 65,83% | |
Южносуданский фунт | SSP | 27,96 | 0,05 | 0,17% | 0,26 | 0,92% | 1,18 | 4,23% | 15,12 | 54,09% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 4 782,23 | 8,13 | 0,17% | 44,12 | 0,92% | 202,10 | 4,23% | 2 586,58 | 54,09% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 4,50 | -0,01 | -0,14% | 0,03 | 0,76% | 0,14 | 3,15% | 2,33 | 51,68% | |
Stellar | STR | 0,60 | -0,0008 | -0,13% | 0,01 | 1,99% | 0,09 | 14,46% | -0,49 | -81,64% | |
Сальвадорский колон | SVC | 1,88 | 0,0036 | 0,19% | 0,02 | 0,95% | 0,08 | 4,28% | 1,02 | 54,13% | |
Сирийский фунт | SYP | 2 790,55 | 4,75 | 0,17% | 25,74 | 0,92% | 117,93 | 4,23% | 2 542,97 | 91,13% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 3,81 | 0,0008 | 0,02% | 0,06 | 1,48% | 0,14 | 3,74% | 2,05 | 53,94% | |
Тайский бат | THB | 6,88 | -0,04 | -0,61% | 0,03 | 0,40% | 0,23 | 3,35% | 3,57 | 51,82% | |
Таджикский сомони | TJS | 2,03 | -0,0015 | -0,07% | 0,03 | 1,31% | 0,11 | 5,29% | 0,98 | 48,30% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,75 | 0,0013 | 0,17% | 0,0048 | 0,64% | 0,03 | 3,95% | 0,41 | 53,96% | |
Тунисский динар | TND | 0,62 | 0,01 | 0,91% | 0,01 | 2,18% | 0,03 | 4,77% | 0,33 | 52,08% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,52 | 0,0009 | 0,17% | 0,0048 | 0,92% | 0,02 | 4,23% | 0,29 | 55,23% | |
Турецкая лира | TRY | 8,85 | 0,02 | 0,17% | 0,11 | 1,29% | 0,49 | 5,58% | 5,50 | 62,17% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 1,46 | 0,0038 | 0,26% | 0,01 | 0,83% | 0,06 | 4,38% | 0,79 | 54,07% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 6,54 | -0,04 | -0,60% | 0,04 | 0,59% | 0,39 | 5,99% | 3,39 | 51,76% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 537,92 | 1,03 | 0,19% | 5,14 | 0,95% | 28,60 | 5,32% | 269,94 | 50,18% | |
Украинская гривна | UAH | 8,87 | 0,02 | 0,17% | 0,07 | 0,81% | 0,32 | 3,60% | 4,83 | 54,43% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 755,41 | 1,24 | 0,16% | 0,63 | 0,08% | 21,58 | 2,86% | 389,24 | 51,53% | |
Уругвайское песо | UYU | 8,62 | 0,03 | 0,39% | 0,11 | 1,30% | 0,37 | 4,28% | 4,64 | 53,87% | |
Узбекский сум | UZS | 2 669,40 | 17,16 | 0,64% | 16,65 | 0,62% | 94,91 | 3,56% | 1 423,40 | 53,32% | |
Суверенный боливар | VES | 32,53 | 0,06 | 0,17% | 1,29 | 3,98% | 6,07 | 18,65% | 28,92 | 88,90% | |
Вьетнамский донг | VND | 5 666,67 | 12,62 | 0,22% | 64,54 | 1,14% | 273,94 | 4,83% | 3 228,79 | 56,98% | |
Вануатский вату | VUV | 25,57 | 0,04 | 0,17% | 0,24 | 0,92% | 1,08 | 4,23% | 13,87 | 54,24% | |
Самоанская тала | WST | 0,59 | 0,0010 | 0,17% | 0,01 | 0,92% | 0,03 | 4,23% | 0,32 | 53,62% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 120,06 | -0,59 | -0,49% | 0,70 | 0,58% | 4,46 | 3,72% | 61,88 | 51,54% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | -0,000041 | -0,78% | -0,0001 | -2,22% | -0,0002 | -3,57% | 0,0018 | 34,66% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | -0,000001 | -1,39% | -0,000002 | -3,35% | -0,000001 | -2,15% | 0,000021 | 34,38% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,58 | 0,0010 | 0,17% | 0,01 | 0,92% | 0,02 | 4,23% | 0,31 | 54,09% | |
СДР | XDR | 0,15 | 0,0003 | 0,17% | 0,0016 | 1,06% | 0,01 | 3,59% | 0,08 | 51,33% | |
Монеро | XMR | 0,0010 | 0,000002 | 0,17% | 0,000009 | 0,92% | 0,000041 | 4,23% | 0,0002 | 19,23% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 120,06 | -0,59 | -0,49% | 0,70 | 0,58% | 4,46 | 3,72% | 61,88 | 51,54% | |
Унция палладия | XPD | 0,0002 | 0,000002 | 1,19% | 0,000002 | 0,82% | 0,000015 | 8,02% | 0,0001 | 44,98% | |
Франк КФП | XPF | 21,84 | -0,11 | -0,49% | 0,13 | 0,58% | 0,81 | 3,72% | 11,26 | 51,54% | |
Унция платины | XPT | 0,0002 | -0,00000033 | -0,21% | -0,00000039 | -0,25% | 0,000003 | 2,03% | 0,000049 | 31,43% | |
Ripple | XRP | 0,08 | 0,0002 | 0,28% | 0,0005 | 0,72% | 0,01 | 10,02% | -0,10 | -137,48% | |
Йеменский риал | YER | 51,53 | 0,08 | 0,15% | 0,46 | 0,90% | 2,11 | 4,09% | 26,86 | 52,13% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 3,78 | -0,03 | -0,92% | 0,02 | 0,59% | 0,12 | 3,21% | 2,03 | 53,79% | |
Замбийская квача | ZMW | 5,13 | 0,03 | 0,52% | 0,11 | 2,16% | 0,39 | 7,68% | 2,53 | 49,42% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 69,11 | 0,12 | 0,17% | 0,64 | 0,92% | 2,92 | 4,23% | 37,38 | 54,09% | |
Доллар США | USD | 0,21 | 0,0004 | 0,17% | 0,0020 | 0,92% | 0,01 | 4,23% | 0,12 | 54,09% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |