Датская крона (DKK)
На странице представлена информация о датской кроне: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | DKK |
Страна эмитент | Дания |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | kr |
Кросс-курс датской кроны к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 DKK |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,58 | 0,0038 | 0,66% | 0,0020 | 0,34% | 0,0029 | 0,50% | 0,03 | 5,19% | |
Афгани | AFN | 10,99 | 0,32 | 2,90% | 0,11 | 1,04% | 0,16 | 1,49% | 0,44 | 4,04% | |
Албанский лек | ALL | 13,10 | 0,11 | 0,81% | -0,03 | -0,21% | -0,04 | -0,27% | -0,30 | -2,25% | |
Армянский драм | AMD | 60,12 | 0,47 | 0,79% | 0,24 | 0,39% | 0,24 | 0,41% | 2,49 | 4,14% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,28 | 0,0018 | 0,65% | 0,0009 | 0,33% | 0,0014 | 0,50% | 0,01 | 4,58% | |
Ангольская кванза | AOA | 144,03 | 1,19 | 0,83% | 0,47 | 0,33% | 0,99 | 0,68% | 6,94 | 4,82% | |
Аргентинское песо | ARS | 214,39 | 1,78 | 0,83% | 4,19 | 1,96% | 6,31 | 2,94% | 72,36 | 33,75% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,24 | 0,0001 | 0,06% | 0,0002 | 0,07% | -0,0007 | -0,29% | 0,02 | 7,77% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,28 | 0,0022 | 0,78% | 0,0009 | 0,33% | 0,0014 | 0,50% | 0,01 | 5,25% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,27 | 0,0017 | 0,65% | 0,0009 | 0,33% | 0,0013 | 0,50% | 0,01 | 5,19% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,26 | 0,0009 | 0,33% | 0,0004 | 0,16% | -0,0004 | -0,17% | 0,0006 | 0,22% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,31 | 0,0020 | 0,65% | 0,0010 | 0,33% | 0,0016 | 0,50% | 0,02 | 5,19% | |
Бангладешская така | BDT | 19,12 | 0,12 | 0,65% | 0,08 | 0,42% | 0,10 | 0,53% | 1,33 | 6,97% | |
Болгарский лев | BGN | 0,26 | -0,000002 | -0,0009% | 0,0001 | 0,03% | -0,0003 | -0,12% | -0,0003 | -0,11% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,06 | 0,0004 | 0,65% | 0,0002 | 0,34% | 0,0003 | 0,50% | 0,0031 | 5,22% | |
Бурундийский франк | BIF | 463,49 | -2,18 | -0,47% | 1,90 | 0,41% | -0,36 | -0,08% | 33,97 | 7,33% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,16 | 0,0010 | 0,65% | 0,0005 | 0,33% | 0,0008 | 0,50% | 0,01 | 5,19% | |
Брунейский доллар | BND | 0,20 | 0,0013 | 0,65% | 0,0013 | 0,62% | 0,0015 | 0,73% | 0,01 | 4,31% | |
Боливиано | BOB | 1,09 | 0,01 | 0,63% | 0,0039 | 0,36% | 0,0037 | 0,34% | 0,06 | 5,28% | |
Бразильский реал | BRL | 0,85 | -0,0009 | -0,10% | -0,0016 | -0,19% | -0,0045 | -0,53% | 0,02 | 2,29% | |
Багамский доллар | BSD | 0,16 | 0,0010 | 0,65% | 0,0005 | 0,33% | 0,0008 | 0,50% | 0,01 | 5,19% | |
Биткоин | BTC | 0,000001 | 0,00000002 | 1,46% | -0,00000002 | -1,73% | 0,00000006 | 4,40% | -0,000001 | -87,06% | |
Нгултрум | BTN | 13,84 | 0,09 | 0,65% | 0,04 | 0,28% | 0,12 | 0,86% | 1,34 | 9,67% | |
BitShares | BTS | 20,79 | 0,13 | 0,65% | 0,07 | 0,33% | 0,10 | 0,50% | 1,08 | 5,19% | |
Ботсванская пула | BWP | 2,11 | -0,13 | -6,31% | 0,0048 | 0,23% | 0,0048 | 0,23% | 0,13 | 6,25% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,53 | 0,0034 | 0,65% | -0,0021 | -0,40% | 0,02 | 3,07% | 0,04 | 8,20% | |
Белизский доллар | BZD | 0,32 | 0,0021 | 0,67% | 0,0011 | 0,36% | 0,0021 | 0,68% | 0,02 | 5,06% | |
Канадский доллар | CAD | 0,22 | 0,0018 | 0,82% | 0,0022 | 1,01% | 0,0027 | 1,25% | 0,02 | 7,54% | |
Конголезский франк | CDF | 449,99 | -4,07 | -0,90% | 1,47 | 0,33% | -3,35 | -0,75% | 27,47 | 6,10% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,13 | -0,0005 | -0,36% | -0,000037 | -0,03% | -0,0007 | -0,55% | -0,0004 | -0,33% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0039 | 0,000009 | 0,23% | 0,000018 | 0,47% | -0,000007 | -0,18% | -0,0012 | -31,24% | |
Чилийское песо | CLP | 152,07 | 0,35 | 0,23% | 0,76 | 0,50% | -0,40 | -0,26% | 11,58 | 7,61% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 1,12 | 0,01 | 0,47% | 0,0042 | 0,38% | -0,0036 | -0,32% | 0,06 | 5,69% | |
Китайский юань | CNY | 1,12 | 0,01 | 0,65% | 0,01 | 0,48% | -0,0009 | -0,08% | 0,07 | 5,84% | |
Колумбийское песо | COP | 624,02 | -1,38 | -0,22% | -5,54 | -0,89% | -12,42 | -1,99% | 2,47 | 0,40% | |
Костариканский колон | CRC | 79,62 | 0,71 | 0,90% | 0,56 | 0,70% | 0,50 | 0,63% | 2,44 | 3,06% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,16 | 0,0010 | 0,65% | 0,0005 | 0,33% | 0,0008 | 0,50% | 0,01 | 5,19% | |
Кубинское песо | CUP | 4,04 | 0,03 | 0,65% | 0,01 | 0,33% | 0,02 | 0,50% | 0,21 | 5,19% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 14,87 | 0,09 | 0,62% | 0,05 | 0,35% | 0,02 | 0,14% | 0,05 | 0,34% | |
Чешская крона | CZK | 3,27 | -0,01 | -0,29% | -0,01 | -0,31% | -0,03 | -0,79% | -0,09 | -2,72% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0001 | -0,88% | -0,0003 | -5,08% | -0,0008 | -12,38% | 0,0004 | 5,48% | |
Франк Джибути | DJF | 27,93 | 0,14 | 0,48% | 0,06 | 0,23% | 0,13 | 0,48% | 1,44 | 5,17% | |
Датская крона | DKK | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dogecoin | DOGE | 0,73 | 0,0035 | 0,48% | -0,0044 | -0,60% | -0,03 | -3,89% | -0,78 | -106,51% | |
Доминиканское песо | DOP | 9,96 | 0,12 | 1,20% | 0,10 | 0,97% | 0,44 | 4,42% | 1,04 | 10,48% | |
Алжирский динар | DZD | 20,40 | 0,13 | 0,62% | 0,09 | 0,42% | 0,03 | 0,14% | 0,67 | 3,26% | |
Египетский фунт | EGP | 7,63 | 0,05 | 0,70% | 0,03 | 0,34% | 0,06 | 0,78% | 0,42 | 5,46% | |
Эритрейская накфа | ERN | 2,36 | 0,02 | 0,65% | 0,01 | 0,33% | 0,01 | 0,50% | 0,12 | 5,19% | |
Эфиопский быр | ETB | 22,39 | 0,06 | 0,28% | 0,21 | 0,92% | 0,72 | 3,22% | 5,84 | 26,07% | |
Эфириум | ETH | 0,000037 | 0,000001 | 1,91% | 0,000001 | 2,05% | -0,000006 | -15,88% | -0,000026 | -71,61% | |
Евро | EUR | 0,13 | -0,000012 | -0,01% | -0,000025 | -0,02% | -0,000039 | -0,03% | -0,0001 | -0,07% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,35 | 0,0009 | 0,24% | 0,0007 | 0,21% | 0,0012 | 0,34% | 0,02 | 7,03% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,12 | 0,0001 | 0,06% | 0,0003 | 0,27% | -0,0008 | -0,65% | 0,0032 | 2,77% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,12 | 0,0001 | 0,06% | 0,0003 | 0,27% | -0,0008 | -0,65% | 0,0032 | 2,77% | |
Грузинский лари | GEL | 0,42 | 0,0027 | 0,65% | 0,0006 | 0,14% | 0,0006 | 0,13% | 0,02 | 5,19% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,12 | 0,0001 | 0,06% | 0,0003 | 0,27% | -0,0008 | -0,65% | 0,0032 | 2,77% | |
Ганский седи | GHS | 1,65 | 0,01 | 0,65% | -0,10 | -6,03% | 0,0004 | 0,03% | -0,68 | -41,42% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,12 | 0,0001 | 0,06% | 0,0003 | 0,27% | -0,0008 | -0,65% | 0,0032 | 2,77% | |
Гамбийский даласи | GMD | 11,35 | 0,11 | 0,99% | 0,23 | 2,05% | 0,02 | 0,16% | 1,07 | 9,45% | |
Гвинейский франк | GNF | 1 359,39 | 6,39 | 0,47% | 0,37 | 0,03% | 3,92 | 0,29% | 73,51 | 5,41% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 1,21 | 0,01 | 0,65% | 0,01 | 0,43% | 0,01 | 0,52% | 0,05 | 4,46% | |
Гайанский доллар | GYD | 32,88 | 0,22 | 0,68% | 0,13 | 0,40% | 0,18 | 0,55% | 1,73 | 5,27% | |
Гонконгский доллар | HKD | 1,22 | 0,01 | 0,60% | 0,0039 | 0,32% | -0,0020 | -0,17% | 0,06 | 5,22% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 4,11 | 0,02 | 0,43% | -0,03 | -0,66% | -0,01 | -0,21% | 0,41 | 10,03% | |
Хорватская куна | HRK | 1,01 | -0,0002 | -0,02% | -0,0003 | -0,03% | -0,0005 | -0,05% | -0,0009 | -0,09% | |
Гаитянский гурд | HTG | 20,54 | 0,12 | 0,60% | 0,04 | 0,21% | 0,03 | 0,15% | 0,93 | 4,55% | |
Венгерский форинт | HUF | 52,63 | -0,03 | -0,05% | -0,49 | -0,94% | -0,71 | -1,35% | -0,08 | -0,15% | |
Индонезийская рупия | IDR | 2 572,15 | 3,74 | 0,15% | 2,17 | 0,08% | 16,40 | 0,64% | 275,33 | 10,70% | |
Израильский шекель | ILS | 0,53 | 0,0010 | 0,19% | 0,0020 | 0,37% | -0,01 | -1,99% | -0,03 | -5,02% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,12 | 0,0001 | 0,06% | 0,0003 | 0,27% | -0,0008 | -0,65% | 0,0032 | 2,77% | |
Индийская рупия | INR | 13,84 | 0,08 | 0,60% | 0,04 | 0,30% | 0,13 | 0,94% | 1,34 | 9,67% | |
Иракский динар | IQD | 205,75 | 1,26 | 0,61% | 0,67 | 0,33% | 1,03 | 0,50% | 10,71 | 5,21% | |
Иранский риал | IRR | 6 606,09 | 40,38 | 0,61% | 21,17 | 0,32% | 22,97 | 0,35% | 335,97 | 5,09% | |
Исландская крона | ISK | 19,16 | -0,03 | -0,14% | -0,03 | -0,15% | 0,02 | 0,11% | -1,39 | -7,27% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,12 | 0,0001 | 0,06% | 0,0003 | 0,27% | -0,0008 | -0,65% | 0,0032 | 2,77% | |
Ямайский доллар | JMD | 25,14 | 0,15 | 0,61% | 0,09 | 0,36% | 0,17 | 0,68% | 1,77 | 7,05% | |
Иорданский динар | JOD | 0,11 | 0,0007 | 0,65% | 0,0004 | 0,33% | 0,0006 | 0,50% | 0,01 | 5,23% | |
Японская йена | JPY | 23,13 | -0,04 | -0,17% | 0,11 | 0,48% | 0,12 | 0,54% | 1,78 | 7,67% | |
Кенийский шиллинг | KES | 20,34 | 0,15 | 0,75% | 0,07 | 0,33% | 0,11 | 0,54% | 1,15 | 5,66% | |
Киргизский сом | KGS | 13,74 | 0,09 | 0,65% | 0,05 | 0,39% | 0,07 | 0,50% | 1,19 | 8,68% | |
Камбоджийский риель | KHR | 628,65 | 2,72 | 0,43% | 1,50 | 0,24% | 2,34 | 0,37% | 21,27 | 3,38% | |
Франк Комор | KMF | 66,28 | 0,35 | 0,53% | 0,22 | 0,33% | 0,25 | 0,38% | 0,23 | 0,35% | |
Северокорейская вона | KPW | 141,36 | 0,91 | 0,65% | 0,46 | 0,33% | 0,71 | 0,50% | 7,33 | 5,19% | |
Южнокорейская вона | KRW | 217,88 | 0,49 | 0,23% | 0,43 | 0,20% | 1,38 | 0,63% | 19,37 | 8,89% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,05 | 0,0002 | 0,51% | 0,0001 | 0,29% | 0,0002 | 0,51% | 0,0025 | 5,20% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,13 | 0,0009 | 0,66% | 0,0005 | 0,36% | 0,0007 | 0,55% | 0,01 | 5,27% | |
Казахстанский тенге | KZT | 84,83 | 0,55 | 0,65% | 0,48 | 0,57% | 0,86 | 1,02% | 12,99 | 15,32% | |
Лаосский кип | LAK | 3 406,71 | 20,99 | 0,62% | 13,47 | 0,40% | 27,99 | 0,82% | 115,63 | 3,39% | |
Ливанский фунт | LBP | 14 065,04 | 87,58 | 0,62% | 43,45 | 0,31% | 67,99 | 0,48% | 729,10 | 5,18% | |
Линден Доллар | LD | 50,26 | 0,33 | 0,65% | 0,16 | 0,33% | 0,25 | 0,50% | 2,61 | 5,19% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 47,45 | 0,31 | 0,65% | 0,17 | 0,36% | 0,44 | 0,92% | 2,97 | 6,25% | |
Либерийский доллар | LRD | 31,55 | 0,26 | 0,81% | 0,16 | 0,51% | 0,16 | 0,50% | 2,46 | 7,78% | |
Лоти Лесото | LSL | 2,79 | 0,01 | 0,40% | 0,02 | 0,89% | 0,01 | 0,33% | 0,14 | 5,04% | |
Лайткоин | LTC | 0,0014 | -0,00000022 | -0,02% | -0,000030 | -2,11% | 0,0001 | 6,12% | -0,0009 | -61,30% | |
Ливийский динар | LYD | 0,85 | 0,0039 | 0,46% | 0,0028 | 0,33% | 0,0013 | 0,15% | 0,14 | 16,67% | |
Марокканский дирхам | MAD | 1,43 | 0,01 | 0,54% | 0,01 | 0,75% | 0,01 | 0,60% | -0,02 | -1,68% | |
Молдавский лей | MDL | 2,62 | 0,0022 | 0,09% | 0,02 | 0,93% | -0,02 | -0,91% | 0,03 | 1,01% | |
Малагасийский ариари | MGA | 702,86 | 6,33 | 0,90% | 13,53 | 1,93% | 10,82 | 1,54% | 25,19 | 3,58% | |
Македонский денар | MKD | 8,27 | 0,03 | 0,35% | 0,01 | 0,16% | -0,01 | -0,15% | 0,0032 | 0,04% | |
Мьянманский кьят | MMK | 329,68 | 2,13 | 0,65% | 1,08 | 0,33% | 1,65 | 0,50% | 17,25 | 5,23% | |
Монгольский тугрик | MNT | 564,27 | 3,65 | 0,65% | 1,84 | 0,33% | 2,83 | 0,50% | 58,26 | 10,32% | |
Патака Макао | MOP | 1,26 | 0,01 | 0,71% | 0,01 | 0,45% | -0,0006 | -0,05% | 0,07 | 5,38% | |
Мавританская угия | MRU | 6,27 | 0,04 | 0,65% | 0,01 | 0,23% | 0,04 | 0,59% | 0,36 | 5,79% | |
Маврикийская рупия | MUR | 7,24 | 0,04 | 0,60% | 0,05 | 0,76% | 0,11 | 1,54% | 0,38 | 5,29% | |
Мальдивская руфия | MVR | 2,42 | 0,01 | 0,58% | 0,01 | 0,33% | 0,01 | 0,50% | 0,13 | 5,50% | |
Малавийская квача | MWK | 272,82 | 2,17 | 0,79% | 1,32 | 0,48% | 1,68 | 0,62% | 14,57 | 5,34% | |
Мексиканское песо | MXN | 2,94 | 0,01 | 0,45% | 0,02 | 0,56% | 0,03 | 1,02% | -0,02 | -0,84% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,66 | 0,0043 | 0,65% | 0,0020 | 0,30% | 0,0023 | 0,35% | 0,02 | 2,63% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 10,04 | 0,07 | 0,69% | 0,04 | 0,40% | 0,05 | 0,49% | 0,53 | 5,30% | |
Доллар Намибии | NAD | 2,79 | 0,01 | 0,40% | 0,02 | 0,89% | -0,0009 | -0,03% | 0,14 | 5,03% | |
Нигерийская найра | NGN | 240,20 | 2,51 | 1,04% | -0,69 | -0,29% | 1,07 | 0,44% | 1,19 | 0,50% | |
Золотая кордоба | NIO | 5,78 | 0,04 | 0,65% | 0,02 | 0,32% | 0,03 | 0,58% | 0,30 | 5,20% | |
Норвежская крона | NOK | 1,58 | 0,0023 | 0,15% | 0,0029 | 0,18% | -0,01 | -0,83% | -0,01 | -0,35% | |
Непальская рупия | NPR | 22,14 | 0,14 | 0,65% | 0,06 | 0,27% | 0,19 | 0,86% | 2,14 | 9,67% | |
Nextcoin | NXT | 57,97 | 0,37 | 0,65% | 0,19 | 0,33% | 0,29 | 0,50% | 3,01 | 5,19% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,27 | -0,0003 | -0,13% | 0,0008 | 0,30% | 0,0031 | 1,17% | 0,03 | 10,21% | |
Оманский риал | OMR | 0,06 | 0,0004 | 0,65% | 0,0002 | 0,33% | 0,0003 | 0,50% | 0,0031 | 5,08% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,16 | 0,0010 | 0,65% | 0,0005 | 0,33% | 0,0008 | 0,50% | 0,01 | 5,19% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,55 | 0,0019 | 0,35% | 0,0002 | 0,04% | -0,0025 | -0,45% | -0,01 | -2,01% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,65 | -0,01 | -1,17% | 0,0046 | 0,71% | 0,01 | 0,86% | 0,06 | 9,82% | |
Филиппинское песо | PHP | 8,90 | -0,02 | -0,18% | -0,04 | -0,45% | -0,05 | -0,51% | 0,55 | 6,21% | |
Пакистанская рупия | PKR | 44,59 | 0,29 | 0,65% | 0,48 | 1,07% | 0,30 | 0,68% | 3,10 | 6,96% | |
Польский злотый | PLN | 0,57 | -0,0002 | -0,04% | -0,0020 | -0,35% | -0,0033 | -0,58% | -0,0048 | -0,85% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 1 132,65 | 7,55 | 0,67% | 0,63 | 0,06% | -37,82 | -3,34% | -13,07 | -1,15% | |
Катарский риал | QAR | 0,57 | 0,0032 | 0,56% | 0,0019 | 0,33% | 0,0028 | 0,48% | 0,03 | 5,16% | |
Новый румынский лей | RON | 0,68 | -0,0002 | -0,03% | 0,0001 | 0,01% | -0,0003 | -0,04% | 0,01 | 1,97% | |
Сербский динар | RSD | 15,70 | 0,01 | 0,04% | -0,01 | -0,06% | -0,0031 | -0,02% | 0,01 | 0,07% | |
Российский рубль | RUB | 12,76 | 0,07 | 0,59% | 0,25 | 1,99% | 0,26 | 2,03% | -0,38 | -2,97% | |
Франк Руанды | RWF | 227,11 | 1,03 | 0,45% | 0,90 | 0,40% | 1,37 | 0,60% | 26,42 | 11,64% | |
Саудовский риял | SAR | 0,59 | 0,0039 | 0,66% | 0,0019 | 0,32% | 0,0029 | 0,50% | 0,03 | 5,15% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 1,29 | 0,01 | 0,65% | 0,01 | 0,49% | 0,01 | 0,58% | 0,05 | 3,76% | |
Сейшельская рупия | SCR | 2,33 | 0,10 | 4,41% | 0,12 | 5,11% | 0,04 | 1,88% | 0,33 | 14,35% | |
Суданский фунт | SDG | 94,32 | 0,61 | 0,65% | 0,31 | 0,33% | 0,47 | 0,50% | 4,74 | 5,03% | |
Шведская крона | SEK | 1,47 | -0,0041 | -0,28% | -0,01 | -0,58% | -0,03 | -1,87% | -0,05 | -3,71% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,20 | 0,0005 | 0,26% | 0,0007 | 0,36% | 0,0009 | 0,45% | 0,01 | 4,04% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,12 | 0,0001 | 0,06% | 0,0003 | 0,27% | -0,0008 | -0,65% | 0,0032 | 2,77% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 3 293,54 | 21,30 | 0,65% | 10,75 | 0,33% | 16,52 | 0,50% | 170,84 | 5,19% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 89,76 | 0,55 | 0,62% | 0,27 | 0,30% | 0,45 | 0,50% | 4,71 | 5,24% | |
Суринамский доллар | SRD | 6,11 | 0,03 | 0,48% | 0,06 | 1,02% | 0,32 | 5,21% | 1,80 | 29,43% | |
Южносуданский фунт | SSP | 20,46 | 0,13 | 0,65% | 0,07 | 0,33% | 0,10 | 0,50% | 1,06 | 5,19% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 3 499,66 | 22,63 | 0,65% | 11,42 | 0,33% | 17,55 | 0,50% | 181,54 | 5,19% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 3,29 | 0,01 | 0,34% | 0,01 | 0,16% | -0,02 | -0,62% | 0,01 | 0,22% | |
Stellar | STR | 0,44 | 0,0015 | 0,34% | 0,01 | 1,40% | 0,05 | 11,14% | -1,21 | -275,11% | |
Сальвадорский колон | SVC | 1,37 | 0,01 | 0,67% | 0,0049 | 0,36% | 0,01 | 0,56% | 0,07 | 5,27% | |
Сирийский фунт | SYP | 2 042,14 | 13,21 | 0,65% | 6,67 | 0,33% | 10,24 | 0,50% | 1 667,98 | 81,68% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 2,79 | 0,01 | 0,50% | 0,02 | 0,89% | -0,0001 | -0,0033% | 0,14 | 4,89% | |
Тайский бат | THB | 5,03 | -0,01 | -0,13% | -0,01 | -0,20% | -0,02 | -0,41% | 0,03 | 0,50% | |
Таджикский сомони | TJS | 1,48 | 0,01 | 0,40% | 0,01 | 0,72% | 0,02 | 1,60% | -0,10 | -6,76% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,55 | 0,0036 | 0,65% | 0,0002 | 0,04% | 0,0012 | 0,22% | 0,03 | 4,92% | |
Тунисский динар | TND | 0,46 | 0,01 | 1,39% | 0,01 | 1,59% | 0,0049 | 1,07% | 0,0047 | 1,04% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,38 | 0,0024 | 0,65% | 0,0012 | 0,33% | 0,0019 | 0,50% | 0,03 | 7,56% | |
Турецкая лира | TRY | 6,48 | 0,04 | 0,65% | 0,05 | 0,70% | 0,12 | 1,91% | 1,42 | 21,88% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 1,07 | 0,01 | 0,74% | 0,0025 | 0,24% | 0,01 | 0,66% | 0,06 | 5,16% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 4,79 | -0,01 | -0,12% | -0,0004 | -0,01% | 0,11 | 2,34% | 0,02 | 0,38% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 393,65 | 2,63 | 0,67% | 1,41 | 0,36% | 6,44 | 1,63% | -11,32 | -2,88% | |
Украинская гривна | UAH | 6,49 | 0,04 | 0,65% | 0,01 | 0,21% | -0,01 | -0,15% | 0,38 | 5,90% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 552,81 | 3,54 | 0,64% | -2,86 | -0,52% | -5,09 | -0,92% | -0,55 | -0,10% | |
Уругвайское песо | UYU | 6,31 | 0,05 | 0,87% | 0,04 | 0,71% | 0,04 | 0,56% | 0,30 | 4,73% | |
Узбекский сум | UZS | 1 953,48 | 21,82 | 1,12% | 0,51 | 0,03% | -3,81 | -0,20% | 70,49 | 3,61% | |
Суверенный боливар | VES | 23,81 | 0,15 | 0,65% | 0,81 | 3,40% | 3,69 | 15,48% | 18,35 | 77,08% | |
Вьетнамский донг | VND | 4 146,90 | 28,99 | 0,70% | 22,56 | 0,54% | 47,00 | 1,13% | 462,71 | 11,16% | |
Вануатский вату | VUV | 18,71 | 0,12 | 0,65% | 0,06 | 0,33% | 0,09 | 0,50% | 1,03 | 5,50% | |
Самоанская тала | WST | 0,44 | 0,0028 | 0,65% | 0,0014 | 0,33% | 0,0022 | 0,50% | 0,02 | 4,22% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 87,86 | -0,01 | -0,01% | -0,02 | -0,02% | -0,03 | -0,03% | -0,06 | -0,07% | |
Унция серебра | XAG | 0,0038 | -0,000012 | -0,30% | -0,0001 | -2,84% | -0,0003 | -7,60% | -0,0013 | -34,92% | |
Унция золота | XAU | 0,000044 | -0,00000040 | -0,91% | -0,000002 | -3,97% | -0,000003 | -6,12% | -0,000016 | -35,52% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,42 | 0,0027 | 0,65% | 0,0014 | 0,33% | 0,0021 | 0,50% | 0,02 | 5,19% | |
СДР | XDR | 0,11 | 0,0007 | 0,65% | 0,0005 | 0,47% | -0,0002 | -0,16% | -0,0006 | -0,50% | |
Монеро | XMR | 0,0007 | 0,000005 | 0,65% | 0,000002 | 0,33% | 0,000004 | 0,50% | -0,0005 | -66,81% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 87,86 | -0,01 | -0,01% | -0,02 | -0,02% | -0,03 | -0,03% | -0,06 | -0,07% | |
Унция палладия | XPD | 0,0001 | 0,000002 | 1,67% | 0,00000032 | 0,22% | 0,000006 | 4,44% | -0,000019 | -13,62% | |
Франк КФП | XPF | 15,98 | -0,0014 | -0,01% | -0,0030 | -0,02% | -0,0047 | -0,03% | -0,01 | -0,07% | |
Унция платины | XPT | 0,0001 | 0,00000031 | 0,27% | -0,000001 | -0,86% | -0,000002 | -1,78% | -0,000047 | -41,60% | |
Ripple | XRP | 0,06 | 0,0004 | 0,75% | 0,0001 | 0,12% | 0,0036 | 6,52% | -0,22 | -390,42% | |
Йеменский риал | YER | 37,71 | 0,24 | 0,63% | 0,12 | 0,31% | 0,13 | 0,36% | 0,43 | 1,14% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 2,76 | -0,01 | -0,44% | -0,0003 | -0,01% | -0,02 | -0,56% | 0,13 | 4,57% | |
Замбийская квача | ZMW | 3,75 | 0,04 | 1,00% | 0,06 | 1,57% | 0,15 | 4,09% | -0,17 | -4,45% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 50,57 | 0,33 | 0,65% | 0,17 | 0,33% | 0,25 | 0,50% | 2,62 | 5,19% | |
Доллар США | USD | 0,16 | 0,0010 | 0,65% | 0,0005 | 0,33% | 0,0008 | 0,50% | 0,01 | 5,19% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |