DASH (DASH)
На странице представлена информация о DASH: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | DASH |
Страна эмитент | Криптовалюта |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | DASH |
Кросс-курс DASH к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 DASH |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 174,28 | -2,39 | -1,37% | 3,82 | 2,19% | 89,65 | 51,44% | 86,00 | 49,35% | |
Афгани | AFN | 3 155,27 | -45,38 | -1,44% | 49,07 | 1,56% | 1 602,85 | 50,80% | 1 579,63 | 50,06% | |
Албанский лек | ALL | 3 937,71 | -56,00 | -1,42% | 47,51 | 1,21% | 2 035,68 | 51,70% | 1 749,00 | 44,42% | |
Армянский драм | AMD | 18 164,78 | -248,84 | -1,37% | 405,36 | 2,23% | 9 337,53 | 51,40% | 8 869,35 | 48,83% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 84,94 | -1,16 | -1,37% | 1,85 | 2,18% | 43,68 | 51,43% | 41,62 | 49,00% | |
Ангольская кванза | AOA | 43 400,58 | -594,54 | -1,37% | 915,72 | 2,11% | 22 384,57 | 51,58% | 21 508,69 | 49,56% | |
Аргентинское песо | ARS | 69 147,94 | -947,25 | -1,37% | 6 138,93 | 8,88% | 35 115,53 | 50,78% | 45 514,85 | 65,82% | |
Австралийский доллар | AUD | 72,85 | -0,96 | -1,32% | 1,35 | 1,86% | 37,90 | 52,03% | 36,72 | 50,41% | |
Арубанский флорин | AWG | 85,41 | -1,17 | -1,37% | 1,80 | 2,11% | 43,90 | 51,40% | 42,09 | 49,28% | |
Азербайджанский манат | AZN | 80,66 | -1,11 | -1,37% | 1,76 | 2,18% | 41,49 | 51,43% | 39,81 | 49,35% | |
Конвертируемая марка | BAM | 79,64 | -1,09 | -1,37% | 1,06 | 1,33% | 41,27 | 51,82% | 36,31 | 45,59% | |
Барбадосский доллар | BBD | 94,90 | -1,30 | -1,37% | 2,07 | 2,18% | 48,81 | 51,43% | 46,83 | 49,35% | |
Бангладешская така | BDT | 5 784,58 | -79,24 | -1,37% | 129,71 | 2,24% | 2 976,57 | 51,46% | 2 912,52 | 50,35% | |
Болгарский лев | BGN | 79,66 | -1,13 | -1,42% | 1,45 | 1,82% | 41,30 | 51,84% | 36,19 | 45,43% | |
Бахрейнский динар | BHD | 17,89 | -0,24 | -1,36% | 0,39 | 2,18% | 9,19 | 51,36% | 8,83 | 49,34% | |
Бурундийский франк | BIF | 139 886,89 | -2 014,76 | -1,44% | 3 006,11 | 2,15% | 71 021,61 | 50,77% | 70 246,35 | 50,22% | |
Бермудский доллар | BMD | 47,45 | -0,65 | -1,37% | 1,03 | 2,18% | 24,40 | 51,43% | 23,41 | 49,35% | |
Брунейский доллар | BND | 61,45 | -0,89 | -1,44% | 1,02 | 1,66% | 31,81 | 51,78% | 29,90 | 48,66% | |
Боливиано | BOB | 327,87 | -4,49 | -1,37% | 7,08 | 2,16% | 168,43 | 51,37% | 161,46 | 49,24% | |
Бразильский реал | BRL | 254,97 | -3,50 | -1,37% | 0,49 | 0,19% | 132,23 | 51,86% | 118,22 | 46,37% | |
Багамский доллар | BSD | 47,45 | -0,65 | -1,37% | 1,03 | 2,18% | 24,40 | 51,43% | 23,41 | 49,35% | |
Биткоин | BTC | 0,0004 | -0,000002 | -0,49% | 0,000022 | 5,12% | 0,0002 | 53,85% | 0,0001 | 17,87% | |
Нгултрум | BTN | 4 171,76 | -57,15 | -1,37% | 50,91 | 1,22% | 2 140,08 | 51,30% | 2 151,60 | 51,58% | |
BitShares | BTS | 6 281,44 | -86,05 | -1,37% | 137,01 | 2,18% | 3 230,74 | 51,43% | 3 099,68 | 49,35% | |
Ботсванская пула | BWP | 675,56 | -9,61 | -1,42% | 50,60 | 7,49% | 368,19 | 54,50% | 354,94 | 52,54% | |
Белорусский рубль | BYN | 161,74 | -2,29 | -1,42% | 3,67 | 2,27% | 83,61 | 51,69% | 83,09 | 51,37% | |
Белизский доллар | BZD | 95,44 | -1,36 | -1,42% | 2,07 | 2,17% | 49,03 | 51,38% | 47,00 | 49,25% | |
Канадский доллар | CAD | 66,62 | -0,87 | -1,31% | 1,45 | 2,17% | 34,86 | 52,33% | 33,37 | 50,08% | |
Конголезский франк | CDF | 101 786,13 | -1 509,40 | -1,48% | -8 414,85 | -8,27% | 35 910,45 | 35,28% | 33 459,78 | 32,87% | |
Швейцарский франк | CHF | 37,61 | -0,51 | -1,36% | 0,42 | 1,11% | 19,26 | 51,22% | 16,80 | 44,68% | |
Чилийская единица развития | CLF | 1,15 | -0,02 | -1,37% | 0,01 | 1,12% | 0,59 | 51,21% | 0,32 | 27,91% | |
Чилийское песо | CLP | 45 190,47 | -619,06 | -1,37% | 569,41 | 1,26% | 23 202,37 | 51,34% | 22 299,99 | 49,35% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 337,82 | -4,79 | -1,42% | 6,37 | 1,88% | 173,81 | 51,45% | 166,28 | 49,22% | |
Китайский юань | CNY | 337,79 | -4,67 | -1,38% | 6,44 | 1,91% | 173,85 | 51,47% | 166,67 | 49,34% | |
Колумбийское песо | COP | 181 924,66 | -2 516,84 | -1,38% | 576,28 | 0,32% | 91 991,03 | 50,57% | 78 934,93 | 43,39% | |
Костариканский колон | CRC | 23 851,85 | -324,25 | -1,36% | 491,48 | 2,06% | 12 212,14 | 51,20% | 11 493,31 | 48,19% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 47,45 | -0,65 | -1,37% | 1,03 | 2,18% | 24,40 | 51,43% | 23,41 | 49,35% | |
Кубинское песо | CUP | 1 221,84 | -16,74 | -1,37% | 26,65 | 2,18% | 628,43 | 51,43% | 602,94 | 49,35% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 4 495,63 | -61,59 | -1,37% | 66,66 | 1,48% | 2 332,39 | 51,88% | 2 046,31 | 45,52% | |
Чешская крона | CZK | 989,96 | -13,38 | -1,35% | 17,26 | 1,74% | 512,62 | 51,78% | 428,36 | 43,27% | |
DASH | DASH | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Франк Джибути | DJF | 8 450,40 | -120,17 | -1,42% | 199,56 | 2,36% | 4 341,48 | 51,38% | 4 177,88 | 49,44% | |
Датская крона | DKK | 304,30 | -4,22 | -1,39% | 5,57 | 1,83% | 157,80 | 51,86% | 138,57 | 45,54% | |
Dogecoin | DOGE | 239,40 | -0,60 | -0,25% | 11,70 | 4,89% | 151,84 | 63,43% | 73,38 | 30,65% | |
Доминиканское песо | DOP | 3 009,07 | -40,80 | -1,36% | 86,41 | 2,87% | 1 578,48 | 52,46% | 1 560,62 | 51,86% | |
Алжирский динар | DZD | 6 176,06 | -84,68 | -1,37% | 121,08 | 1,96% | 3 188,50 | 51,63% | 2 965,50 | 48,02% | |
Египетский фунт | EGP | 2 253,66 | -31,13 | -1,38% | 41,53 | 1,84% | 1 156,17 | 51,30% | 1 083,85 | 48,09% | |
Эритрейская накфа | ERN | 711,75 | -9,75 | -1,37% | 15,52 | 2,18% | 366,07 | 51,43% | 351,22 | 49,35% | |
Эфиопский быр | ETB | 7 117,44 | -64,39 | -0,90% | 291,39 | 4,09% | 3 805,76 | 53,47% | 4 243,78 | 59,63% | |
Эфириум | ETH | 0,01 | -0,000040 | -0,33% | 0,0008 | 6,29% | 0,01 | 57,09% | 0,0030 | 25,25% | |
Евро | EUR | 40,75 | -0,56 | -1,39% | 0,75 | 1,84% | 21,12 | 51,83% | 18,52 | 45,46% | |
Доллар Фиджи | FJD | 108,94 | -1,49 | -1,37% | 3,28 | 3,01% | 57,05 | 52,37% | 55,14 | 50,61% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 35,41 | -0,48 | -1,34% | 0,56 | 1,58% | 18,30 | 51,69% | 16,89 | 47,71% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 35,41 | -0,48 | -1,34% | 0,56 | 1,58% | 18,30 | 51,69% | 16,89 | 47,71% | |
Грузинский лари | GEL | 128,83 | -1,76 | -1,37% | 2,58 | 2,00% | 66,24 | 51,42% | 63,45 | 49,25% | |
Гернсийский фунт | GGP | 35,41 | -0,48 | -1,34% | 0,56 | 1,58% | 18,30 | 51,69% | 16,89 | 47,71% | |
Ганский седи | GHS | 510,28 | -6,99 | -1,37% | -46,70 | -9,15% | 227,14 | 44,51% | 124,95 | 24,49% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 35,41 | -0,48 | -1,34% | 0,56 | 1,58% | 18,30 | 51,69% | 16,89 | 47,71% | |
Гамбийский даласи | GMD | 3 416,40 | -46,80 | -1,37% | 28,10 | 0,82% | 1 719,96 | 50,34% | 1 733,95 | 50,75% | |
Гвинейский франк | GNF | 411 796,07 | -5 929,57 | -1,44% | 9 026,79 | 2,19% | 211 644,28 | 51,40% | 204 486,55 | 49,66% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 363,46 | -4,98 | -1,37% | 7,87 | 2,17% | 186,72 | 51,37% | 177,62 | 48,87% | |
Гайанский доллар | GYD | 9 927,81 | -136,00 | -1,37% | 215,57 | 2,17% | 5 100,46 | 51,38% | 4 902,61 | 49,38% | |
Гонконгский доллар | HKD | 368,60 | -5,07 | -1,38% | 7,76 | 2,11% | 189,43 | 51,39% | 181,77 | 49,31% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 1 246,91 | -14,04 | -1,13% | 31,19 | 2,50% | 642,17 | 51,50% | 644,84 | 51,71% | |
Хорватская куна | HRK | 306,99 | -4,26 | -1,39% | 5,64 | 1,84% | 159,10 | 51,83% | 139,57 | 45,46% | |
Гаитянский гурд | HTG | 6 216,33 | -89,54 | -1,44% | 134,76 | 2,17% | 3 197,22 | 51,43% | 3 052,95 | 49,11% | |
Венгерский форинт | HUF | 15 854,05 | -223,23 | -1,41% | 184,01 | 1,16% | 8 191,49 | 51,67% | 6 932,16 | 43,72% | |
Индонезийская рупия | IDR | 786 233,53 | -9 763,78 | -1,24% | 16 301,73 | 2,07% | 403 798,24 | 51,36% | 412 150,30 | 52,42% | |
Израильский шекель | ILS | 155,79 | -2,13 | -1,37% | 1,74 | 1,12% | 78,86 | 50,62% | 64,91 | 41,67% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 35,41 | -0,48 | -1,34% | 0,56 | 1,58% | 18,30 | 51,69% | 16,89 | 47,71% | |
Индийская рупия | INR | 4 172,46 | -54,59 | -1,31% | 51,63 | 1,24% | 2 142,19 | 51,34% | 2 151,42 | 51,56% | |
Иракский динар | IQD | 62 196,47 | -852,02 | -1,37% | 1 373,08 | 2,21% | 31 968,06 | 51,40% | 30 712,52 | 49,38% | |
Иранский риал | IRR | 1 996 458,33 | -27 349,24 | -1,37% | 44 707,65 | 2,24% | 1 028 430,04 | 51,51% | 984 524,71 | 49,31% | |
Исландская крона | ISK | 5 770,39 | -79,53 | -1,38% | 106,37 | 1,84% | 2 962,47 | 51,34% | 2 456,93 | 42,58% | |
Джерсийский фунт | JEP | 35,41 | -0,48 | -1,34% | 0,56 | 1,58% | 18,30 | 51,69% | 16,89 | 47,71% | |
Ямайский доллар | JMD | 7 645,34 | -104,43 | -1,37% | 177,98 | 2,33% | 3 945,27 | 51,60% | 3 826,12 | 50,05% | |
Иорданский динар | JOD | 33,64 | -0,46 | -1,37% | 0,73 | 2,18% | 17,30 | 51,43% | 16,60 | 49,35% | |
Японская йена | JPY | 7 164,10 | -86,16 | -1,20% | 117,91 | 1,65% | 3 753,58 | 52,39% | 3 542,35 | 49,45% | |
Кенийский шиллинг | KES | 6 130,54 | -82,84 | -1,35% | 133,25 | 2,17% | 3 151,21 | 51,40% | 3 030,16 | 49,43% | |
Киргизский сом | KGS | 4 149,50 | -56,84 | -1,37% | 90,51 | 2,18% | 2 134,22 | 51,43% | 2 094,51 | 50,48% | |
Камбоджийский риель | KHR | 191 112,62 | -2 753,68 | -1,44% | 4 357,89 | 2,28% | 98 375,59 | 51,48% | 93 569,04 | 48,96% | |
Франк Комор | KMF | 20 047,61 | -274,63 | -1,37% | 321,24 | 1,60% | 10 390,79 | 51,83% | 9 108,08 | 45,43% | |
Северокорейская вона | KPW | 42 704,99 | -585,01 | -1,37% | 931,49 | 2,18% | 21 964,49 | 51,43% | 21 073,49 | 49,35% | |
Южнокорейская вона | KRW | 67 449,81 | -887,79 | -1,32% | 1 056,36 | 1,57% | 35 251,14 | 52,26% | 34 342,81 | 50,92% | |
Кувейтский динар | KWD | 14,52 | -0,20 | -1,37% | 0,28 | 1,93% | 7,49 | 51,57% | 7,16 | 49,27% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 39,56 | -0,54 | -1,37% | 0,88 | 2,22% | 20,34 | 51,40% | 19,54 | 49,38% | |
Казахстанский тенге | KZT | 25 548,78 | -349,99 | -1,37% | 475,14 | 1,86% | 13 058,01 | 51,11% | 13 959,83 | 54,64% | |
Лаосский кип | LAK | 1 029 767,45 | -14 626,41 | -1,42% | 22 347,54 | 2,17% | 530 202,86 | 51,49% | 502 237,99 | 48,77% | |
Ливанский фунт | LBP | 4 249 795,92 | -57 895,20 | -1,36% | 92 911,49 | 2,19% | 2 183 725,99 | 51,38% | 2 097 395,90 | 49,35% | |
Линден Доллар | LD | 15 184,00 | -208,00 | -1,37% | 331,20 | 2,18% | 7 809,60 | 51,43% | 7 492,80 | 49,35% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 14 369,69 | -203,42 | -1,42% | 316,48 | 2,20% | 7 392,72 | 51,45% | 7 323,50 | 50,96% | |
Либерийский доллар | LRD | 8 688,61 | -119,02 | -1,37% | 190,70 | 2,19% | 4 569,87 | 52,60% | 4 066,87 | 46,81% | |
Лоти Лесото | LSL | 822,40 | -11,64 | -1,42% | 12,62 | 1,53% | 422,08 | 51,32% | 398,88 | 48,50% | |
Лайткоин | LTC | 0,51 | 0,0015 | 0,30% | 0,03 | 6,51% | 0,31 | 60,55% | 0,17 | 33,34% | |
Ливийский динар | LYD | 257,56 | -3,66 | -1,42% | 4,64 | 1,80% | 133,12 | 51,68% | 141,92 | 55,10% | |
Марокканский дирхам | MAD | 436,25 | -5,98 | -1,37% | 9,44 | 2,16% | 228,10 | 52,29% | 198,08 | 45,41% | |
Молдавский лей | MDL | 805,34 | -11,41 | -1,42% | 25,58 | 3,18% | 423,05 | 52,53% | 379,26 | 47,09% | |
Малагасийский ариари | MGA | 211 749,58 | -3 008,74 | -1,42% | 2 748,28 | 1,30% | 109 732,76 | 51,82% | 101 047,53 | 47,72% | |
Македонский денар | MKD | 2 510,83 | -34,69 | -1,38% | 46,77 | 1,86% | 1 303,60 | 51,92% | 1 143,39 | 45,54% | |
Мьянманский кьят | MMK | 99 588,04 | -1 364,24 | -1,37% | 2 172,24 | 2,18% | 51 205,06 | 51,42% | 49 162,61 | 49,37% | |
Монгольский тугрик | MNT | 170 668,12 | -2 337,96 | -1,37% | 3 722,66 | 2,18% | 87 756,82 | 51,42% | 88 997,19 | 52,15% | |
Патака Макао | MOP | 379,98 | -5,21 | -1,37% | 8,23 | 2,17% | 195,18 | 51,36% | 187,60 | 49,37% | |
Мавританская угия | MRU | 1 892,55 | -30,02 | -1,59% | 32,04 | 1,69% | 969,59 | 51,23% | 938,46 | 49,59% | |
Маврикийская рупия | MUR | 2 136,67 | -29,27 | -1,37% | 26,18 | 1,23% | 1 091,58 | 51,09% | 1 033,47 | 48,37% | |
Мальдивская руфия | MVR | 725,98 | -9,95 | -1,37% | 15,84 | 2,18% | 373,40 | 51,43% | 356,81 | 49,15% | |
Малавийская квача | MWK | 82 284,57 | -1 171,01 | -1,42% | 1 783,87 | 2,17% | 42 274,36 | 51,38% | 40 600,20 | 49,34% | |
Мексиканское песо | MXN | 873,12 | -12,02 | -1,38% | 14,30 | 1,64% | 448,82 | 51,40% | 393,21 | 45,04% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 200,43 | -2,84 | -1,42% | 4,07 | 2,03% | 103,48 | 51,63% | 96,98 | 48,39% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 3 032,05 | -41,54 | -1,37% | 65,67 | 2,17% | 1 561,09 | 51,49% | 1 497,42 | 49,39% | |
Доллар Намибии | NAD | 822,77 | -11,27 | -1,37% | 16,54 | 2,01% | 422,45 | 51,35% | 399,24 | 48,52% | |
Нигерийская найра | NGN | 69 615,78 | -953,66 | -1,37% | 1 864,73 | 2,68% | 35 118,13 | 50,45% | 30 281,99 | 43,50% | |
Золотая кордоба | NIO | 1 746,21 | -25,14 | -1,44% | 37,77 | 2,16% | 897,11 | 51,38% | 862,22 | 49,38% | |
Норвежская крона | NOK | 477,18 | -6,29 | -1,32% | 5,77 | 1,21% | 248,31 | 52,04% | 213,93 | 44,83% | |
Непальская рупия | NPR | 6 671,84 | -90,70 | -1,36% | 78,46 | 1,18% | 3 421,15 | 51,28% | 3 439,31 | 51,55% | |
Nextcoin | NXT | 17 511,89 | -239,89 | -1,37% | 381,97 | 2,18% | 9 006,90 | 51,43% | 8 641,53 | 49,35% | |
Новозеландский доллар | NZD | 82,65 | -1,06 | -1,29% | 1,42 | 1,72% | 43,30 | 52,39% | 42,76 | 51,74% | |
Оманский риал | OMR | 18,24 | -0,25 | -1,37% | 0,40 | 2,18% | 9,43 | 51,66% | 8,99 | 49,28% | |
Панамский бальбоа | PAB | 47,45 | -0,65 | -1,37% | 1,03 | 2,18% | 24,40 | 51,43% | 23,41 | 49,35% | |
Перуанский новый соль | PEN | 160,25 | -2,20 | -1,37% | 1,21 | 0,75% | 79,87 | 49,84% | 70,01 | 43,69% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 202,44 | -2,91 | -1,44% | 5,81 | 2,87% | 105,99 | 52,36% | 107,31 | 53,01% | |
Филиппинское песо | PHP | 2 759,72 | -37,30 | -1,35% | 58,83 | 2,13% | 1 447,00 | 52,43% | 1 374,04 | 49,79% | |
Пакистанская рупия | PKR | 13 426,99 | -190,95 | -1,42% | 283,08 | 2,11% | 6 879,25 | 51,23% | 6 752,99 | 50,29% | |
Польский злотый | PLN | 172,61 | -2,42 | -1,40% | 2,11 | 1,22% | 88,87 | 51,49% | 76,60 | 44,38% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 336 147,11 | -4 783,02 | -1,42% | 9 362,74 | 2,79% | 171 840,90 | 51,12% | 145 760,54 | 43,36% | |
Катарский риал | QAR | 172,82 | -2,37 | -1,37% | 3,77 | 2,18% | 88,92 | 51,45% | 85,29 | 49,35% | |
Новый румынский лей | RON | 207,31 | -2,87 | -1,38% | 3,77 | 1,82% | 107,73 | 51,96% | 96,80 | 46,69% | |
Сербский динар | RSD | 4 774,75 | -66,88 | -1,40% | 90,06 | 1,89% | 2 476,20 | 51,86% | 2 174,08 | 45,53% | |
Российский рубль | RUB | 3 836,33 | -52,54 | -1,37% | 146,39 | 3,82% | 1 909,07 | 49,76% | 1 509,71 | 39,35% | |
Франк Руанды | RWF | 68 903,80 | -882,30 | -1,28% | 1 582,11 | 2,30% | 35 458,03 | 51,46% | 36 417,76 | 52,85% | |
Саудовский риял | SAR | 177,96 | -2,44 | -1,37% | 3,89 | 2,18% | 91,87 | 51,62% | 87,68 | 49,27% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 390,54 | -5,35 | -1,37% | 8,21 | 2,10% | 201,64 | 51,63% | 191,07 | 48,92% | |
Сейшельская рупия | SCR | 718,27 | 22,57 | 3,14% | 62,37 | 8,68% | 367,06 | 51,10% | 390,91 | 54,42% | |
Суданский фунт | SDG | 28 541,17 | -390,98 | -1,37% | 622,55 | 2,18% | 14 679,60 | 51,43% | 14 084,12 | 49,35% | |
Шведская крона | SEK | 446,90 | -6,13 | -1,37% | 4,10 | 0,92% | 230,03 | 51,47% | 193,06 | 43,20% | |
Сингапурский доллар | SGD | 61,38 | -0,84 | -1,38% | 1,12 | 1,83% | 31,78 | 51,76% | 29,74 | 48,44% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 35,41 | -0,48 | -1,34% | 0,56 | 1,58% | 18,30 | 51,69% | 16,89 | 47,71% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 995 002,57 | -13 630,42 | -1,37% | 21 703,26 | 2,18% | 511 760,43 | 51,43% | 491 000,62 | 49,35% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 27 120,08 | -369,91 | -1,36% | 589,44 | 2,17% | 13 934,42 | 51,38% | 13 390,87 | 49,38% | |
Суринамский доллар | SRD | 1 873,78 | -25,67 | -1,37% | 64,52 | 3,44% | 995,84 | 53,15% | 1 075,45 | 57,39% | |
Южносуданский фунт | SSP | 6 180,84 | -84,67 | -1,37% | 134,82 | 2,18% | 3 178,99 | 51,43% | 3 050,04 | 49,35% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 1 057 271,19 | -14 483,43 | -1,37% | 23 061,48 | 2,18% | 543 787,10 | 51,43% | 521 728,11 | 49,35% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 998,07 | -25,25 | -2,53% | 2,85 | 0,29% | 517,41 | 51,84% | 450,19 | 45,11% | |
Stellar | STR | 147,42 | 0,22 | 0,15% | 9,52 | 6,46% | 87,22 | 59,17% | -102,94 | -69,83% | |
Сальвадорский колон | SVC | 415,44 | -5,69 | -1,37% | 9,27 | 2,23% | 213,55 | 51,40% | 205,16 | 49,38% | |
Сирийский фунт | SYP | 616 944,77 | -8 451,45 | -1,37% | 13 456,96 | 2,18% | 317 313,68 | 51,43% | 556 556,11 | 90,21% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 822,20 | -11,69 | -1,42% | 12,91 | 1,57% | 421,84 | 51,31% | 398,74 | 48,50% | |
Тайский бат | THB | 1 545,96 | -20,76 | -1,34% | 29,12 | 1,88% | 810,70 | 52,44% | 740,47 | 47,90% | |
Таджикский сомони | TJS | 436,80 | -5,98 | -1,37% | 10,18 | 2,33% | 220,83 | 50,56% | 180,75 | 41,38% | |
Новый туркменский манат | TMT | 166,55 | -2,28 | -1,37% | 3,63 | 2,18% | 85,89 | 51,57% | 82,43 | 49,49% | |
Тунисский динар | TND | 138,92 | -1,90 | -1,37% | 3,06 | 2,20% | 71,79 | 51,68% | 64,26 | 46,26% | |
Тонганская паанга | TOP | 114,25 | -1,57 | -1,37% | 2,49 | 2,18% | 58,76 | 51,43% | 57,40 | 50,24% | |
Турецкая лира | TRY | 1 990,90 | -27,04 | -1,36% | 49,34 | 2,48% | 1 036,54 | 52,06% | 1 167,66 | 58,65% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 321,84 | -4,56 | -1,42% | 6,55 | 2,03% | 165,67 | 51,48% | 158,75 | 49,33% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 1 452,31 | -19,84 | -1,37% | 27,43 | 1,89% | 755,66 | 52,03% | 681,35 | 46,91% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 116 734,93 | -1 592,95 | -1,36% | 2 772,80 | 2,38% | 59 779,31 | 51,21% | 51 246,02 | 43,90% | |
Украинская гривна | UAH | 1 981,36 | -27,06 | -1,37% | 41,13 | 2,08% | 1 028,15 | 51,89% | 988,48 | 49,89% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 164 912,46 | -2 259,12 | -1,37% | 4 073,07 | 2,47% | 84 103,77 | 51,00% | 76 820,69 | 46,58% | |
Уругвайское песо | UYU | 1 892,62 | -25,93 | -1,37% | 31,63 | 1,67% | 971,79 | 51,35% | 893,52 | 47,21% | |
Узбекский сум | UZS | 574 810,21 | -7 874,26 | -1,37% | 10 802,82 | 1,88% | 290 672,30 | 50,57% | 266 742,95 | 46,41% | |
Суверенный боливар | VES | 9 747,09 | -133,52 | -1,37% | 603,40 | 6,19% | 5 928,49 | 60,82% | 8 806,54 | 90,35% | |
Вьетнамский донг | VND | 1 250 117,44 | -17 006,25 | -1,36% | 26 826,95 | 2,15% | 642 069,26 | 51,36% | 641 943,99 | 51,35% | |
Вануатский вату | VUV | 5 793,64 | -79,37 | -1,37% | 126,37 | 2,18% | 3 033,08 | 52,35% | 2 940,16 | 50,75% | |
Самоанская тала | WST | 132,91 | -1,82 | -1,37% | 2,90 | 2,18% | 68,75 | 51,73% | 65,61 | 49,36% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 26 728,32 | -370,36 | -1,39% | 491,77 | 1,84% | 13 853,23 | 51,83% | 12 151,27 | 45,46% | |
Унция серебра | XAG | 0,92 | 0,0040 | 0,44% | 0,02 | 1,96% | 0,38 | 41,77% | 0,21 | 22,65% | |
Унция золота | XAU | 0,01 | -0,0001 | -0,99% | -0,0003 | -2,35% | 0,0047 | 42,71% | 0,0021 | 19,00% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 128,24 | -1,76 | -1,37% | 2,80 | 2,18% | 65,96 | 51,43% | 63,28 | 49,35% | |
СДР | XDR | 33,22 | -0,47 | -1,42% | 0,51 | 1,53% | 17,22 | 51,82% | 15,20 | 45,74% | |
Монеро | XMR | 0,22 | -0,0030 | -1,37% | 0,0047 | 2,18% | 0,11 | 51,43% | 0,02 | 10,88% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 26 728,32 | -370,36 | -1,39% | 491,77 | 1,84% | 13 853,23 | 51,83% | 12 151,27 | 45,46% | |
Унция палладия | XPD | 0,03 | -0,0004 | -1,37% | 0,0018 | 5,60% | 0,01 | 36,80% | 0,01 | 27,27% | |
Франк КФП | XPF | 4 862,42 | -67,38 | -1,39% | 89,46 | 1,84% | 2 520,18 | 51,83% | 2 210,56 | 45,46% | |
Унция платины | XPT | 0,03 | -0,0004 | -1,37% | 0,0010 | 3,29% | 0,01 | 44,35% | 0,01 | 18,07% | |
Ripple | XRP | 19,23 | -0,02 | -0,12% | 0,66 | 3,41% | 11,53 | 59,95% | -24,79 | -128,96% | |
Йеменский риал | YER | 11 334,62 | -155,27 | -1,37% | 248,39 | 2,19% | 5 814,83 | 51,30% | 5 316,85 | 46,91% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 816,78 | -12,62 | -1,55% | 10,14 | 1,24% | 417,50 | 51,12% | 393,35 | 48,16% | |
Замбийская квача | ZMW | 1 073,65 | -15,27 | -1,42% | 25,67 | 2,39% | 528,07 | 49,18% | 432,65 | 40,30% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 15 278,90 | -209,30 | -1,37% | 333,27 | 2,18% | 7 858,41 | 51,43% | 7 539,63 | 49,35% | |
Доллар США | USD | 47,45 | -0,65 | -1,37% | 1,03 | 2,18% | 24,40 | 51,43% | 23,41 | 49,35% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |