Чешская крона (CZK)
На странице представлена информация о чешской кроне: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | CZK |
Страна эмитент | Чехия |
HTML код валюты | Kč |
Символ валюты | Kč |
Кросс-курс чешской кроны к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 CZK |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,18 | 0,0001 | 0,05% | 0,0009 | 0,53% | -0,0011 | -0,64% | 0,02 | 10,77% | |
Афгани | AFN | 3,19 | 0,0016 | 0,05% | -0,0018 | -0,05% | -0,06 | -1,90% | 0,39 | 12,09% | |
Албанский лек | ALL | 3,98 | 0,0021 | 0,05% | -0,02 | -0,43% | -0,0022 | -0,05% | 0,09 | 2,14% | |
Армянский драм | AMD | 18,36 | 0,01 | 0,05% | 0,10 | 0,57% | -0,13 | -0,71% | 1,81 | 9,86% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,09 | 0,000044 | 0,05% | 0,0004 | 0,51% | -0,0006 | -0,65% | 0,01 | 10,17% | |
Ангольская кванза | AOA | 43,87 | 0,02 | 0,05% | 0,19 | 0,44% | -0,16 | -0,36% | 4,89 | 11,15% | |
Аргентинское песо | ARS | 69,90 | 0,04 | 0,05% | 5,12 | 7,33% | -1,40 | -2,00% | 27,82 | 39,80% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,07 | -0,000046 | -0,06% | 0,000017 | 0,02% | 0,0003 | 0,41% | 0,01 | 12,50% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,09 | 0,000045 | 0,05% | 0,0004 | 0,45% | -0,0006 | -0,72% | 0,01 | 10,65% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,08 | 0,000042 | 0,05% | 0,0004 | 0,51% | -0,0005 | -0,65% | 0,01 | 10,77% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,08 | 0,000042 | 0,05% | -0,0003 | -0,36% | 0,0001 | 0,15% | 0,0033 | 4,15% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,10 | 0,000050 | 0,05% | 0,0005 | 0,51% | -0,0006 | -0,65% | 0,01 | 10,77% | |
Бангладешская така | BDT | 5,85 | 0,0030 | 0,05% | 0,03 | 0,58% | -0,04 | -0,60% | 0,73 | 12,54% | |
Болгарский лев | BGN | 0,08 | 0,000043 | 0,05% | 0,0002 | 0,20% | 0,0002 | 0,26% | 0,0032 | 3,93% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,02 | 0,000012 | 0,07% | 0,0001 | 0,52% | -0,0001 | -0,81% | 0,0019 | 10,77% | |
Бурундийский франк | BIF | 141,50 | 0,07 | 0,05% | 0,78 | 0,55% | -2,77 | -1,96% | 17,50 | 12,37% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,05 | 0,000025 | 0,05% | 0,0002 | 0,51% | -0,0003 | -0,65% | 0,01 | 10,77% | |
Брунейский доллар | BND | 0,06 | 0,000032 | 0,05% | 0,000034 | 0,05% | 0,0001 | 0,13% | 0,01 | 9,62% | |
Боливиано | BOB | 0,33 | 0,0002 | 0,05% | 0,0016 | 0,49% | -0,0026 | -0,78% | 0,04 | 10,59% | |
Бразильский реал | BRL | 0,26 | 0,0001 | 0,05% | -0,0039 | -1,50% | 0,0006 | 0,24% | 0,01 | 5,53% | |
Багамский доллар | BSD | 0,05 | 0,000025 | 0,05% | 0,0002 | 0,51% | -0,0003 | -0,65% | 0,01 | 10,77% | |
Биткоин | BTC | 0,00000043 | 0,0000000014 | 0,32% | 0,00000001 | 2,92% | 0,00000002 | 3,77% | -0,00000020 | -45,56% | |
Нгултрум | BTN | 4,22 | 0,0022 | 0,05% | -0,02 | -0,46% | -0,04 | -0,93% | 0,62 | 14,70% | |
BitShares | BTS | 6,35 | 0,0033 | 0,05% | 0,03 | 0,51% | -0,04 | -0,65% | 0,68 | 10,77% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,68 | 0,0004 | 0,05% | 0,04 | 5,96% | 0,04 | 5,76% | 0,11 | 16,44% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,16 | 0,0001 | 0,05% | 0,0011 | 0,65% | -0,0001 | -0,07% | 0,02 | 14,38% | |
Белизский доллар | BZD | 0,10 | 0,000050 | 0,05% | 0,0005 | 0,55% | -0,0007 | -0,72% | 0,01 | 10,64% | |
Канадский доллар | CAD | 0,07 | 0,000031 | 0,05% | 0,0003 | 0,44% | 0,0008 | 1,14% | 0,01 | 12,02% | |
Конголезский франк | CDF | 103,00 | 0,05 | 0,05% | -10,29 | -9,99% | -35,00 | -33,98% | -18,66 | -18,11% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,04 | -0,000012 | -0,03% | -0,0003 | -0,66% | -0,0004 | -1,18% | 0,0009 | 2,46% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0012 | 0,000001 | 0,05% | -0,000007 | -0,56% | -0,000013 | -1,11% | -0,0003 | -26,99% | |
Чилийское песо | CLP | 45,68 | 0,02 | 0,05% | -0,19 | -0,42% | -0,38 | -0,84% | 4,92 | 10,77% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,34 | 0,0001 | 0,03% | 0,0008 | 0,24% | -0,0020 | -0,59% | 0,04 | 10,58% | |
Китайский юань | CNY | 0,34 | 0,0002 | 0,06% | 0,0009 | 0,25% | -0,0019 | -0,57% | 0,04 | 10,78% | |
Колумбийское песо | COP | 183,77 | -0,06 | -0,03% | -2,67 | -1,45% | -4,63 | -2,52% | 0,38 | 0,21% | |
Костариканский колон | CRC | 24,11 | 0,01 | 0,05% | 0,09 | 0,38% | -0,28 | -1,15% | 2,10 | 8,72% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,05 | 0,000025 | 0,05% | 0,0002 | 0,51% | -0,0003 | -0,65% | 0,01 | 10,77% | |
Кубинское песо | CUP | 1,24 | 0,0006 | 0,05% | 0,01 | 0,51% | -0,01 | -0,65% | 0,13 | 10,77% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 4,54 | 0,0023 | 0,05% | -0,01 | -0,20% | 0,01 | 0,28% | 0,18 | 4,03% | |
Чешская крона | CZK | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
DASH | DASH | 0,0010 | 0,000015 | 1,52% | -0,000016 | -1,59% | -0,0011 | -107,01% | -0,0008 | -75,95% | |
Франк Джибути | DJF | 8,55 | 0,0044 | 0,05% | 0,06 | 0,75% | -0,06 | -0,72% | 0,94 | 10,98% | |
Датская крона | DKK | 0,31 | -0,0001 | -0,03% | 0,0003 | 0,09% | 0,0005 | 0,16% | 0,01 | 4,00% | |
Dogecoin | DOGE | 0,24 | 0,0004 | 0,15% | 0,01 | 2,28% | 0,06 | 23,43% | -0,06 | -23,41% | |
Доминиканское песо | DOP | 3,04 | 0,0016 | 0,05% | 0,04 | 1,20% | 0,04 | 1,46% | 0,46 | 15,20% | |
Алжирский динар | DZD | 6,24 | 0,0030 | 0,05% | 0,02 | 0,29% | -0,02 | -0,25% | 0,53 | 8,43% | |
Египетский фунт | EGP | 2,28 | 0,0012 | 0,05% | 0,0042 | 0,18% | -0,02 | -0,91% | 0,20 | 8,58% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,72 | 0,0004 | 0,05% | 0,0037 | 0,51% | -0,0047 | -0,65% | 0,08 | 10,77% | |
Эфиопский быр | ETB | 7,16 | 0,0037 | 0,05% | 0,14 | 2,01% | 0,22 | 3,13% | 2,04 | 28,55% | |
Эфириум | ETH | 0,000012 | 0,00000005 | 0,41% | 0,00000049 | 4,05% | 0,000001 | 10,48% | -0,000004 | -32,55% | |
Евро | EUR | 0,04 | -0,000014 | -0,03% | 0,000040 | 0,10% | 0,000041 | 0,10% | 0,0016 | 3,86% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,11 | 0,0001 | 0,05% | 0,0015 | 1,36% | 0,0014 | 1,28% | 0,01 | 13,00% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,04 | -0,000009 | -0,02% | -0,0001 | -0,20% | -0,0001 | -0,23% | 0,0028 | 7,80% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,04 | -0,000009 | -0,02% | -0,0001 | -0,20% | -0,0001 | -0,23% | 0,0028 | 7,80% | |
Грузинский лари | GEL | 0,13 | 0,0001 | 0,05% | 0,0004 | 0,33% | -0,0009 | -0,69% | 0,01 | 10,61% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,04 | -0,000009 | -0,02% | -0,0001 | -0,20% | -0,0001 | -0,23% | 0,0028 | 7,80% | |
Ганский седи | GHS | 0,52 | 0,0003 | 0,05% | -0,06 | -11,01% | -0,08 | -14,99% | -0,17 | -33,02% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,04 | -0,000009 | -0,02% | -0,0001 | -0,20% | -0,0001 | -0,23% | 0,0028 | 7,80% | |
Гамбийский даласи | GMD | 3,45 | 0,0018 | 0,05% | -0,03 | -0,87% | -0,10 | -2,91% | 0,46 | 13,25% | |
Гвинейский франк | GNF | 416,55 | 0,22 | 0,05% | 2,47 | 0,59% | -2,76 | -0,66% | 47,41 | 11,38% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,37 | 0,0002 | 0,05% | 0,0018 | 0,50% | -0,0029 | -0,78% | 0,04 | 9,93% | |
Гайанский доллар | GYD | 10,04 | 0,01 | 0,05% | 0,05 | 0,50% | -0,08 | -0,77% | 1,09 | 10,84% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,37 | 0,0002 | 0,06% | 0,0017 | 0,45% | -0,0027 | -0,72% | 0,04 | 10,73% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 1,26 | 0,0006 | 0,05% | 0,01 | 0,60% | -0,01 | -0,76% | 0,19 | 14,74% | |
Хорватская куна | HRK | 0,31 | -0,0001 | -0,04% | 0,0003 | 0,10% | 0,0003 | 0,09% | 0,01 | 3,87% | |
Гаитянский гурд | HTG | 6,29 | 0,0032 | 0,05% | 0,04 | 0,57% | -0,04 | -0,58% | 0,66 | 10,42% | |
Венгерский форинт | HUF | 16,02 | -0,01 | -0,05% | -0,09 | -0,59% | -0,04 | -0,23% | 0,13 | 0,81% | |
Индонезийская рупия | IDR | 793,79 | 0,45 | 0,06% | 2,25 | 0,28% | -7,38 | -0,93% | 127,69 | 16,09% | |
Израильский шекель | ILS | 0,16 | 0,0001 | 0,05% | -0,0009 | -0,57% | -0,0037 | -2,33% | -0,0043 | -2,75% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,04 | -0,000009 | -0,02% | -0,0001 | -0,20% | -0,0001 | -0,23% | 0,0028 | 7,80% | |
Индийская рупия | INR | 4,22 | 0,0027 | 0,06% | -0,02 | -0,49% | -0,04 | -0,89% | 0,62 | 14,64% | |
Иракский динар | IQD | 62,87 | 0,03 | 0,05% | 0,34 | 0,54% | -0,46 | -0,72% | 6,81 | 10,83% | |
Иранский риал | IRR | 2 018,09 | 1,04 | 0,05% | 11,57 | 0,57% | -9,85 | -0,49% | 216,23 | 10,71% | |
Исландская крона | ISK | 5,83 | -0,0023 | -0,04% | 0,01 | 0,09% | -0,05 | -0,93% | -0,07 | -1,23% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,04 | -0,000009 | -0,02% | -0,0001 | -0,20% | -0,0001 | -0,23% | 0,0028 | 7,80% | |
Ямайский доллар | JMD | 7,73 | 0,0040 | 0,05% | 0,05 | 0,66% | -0,02 | -0,30% | 0,93 | 12,00% | |
Иорданский динар | JOD | 0,03 | 0,000018 | 0,05% | 0,0002 | 0,51% | -0,0002 | -0,65% | 0,0037 | 10,77% | |
Японская йена | JPY | 7,23 | 0,0001 | 0,0009% | -0,02 | -0,25% | 0,08 | 1,13% | 0,78 | 10,76% | |
Кенийский шиллинг | KES | 6,20 | 0,0043 | 0,07% | 0,03 | 0,51% | -0,04 | -0,72% | 0,68 | 10,92% | |
Киргизский сом | KGS | 4,19 | 0,0022 | 0,05% | 0,02 | 0,51% | -0,03 | -0,65% | 0,54 | 12,76% | |
Камбоджийский риель | KHR | 193,32 | 0,10 | 0,05% | 1,32 | 0,68% | -0,96 | -0,50% | 19,63 | 10,16% | |
Франк Комор | KMF | 20,26 | 0,01 | 0,05% | -0,02 | -0,07% | 0,03 | 0,17% | 0,79 | 3,88% | |
Северокорейская вона | KPW | 43,17 | 0,02 | 0,05% | 0,22 | 0,51% | -0,28 | -0,65% | 4,65 | 10,77% | |
Южнокорейская вона | KRW | 68,12 | 0,01 | 0,01% | -0,14 | -0,21% | 0,66 | 0,97% | 9,16 | 13,45% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,01 | 0,000004 | 0,03% | 0,000035 | 0,24% | -0,0001 | -0,39% | 0,0016 | 10,62% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,04 | 0,000021 | 0,05% | 0,0002 | 0,56% | -0,0003 | -0,72% | 0,0043 | 10,84% | |
Казахстанский тенге | KZT | 25,83 | 0,01 | 0,05% | 0,05 | 0,19% | -0,34 | -1,32% | 5,19 | 20,10% | |
Лаосский кип | LAK | 1 041,45 | 0,54 | 0,05% | 5,75 | 0,55% | -5,10 | -0,49% | 102,12 | 9,81% | |
Ливанский фунт | LBP | 4 295,53 | 2,22 | 0,05% | 21,99 | 0,51% | -32,73 | -0,76% | 462,94 | 10,78% | |
Линден Доллар | LD | 15,35 | 0,01 | 0,05% | 0,08 | 0,51% | -0,10 | -0,65% | 1,65 | 10,77% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 14,53 | 0,01 | 0,05% | 0,08 | 0,58% | -0,08 | -0,58% | 1,99 | 13,66% | |
Либерийский доллар | LRD | 8,78 | 0,0045 | 0,05% | 0,05 | 0,53% | 0,15 | 1,76% | 0,55 | 6,30% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,83 | 0,0004 | 0,05% | -0,0008 | -0,10% | -0,01 | -0,84% | 0,08 | 9,32% | |
Лайткоин | LTC | 0,0005 | 0,000008 | 1,56% | 0,000025 | 4,79% | 0,0001 | 18,12% | -0,0001 | -17,58% | |
Ливийский динар | LYD | 0,26 | 0,0001 | 0,05% | 0,0005 | 0,18% | -0,0002 | -0,08% | 0,05 | 20,95% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,44 | 0,0002 | 0,05% | 0,0022 | 0,50% | 0,0049 | 1,12% | 0,02 | 3,83% | |
Молдавский лей | MDL | 0,81 | 0,0004 | 0,05% | 0,01 | 1,57% | 0,01 | 1,67% | 0,06 | 6,85% | |
Малагасийский ариари | MGA | 214,15 | 0,11 | 0,05% | -0,71 | -0,33% | 0,43 | 0,20% | 17,03 | 7,95% | |
Македонский денар | MKD | 2,54 | -0,0011 | -0,04% | 0,0027 | 0,11% | 0,01 | 0,27% | 0,10 | 3,99% | |
Мьянманский кьят | MMK | 100,67 | 0,05 | 0,05% | 0,52 | 0,51% | -0,69 | -0,69% | 10,88 | 10,81% | |
Монгольский тугрик | MNT | 172,52 | 0,09 | 0,05% | 0,89 | 0,51% | -1,18 | -0,68% | 27,09 | 15,70% | |
Патака Макао | MOP | 0,38 | 0,0002 | 0,05% | 0,0019 | 0,50% | -0,0031 | -0,79% | 0,04 | 10,82% | |
Мавританская угия | MRU | 1,92 | 0,0010 | 0,05% | 0,0044 | 0,23% | -0,02 | -0,85% | 0,22 | 11,39% | |
Маврикийская рупия | MUR | 2,16 | 0,0011 | 0,05% | -0,01 | -0,46% | -0,03 | -1,37% | 0,20 | 9,05% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,73 | 0,0004 | 0,05% | 0,0038 | 0,51% | -0,0048 | -0,65% | 0,08 | 10,42% | |
Малавийская квача | MWK | 83,22 | 0,04 | 0,05% | 0,46 | 0,55% | -0,60 | -0,72% | 9,00 | 10,81% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,88 | 0,00000034 | 0,000039% | -0,0007 | -0,08% | -0,01 | -0,76% | 0,03 | 3,13% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,20 | -0,000039 | -0,02% | 0,0007 | 0,34% | -0,0006 | -0,27% | 0,02 | 9,06% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 3,06 | 0,0016 | 0,05% | 0,02 | 0,50% | -0,02 | -0,54% | 0,33 | 10,84% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,83 | 0,0004 | 0,05% | 0,0028 | 0,34% | -0,01 | -0,84% | 0,08 | 9,32% | |
Нигерийская найра | NGN | 70,37 | 0,04 | 0,05% | 0,72 | 1,02% | -1,90 | -2,70% | 0,33 | 0,47% | |
Золотая кордоба | NIO | 1,77 | 0,0009 | 0,05% | 0,01 | 0,56% | -0,01 | -0,70% | 0,19 | 10,89% | |
Норвежская крона | NOK | 0,48 | -0,0003 | -0,06% | -0,0030 | -0,63% | 0,0021 | 0,44% | 0,01 | 2,67% | |
Непальская рупия | NPR | 6,74 | 0,0035 | 0,05% | -0,03 | -0,52% | -0,07 | -0,99% | 0,99 | 14,64% | |
Nextcoin | NXT | 17,70 | 0,01 | 0,05% | 0,09 | 0,51% | -0,12 | -0,65% | 1,91 | 10,77% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,08 | -0,000043 | -0,05% | -0,0001 | -0,14% | 0,0010 | 1,15% | 0,01 | 14,83% | |
Оманский риал | OMR | 0,02 | 0,000009 | 0,05% | 0,0001 | 0,51% | -0,000033 | -0,18% | 0,0020 | 10,66% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,05 | 0,000025 | 0,05% | 0,0002 | 0,51% | -0,0003 | -0,65% | 0,01 | 10,77% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,16 | 0,0001 | 0,05% | -0,0015 | -0,94% | -0,01 | -3,95% | 0,0013 | 0,80% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,20 | 0,0001 | 0,05% | 0,0026 | 1,28% | 0,0027 | 1,33% | 0,04 | 17,28% | |
Филиппинское песо | PHP | 2,79 | -0,0010 | -0,03% | 0,01 | 0,36% | 0,04 | 1,32% | 0,32 | 11,46% | |
Пакистанская рупия | PKR | 13,58 | 0,01 | 0,05% | 0,07 | 0,49% | -0,14 | -1,01% | 1,70 | 12,49% | |
Польский злотый | PLN | 0,17 | -0,0001 | -0,05% | -0,0009 | -0,53% | -0,0011 | -0,61% | 0,0034 | 1,96% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 339,97 | 0,18 | 0,05% | 4,01 | 1,18% | -4,24 | -1,25% | 0,96 | 0,28% | |
Катарский риал | QAR | 0,17 | 0,0001 | 0,05% | 0,0009 | 0,51% | -0,0011 | -0,61% | 0,02 | 10,78% | |
Новый румынский лей | RON | 0,21 | -0,0001 | -0,03% | 0,0002 | 0,08% | 0,0008 | 0,38% | 0,01 | 6,03% | |
Сербский динар | RSD | 4,82 | -0,0017 | -0,03% | 0,01 | 0,16% | 0,01 | 0,18% | 0,19 | 4,00% | |
Российский рубль | RUB | 3,88 | 0,0018 | 0,05% | 0,08 | 2,17% | -0,16 | -4,12% | -0,27 | -6,84% | |
Франк Руанды | RWF | 69,59 | 0,04 | 0,05% | 0,38 | 0,54% | -0,48 | -0,69% | 11,74 | 16,88% | |
Саудовский риял | SAR | 0,18 | 0,0001 | 0,05% | 0,0009 | 0,52% | -0,0005 | -0,26% | 0,02 | 10,64% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,39 | 0,0002 | 0,05% | 0,0017 | 0,43% | -0,0010 | -0,24% | 0,04 | 10,03% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,73 | 0,03 | 4,51% | 0,05 | 7,13% | -0,01 | -1,33% | 0,14 | 19,72% | |
Суданский фунт | SDG | 28,85 | 0,01 | 0,05% | 0,15 | 0,51% | -0,19 | -0,65% | 3,11 | 10,77% | |
Шведская крона | SEK | 0,45 | -0,0002 | -0,04% | -0,0039 | -0,86% | -0,0030 | -0,66% | -0,0006 | -0,14% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,06 | -0,000003 | -0,0042% | 0,0001 | 0,10% | -0,000009 | -0,01% | 0,01 | 9,14% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,04 | -0,000009 | -0,02% | -0,0001 | -0,20% | -0,0001 | -0,23% | 0,0028 | 7,80% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 1 005,79 | 0,52 | 0,05% | 5,17 | 0,51% | -6,57 | -0,65% | 108,35 | 10,77% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 27,41 | 0,01 | 0,05% | 0,14 | 0,50% | -0,21 | -0,77% | 2,97 | 10,82% | |
Суринамский доллар | SRD | 1,89 | 0,0010 | 0,05% | 0,03 | 1,80% | 0,05 | 2,90% | 0,47 | 24,95% | |
Южносуданский фунт | SSP | 6,25 | 0,0032 | 0,05% | 0,03 | 0,51% | -0,04 | -0,65% | 0,67 | 10,77% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 1 068,73 | 0,55 | 0,05% | 5,50 | 0,51% | -6,98 | -0,65% | 115,13 | 10,77% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 1,02 | 0,0005 | 0,05% | -0,0027 | -0,27% | 0,01 | 1,32% | 0,04 | 4,40% | |
Stellar | STR | 0,15 | 0,0012 | 0,82% | 0,01 | 4,16% | 0,02 | 14,75% | -0,30 | -201,37% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,42 | 0,0002 | 0,05% | 0,0024 | 0,57% | -0,0030 | -0,72% | 0,05 | 10,84% | |
Сирийский фунт | SYP | 623,63 | 0,32 | 0,05% | 3,21 | 0,51% | -4,07 | -0,65% | 516,10 | 82,76% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,83 | 0,0004 | 0,05% | -0,0005 | -0,06% | -0,01 | -0,86% | 0,08 | 9,32% | |
Тайский бат | THB | 1,56 | -0,0017 | -0,11% | 0,0004 | 0,02% | 0,02 | 1,25% | 0,13 | 8,05% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,44 | 0,0002 | 0,05% | 0,0029 | 0,67% | -0,01 | -2,47% | -0,01 | -3,26% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,17 | 0,0001 | 0,05% | 0,0009 | 0,51% | -0,0006 | -0,37% | 0,02 | 11,03% | |
Тунисский динар | TND | 0,14 | 0,0001 | 0,05% | 0,0008 | 0,54% | -0,0002 | -0,15% | 0,01 | 5,34% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,12 | 0,0001 | 0,05% | 0,0006 | 0,51% | -0,0008 | -0,65% | 0,01 | 12,34% | |
Турецкая лира | TRY | 2,01 | 0,0012 | 0,06% | 0,02 | 0,81% | 0,01 | 0,65% | 0,55 | 27,16% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,33 | 0,0002 | 0,05% | 0,0013 | 0,41% | -0,0017 | -0,52% | 0,04 | 10,78% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 1,47 | -0,0002 | -0,01% | 0,0022 | 0,15% | 0,01 | 0,52% | 0,09 | 6,42% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 118,04 | 0,11 | 0,09% | 0,88 | 0,74% | -1,28 | -1,08% | 1,43 | 1,21% | |
Украинская гривна | UAH | 2,00 | 0,0010 | 0,05% | 0,01 | 0,40% | 0,01 | 0,29% | 0,23 | 11,73% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 166,70 | 0,09 | 0,05% | 1,35 | 0,81% | -2,59 | -1,55% | 9,84 | 5,90% | |
Уругвайское песо | UYU | 1,91 | 0,0010 | 0,05% | -0,0001 | -0,0043% | -0,02 | -0,83% | 0,13 | 7,01% | |
Узбекский сум | UZS | 581,04 | 0,30 | 0,05% | 1,20 | 0,21% | -14,21 | -2,45% | 32,49 | 5,59% | |
Суверенный боливар | VES | 9,85 | 0,01 | 0,05% | 0,45 | 4,59% | 1,85 | 18,81% | 8,18 | 83,00% | |
Вьетнамский донг | VND | 1 263,55 | 0,65 | 0,05% | 5,93 | 0,47% | -10,27 | -0,81% | 180,63 | 14,30% | |
Вануатский вату | VUV | 5,86 | 0,0030 | 0,05% | 0,03 | 0,51% | 0,07 | 1,25% | 0,78 | 13,24% | |
Самоанская тала | WST | 0,13 | 0,0001 | 0,05% | 0,0007 | 0,51% | -0,0001 | -0,04% | 0,01 | 10,80% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 27,00 | -0,01 | -0,03% | 0,03 | 0,10% | 0,03 | 0,10% | 1,04 | 3,86% | |
Унция серебра | XAG | 0,0009 | 0,000005 | 0,50% | -0,000010 | -1,07% | -0,0002 | -22,32% | -0,0003 | -38,11% | |
Унция золота | XAU | 0,000011 | 0,0000000023 | 0,02% | -0,00000050 | -4,52% | -0,000002 | -19,22% | -0,000005 | -43,27% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,13 | 0,0001 | 0,05% | 0,0007 | 0,51% | -0,0008 | -0,65% | 0,01 | 10,77% | |
СДР | XDR | 0,03 | 0,000017 | 0,05% | -0,000031 | -0,09% | 0,0001 | 0,20% | 0,0015 | 4,48% | |
Монеро | XMR | 0,0002 | 0,00000011 | 0,05% | 0,000001 | 0,51% | -0,000001 | -0,65% | -0,0001 | -56,98% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 27,00 | -0,01 | -0,03% | 0,03 | 0,10% | 0,03 | 0,10% | 1,04 | 3,86% | |
Унция палладия | XPD | 0,000032 | 0,00000002 | 0,05% | 0,000001 | 3,99% | -0,000010 | -30,99% | -0,000009 | -28,12% | |
Франк КФП | XPF | 4,91 | -0,0016 | -0,03% | 0,0048 | 0,10% | 0,0049 | 0,10% | 0,19 | 3,86% | |
Унция платины | XPT | 0,000030 | 0,00000002 | 0,05% | 0,00000049 | 1,64% | -0,000005 | -15,33% | -0,000013 | -44,33% | |
Ripple | XRP | 0,02 | 0,0001 | 0,48% | 0,0002 | 0,97% | 0,0031 | 16,33% | -0,06 | -306,58% | |
Йеменский риал | YER | 11,46 | 0,01 | 0,05% | 0,06 | 0,52% | -0,11 | -0,93% | 0,74 | 6,48% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,82 | -0,0017 | -0,21% | -0,0044 | -0,53% | -0,01 | -1,40% | 0,07 | 8,60% | |
Замбийская квача | ZMW | 1,09 | 0,0006 | 0,05% | 0,01 | 0,78% | -0,06 | -5,26% | -0,06 | -5,11% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 15,44 | 0,01 | 0,05% | 0,08 | 0,51% | -0,10 | -0,65% | 1,66 | 10,77% | |
Доллар США | USD | 0,05 | 0,000025 | 0,05% | 0,0002 | 0,51% | -0,0003 | -0,65% | 0,01 | 10,77% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |