Чешская крона (CZK)
На странице представлена информация о чешской кроне: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | CZK |
Страна эмитент | Чехия |
HTML код валюты | Kč |
Символ валюты | Kč |
Кросс-курс чешской кроны к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 CZK |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,18 | 0,0017 | 0,95% | 0,0011 | 0,65% | 0,0023 | 1,28% | 0,01 | 7,70% | |
Афгани | AFN | 3,37 | 0,11 | 3,18% | 0,05 | 1,34% | 0,08 | 2,27% | 0,22 | 6,58% | |
Албанский лек | ALL | 4,01 | 0,04 | 1,10% | 0,0040 | 0,10% | 0,02 | 0,52% | 0,02 | 0,45% | |
Армянский драм | AMD | 18,41 | 0,20 | 1,07% | 0,13 | 0,70% | 0,22 | 1,19% | 1,23 | 6,67% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,09 | 0,0008 | 0,93% | 0,0005 | 0,63% | 0,0011 | 1,28% | 0,01 | 7,10% | |
Ангольская кванза | AOA | 44,10 | 0,49 | 1,11% | 0,28 | 0,63% | 0,65 | 1,46% | 3,24 | 7,34% | |
Аргентинское песо | ARS | 65,64 | 0,73 | 1,11% | 1,48 | 2,26% | 2,43 | 3,70% | 23,31 | 35,51% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,07 | 0,0003 | 0,34% | 0,0003 | 0,38% | 0,0004 | 0,50% | 0,01 | 10,21% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,09 | 0,0009 | 1,07% | 0,0006 | 0,63% | 0,0011 | 1,28% | 0,01 | 7,76% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,08 | 0,0008 | 0,93% | 0,0005 | 0,63% | 0,0010 | 1,28% | 0,01 | 7,69% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,08 | 0,0005 | 0,62% | 0,0004 | 0,47% | 0,0005 | 0,62% | 0,0023 | 2,85% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,10 | 0,0009 | 0,93% | 0,0006 | 0,63% | 0,0012 | 1,28% | 0,01 | 7,69% | |
Бангладешская така | BDT | 5,85 | 0,05 | 0,93% | 0,04 | 0,73% | 0,08 | 1,32% | 0,55 | 9,43% | |
Болгарский лев | BGN | 0,08 | 0,0002 | 0,29% | 0,0003 | 0,34% | 0,0005 | 0,67% | 0,0020 | 2,54% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,02 | 0,0002 | 0,93% | 0,0001 | 0,65% | 0,0002 | 1,28% | 0,0014 | 7,73% | |
Бурундийский франк | BIF | 141,90 | -0,26 | -0,18% | 1,02 | 0,72% | 1,00 | 0,71% | 13,88 | 9,78% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,05 | 0,0004 | 0,93% | 0,0003 | 0,63% | 0,0006 | 1,28% | 0,0037 | 7,69% | |
Брунейский доллар | BND | 0,06 | 0,0006 | 0,93% | 0,0006 | 0,93% | 0,0009 | 1,50% | 0,0042 | 6,84% | |
Боливиано | BOB | 0,33 | 0,0031 | 0,92% | 0,0022 | 0,67% | 0,0037 | 1,12% | 0,03 | 7,78% | |
Бразильский реал | BRL | 0,26 | 0,0005 | 0,18% | 0,0003 | 0,12% | 0,0007 | 0,26% | 0,01 | 4,87% | |
Багамский доллар | BSD | 0,05 | 0,0004 | 0,93% | 0,0003 | 0,63% | 0,0006 | 1,28% | 0,0037 | 7,69% | |
Биткоин | BTC | 0,00000043 | 0,00000001 | 1,74% | -0,00000001 | -1,42% | 0,00000002 | 5,15% | -0,00000036 | -82,11% | |
Нгултрум | BTN | 4,24 | 0,04 | 0,93% | 0,02 | 0,59% | 0,07 | 1,64% | 0,51 | 12,06% | |
BitShares | BTS | 6,37 | 0,06 | 0,93% | 0,04 | 0,63% | 0,08 | 1,28% | 0,49 | 7,69% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,65 | -0,04 | -6,00% | 0,0035 | 0,53% | 0,01 | 1,01% | 0,06 | 8,73% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,16 | 0,0015 | 0,93% | -0,0001 | -0,09% | 0,01 | 3,83% | 0,02 | 10,63% | |
Белизский доллар | BZD | 0,10 | 0,0009 | 0,95% | 0,0006 | 0,67% | 0,0014 | 1,46% | 0,01 | 7,57% | |
Канадский доллар | CAD | 0,07 | 0,0007 | 1,11% | 0,0009 | 1,31% | 0,0013 | 2,02% | 0,01 | 9,99% | |
Конголезский франк | CDF | 137,77 | -0,85 | -0,61% | 0,87 | 0,63% | 0,06 | 0,05% | 11,83 | 8,59% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,04 | -0,000028 | -0,07% | 0,0001 | 0,28% | 0,0001 | 0,24% | 0,0009 | 2,32% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0012 | 0,000006 | 0,52% | 0,000009 | 0,78% | 0,000007 | 0,60% | -0,0003 | -27,77% | |
Чилийское песо | CLP | 46,56 | 0,24 | 0,52% | 0,38 | 0,81% | 0,24 | 0,52% | 4,68 | 10,06% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,34 | 0,0026 | 0,75% | 0,0024 | 0,69% | 0,0016 | 0,47% | 0,03 | 8,18% | |
Китайский юань | CNY | 0,34 | 0,0032 | 0,93% | 0,0027 | 0,79% | 0,0024 | 0,71% | 0,03 | 8,33% | |
Колумбийское песо | COP | 191,05 | 0,13 | 0,07% | -1,10 | -0,58% | -2,27 | -1,19% | 5,79 | 3,03% | |
Костариканский колон | CRC | 24,38 | 0,29 | 1,18% | 0,25 | 1,01% | 0,34 | 1,41% | 1,37 | 5,63% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,05 | 0,0004 | 0,93% | 0,0003 | 0,63% | 0,0006 | 1,28% | 0,0037 | 7,69% | |
Кубинское песо | CUP | 1,24 | 0,01 | 0,93% | 0,01 | 0,63% | 0,02 | 1,28% | 0,10 | 7,69% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 4,55 | 0,04 | 0,91% | 0,03 | 0,66% | 0,04 | 0,93% | 0,14 | 2,98% | |
Чешская крона | CZK | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
DASH | DASH | 0,0020 | -0,000012 | -0,59% | -0,0001 | -4,75% | -0,0002 | -11,50% | 0,0002 | 7,98% | |
Франк Джибути | DJF | 8,55 | 0,07 | 0,77% | 0,05 | 0,54% | 0,11 | 1,26% | 0,66 | 7,68% | |
Датская крона | DKK | 0,31 | 0,0009 | 0,29% | 0,0009 | 0,31% | 0,0024 | 0,79% | 0,01 | 2,64% | |
Dogecoin | DOGE | 0,22 | 0,0017 | 0,76% | -0,0007 | -0,29% | -0,01 | -3,07% | -0,23 | -101,05% | |
Доминиканское песо | DOP | 3,05 | 0,05 | 1,49% | 0,04 | 1,28% | 0,16 | 5,17% | 0,39 | 12,85% | |
Алжирский динар | DZD | 6,24 | 0,06 | 0,91% | 0,05 | 0,73% | 0,06 | 0,93% | 0,36 | 5,82% | |
Египетский фунт | EGP | 2,34 | 0,02 | 0,98% | 0,02 | 0,65% | 0,04 | 1,56% | 0,19 | 7,96% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,72 | 0,01 | 0,93% | 0,0046 | 0,63% | 0,01 | 1,28% | 0,06 | 7,69% | |
Эфиопский быр | ETB | 6,85 | 0,04 | 0,56% | 0,08 | 1,23% | 0,27 | 3,98% | 1,92 | 28,03% | |
Эфириум | ETH | 0,000011 | 0,00000025 | 2,20% | 0,00000026 | 2,35% | -0,000002 | -14,97% | -0,000008 | -67,08% | |
Евро | EUR | 0,04 | 0,0001 | 0,28% | 0,0001 | 0,29% | 0,0003 | 0,76% | 0,0011 | 2,58% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,11 | 0,0006 | 0,53% | 0,0006 | 0,52% | 0,0012 | 1,12% | 0,01 | 9,49% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,04 | 0,0001 | 0,35% | 0,0002 | 0,58% | 0,0001 | 0,14% | 0,0019 | 5,34% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,04 | 0,0001 | 0,35% | 0,0002 | 0,58% | 0,0001 | 0,14% | 0,0019 | 5,34% | |
Грузинский лари | GEL | 0,13 | 0,0012 | 0,93% | 0,0006 | 0,45% | 0,0012 | 0,92% | 0,01 | 7,69% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,04 | 0,0001 | 0,35% | 0,0002 | 0,58% | 0,0001 | 0,14% | 0,0019 | 5,34% | |
Ганский седи | GHS | 0,50 | 0,0047 | 0,93% | -0,03 | -5,71% | 0,0041 | 0,81% | -0,19 | -37,68% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,04 | 0,0001 | 0,35% | 0,0002 | 0,58% | 0,0001 | 0,14% | 0,0019 | 5,34% | |
Гамбийский даласи | GMD | 3,47 | 0,04 | 1,27% | 0,08 | 2,35% | 0,03 | 0,94% | 0,41 | 11,85% | |
Гвинейский франк | GNF | 416,19 | 3,15 | 0,76% | 1,40 | 0,34% | 4,46 | 1,07% | 32,92 | 7,91% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,37 | 0,0034 | 0,93% | 0,0027 | 0,74% | 0,0048 | 1,30% | 0,03 | 6,98% | |
Гайанский доллар | GYD | 10,07 | 0,10 | 0,96% | 0,07 | 0,71% | 0,13 | 1,33% | 0,78 | 7,78% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,37 | 0,0033 | 0,88% | 0,0023 | 0,62% | 0,0023 | 0,62% | 0,03 | 7,73% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 1,26 | 0,01 | 0,72% | -0,0044 | -0,35% | 0,01 | 0,58% | 0,16 | 12,41% | |
Хорватская куна | HRK | 0,31 | 0,0008 | 0,27% | 0,0009 | 0,28% | 0,0023 | 0,73% | 0,01 | 2,56% | |
Гаитянский гурд | HTG | 6,29 | 0,06 | 0,88% | 0,03 | 0,52% | 0,06 | 0,94% | 0,44 | 7,08% | |
Венгерский форинт | HUF | 16,11 | 0,04 | 0,24% | -0,10 | -0,63% | -0,09 | -0,55% | 0,40 | 2,50% | |
Индонезийская рупия | IDR | 787,49 | 3,40 | 0,43% | 3,10 | 0,39% | 11,16 | 1,42% | 102,89 | 13,07% | |
Израильский шекель | ILS | 0,16 | 0,0008 | 0,48% | 0,0011 | 0,68% | -0,0019 | -1,19% | -0,0036 | -2,24% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,04 | 0,0001 | 0,35% | 0,0002 | 0,58% | 0,0001 | 0,14% | 0,0019 | 5,34% | |
Индийская рупия | INR | 4,24 | 0,04 | 0,88% | 0,03 | 0,61% | 0,07 | 1,71% | 0,51 | 12,05% | |
Иракский динар | IQD | 62,99 | 0,56 | 0,90% | 0,40 | 0,63% | 0,81 | 1,28% | 4,86 | 7,71% | |
Иранский риал | IRR | 2 022,53 | 18,13 | 0,90% | 12,72 | 0,63% | 22,86 | 1,13% | 153,63 | 7,60% | |
Исландская крона | ISK | 5,86 | 0,01 | 0,14% | 0,01 | 0,16% | 0,05 | 0,89% | -0,26 | -4,44% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,04 | 0,0001 | 0,35% | 0,0002 | 0,58% | 0,0001 | 0,14% | 0,0019 | 5,34% | |
Ямайский доллар | JMD | 7,70 | 0,07 | 0,90% | 0,05 | 0,67% | 0,11 | 1,46% | 0,73 | 9,51% | |
Иорданский динар | JOD | 0,03 | 0,0003 | 0,93% | 0,0002 | 0,63% | 0,0004 | 1,28% | 0,0026 | 7,73% | |
Японская йена | JPY | 7,08 | 0,01 | 0,12% | 0,06 | 0,79% | 0,09 | 1,32% | 0,72 | 10,12% | |
Кенийский шиллинг | KES | 6,23 | 0,06 | 1,03% | 0,04 | 0,63% | 0,08 | 1,32% | 0,51 | 8,16% | |
Киргизский сом | KGS | 4,21 | 0,04 | 0,93% | 0,03 | 0,70% | 0,05 | 1,28% | 0,47 | 11,09% | |
Камбоджийский риель | KHR | 192,47 | 1,38 | 0,72% | 1,05 | 0,55% | 2,22 | 1,15% | 11,43 | 5,94% | |
Франк Комор | KMF | 20,29 | 0,17 | 0,81% | 0,13 | 0,64% | 0,24 | 1,17% | 0,60 | 2,98% | |
Северокорейская вона | KPW | 43,28 | 0,40 | 0,93% | 0,27 | 0,63% | 0,56 | 1,28% | 3,33 | 7,69% | |
Южнокорейская вона | KRW | 66,71 | 0,34 | 0,51% | 0,34 | 0,51% | 0,94 | 1,41% | 7,54 | 11,30% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,01 | 0,0001 | 0,80% | 0,0001 | 0,60% | 0,0002 | 1,29% | 0,0011 | 7,71% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,04 | 0,0004 | 0,95% | 0,0003 | 0,66% | 0,0005 | 1,33% | 0,0031 | 7,78% | |
Казахстанский тенге | KZT | 25,97 | 0,24 | 0,93% | 0,23 | 0,87% | 0,47 | 1,79% | 4,56 | 17,56% | |
Лаосский кип | LAK | 1 043,00 | 9,40 | 0,90% | 7,34 | 0,70% | 16,69 | 1,60% | 62,05 | 5,95% | |
Ливанский фунт | LBP | 4 306,18 | 39,09 | 0,91% | 26,59 | 0,62% | 54,46 | 1,26% | 331,19 | 7,69% | |
Линден Доллар | LD | 15,39 | 0,14 | 0,93% | 0,10 | 0,63% | 0,20 | 1,28% | 1,18 | 7,69% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 14,53 | 0,14 | 0,93% | 0,10 | 0,67% | 0,25 | 1,70% | 1,27 | 8,73% | |
Либерийский доллар | LRD | 9,66 | 0,11 | 1,10% | 0,08 | 0,82% | 0,12 | 1,28% | 0,99 | 10,22% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,85 | 0,01 | 0,69% | 0,01 | 1,20% | 0,01 | 1,12% | 0,06 | 7,55% | |
Лайткоин | LTC | 0,0004 | 0,000001 | 0,27% | -0,000008 | -1,80% | 0,000029 | 6,85% | -0,0002 | -57,03% | |
Ливийский динар | LYD | 0,26 | 0,0020 | 0,75% | 0,0017 | 0,63% | 0,0024 | 0,93% | 0,05 | 18,87% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,44 | 0,0036 | 0,82% | 0,0046 | 1,06% | 0,01 | 1,38% | 0,0044 | 1,01% | |
Молдавский лей | MDL | 0,80 | 0,0030 | 0,37% | 0,01 | 1,24% | -0,0009 | -0,12% | 0,03 | 3,62% | |
Малагасийский ариари | MGA | 215,19 | 2,55 | 1,19% | 4,80 | 2,23% | 4,98 | 2,31% | 13,20 | 6,13% | |
Македонский денар | MKD | 2,53 | 0,02 | 0,64% | 0,01 | 0,47% | 0,02 | 0,64% | 0,07 | 2,68% | |
Мьянманский кьят | MMK | 100,93 | 0,94 | 0,93% | 0,64 | 0,63% | 1,29 | 1,28% | 7,81 | 7,74% | |
Монгольский тугрик | MNT | 172,76 | 1,61 | 0,93% | 1,10 | 0,63% | 2,22 | 1,28% | 21,93 | 12,70% | |
Патака Макао | MOP | 0,39 | 0,0038 | 0,99% | 0,0029 | 0,76% | 0,0029 | 0,74% | 0,03 | 7,88% | |
Мавританская угия | MRU | 1,92 | 0,02 | 0,94% | 0,01 | 0,54% | 0,03 | 1,37% | 0,16 | 8,28% | |
Маврикийская рупия | MUR | 2,22 | 0,02 | 0,89% | 0,02 | 1,07% | 0,05 | 2,31% | 0,17 | 7,79% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,74 | 0,01 | 0,87% | 0,0047 | 0,63% | 0,01 | 1,28% | 0,06 | 7,99% | |
Малавийская квача | MWK | 83,53 | 0,90 | 1,08% | 0,66 | 0,79% | 1,17 | 1,40% | 6,55 | 7,84% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,90 | 0,01 | 0,74% | 0,01 | 0,87% | 0,02 | 1,79% | 0,02 | 1,83% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,20 | 0,0019 | 0,93% | 0,0012 | 0,61% | 0,0023 | 1,14% | 0,01 | 5,21% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 3,08 | 0,03 | 0,97% | 0,02 | 0,71% | 0,04 | 1,27% | 0,24 | 7,80% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,85 | 0,01 | 0,69% | 0,01 | 1,20% | 0,01 | 0,75% | 0,06 | 7,54% | |
Нигерийская найра | NGN | 73,54 | 0,98 | 1,33% | 0,02 | 0,02% | 0,90 | 1,23% | 2,30 | 3,13% | |
Золотая кордоба | NIO | 1,77 | 0,02 | 0,93% | 0,01 | 0,63% | 0,02 | 1,36% | 0,14 | 7,70% | |
Норвежская крона | NOK | 0,48 | 0,0021 | 0,43% | 0,0024 | 0,49% | -0,0002 | -0,04% | 0,01 | 2,31% | |
Непальская рупия | NPR | 6,78 | 0,06 | 0,93% | 0,04 | 0,58% | 0,11 | 1,64% | 0,82 | 12,06% | |
Nextcoin | NXT | 17,75 | 0,17 | 0,93% | 0,11 | 0,63% | 0,23 | 1,28% | 1,37 | 7,69% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,08 | 0,0001 | 0,16% | 0,0005 | 0,60% | 0,0016 | 1,95% | 0,01 | 12,58% | |
Оманский риал | OMR | 0,02 | 0,0002 | 0,93% | 0,0001 | 0,64% | 0,0002 | 1,28% | 0,0014 | 7,59% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,05 | 0,0004 | 0,93% | 0,0003 | 0,63% | 0,0006 | 1,28% | 0,0037 | 7,69% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,17 | 0,0011 | 0,64% | 0,0006 | 0,35% | 0,0006 | 0,34% | 0,0012 | 0,69% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,20 | -0,0018 | -0,88% | 0,0020 | 1,02% | 0,0033 | 1,64% | 0,02 | 12,21% | |
Филиппинское песо | PHP | 2,72 | 0,0029 | 0,11% | -0,0037 | -0,14% | 0,01 | 0,28% | 0,24 | 8,69% | |
Пакистанская рупия | PKR | 13,65 | 0,13 | 0,93% | 0,19 | 1,38% | 0,20 | 1,46% | 1,29 | 9,42% | |
Польский злотый | PLN | 0,17 | 0,0004 | 0,25% | -0,0001 | -0,04% | 0,0004 | 0,21% | 0,0032 | 1,82% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 346,78 | 3,30 | 0,95% | 1,27 | 0,36% | -8,76 | -2,53% | 5,28 | 1,52% | |
Катарский риал | QAR | 0,18 | 0,0015 | 0,85% | 0,0011 | 0,64% | 0,0022 | 1,26% | 0,01 | 7,67% | |
Новый румынский лей | RON | 0,21 | 0,0005 | 0,26% | 0,0007 | 0,32% | 0,0015 | 0,74% | 0,01 | 4,56% | |
Сербский динар | RSD | 4,81 | 0,02 | 0,33% | 0,01 | 0,25% | 0,04 | 0,77% | 0,13 | 2,71% | |
Российский рубль | RUB | 3,91 | 0,03 | 0,87% | 0,09 | 2,30% | 0,11 | 2,80% | -0,01 | -0,25% | |
Франк Руанды | RWF | 69,53 | 0,51 | 0,74% | 0,49 | 0,70% | 0,96 | 1,38% | 9,72 | 13,97% | |
Саудовский риял | SAR | 0,18 | 0,0017 | 0,94% | 0,0011 | 0,63% | 0,0023 | 1,28% | 0,01 | 7,66% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,40 | 0,0037 | 0,93% | 0,0032 | 0,80% | 0,01 | 1,36% | 0,02 | 6,30% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,71 | 0,03 | 4,69% | 0,04 | 5,40% | 0,02 | 2,65% | 0,12 | 16,61% | |
Суданский фунт | SDG | 28,88 | 0,27 | 0,93% | 0,18 | 0,63% | 0,37 | 1,28% | 2,18 | 7,54% | |
Шведская крона | SEK | 0,45 | 0,000035 | 0,01% | -0,0012 | -0,27% | -0,0048 | -1,07% | -0,0044 | -0,97% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,06 | 0,0003 | 0,54% | 0,0004 | 0,66% | 0,0008 | 1,23% | 0,0041 | 6,58% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,04 | 0,0001 | 0,35% | 0,0002 | 0,58% | 0,0001 | 0,14% | 0,0019 | 5,34% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 1 008,36 | 9,40 | 0,93% | 6,40 | 0,63% | 12,93 | 1,28% | 77,59 | 7,69% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 27,48 | 0,25 | 0,90% | 0,17 | 0,61% | 0,35 | 1,28% | 2,13 | 7,75% | |
Суринамский доллар | SRD | 1,87 | 0,01 | 0,77% | 0,02 | 1,33% | 0,11 | 5,96% | 0,59 | 31,30% | |
Южносуданский фунт | SSP | 6,26 | 0,06 | 0,93% | 0,04 | 0,63% | 0,08 | 1,28% | 0,48 | 7,69% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 1 071,46 | 9,98 | 0,93% | 6,80 | 0,63% | 13,74 | 1,28% | 82,44 | 7,69% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 1,01 | 0,01 | 0,63% | 0,0047 | 0,47% | 0,0017 | 0,17% | 0,03 | 2,85% | |
Stellar | STR | 0,13 | 0,0008 | 0,63% | 0,0023 | 1,70% | 0,02 | 11,84% | -0,36 | -265,19% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,42 | 0,0040 | 0,95% | 0,0028 | 0,67% | 0,01 | 1,34% | 0,03 | 7,77% | |
Сирийский фунт | SYP | 625,23 | 5,83 | 0,93% | 3,97 | 0,63% | 8,02 | 1,28% | 513,70 | 82,16% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,85 | 0,01 | 0,78% | 0,01 | 1,20% | 0,01 | 0,78% | 0,06 | 7,41% | |
Тайский бат | THB | 1,54 | 0,0025 | 0,16% | 0,0017 | 0,11% | 0,01 | 0,38% | 0,05 | 3,13% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,45 | 0,0031 | 0,69% | 0,0047 | 1,03% | 0,01 | 2,38% | -0,02 | -3,93% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,17 | 0,0016 | 0,93% | 0,0006 | 0,35% | 0,0017 | 1,00% | 0,01 | 7,43% | |
Тунисский динар | TND | 0,14 | 0,0023 | 1,67% | 0,0027 | 1,90% | 0,0026 | 1,85% | 0,01 | 3,65% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,12 | 0,0011 | 0,93% | 0,0007 | 0,63% | 0,0015 | 1,28% | 0,01 | 10,00% | |
Турецкая лира | TRY | 1,98 | 0,02 | 0,93% | 0,02 | 1,01% | 0,05 | 2,68% | 0,48 | 23,95% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,33 | 0,0033 | 1,02% | 0,0018 | 0,55% | 0,0047 | 1,44% | 0,03 | 7,67% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 1,47 | 0,0024 | 0,16% | 0,0044 | 0,30% | 0,05 | 3,10% | 0,04 | 3,01% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 120,52 | 1,15 | 0,95% | 0,80 | 0,67% | 2,90 | 2,41% | -0,19 | -0,15% | |
Украинская гривна | UAH | 1,99 | 0,02 | 0,93% | 0,01 | 0,52% | 0,01 | 0,64% | 0,17 | 8,39% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 169,25 | 1,57 | 0,93% | -0,35 | -0,21% | -0,22 | -0,13% | 4,31 | 2,55% | |
Уругвайское песо | UYU | 1,93 | 0,02 | 1,15% | 0,02 | 1,01% | 0,03 | 1,34% | 0,14 | 7,25% | |
Узбекский сум | UZS | 598,08 | 8,38 | 1,40% | 2,01 | 0,34% | 3,54 | 0,59% | 36,83 | 6,16% | |
Суверенный боливар | VES | 7,29 | 0,07 | 0,93% | 0,27 | 3,70% | 1,18 | 16,15% | 5,66 | 77,69% | |
Вьетнамский донг | VND | 1 269,62 | 12,49 | 0,98% | 10,82 | 0,85% | 24,24 | 1,91% | 171,49 | 13,51% | |
Вануатский вату | VUV | 5,73 | 0,05 | 0,93% | 0,04 | 0,63% | 0,07 | 1,28% | 0,46 | 8,00% | |
Самоанская тала | WST | 0,13 | 0,0012 | 0,93% | 0,0008 | 0,63% | 0,0017 | 1,28% | 0,01 | 6,75% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 26,90 | 0,07 | 0,28% | 0,08 | 0,29% | 0,20 | 0,76% | 0,69 | 2,58% | |
Унция серебра | XAG | 0,0012 | -0,00000018 | -0,01% | -0,000030 | -2,52% | -0,0001 | -6,76% | -0,0004 | -31,35% | |
Унция золота | XAU | 0,000013 | -0,00000008 | -0,62% | -0,00000049 | -3,65% | -0,000001 | -5,29% | -0,000004 | -31,93% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,13 | 0,0012 | 0,93% | 0,0008 | 0,63% | 0,0017 | 1,28% | 0,01 | 7,69% | |
СДР | XDR | 0,03 | 0,0003 | 0,93% | 0,0003 | 0,78% | 0,0002 | 0,63% | 0,0007 | 2,15% | |
Монеро | XMR | 0,0002 | 0,000002 | 0,93% | 0,000001 | 0,63% | 0,000003 | 1,28% | -0,0001 | -62,39% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 26,90 | 0,07 | 0,28% | 0,08 | 0,29% | 0,20 | 0,76% | 0,69 | 2,58% | |
Унция палладия | XPD | 0,000043 | 0,000001 | 1,95% | 0,00000023 | 0,53% | 0,000002 | 5,19% | -0,000005 | -10,61% | |
Франк КФП | XPF | 4,89 | 0,01 | 0,28% | 0,01 | 0,29% | 0,04 | 0,76% | 0,13 | 2,58% | |
Унция платины | XPT | 0,000035 | 0,00000019 | 0,55% | -0,00000019 | -0,54% | -0,00000034 | -0,98% | -0,000013 | -37,86% | |
Ripple | XRP | 0,02 | 0,0002 | 1,04% | 0,0001 | 0,43% | 0,0012 | 7,26% | -0,06 | -377,45% | |
Йеменский риал | YER | 11,55 | 0,11 | 0,91% | 0,07 | 0,61% | 0,13 | 1,14% | 0,43 | 3,75% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,85 | -0,0013 | -0,15% | 0,0025 | 0,30% | 0,0020 | 0,23% | 0,06 | 7,10% | |
Замбийская квача | ZMW | 1,15 | 0,01 | 1,28% | 0,02 | 1,88% | 0,06 | 4,84% | -0,02 | -1,68% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 15,48 | 0,14 | 0,93% | 0,10 | 0,63% | 0,20 | 1,28% | 1,19 | 7,69% | |
Доллар США | USD | 0,05 | 0,0004 | 0,93% | 0,0003 | 0,63% | 0,0006 | 1,28% | 0,0037 | 7,69% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |