Чешская крона (CZK)
На странице представлена информация о чешской кроне: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | CZK |
Страна эмитент | Чехия |
HTML код валюты | Kč |
Символ валюты | Kč |
Кросс-курс чешской кроны к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 CZK |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,18 | -0,0001 | -0,03% | 0,0014 | 0,79% | -0,0015 | -0,86% | 0,02 | 10,20% | |
Афгани | AFN | 3,19 | 0,03 | 0,81% | 0,05 | 1,54% | -0,07 | -2,12% | 0,37 | 11,60% | |
Албанский лек | ALL | 3,98 | 0,01 | 0,16% | 0,0037 | 0,09% | -0,01 | -0,18% | 0,07 | 1,69% | |
Армянский драм | AMD | 18,35 | -0,10 | -0,52% | 0,14 | 0,75% | -0,17 | -0,94% | 1,68 | 9,16% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,09 | -0,000033 | -0,04% | 0,0007 | 0,78% | -0,0007 | -0,87% | 0,01 | 9,58% | |
Ангольская кванза | AOA | 43,85 | -0,05 | -0,11% | 0,47 | 1,07% | -0,25 | -0,57% | 4,56 | 10,41% | |
Аргентинское песо | ARS | 69,86 | 2,26 | 3,24% | 5,72 | 8,19% | -1,52 | -2,17% | 27,73 | 39,69% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,07 | -0,0001 | -0,20% | 0,0006 | 0,80% | 0,0002 | 0,31% | 0,01 | 12,79% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,09 | -0,0002 | -0,18% | 0,0007 | 0,78% | -0,0008 | -0,94% | 0,01 | 10,20% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,08 | -0,000031 | -0,04% | 0,0006 | 0,78% | -0,0007 | -0,87% | 0,01 | 10,20% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,08 | -0,000020 | -0,03% | 0,0001 | 0,12% | -0,0001 | -0,07% | 0,0028 | 3,50% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,10 | -0,000037 | -0,04% | 0,0007 | 0,78% | -0,0008 | -0,87% | 0,01 | 10,20% | |
Бангладешская така | BDT | 5,84 | -0,01 | -0,25% | 0,05 | 0,84% | -0,05 | -0,82% | 0,70 | 11,96% | |
Болгарский лев | BGN | 0,08 | 0,000037 | 0,05% | 0,0001 | 0,16% | 0,000009 | 0,01% | 0,0031 | 3,79% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,02 | -0,0001 | -0,30% | 0,0001 | 0,75% | -0,0002 | -0,92% | 0,0018 | 10,18% | |
Бурундийский франк | BIF | 141,43 | -0,24 | -0,17% | 1,16 | 0,82% | -3,08 | -2,18% | 16,90 | 11,95% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,05 | -0,000019 | -0,04% | 0,0004 | 0,78% | -0,0004 | -0,87% | 0,0049 | 10,20% | |
Брунейский доллар | BND | 0,06 | -0,0002 | -0,25% | 0,0003 | 0,53% | -0,0001 | -0,09% | 0,01 | 9,04% | |
Боливиано | BOB | 0,33 | -0,0012 | -0,35% | 0,0012 | 0,36% | -0,0033 | -1,00% | 0,03 | 10,19% | |
Бразильский реал | BRL | 0,26 | -0,0017 | -0,64% | -0,0023 | -0,91% | 0,0001 | 0,06% | 0,01 | 4,87% | |
Багамский доллар | BSD | 0,05 | -0,000019 | -0,04% | 0,0004 | 0,78% | -0,0004 | -0,87% | 0,0049 | 10,20% | |
Биткоин | BTC | 0,00000043 | -0,00000001 | -1,53% | 0,00000002 | 4,89% | 0,00000002 | 3,50% | -0,00000019 | -43,97% | |
Нгултрум | BTN | 4,21 | -0,02 | -0,46% | -0,0030 | -0,07% | -0,05 | -1,15% | 0,60 | 14,12% | |
BitShares | BTS | 6,35 | -0,0024 | -0,04% | 0,05 | 0,78% | -0,06 | -0,87% | 0,65 | 10,20% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,68 | 0,04 | 5,60% | 0,05 | 6,72% | 0,04 | 5,64% | 0,11 | 15,93% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,16 | -0,0004 | -0,24% | 0,0015 | 0,95% | -0,0005 | -0,28% | 0,02 | 13,81% | |
Белизский доллар | BZD | 0,10 | -0,0003 | -0,29% | 0,0007 | 0,77% | -0,0009 | -0,94% | 0,01 | 10,04% | |
Канадский доллар | CAD | 0,07 | 0,0001 | 0,11% | 0,0005 | 0,75% | 0,0006 | 0,94% | 0,01 | 11,66% | |
Конголезский франк | CDF | 102,95 | -3,20 | -3,11% | -10,04 | -9,75% | -35,16 | -34,15% | -19,57 | -19,01% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,04 | -0,0001 | -0,23% | -0,0003 | -0,70% | -0,0005 | -1,23% | 0,0007 | 1,97% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0012 | -0,000013 | -1,10% | 0,000002 | 0,16% | -0,000015 | -1,29% | -0,0003 | -26,67% | |
Чилийское песо | CLP | 45,66 | -0,25 | -0,54% | -0,08 | -0,17% | -0,53 | -1,15% | 4,61 | 10,10% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,34 | -0,0003 | -0,08% | 0,0020 | 0,57% | -0,0027 | -0,79% | 0,04 | 10,26% | |
Китайский юань | CNY | 0,34 | -0,0005 | -0,14% | 0,0021 | 0,61% | -0,0028 | -0,81% | 0,04 | 10,43% | |
Колумбийское песо | COP | 183,83 | -1,11 | -0,60% | -3,12 | -1,70% | -4,80 | -2,61% | 1,25 | 0,68% | |
Костариканский колон | CRC | 24,10 | -0,05 | -0,21% | 0,14 | 0,60% | -0,33 | -1,37% | 1,97 | 8,16% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,05 | -0,000019 | -0,04% | 0,0004 | 0,78% | -0,0004 | -0,87% | 0,0049 | 10,20% | |
Кубинское песо | CUP | 1,23 | -0,0005 | -0,04% | 0,01 | 0,78% | -0,01 | -0,87% | 0,13 | 10,20% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 4,54 | 0,0021 | 0,05% | 0,01 | 0,25% | 0,0027 | 0,06% | 0,16 | 3,44% | |
Чешская крона | CZK | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
DASH | DASH | 0,0010 | -0,0001 | -5,92% | 0,0001 | 5,47% | -0,0011 | -107,61% | -0,0008 | -76,02% | |
Франк Джибути | DJF | 8,54 | -0,01 | -0,16% | 0,08 | 0,98% | -0,06 | -0,67% | 0,92 | 10,79% | |
Датская крона | DKK | 0,31 | 0,0002 | 0,07% | 0,0005 | 0,15% | 0,0002 | 0,06% | 0,01 | 3,92% | |
Dogecoin | DOGE | 0,24 | -0,0043 | -1,79% | 0,02 | 7,72% | 0,06 | 24,66% | -0,06 | -26,60% | |
Доминиканское песо | DOP | 3,04 | -0,0022 | -0,07% | 0,05 | 1,54% | 0,04 | 1,33% | 0,44 | 14,39% | |
Алжирский динар | DZD | 6,24 | 0,03 | 0,52% | 0,03 | 0,50% | -0,03 | -0,42% | 0,49 | 7,87% | |
Египетский фунт | EGP | 2,28 | -0,0012 | -0,05% | 0,01 | 0,35% | -0,05 | -2,29% | 0,18 | 8,07% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,72 | -0,0003 | -0,04% | 0,01 | 0,78% | -0,01 | -0,87% | 0,07 | 10,20% | |
Эфиопский быр | ETB | 7,16 | 0,02 | 0,22% | 0,17 | 2,41% | 0,21 | 3,00% | 2,06 | 28,73% | |
Эфириум | ETH | 0,000012 | 0,00000010 | 0,81% | 0,000001 | 7,42% | 0,000001 | 10,49% | -0,000004 | -30,63% | |
Евро | EUR | 0,04 | 0,000030 | 0,07% | 0,0001 | 0,14% | 0,000012 | 0,03% | 0,0016 | 3,79% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,11 | 0,0010 | 0,93% | 0,0019 | 1,74% | 0,0012 | 1,07% | 0,01 | 12,83% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,04 | 0,0001 | 0,14% | 0,0001 | 0,24% | -0,0001 | -0,34% | 0,0028 | 7,78% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,04 | 0,0001 | 0,14% | 0,0001 | 0,24% | -0,0001 | -0,34% | 0,0028 | 7,78% | |
Грузинский лари | GEL | 0,13 | 0,0007 | 0,51% | 0,0013 | 0,96% | -0,0012 | -0,91% | 0,01 | 10,03% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,04 | 0,0001 | 0,14% | 0,0001 | 0,24% | -0,0001 | -0,34% | 0,0028 | 7,78% | |
Ганский седи | GHS | 0,52 | -0,05 | -10,14% | -0,05 | -10,32% | -0,08 | -15,24% | -0,18 | -34,23% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,04 | 0,0001 | 0,14% | 0,0001 | 0,24% | -0,0001 | -0,34% | 0,0028 | 7,78% | |
Гамбийский даласи | GMD | 3,45 | -0,0013 | -0,04% | 0,03 | 0,78% | -0,11 | -3,25% | 0,44 | 12,69% | |
Гвинейский франк | GNF | 416,33 | -0,86 | -0,21% | 3,30 | 0,79% | -3,66 | -0,88% | 44,80 | 10,76% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,37 | -0,0012 | -0,34% | 0,0026 | 0,71% | -0,0037 | -1,00% | 0,03 | 9,35% | |
Гайанский доллар | GYD | 10,03 | -0,03 | -0,32% | 0,07 | 0,72% | -0,10 | -0,99% | 1,02 | 10,20% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,37 | -0,0001 | -0,03% | 0,0024 | 0,64% | -0,0036 | -0,97% | 0,04 | 10,18% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 1,26 | -0,01 | -0,42% | 0,01 | 0,53% | -0,01 | -0,88% | 0,18 | 14,02% | |
Хорватская куна | HRK | 0,31 | 0,0002 | 0,07% | 0,0004 | 0,14% | 0,000031 | 0,01% | 0,01 | 3,80% | |
Гаитянский гурд | HTG | 6,28 | -0,02 | -0,38% | 0,06 | 0,90% | -0,05 | -0,80% | 0,62 | 9,85% | |
Венгерский форинт | HUF | 16,02 | 0,0016 | 0,01% | -0,09 | -0,55% | -0,05 | -0,31% | 0,16 | 1,01% | |
Индонезийская рупия | IDR | 793,34 | -1,56 | -0,20% | 5,90 | 0,74% | -11,51 | -1,45% | 127,16 | 16,03% | |
Израильский шекель | ILS | 0,16 | -0,0013 | -0,85% | 0,0010 | 0,61% | -0,0039 | -2,50% | -0,0026 | -1,66% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,04 | 0,0001 | 0,14% | 0,0001 | 0,24% | -0,0001 | -0,34% | 0,0028 | 7,78% | |
Индийская рупия | INR | 4,21 | -0,01 | -0,18% | -0,0044 | -0,11% | -0,05 | -1,12% | 0,59 | 14,09% | |
Иракский динар | IQD | 62,84 | -0,14 | -0,22% | 0,48 | 0,77% | -0,59 | -0,94% | 6,44 | 10,25% | |
Иранский риал | IRR | 2 017,05 | -0,18 | -0,01% | 16,35 | 0,81% | -16,98 | -0,84% | 205,05 | 10,17% | |
Исландская крона | ISK | 5,83 | -0,01 | -0,14% | 0,01 | 0,14% | -0,06 | -0,98% | -0,08 | -1,45% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,04 | 0,0001 | 0,14% | 0,0001 | 0,24% | -0,0001 | -0,34% | 0,0028 | 7,78% | |
Ямайский доллар | JMD | 7,72 | -0,01 | -0,09% | 0,07 | 0,97% | -0,03 | -0,43% | 0,88 | 11,45% | |
Иорданский динар | JOD | 0,03 | -0,000013 | -0,04% | 0,0003 | 0,78% | -0,0003 | -0,87% | 0,0035 | 10,22% | |
Японская йена | JPY | 7,23 | -0,01 | -0,11% | -0,02 | -0,28% | 0,07 | 1,01% | 0,79 | 10,87% | |
Кенийский шиллинг | KES | 6,19 | -0,02 | -0,32% | 0,05 | 0,74% | -0,06 | -0,97% | 0,64 | 10,32% | |
Киргизский сом | KGS | 4,19 | -0,0016 | -0,04% | 0,03 | 0,78% | -0,04 | -0,87% | 0,51 | 12,20% | |
Камбоджийский риель | KHR | 193,22 | -0,28 | -0,15% | 1,86 | 0,96% | -1,38 | -0,71% | 18,35 | 9,50% | |
Франк Комор | KMF | 20,25 | -0,01 | -0,04% | 0,04 | 0,19% | 0,04 | 0,20% | 0,75 | 3,68% | |
Северокорейская вона | KPW | 43,15 | -0,02 | -0,04% | 0,34 | 0,78% | -0,38 | -0,87% | 4,40 | 10,20% | |
Южнокорейская вона | KRW | 68,11 | -0,07 | -0,11% | 0,23 | 0,33% | 0,54 | 0,80% | 9,13 | 13,40% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,01 | -0,000022 | -0,15% | 0,0001 | 0,50% | -0,0001 | -0,65% | 0,0015 | 10,07% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,04 | -0,0001 | -0,29% | 0,0003 | 0,77% | -0,0004 | -0,94% | 0,0041 | 10,24% | |
Казахстанский тенге | KZT | 25,81 | -0,07 | -0,25% | 0,24 | 0,93% | -0,40 | -1,54% | 5,01 | 19,42% | |
Лаосский кип | LAK | 1 040,91 | -2,19 | -0,21% | 7,81 | 0,75% | -7,37 | -0,71% | 96,48 | 9,27% | |
Ливанский фунт | LBP | 4 293,31 | -11,46 | -0,27% | 31,10 | 0,72% | -42,10 | -0,98% | 435,97 | 10,15% | |
Линден Доллар | LD | 15,34 | -0,01 | -0,04% | 0,12 | 0,78% | -0,13 | -0,87% | 1,56 | 10,20% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 14,52 | -0,04 | -0,27% | 0,12 | 0,85% | -0,12 | -0,80% | 1,92 | 13,21% | |
Либерийский доллар | LRD | 8,78 | -0,01 | -0,16% | 0,07 | 0,77% | 0,17 | 1,90% | 0,50 | 5,70% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,83 | -0,01 | -0,74% | 0,01 | 0,85% | -0,01 | -1,05% | 0,07 | 8,85% | |
Лайткоин | LTC | 0,0005 | -0,000005 | -0,91% | 0,000030 | 5,98% | 0,0001 | 16,14% | -0,0001 | -14,88% | |
Ливийский динар | LYD | 0,26 | -0,0006 | -0,23% | 0,0016 | 0,62% | -0,0005 | -0,21% | 0,05 | 20,38% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,44 | 0,0008 | 0,18% | 0,0047 | 1,07% | 0,0040 | 0,90% | 0,01 | 2,96% | |
Молдавский лей | MDL | 0,81 | 0,01 | 0,73% | 0,01 | 1,84% | 0,01 | 1,32% | 0,05 | 6,27% | |
Малагасийский ариари | MGA | 214,04 | -0,45 | -0,21% | 0,71 | 0,33% | 0,16 | 0,08% | 16,22 | 7,58% | |
Македонский денар | MKD | 2,54 | 0,0014 | 0,05% | 0,0040 | 0,16% | 0,0038 | 0,15% | 0,10 | 4,01% | |
Мьянманский кьят | MMK | 100,62 | -0,04 | -0,04% | 0,79 | 0,78% | -0,91 | -0,91% | 10,30 | 10,23% | |
Монгольский тугрик | MNT | 172,43 | -0,07 | -0,04% | 1,35 | 0,78% | -1,55 | -0,90% | 26,14 | 15,16% | |
Патака Макао | MOP | 0,38 | -0,0009 | -0,24% | 0,0026 | 0,68% | -0,0039 | -1,01% | 0,04 | 10,25% | |
Мавританская угия | MRU | 1,92 | -0,01 | -0,30% | 0,02 | 0,79% | -0,02 | -1,07% | 0,20 | 10,65% | |
Маврикийская рупия | MUR | 2,16 | -0,0008 | -0,04% | 0,0040 | 0,19% | -0,03 | -1,59% | 0,16 | 7,39% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,73 | -0,0003 | -0,04% | 0,01 | 0,72% | -0,01 | -0,87% | 0,07 | 9,90% | |
Малавийская квача | MWK | 83,18 | -0,21 | -0,25% | 0,64 | 0,77% | -0,70 | -0,85% | 8,44 | 10,15% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,88 | 0,0008 | 0,09% | 0,0039 | 0,44% | -0,01 | -0,89% | 0,03 | 3,06% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,20 | -0,0001 | -0,05% | 0,0015 | 0,76% | -0,0008 | -0,42% | 0,02 | 8,53% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 3,06 | -0,0017 | -0,05% | 0,02 | 0,78% | -0,03 | -0,87% | 0,31 | 10,20% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,83 | -0,01 | -0,74% | 0,01 | 0,85% | -0,01 | -1,05% | 0,07 | 8,38% | |
Нигерийская найра | NGN | 70,33 | -0,23 | -0,32% | 0,85 | 1,21% | -2,10 | -2,99% | -0,05 | -0,08% | |
Золотая кордоба | NIO | 1,77 | -0,0019 | -0,11% | 0,01 | 0,78% | -0,02 | -0,92% | 0,18 | 10,31% | |
Норвежская крона | NOK | 0,48 | -0,0008 | -0,16% | 0,0022 | 0,46% | 0,0012 | 0,24% | 0,01 | 2,45% | |
Непальская рупия | NPR | 6,74 | -0,03 | -0,52% | -0,01 | -0,13% | -0,08 | -1,11% | 0,95 | 14,08% | |
Nextcoin | NXT | 17,69 | -0,01 | -0,04% | 0,14 | 0,78% | -0,15 | -0,87% | 1,80 | 10,20% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,08 | -0,0002 | -0,24% | 0,0004 | 0,44% | 0,0009 | 1,03% | 0,01 | 15,05% | |
Оманский риал | OMR | 0,02 | 0,000014 | 0,08% | 0,0001 | 0,78% | -0,0002 | -0,87% | 0,0019 | 10,09% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,05 | -0,000019 | -0,04% | 0,0004 | 0,78% | -0,0004 | -0,87% | 0,0049 | 10,20% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,16 | -0,0009 | -0,54% | -0,0016 | -1,00% | -0,01 | -4,18% | -0,0003 | -0,21% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,20 | 0,0001 | 0,07% | 0,0047 | 2,31% | 0,0023 | 1,12% | 0,03 | 17,01% | |
Филиппинское песо | PHP | 2,79 | 0,0009 | 0,03% | 0,02 | 0,75% | 0,03 | 1,22% | 0,31 | 11,17% | |
Пакистанская рупия | PKR | 13,57 | -0,02 | -0,13% | 0,10 | 0,71% | -0,15 | -1,14% | 1,62 | 11,93% | |
Польский злотый | PLN | 0,17 | -0,0003 | -0,17% | -0,0007 | -0,43% | -0,0011 | -0,63% | 0,0039 | 2,25% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 339,79 | -1,63 | -0,48% | 4,38 | 1,29% | -4,67 | -1,37% | -1,08 | -0,32% | |
Катарский риал | QAR | 0,17 | -0,0003 | -0,18% | 0,0006 | 0,33% | -0,0014 | -0,83% | 0,02 | 10,24% | |
Новый румынский лей | RON | 0,21 | 0,0002 | 0,07% | 0,0003 | 0,15% | 0,0005 | 0,24% | 0,01 | 5,90% | |
Сербский динар | RSD | 4,83 | 0,0025 | 0,05% | 0,01 | 0,18% | 0,0019 | 0,04% | 0,19 | 3,94% | |
Российский рубль | RUB | 3,88 | -0,03 | -0,74% | 0,02 | 0,42% | -0,16 | -4,19% | -0,25 | -6,49% | |
Франк Руанды | RWF | 69,55 | -0,19 | -0,28% | 0,47 | 0,67% | -0,57 | -0,81% | 11,39 | 16,38% | |
Саудовский риял | SAR | 0,18 | 0,000047 | 0,03% | 0,0014 | 0,78% | -0,0016 | -0,87% | 0,02 | 10,06% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,39 | -0,0005 | -0,12% | 0,0031 | 0,78% | -0,0023 | -0,58% | 0,04 | 9,07% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,69 | 0,03 | 3,84% | 0,02 | 2,24% | -0,0001 | -0,01% | 0,09 | 12,48% | |
Суданский фунт | SDG | 28,84 | -0,01 | -0,04% | 0,23 | 0,78% | -0,25 | -0,87% | 2,94 | 10,20% | |
Шведская крона | SEK | 0,45 | -0,0001 | -0,02% | -0,0006 | -0,14% | -0,0036 | -0,79% | -0,0016 | -0,34% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,06 | -0,0001 | -0,17% | 0,0002 | 0,40% | -0,000027 | -0,04% | 0,01 | 9,05% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,04 | 0,0001 | 0,14% | 0,0001 | 0,24% | -0,0001 | -0,34% | 0,0028 | 7,78% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 1 005,27 | -0,39 | -0,04% | 7,85 | 0,78% | -8,76 | -0,87% | 102,52 | 10,20% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 27,40 | -0,08 | -0,28% | 0,20 | 0,72% | -0,25 | -0,90% | 2,82 | 10,28% | |
Суринамский доллар | SRD | 1,89 | 0,0028 | 0,15% | 0,05 | 2,53% | 0,05 | 2,69% | 0,48 | 25,21% | |
Южносуданский фунт | SSP | 6,24 | -0,0024 | -0,04% | 0,05 | 0,78% | -0,05 | -0,87% | 0,64 | 10,20% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 1 068,18 | -0,41 | -0,04% | 8,34 | 0,78% | -9,31 | -0,87% | 108,93 | 10,20% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 1,02 | 0,01 | 0,60% | 0,01 | 1,29% | 0,01 | 1,11% | 0,04 | 3,97% | |
Stellar | STR | 0,15 | -0,0035 | -2,36% | 0,01 | 7,89% | 0,02 | 15,05% | -0,30 | -203,01% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,42 | -0,0012 | -0,28% | 0,0032 | 0,77% | -0,0039 | -0,93% | 0,04 | 10,25% | |
Сирийский фунт | SYP | 623,31 | -0,24 | -0,04% | 4,87 | 0,78% | -5,43 | -0,87% | 515,14 | 82,65% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,83 | -0,01 | -0,90% | 0,01 | 0,89% | -0,01 | -0,99% | 0,07 | 8,83% | |
Тайский бат | THB | 1,56 | -0,01 | -0,79% | 0,01 | 0,73% | 0,02 | 1,34% | 0,14 | 8,69% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,44 | -0,0025 | -0,56% | 0,0041 | 0,94% | -0,01 | -2,69% | -0,02 | -4,05% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,17 | 0,0004 | 0,25% | 0,0018 | 1,06% | -0,0010 | -0,58% | 0,02 | 10,20% | |
Тунисский динар | TND | 0,14 | 0,0001 | 0,04% | 0,0004 | 0,29% | -0,0005 | -0,37% | 0,01 | 4,95% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,12 | -0,000045 | -0,04% | 0,0009 | 0,78% | -0,0010 | -0,87% | 0,01 | 11,72% | |
Турецкая лира | TRY | 2,01 | -0,0001 | -0,01% | 0,02 | 1,10% | 0,01 | 0,51% | 0,54 | 26,71% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,33 | -0,0010 | -0,30% | 0,0022 | 0,68% | -0,0024 | -0,73% | 0,03 | 10,19% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 1,47 | -0,0020 | -0,14% | 0,01 | 0,45% | 0,01 | 0,36% | 0,09 | 5,94% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 117,93 | -0,36 | -0,31% | 1,09 | 0,93% | -1,75 | -1,49% | 0,84 | 0,71% | |
Украинская гривна | UAH | 2,00 | -0,01 | -0,30% | 0,02 | 1,01% | 0,0033 | 0,17% | 0,23 | 11,32% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 166,61 | -1,52 | -0,91% | 3,36 | 2,02% | -2,95 | -1,77% | 8,69 | 5,21% | |
Уругвайское песо | UYU | 1,91 | -0,01 | -0,52% | 0,0008 | 0,04% | -0,02 | -0,91% | 0,12 | 6,24% | |
Узбекский сум | UZS | 580,74 | -4,13 | -0,71% | 2,84 | 0,49% | -15,49 | -2,67% | 28,40 | 4,89% | |
Суверенный боливар | VES | 9,85 | 0,20 | 2,01% | 0,66 | 6,75% | 1,94 | 19,74% | 8,16 | 82,90% | |
Вьетнамский донг | VND | 1 262,89 | -0,49 | -0,04% | 9,70 | 0,77% | -13,02 | -1,03% | 179,45 | 14,21% | |
Вануатский вату | VUV | 5,85 | -0,0023 | -0,04% | 0,05 | 0,78% | 0,06 | 1,04% | 0,74 | 12,68% | |
Самоанская тала | WST | 0,13 | -0,0001 | -0,04% | 0,0010 | 0,78% | -0,0003 | -0,26% | 0,01 | 10,23% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 27,01 | 0,02 | 0,07% | 0,04 | 0,14% | 0,01 | 0,03% | 1,02 | 3,79% | |
Унция серебра | XAG | 0,0009 | -0,000013 | -1,45% | 0,000002 | 0,26% | -0,0002 | -23,19% | -0,0004 | -39,82% | |
Унция золота | XAU | 0,000011 | -0,00000029 | -2,66% | -0,000001 | -5,31% | -0,000002 | -19,53% | -0,000005 | -44,12% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,13 | -0,0001 | -0,04% | 0,0010 | 0,78% | -0,0011 | -0,87% | 0,01 | 10,20% | |
СДР | XDR | 0,03 | 0,000010 | 0,03% | 0,0001 | 0,18% | 0,000049 | 0,15% | 0,0014 | 4,19% | |
Монеро | XMR | 0,0002 | -0,00000008 | -0,04% | 0,000002 | 0,78% | -0,000002 | -0,87% | -0,0001 | -57,99% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 27,01 | 0,02 | 0,07% | 0,04 | 0,14% | 0,01 | 0,03% | 1,02 | 3,79% | |
Унция палладия | XPD | 0,000032 | 0,00000003 | 0,10% | 0,000001 | 2,92% | -0,000010 | -31,65% | -0,000008 | -24,93% | |
Франк КФП | XPF | 4,91 | 0,0036 | 0,07% | 0,01 | 0,14% | 0,0014 | 0,03% | 0,19 | 3,79% | |
Унция платины | XPT | 0,000030 | -0,00000017 | -0,58% | 0,000001 | 3,39% | -0,000005 | -15,75% | -0,000013 | -43,30% | |
Ripple | XRP | 0,02 | -0,0008 | -3,96% | 0,0010 | 5,01% | 0,0030 | 15,53% | -0,06 | -310,32% | |
Йеменский риал | YER | 11,45 | -0,01 | -0,05% | 0,09 | 0,75% | -0,13 | -1,11% | 0,67 | 5,88% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,83 | -0,01 | -0,83% | 0,0030 | 0,37% | -0,01 | -1,45% | 0,07 | 8,33% | |
Замбийская квача | ZMW | 1,09 | -0,01 | -0,50% | 0,0036 | 0,33% | -0,06 | -5,49% | -0,06 | -5,43% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 15,44 | -0,01 | -0,04% | 0,12 | 0,78% | -0,13 | -0,87% | 1,57 | 10,20% | |
Доллар США | USD | 0,05 | -0,000019 | -0,04% | 0,0004 | 0,78% | -0,0004 | -0,87% | 0,0049 | 10,20% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |