Кубинское конвертируемое песо (CUC)
На странице представлена информация о кубинском конвертируемом песо: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | CUC |
Страна эмитент | Куба |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | ₱ |
Кросс-курс кубинского конвертируемого песо к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 CUC |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 3,67 | 0,0001 | 0,0027% | 0,0005 | 0,01% | 0,0005 | 0,01% | 0 | 0% | |
Афгани | AFN | 65,50 | -1,04 | -1,59% | -1,42 | -2,17% | -1,86 | -2,85% | -0,06 | -0,09% | |
Албанский лек | ALL | 83,15 | 0,12 | 0,15% | -0,66 | -0,80% | 0,61 | 0,74% | -7,91 | -9,52% | |
Армянский драм | AMD | 382,53 | -0,29 | -0,08% | -0,09 | -0,02% | -0,51 | -0,13% | -4,22 | -1,10% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 1,79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -0,68% | |
Ангольская кванза | AOA | 917 | 2,34 | 0,26% | 1,67 | 0,18% | 5,04 | 0,55% | 6,17 | 0,67% | |
Аргентинское песо | ARS | 1 457,28 | 0 | 0% | 99,77 | 6,85% | -19,50 | -1,34% | 474,00 | 32,53% | |
Австралийский доллар | AUD | 1,54 | 0,01 | 0,41% | 0,0006 | 0,04% | 0,02 | 1,58% | 0,04 | 2,45% | |
Арубанский флорин | AWG | 1,80 | 0,0025 | 0,14% | 0,0012 | 0,07% | 0,0012 | 0,07% | 0 | 0% | |
Азербайджанский манат | AZN | 1,70 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Конвертируемая марка | BAM | 1,68 | 0 | 0% | -0,01 | -0,87% | 0,01 | 0,80% | -0,12 | -7,42% | |
Барбадосский доллар | BBD | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Бангладешская така | BDT | 121,97 | 0,06 | 0,05% | 0,14 | 0,11% | 0,12 | 0,10% | 2,47 | 2,03% | |
Болгарский лев | BGN | 1,69 | 0,01 | 0,33% | 0,0002 | 0,01% | 0,02 | 1,23% | -0,12 | -7,31% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,38 | 0,000013 | 0,0034% | -0,000023 | -0,01% | -0,0006 | -0,17% | -0,0001 | -0,02% | |
Бурундийский франк | BIF | 2 945 | -5,14 | -0,17% | -4,06 | -0,14% | -43,30 | -1,47% | 47,54 | 1,61% | |
Бермудский доллар | BMD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Брунейский доллар | BND | 1,30 | 0,0008 | 0,06% | -0,01 | -0,40% | 0,01 | 0,84% | -0,02 | -1,23% | |
Боливиано | BOB | 6,91 | -0,0031 | -0,05% | -0,0047 | -0,07% | -0,01 | -0,17% | -0,02 | -0,25% | |
Бразильский реал | BRL | 5,39 | 0,02 | 0,31% | -0,09 | -1,72% | 0,06 | 1,19% | -0,30 | -5,55% | |
Багамский доллар | BSD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Биткоин | BTC | 0,000009 | -0,00000009 | -1,01% | 0,00000010 | 1,17% | 0,00000028 | 3,17% | -0,000006 | -65,22% | |
Нгултрум | BTN | 87,88 | -0,03 | -0,04% | -0,90 | -1,02% | -0,28 | -0,31% | 3,83 | 4,36% | |
BitShares | BTS | 132,38 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Ботсванская пула | BWP | 13,33 | -0,91 | -6,84% | -0,13 | -0,99% | -0,01 | -0,04% | -0,01 | -0,05% | |
Белорусский рубль | BYN | 3,41 | -0,0041 | -0,12% | 0,0004 | 0,01% | 0,02 | 0,46% | 0,13 | 3,92% | |
Белизский доллар | BZD | 2,01 | -0,0021 | -0,10% | -0,0013 | -0,06% | -0,0035 | -0,17% | -0,01 | -0,25% | |
Канадский доллар | CAD | 1,40 | -0,0016 | -0,12% | -0,0026 | -0,19% | 0,02 | 1,67% | 0,02 | 1,28% | |
Конголезский франк | CDF | 2 195 | 47,48 | 2,16% | -179,25 | -8,17% | -663,57 | -30,23% | -647,79 | -29,51% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,80 | 0,0038 | 0,47% | -0,0050 | -0,62% | 0,0003 | 0,03% | -0,07 | -8,71% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,02 | 0,000013 | 0,05% | -0,0002 | -1,03% | -0,0001 | -0,40% | -0,01 | -42,24% | |
Чилийское песо | CLP | 951,59 | -0,79 | -0,08% | -9,76 | -1,03% | -2,55 | -0,27% | -0,79 | -0,08% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 7,13 | 0,0032 | 0,05% | -0,01 | -0,21% | 0,01 | 0,13% | -0,01 | -0,15% | |
Китайский юань | CNY | 7,12 | 0,0026 | 0,04% | -0,02 | -0,23% | 0,01 | 0,12% | 0,0027 | 0,04% | |
Колумбийское песо | COP | 3 890,32 | 55,78 | 1,43% | -16,79 | -0,43% | -12,20 | -0,31% | -394,67 | -10,14% | |
Костариканский колон | CRC | 502,67 | 0,05 | 0,01% | -0,62 | -0,12% | -2,41 | -0,48% | -11,52 | -2,29% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Кубинское песо | CUP | 25,75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 95,15 | 0,41 | 0,43% | -0,27 | -0,28% | 1,28 | 1,34% | -6,76 | -7,10% | |
Чешская крона | CZK | 20,94 | 0,09 | 0,41% | -0,01 | -0,06% | 0,23 | 1,10% | -2,42 | -11,56% | |
DASH | DASH | 0,02 | 0,0005 | 2,25% | -0,0003 | -1,30% | -0,02 | -104,04% | -0,02 | -95,63% | |
Франк Джибути | DJF | 177,83 | -0,35 | -0,20% | 0,07 | 0,04% | -0,47 | -0,27% | 0,07 | 0,04% | |
Датская крона | DKK | 6,44 | 0,02 | 0,38% | 0,0023 | 0,04% | 0,08 | 1,26% | -0,46 | -7,10% | |
Dogecoin | DOGE | 4,96 | -0,03 | -0,63% | 0,05 | 1,06% | 1,16 | 23,37% | -1,95 | -39,31% | |
Доминиканское песо | DOP | 63,55 | 0,14 | 0,23% | 0,58 | 0,92% | 1,47 | 2,32% | 3,29 | 5,17% | |
Алжирский динар | DZD | 130,46 | 0,30 | 0,23% | 0,01 | 0,0038% | 0,82 | 0,63% | -3,12 | -2,39% | |
Египетский фунт | EGP | 47,54 | 0,04 | 0,07% | -0,12 | -0,26% | -0,09 | -0,18% | -1,13 | -2,39% | |
Эритрейская накфа | ERN | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Эфиопский быр | ETB | 150,05 | 0,74 | 0,49% | 2,98 | 1,99% | 6,35 | 4,23% | 30,49 | 20,32% | |
Эфириум | ETH | 0,0002 | -0,000001 | -0,38% | 0,000007 | 2,83% | 0,000026 | 10,40% | -0,0001 | -49,67% | |
Евро | EUR | 0,86 | 0,0031 | 0,37% | 0,0003 | 0,03% | 0,01 | 1,19% | -0,06 | -7,26% | |
Доллар Фиджи | FJD | 2,30 | 0,0018 | 0,08% | 0,02 | 0,93% | 0,05 | 2,00% | 0,06 | 2,57% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,75 | 0,0018 | 0,24% | -0,0030 | -0,40% | 0,01 | 0,74% | -0,02 | -3,01% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,75 | 0,0018 | 0,24% | -0,0030 | -0,40% | 0,01 | 0,74% | -0,02 | -3,01% | |
Грузинский лари | GEL | 2,70 | -0,01 | -0,37% | -0,02 | -0,55% | -0,01 | -0,40% | -0,02 | -0,55% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,75 | 0,0018 | 0,24% | -0,0030 | -0,40% | 0,01 | 0,74% | -0,02 | -3,01% | |
Ганский седи | GHS | 10,72 | -0,03 | -0,27% | -1,28 | -11,89% | -1,56 | -14,56% | -5,31 | -49,48% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,75 | 0,0018 | 0,24% | -0,0030 | -0,40% | 0,01 | 0,74% | -0,02 | -3,01% | |
Гамбийский даласи | GMD | 72,00 | 0 | 0% | -1,00 | -1,39% | -1,61 | -2,24% | 2,00 | 2,78% | |
Гвинейский франк | GNF | 8 680 | -4,52 | -0,05% | 2,43 | 0,03% | -5,26 | -0,06% | 54,68 | 0,63% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 7,66 | -0,0038 | -0,05% | -0,0050 | -0,06% | -0,01 | -0,18% | -0,08 | -0,99% | |
Гайанский доллар | GYD | 209,12 | -0,11 | -0,05% | -0,13 | -0,06% | -0,35 | -0,17% | 0,04 | 0,02% | |
Гонконгский доллар | HKD | 7,77 | 0,0033 | 0,04% | -0,0022 | -0,03% | -0,0028 | -0,04% | -0,0011 | -0,01% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 26,17 | -0,05 | -0,17% | -0,02 | -0,09% | -0,07 | -0,27% | 1,12 | 4,28% | |
Хорватская куна | HRK | 6,49 | 0,02 | 0,35% | 0,0011 | 0,02% | 0,08 | 1,17% | -0,47 | -7,27% | |
Гаитянский гурд | HTG | 130,79 | -0,31 | -0,24% | -0,24 | -0,18% | -0,22 | -0,17% | -0,83 | -0,63% | |
Венгерский форинт | HUF | 335,57 | 1,32 | 0,39% | -2,04 | -0,61% | 3,07 | 0,91% | -35,63 | -10,62% | |
Индонезийская рупия | IDR | 16 595,99 | 47,19 | 0,28% | 8,00 | 0,05% | 0,84 | 0,01% | 1 031,89 | 6,22% | |
Израильский шекель | ILS | 3,29 | 0,01 | 0,22% | -0,03 | -0,87% | -0,05 | -1,45% | -0,49 | -14,91% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,75 | 0,0018 | 0,24% | -0,0030 | -0,40% | 0,01 | 0,74% | -0,02 | -3,01% | |
Индийская рупия | INR | 88,02 | 0,14 | 0,15% | -0,77 | -0,87% | -0,08 | -0,09% | 3,93 | 4,46% | |
Иракский динар | IQD | 1 310 | -0,78 | -0,06% | -0,43 | -0,03% | -1,71 | -0,13% | 0,08 | 0,01% | |
Иранский риал | IRR | 42 062,50 | -12,50 | -0,03% | 12,50 | 0,03% | 56,50 | 0,13% | -40 | -0,10% | |
Исландская крона | ISK | 122,07 | 0,45 | 0,37% | 0,04 | 0,03% | 0,22 | 0,18% | -15,79 | -12,94% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,75 | 0,0018 | 0,24% | -0,0030 | -0,40% | 0,01 | 0,74% | -0,02 | -3,01% | |
Ямайский доллар | JMD | 161,12 | 0,01 | 0,0039% | 0,24 | 0,15% | 0,57 | 0,35% | 2,22 | 1,38% | |
Иорданский динар | JOD | 0,71 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Японская йена | JPY | 151,92 | 1,18 | 0,78% | 0,11 | 0,07% | 3,92 | 2,58% | 1,23 | 0,81% | |
Кенийский шиллинг | KES | 129,20 | 0,02 | 0,02% | -0,01 | -0,01% | -0,08 | -0,06% | 0,21 | 0,16% | |
Киргизский сом | KGS | 87,45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,95 | 2,23% | |
Камбоджийский риель | KHR | 4 032 | 1,52 | 0,04% | 8,41 | 0,21% | 7,83 | 0,19% | -26,40 | -0,65% | |
Франк Комор | KMF | 422,50 | 0 | 0% | -2,50 | -0,59% | 3,46 | 0,82% | -32,65 | -7,73% | |
Северокорейская вона | KPW | 900 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Южнокорейская вона | KRW | 1 432,57 | 11,83 | 0,83% | 2,14 | 0,15% | 35,36 | 2,47% | 55,12 | 3,85% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,31 | 0,0003 | 0,10% | -0,0005 | -0,15% | 0,0012 | 0,39% | -0,0001 | -0,04% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,83 | -0,0008 | -0,10% | -0,0005 | -0,06% | -0,0014 | -0,17% | -0,0002 | -0,03% | |
Казахстанский тенге | KZT | 538,43 | -0,0048 | -0,0009% | -1,77 | -0,33% | -3,59 | -0,67% | 56,26 | 10,45% | |
Лаосский кип | LAK | 21 695 | -17,97 | -0,08% | -9,62 | -0,04% | 17,21 | 0,08% | -253,39 | -1,17% | |
Ливанский фунт | LBP | 89 811,52 | 254,53 | 0,28% | 252,44 | 0,28% | 157,80 | 0,18% | 258,78 | 0,29% | |
Линден Доллар | LD | 320 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 303,04 | 0,06 | 0,02% | 0,26 | 0,09% | 0,28 | 0,09% | 9,87 | 3,26% | |
Либерийский доллар | LRD | 183,30 | 0,19 | 0,10% | 0,21 | 0,12% | 4,57 | 2,50% | -8,99 | -4,91% | |
Лоти Лесото | LSL | 17,39 | 0,05 | 0,29% | -0,06 | -0,32% | 0,02 | 0,11% | -0,23 | -1,33% | |
Лайткоин | LTC | 0,01 | -0,0001 | -1,27% | 0,0002 | 1,60% | 0,0017 | 16,36% | -0,0037 | -35,49% | |
Ливийский динар | LYD | 5,42 | -0,01 | -0,11% | -0,02 | -0,44% | 0,03 | 0,46% | 0,61 | 11,32% | |
Марокканский дирхам | MAD | 9,23 | 0,04 | 0,39% | 0,03 | 0,38% | 0,20 | 2,14% | -0,68 | -7,36% | |
Молдавский лей | MDL | 16,85 | -0,13 | -0,78% | 0,05 | 0,29% | 0,26 | 1,55% | -0,88 | -5,21% | |
Малагасийский ариари | MGA | 4 515 | 50,17 | 1,11% | 12,12 | 0,27% | 88,15 | 1,95% | -90,87 | -2,01% | |
Македонский денар | MKD | 53,09 | 0,17 | 0,32% | 0,0034 | 0,01% | 0,71 | 1,33% | -3,80 | -7,16% | |
Мьянманский кьят | MMK | 2 098,80 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,70 | -0,03% | 0,80 | 0,04% | |
Монгольский тугрик | MNT | 3 596,80 | 0 | 0% | 0 | 0% | -1 | -0,03% | 198,80 | 5,53% | |
Патака Макао | MOP | 8,00 | -0,01 | -0,09% | -0,01 | -0,10% | -0,02 | -0,23% | -0,0030 | -0,04% | |
Мавританская угия | MRU | 40,02 | 0,05 | 0,14% | -0,06 | -0,15% | -0,03 | -0,06% | 0,33 | 0,82% | |
Маврикийская рупия | MUR | 45,36 | 0,33 | 0,73% | -0,11 | -0,24% | 0,01 | 0,02% | -0,54 | -1,19% | |
Мальдивская руфия | MVR | 15,31 | 0,01 | 0,07% | 0,01 | 0,07% | 0,01 | 0,07% | -0,05 | -0,33% | |
Малавийская квача | MWK | 1 736,50 | 1,46 | 0,08% | 2,13 | 0,12% | 0,32 | 0,02% | 2,18 | 0,13% | |
Мексиканское песо | MXN | 18,44 | 0,04 | 0,20% | -0,06 | -0,35% | 0,03 | 0,14% | -1,53 | -8,29% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 4,23 | 0,0030 | 0,07% | -0,0015 | -0,04% | 0,02 | 0,52% | -0,08 | -1,77% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 63,91 | 0,01 | 0,02% | 0 | 0% | 0,08 | 0,13% | 0,06 | 0,09% | |
Доллар Намибии | NAD | 17,39 | 0,05 | 0,29% | 0,02 | 0,12% | 0,02 | 0,11% | -0,23 | -1,33% | |
Нигерийская найра | NGN | 1 466,47 | -0,67 | -0,05% | 6,79 | 0,46% | -30,50 | -2,08% | -170,05 | -11,60% | |
Золотая кордоба | NIO | 36,61 | -0,22 | -0,59% | -0,20 | -0,54% | -0,24 | -0,64% | -0,17 | -0,46% | |
Норвежская крона | NOK | 10,06 | 0,01 | 0,11% | -0,09 | -0,93% | 0,13 | 1,30% | -0,89 | -8,84% | |
Непальская рупия | NPR | 140,62 | 0,02 | 0,02% | -1,44 | -1,02% | -0,44 | -0,31% | 6,12 | 4,35% | |
Nextcoin | NXT | 369,06 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Новозеландский доллар | NZD | 1,74 | 0,0004 | 0,02% | -0,01 | -0,53% | 0,03 | 1,92% | 0,08 | 4,67% | |
Оманский риал | OMR | 0,38 | -0,000010 | -0,0026% | -0,000024 | -0,01% | 0,0018 | 0,47% | -0,0005 | -0,12% | |
Панамский бальбоа | PAB | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Перуанский новый соль | PEN | 3,39 | 0,02 | 0,48% | -0,03 | -0,97% | -0,09 | -2,78% | -0,36 | -10,64% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 4,21 | -0,06 | -1,31% | -0,02 | -0,53% | 0,03 | 0,69% | 0,26 | 6,08% | |
Филиппинское песо | PHP | 58,31 | 0,16 | 0,27% | 0,12 | 0,20% | 1,34 | 2,30% | 0,65 | 1,12% | |
Пакистанская рупия | PKR | 281,05 | -2,07 | -0,74% | -2,13 | -0,76% | -3,08 | -1,10% | 3,37 | 1,20% | |
Польский злотый | PLN | 3,66 | 0,02 | 0,47% | -0,02 | -0,47% | 0,02 | 0,61% | -0,34 | -9,25% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 7 080,48 | -7,47 | -0,11% | 39,99 | 0,56% | -49,32 | -0,70% | -840,75 | -11,87% | |
Катарский риал | QAR | 3,64 | -0,0009 | -0,02% | -0,0009 | -0,02% | 0,0008 | 0,02% | -0,0005 | -0,01% | |
Новый румынский лей | RON | 4,38 | 0,01 | 0,25% | -0,0045 | -0,10% | 0,06 | 1,35% | -0,22 | -4,96% | |
Сербский динар | RSD | 101,01 | 0,35 | 0,35% | 0,08 | 0,08% | 1,27 | 1,26% | -7,19 | -7,12% | |
Российский рубль | RUB | 81,37 | 0,52 | 0,64% | 1,87 | 2,30% | -2,26 | -2,77% | -15,43 | -18,96% | |
Франк Руанды | RWF | 1 450 | -0,85 | -0,06% | -0,43 | -0,03% | -1,32 | -0,09% | 98,39 | 6,79% | |
Саудовский риял | SAR | 3,75 | -0,0001 | -0,0035% | 0,000027 | 0,0007% | 0,01 | 0,39% | -0,01 | -0,16% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 8,22 | -0,01 | -0,08% | -0,01 | -0,16% | 0,03 | 0,33% | -0,08 | -0,92% | |
Сейшельская рупия | SCR | 14,32 | -0,15 | -1,02% | 0,19 | 1,30% | -0,92 | -6,45% | 0,70 | 4,86% | |
Суданский фунт | SDG | 601,50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Шведская крона | SEK | 9,42 | 0,0027 | 0,03% | -0,12 | -1,26% | 0,01 | 0,11% | -1,14 | -12,10% | |
Сингапурский доллар | SGD | 1,30 | 0,0046 | 0,35% | -0,0001 | -0,01% | 0,01 | 1,04% | -0,02 | -1,42% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,75 | 0,0018 | 0,24% | -0,0030 | -0,40% | 0,01 | 0,74% | -0,02 | -3,01% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 20 969,50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 571,50 | -0,02 | -0,0031% | -0,10 | -0,02% | -0,67 | -0,12% | 0,28 | 0,05% | |
Суринамский доллар | SRD | 39,68 | 0,19 | 0,48% | 0,70 | 1,76% | 1,58 | 3,99% | 6,46 | 16,29% | |
Южносуданский фунт | SSP | 130,26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 22 281,80 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 21,40 | 0,13 | 0,59% | -0,04 | -0,19% | 0,54 | 2,54% | -1,39 | -6,52% | |
Stellar | STR | 3,06 | -0,0044 | -0,15% | 0,08 | 2,78% | 0,44 | 14,52% | -7,36 | -240,87% | |
Сальвадорский колон | SVC | 8,75 | -0,01 | -0,11% | -0,0048 | -0,05% | -0,01 | -0,17% | -0,0028 | -0,03% | |
Сирийский фунт | SYP | 13 002 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 489,47 | 80,68% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 17,39 | 0,05 | 0,31% | -0,05 | -0,26% | 0,02 | 0,10% | -0,23 | -1,31% | |
Тайский бат | THB | 32,88 | 0,31 | 0,95% | 0,20 | 0,62% | 0,98 | 2,97% | -0,63 | -1,91% | |
Таджикский сомони | TJS | 9,17 | -0,03 | -0,38% | -0,02 | -0,23% | -0,20 | -2,19% | -1,48 | -16,16% | |
Новый туркменский манат | TMT | 3,50 | -0,01 | -0,29% | -0,01 | -0,29% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Тунисский динар | TND | 2,93 | 0,01 | 0,22% | 0,01 | 0,24% | 0,02 | 0,71% | -0,17 | -5,86% | |
Тонганская паанга | TOP | 2,41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,000001 | 0,000042% | 0,04 | 1,76% | |
Турецкая лира | TRY | 41,96 | 0,01 | 0,03% | 0,13 | 0,32% | 0,55 | 1,31% | 7,71 | 18,38% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 6,78 | -0,01 | -0,11% | -0,01 | -0,21% | 0,0021 | 0,03% | -0,01 | -0,10% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 30,68 | 0,07 | 0,24% | -0,02 | -0,06% | 0,45 | 1,46% | -1,40 | -4,56% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 2 465,97 | 5,93 | 0,24% | 10,69 | 0,43% | -5,52 | -0,22% | -258,76 | -10,49% | |
Украинская гривна | UAH | 41,75 | -0,01 | -0,02% | -0,06 | -0,13% | 0,38 | 0,92% | 0,44 | 1,04% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 3 473,15 | -2,35 | -0,07% | 7,91 | 0,23% | -33,41 | -0,96% | -191,99 | -5,53% | |
Уругвайское песо | UYU | 39,82 | -0,07 | -0,18% | -0,28 | -0,70% | -0,14 | -0,36% | -1,75 | -4,40% | |
Узбекский сум | UZS | 12 100 | -14,02 | -0,12% | -51,40 | -0,42% | -229,70 | -1,90% | -717,44 | -5,93% | |
Суверенный боливар | VES | 205,42 | 0 | 0% | 8,42 | 4,10% | 39,72 | 19,33% | 166,29 | 80,95% | |
Вьетнамский донг | VND | 26 343 | -0,53 | -0,0020% | -12,50 | -0,05% | -42,25 | -0,16% | 1 039,34 | 3,95% | |
Вануатский вату | VUV | 122,10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,31 | 1,89% | 3,38 | 2,77% | |
Самоанская тала | WST | 2,80 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,02 | 0,61% | 0,0010 | 0,04% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 565,45 | 2,06 | 0,37% | 0,19 | 0,03% | 6,75 | 1,19% | -41,05 | -7,26% | |
Унция серебра | XAG | 0,02 | 0,0017 | 8,17% | 0,0013 | 6,30% | -0,0025 | -12,09% | -0,01 | -42,76% | |
Унция золота | XAU | 0,0002 | 0,000014 | 5,91% | 0,000003 | 1,18% | -0,000028 | -11,41% | -0,0001 | -51,03% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 2,70 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
СДР | XDR | 0,70 | -0,0004 | -0,05% | -0,0046 | -0,66% | 0,01 | 0,80% | -0,05 | -7,11% | |
Монеро | XMR | 0,0045 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0035 | -75,93% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 565,45 | 2,06 | 0,37% | 0,19 | 0,03% | 6,75 | 1,19% | -41,05 | -7,26% | |
Унция палладия | XPD | 0,0007 | 0,000046 | 6,54% | 0,0001 | 9,81% | -0,0002 | -21,62% | -0,0002 | -34,19% | |
Франк КФП | XPF | 102,87 | 0,38 | 0,37% | 0,03 | 0,03% | 1,23 | 1,19% | -7,47 | -7,26% | |
Унция платины | XPT | 0,0007 | 0,000045 | 6,80% | 0,0001 | 7,86% | -0,000045 | -6,79% | -0,0003 | -50,75% | |
Ripple | XRP | 0,40 | 0,0004 | 0,11% | 0,0005 | 0,14% | 0,07 | 16,61% | -1,43 | -357,12% | |
Йеменский риал | YER | 238,90 | 0,03 | 0,01% | 0,05 | 0,02% | -0,62 | -0,26% | -11,47 | -4,80% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 17,42 | 0,18 | 1,03% | 0,04 | 0,26% | 0,10 | 0,56% | -0,19 | -1,11% | |
Замбийская квача | ZMW | 22,61 | -0,02 | -0,11% | 0,04 | 0,16% | -1,06 | -4,69% | -4,05 | -17,93% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 322 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Доллар США | USD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |