Китайский юань офшорный (CNH)
На странице представлена информация о китайском юане офшорном: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | CNH |
Страна эмитент | Гонконг |
HTML код валюты | ¥ |
Символ валюты | ¥ |
Кросс-курс китайского юаня офшорного к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 CNH |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,52 | 0,0010 | 0,19% | -0,0002 | -0,04% | 0,0042 | 0,82% | -0,0027 | -0,53% | |
Афгани | AFN | 9,82 | 0,24 | 2,45% | 0,06 | 0,66% | 0,18 | 1,81% | -0,17 | -1,75% | |
Албанский лек | ALL | 11,70 | 0,04 | 0,35% | -0,07 | -0,59% | 0,01 | 0,05% | -0,99 | -8,42% | |
Армянский драм | AMD | 53,72 | 0,17 | 0,32% | 0,01 | 0,01% | 0,39 | 0,73% | -0,88 | -1,64% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,25 | 0,0005 | 0,18% | -0,0001 | -0,05% | 0,0021 | 0,82% | -0,0030 | -1,18% | |
Ангольская кванза | AOA | 128,69 | 0,47 | 0,36% | -0,07 | -0,05% | 1,29 | 1,00% | -1,18 | -0,92% | |
Аргентинское песо | ARS | 191,56 | 0,70 | 0,36% | 3,03 | 1,58% | 6,23 | 3,25% | 57,01 | 29,76% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,21 | -0,0009 | -0,41% | -0,0007 | -0,31% | 0,0001 | 0,03% | 0,0047 | 2,21% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,25 | 0,0008 | 0,32% | -0,0001 | -0,05% | 0,0021 | 0,82% | -0,0012 | -0,46% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,24 | 0,0004 | 0,18% | -0,0001 | -0,05% | 0,0020 | 0,82% | -0,0013 | -0,53% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,23 | -0,0003 | -0,13% | -0,0005 | -0,22% | 0,0004 | 0,15% | -0,01 | -5,80% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,28 | 0,0005 | 0,18% | -0,0001 | -0,05% | 0,0023 | 0,82% | -0,0015 | -0,53% | |
Бангладешская така | BDT | 17,08 | 0,03 | 0,18% | 0,01 | 0,04% | 0,15 | 0,85% | 0,23 | 1,36% | |
Болгарский лев | BGN | 0,23 | -0,0011 | -0,47% | -0,0008 | -0,35% | 0,0005 | 0,20% | -0,01 | -6,14% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,05 | 0,0001 | 0,18% | -0,000022 | -0,04% | 0,0004 | 0,82% | -0,0003 | -0,49% | |
Бурундийский франк | BIF | 414,14 | -3,90 | -0,94% | 0,13 | 0,03% | 1,00 | 0,24% | 7,20 | 1,74% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,14 | 0,0003 | 0,18% | -0,0001 | -0,05% | 0,0012 | 0,82% | -0,0007 | -0,53% | |
Брунейский доллар | BND | 0,18 | 0,0003 | 0,18% | 0,0004 | 0,24% | 0,0019 | 1,04% | -0,0026 | -1,46% | |
Боливиано | BOB | 0,97 | 0,0016 | 0,17% | -0,0002 | -0,02% | 0,01 | 0,66% | -0,0042 | -0,43% | |
Бразильский реал | BRL | 0,76 | -0,0043 | -0,57% | -0,0043 | -0,57% | -0,0016 | -0,21% | -0,03 | -3,60% | |
Багамский доллар | BSD | 0,14 | 0,0003 | 0,18% | -0,0001 | -0,05% | 0,0012 | 0,82% | -0,0007 | -0,53% | |
Биткоин | BTC | 0,000001 | 0,00000001 | 1,00% | -0,00000003 | -2,12% | 0,00000006 | 4,71% | -0,000001 | -98,34% | |
Нгултрум | BTN | 12,37 | 0,02 | 0,18% | -0,01 | -0,10% | 0,15 | 1,18% | 0,52 | 4,23% | |
BitShares | BTS | 18,58 | 0,03 | 0,18% | -0,01 | -0,05% | 0,15 | 0,82% | -0,10 | -0,53% | |
Ботсванская пула | BWP | 1,89 | -0,13 | -6,81% | -0,0029 | -0,16% | 0,01 | 0,55% | 0,01 | 0,59% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,47 | 0,0009 | 0,18% | -0,0037 | -0,78% | 0,02 | 3,38% | 0,01 | 2,66% | |
Белизский доллар | BZD | 0,28 | 0,0006 | 0,20% | -0,0001 | -0,02% | 0,0028 | 1,00% | -0,0019 | -0,66% | |
Канадский доллар | CAD | 0,19 | 0,0007 | 0,36% | 0,0012 | 0,63% | 0,0030 | 1,56% | 0,0038 | 1,96% | |
Конголезский франк | CDF | 402,07 | -5,54 | -1,38% | -0,21 | -0,05% | -1,70 | -0,42% | 1,77 | 0,44% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,11 | -0,0009 | -0,83% | -0,0005 | -0,41% | -0,0003 | -0,23% | -0,01 | -6,39% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0035 | -0,000008 | -0,24% | 0,000003 | 0,09% | 0,000005 | 0,14% | -0,0014 | -39,16% | |
Чилийское песо | CLP | 135,87 | -0,32 | -0,24% | 0,16 | 0,12% | 0,08 | 0,06% | 2,78 | 2,04% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Китайский юань | CNY | 1,00 | 0,0018 | 0,18% | 0,0010 | 0,10% | 0,0024 | 0,24% | 0,0016 | 0,16% | |
Колумбийское песо | COP | 557,57 | -3,85 | -0,69% | -7,09 | -1,27% | -9,28 | -1,66% | -31,29 | -5,61% | |
Костариканский колон | CRC | 71,14 | 0,31 | 0,43% | 0,23 | 0,32% | 0,67 | 0,94% | -1,98 | -2,78% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,14 | 0,0003 | 0,18% | -0,0001 | -0,05% | 0,0012 | 0,82% | -0,0007 | -0,53% | |
Кубинское песо | CUP | 3,61 | 0,01 | 0,18% | -0,0019 | -0,05% | 0,03 | 0,82% | -0,02 | -0,53% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 13,28 | 0,02 | 0,16% | -0,0036 | -0,03% | 0,06 | 0,46% | -0,75 | -5,67% | |
Чешская крона | CZK | 2,92 | -0,02 | -0,76% | -0,02 | -0,69% | -0,01 | -0,47% | -0,26 | -8,91% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0001 | -1,35% | -0,0003 | -5,48% | -0,0007 | -12,02% | -0,000013 | -0,22% | |
Франк Джибути | DJF | 24,96 | 0,0043 | 0,02% | -0,04 | -0,15% | 0,20 | 0,80% | -0,14 | -0,55% | |
Датская крона | DKK | 0,89 | -0,0042 | -0,47% | -0,0034 | -0,38% | 0,0029 | 0,32% | -0,05 | -6,03% | |
Dogecoin | DOGE | 0,65 | 0,0001 | 0,01% | -0,01 | -0,98% | -0,02 | -3,56% | -0,78 | -118,96% | |
Доминиканское песо | DOP | 8,90 | 0,07 | 0,74% | 0,05 | 0,59% | 0,42 | 4,72% | 0,45 | 5,08% | |
Алжирский динар | DZD | 18,22 | 0,03 | 0,16% | 0,01 | 0,04% | 0,08 | 0,46% | -0,47 | -2,57% | |
Египетский фунт | EGP | 6,82 | 0,02 | 0,23% | -0,0029 | -0,04% | 0,07 | 1,10% | -0,02 | -0,24% | |
Эритрейская накфа | ERN | 2,11 | 0,0038 | 0,18% | -0,0011 | -0,05% | 0,02 | 0,82% | -0,01 | -0,53% | |
Эфиопский быр | ETB | 20,01 | -0,04 | -0,19% | 0,11 | 0,54% | 0,71 | 3,53% | 4,32 | 21,61% | |
Эфириум | ETH | 0,000033 | 0,00000048 | 1,45% | 0,000001 | 1,68% | -0,000005 | -15,50% | -0,000027 | -81,96% | |
Евро | EUR | 0,12 | -0,0006 | -0,48% | -0,0005 | -0,40% | 0,0003 | 0,29% | -0,01 | -6,11% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,32 | -0,0007 | -0,23% | -0,0005 | -0,17% | 0,0021 | 0,66% | 0,0045 | 1,42% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,10 | -0,0004 | -0,41% | -0,0001 | -0,11% | -0,0003 | -0,33% | -0,0032 | -3,09% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,10 | -0,0004 | -0,41% | -0,0001 | -0,11% | -0,0003 | -0,33% | -0,0032 | -3,09% | |
Грузинский лари | GEL | 0,38 | 0,0007 | 0,18% | -0,0009 | -0,24% | 0,0017 | 0,45% | -0,0020 | -0,53% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,10 | -0,0004 | -0,41% | -0,0001 | -0,11% | -0,0003 | -0,33% | -0,0032 | -3,09% | |
Ганский седи | GHS | 1,47 | 0,0027 | 0,18% | -0,09 | -6,44% | 0,01 | 0,35% | -0,74 | -49,95% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,10 | -0,0004 | -0,41% | -0,0001 | -0,11% | -0,0003 | -0,33% | -0,0032 | -3,09% | |
Гамбийский даласи | GMD | 10,14 | 0,05 | 0,53% | 0,17 | 1,68% | 0,05 | 0,48% | 0,40 | 3,99% | |
Гвинейский франк | GNF | 1 214,63 | 0,05 | 0,0041% | -4,30 | -0,35% | 7,37 | 0,61% | -3,61 | -0,30% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 1,08 | 0,0020 | 0,18% | 0,0005 | 0,05% | 0,01 | 0,83% | -0,01 | -1,31% | |
Гайанский доллар | GYD | 29,38 | 0,06 | 0,21% | 0,01 | 0,02% | 0,26 | 0,87% | -0,13 | -0,44% | |
Гонконгский доллар | HKD | 1,09 | 0,0015 | 0,13% | -0,0007 | -0,06% | 0,0017 | 0,16% | -0,01 | -0,49% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 3,67 | -0,0012 | -0,03% | -0,04 | -1,05% | 0,0041 | 0,11% | 0,17 | 4,61% | |
Хорватская куна | HRK | 0,90 | -0,0044 | -0,48% | -0,0037 | -0,41% | 0,0024 | 0,27% | -0,06 | -6,13% | |
Гаитянский гурд | HTG | 18,35 | 0,02 | 0,13% | -0,03 | -0,17% | 0,09 | 0,47% | -0,22 | -1,21% | |
Венгерский форинт | HUF | 47,03 | -0,24 | -0,52% | -0,62 | -1,32% | -0,48 | -1,02% | -2,91 | -6,19% | |
Индонезийская рупия | IDR | 2 298,26 | -7,41 | -0,32% | -6,81 | -0,30% | 21,96 | 0,96% | 122,24 | 5,32% | |
Израильский шекель | ILS | 0,47 | -0,0013 | -0,27% | -0,000026 | -0,01% | -0,01 | -1,66% | -0,05 | -11,35% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,10 | -0,0004 | -0,41% | -0,0001 | -0,11% | -0,0003 | -0,33% | -0,0032 | -3,09% | |
Индийская рупия | INR | 12,37 | 0,02 | 0,13% | -0,01 | -0,07% | 0,16 | 1,25% | 0,52 | 4,22% | |
Иракский динар | IQD | 183,84 | 0,27 | 0,14% | -0,10 | -0,05% | 1,51 | 0,82% | -0,94 | -0,51% | |
Иранский риал | IRR | 5 902,64 | 8,60 | 0,15% | -3,49 | -0,06% | 39,34 | 0,67% | -37,68 | -0,64% | |
Исландская крона | ISK | 17,12 | -0,10 | -0,61% | -0,09 | -0,53% | 0,07 | 0,43% | -2,35 | -13,74% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,10 | -0,0004 | -0,41% | -0,0001 | -0,11% | -0,0003 | -0,33% | -0,0032 | -3,09% | |
Ямайский доллар | JMD | 22,47 | 0,03 | 0,15% | -0,0046 | -0,02% | 0,22 | 1,00% | 0,32 | 1,44% | |
Иорданский динар | JOD | 0,10 | 0,0002 | 0,18% | -0,0001 | -0,05% | 0,0008 | 0,82% | -0,0005 | -0,49% | |
Японская йена | JPY | 20,67 | -0,13 | -0,63% | 0,02 | 0,10% | 0,18 | 0,86% | 0,44 | 2,11% | |
Кенийский шиллинг | KES | 18,17 | 0,05 | 0,28% | -0,01 | -0,05% | 0,16 | 0,86% | -0,0047 | -0,03% | |
Киргизский сом | KGS | 12,27 | 0,02 | 0,18% | 0,0017 | 0,01% | 0,10 | 0,82% | 0,39 | 3,17% | |
Камбоджийский риель | KHR | 561,71 | -0,19 | -0,03% | -0,79 | -0,14% | 3,88 | 0,69% | -13,72 | -2,44% | |
Франк Комор | KMF | 59,22 | 0,04 | 0,06% | -0,03 | -0,05% | 0,42 | 0,70% | -3,35 | -5,66% | |
Северокорейская вона | KPW | 126,30 | 0,23 | 0,18% | -0,07 | -0,05% | 1,04 | 0,82% | -0,67 | -0,53% | |
Южнокорейская вона | KRW | 194,68 | -0,47 | -0,24% | -0,35 | -0,18% | 1,85 | 0,95% | 6,61 | 3,40% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,04 | 0,000019 | 0,04% | -0,000038 | -0,09% | 0,0004 | 0,83% | -0,0002 | -0,52% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,12 | 0,0002 | 0,20% | -0,000027 | -0,02% | 0,0010 | 0,87% | -0,0005 | -0,44% | |
Казахстанский тенге | KZT | 75,80 | 0,14 | 0,18% | 0,14 | 0,19% | 1,01 | 1,33% | 7,74 | 10,21% | |
Лаосский кип | LAK | 3 043,94 | 4,58 | 0,15% | 0,49 | 0,02% | 34,67 | 1,14% | -74,03 | -2,43% | |
Ливанский фунт | LBP | 12 567,32 | 19,74 | 0,16% | -8,90 | -0,07% | 100,75 | 0,80% | -67,18 | -0,53% | |
Линден Доллар | LD | 44,91 | 0,08 | 0,18% | -0,02 | -0,05% | 0,37 | 0,82% | -0,24 | -0,53% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 42,40 | 0,08 | 0,18% | -0,01 | -0,02% | 0,53 | 1,24% | 0,25 | 0,60% | |
Либерийский доллар | LRD | 28,19 | 0,10 | 0,35% | 0,04 | 0,13% | 0,23 | 0,82% | 0,63 | 2,22% | |
Лоти Лесото | LSL | 2,49 | -0,0016 | -0,06% | 0,01 | 0,51% | 0,02 | 0,65% | -0,02 | -0,69% | |
Лайткоин | LTC | 0,0012 | -0,000006 | -0,48% | -0,000031 | -2,50% | 0,0001 | 6,42% | -0,0009 | -71,02% | |
Ливийский динар | LYD | 0,76 | -0,000028 | -0,0037% | -0,0004 | -0,05% | 0,0036 | 0,47% | 0,09 | 11,64% | |
Марокканский дирхам | MAD | 1,27 | 0,0009 | 0,07% | 0,0048 | 0,38% | 0,01 | 0,92% | -0,10 | -7,81% | |
Молдавский лей | MDL | 2,34 | -0,01 | -0,38% | 0,01 | 0,55% | -0,01 | -0,59% | -0,12 | -4,96% | |
Малагасийский ариари | MGA | 628,02 | 2,74 | 0,44% | 9,75 | 1,55% | 11,65 | 1,85% | -14,01 | -2,23% | |
Македонский денар | MKD | 7,39 | -0,01 | -0,12% | -0,02 | -0,22% | 0,01 | 0,17% | -0,44 | -5,99% | |
Мьянманский кьят | MMK | 294,57 | 0,53 | 0,18% | -0,16 | -0,05% | 2,41 | 0,82% | -1,42 | -0,48% | |
Монгольский тугрик | MNT | 504,19 | 0,91 | 0,18% | -0,27 | -0,05% | 4,13 | 0,82% | 24,78 | 4,92% | |
Патака Макао | MOP | 1,13 | 0,0027 | 0,24% | 0,0008 | 0,07% | 0,0031 | 0,27% | -0,0037 | -0,33% | |
Мавританская угия | MRU | 5,60 | 0,01 | 0,19% | -0,01 | -0,15% | 0,05 | 0,90% | 0,01 | 0,11% | |
Маврикийская рупия | MUR | 6,47 | 0,01 | 0,14% | 0,02 | 0,38% | 0,12 | 1,85% | -0,03 | -0,42% | |
Мальдивская руфия | MVR | 2,16 | 0,0025 | 0,12% | -0,0012 | -0,05% | 0,02 | 0,82% | -0,0044 | -0,20% | |
Малавийская квача | MWK | 243,77 | 0,80 | 0,33% | 0,25 | 0,10% | 2,27 | 0,93% | -0,90 | -0,37% | |
Мексиканское песо | MXN | 2,62 | -0,0003 | -0,01% | 0,0047 | 0,18% | 0,04 | 1,33% | -0,18 | -6,92% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,59 | 0,0011 | 0,18% | -0,0005 | -0,08% | 0,0040 | 0,67% | -0,02 | -3,24% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 8,97 | 0,02 | 0,22% | 0,0022 | 0,02% | 0,07 | 0,80% | -0,04 | -0,41% | |
Доллар Намибии | NAD | 2,49 | -0,0016 | -0,06% | 0,01 | 0,51% | 0,01 | 0,29% | -0,02 | -0,69% | |
Нигерийская найра | NGN | 214,62 | 1,24 | 0,58% | -1,43 | -0,67% | 1,64 | 0,76% | -11,82 | -5,51% | |
Золотая кордоба | NIO | 5,17 | 0,01 | 0,18% | -0,0032 | -0,06% | 0,05 | 0,90% | -0,03 | -0,52% | |
Норвежская крона | NOK | 1,41 | -0,0045 | -0,32% | -0,0028 | -0,20% | -0,01 | -0,51% | -0,09 | -6,40% | |
Непальская рупия | NPR | 19,78 | 0,04 | 0,18% | -0,02 | -0,11% | 0,23 | 1,18% | 0,83 | 4,22% | |
Nextcoin | NXT | 51,79 | 0,09 | 0,18% | -0,03 | -0,05% | 0,42 | 0,82% | -0,27 | -0,53% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,24 | -0,0014 | -0,60% | -0,0002 | -0,08% | 0,0035 | 1,49% | 0,01 | 4,79% | |
Оманский риал | OMR | 0,05 | 0,0001 | 0,18% | -0,000028 | -0,05% | 0,0004 | 0,82% | -0,0003 | -0,65% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,14 | 0,0003 | 0,18% | -0,0001 | -0,05% | 0,0012 | 0,82% | -0,0007 | -0,53% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,49 | -0,0006 | -0,12% | -0,0017 | -0,34% | -0,0006 | -0,13% | -0,04 | -8,16% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,58 | -0,01 | -1,64% | 0,0019 | 0,33% | 0,01 | 1,17% | 0,03 | 4,38% | |
Филиппинское песо | PHP | 7,95 | -0,05 | -0,65% | -0,07 | -0,83% | -0,02 | -0,19% | 0,04 | 0,56% | |
Пакистанская рупия | PKR | 39,84 | 0,07 | 0,18% | 0,28 | 0,70% | 0,40 | 0,99% | 0,54 | 1,35% | |
Польский злотый | PLN | 0,51 | -0,0026 | -0,51% | -0,0037 | -0,73% | -0,0013 | -0,26% | -0,04 | -6,93% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 1 012,04 | 2,04 | 0,20% | -3,29 | -0,33% | -30,45 | -3,01% | -73,42 | -7,25% | |
Катарский риал | QAR | 0,51 | 0,0005 | 0,10% | -0,0002 | -0,05% | 0,0041 | 0,80% | -0,0028 | -0,56% | |
Новый румынский лей | RON | 0,61 | -0,0030 | -0,49% | -0,0022 | -0,37% | 0,0017 | 0,28% | -0,02 | -3,95% | |
Сербский динар | RSD | 14,03 | -0,06 | -0,42% | -0,06 | -0,44% | 0,04 | 0,30% | -0,84 | -5,96% | |
Российский рубль | RUB | 11,40 | 0,01 | 0,12% | 0,18 | 1,62% | 0,27 | 2,35% | -1,05 | -9,19% | |
Франк Руанды | RWF | 202,93 | -0,03 | -0,01% | 0,03 | 0,02% | 1,87 | 0,92% | 12,80 | 6,31% | |
Саудовский риял | SAR | 0,53 | 0,0010 | 0,19% | -0,0003 | -0,06% | 0,0043 | 0,82% | -0,0030 | -0,57% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 1,15 | 0,0021 | 0,18% | 0,0013 | 0,11% | 0,01 | 0,90% | -0,02 | -2,05% | |
Сейшельская рупия | SCR | 2,08 | 0,08 | 3,96% | 0,10 | 4,74% | 0,05 | 2,20% | 0,19 | 9,18% | |
Суданский фунт | SDG | 84,27 | 0,15 | 0,18% | -0,04 | -0,05% | 0,69 | 0,82% | -0,59 | -0,70% | |
Шведская крона | SEK | 1,32 | -0,01 | -0,75% | -0,01 | -0,96% | -0,02 | -1,55% | -0,13 | -9,97% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,18 | -0,0004 | -0,21% | -0,000043 | -0,02% | 0,0014 | 0,76% | -0,0031 | -1,75% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,10 | -0,0004 | -0,41% | -0,0001 | -0,11% | -0,0003 | -0,33% | -0,0032 | -3,09% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 2 942,83 | 5,33 | 0,18% | -1,57 | -0,05% | 24,12 | 0,82% | -15,62 | -0,53% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 80,20 | 0,12 | 0,15% | -0,06 | -0,08% | 0,66 | 0,82% | -0,38 | -0,47% | |
Суринамский доллар | SRD | 5,46 | 0,0009 | 0,02% | 0,04 | 0,65% | 0,30 | 5,52% | 1,37 | 25,18% | |
Южносуданский фунт | SSP | 18,28 | 0,03 | 0,18% | -0,01 | -0,05% | 0,15 | 0,82% | -0,10 | -0,53% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 3 127,00 | 5,67 | 0,18% | -1,66 | -0,05% | 25,63 | 0,82% | -16,60 | -0,53% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 2,94 | -0,0037 | -0,13% | -0,01 | -0,22% | -0,01 | -0,30% | -0,17 | -5,80% | |
Stellar | STR | 0,39 | -0,0005 | -0,12% | 0,0040 | 1,02% | 0,04 | 11,42% | -1,17 | -297,73% | |
Сальвадорский колон | SVC | 1,23 | 0,0025 | 0,20% | -0,0003 | -0,02% | 0,01 | 0,88% | -0,01 | -0,45% | |
Сирийский фунт | SYP | 1 824,68 | 3,31 | 0,18% | -0,97 | -0,05% | 14,96 | 0,82% | 1 470,21 | 80,57% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 2,49 | 0,0008 | 0,03% | 0,01 | 0,51% | 0,01 | 0,32% | -0,02 | -0,84% | |
Тайский бат | THB | 4,50 | -0,03 | -0,60% | -0,03 | -0,58% | -0,0040 | -0,09% | -0,25 | -5,50% | |
Таджикский сомони | TJS | 1,33 | -0,0008 | -0,06% | 0,0045 | 0,34% | 0,03 | 1,92% | -0,18 | -13,19% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,49 | 0,0009 | 0,18% | -0,0017 | -0,34% | 0,0026 | 0,54% | -0,0040 | -0,82% | |
Тунисский динар | TND | 0,41 | 0,0038 | 0,93% | 0,0050 | 1,22% | 0,01 | 1,39% | -0,02 | -4,93% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,34 | 0,0006 | 0,18% | -0,0002 | -0,05% | 0,0028 | 0,82% | 0,01 | 1,98% | |
Турецкая лира | TRY | 5,79 | 0,01 | 0,18% | 0,02 | 0,32% | 0,13 | 2,22% | 0,99 | 17,17% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,95 | 0,0026 | 0,27% | -0,0014 | -0,14% | 0,01 | 0,98% | -0,01 | -0,56% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 4,28 | -0,03 | -0,59% | -0,02 | -0,39% | 0,11 | 2,65% | -0,24 | -5,63% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 351,73 | 0,72 | 0,20% | -0,07 | -0,02% | 6,86 | 1,95% | -31,94 | -9,08% | |
Украинская гривна | UAH | 5,80 | 0,01 | 0,18% | -0,01 | -0,17% | 0,01 | 0,17% | 0,01 | 0,22% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 493,95 | 0,87 | 0,18% | -4,45 | -0,90% | -2,95 | -0,60% | -30,31 | -6,14% | |
Уругвайское песо | UYU | 5,64 | 0,02 | 0,40% | 0,02 | 0,33% | 0,05 | 0,87% | -0,06 | -1,02% | |
Узбекский сум | UZS | 1 745,46 | 11,41 | 0,65% | -6,19 | -0,35% | 2,19 | 0,13% | -38,49 | -2,20% | |
Суверенный боливар | VES | 21,27 | 0,04 | 0,18% | 0,65 | 3,03% | 3,35 | 15,76% | 16,10 | 75,70% | |
Вьетнамский донг | VND | 3 705,31 | 8,66 | 0,23% | 6,12 | 0,17% | 53,71 | 1,45% | 214,90 | 5,80% | |
Вануатский вату | VUV | 16,72 | 0,03 | 0,18% | -0,01 | -0,05% | 0,14 | 0,82% | -0,03 | -0,20% | |
Самоанская тала | WST | 0,39 | 0,0007 | 0,18% | -0,0002 | -0,05% | 0,0032 | 0,82% | -0,01 | -1,56% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 78,51 | -0,37 | -0,48% | -0,31 | -0,40% | 0,23 | 0,29% | -4,79 | -6,11% | |
Унция серебра | XAG | 0,0034 | -0,000026 | -0,77% | -0,0001 | -3,23% | -0,0002 | -7,26% | -0,0015 | -43,06% | |
Унция золота | XAU | 0,000039 | -0,000001 | -1,38% | -0,000002 | -4,37% | -0,000002 | -5,78% | -0,000017 | -43,69% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,38 | 0,0007 | 0,18% | -0,0002 | -0,05% | 0,0031 | 0,82% | -0,0020 | -0,53% | |
СДР | XDR | 0,10 | 0,0002 | 0,18% | 0,0001 | 0,09% | 0,0002 | 0,16% | -0,01 | -6,56% | |
Монеро | XMR | 0,0006 | 0,000001 | 0,18% | -0,00000034 | -0,05% | 0,000005 | 0,82% | -0,0005 | -76,87% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 78,51 | -0,37 | -0,48% | -0,31 | -0,40% | 0,23 | 0,29% | -4,79 | -6,11% | |
Унция палладия | XPD | 0,0001 | 0,000002 | 1,20% | -0,00000020 | -0,16% | 0,000006 | 4,74% | -0,000026 | -20,47% | |
Франк КФП | XPF | 14,28 | -0,07 | -0,48% | -0,06 | -0,40% | 0,04 | 0,29% | -0,87 | -6,11% | |
Унция платины | XPT | 0,0001 | -0,00000020 | -0,20% | -0,000001 | -1,24% | -0,000001 | -1,45% | -0,0001 | -50,14% | |
Ripple | XRP | 0,05 | 0,0001 | 0,29% | -0,0001 | -0,26% | 0,0034 | 6,82% | -0,21 | -419,99% | |
Йеменский риал | YER | 33,70 | 0,05 | 0,16% | -0,02 | -0,07% | 0,23 | 0,68% | -1,62 | -4,82% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 2,47 | -0,02 | -0,91% | -0,01 | -0,39% | -0,01 | -0,24% | -0,03 | -1,18% | |
Замбийская квача | ZMW | 3,35 | 0,02 | 0,53% | 0,04 | 1,20% | 0,15 | 4,40% | -0,36 | -10,75% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 45,19 | 0,08 | 0,18% | -0,02 | -0,05% | 0,37 | 0,82% | -0,24 | -0,53% | |
Доллар США | USD | 0,14 | 0,0003 | 0,18% | -0,0001 | -0,05% | 0,0012 | 0,82% | -0,0007 | -0,53% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |