Чилийская единица развития (CLF)
На странице представлена информация о чилийской единице развития: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | CLF |
Страна эмитент | Чили |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | CLF |
Кросс-курс чилийской единицы развития к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 CLF |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 148,82 | 0,64 | 0,43% | -0,20 | -0,13% | 1,02 | 0,68% | 41,31 | 27,76% | |
Афгани | AFN | 2 836,30 | 75,86 | 2,67% | 16,15 | 0,57% | 47,46 | 1,67% | 762,49 | 26,88% | |
Албанский лек | ALL | 3 379,25 | 19,62 | 0,58% | -23,20 | -0,69% | -2,82 | -0,08% | 746,47 | 22,09% | |
Армянский драм | AMD | 15 509,32 | 86,31 | 0,56% | -12,51 | -0,08% | 91,50 | 0,59% | 4 181,01 | 26,96% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 72,53 | 0,30 | 0,42% | -0,11 | -0,15% | 0,50 | 0,68% | 19,80 | 27,29% | |
Ангольская кванза | AOA | 37 155,59 | 222,28 | 0,60% | -54,28 | -0,15% | 321,85 | 0,87% | 10 209,58 | 27,48% | |
Аргентинское песо | ARS | 55 308,06 | 330,38 | 0,60% | 824,68 | 1,49% | 1 725,42 | 3,12% | 27 390,68 | 49,52% | |
Австралийский доллар | AUD | 61,81 | -0,11 | -0,18% | -0,25 | -0,40% | -0,07 | -0,11% | 18,37 | 29,73% | |
Арубанский флорин | AWG | 73,03 | 0,40 | 0,55% | -0,11 | -0,15% | 0,50 | 0,68% | 20,31 | 27,81% | |
Азербайджанский манат | AZN | 68,88 | 0,29 | 0,42% | -0,10 | -0,15% | 0,47 | 0,68% | 19,12 | 27,76% | |
Конвертируемая марка | BAM | 67,81 | 0,07 | 0,10% | -0,21 | -0,31% | 0,01 | 0,02% | 16,26 | 23,97% | |
Барбадосский доллар | BBD | 81,04 | 0,34 | 0,42% | -0,12 | -0,15% | 0,55 | 0,68% | 22,49 | 27,76% | |
Бангладешская така | BDT | 4 932,50 | 20,50 | 0,42% | -2,66 | -0,05% | 35,38 | 0,72% | 1 436,07 | 29,11% | |
Болгарский лев | BGN | 67,56 | -0,16 | -0,23% | -0,30 | -0,44% | 0,04 | 0,06% | 16,03 | 23,72% | |
Бахрейнский динар | BHD | 15,27 | 0,06 | 0,42% | -0,02 | -0,13% | 0,10 | 0,68% | 4,24 | 27,79% | |
Бурундийский франк | BIF | 119 570,50 | -842,79 | -0,70% | -73,22 | -0,06% | 126,12 | 0,11% | 35 141,05 | 29,39% | |
Бермудский доллар | BMD | 40,52 | 0,17 | 0,42% | -0,06 | -0,15% | 0,28 | 0,68% | 11,25 | 27,76% | |
Брунейский доллар | BND | 52,24 | 0,22 | 0,42% | 0,08 | 0,15% | 0,47 | 0,91% | 14,15 | 27,09% | |
Боливиано | BOB | 280,13 | 1,13 | 0,40% | -0,32 | -0,11% | 1,46 | 0,52% | 77,95 | 27,83% | |
Бразильский реал | BRL | 218,94 | -0,74 | -0,34% | -1,45 | -0,66% | -0,75 | -0,34% | 55,94 | 25,55% | |
Багамский доллар | BSD | 40,52 | 0,17 | 0,42% | -0,06 | -0,15% | 0,28 | 0,68% | 11,25 | 27,76% | |
Биткоин | BTC | 0,0004 | 0,000004 | 1,23% | -0,000008 | -2,22% | 0,000017 | 4,58% | -0,0002 | -42,53% | |
Нгултрум | BTN | 3 570,32 | 14,84 | 0,42% | -6,87 | -0,19% | 37,35 | 1,05% | 1 113,11 | 31,18% | |
BitShares | BTS | 5 363,87 | 22,29 | 0,42% | -7,84 | -0,15% | 36,69 | 0,68% | 1 488,91 | 27,76% | |
Ботсванская пула | BWP | 545,03 | -35,73 | -6,56% | -1,35 | -0,25% | 2,23 | 0,41% | 155,69 | 28,56% | |
Белорусский рубль | BYN | 136,90 | 0,57 | 0,42% | -1,20 | -0,87% | 4,45 | 3,25% | 41,14 | 30,05% | |
Белизский доллар | BZD | 81,53 | 0,35 | 0,43% | -0,09 | -0,12% | 0,70 | 0,86% | 22,55 | 27,66% | |
Канадский доллар | CAD | 56,10 | 0,33 | 0,59% | 0,30 | 0,54% | 0,80 | 1,43% | 16,58 | 29,55% | |
Конголезский франк | CDF | 116 085,90 | -1 321,79 | -1,14% | -169,58 | -0,15% | -650,34 | -0,56% | 33 033,97 | 28,46% | |
Швейцарский франк | CHF | 32,32 | -0,19 | -0,60% | -0,16 | -0,50% | -0,12 | -0,36% | 7,61 | 23,55% | |
Чилийская единица развития | CLF | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Чилийское песо | CLP | 39 229,34 | -0,78 | -0,0020% | 10,86 | 0,03% | -31,55 | -0,08% | 11 614,78 | 29,61% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 288,72 | 0,68 | 0,23% | -0,27 | -0,09% | -0,39 | -0,14% | 81,24 | 28,14% | |
Китайский юань | CNY | 289,37 | 1,20 | 0,42% | 0,02 | 0,01% | 0,31 | 0,11% | 81,77 | 28,26% | |
Колумбийское песо | COP | 160 982,58 | -731,25 | -0,45% | -2 198,91 | -1,37% | -2 901,81 | -1,80% | 38 808,08 | 24,11% | |
Костариканский колон | CRC | 20 540,60 | 136,89 | 0,67% | 47,24 | 0,23% | 166,03 | 0,81% | 5 369,08 | 26,14% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 40,52 | 0,17 | 0,42% | -0,06 | -0,15% | 0,28 | 0,68% | 11,25 | 27,76% | |
Кубинское песо | CUP | 1 043,35 | 4,34 | 0,42% | -1,52 | -0,15% | 7,14 | 0,68% | 289,62 | 27,76% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 3 835,09 | 15,07 | 0,39% | -4,59 | -0,12% | 12,48 | 0,33% | 923,05 | 24,07% | |
Чешская крона | CZK | 842,61 | -4,39 | -0,52% | -6,62 | -0,79% | -5,11 | -0,61% | 183,15 | 21,74% | |
DASH | DASH | 1,70 | -0,02 | -1,11% | -0,09 | -5,58% | -0,21 | -12,17% | 0,48 | 27,98% | |
Франк Джибути | DJF | 7 205,35 | 18,15 | 0,25% | -17,51 | -0,24% | 47,91 | 0,66% | 1 999,06 | 27,74% | |
Датская крона | DKK | 257,98 | -0,60 | -0,23% | -1,22 | -0,47% | 0,47 | 0,18% | 61,41 | 23,81% | |
Dogecoin | DOGE | 188,79 | 0,46 | 0,25% | -2,04 | -1,08% | -6,98 | -3,70% | -108,26 | -57,35% | |
Доминиканское песо | DOP | 2 569,29 | 24,97 | 0,97% | 12,88 | 0,50% | 118,05 | 4,59% | 816,83 | 31,79% | |
Алжирский динар | DZD | 5 261,90 | 20,65 | 0,39% | -2,77 | -0,05% | 17,20 | 0,33% | 1 383,38 | 26,29% | |
Египетский фунт | EGP | 1 968,30 | 9,21 | 0,47% | -2,66 | -0,13% | 18,93 | 0,96% | 550,41 | 27,96% | |
Эритрейская накфа | ERN | 607,78 | 2,53 | 0,42% | -0,89 | -0,15% | 4,16 | 0,68% | 168,71 | 27,76% | |
Эфиопский быр | ETB | 5 775,93 | 2,59 | 0,04% | 26,05 | 0,45% | 196,04 | 3,39% | 2 522,35 | 43,67% | |
Эфириум | ETH | 0,01 | 0,0002 | 1,69% | 0,0001 | 1,59% | -0,0015 | -15,66% | -0,0029 | -30,76% | |
Евро | EUR | 34,55 | -0,08 | -0,24% | -0,17 | -0,49% | 0,05 | 0,15% | 8,21 | 23,75% | |
Доллар Фиджи | FJD | 91,28 | 0,01 | 0,01% | -0,24 | -0,26% | 0,48 | 0,53% | 26,62 | 29,16% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 29,99 | -0,05 | -0,17% | -0,06 | -0,20% | -0,14 | -0,46% | 7,77 | 25,92% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 29,99 | -0,05 | -0,17% | -0,06 | -0,20% | -0,14 | -0,46% | 7,77 | 25,92% | |
Грузинский лари | GEL | 109,00 | 0,45 | 0,42% | -0,36 | -0,33% | 0,34 | 0,31% | 30,25 | 27,76% | |
Гернсийский фунт | GGP | 29,99 | -0,05 | -0,17% | -0,06 | -0,20% | -0,14 | -0,46% | 7,77 | 25,92% | |
Ганский седи | GHS | 425,45 | 1,77 | 0,42% | -27,81 | -6,54% | 0,89 | 0,21% | -33,00 | -7,76% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 29,99 | -0,05 | -0,17% | -0,06 | -0,20% | -0,14 | -0,46% | 7,77 | 25,92% | |
Гамбийский даласи | GMD | 2 927,47 | 22,25 | 0,76% | 46,45 | 1,59% | 9,97 | 0,34% | 907,74 | 31,01% | |
Гвинейский франк | GNF | 350 688,82 | 837,83 | 0,24% | -1 567,31 | -0,45% | 1 652,41 | 0,47% | 97 932,98 | 27,93% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 310,95 | 1,29 | 0,42% | -0,13 | -0,04% | 2,17 | 0,70% | 84,58 | 27,20% | |
Гайанский доллар | GYD | 8 481,49 | 37,79 | 0,45% | -5,92 | -0,07% | 62,34 | 0,74% | 2 359,89 | 27,82% | |
Гонконгский доллар | HKD | 315,92 | 1,16 | 0,37% | -0,50 | -0,16% | 0,06 | 0,02% | 87,78 | 27,79% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 1 059,56 | 2,14 | 0,20% | -12,10 | -1,14% | -0,26 | -0,02% | 333,22 | 31,45% | |
Хорватская куна | HRK | 260,32 | -0,65 | -0,25% | -1,31 | -0,50% | 0,35 | 0,13% | 61,79 | 23,74% | |
Гаитянский гурд | HTG | 5 298,46 | 19,34 | 0,36% | -13,74 | -0,26% | 17,92 | 0,34% | 1 445,08 | 27,27% | |
Венгерский форинт | HUF | 13 577,15 | -38,42 | -0,28% | -192,40 | -1,42% | -157,66 | -1,16% | 3 216,69 | 23,69% | |
Индонезийская рупия | IDR | 663 553,36 | -577,30 | -0,09% | -2 582,41 | -0,39% | 5 440,68 | 0,82% | 212 083,93 | 31,96% | |
Израильский шекель | ILS | 135,58 | -0,05 | -0,04% | -0,13 | -0,10% | -2,44 | -1,80% | 27,09 | 19,98% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 29,99 | -0,05 | -0,17% | -0,06 | -0,20% | -0,14 | -0,46% | 7,77 | 25,92% | |
Индийская рупия | INR | 3 571,66 | 13,04 | 0,36% | -5,99 | -0,17% | 39,96 | 1,12% | 1 113,31 | 31,17% | |
Иракский динар | IQD | 53 079,42 | 201,06 | 0,38% | -77,54 | -0,15% | 363,70 | 0,69% | 14 741,71 | 27,77% | |
Иранский риал | IRR | 1 704 213,94 | 6 477,59 | 0,38% | -2 590,96 | -0,15% | 9 042,91 | 0,53% | 471 740,21 | 27,68% | |
Исландская крона | ISK | 4 941,65 | -18,60 | -0,38% | -30,75 | -0,62% | 14,49 | 0,29% | 902,49 | 18,26% | |
Джерсийский фунт | JEP | 29,99 | -0,05 | -0,17% | -0,06 | -0,20% | -0,14 | -0,46% | 7,77 | 25,92% | |
Ямайский доллар | JMD | 6 486,73 | 24,80 | 0,38% | -7,35 | -0,11% | 55,92 | 0,86% | 1 892,56 | 29,18% | |
Иорданский динар | JOD | 28,73 | 0,12 | 0,42% | -0,04 | -0,15% | 0,20 | 0,68% | 7,98 | 27,79% | |
Японская йена | JPY | 5 967,50 | -23,75 | -0,40% | 0,33 | 0,01% | 43,02 | 0,72% | 1 769,57 | 29,65% | |
Кенийский шиллинг | KES | 5 247,16 | 27,13 | 0,52% | -7,67 | -0,15% | 38,01 | 0,72% | 1 475,55 | 28,12% | |
Киргизский сом | KGS | 3 543,35 | 14,73 | 0,42% | -2,79 | -0,08% | 24,24 | 0,68% | 1 077,82 | 30,42% | |
Камбоджийский риель | KHR | 162 175,85 | 325,01 | 0,20% | -378,93 | -0,23% | 900,43 | 0,56% | 42 788,31 | 26,38% | |
Франк Комор | KMF | 17 098,87 | 50,90 | 0,30% | -24,96 | -0,15% | 96,87 | 0,57% | 4 115,53 | 24,07% | |
Северокорейская вона | KPW | 36 466,77 | 151,56 | 0,42% | -53,27 | -0,15% | 249,47 | 0,68% | 10 122,48 | 27,76% | |
Южнокорейская вона | KRW | 56 207,42 | -2,89 | -0,01% | -153,97 | -0,27% | 457,36 | 0,81% | 17 188,65 | 30,58% | |
Кувейтский динар | KWD | 12,38 | 0,03 | 0,28% | -0,02 | -0,18% | 0,09 | 0,69% | 3,44 | 27,77% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 33,78 | 0,15 | 0,43% | -0,04 | -0,12% | 0,25 | 0,73% | 9,40 | 27,82% | |
Казахстанский тенге | KZT | 21 884,11 | 90,95 | 0,42% | 20,73 | 0,09% | 261,96 | 1,20% | 7 763,65 | 35,48% | |
Лаосский кип | LAK | 878 849,27 | 3 384,18 | 0,39% | -675,16 | -0,08% | 8 821,19 | 1,00% | 231 944,35 | 26,39% | |
Ливанский фунт | LBP | 3 628 444,08 | 14 206,11 | 0,39% | -5 939,88 | -0,16% | 24 168,16 | 0,67% | 1 007 090,88 | 27,76% | |
Линден Доллар | LD | 12 965,96 | 53,89 | 0,42% | -18,94 | -0,15% | 88,70 | 0,68% | 3 599,11 | 27,76% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 12 241,35 | 50,88 | 0,42% | -13,61 | -0,11% | 135,13 | 1,10% | 3 497,22 | 28,57% | |
Либерийский доллар | LRD | 8 140,19 | 47,39 | 0,58% | 3,03 | 0,04% | 55,70 | 0,68% | 2 420,44 | 29,73% | |
Лоти Лесото | LSL | 718,80 | 1,24 | 0,17% | 3,01 | 0,42% | 3,71 | 0,52% | 198,69 | 27,64% | |
Лайткоин | LTC | 0,36 | -0,0009 | -0,25% | -0,01 | -2,60% | 0,02 | 6,29% | -0,08 | -22,90% | |
Ливийский динар | LYD | 219,61 | 0,51 | 0,23% | -0,32 | -0,15% | 0,73 | 0,33% | 80,17 | 36,50% | |
Марокканский дирхам | MAD | 367,77 | 1,12 | 0,31% | 1,05 | 0,28% | 2,87 | 0,78% | 82,84 | 22,53% | |
Молдавский лей | MDL | 675,48 | -1,00 | -0,15% | 3,10 | 0,46% | -4,89 | -0,72% | 165,98 | 24,57% | |
Малагасийский ариари | MGA | 181 320,91 | 1 215,15 | 0,67% | 2 648,48 | 1,46% | 3 119,70 | 1,72% | 48 115,85 | 26,54% | |
Македонский денар | MKD | 2 133,81 | 2,54 | 0,12% | -6,65 | -0,31% | 0,72 | 0,03% | 508,60 | 23,84% | |
Мьянманский кьят | MMK | 85 048,62 | 353,47 | 0,42% | -124,24 | -0,15% | 581,82 | 0,68% | 23 637,15 | 27,79% | |
Монгольский тугрик | MNT | 145 569,12 | 605,00 | 0,42% | -212,65 | -0,15% | 995,85 | 0,68% | 46 104,79 | 31,67% | |
Патака Макао | MOP | 325,81 | 1,55 | 0,47% | -0,06 | -0,02% | 0,45 | 0,14% | 90,92 | 27,90% | |
Мавританская угия | MRU | 1 617,91 | 6,84 | 0,42% | -3,99 | -0,25% | 12,44 | 0,77% | 456,55 | 28,22% | |
Маврикийская рупия | MUR | 1 868,31 | 6,96 | 0,37% | 5,39 | 0,29% | 32,10 | 1,72% | 520,07 | 27,84% | |
Мальдивская руфия | MVR | 623,99 | 2,19 | 0,35% | -0,91 | -0,15% | 4,27 | 0,68% | 174,67 | 27,99% | |
Малавийская квача | MWK | 70 380,88 | 396,67 | 0,56% | 7,34 | 0,01% | 561,41 | 0,80% | 19 618,55 | 27,87% | |
Мексиканское песо | MXN | 757,66 | 1,69 | 0,22% | 0,65 | 0,09% | 9,09 | 1,20% | 175,54 | 23,17% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 171,14 | 0,71 | 0,41% | -0,30 | -0,18% | 0,92 | 0,54% | 44,18 | 25,81% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 2 591,17 | 11,78 | 0,45% | -1,76 | -0,07% | 17,32 | 0,67% | 721,45 | 27,84% | |
Доллар Намибии | NAD | 718,80 | 1,24 | 0,17% | 3,01 | 0,42% | 1,09 | 0,15% | 198,68 | 27,64% | |
Нигерийская найра | NGN | 61 966,37 | 504,08 | 0,81% | -471,95 | -0,76% | 388,54 | 0,63% | 14 985,72 | 24,18% | |
Золотая кордоба | NIO | 1 491,36 | 6,20 | 0,42% | -2,31 | -0,15% | 11,43 | 0,77% | 414,07 | 27,76% | |
Норвежская крона | NOK | 406,98 | -0,35 | -0,09% | -1,18 | -0,29% | -2,64 | -0,65% | 95,81 | 23,54% | |
Непальская рупия | NPR | 5 712,08 | 23,74 | 0,42% | -11,41 | -0,20% | 59,42 | 1,04% | 1 780,56 | 31,17% | |
Nextcoin | NXT | 14 953,81 | 62,15 | 0,42% | -21,84 | -0,15% | 102,30 | 0,68% | 4 150,89 | 27,76% | |
Новозеландский доллар | NZD | 68,76 | -0,25 | -0,36% | -0,12 | -0,18% | 0,93 | 1,35% | 21,72 | 31,58% | |
Оманский риал | OMR | 15,58 | 0,06 | 0,42% | -0,02 | -0,14% | 0,11 | 0,69% | 4,31 | 27,67% | |
Панамский бальбоа | PAB | 40,52 | 0,17 | 0,42% | -0,06 | -0,15% | 0,28 | 0,68% | 11,25 | 27,76% | |
Перуанский новый соль | PEN | 142,73 | 0,17 | 0,12% | -0,61 | -0,43% | -0,37 | -0,26% | 31,80 | 22,28% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 168,66 | -2,37 | -1,41% | 0,40 | 0,24% | 1,75 | 1,04% | 52,77 | 31,29% | |
Филиппинское песо | PHP | 2 295,26 | -9,51 | -0,41% | -21,21 | -0,92% | -7,53 | -0,33% | 655,08 | 28,54% | |
Пакистанская рупия | PKR | 11 502,51 | 47,81 | 0,42% | 69,70 | 0,61% | 98,84 | 0,86% | 3 348,45 | 29,11% | |
Польский злотый | PLN | 146,86 | -0,40 | -0,27% | -1,21 | -0,82% | -0,58 | -0,39% | 34,01 | 23,16% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 292 197,51 | 1 273,37 | 0,44% | -1 222,09 | -0,42% | -9 201,75 | -3,15% | 66 990,90 | 22,93% | |
Катарский риал | QAR | 147,52 | 0,49 | 0,33% | -0,21 | -0,14% | 0,98 | 0,66% | 40,92 | 27,74% | |
Новый румынский лей | RON | 175,38 | -0,45 | -0,26% | -0,81 | -0,46% | 0,25 | 0,14% | 44,38 | 25,30% | |
Сербский динар | RSD | 4 049,50 | -7,63 | -0,19% | -21,51 | -0,53% | 6,64 | 0,16% | 966,09 | 23,86% | |
Российский рубль | RUB | 3 292,17 | 11,68 | 0,35% | 50,37 | 1,53% | 72,88 | 2,21% | 709,10 | 21,54% | |
Франк Руанды | RWF | 58 589,95 | 129,02 | 0,22% | -45,01 | -0,08% | 460,69 | 0,79% | 19 141,89 | 32,67% | |
Саудовский риял | SAR | 152,04 | 0,64 | 0,42% | -0,23 | -0,15% | 1,03 | 0,68% | 42,16 | 27,73% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 333,22 | 1,38 | 0,42% | 0,06 | 0,02% | 2,55 | 0,77% | 88,86 | 26,67% | |
Сейшельская рупия | SCR | 601,33 | 25,19 | 4,19% | 28,00 | 4,66% | 12,40 | 2,06% | 208,88 | 34,74% | |
Суданский фунт | SDG | 24 331,44 | 101,12 | 0,42% | -35,54 | -0,15% | 166,45 | 0,68% | 6 724,67 | 27,64% | |
Шведская крона | SEK | 379,93 | -1,95 | -0,51% | -4,00 | -1,05% | -6,40 | -1,69% | 79,70 | 20,98% | |
Сингапурский доллар | SGD | 52,05 | 0,01 | 0,03% | -0,06 | -0,12% | 0,33 | 0,63% | 13,99 | 26,88% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 29,99 | -0,05 | -0,17% | -0,06 | -0,20% | -0,14 | -0,46% | 7,77 | 25,92% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 849 655,59 | 3 531,23 | 0,42% | -1 241,18 | -0,15% | 5 812,53 | 0,68% | 235 848,26 | 27,76% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 23 156,40 | 89,21 | 0,39% | -39,48 | -0,17% | 157,82 | 0,68% | 6 437,82 | 27,80% | |
Суринамский доллар | SRD | 1 575,26 | 3,94 | 0,25% | 8,74 | 0,55% | 84,88 | 5,39% | 728,29 | 46,23% | |
Южносуданский фунт | SSP | 5 277,96 | 21,94 | 0,42% | -7,71 | -0,15% | 36,11 | 0,68% | 1 465,06 | 27,76% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 902 828,20 | 3 752,22 | 0,42% | -1 318,85 | -0,15% | 6 176,29 | 0,68% | 250 607,96 | 27,76% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 849,50 | 0,93 | 0,11% | -2,65 | -0,31% | -3,70 | -0,44% | 203,62 | 23,97% | |
Stellar | STR | 113,54 | 0,13 | 0,11% | 1,06 | 0,93% | 12,83 | 11,30% | -210,96 | -185,81% | |
Сальвадорский колон | SVC | 354,71 | 1,54 | 0,43% | -0,41 | -0,12% | 2,63 | 0,74% | 98,68 | 27,82% | |
Сирийский фунт | SYP | 526 823,34 | 2 189,52 | 0,42% | -769,58 | -0,15% | 3 604,02 | 0,68% | 453 277,98 | 86,04% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 718,80 | 1,92 | 0,27% | 3,01 | 0,42% | 1,30 | 0,18% | 197,91 | 27,53% | |
Тайский бат | THB | 1 298,89 | -4,67 | -0,36% | -8,81 | -0,68% | -2,93 | -0,23% | 314,14 | 24,19% | |
Таджикский сомони | TJS | 383,09 | 0,66 | 0,17% | 0,96 | 0,25% | 6,83 | 1,78% | 71,48 | 18,66% | |
Новый туркменский манат | TMT | 141,82 | 0,59 | 0,42% | -0,61 | -0,43% | 0,57 | 0,40% | 39,07 | 27,55% | |
Тунисский динар | TND | 117,93 | 1,37 | 1,16% | 1,33 | 1,13% | 1,48 | 1,25% | 29,01 | 24,60% | |
Тонганская паанга | TOP | 97,56 | 0,41 | 0,42% | -0,14 | -0,15% | 0,67 | 0,68% | 28,84 | 29,56% | |
Турецкая лира | TRY | 1 671,55 | 6,96 | 0,42% | 3,80 | 0,23% | 34,94 | 2,09% | 676,62 | 40,48% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 275,13 | 1,39 | 0,51% | -0,65 | -0,24% | 2,33 | 0,85% | 76,31 | 27,74% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 1 234,87 | -4,41 | -0,36% | -5,96 | -0,48% | 31,08 | 2,52% | 297,54 | 24,09% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 101 552,05 | 444,50 | 0,44% | -115,39 | -0,11% | 1 843,67 | 1,82% | 21 950,22 | 21,61% | |
Украинская гривна | UAH | 1 674,73 | 6,96 | 0,42% | -4,43 | -0,26% | 0,63 | 0,04% | 473,96 | 28,30% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 142 612,66 | 584,82 | 0,41% | -1 417,76 | -0,99% | -1 049,30 | -0,74% | 33 842,11 | 23,73% | |
Уругвайское песо | UYU | 1 627,18 | 10,33 | 0,64% | 3,82 | 0,23% | 12,00 | 0,74% | 446,01 | 27,41% | |
Узбекский сум | UZS | 503 950,57 | 4 471,22 | 0,89% | -2 257,84 | -0,45% | -57,19 | -0,01% | 133 824,77 | 26,56% | |
Суверенный боливар | VES | 6 141,53 | 25,52 | 0,42% | 180,70 | 2,94% | 960,54 | 15,64% | 5 069,05 | 82,54% | |
Вьетнамский донг | VND | 1 069 799,95 | 5 007,84 | 0,47% | 777,07 | 0,07% | 14 065,55 | 1,31% | 345 624,67 | 32,31% | |
Вануатский вату | VUV | 4 826,45 | 20,06 | 0,42% | -7,05 | -0,15% | 33,02 | 0,68% | 1 351,28 | 28,00% | |
Самоанская тала | WST | 112,30 | 0,47 | 0,42% | -0,16 | -0,15% | 0,77 | 0,68% | 30,34 | 27,02% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 22 666,33 | -54,69 | -0,24% | -111,74 | -0,49% | 34,96 | 0,15% | 5 383,64 | 23,75% | |
Унция серебра | XAG | 0,99 | -0,01 | -0,54% | -0,03 | -3,32% | -0,07 | -7,40% | -0,03 | -2,80% | |
Унция золота | XAU | 0,01 | -0,0001 | -1,14% | -0,0005 | -4,46% | -0,0007 | -5,93% | -0,0004 | -3,26% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 109,50 | 0,46 | 0,42% | -0,16 | -0,15% | 0,75 | 0,68% | 30,40 | 27,76% | |
СДР | XDR | 28,37 | 0,12 | 0,42% | -0,0011 | -0,0039% | 0,01 | 0,02% | 6,65 | 23,42% | |
Монеро | XMR | 0,18 | 0,0008 | 0,42% | -0,0003 | -0,15% | 0,0013 | 0,68% | -0,05 | -27,10% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 22 666,33 | -54,69 | -0,24% | -111,74 | -0,49% | 34,96 | 0,15% | 5 383,64 | 23,75% | |
Унция палладия | XPD | 0,04 | 0,0005 | 1,44% | -0,0001 | -0,25% | 0,0017 | 4,61% | 0,0049 | 13,43% | |
Франк КФП | XPF | 4 123,46 | -9,95 | -0,24% | -20,33 | -0,49% | 6,36 | 0,15% | 979,39 | 23,75% | |
Унция платины | XPT | 0,03 | 0,000011 | 0,04% | -0,0004 | -1,33% | -0,0005 | -1,59% | -0,0023 | -7,89% | |
Ripple | XRP | 14,38 | 0,08 | 0,52% | -0,05 | -0,35% | 0,96 | 6,70% | -39,36 | -273,67% | |
Йеменский риал | YER | 9 728,53 | 38,41 | 0,39% | -16,24 | -0,17% | 52,47 | 0,54% | 2 400,43 | 24,67% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 712,87 | -4,79 | -0,67% | -3,45 | -0,48% | -2,66 | -0,37% | 194,55 | 27,29% | |
Замбийская квача | ZMW | 967,88 | 7,44 | 0,77% | 10,69 | 1,10% | 41,31 | 4,27% | 197,62 | 20,42% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 13 047,00 | 54,22 | 0,42% | -19,06 | -0,15% | 89,26 | 0,68% | 3 621,60 | 27,76% | |
Доллар США | USD | 40,52 | 0,17 | 0,42% | -0,06 | -0,15% | 0,28 | 0,68% | 11,25 | 27,76% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |