Конголезский франк (CDF)
На странице представлена информация о конголезском франке: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | CDF |
Страна эмитент | Демократическая Республика Конго |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | CDF |
Кросс-курс конголезского франка к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 CDF |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,0017 | 0,0001 | 2,98% | 0,0002 | 9,60% | 0,0004 | 24,81% | 0,0004 | 24,54% | |
Афгани | AFN | 0,03 | 0,0012 | 3,80% | 0,0032 | 10,29% | 0,01 | 23,88% | 0,01 | 25,72% | |
Албанский лек | ALL | 0,04 | 0,0012 | 3,16% | 0,0035 | 8,97% | 0,01 | 25,32% | 0,01 | 17,39% | |
Армянский драм | AMD | 0,18 | 0,0045 | 2,51% | 0,02 | 9,56% | 0,04 | 24,75% | 0,04 | 23,67% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,0008 | 0,000025 | 2,97% | 0,0001 | 9,59% | 0,0002 | 24,81% | 0,0002 | 24,02% | |
Ангольская кванза | AOA | 0,43 | 0,01 | 2,90% | 0,04 | 9,86% | 0,11 | 25,03% | 0,11 | 24,72% | |
Аргентинское песо | ARS | 0,68 | 0,04 | 6,15% | 0,11 | 16,35% | 0,16 | 23,84% | 0,33 | 49,33% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,0007 | 0,000020 | 2,82% | 0,0001 | 9,61% | 0,0002 | 25,69% | 0,0002 | 26,72% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,0008 | 0,000024 | 2,84% | 0,0001 | 9,59% | 0,0002 | 24,75% | 0,0002 | 24,54% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,0008 | 0,000024 | 2,97% | 0,0001 | 9,59% | 0,0002 | 24,81% | 0,0002 | 24,54% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,0008 | 0,000023 | 2,99% | 0,0001 | 8,99% | 0,0002 | 25,41% | 0,0001 | 18,91% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,0009 | 0,000028 | 2,97% | 0,0001 | 9,59% | 0,0002 | 24,81% | 0,0002 | 24,54% | |
Бангладешская така | BDT | 0,06 | 0,0016 | 2,77% | 0,01 | 9,65% | 0,01 | 24,84% | 0,01 | 26,02% | |
Болгарский лев | BGN | 0,0008 | 0,000024 | 3,06% | 0,0001 | 9,03% | 0,0002 | 25,46% | 0,0001 | 19,16% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,0002 | 0,000005 | 2,72% | 0,000017 | 9,57% | 0,000043 | 24,77% | 0,000043 | 24,53% | |
Бурундийский франк | BIF | 1,37 | 0,04 | 2,84% | 0,13 | 9,63% | 0,33 | 23,83% | 0,36 | 26,02% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,0005 | 0,000014 | 2,97% | 0,000045 | 9,59% | 0,0001 | 24,81% | 0,0001 | 24,54% | |
Брунейский доллар | BND | 0,0006 | 0,000017 | 2,77% | 0,0001 | 9,37% | 0,0002 | 25,39% | 0,0001 | 23,57% | |
Боливиано | BOB | 0,0032 | 0,0001 | 2,67% | 0,0003 | 9,21% | 0,0008 | 24,71% | 0,0008 | 24,53% | |
Бразильский реал | BRL | 0,0025 | 0,0001 | 2,39% | 0,0002 | 8,06% | 0,0006 | 25,50% | 0,0005 | 20,06% | |
Багамский доллар | BSD | 0,0005 | 0,000014 | 2,97% | 0,000045 | 9,59% | 0,0001 | 24,81% | 0,0001 | 24,54% | |
Биткоин | BTC | 0,0000000042 | 0,0000000001 | 1,53% | 0,0000000006 | 13,34% | 0,0000000012 | 28,07% | -0,0000000009 | -20,97% | |
Нгултрум | BTN | 0,04 | 0,0011 | 2,57% | 0,0036 | 8,82% | 0,01 | 24,60% | 0,01 | 27,84% | |
BitShares | BTS | 0,06 | 0,0018 | 2,97% | 0,01 | 9,59% | 0,02 | 24,81% | 0,02 | 24,54% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,01 | 0,0006 | 8,45% | 0,0010 | 15,01% | 0,0020 | 29,66% | 0,0019 | 29,36% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,0016 | 0,000044 | 2,78% | 0,0002 | 9,75% | 0,0004 | 25,24% | 0,0004 | 27,58% | |
Белизский доллар | BZD | 0,0009 | 0,000026 | 2,74% | 0,0001 | 9,59% | 0,0002 | 24,76% | 0,0002 | 24,41% | |
Канадский доллар | CAD | 0,0007 | 0,000020 | 3,12% | 0,0001 | 9,57% | 0,0002 | 26,16% | 0,0002 | 25,78% | |
Конголезский франк | CDF | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,0004 | 0,000010 | 2,79% | 0,000030 | 8,25% | 0,0001 | 24,54% | 0,0001 | 17,63% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,000011 | 0,00000022 | 1,95% | 0,000001 | 9,03% | 0,000003 | 24,49% | -0,000001 | -6,44% | |
Чилийское песо | CLP | 0,44 | 0,01 | 2,49% | 0,04 | 8,73% | 0,11 | 24,60% | 0,11 | 24,46% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,0033 | 0,0001 | 2,94% | 0,0003 | 9,41% | 0,0008 | 24,87% | 0,0008 | 24,60% | |
Китайский юань | CNY | 0,0033 | 0,0001 | 2,88% | 0,0003 | 9,44% | 0,0008 | 24,85% | 0,0008 | 24,73% | |
Колумбийское песо | COP | 1,79 | 0,04 | 2,43% | 0,13 | 7,34% | 0,42 | 23,51% | 0,30 | 16,55% | |
Костариканский колон | CRC | 0,23 | 0,01 | 2,81% | 0,02 | 9,43% | 0,06 | 24,44% | 0,05 | 22,83% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,0005 | 0,000014 | 2,97% | 0,000045 | 9,59% | 0,0001 | 24,81% | 0,0001 | 24,54% | |
Кубинское песо | CUP | 0,01 | 0,0004 | 2,97% | 0,0012 | 9,59% | 0,0030 | 24,81% | 0,0029 | 24,54% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 0,04 | 0,0013 | 3,06% | 0,0040 | 9,11% | 0,01 | 25,50% | 0,01 | 18,86% | |
Чешская крона | CZK | 0,01 | 0,0003 | 3,01% | 0,0009 | 8,88% | 0,0025 | 25,46% | 0,0016 | 15,97% | |
DASH | DASH | 0,000010 | -0,00000026 | -2,73% | 0,000001 | 13,87% | -0,000005 | -54,76% | -0,000005 | -47,90% | |
Франк Джибути | DJF | 0,08 | 0,0024 | 2,86% | 0,01 | 9,77% | 0,02 | 24,96% | 0,02 | 25,04% | |
Датская крона | DKK | 0,0030 | 0,0001 | 3,08% | 0,0003 | 9,02% | 0,0008 | 25,50% | 0,0006 | 19,26% | |
Dogecoin | DOGE | 0,0023 | 0,000030 | 1,28% | 0,0004 | 15,91% | 0,0010 | 43,84% | -0,0001 | -6,37% | |
Доминиканское песо | DOP | 0,03 | 0,0009 | 2,94% | 0,0030 | 10,28% | 0,01 | 26,45% | 0,01 | 28,06% | |
Алжирский динар | DZD | 0,06 | 0,0021 | 3,52% | 0,01 | 9,34% | 0,02 | 25,14% | 0,01 | 22,58% | |
Египетский фунт | EGP | 0,02 | 0,0007 | 2,96% | 0,0020 | 9,21% | 0,01 | 23,75% | 0,01 | 22,76% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,01 | 0,0002 | 2,97% | 0,0007 | 9,59% | 0,0017 | 24,81% | 0,0017 | 24,54% | |
Эфиопский быр | ETB | 0,07 | 0,0022 | 3,22% | 0,01 | 11,08% | 0,02 | 27,69% | 0,03 | 40,11% | |
Эфириум | ETH | 0,00000012 | 0,0000000044 | 3,80% | 0,00000002 | 15,65% | 0,00000004 | 33,28% | -0,00000001 | -9,76% | |
Евро | EUR | 0,0004 | 0,000012 | 3,08% | 0,000036 | 9,01% | 0,0001 | 25,48% | 0,0001 | 19,16% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,0011 | 0,000042 | 3,91% | 0,0001 | 10,47% | 0,0003 | 26,25% | 0,0003 | 26,75% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,0003 | 0,000011 | 3,15% | 0,000032 | 9,10% | 0,0001 | 25,20% | 0,0001 | 22,51% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,0003 | 0,000011 | 3,15% | 0,000032 | 9,10% | 0,0001 | 25,20% | 0,0001 | 22,51% | |
Грузинский лари | GEL | 0,0013 | 0,000044 | 3,51% | 0,0001 | 9,76% | 0,0003 | 24,78% | 0,0003 | 24,40% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,0003 | 0,000011 | 3,15% | 0,000032 | 9,10% | 0,0001 | 25,20% | 0,0001 | 22,51% | |
Ганский седи | GHS | 0,01 | -0,0003 | -6,82% | -0,000026 | -0,52% | 0,0007 | 14,09% | -0,0006 | -12,79% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,0003 | 0,000011 | 3,15% | 0,000032 | 9,10% | 0,0001 | 25,20% | 0,0001 | 22,51% | |
Гамбийский даласи | GMD | 0,03 | 0,0010 | 2,97% | 0,0032 | 9,59% | 0,01 | 23,03% | 0,01 | 26,64% | |
Гвинейский франк | GNF | 4,04 | 0,11 | 2,81% | 0,39 | 9,61% | 1,00 | 24,80% | 1,01 | 25,02% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,0036 | 0,0001 | 2,68% | 0,0003 | 9,53% | 0,0009 | 24,71% | 0,0008 | 23,83% | |
Гайанский доллар | GYD | 0,10 | 0,0026 | 2,70% | 0,01 | 9,54% | 0,02 | 24,72% | 0,02 | 24,54% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,0036 | 0,0001 | 2,98% | 0,0003 | 9,47% | 0,0009 | 24,74% | 0,0009 | 24,52% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,01 | 0,0003 | 2,61% | 0,0011 | 9,37% | 0,0030 | 24,80% | 0,0034 | 27,75% | |
Хорватская куна | HRK | 0,0030 | 0,0001 | 3,08% | 0,0003 | 9,01% | 0,0008 | 25,46% | 0,0006 | 19,16% | |
Гаитянский гурд | HTG | 0,06 | 0,0016 | 2,64% | 0,01 | 9,71% | 0,02 | 24,86% | 0,01 | 24,25% | |
Венгерский форинт | HUF | 0,16 | 0,0047 | 3,02% | 0,01 | 8,38% | 0,04 | 25,22% | 0,03 | 16,82% | |
Индонезийская рупия | IDR | 7,71 | 0,22 | 2,82% | 0,74 | 9,56% | 1,88 | 24,38% | 2,27 | 29,44% | |
Израильский шекель | ILS | 0,0015 | 0,000033 | 2,19% | 0,0001 | 9,44% | 0,0004 | 23,59% | 0,0002 | 14,58% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,0003 | 0,000011 | 3,15% | 0,000032 | 9,10% | 0,0001 | 25,20% | 0,0001 | 22,51% | |
Индийская рупия | INR | 0,04 | 0,0012 | 2,84% | 0,0036 | 8,79% | 0,01 | 24,62% | 0,01 | 27,81% | |
Иракский динар | IQD | 0,61 | 0,02 | 2,80% | 0,06 | 9,59% | 0,15 | 24,75% | 0,15 | 24,59% | |
Иранский риал | IRR | 19,59 | 0,59 | 3,00% | 1,89 | 9,62% | 4,86 | 24,83% | 4,80 | 24,52% | |
Исландская крона | ISK | 0,06 | 0,0016 | 2,88% | 0,01 | 9,01% | 0,01 | 24,73% | 0,01 | 14,76% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,0003 | 0,000011 | 3,15% | 0,000032 | 9,10% | 0,0001 | 25,20% | 0,0001 | 22,51% | |
Ямайский доллар | JMD | 0,08 | 0,0022 | 2,93% | 0,01 | 9,76% | 0,02 | 25,14% | 0,02 | 25,59% | |
Иорданский динар | JOD | 0,0003 | 0,000010 | 2,97% | 0,000032 | 9,59% | 0,0001 | 24,81% | 0,0001 | 24,56% | |
Японская йена | JPY | 0,07 | 0,0020 | 2,91% | 0,01 | 8,63% | 0,02 | 26,21% | 0,02 | 25,10% | |
Кенийский шиллинг | KES | 0,06 | 0,0016 | 2,70% | 0,01 | 9,56% | 0,01 | 24,73% | 0,01 | 24,65% | |
Киргизский сом | KGS | 0,04 | 0,0012 | 2,97% | 0,0039 | 9,59% | 0,01 | 24,81% | 0,01 | 26,23% | |
Камбоджийский риель | KHR | 1,88 | 0,05 | 2,87% | 0,18 | 9,76% | 0,47 | 24,92% | 0,45 | 23,95% | |
Франк Комор | KMF | 0,20 | 0,01 | 2,97% | 0,02 | 9,06% | 0,05 | 25,61% | 0,04 | 19,07% | |
Северокорейская вона | KPW | 0,42 | 0,01 | 2,97% | 0,04 | 9,59% | 0,10 | 24,81% | 0,10 | 24,54% | |
Южнокорейская вона | KRW | 0,66 | 0,02 | 2,91% | 0,06 | 9,19% | 0,17 | 26,05% | 0,18 | 27,24% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,0001 | 0,000004 | 2,87% | 0,000013 | 9,34% | 0,000036 | 24,97% | 0,000035 | 24,43% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,0004 | 0,000011 | 2,73% | 0,000037 | 9,59% | 0,0001 | 24,76% | 0,0001 | 24,57% | |
Казахстанский тенге | KZT | 0,25 | 0,01 | 2,77% | 0,02 | 9,73% | 0,06 | 24,31% | 0,08 | 32,29% | |
Лаосский кип | LAK | 10,11 | 0,28 | 2,81% | 0,97 | 9,57% | 2,52 | 24,93% | 2,40 | 23,76% | |
Ливанский фунт | LBP | 41,70 | 1,15 | 2,75% | 3,98 | 9,54% | 10,31 | 24,73% | 10,22 | 24,51% | |
Линден Доллар | LD | 0,15 | 0,0044 | 2,97% | 0,01 | 9,59% | 0,04 | 24,81% | 0,04 | 24,54% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 0,14 | 0,0039 | 2,75% | 0,01 | 9,65% | 0,04 | 24,86% | 0,04 | 27,07% | |
Либерийский доллар | LRD | 0,09 | 0,0024 | 2,85% | 0,01 | 9,59% | 0,02 | 26,88% | 0,02 | 20,77% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,01 | 0,0002 | 2,30% | 0,0008 | 9,66% | 0,0020 | 24,67% | 0,0019 | 23,41% | |
Лайткоин | LTC | 0,000005 | 0,00000010 | 2,13% | 0,000001 | 14,33% | 0,000002 | 37,49% | 0,00000017 | 3,47% | |
Ливийский динар | LYD | 0,0025 | 0,0001 | 2,79% | 0,0002 | 9,45% | 0,0006 | 25,30% | 0,0008 | 33,10% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,0043 | 0,0001 | 3,19% | 0,0004 | 9,86% | 0,0011 | 26,13% | 0,0008 | 18,46% | |
Молдавский лей | MDL | 0,01 | 0,0003 | 3,72% | 0,0008 | 10,56% | 0,0021 | 26,44% | 0,0017 | 21,24% | |
Малагасийский ариари | MGA | 2,08 | 0,06 | 2,81% | 0,19 | 9,18% | 0,53 | 25,51% | 0,46 | 22,34% | |
Македонский денар | MKD | 0,02 | 0,0008 | 3,06% | 0,0022 | 9,03% | 0,01 | 25,57% | 0,0048 | 19,34% | |
Мьянманский кьят | MMK | 0,98 | 0,03 | 2,97% | 0,09 | 9,59% | 0,24 | 24,78% | 0,24 | 24,57% | |
Монгольский тугрик | MNT | 1,67 | 0,05 | 2,97% | 0,16 | 9,59% | 0,42 | 24,79% | 0,48 | 28,71% | |
Патака Макао | MOP | 0,0037 | 0,0001 | 2,78% | 0,0004 | 9,51% | 0,0009 | 24,70% | 0,0009 | 24,59% | |
Мавританская угия | MRU | 0,02 | 0,0005 | 2,72% | 0,0018 | 9,60% | 0,0046 | 24,66% | 0,0046 | 24,92% | |
Маврикийская рупия | MUR | 0,02 | 0,0006 | 2,97% | 0,0019 | 9,05% | 0,01 | 24,27% | 0,0047 | 22,18% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,01 | 0,0002 | 2,97% | 0,0007 | 9,54% | 0,0018 | 24,81% | 0,0017 | 24,30% | |
Малавийская квача | MWK | 0,81 | 0,02 | 2,77% | 0,08 | 9,59% | 0,20 | 24,83% | 0,20 | 24,50% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,01 | 0,0003 | 3,10% | 0,0008 | 9,28% | 0,0021 | 24,80% | 0,0016 | 18,55% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,0020 | 0,0001 | 2,97% | 0,0002 | 9,57% | 0,0005 | 25,14% | 0,0005 | 23,14% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 0,03 | 0,0009 | 2,96% | 0,0029 | 9,59% | 0,01 | 24,81% | 0,01 | 24,54% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,01 | 0,0002 | 2,30% | 0,0008 | 9,66% | 0,0020 | 24,67% | 0,0019 | 23,02% | |
Нигерийская найра | NGN | 0,68 | 0,02 | 2,70% | 0,07 | 9,99% | 0,16 | 23,23% | 0,11 | 15,91% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,02 | 0,0005 | 2,91% | 0,0016 | 9,59% | 0,0042 | 24,77% | 0,0042 | 24,64% | |
Норвежская крона | NOK | 0,0047 | 0,0001 | 2,85% | 0,0004 | 9,30% | 0,0012 | 25,64% | 0,0008 | 18,03% | |
Непальская рупия | NPR | 0,07 | 0,0016 | 2,51% | 0,01 | 8,77% | 0,02 | 24,63% | 0,02 | 27,80% | |
Nextcoin | NXT | 0,17 | 0,01 | 2,97% | 0,02 | 9,59% | 0,04 | 24,81% | 0,04 | 24,54% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,0008 | 0,000023 | 2,78% | 0,0001 | 9,28% | 0,0002 | 26,22% | 0,0002 | 28,62% | |
Оманский риал | OMR | 0,0002 | 0,000006 | 3,09% | 0,000017 | 9,60% | 0,000044 | 24,81% | 0,000044 | 24,45% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,0005 | 0,000014 | 2,97% | 0,000045 | 9,59% | 0,0001 | 24,81% | 0,0001 | 24,54% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,0016 | 0,000039 | 2,49% | 0,0001 | 7,97% | 0,0004 | 22,34% | 0,0002 | 15,80% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,0020 | 0,0001 | 3,08% | 0,0002 | 10,99% | 0,0005 | 26,29% | 0,0006 | 30,26% | |
Филиппинское песо | PHP | 0,03 | 0,0008 | 3,04% | 0,0026 | 9,56% | 0,01 | 26,36% | 0,01 | 25,36% | |
Пакистанская рупия | PKR | 0,13 | 0,0038 | 2,88% | 0,01 | 9,53% | 0,03 | 24,61% | 0,03 | 26,00% | |
Польский злотый | PLN | 0,0017 | 0,000048 | 2,85% | 0,0001 | 8,50% | 0,0004 | 24,99% | 0,0003 | 17,86% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 3,30 | 0,08 | 2,55% | 0,33 | 10,06% | 0,81 | 24,43% | 0,52 | 15,71% | |
Катарский риал | QAR | 0,0017 | 0,000048 | 2,84% | 0,0002 | 9,18% | 0,0004 | 24,84% | 0,0004 | 24,58% | |
Новый румынский лей | RON | 0,0020 | 0,0001 | 3,08% | 0,0002 | 9,02% | 0,0005 | 25,64% | 0,0004 | 20,93% | |
Сербский динар | RSD | 0,05 | 0,0014 | 3,06% | 0,0042 | 9,05% | 0,01 | 25,49% | 0,01 | 19,28% | |
Российский рубль | RUB | 0,04 | 0,0009 | 2,29% | 0,0035 | 9,26% | 0,01 | 22,33% | 0,0040 | 10,52% | |
Франк Руанды | RWF | 0,68 | 0,02 | 2,74% | 0,06 | 9,49% | 0,17 | 24,85% | 0,20 | 29,74% | |
Саудовский риял | SAR | 0,0017 | 0,0001 | 3,04% | 0,0002 | 9,60% | 0,0004 | 24,81% | 0,0004 | 24,43% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,0038 | 0,0001 | 2,89% | 0,0004 | 9,60% | 0,0010 | 25,02% | 0,0009 | 23,60% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,01 | 0,0005 | 6,73% | 0,0007 | 10,92% | 0,0017 | 25,45% | 0,0018 | 26,46% | |
Суданский фунт | SDG | 0,28 | 0,01 | 2,97% | 0,03 | 9,59% | 0,07 | 24,81% | 0,07 | 24,54% | |
Шведская крона | SEK | 0,0044 | 0,0001 | 2,99% | 0,0004 | 8,76% | 0,0011 | 24,87% | 0,0007 | 15,68% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,0006 | 0,000017 | 2,84% | 0,0001 | 9,25% | 0,0002 | 25,42% | 0,0001 | 23,58% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,0003 | 0,000011 | 3,15% | 0,000032 | 9,10% | 0,0001 | 25,20% | 0,0001 | 22,51% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 9,76 | 0,29 | 2,97% | 0,94 | 9,59% | 2,42 | 24,81% | 2,40 | 24,54% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 0,27 | 0,01 | 2,74% | 0,03 | 9,54% | 0,07 | 24,79% | 0,07 | 24,61% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,02 | 0,0006 | 3,16% | 0,0021 | 11,18% | 0,01 | 27,46% | 0,01 | 37,16% | |
Южносуданский фунт | SSP | 0,06 | 0,0018 | 2,97% | 0,01 | 9,59% | 0,02 | 24,81% | 0,01 | 24,54% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 10,38 | 0,31 | 2,97% | 1,00 | 9,59% | 2,57 | 24,81% | 2,55 | 24,54% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,01 | 0,0004 | 3,59% | 0,0010 | 10,06% | 0,0026 | 26,28% | 0,0019 | 19,31% | |
Stellar | STR | 0,0014 | 0,000010 | 0,72% | 0,0002 | 16,07% | 0,0005 | 36,68% | -0,0022 | -154,61% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,0041 | 0,0001 | 2,74% | 0,0004 | 9,59% | 0,0010 | 24,76% | 0,0010 | 24,58% | |
Сирийский фунт | SYP | 6,05 | 0,18 | 2,97% | 0,58 | 9,59% | 1,50 | 24,81% | 5,17 | 85,42% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,01 | 0,0002 | 2,14% | 0,0008 | 9,70% | 0,0020 | 24,72% | 0,0019 | 23,40% | |
Тайский бат | THB | 0,02 | 0,0003 | 2,25% | 0,0014 | 9,55% | 0,0040 | 26,46% | 0,0035 | 23,28% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,0043 | 0,0001 | 2,47% | 0,0004 | 9,74% | 0,0010 | 23,45% | 0,0005 | 12,57% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,0016 | 0,0001 | 3,25% | 0,0002 | 9,85% | 0,0004 | 25,02% | 0,0004 | 24,54% | |
Тунисский динар | TND | 0,0014 | 0,000042 | 3,05% | 0,0001 | 9,15% | 0,0003 | 25,18% | 0,0003 | 20,14% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,0011 | 0,000033 | 2,97% | 0,0001 | 9,59% | 0,0003 | 24,81% | 0,0003 | 25,82% | |
Турецкая лира | TRY | 0,02 | 0,0006 | 3,01% | 0,0019 | 9,89% | 0,01 | 25,84% | 0,01 | 38,42% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,0032 | 0,0001 | 2,72% | 0,0003 | 9,50% | 0,0008 | 24,91% | 0,0008 | 24,54% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,01 | 0,0004 | 2,88% | 0,0013 | 9,29% | 0,0037 | 25,73% | 0,0030 | 20,97% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 1,15 | 0,03 | 2,71% | 0,11 | 9,73% | 0,28 | 24,35% | 0,19 | 16,57% | |
Украинская гривна | UAH | 0,02 | 0,0005 | 2,72% | 0,0019 | 9,81% | 0,0050 | 25,58% | 0,0050 | 25,48% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 1,62 | 0,03 | 2,12% | 0,17 | 10,72% | 0,39 | 24,13% | 0,33 | 20,35% | |
Уругвайское песо | UYU | 0,02 | 0,0005 | 2,50% | 0,0017 | 8,92% | 0,0046 | 24,78% | 0,0039 | 21,21% | |
Узбекский сум | UZS | 5,64 | 0,13 | 2,32% | 0,53 | 9,33% | 1,32 | 23,47% | 1,13 | 20,08% | |
Суверенный боливар | VES | 0,10 | 0,0047 | 4,96% | 0,01 | 15,03% | 0,04 | 40,17% | 0,08 | 85,63% | |
Вьетнамский донг | VND | 12,27 | 0,36 | 2,97% | 1,18 | 9,58% | 3,03 | 24,69% | 3,42 | 27,91% | |
Вануатский вату | VUV | 0,06 | 0,0017 | 2,97% | 0,01 | 9,59% | 0,01 | 26,23% | 0,02 | 26,63% | |
Самоанская тала | WST | 0,0013 | 0,000039 | 2,97% | 0,0001 | 9,59% | 0,0003 | 25,26% | 0,0003 | 24,57% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 0,26 | 0,01 | 3,08% | 0,02 | 9,01% | 0,07 | 25,48% | 0,05 | 19,16% | |
Унция серебра | XAG | 0,000009 | 0,00000014 | 1,61% | 0,000001 | 9,12% | 0,000001 | 8,17% | -0,000002 | -17,49% | |
Унция золота | XAU | 0,00000011 | 0,0000000005 | 0,43% | 0,0000000043 | 4,05% | 0,00000001 | 10,90% | -0,00000002 | -21,10% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,0013 | 0,000037 | 2,97% | 0,0001 | 9,59% | 0,0003 | 24,81% | 0,0003 | 24,54% | |
СДР | XDR | 0,0003 | 0,000010 | 3,04% | 0,000029 | 9,04% | 0,0001 | 25,57% | 0,0001 | 19,49% | |
Монеро | XMR | 0,000002 | 0,00000006 | 2,97% | 0,00000020 | 9,59% | 0,000001 | 24,81% | -0,000001 | -32,75% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 0,26 | 0,01 | 3,08% | 0,02 | 9,01% | 0,07 | 25,48% | 0,05 | 19,16% | |
Унция палладия | XPD | 0,00000031 | 0,00000001 | 3,11% | 0,00000004 | 11,54% | 0,00000001 | 1,87% | -0,00000002 | -4,97% | |
Франк КФП | XPF | 0,05 | 0,0015 | 3,08% | 0,0043 | 9,01% | 0,01 | 25,48% | 0,01 | 19,16% | |
Унция платины | XPT | 0,00000029 | 0,00000001 | 2,45% | 0,00000003 | 11,97% | 0,00000004 | 13,71% | -0,00000006 | -20,41% | |
Ripple | XRP | 0,0002 | -0,000002 | -0,83% | 0,000025 | 13,45% | 0,0001 | 37,03% | -0,0005 | -244,78% | |
Йеменский риал | YER | 0,11 | 0,0033 | 2,96% | 0,01 | 9,57% | 0,03 | 24,63% | 0,02 | 20,92% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,01 | 0,0002 | 2,21% | 0,0007 | 9,22% | 0,0020 | 24,37% | 0,0018 | 22,97% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,01 | 0,0003 | 2,52% | 0,0010 | 9,19% | 0,0023 | 21,37% | 0,0012 | 11,41% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 0,15 | 0,0045 | 2,97% | 0,01 | 9,59% | 0,04 | 24,81% | 0,04 | 24,54% | |
Доллар США | USD | 0,0005 | 0,000014 | 2,97% | 0,000045 | 9,59% | 0,0001 | 24,81% | 0,0001 | 24,54% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |