Канадский доллар (CAD)
На странице представлена информация о канадском долларе: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | CAD |
Страна эмитент | Канада |
HTML код валюты | $ |
Символ валюты | $ |
Кросс-курс канадского доллара к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 CAD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 2,62 | 0,0020 | 0,08% | 0,0041 | 0,16% | -0,05 | -1,73% | -0,04 | -1,34% | |
Афгани | AFN | 46,84 | -0,58 | -1,23% | -0,81 | -1,74% | -2,03 | -4,34% | -0,54 | -1,14% | |
Албанский лек | ALL | 59,28 | 0,11 | 0,19% | -0,40 | -0,68% | -0,60 | -1,02% | -6,53 | -11,02% | |
Армянский драм | AMD | 272,95 | 0,14 | 0,05% | 0,47 | 0,17% | -4,98 | -1,83% | -6,57 | -2,41% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 1,28 | 0,0010 | 0,08% | 0,0019 | 0,15% | -0,02 | -1,74% | -0,03 | -2,03% | |
Ангольская кванза | AOA | 652,79 | 0,98 | 0,15% | 0,96 | 0,15% | -8,91 | -1,36% | -5,50 | -0,84% | |
Аргентинское песо | ARS | 1 039,30 | 0,80 | 0,08% | 72,57 | 6,98% | -32,23 | -3,10% | 328,65 | 31,62% | |
Австралийский доллар | AUD | 1,10 | 0,01 | 0,49% | 0,0020 | 0,18% | -0,0014 | -0,13% | 0,01 | 1,14% | |
Арубанский флорин | AWG | 1,29 | 0,0028 | 0,22% | 0,0028 | 0,22% | -0,02 | -1,67% | -0,02 | -1,34% | |
Азербайджанский манат | AZN | 1,21 | 0,0009 | 0,08% | 0,0018 | 0,15% | -0,02 | -1,74% | -0,02 | -1,34% | |
Конвертируемая марка | BAM | 1,20 | 0,0040 | 0,33% | -0,01 | -0,47% | -0,01 | -0,67% | -0,10 | -8,58% | |
Барбадосский доллар | BBD | 1,43 | 0,0011 | 0,08% | 0,0021 | 0,15% | -0,02 | -1,74% | -0,02 | -1,34% | |
Бангладешская така | BDT | 86,99 | 0,11 | 0,13% | 0,22 | 0,26% | -1,43 | -1,64% | 0,62 | 0,71% | |
Болгарский лев | BGN | 1,20 | 0,0050 | 0,41% | 0,0020 | 0,17% | -0,01 | -0,48% | -0,11 | -8,74% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,27 | 0,0003 | 0,10% | 0,0004 | 0,16% | -0,01 | -1,89% | -0,0036 | -1,34% | |
Бурундийский франк | BIF | 2 101,01 | -1,35 | -0,06% | 0,88 | 0,04% | -67,26 | -3,20% | 6,90 | 0,33% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,71 | 0,0005 | 0,08% | 0,0010 | 0,15% | -0,01 | -1,74% | -0,01 | -1,34% | |
Брунейский доллар | BND | 0,92 | 0,0013 | 0,14% | -0,0023 | -0,25% | -0,01 | -0,89% | -0,02 | -2,58% | |
Боливиано | BOB | 4,93 | 0,0016 | 0,03% | 0,0038 | 0,08% | -0,09 | -1,91% | -0,08 | -1,59% | |
Бразильский реал | BRL | 3,84 | 0,01 | 0,34% | -0,06 | -1,61% | -0,02 | -0,57% | -0,27 | -7,01% | |
Багамский доллар | BSD | 0,71 | 0,0005 | 0,08% | 0,0010 | 0,15% | -0,01 | -1,74% | -0,01 | -1,34% | |
Биткоин | BTC | 0,000006 | 0,0000000002 | 0,0033% | 0,00000014 | 2,23% | 0,00000015 | 2,40% | -0,000004 | -65,89% | |
Нгултрум | BTN | 62,68 | 0,02 | 0,04% | -0,55 | -0,87% | -1,29 | -2,06% | 1,93 | 3,08% | |
BitShares | BTS | 94,41 | 0,07 | 0,08% | 0,14 | 0,15% | -1,64 | -1,74% | -1,27 | -1,34% | |
Ботсванская пула | BWP | 9,51 | -0,64 | -6,76% | -0,08 | -0,84% | -0,17 | -1,78% | -0,13 | -1,40% | |
Белорусский рубль | BYN | 2,43 | -0,0011 | -0,04% | 0,0038 | 0,16% | -0,03 | -1,27% | 0,06 | 2,64% | |
Белизский доллар | BZD | 1,43 | -0,0004 | -0,03% | 0,0012 | 0,08% | -0,03 | -1,91% | -0,02 | -1,59% | |
Канадский доллар | CAD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Конголезский франк | CDF | 1 559,71 | 29,32 | 1,88% | -131,08 | -8,40% | -514,43 | -32,98% | -494,89 | -31,73% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,57 | 0,0029 | 0,52% | -0,0029 | -0,51% | -0,01 | -1,74% | -0,06 | -10,20% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,02 | 0,000020 | 0,11% | -0,0002 | -0,90% | -0,0004 | -2,17% | -0,01 | -44,17% | |
Чилийское песо | CLP | 678,56 | -0,14 | -0,02% | -6,06 | -0,89% | -13,75 | -2,03% | -9,77 | -1,44% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 5,08 | 0,01 | 0,12% | -0,0035 | -0,07% | -0,08 | -1,61% | -0,08 | -1,50% | |
Китайский юань | CNY | 5,08 | 0,01 | 0,11% | -0,0045 | -0,09% | -0,08 | -1,62% | -0,07 | -1,30% | |
Колумбийское песо | COP | 2 773,42 | 40,80 | 1,47% | -8,98 | -0,32% | -58,20 | -2,10% | -323,52 | -11,66% | |
Костариканский колон | CRC | 357,77 | -0,41 | -0,11% | -0,64 | -0,18% | -8,71 | -2,43% | -13,85 | -3,87% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,71 | 0,0005 | 0,08% | 0,0010 | 0,15% | -0,01 | -1,74% | -0,01 | -1,34% | |
Кубинское песо | CUP | 18,36 | 0,01 | 0,08% | 0,03 | 0,15% | -0,32 | -1,74% | -0,25 | -1,34% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 67,74 | 0,22 | 0,32% | -0,22 | -0,32% | -0,37 | -0,55% | -5,91 | -8,73% | |
Чешская крона | CZK | 14,93 | 0,07 | 0,46% | 0,01 | 0,06% | -0,10 | -0,64% | -1,95 | -13,09% | |
DASH | DASH | 0,02 | 0,0002 | 1,59% | -0,0003 | -1,91% | -0,02 | -109,13% | -0,02 | -99,73% | |
Франк Джибути | DJF | 126,78 | -0,20 | -0,16% | 0,19 | 0,15% | -2,60 | -2,05% | -1,70 | -1,34% | |
Датская крона | DKK | 4,59 | 0,02 | 0,41% | 0,01 | 0,14% | -0,02 | -0,49% | -0,39 | -8,58% | |
Dogecoin | DOGE | 3,58 | 0,03 | 0,72% | 0,09 | 2,45% | 0,82 | 23,02% | -1,41 | -39,39% | |
Доминиканское песо | DOP | 45,35 | 0,16 | 0,35% | 0,50 | 1,11% | 0,30 | 0,67% | 1,79 | 3,95% | |
Алжирский динар | DZD | 93,05 | 0,29 | 0,31% | 0,15 | 0,16% | -1,02 | -1,09% | -3,50 | -3,76% | |
Египетский фунт | EGP | 33,90 | 0,05 | 0,15% | -0,04 | -0,12% | -0,66 | -1,93% | -1,28 | -3,76% | |
Эритрейская накфа | ERN | 10,70 | 0,01 | 0,08% | 0,02 | 0,15% | -0,19 | -1,74% | -0,14 | -1,34% | |
Эфиопский быр | ETB | 107,32 | 0,91 | 0,85% | 2,59 | 2,41% | 3,05 | 2,84% | 20,90 | 19,48% | |
Эфириум | ETH | 0,0002 | 0,000002 | 1,07% | 0,000008 | 4,30% | 0,000018 | 10,09% | -0,0001 | -49,60% | |
Евро | EUR | 0,61 | 0,0024 | 0,40% | 0,0008 | 0,14% | -0,0035 | -0,57% | -0,05 | -8,74% | |
Доллар Фиджи | FJD | 1,64 | 0,0032 | 0,19% | 0,02 | 1,11% | 0,01 | 0,33% | 0,02 | 1,30% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,53 | 0,0018 | 0,33% | -0,0012 | -0,23% | -0,01 | -0,97% | -0,02 | -4,37% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,53 | 0,0018 | 0,33% | -0,0012 | -0,23% | -0,01 | -0,97% | -0,02 | -4,37% | |
Грузинский лари | GEL | 1,93 | -0,01 | -0,29% | -0,01 | -0,41% | -0,04 | -2,15% | -0,04 | -1,90% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,53 | 0,0018 | 0,33% | -0,0012 | -0,23% | -0,01 | -0,97% | -0,02 | -4,37% | |
Ганский седи | GHS | 7,64 | -0,03 | -0,36% | -0,91 | -11,91% | -1,28 | -16,75% | -3,95 | -51,74% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,53 | 0,0018 | 0,33% | -0,0012 | -0,23% | -0,01 | -0,97% | -0,02 | -4,37% | |
Гамбийский даласи | GMD | 51,35 | 0,04 | 0,08% | -0,64 | -1,24% | -2,06 | -4,02% | 0,76 | 1,47% | |
Гвинейский франк | GNF | 6 187,74 | -1,12 | -0,02% | 8,13 | 0,13% | -114,17 | -1,85% | -46,12 | -0,75% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 5,46 | 0,0015 | 0,03% | 0,0045 | 0,08% | -0,10 | -1,92% | -0,13 | -2,35% | |
Гайанский доллар | GYD | 149,14 | 0,04 | 0,03% | 0,13 | 0,09% | -2,85 | -1,91% | -1,97 | -1,32% | |
Гонконгский доллар | HKD | 5,54 | 0,01 | 0,11% | 0,01 | 0,11% | -0,10 | -1,79% | -0,08 | -1,36% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 18,68 | -0,0047 | -0,03% | 0,02 | 0,13% | -0,36 | -1,95% | 0,57 | 3,06% | |
Хорватская куна | HRK | 4,63 | 0,02 | 0,41% | 0,01 | 0,15% | -0,03 | -0,56% | -0,40 | -8,72% | |
Гаитянский гурд | HTG | 93,28 | -0,15 | -0,16% | -0,03 | -0,04% | -1,78 | -1,91% | -1,85 | -1,98% | |
Венгерский форинт | HUF | 239,17 | 0,97 | 0,41% | -1,26 | -0,53% | -2,09 | -0,88% | -29,12 | -12,17% | |
Индонезийская рупия | IDR | 11 843,07 | 49,88 | 0,42% | 30,15 | 0,25% | -198,15 | -1,67% | 594,27 | 5,02% | |
Израильский шекель | ILS | 2,35 | 0,01 | 0,29% | -0,02 | -0,72% | -0,08 | -3,21% | -0,39 | -16,45% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,53 | 0,0018 | 0,33% | -0,0012 | -0,23% | -0,01 | -0,97% | -0,02 | -4,37% | |
Индийская рупия | INR | 62,78 | 0,15 | 0,24% | -0,45 | -0,72% | -1,15 | -1,83% | 2,00 | 3,19% | |
Иракский динар | IQD | 934,02 | -0,08 | -0,01% | 0,82 | 0,09% | -17,74 | -1,90% | -12,71 | -1,36% | |
Иранский риал | IRR | 29 989,23 | 5,27 | 0,02% | 43,89 | 0,15% | -489,77 | -1,63% | -439,94 | -1,47% | |
Исландская крона | ISK | 87,04 | 0,37 | 0,42% | 0,13 | 0,15% | -1,37 | -1,58% | -12,60 | -14,48% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,53 | 0,0018 | 0,33% | -0,0012 | -0,23% | -0,01 | -0,97% | -0,02 | -4,37% | |
Ямайский доллар | JMD | 114,63 | -0,18 | -0,16% | 0,06 | 0,05% | -1,87 | -1,63% | -0,21 | -0,19% | |
Иорданский динар | JOD | 0,51 | 0,0004 | 0,08% | 0,0007 | 0,15% | -0,01 | -1,74% | -0,01 | -1,34% | |
Японская йена | JPY | 108,33 | 0,91 | 0,84% | 0,22 | 0,20% | 0,95 | 0,87% | -0,58 | -0,53% | |
Кенийский шиллинг | KES | 92,11 | 0,05 | 0,06% | 0,09 | 0,10% | -1,70 | -1,84% | -1,12 | -1,22% | |
Киргизский сом | KGS | 62,37 | 0,05 | 0,08% | 0,09 | 0,15% | -1,08 | -1,74% | 0,57 | 0,92% | |
Камбоджийский риель | KHR | 2 876,09 | 3,84 | 0,13% | 10,74 | 0,37% | -43,80 | -1,52% | -57,08 | -1,98% | |
Франк Комор | KMF | 301,32 | 0,23 | 0,08% | -1,34 | -0,44% | -2,73 | -0,91% | -27,64 | -9,17% | |
Северокорейская вона | KPW | 641,86 | 0,49 | 0,08% | 0,94 | 0,15% | -11,17 | -1,74% | -8,60 | -1,34% | |
Южнокорейская вона | KRW | 1 019,92 | 7,46 | 0,73% | 1,26 | 0,12% | 6,13 | 0,60% | 24,39 | 2,39% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,22 | 0,0004 | 0,19% | 0,000011 | 0,0049% | -0,0029 | -1,34% | -0,0030 | -1,37% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,59 | -0,0001 | -0,02% | 0,0005 | 0,09% | -0,01 | -1,91% | -0,01 | -1,37% | |
Казахстанский тенге | KZT | 384,00 | 0,29 | 0,08% | -0,70 | -0,18% | -9,28 | -2,42% | 35,51 | 9,25% | |
Лаосский кип | LAK | 15 471,03 | -2,32 | -0,01% | 14,37 | 0,09% | -258,09 | -1,67% | -391,95 | -2,53% | |
Ливанский фунт | LBP | 64 014,50 | 193,38 | 0,30% | 236,21 | 0,37% | -1 037,04 | -1,62% | -708,86 | -1,11% | |
Линден Доллар | LD | 228,22 | 0,18 | 0,08% | 0,33 | 0,15% | -3,97 | -1,74% | -3,06 | -1,34% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 216,12 | 0,21 | 0,10% | 0,50 | 0,23% | -3,56 | -1,65% | 4,24 | 1,96% | |
Либерийский доллар | LRD | 130,67 | 0,18 | 0,14% | 0,29 | 0,22% | 0,99 | 0,76% | -8,31 | -6,36% | |
Лоти Лесото | LSL | 12,37 | 0,01 | 0,09% | -0,06 | -0,46% | -0,24 | -1,91% | -0,37 | -2,97% | |
Лайткоин | LTC | 0,01 | -0,000043 | -0,58% | 0,0002 | 2,34% | 0,0012 | 15,42% | -0,0027 | -36,48% | |
Ливийский динар | LYD | 3,87 | -0,0018 | -0,05% | -0,01 | -0,31% | -0,05 | -1,29% | 0,39 | 10,11% | |
Марокканский дирхам | MAD | 6,57 | 0,02 | 0,33% | 0,02 | 0,38% | 0,02 | 0,30% | -0,59 | -8,95% | |
Молдавский лей | MDL | 12,07 | -0,03 | -0,26% | 0,11 | 0,87% | 0,03 | 0,27% | -0,74 | -6,16% | |
Малагасийский ариари | MGA | 3 200,50 | 18,72 | 0,58% | -6,17 | -0,19% | -11,57 | -0,36% | -128,35 | -4,01% | |
Македонский денар | MKD | 37,87 | 0,15 | 0,40% | 0,06 | 0,16% | -0,15 | -0,38% | -3,25 | -8,59% | |
Мьянманский кьят | MMK | 1 496,82 | 1,15 | 0,08% | 2,19 | 0,15% | -26,55 | -1,77% | -19,49 | -1,30% | |
Монгольский тугрик | MNT | 2 565,17 | 1,97 | 0,08% | 3,75 | 0,15% | -45,35 | -1,77% | 109,30 | 4,26% | |
Патака Макао | MOP | 5,71 | -0,0005 | -0,01% | 0,0025 | 0,04% | -0,11 | -1,97% | -0,08 | -1,38% | |
Мавританская угия | MRU | 28,51 | 0,02 | 0,08% | -0,04 | -0,14% | -0,55 | -1,94% | -0,18 | -0,64% | |
Маврикийская рупия | MUR | 32,35 | 0,26 | 0,80% | -0,03 | -0,10% | -0,56 | -1,72% | -0,82 | -2,55% | |
Мальдивская руфия | MVR | 10,92 | 0,02 | 0,14% | 0,02 | 0,21% | -0,18 | -1,67% | -0,18 | -1,67% | |
Малавийская квача | MWK | 1 237,04 | 0,59 | 0,05% | 1,93 | 0,16% | -22,71 | -1,84% | -16,42 | -1,33% | |
Мексиканское песо | MXN | 13,15 | 0,04 | 0,27% | -0,03 | -0,21% | -0,21 | -1,59% | -1,28 | -9,74% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 3,02 | 0,0045 | 0,15% | 0,0033 | 0,11% | -0,04 | -1,21% | -0,09 | -3,14% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 45,58 | 0,04 | 0,09% | 0,07 | 0,15% | -0,73 | -1,61% | -0,57 | -1,25% | |
Доллар Намибии | NAD | 12,37 | 0,01 | 0,09% | -0,0019 | -0,02% | -0,24 | -1,91% | -0,37 | -2,97% | |
Нигерийская найра | NGN | 1 045,61 | 0,08 | 0,01% | 6,12 | 0,58% | -40,57 | -3,88% | -137,17 | -13,12% | |
Золотая кордоба | NIO | 26,18 | -0,06 | -0,24% | -0,03 | -0,12% | -0,55 | -2,11% | -0,40 | -1,53% | |
Норвежская крона | NOK | 7,18 | 0,01 | 0,19% | -0,06 | -0,78% | -0,03 | -0,41% | -0,74 | -10,30% | |
Непальская рупия | NPR | 100,28 | 0,09 | 0,09% | -0,88 | -0,87% | -2,07 | -2,06% | 3,08 | 3,07% | |
Nextcoin | NXT | 263,21 | 0,20 | 0,08% | 0,39 | 0,15% | -4,58 | -1,74% | -3,53 | -1,34% | |
Новозеландский доллар | NZD | 1,24 | 0,0032 | 0,25% | -0,0028 | -0,23% | 0,0046 | 0,37% | 0,04 | 3,54% | |
Оманский риал | OMR | 0,27 | 0,0002 | 0,08% | 0,0004 | 0,15% | -0,0034 | -1,25% | -0,0040 | -1,46% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,71 | 0,0005 | 0,08% | 0,0010 | 0,15% | -0,01 | -1,74% | -0,01 | -1,34% | |
Перуанский новый соль | PEN | 2,41 | 0,0042 | 0,18% | -0,03 | -1,21% | -0,12 | -4,97% | -0,30 | -12,55% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 3,03 | -0,01 | -0,49% | 0,01 | 0,35% | -0,01 | -0,31% | 0,17 | 5,51% | |
Филиппинское песо | PHP | 41,59 | 0,15 | 0,35% | 0,15 | 0,35% | 0,26 | 0,61% | -0,08 | -0,19% | |
Пакистанская рупия | PKR | 201,20 | -0,56 | -0,28% | -0,47 | -0,23% | -4,96 | -2,47% | 0,51 | 0,25% | |
Польский злотый | PLN | 2,61 | 0,01 | 0,49% | -0,01 | -0,38% | -0,03 | -1,18% | -0,28 | -10,78% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 5 049,66 | -1,44 | -0,03% | 35,87 | 0,71% | -123,63 | -2,45% | -675,33 | -13,37% | |
Катарский риал | QAR | 2,60 | 0,0017 | 0,06% | 0,0035 | 0,13% | -0,04 | -1,71% | -0,03 | -1,34% | |
Новый румынский лей | RON | 3,12 | 0,01 | 0,30% | 0,0006 | 0,02% | -0,01 | -0,39% | -0,20 | -6,40% | |
Сербский динар | RSD | 72,01 | 0,28 | 0,39% | 0,13 | 0,19% | -0,36 | -0,50% | -6,19 | -8,60% | |
Российский рубль | RUB | 58,04 | 0,42 | 0,73% | 1,42 | 2,45% | -2,64 | -4,55% | -11,92 | -20,55% | |
Франк Руанды | RWF | 1 034,67 | 0,74 | 0,07% | 1,76 | 0,17% | -18,40 | -1,78% | 57,80 | 5,59% | |
Саудовский риял | SAR | 2,67 | 0,0021 | 0,08% | 0,0040 | 0,15% | -0,04 | -1,34% | -0,04 | -1,49% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 5,87 | -0,0003 | -0,01% | -0,0010 | -0,02% | -0,08 | -1,41% | -0,13 | -2,27% | |
Сейшельская рупия | SCR | 10,23 | -0,08 | -0,75% | 0,17 | 1,63% | -0,83 | -8,09% | 0,39 | 3,78% | |
Суданский фунт | SDG | 428,98 | 0,33 | 0,08% | 0,63 | 0,15% | -7,46 | -1,74% | -5,75 | -1,34% | |
Шведская крона | SEK | 6,72 | 0,01 | 0,13% | -0,07 | -1,09% | -0,11 | -1,60% | -0,91 | -13,58% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,93 | 0,0037 | 0,40% | 0,0011 | 0,11% | -0,01 | -0,71% | -0,03 | -2,81% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,53 | 0,0018 | 0,33% | -0,0012 | -0,23% | -0,01 | -0,97% | -0,02 | -4,37% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 14 955,03 | 11,51 | 0,08% | 21,89 | 0,15% | -260,16 | -1,74% | -200,47 | -1,34% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 407,48 | 0,20 | 0,05% | 0,43 | 0,10% | -7,68 | -1,88% | -5,36 | -1,32% | |
Суринамский доллар | SRD | 28,30 | 0,16 | 0,55% | 0,54 | 1,90% | 0,66 | 2,32% | 4,29 | 15,17% | |
Южносуданский фунт | SSP | 92,90 | 0,07 | 0,08% | 0,14 | 0,15% | -1,62 | -1,74% | -1,25 | -1,34% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 15 890,94 | 12,23 | 0,08% | 23,26 | 0,15% | -276,44 | -1,74% | -213,01 | -1,34% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 15,26 | 0,10 | 0,66% | -0,01 | -0,05% | 0,13 | 0,84% | -1,21 | -7,95% | |
Stellar | STR | 2,20 | 0,02 | 0,75% | 0,08 | 3,71% | 0,30 | 13,74% | -5,33 | -242,63% | |
Сальвадорский колон | SVC | 6,24 | -0,0018 | -0,03% | 0,01 | 0,09% | -0,12 | -1,91% | -0,09 | -1,37% | |
Сирийский фунт | SYP | 9 272,77 | 7,14 | 0,08% | 13,57 | 0,15% | -161,31 | -1,74% | 7 456,86 | 80,42% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 12,36 | 0,01 | 0,08% | -0,05 | -0,42% | -0,24 | -1,95% | -0,37 | -2,98% | |
Тайский бат | THB | 23,42 | 0,21 | 0,89% | 0,15 | 0,63% | 0,27 | 1,16% | -0,80 | -3,42% | |
Таджикский сомони | TJS | 6,54 | -0,02 | -0,30% | -0,01 | -0,08% | -0,26 | -3,97% | -1,16 | -17,72% | |
Новый туркменский манат | TMT | 2,50 | -0,01 | -0,21% | -0,0035 | -0,14% | -0,04 | -1,74% | -0,03 | -1,34% | |
Тунисский динар | TND | 2,09 | 0,01 | 0,29% | 0,01 | 0,38% | -0,02 | -1,01% | -0,15 | -7,28% | |
Тонганская паанга | TOP | 1,72 | 0,0013 | 0,08% | 0,0025 | 0,15% | -0,03 | -1,74% | 0,01 | 0,44% | |
Турецкая лира | TRY | 29,92 | 0,02 | 0,08% | 0,13 | 0,44% | -0,13 | -0,43% | 5,17 | 17,27% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 4,83 | -0,0014 | -0,03% | -0,0031 | -0,06% | -0,08 | -1,71% | -0,07 | -1,44% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 21,89 | 0,08 | 0,37% | 0,03 | 0,14% | -0,04 | -0,19% | -1,29 | -5,90% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 1 758,91 | 5,81 | 0,33% | 10,41 | 0,59% | -34,37 | -1,95% | -210,36 | -11,96% | |
Украинская гривна | UAH | 29,77 | 0,02 | 0,05% | 0,0037 | 0,01% | -0,24 | -0,81% | -0,08 | -0,28% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 2 476,98 | 0,23 | 0,01% | 9,25 | 0,37% | -67,33 | -2,72% | -171,97 | -6,94% | |
Уругвайское песо | UYU | 28,42 | -0,01 | -0,02% | -0,13 | -0,47% | -0,57 | -2,02% | -1,63 | -5,72% | |
Узбекский сум | UZS | 8 609,84 | -22,99 | -0,27% | -43,62 | -0,51% | -336,43 | -3,91% | -653,84 | -7,59% | |
Суверенный боливар | VES | 146,50 | 0,11 | 0,08% | 6,21 | 4,24% | 26,27 | 17,93% | 118,22 | 80,69% | |
Вьетнамский донг | VND | 18 785,21 | 11,98 | 0,06% | 16,49 | 0,09% | -359,58 | -1,91% | 497,24 | 2,65% | |
Вануатский вату | VUV | 87,08 | 0,07 | 0,08% | 0,13 | 0,15% | 0,16 | 0,19% | 1,27 | 1,46% | |
Самоанская тала | WST | 2,00 | 0,0015 | 0,08% | 0,0029 | 0,15% | -0,02 | -1,12% | -0,03 | -1,30% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 403,09 | 1,60 | 0,40% | 0,55 | 0,14% | -2,29 | -0,57% | -35,25 | -8,74% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | 0,0011 | 7,54% | 0,0008 | 5,71% | -0,0022 | -14,92% | -0,01 | -45,80% | |
Унция золота | XAU | 0,0002 | 0,000010 | 5,63% | 0,000002 | 0,95% | -0,000024 | -13,78% | -0,0001 | -53,64% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 1,93 | 0,0015 | 0,08% | 0,0028 | 0,15% | -0,03 | -1,74% | -0,03 | -1,34% | |
СДР | XDR | 0,50 | 0,0001 | 0,03% | -0,0026 | -0,51% | -0,0046 | -0,93% | -0,04 | -8,55% | |
Монеро | XMR | 0,0032 | 0,000002 | 0,08% | 0,000005 | 0,15% | -0,0001 | -1,74% | -0,0025 | -78,29% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 403,09 | 1,60 | 0,40% | 0,55 | 0,14% | -2,29 | -0,57% | -35,25 | -8,74% | |
Унция палладия | XPD | 0,0005 | 0,000032 | 6,31% | 0,000049 | 9,65% | -0,0001 | -24,14% | -0,0002 | -36,43% | |
Франк КФП | XPF | 73,33 | 0,29 | 0,40% | 0,10 | 0,14% | -0,42 | -0,57% | -6,41 | -8,74% | |
Унция платины | XPT | 0,0005 | 0,000031 | 6,51% | 0,000036 | 7,63% | -0,000043 | -9,07% | -0,0003 | -53,37% | |
Ripple | XRP | 0,29 | 0,0026 | 0,91% | 0,0029 | 1,01% | 0,05 | 15,78% | -1,04 | -359,88% | |
Йеменский риал | YER | 170,38 | 0,15 | 0,09% | 0,28 | 0,17% | -3,42 | -2,00% | -10,58 | -6,21% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 12,41 | 0,12 | 1,00% | 0,04 | 0,29% | -0,16 | -1,29% | -0,32 | -2,59% | |
Замбийская квача | ZMW | 16,13 | -0,0046 | -0,03% | 0,05 | 0,31% | -1,05 | -6,51% | -3,15 | -19,51% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 229,64 | 0,18 | 0,08% | 0,34 | 0,15% | -3,99 | -1,74% | -3,08 | -1,34% | |
Доллар США | USD | 0,71 | 0,0005 | 0,08% | 0,0010 | 0,15% | -0,01 | -1,74% | -0,01 | -1,34% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |