Канадский доллар (CAD)
На странице представлена информация о канадском долларе: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | CAD |
Страна эмитент | Канада |
HTML код валюты | $ |
Символ валюты | $ |
Кросс-курс канадского доллара к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 CAD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 2,65 | -0,0044 | -0,17% | -0,02 | -0,67% | -0,02 | -0,75% | -0,07 | -2,54% | |
Афгани | AFN | 50,56 | 1,06 | 2,09% | 0,02 | 0,03% | 0,13 | 0,25% | -1,91 | -3,79% | |
Албанский лек | ALL | 60,24 | -0,01 | -0,01% | -0,74 | -1,23% | -0,92 | -1,53% | -6,38 | -10,59% | |
Армянский драм | AMD | 276,47 | -0,10 | -0,04% | -1,72 | -0,62% | -2,35 | -0,85% | -10,18 | -3,68% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 1,29 | -0,0023 | -0,18% | -0,01 | -0,69% | -0,01 | -0,75% | -0,04 | -3,20% | |
Ангольская кванза | AOA | 662,33 | 0,03 | 0,0046% | -4,56 | -0,69% | -3,77 | -0,57% | -19,49 | -2,94% | |
Аргентинское песо | ARS | 985,91 | 0,04 | 0,0037% | 9,44 | 0,96% | 16,93 | 1,72% | 279,51 | 28,35% | |
Австралийский доллар | AUD | 1,10 | -0,01 | -0,77% | -0,01 | -0,95% | -0,02 | -1,56% | 0,0028 | 0,25% | |
Арубанский флорин | AWG | 1,30 | -0,0005 | -0,04% | -0,01 | -0,69% | -0,01 | -0,75% | -0,03 | -2,47% | |
Азербайджанский манат | AZN | 1,23 | -0,0022 | -0,18% | -0,01 | -0,69% | -0,01 | -0,75% | -0,03 | -2,54% | |
Конвертируемая марка | BAM | 1,21 | -0,01 | -0,49% | -0,01 | -0,85% | -0,02 | -1,43% | -0,10 | -7,92% | |
Барбадосский доллар | BBD | 1,44 | -0,0026 | -0,18% | -0,01 | -0,69% | -0,01 | -0,75% | -0,04 | -2,54% | |
Бангладешская така | BDT | 87,93 | -0,16 | -0,18% | -0,52 | -0,60% | -0,63 | -0,72% | -0,54 | -0,62% | |
Болгарский лев | BGN | 1,20 | -0,01 | -0,83% | -0,01 | -0,98% | -0,02 | -1,38% | -0,10 | -8,27% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,27 | -0,0005 | -0,18% | -0,0018 | -0,68% | -0,0021 | -0,75% | -0,01 | -2,51% | |
Бурундийский франк | BIF | 2 131,44 | -27,84 | -1,31% | -12,85 | -0,60% | -28,57 | -1,34% | -4,89 | -0,23% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,72 | -0,0013 | -0,18% | -0,0050 | -0,69% | -0,01 | -0,75% | -0,02 | -2,54% | |
Брунейский доллар | BND | 0,93 | -0,0017 | -0,18% | -0,0037 | -0,39% | -0,0049 | -0,53% | -0,03 | -3,49% | |
Боливиано | BOB | 4,99 | -0,01 | -0,19% | -0,03 | -0,65% | -0,05 | -0,92% | -0,12 | -2,45% | |
Бразильский реал | BRL | 3,90 | -0,04 | -0,94% | -0,05 | -1,21% | -0,07 | -1,80% | -0,22 | -5,68% | |
Багамский доллар | BSD | 0,72 | -0,0013 | -0,18% | -0,0050 | -0,69% | -0,01 | -0,75% | -0,02 | -2,54% | |
Биткоин | BTC | 0,000007 | 0,00000004 | 0,64% | -0,00000018 | -2,77% | 0,00000021 | 3,20% | -0,000007 | -102,31% | |
Нгултрум | BTN | 63,64 | -0,11 | -0,18% | -0,47 | -0,73% | -0,25 | -0,39% | 1,47 | 2,31% | |
BitShares | BTS | 95,62 | -0,17 | -0,18% | -0,66 | -0,69% | -0,72 | -0,75% | -2,43 | -2,54% | |
Ботсванская пула | BWP | 9,72 | -0,70 | -7,19% | -0,08 | -0,79% | -0,10 | -1,03% | -0,14 | -1,40% | |
Белорусский рубль | BYN | 2,44 | -0,0044 | -0,18% | -0,03 | -1,42% | 0,05 | 1,85% | 0,02 | 0,71% | |
Белизский доллар | BZD | 1,45 | -0,0023 | -0,16% | -0,01 | -0,66% | -0,01 | -0,57% | -0,04 | -2,68% | |
Канадский доллар | CAD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Конголезский франк | CDF | 2 069,32 | -36,06 | -1,74% | -14,24 | -0,69% | -41,72 | -2,02% | -32,15 | -1,55% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,58 | -0,01 | -1,20% | -0,01 | -1,05% | -0,01 | -1,82% | -0,05 | -8,52% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,02 | -0,0001 | -0,60% | -0,0001 | -0,54% | -0,0003 | -1,45% | -0,01 | -41,95% | |
Чилийское песо | CLP | 699,29 | -4,19 | -0,60% | -3,59 | -0,51% | -10,69 | -1,53% | 0,56 | 0,08% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 5,15 | -0,02 | -0,36% | -0,03 | -0,63% | -0,08 | -1,59% | -0,10 | -2,00% | |
Китайский юань | CNY | 5,16 | -0,01 | -0,18% | -0,03 | -0,53% | -0,07 | -1,34% | -0,09 | -1,84% | |
Колумбийское песо | COP | 2 869,64 | -30,25 | -1,05% | -54,94 | -1,91% | -94,02 | -3,28% | -221,75 | -7,73% | |
Костариканский колон | CRC | 366,15 | 0,27 | 0,07% | -1,13 | -0,31% | -2,30 | -0,63% | -17,73 | -4,84% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,72 | -0,0013 | -0,18% | -0,0050 | -0,69% | -0,01 | -0,75% | -0,02 | -2,54% | |
Кубинское песо | CUP | 18,60 | -0,03 | -0,18% | -0,13 | -0,69% | -0,14 | -0,75% | -0,47 | -2,54% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 68,36 | -0,14 | -0,20% | -0,45 | -0,66% | -0,76 | -1,12% | -5,32 | -7,78% | |
Чешская крона | CZK | 15,02 | -0,17 | -1,12% | -0,20 | -1,33% | -0,31 | -2,06% | -1,67 | -11,09% | |
DASH | DASH | 0,03 | -0,0005 | -1,72% | -0,0019 | -6,15% | -0,0042 | -13,80% | -0,0007 | -2,22% | |
Франк Джибути | DJF | 128,44 | -0,44 | -0,34% | -1,01 | -0,79% | -0,99 | -0,77% | -3,29 | -2,56% | |
Датская крона | DKK | 4,60 | -0,04 | -0,83% | -0,05 | -1,02% | -0,06 | -1,26% | -0,38 | -8,16% | |
Dogecoin | DOGE | 3,37 | -0,01 | -0,35% | -0,05 | -1,63% | -0,17 | -5,20% | -4,15 | -123,35% | |
Доминиканское песо | DOP | 45,80 | 0,17 | 0,38% | -0,02 | -0,04% | 1,47 | 3,21% | 1,46 | 3,18% | |
Алжирский динар | DZD | 93,80 | -0,19 | -0,20% | -0,56 | -0,59% | -1,05 | -1,12% | -4,34 | -4,63% | |
Египетский фунт | EGP | 35,09 | -0,04 | -0,13% | -0,24 | -0,68% | -0,17 | -0,47% | -0,79 | -2,25% | |
Эритрейская накфа | ERN | 10,83 | -0,02 | -0,18% | -0,07 | -0,69% | -0,08 | -0,75% | -0,28 | -2,54% | |
Эфиопский быр | ETB | 102,96 | -0,57 | -0,55% | -0,09 | -0,09% | 2,05 | 2,00% | 20,63 | 20,04% | |
Эфириум | ETH | 0,0002 | 0,000002 | 1,10% | 0,000002 | 1,05% | -0,000029 | -17,34% | -0,0001 | -85,61% | |
Евро | EUR | 0,62 | -0,01 | -0,84% | -0,01 | -1,04% | -0,01 | -1,29% | -0,05 | -8,23% | |
Доллар Фиджи | FJD | 1,63 | -0,01 | -0,59% | -0,01 | -0,80% | -0,01 | -0,91% | -0,01 | -0,55% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,53 | -0,0041 | -0,77% | -0,0040 | -0,75% | -0,01 | -1,92% | -0,03 | -5,16% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,53 | -0,0041 | -0,77% | -0,0040 | -0,75% | -0,01 | -1,92% | -0,03 | -5,16% | |
Грузинский лари | GEL | 1,94 | -0,0035 | -0,18% | -0,02 | -0,88% | -0,02 | -1,13% | -0,05 | -2,54% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,53 | -0,0041 | -0,77% | -0,0040 | -0,75% | -0,01 | -1,92% | -0,03 | -5,16% | |
Ганский седи | GHS | 7,58 | -0,01 | -0,18% | -0,54 | -7,11% | -0,09 | -1,24% | -4,02 | -52,96% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,53 | -0,0041 | -0,77% | -0,0040 | -0,75% | -0,01 | -1,92% | -0,03 | -5,16% | |
Гамбийский даласи | GMD | 52,18 | 0,09 | 0,17% | 0,55 | 1,05% | -0,58 | -1,10% | 1,08 | 2,07% | |
Гвинейский франк | GNF | 6 251,30 | -22,31 | -0,36% | -61,92 | -0,99% | -60,61 | -0,97% | -144,20 | -2,31% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 5,54 | -0,01 | -0,18% | -0,03 | -0,58% | -0,04 | -0,74% | -0,18 | -3,34% | |
Гайанский доллар | GYD | 151,19 | -0,23 | -0,15% | -0,92 | -0,61% | -1,06 | -0,70% | -3,71 | -2,45% | |
Гонконгский доллар | HKD | 5,63 | -0,01 | -0,23% | -0,04 | -0,70% | -0,08 | -1,43% | -0,14 | -2,50% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 18,89 | -0,07 | -0,39% | -0,32 | -1,69% | -0,28 | -1,47% | 0,51 | 2,69% | |
Хорватская куна | HRK | 4,64 | -0,04 | -0,85% | -0,05 | -1,05% | -0,06 | -1,31% | -0,38 | -8,25% | |
Гаитянский гурд | HTG | 94,45 | -0,22 | -0,23% | -0,76 | -0,80% | -1,04 | -1,10% | -3,05 | -3,23% | |
Венгерский форинт | HUF | 242,02 | -2,13 | -0,88% | -4,76 | -1,97% | -6,35 | -2,63% | -20,13 | -8,32% | |
Индонезийская рупия | IDR | 11 828,36 | -81,00 | -0,68% | -110,30 | -0,93% | -72,84 | -0,62% | 404,80 | 3,42% | |
Израильский шекель | ILS | 2,42 | -0,02 | -0,64% | -0,02 | -0,64% | -0,08 | -3,27% | -0,33 | -13,58% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,53 | -0,0041 | -0,77% | -0,0040 | -0,75% | -0,01 | -1,92% | -0,03 | -5,16% | |
Индийская рупия | INR | 63,67 | -0,15 | -0,23% | -0,45 | -0,71% | -0,20 | -0,31% | 1,46 | 2,30% | |
Иракский динар | IQD | 946,18 | -2,05 | -0,22% | -6,51 | -0,69% | -7,12 | -0,75% | -23,88 | -2,52% | |
Иранский риал | IRR | 30 378,96 | -65,28 | -0,21% | -210,84 | -0,69% | -276,25 | -0,91% | -806,42 | -2,65% | |
Исландская крона | ISK | 88,09 | -0,86 | -0,98% | -1,03 | -1,17% | -1,01 | -1,15% | -14,11 | -16,02% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,53 | -0,0041 | -0,77% | -0,0040 | -0,75% | -0,01 | -1,92% | -0,03 | -5,16% | |
Ямайский доллар | JMD | 115,63 | -0,25 | -0,21% | -0,76 | -0,66% | -0,66 | -0,57% | -0,62 | -0,53% | |
Иорданский динар | JOD | 0,51 | -0,0009 | -0,18% | -0,0035 | -0,69% | -0,0039 | -0,75% | -0,01 | -2,50% | |
Японская йена | JPY | 106,38 | -1,06 | -1,00% | -0,57 | -0,54% | -0,76 | -0,72% | 0,15 | 0,15% | |
Кенийский шиллинг | KES | 93,53 | -0,07 | -0,08% | -0,64 | -0,69% | -0,67 | -0,71% | -1,90 | -2,03% | |
Киргизский сом | KGS | 63,16 | -0,11 | -0,18% | -0,39 | -0,62% | -0,48 | -0,75% | 0,78 | 1,23% | |
Камбоджийский риель | KHR | 2 890,91 | -11,44 | -0,40% | -22,44 | -0,78% | -25,57 | -0,88% | -129,96 | -4,50% | |
Франк Комор | KMF | 304,80 | -0,91 | -0,30% | -2,10 | -0,69% | -2,66 | -0,87% | -23,72 | -7,78% | |
Северокорейская вона | KPW | 650,05 | -1,16 | -0,18% | -4,47 | -0,69% | -4,90 | -0,75% | -16,54 | -2,54% | |
Южнокорейская вона | KRW | 1 001,94 | -6,04 | -0,60% | -8,18 | -0,82% | -6,23 | -0,62% | 14,65 | 1,46% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,22 | -0,0007 | -0,32% | -0,0016 | -0,72% | -0,0016 | -0,75% | -0,01 | -2,53% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,60 | -0,0010 | -0,16% | -0,0040 | -0,66% | -0,0042 | -0,70% | -0,01 | -2,45% | |
Казахстанский тенге | KZT | 390,10 | -0,70 | -0,18% | -1,74 | -0,45% | -0,91 | -0,23% | 32,81 | 8,41% | |
Лаосский кип | LAK | 15 666,18 | -32,88 | -0,21% | -96,88 | -0,62% | -67,27 | -0,43% | -702,50 | -4,48% | |
Ливанский фунт | LBP | 64 679,88 | -131,55 | -0,20% | -456,49 | -0,71% | -499,28 | -0,77% | -1 648,43 | -2,55% | |
Линден Доллар | LD | 231,13 | -0,41 | -0,18% | -1,59 | -0,69% | -1,74 | -0,75% | -5,88 | -2,54% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 218,21 | -0,39 | -0,18% | -1,42 | -0,65% | -0,72 | -0,33% | -3,04 | -1,39% | |
Либерийский доллар | LRD | 145,11 | -0,02 | -0,01% | -0,73 | -0,50% | -1,09 | -0,75% | 0,38 | 0,26% | |
Лоти Лесото | LSL | 12,81 | -0,05 | -0,42% | -0,02 | -0,12% | -0,12 | -0,92% | -0,35 | -2,71% | |
Лайткоин | LTC | 0,01 | -0,0001 | -0,85% | -0,0002 | -3,15% | 0,0003 | 4,93% | -0,0048 | -74,45% | |
Ливийский динар | LYD | 3,91 | -0,01 | -0,36% | -0,03 | -0,69% | -0,04 | -1,11% | 0,39 | 9,87% | |
Марокканский дирхам | MAD | 6,56 | -0,02 | -0,29% | -0,02 | -0,26% | -0,04 | -0,66% | -0,65 | -9,97% | |
Молдавский лей | MDL | 12,04 | -0,09 | -0,75% | -0,01 | -0,08% | -0,26 | -2,18% | -0,85 | -7,07% | |
Малагасийский ариари | MGA | 3 232,19 | 2,49 | 0,08% | 29,97 | 0,93% | 9,63 | 0,30% | -138,31 | -4,28% | |
Македонский денар | MKD | 38,04 | -0,18 | -0,48% | -0,33 | -0,85% | -0,54 | -1,41% | -3,09 | -8,11% | |
Мьянманский кьят | MMK | 1 516,06 | -2,72 | -0,18% | -10,43 | -0,69% | -11,43 | -0,75% | -37,84 | -2,50% | |
Монгольский тугрик | MNT | 2 594,88 | -4,65 | -0,18% | -17,85 | -0,69% | -19,56 | -0,75% | 78,13 | 3,01% | |
Патака Макао | MOP | 5,81 | -0,01 | -0,12% | -0,03 | -0,56% | -0,08 | -1,31% | -0,14 | -2,34% | |
Мавританская угия | MRU | 28,84 | -0,05 | -0,17% | -0,23 | -0,79% | -0,19 | -0,67% | -0,55 | -1,89% | |
Маврикийская рупия | MUR | 33,30 | -0,07 | -0,22% | -0,08 | -0,25% | 0,10 | 0,30% | -0,81 | -2,43% | |
Мальдивская руфия | MVR | 11,12 | -0,03 | -0,24% | -0,08 | -0,69% | -0,08 | -0,75% | -0,25 | -2,21% | |
Малавийская квача | MWK | 1 254,59 | -0,38 | -0,03% | -6,66 | -0,53% | -8,01 | -0,64% | -29,85 | -2,38% | |
Мексиканское песо | MXN | 13,51 | -0,05 | -0,37% | -0,06 | -0,45% | -0,03 | -0,23% | -1,22 | -9,06% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 3,05 | -0,01 | -0,18% | -0,02 | -0,72% | -0,03 | -0,90% | -0,16 | -5,31% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 46,19 | -0,06 | -0,14% | -0,28 | -0,61% | -0,36 | -0,77% | -1,12 | -2,42% | |
Доллар Намибии | NAD | 12,81 | -0,05 | -0,42% | -0,02 | -0,12% | -0,17 | -1,29% | -0,35 | -2,71% | |
Нигерийская найра | NGN | 1 104,60 | 2,44 | 0,22% | -14,44 | -1,31% | -8,96 | -0,81% | -84,16 | -7,62% | |
Золотая кордоба | NIO | 26,58 | -0,05 | -0,18% | -0,19 | -0,70% | -0,18 | -0,67% | -0,67 | -2,54% | |
Норвежская крона | NOK | 7,25 | -0,05 | -0,68% | -0,06 | -0,83% | -0,15 | -2,11% | -0,62 | -8,53% | |
Непальская рупия | NPR | 101,82 | -0,18 | -0,18% | -0,76 | -0,74% | -0,40 | -0,39% | 2,34 | 2,30% | |
Nextcoin | NXT | 266,56 | -0,48 | -0,18% | -1,83 | -0,69% | -2,01 | -0,75% | -6,78 | -2,54% | |
Новозеландский доллар | NZD | 1,23 | -0,01 | -0,96% | -0,01 | -0,72% | -0,0009 | -0,07% | 0,04 | 2,88% | |
Оманский риал | OMR | 0,28 | -0,0005 | -0,18% | -0,0019 | -0,69% | -0,0021 | -0,75% | -0,01 | -2,66% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,72 | -0,0013 | -0,18% | -0,0050 | -0,69% | -0,01 | -0,75% | -0,02 | -2,54% | |
Перуанский новый соль | PEN | 2,54 | -0,01 | -0,48% | -0,02 | -0,97% | -0,04 | -1,71% | -0,26 | -10,32% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 3,01 | -0,06 | -2,01% | -0,01 | -0,30% | -0,01 | -0,39% | 0,07 | 2,47% | |
Филиппинское песо | PHP | 40,91 | -0,41 | -1,01% | -0,60 | -1,47% | -0,73 | -1,78% | -0,59 | -1,43% | |
Пакистанская рупия | PKR | 205,04 | -0,37 | -0,18% | 0,14 | 0,07% | -1,18 | -0,58% | -1,28 | -0,63% | |
Польский злотый | PLN | 2,62 | -0,02 | -0,87% | -0,04 | -1,37% | -0,05 | -1,85% | -0,24 | -9,07% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 5 208,65 | -8,27 | -0,16% | -50,09 | -0,96% | -241,81 | -4,64% | -489,77 | -9,40% | |
Катарский риал | QAR | 2,63 | -0,01 | -0,26% | -0,02 | -0,68% | -0,02 | -0,77% | -0,07 | -2,57% | |
Новый румынский лей | RON | 3,13 | -0,03 | -0,86% | -0,03 | -1,00% | -0,04 | -1,31% | -0,19 | -6,03% | |
Сербский динар | RSD | 72,19 | -0,57 | -0,79% | -0,78 | -1,08% | -0,92 | -1,28% | -5,83 | -8,08% | |
Российский рубль | RUB | 58,69 | -0,14 | -0,24% | 0,59 | 1,00% | 0,47 | 0,80% | -6,67 | -11,37% | |
Франк Руанды | RWF | 1 044,41 | -3,92 | -0,38% | -6,46 | -0,62% | -6,79 | -0,65% | 46,25 | 4,43% | |
Саудовский риял | SAR | 2,71 | -0,0046 | -0,17% | -0,02 | -0,69% | -0,02 | -0,76% | -0,07 | -2,59% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 5,94 | -0,01 | -0,18% | -0,03 | -0,52% | -0,04 | -0,67% | -0,24 | -4,09% | |
Сейшельская рупия | SCR | 10,72 | 0,39 | 3,62% | 0,44 | 4,14% | 0,07 | 0,64% | 0,79 | 7,36% | |
Суданский фунт | SDG | 433,73 | -0,78 | -0,18% | -2,98 | -0,69% | -3,27 | -0,75% | -11,78 | -2,72% | |
Шведская крона | SEK | 6,77 | -0,08 | -1,11% | -0,11 | -1,60% | -0,21 | -3,16% | -0,82 | -12,17% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,93 | -0,01 | -0,57% | -0,01 | -0,66% | -0,01 | -0,81% | -0,04 | -3,78% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,53 | -0,0041 | -0,77% | -0,0040 | -0,75% | -0,01 | -1,92% | -0,03 | -5,16% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 15 145,78 | -27,13 | -0,18% | -104,21 | -0,69% | -114,14 | -0,75% | -385,43 | -2,54% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 412,78 | -0,87 | -0,21% | -2,94 | -0,71% | -3,12 | -0,76% | -10,25 | -2,48% | |
Суринамский доллар | SRD | 28,08 | -0,10 | -0,35% | 0,0046 | 0,02% | 1,13 | 4,02% | 6,65 | 23,68% | |
Южносуданский фунт | SSP | 94,08 | -0,17 | -0,18% | -0,65 | -0,69% | -0,71 | -0,75% | -2,39 | -2,54% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 16 093,62 | -28,83 | -0,18% | -110,73 | -0,69% | -121,29 | -0,75% | -409,55 | -2,54% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 15,14 | -0,07 | -0,49% | -0,13 | -0,85% | -0,29 | -1,89% | -1,20 | -7,92% | |
Stellar | STR | 2,02 | -0,01 | -0,48% | 0,01 | 0,39% | 0,20 | 10,02% | -6,19 | -305,70% | |
Сальвадорский колон | SVC | 6,32 | -0,01 | -0,16% | -0,04 | -0,66% | -0,04 | -0,70% | -0,16 | -2,46% | |
Сирийский фунт | SYP | 9 391,04 | -16,82 | -0,18% | -64,61 | -0,69% | -70,77 | -0,75% | 7 530,12 | 80,18% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 12,81 | -0,04 | -0,33% | -0,02 | -0,12% | -0,16 | -1,26% | -0,37 | -2,86% | |
Тайский бат | THB | 23,15 | -0,22 | -0,96% | -0,28 | -1,22% | -0,39 | -1,68% | -1,76 | -7,62% | |
Таджикский сомони | TJS | 6,83 | -0,03 | -0,42% | -0,02 | -0,29% | 0,02 | 0,36% | -1,06 | -15,46% | |
Новый туркменский манат | TMT | 2,53 | -0,0045 | -0,18% | -0,02 | -0,98% | -0,03 | -1,04% | -0,07 | -2,84% | |
Тунисский динар | TND | 2,10 | 0,01 | 0,57% | 0,01 | 0,59% | -0,0037 | -0,18% | -0,15 | -7,03% | |
Тонганская паанга | TOP | 1,74 | -0,0031 | -0,18% | -0,01 | -0,69% | -0,01 | -0,75% | 0,0003 | 0,02% | |
Турецкая лира | TRY | 29,80 | -0,05 | -0,18% | -0,09 | -0,31% | 0,20 | 0,67% | 4,62 | 15,51% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 4,90 | -0,0043 | -0,09% | -0,04 | -0,78% | -0,03 | -0,59% | -0,13 | -2,58% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 22,01 | -0,21 | -0,96% | -0,23 | -1,03% | 0,24 | 1,11% | -1,70 | -7,74% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 1 810,25 | -2,84 | -0,16% | -11,86 | -0,66% | 7,13 | 0,39% | -203,93 | -11,27% | |
Украинская гривна | UAH | 29,85 | -0,05 | -0,18% | -0,24 | -0,81% | -0,42 | -1,41% | -0,53 | -1,77% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 2 542,18 | -4,70 | -0,18% | -39,17 | -1,54% | -55,78 | -2,19% | -210,05 | -8,26% | |
Уругвайское песо | UYU | 29,01 | 0,01 | 0,04% | -0,09 | -0,31% | -0,20 | -0,70% | -0,88 | -3,04% | |
Узбекский сум | UZS | 8 983,32 | 26,53 | 0,30% | -89,08 | -0,99% | -131,08 | -1,46% | -382,01 | -4,25% | |
Суверенный боливар | VES | 109,48 | -0,20 | -0,18% | 2,65 | 2,42% | 15,79 | 14,42% | 82,34 | 75,21% | |
Вьетнамский донг | VND | 19 070,03 | -24,09 | -0,13% | -89,28 | -0,47% | -21,71 | -0,11% | 746,16 | 3,91% | |
Вануатский вату | VUV | 86,04 | -0,15 | -0,18% | -0,59 | -0,69% | -0,65 | -0,75% | -1,90 | -2,21% | |
Самоанская тала | WST | 2,00 | -0,0036 | -0,18% | -0,01 | -0,69% | -0,02 | -0,75% | -0,07 | -3,60% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 404,05 | -3,39 | -0,84% | -4,19 | -1,04% | -5,22 | -1,29% | -33,26 | -8,23% | |
Унция серебра | XAG | 0,02 | -0,0002 | -1,14% | -0,0007 | -3,88% | -0,0016 | -8,96% | -0,01 | -45,93% | |
Унция золота | XAU | 0,0002 | -0,000004 | -1,75% | -0,000010 | -5,03% | -0,000015 | -7,46% | -0,0001 | -46,57% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 1,95 | -0,0035 | -0,18% | -0,01 | -0,69% | -0,01 | -0,75% | -0,05 | -2,54% | |
СДР | XDR | 0,51 | -0,0009 | -0,18% | -0,0028 | -0,55% | -0,01 | -1,42% | -0,04 | -8,70% | |
Монеро | XMR | 0,0033 | -0,000006 | -0,18% | -0,000023 | -0,69% | -0,000025 | -0,75% | -0,0026 | -80,41% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 404,05 | -3,39 | -0,84% | -4,19 | -1,04% | -5,22 | -1,29% | -33,26 | -8,23% | |
Унция палладия | XPD | 0,0006 | 0,000006 | 0,85% | -0,000005 | -0,79% | 0,000021 | 3,23% | -0,0001 | -22,88% | |
Франк КФП | XPF | 73,50 | -0,62 | -0,84% | -0,76 | -1,04% | -0,95 | -1,29% | -6,05 | -8,23% | |
Унция платины | XPT | 0,0005 | -0,000003 | -0,56% | -0,000010 | -1,88% | -0,000016 | -3,06% | -0,0003 | -53,15% | |
Ripple | XRP | 0,26 | -0,0002 | -0,07% | -0,0023 | -0,90% | 0,01 | 5,35% | -1,10 | -430,41% | |
Йеменский риал | YER | 173,42 | -0,35 | -0,20% | -1,23 | -0,71% | -1,56 | -0,90% | -12,00 | -6,92% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 12,71 | -0,16 | -1,27% | -0,13 | -1,03% | -0,23 | -1,83% | -0,41 | -3,21% | |
Замбийская квача | ZMW | 17,25 | 0,03 | 0,18% | 0,10 | 0,57% | 0,50 | 2,88% | -2,24 | -12,96% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 232,57 | -0,42 | -0,18% | -1,60 | -0,69% | -1,75 | -0,75% | -5,92 | -2,54% | |
Доллар США | USD | 0,72 | -0,0013 | -0,18% | -0,0050 | -0,69% | -0,01 | -0,75% | -0,02 | -2,54% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |