Ботсванская пула (BWP)
На странице представлена информация о ботсванской пуле: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | BWP |
Страна эмитент | Ботсвана |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | P |
Кросс-курс ботсванской пулы к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 BWP |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,26 | -0,02 | -5,97% | -0,02 | -6,36% | -0,02 | -6,88% | -0,02 | -6,83% | |
Афгани | AFN | 4,67 | -0,24 | -5,08% | -0,26 | -5,56% | -0,38 | -8,22% | -0,24 | -5,15% | |
Албанский лек | ALL | 5,83 | -0,34 | -5,77% | -0,41 | -7,11% | -0,36 | -6,17% | -0,99 | -16,95% | |
Армянский драм | AMD | 26,87 | -1,74 | -6,49% | -1,72 | -6,41% | -1,87 | -6,97% | -2,17 | -8,06% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,13 | -0,01 | -5,98% | -0,01 | -6,37% | -0,01 | -6,90% | -0,01 | -7,56% | |
Ангольская кванза | AOA | 64,21 | -3,89 | -6,05% | -3,89 | -6,06% | -4,23 | -6,58% | -4,22 | -6,57% | |
Аргентинское песо | ARS | 102,30 | -2,57 | -2,51% | 1,61 | 1,57% | -8,47 | -8,28% | 28,91 | 28,26% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,11 | -0,01 | -6,15% | -0,01 | -6,35% | -0,01 | -5,64% | -0,0040 | -3,74% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,13 | -0,01 | -6,12% | -0,01 | -6,37% | -0,01 | -6,97% | -0,01 | -6,82% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,12 | -0,01 | -5,98% | -0,01 | -6,37% | -0,01 | -6,90% | -0,01 | -6,82% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,12 | -0,01 | -5,96% | -0,01 | -7,08% | -0,01 | -6,05% | -0,02 | -14,79% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,14 | -0,01 | -5,98% | -0,01 | -6,37% | -0,01 | -6,90% | -0,01 | -6,82% | |
Бангладешская така | BDT | 8,56 | -0,53 | -6,20% | -0,54 | -6,30% | -0,59 | -6,84% | -0,40 | -4,73% | |
Болгарский лев | BGN | 0,12 | -0,01 | -5,89% | -0,01 | -7,03% | -0,01 | -5,96% | -0,02 | -14,44% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,03 | -0,0017 | -6,26% | -0,0017 | -6,40% | -0,0018 | -6,94% | -0,0018 | -6,84% | |
Бурундийский франк | BIF | 207,11 | -12,67 | -6,12% | -13,10 | -6,32% | -17,15 | -8,28% | -9,81 | -4,74% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,07 | -0,0042 | -5,98% | -0,0045 | -6,37% | -0,0048 | -6,90% | -0,0048 | -6,82% | |
Брунейский доллар | BND | 0,09 | -0,01 | -6,20% | -0,01 | -6,64% | -0,01 | -6,07% | -0,01 | -8,20% | |
Боливиано | BOB | 0,49 | -0,03 | -6,31% | -0,03 | -6,82% | -0,03 | -7,03% | -0,03 | -6,84% | |
Бразильский реал | BRL | 0,38 | -0,02 | -6,62% | -0,03 | -8,18% | -0,02 | -5,91% | -0,05 | -13,17% | |
Багамский доллар | BSD | 0,07 | -0,0042 | -5,98% | -0,0045 | -6,37% | -0,0048 | -6,90% | -0,0048 | -6,82% | |
Биткоин | BTC | 0,000001 | -0,00000005 | -7,56% | -0,00000001 | -1,97% | -0,00000001 | -2,26% | -0,00000045 | -71,26% | |
Нгултрум | BTN | 6,17 | -0,40 | -6,42% | -0,45 | -7,28% | -0,44 | -7,19% | -0,13 | -2,15% | |
BitShares | BTS | 9,29 | -0,56 | -5,98% | -0,59 | -6,37% | -0,64 | -6,90% | -0,63 | -6,82% | |
Ботсванская пула | BWP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,24 | -0,01 | -6,19% | -0,01 | -6,19% | -0,02 | -6,27% | -0,01 | -2,53% | |
Белизский доллар | BZD | 0,14 | -0,01 | -6,24% | -0,01 | -6,38% | -0,01 | -6,97% | -0,01 | -7,01% | |
Канадский доллар | CAD | 0,10 | -0,01 | -5,82% | -0,01 | -6,40% | -0,0049 | -4,98% | -0,01 | -5,08% | |
Конголезский франк | CDF | 150,76 | -13,91 | -9,23% | -26,62 | -17,66% | -63,56 | -42,16% | -62,67 | -41,57% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,06 | -0,0034 | -6,18% | -0,0044 | -7,96% | -0,0040 | -7,27% | -0,01 | -16,61% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0017 | -0,0001 | -7,10% | -0,0001 | -7,04% | -0,0001 | -7,34% | -0,0009 | -50,68% | |
Чилийское песо | CLP | 66,86 | -4,35 | -6,51% | -4,94 | -7,39% | -4,81 | -7,19% | -4,64 | -6,94% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,50 | -0,03 | -6,02% | -0,03 | -6,59% | -0,03 | -6,81% | -0,03 | -6,75% | |
Китайский юань | CNY | 0,50 | -0,03 | -6,09% | -0,03 | -6,55% | -0,03 | -6,83% | -0,03 | -6,55% | |
Колумбийское песо | COP | 269,19 | -17,70 | -6,58% | -24,30 | -9,03% | -23,53 | -8,74% | -48,85 | -18,15% | |
Костариканский колон | CRC | 35,29 | -2,17 | -6,16% | -2,32 | -6,56% | -2,62 | -7,42% | -3,26 | -9,25% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,07 | -0,0042 | -5,98% | -0,0045 | -6,37% | -0,0048 | -6,90% | -0,0048 | -6,82% | |
Кубинское песо | CUP | 1,81 | -0,11 | -5,98% | -0,12 | -6,37% | -0,12 | -6,90% | -0,12 | -6,82% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 6,65 | -0,39 | -5,89% | -0,46 | -6,94% | -0,39 | -5,91% | -0,99 | -14,86% | |
Чешская крона | CZK | 1,46 | -0,09 | -5,94% | -0,11 | -7,21% | -0,09 | -5,97% | -0,28 | -18,95% | |
DASH | DASH | 0,0015 | -0,0002 | -12,21% | -0,000020 | -1,34% | -0,0018 | -120,01% | -0,0016 | -109,38% | |
Франк Джибути | DJF | 12,51 | -0,76 | -6,10% | -0,77 | -6,16% | -0,84 | -6,68% | -0,76 | -6,12% | |
Датская крона | DKK | 0,45 | -0,03 | -5,86% | -0,03 | -7,05% | -0,03 | -5,91% | -0,06 | -14,30% | |
Dogecoin | DOGE | 0,35 | -0,03 | -7,83% | 0,0037 | 1,07% | 0,07 | 20,16% | -0,18 | -50,59% | |
Доминиканское песо | DOP | 4,45 | -0,27 | -6,01% | -0,25 | -5,56% | -0,20 | -4,56% | -0,08 | -1,84% | |
Алжирский динар | DZD | 9,14 | -0,49 | -5,39% | -0,61 | -6,67% | -0,59 | -6,42% | -0,88 | -9,60% | |
Египетский фунт | EGP | 3,33 | -0,20 | -5,99% | -0,23 | -6,83% | -0,28 | -8,40% | -0,31 | -9,35% | |
Эритрейская накфа | ERN | 1,05 | -0,06 | -5,98% | -0,07 | -6,37% | -0,07 | -6,90% | -0,07 | -6,82% | |
Эфиопский быр | ETB | 10,48 | -0,60 | -5,70% | -0,48 | -4,62% | -0,29 | -2,79% | 1,60 | 15,22% | |
Эфириум | ETH | 0,000018 | -0,000001 | -5,08% | 0,00000013 | 0,75% | 0,000001 | 5,15% | -0,000010 | -55,39% | |
Евро | EUR | 0,06 | -0,0035 | -5,86% | -0,0043 | -7,06% | -0,0036 | -5,94% | -0,01 | -14,44% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,16 | -0,01 | -4,96% | -0,01 | -5,34% | -0,01 | -4,84% | -0,01 | -3,69% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,05 | -0,0030 | -5,79% | -0,0036 | -6,95% | -0,0033 | -6,33% | -0,01 | -9,70% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,05 | -0,0030 | -5,79% | -0,0036 | -6,95% | -0,0033 | -6,33% | -0,01 | -9,70% | |
Грузинский лари | GEL | 0,19 | -0,01 | -5,39% | -0,01 | -6,17% | -0,01 | -6,94% | -0,01 | -7,02% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,05 | -0,0030 | -5,79% | -0,0036 | -6,95% | -0,0033 | -6,33% | -0,01 | -9,70% | |
Ганский седи | GHS | 0,75 | -0,13 | -16,68% | -0,14 | -18,27% | -0,17 | -22,13% | -0,45 | -59,68% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,05 | -0,0030 | -5,79% | -0,0036 | -6,95% | -0,0033 | -6,33% | -0,01 | -9,70% | |
Гамбийский даласи | GMD | 5,05 | -0,30 | -5,98% | -0,32 | -6,37% | -0,48 | -9,42% | -0,19 | -3,86% | |
Гвинейский франк | GNF | 609,67 | -37,53 | -6,16% | -38,75 | -6,36% | -42,10 | -6,91% | -37,51 | -6,15% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,54 | -0,03 | -6,30% | -0,03 | -6,44% | -0,04 | -7,03% | -0,04 | -7,84% | |
Гайанский доллар | GYD | 14,69 | -0,92 | -6,28% | -0,95 | -6,44% | -1,03 | -7,02% | -1,00 | -6,83% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,55 | -0,03 | -5,97% | -0,04 | -6,52% | -0,04 | -7,00% | -0,04 | -6,85% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 1,84 | -0,12 | -6,38% | -0,12 | -6,64% | -0,13 | -6,91% | -0,04 | -2,28% | |
Хорватская куна | HRK | 0,45 | -0,03 | -5,86% | -0,03 | -7,05% | -0,03 | -5,96% | -0,07 | -14,44% | |
Гаитянский гурд | HTG | 9,20 | -0,58 | -6,34% | -0,57 | -6,24% | -0,63 | -6,82% | -0,67 | -7,24% | |
Венгерский форинт | HUF | 23,46 | -1,39 | -5,93% | -1,83 | -7,79% | -1,48 | -6,31% | -4,17 | -17,76% | |
Индонезийская рупия | IDR | 1 161,76 | -71,39 | -6,14% | -74,45 | -6,41% | -87,25 | -7,51% | 1,30 | 0,11% | |
Израильский шекель | ILS | 0,23 | -0,02 | -6,84% | -0,02 | -6,56% | -0,02 | -8,62% | -0,05 | -20,93% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,05 | -0,0030 | -5,79% | -0,0036 | -6,95% | -0,0033 | -6,33% | -0,01 | -9,70% | |
Индийская рупия | INR | 6,17 | -0,38 | -6,13% | -0,45 | -7,32% | -0,44 | -7,16% | -0,14 | -2,19% | |
Иракский динар | IQD | 92,02 | -5,68 | -6,17% | -5,87 | -6,38% | -6,42 | -6,97% | -6,22 | -6,76% | |
Иранский риал | IRR | 2 953,75 | -175,63 | -5,95% | -187,18 | -6,34% | -202,77 | -6,86% | -202,68 | -6,86% | |
Исландская крона | ISK | 8,54 | -0,52 | -6,08% | -0,60 | -7,06% | -0,60 | -7,01% | -1,77 | -20,68% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,05 | -0,0030 | -5,79% | -0,0036 | -6,95% | -0,0033 | -6,33% | -0,01 | -9,70% | |
Ямайский доллар | JMD | 11,31 | -0,68 | -6,03% | -0,70 | -6,17% | -0,73 | -6,43% | -0,60 | -5,34% | |
Иорданский динар | JOD | 0,05 | -0,0030 | -5,98% | -0,0032 | -6,37% | -0,0034 | -6,90% | -0,0034 | -6,79% | |
Японская йена | JPY | 10,58 | -0,64 | -6,05% | -0,79 | -7,51% | -0,52 | -4,91% | -0,64 | -6,03% | |
Кенийский шиллинг | KES | 9,07 | -0,57 | -6,28% | -0,58 | -6,42% | -0,64 | -7,00% | -0,61 | -6,68% | |
Киргизский сом | KGS | 6,14 | -0,37 | -5,98% | -0,39 | -6,37% | -0,42 | -6,90% | -0,27 | -4,44% | |
Камбоджийский риель | KHR | 282,95 | -17,24 | -6,09% | -17,47 | -6,17% | -19,04 | -6,73% | -21,67 | -7,66% | |
Франк Комор | KMF | 29,66 | -1,77 | -5,98% | -2,08 | -7,00% | -1,71 | -5,76% | -4,32 | -14,57% | |
Северокорейская вона | KPW | 63,18 | -3,78 | -5,98% | -4,02 | -6,37% | -4,36 | -6,90% | -4,31 | -6,82% | |
Южнокорейская вона | KRW | 99,74 | -6,04 | -6,05% | -6,83 | -6,85% | -5,11 | -5,13% | -3,00 | -3,01% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,02 | -0,0013 | -6,10% | -0,0014 | -6,67% | -0,0014 | -6,66% | -0,0015 | -6,98% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,06 | -0,0037 | -6,24% | -0,0037 | -6,38% | -0,0041 | -6,97% | -0,0040 | -6,78% | |
Казахстанский тенге | KZT | 37,80 | -2,35 | -6,21% | -2,35 | -6,21% | -2,88 | -7,61% | 1,57 | 4,15% | |
Лаосский кип | LAK | 1 524,29 | -93,89 | -6,16% | -97,58 | -6,40% | -102,48 | -6,72% | -120,85 | -7,93% | |
Ливанский фунт | LBP | 6 287,07 | -391,03 | -6,22% | -404,23 | -6,43% | -440,85 | -7,01% | -432,25 | -6,88% | |
Линден Доллар | LD | 22,46 | -1,34 | -5,98% | -1,43 | -6,37% | -1,55 | -6,90% | -1,53 | -6,82% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 21,27 | -1,32 | -6,23% | -1,34 | -6,30% | -1,45 | -6,82% | -0,69 | -3,25% | |
Либерийский доллар | LRD | 12,85 | -0,79 | -6,11% | -0,82 | -6,38% | -0,51 | -3,95% | -1,56 | -12,17% | |
Лоти Лесото | LSL | 1,22 | -0,08 | -6,72% | -0,08 | -6,29% | -0,09 | -7,09% | -0,10 | -8,43% | |
Лайткоин | LTC | 0,0007 | -0,0001 | -6,90% | -0,000006 | -0,80% | 0,0001 | 11,13% | -0,0003 | -36,66% | |
Ливийский динар | LYD | 0,38 | -0,02 | -6,18% | -0,02 | -6,54% | -0,02 | -6,19% | 0,02 | 5,29% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,65 | -0,04 | -5,74% | -0,04 | -6,05% | -0,03 | -5,02% | -0,10 | -15,44% | |
Молдавский лей | MDL | 1,19 | -0,06 | -5,16% | -0,06 | -5,24% | -0,05 | -4,57% | -0,14 | -11,50% | |
Малагасийский ариари | MGA | 313,44 | -19,30 | -6,16% | -21,48 | -6,85% | -18,47 | -5,89% | -31,15 | -9,94% | |
Македонский денар | MKD | 3,72 | -0,22 | -5,88% | -0,26 | -7,04% | -0,22 | -5,81% | -0,53 | -14,18% | |
Мьянманский кьят | MMK | 147,34 | -8,81 | -5,98% | -9,38 | -6,37% | -10,21 | -6,93% | -9,99 | -6,78% | |
Монгольский тугрик | MNT | 252,50 | -15,09 | -5,98% | -16,08 | -6,37% | -17,49 | -6,93% | -2,32 | -0,92% | |
Патака Макао | MOP | 0,56 | -0,03 | -6,19% | -0,04 | -6,47% | -0,04 | -7,05% | -0,04 | -6,76% | |
Мавританская угия | MRU | 2,81 | -0,18 | -6,26% | -0,18 | -6,36% | -0,20 | -7,11% | -0,18 | -6,29% | |
Маврикийская рупия | MUR | 3,16 | -0,19 | -5,98% | -0,22 | -7,01% | -0,24 | -7,66% | -0,32 | -10,17% | |
Мальдивская руфия | MVR | 1,07 | -0,06 | -5,98% | -0,07 | -6,44% | -0,07 | -6,90% | -0,08 | -7,17% | |
Малавийская квача | MWK | 121,80 | -7,55 | -6,20% | -7,77 | -6,38% | -8,37 | -6,87% | -8,38 | -6,88% | |
Мексиканское песо | MXN | 1,29 | -0,08 | -5,84% | -0,09 | -6,74% | -0,09 | -6,91% | -0,20 | -15,31% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,30 | -0,02 | -5,99% | -0,02 | -6,39% | -0,02 | -6,42% | -0,03 | -8,81% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 4,49 | -0,27 | -5,99% | -0,29 | -6,37% | -0,31 | -6,90% | -0,31 | -6,82% | |
Доллар Намибии | NAD | 1,22 | -0,08 | -6,72% | -0,08 | -6,29% | -0,09 | -7,09% | -0,11 | -8,98% | |
Нигерийская найра | NGN | 103,00 | -6,47 | -6,28% | -6,08 | -5,91% | -9,41 | -9,14% | -19,62 | -19,05% | |
Золотая кордоба | NIO | 2,59 | -0,16 | -6,05% | -0,16 | -6,37% | -0,18 | -6,95% | -0,17 | -6,69% | |
Норвежская крона | NOK | 0,71 | -0,04 | -6,11% | -0,05 | -6,72% | -0,04 | -5,72% | -0,11 | -16,04% | |
Непальская рупия | NPR | 9,87 | -0,64 | -6,48% | -0,72 | -7,34% | -0,71 | -7,15% | -0,22 | -2,21% | |
Nextcoin | NXT | 25,91 | -1,55 | -5,98% | -1,65 | -6,37% | -1,79 | -6,90% | -1,77 | -6,82% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,12 | -0,01 | -6,19% | -0,01 | -6,74% | -0,01 | -4,88% | -0,0013 | -1,06% | |
Оманский риал | OMR | 0,03 | -0,0016 | -5,85% | -0,0017 | -6,36% | -0,0019 | -6,90% | -0,0019 | -6,95% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,07 | -0,0042 | -5,98% | -0,0045 | -6,37% | -0,0048 | -6,90% | -0,0048 | -6,82% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,24 | -0,02 | -6,51% | -0,02 | -8,28% | -0,02 | -10,40% | -0,05 | -19,20% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,30 | -0,02 | -5,86% | -0,01 | -4,73% | -0,01 | -4,79% | 0,0038 | 1,28% | |
Филиппинское песо | PHP | 4,08 | -0,24 | -5,90% | -0,26 | -6,41% | -0,19 | -4,68% | -0,23 | -5,67% | |
Пакистанская рупия | PKR | 19,88 | -1,21 | -6,08% | -1,28 | -6,44% | -1,43 | -7,18% | -0,95 | -4,76% | |
Польский злотый | PLN | 0,26 | -0,02 | -6,12% | -0,02 | -7,66% | -0,02 | -6,64% | -0,04 | -16,28% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 497,59 | -32,07 | -6,44% | -28,99 | -5,83% | -36,97 | -7,43% | -96,19 | -19,33% | |
Катарский риал | QAR | 0,26 | -0,02 | -6,13% | -0,02 | -6,85% | -0,02 | -6,85% | -0,02 | -6,78% | |
Новый румынский лей | RON | 0,31 | -0,02 | -5,86% | -0,02 | -7,05% | -0,02 | -5,72% | -0,04 | -11,93% | |
Сербский динар | RSD | 7,07 | -0,42 | -5,88% | -0,50 | -7,01% | -0,42 | -5,93% | -1,01 | -14,27% | |
Российский рубль | RUB | 5,68 | -0,38 | -6,72% | -0,38 | -6,76% | -0,59 | -10,41% | -1,51 | -26,67% | |
Франк Руанды | RWF | 101,85 | -6,35 | -6,23% | -6,61 | -6,49% | -6,96 | -6,84% | 0,54 | 0,53% | |
Саудовский риял | SAR | 0,26 | -0,02 | -5,91% | -0,02 | -6,37% | -0,02 | -6,90% | -0,02 | -6,98% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,58 | -0,04 | -6,06% | -0,04 | -6,37% | -0,04 | -6,59% | -0,05 | -8,16% | |
Сейшельская рупия | SCR | 1,02 | -0,02 | -1,87% | -0,05 | -4,81% | -0,06 | -5,98% | -0,04 | -4,10% | |
Суданский фунт | SDG | 42,23 | -2,52 | -5,98% | -2,69 | -6,37% | -2,91 | -6,90% | -2,88 | -6,82% | |
Шведская крона | SEK | 0,66 | -0,04 | -5,96% | -0,05 | -7,35% | -0,05 | -6,81% | -0,13 | -19,36% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,09 | -0,01 | -6,12% | -0,01 | -6,78% | -0,01 | -6,02% | -0,01 | -8,19% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,05 | -0,0030 | -5,79% | -0,0036 | -6,95% | -0,0033 | -6,33% | -0,01 | -9,70% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 1 472,10 | -88,00 | -5,98% | -93,76 | -6,37% | -101,52 | -6,90% | -100,45 | -6,82% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 40,12 | -2,50 | -6,23% | -2,58 | -6,44% | -2,78 | -6,92% | -2,70 | -6,73% | |
Суринамский доллар | SRD | 2,77 | -0,16 | -5,78% | -0,12 | -4,50% | -0,09 | -3,13% | 0,31 | 11,03% | |
Южносуданский фунт | SSP | 9,14 | -0,55 | -5,98% | -0,58 | -6,37% | -0,63 | -6,90% | -0,62 | -6,82% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 1 564,23 | -93,50 | -5,98% | -99,62 | -6,37% | -107,88 | -6,90% | -106,74 | -6,82% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 1,49 | -0,08 | -5,30% | -0,09 | -5,82% | -0,07 | -4,80% | -0,21 | -14,23% | |
Stellar | STR | 0,21 | -0,02 | -8,44% | 0,0027 | 1,25% | 0,02 | 9,98% | -0,56 | -260,44% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,61 | -0,04 | -6,24% | -0,04 | -6,38% | -0,04 | -6,96% | -0,04 | -6,76% | |
Сирийский фунт | SYP | 912,77 | -54,56 | -5,98% | -58,13 | -6,37% | -62,95 | -6,90% | 724,34 | 79,36% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 1,22 | -0,08 | -6,89% | -0,08 | -6,25% | -0,09 | -7,02% | -0,10 | -8,45% | |
Тайский бат | THB | 2,29 | -0,15 | -6,77% | -0,15 | -6,43% | -0,10 | -4,55% | -0,20 | -8,61% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,65 | -0,04 | -6,53% | -0,04 | -6,20% | -0,06 | -8,83% | -0,15 | -23,77% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,25 | -0,01 | -5,68% | -0,01 | -6,07% | -0,02 | -6,59% | -0,02 | -6,82% | |
Тунисский динар | TND | 0,21 | -0,01 | -5,89% | -0,01 | -6,90% | -0,01 | -6,36% | -0,03 | -13,06% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,17 | -0,01 | -5,98% | -0,01 | -6,37% | -0,01 | -6,90% | -0,01 | -5,02% | |
Турецкая лира | TRY | 2,95 | -0,18 | -5,94% | -0,18 | -6,02% | -0,16 | -5,43% | 0,38 | 12,82% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,48 | -0,03 | -6,25% | -0,03 | -6,48% | -0,03 | -6,75% | -0,03 | -6,83% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 2,15 | -0,13 | -6,08% | -0,14 | -6,73% | -0,12 | -5,59% | -0,26 | -11,89% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 172,70 | -10,82 | -6,26% | -10,73 | -6,21% | -13,03 | -7,55% | -31,28 | -18,11% | |
Украинская гривна | UAH | 2,93 | -0,18 | -6,25% | -0,18 | -6,12% | -0,17 | -5,80% | -0,16 | -5,49% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 243,99 | -16,85 | -6,91% | -12,30 | -5,04% | -19,16 | -7,85% | -31,12 | -12,75% | |
Уругвайское песо | UYU | 2,80 | -0,18 | -6,49% | -0,20 | -7,16% | -0,19 | -6,94% | -0,32 | -11,54% | |
Узбекский сум | UZS | 850,43 | -56,89 | -6,69% | -56,82 | -6,68% | -74,83 | -8,80% | -111,72 | -13,14% | |
Суверенный боливар | VES | 14,42 | -0,55 | -3,81% | 0,0046 | 0,03% | 2,16 | 14,95% | 11,49 | 79,66% | |
Вьетнамский донг | VND | 1 849,37 | -110,55 | -5,98% | -118,04 | -6,38% | -130,67 | -7,07% | -37,95 | -2,05% | |
Вануатский вату | VUV | 8,57 | -0,51 | -5,98% | -0,55 | -6,37% | -0,42 | -4,87% | -0,33 | -3,87% | |
Самоанская тала | WST | 0,20 | -0,01 | -5,98% | -0,01 | -6,37% | -0,01 | -6,25% | -0,01 | -6,79% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 39,55 | -2,32 | -5,86% | -2,79 | -7,06% | -2,35 | -5,94% | -5,71 | -14,44% | |
Унция серебра | XAG | 0,0013 | -0,0001 | -7,47% | -0,0001 | -6,92% | -0,0004 | -30,55% | -0,0009 | -66,32% | |
Унция золота | XAU | 0,000016 | -0,000001 | -8,76% | -0,000002 | -12,90% | -0,000004 | -26,67% | -0,000011 | -71,43% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,19 | -0,01 | -5,98% | -0,01 | -6,37% | -0,01 | -6,90% | -0,01 | -6,82% | |
СДР | XDR | 0,05 | -0,0029 | -5,90% | -0,0035 | -7,02% | -0,0029 | -5,82% | -0,01 | -13,97% | |
Монеро | XMR | 0,0003 | -0,000019 | -5,98% | -0,000020 | -6,37% | -0,000022 | -6,90% | -0,0003 | -87,94% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 39,55 | -2,32 | -5,86% | -2,79 | -7,06% | -2,35 | -5,94% | -5,71 | -14,44% | |
Унция палладия | XPD | 0,000046 | -0,000003 | -5,83% | -0,000002 | -4,08% | -0,000018 | -39,51% | -0,000023 | -48,61% | |
Франк КФП | XPF | 7,20 | -0,42 | -5,86% | -0,51 | -7,06% | -0,43 | -5,94% | -1,04 | -14,44% | |
Унция платины | XPT | 0,000043 | -0,000003 | -6,55% | -0,000002 | -3,58% | -0,000010 | -22,67% | -0,000030 | -70,46% | |
Ripple | XRP | 0,03 | -0,0028 | -10,13% | -0,0005 | -1,84% | 0,0029 | 10,48% | -0,11 | -388,10% | |
Йеменский риал | YER | 16,77 | -1,00 | -5,99% | -1,07 | -6,40% | -1,20 | -7,15% | -2,00 | -11,96% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 1,21 | -0,08 | -6,82% | -0,08 | -6,81% | -0,09 | -7,51% | -0,11 | -9,04% | |
Замбийская квача | ZMW | 1,59 | -0,10 | -6,47% | -0,11 | -6,85% | -0,19 | -11,79% | -0,40 | -25,41% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 22,61 | -1,35 | -5,98% | -1,44 | -6,37% | -1,56 | -6,90% | -1,54 | -6,82% | |
Доллар США | USD | 0,07 | -0,0042 | -5,98% | -0,0045 | -6,37% | -0,0048 | -6,90% | -0,0048 | -6,82% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |