Бразильский реал (BRL)
На странице представлена информация о бразильском реале: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | BRL |
Страна эмитент | Бразилия |
HTML код валюты | R$ |
Символ валюты | R$ |
Кросс-курс бразильского реала к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 BRL |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,68 | 0,01 | 0,76% | 0,0036 | 0,53% | 0,01 | 1,02% | 0,02 | 2,97% | |
Афгани | AFN | 12,95 | 0,39 | 3,00% | 0,16 | 1,22% | 0,26 | 2,01% | 0,23 | 1,79% | |
Албанский лек | ALL | 15,43 | 0,14 | 0,91% | -0,0036 | -0,02% | 0,04 | 0,26% | -0,72 | -4,65% | |
Армянский драм | AMD | 70,84 | 0,63 | 0,89% | 0,41 | 0,58% | 0,66 | 0,93% | 1,34 | 1,89% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,33 | 0,0025 | 0,75% | 0,0017 | 0,51% | 0,0034 | 1,02% | 0,01 | 2,34% | |
Ангольская кванза | AOA | 169,70 | 1,58 | 0,93% | 0,87 | 0,51% | 2,05 | 1,21% | 4,40 | 2,59% | |
Аргентинское песо | ARS | 252,61 | 2,35 | 0,93% | 5,41 | 2,14% | 8,72 | 3,45% | 81,35 | 32,20% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,28 | 0,0005 | 0,16% | 0,0007 | 0,26% | 0,0007 | 0,24% | 0,02 | 5,61% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,33 | 0,0030 | 0,89% | 0,0017 | 0,51% | 0,0034 | 1,02% | 0,01 | 3,03% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,31 | 0,0024 | 0,75% | 0,0016 | 0,51% | 0,0032 | 1,02% | 0,01 | 2,97% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,31 | 0,0014 | 0,44% | 0,0011 | 0,35% | 0,0011 | 0,36% | -0,01 | -2,12% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,37 | 0,0028 | 0,75% | 0,0019 | 0,51% | 0,0038 | 1,02% | 0,01 | 2,97% | |
Бангладешская така | BDT | 22,53 | 0,17 | 0,75% | 0,14 | 0,61% | 0,24 | 1,06% | 1,08 | 4,79% | |
Болгарский лев | BGN | 0,31 | 0,0003 | 0,10% | 0,0007 | 0,22% | 0,0013 | 0,41% | -0,01 | -2,45% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,07 | 0,0005 | 0,75% | 0,0004 | 0,53% | 0,0007 | 1,02% | 0,0021 | 3,00% | |
Бурундийский франк | BIF | 546,13 | -2,01 | -0,37% | 3,27 | 0,60% | 2,44 | 0,45% | 28,17 | 5,16% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,19 | 0,0014 | 0,75% | 0,0010 | 0,51% | 0,0019 | 1,02% | 0,01 | 2,97% | |
Брунейский доллар | BND | 0,24 | 0,0018 | 0,75% | 0,0019 | 0,81% | 0,0030 | 1,25% | 0,0049 | 2,07% | |
Боливиано | BOB | 1,28 | 0,01 | 0,74% | 0,01 | 0,55% | 0,01 | 0,86% | 0,04 | 3,06% | |
Бразильский реал | BRL | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Багамский доллар | BSD | 0,19 | 0,0014 | 0,75% | 0,0010 | 0,51% | 0,0019 | 1,02% | 0,01 | 2,97% | |
Биткоин | BTC | 0,000002 | 0,00000003 | 1,56% | -0,00000003 | -1,54% | 0,00000008 | 4,90% | -0,000002 | -91,44% | |
Нгултрум | BTN | 16,31 | 0,12 | 0,75% | 0,08 | 0,47% | 0,23 | 1,38% | 1,23 | 7,56% | |
BitShares | BTS | 24,50 | 0,18 | 0,75% | 0,13 | 0,51% | 0,25 | 1,02% | 0,73 | 2,97% | |
Ботсванская пула | BWP | 2,49 | -0,15 | -6,20% | 0,01 | 0,41% | 0,02 | 0,75% | 0,10 | 4,05% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,63 | 0,0047 | 0,75% | -0,0013 | -0,21% | 0,02 | 3,58% | 0,04 | 6,05% | |
Белизский доллар | BZD | 0,37 | 0,0029 | 0,77% | 0,0020 | 0,54% | 0,0045 | 1,20% | 0,01 | 2,84% | |
Канадский доллар | CAD | 0,26 | 0,0024 | 0,93% | 0,0031 | 1,19% | 0,0045 | 1,76% | 0,01 | 5,37% | |
Конголезский франк | CDF | 530,21 | -4,24 | -0,80% | 2,72 | 0,51% | -1,15 | -0,22% | 20,70 | 3,90% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,15 | -0,0004 | -0,26% | 0,0002 | 0,16% | -0,000031 | -0,02% | -0,0040 | -2,68% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0046 | 0,000015 | 0,34% | 0,000030 | 0,66% | 0,000016 | 0,34% | -0,0016 | -34,32% | |
Чилийское песо | CLP | 179,18 | 0,60 | 0,33% | 1,23 | 0,69% | 0,47 | 0,26% | 9,77 | 5,45% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 1,32 | 0,01 | 0,57% | 0,01 | 0,57% | 0,0027 | 0,21% | 0,05 | 3,48% | |
Китайский юань | CNY | 1,32 | 0,01 | 0,75% | 0,01 | 0,67% | 0,01 | 0,45% | 0,05 | 3,64% | |
Колумбийское песо | COP | 735,27 | -0,86 | -0,12% | -5,13 | -0,70% | -10,69 | -1,45% | -14,25 | -1,94% | |
Костариканский колон | CRC | 93,82 | 0,94 | 1,00% | 0,83 | 0,89% | 1,08 | 1,15% | 0,74 | 0,79% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,19 | 0,0014 | 0,75% | 0,0010 | 0,51% | 0,0019 | 1,02% | 0,01 | 2,97% | |
Кубинское песо | CUP | 4,77 | 0,04 | 0,75% | 0,02 | 0,51% | 0,05 | 1,02% | 0,14 | 2,97% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 17,52 | 0,13 | 0,73% | 0,09 | 0,54% | 0,12 | 0,67% | -0,35 | -1,99% | |
Чешская крона | CZK | 3,85 | -0,01 | -0,18% | -0,0047 | -0,12% | -0,01 | -0,26% | -0,20 | -5,12% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0001 | -0,77% | -0,0004 | -4,88% | -0,0009 | -11,79% | 0,0003 | 3,27% | |
Франк Джибути | DJF | 32,91 | 0,19 | 0,59% | 0,14 | 0,42% | 0,33 | 1,00% | 0,97 | 2,95% | |
Датская крона | DKK | 1,18 | 0,0012 | 0,10% | 0,0022 | 0,19% | 0,01 | 0,53% | -0,03 | -2,34% | |
Dogecoin | DOGE | 0,86 | 0,01 | 0,58% | -0,0036 | -0,41% | -0,03 | -3,34% | -0,96 | -111,34% | |
Доминиканское песо | DOP | 11,73 | 0,15 | 1,30% | 0,14 | 1,16% | 0,58 | 4,92% | 0,98 | 8,38% | |
Алжирский динар | DZD | 24,03 | 0,17 | 0,73% | 0,15 | 0,61% | 0,16 | 0,67% | 0,24 | 1,00% | |
Египетский фунт | EGP | 8,99 | 0,07 | 0,80% | 0,05 | 0,52% | 0,12 | 1,30% | 0,29 | 3,24% | |
Эритрейская накфа | ERN | 2,78 | 0,02 | 0,75% | 0,01 | 0,51% | 0,03 | 1,02% | 0,08 | 2,97% | |
Эфиопский быр | ETB | 26,38 | 0,10 | 0,38% | 0,29 | 1,11% | 0,98 | 3,72% | 6,42 | 24,34% | |
Эфириум | ETH | 0,000043 | 0,000001 | 2,02% | 0,000001 | 2,23% | -0,000007 | -15,27% | -0,000033 | -75,63% | |
Евро | EUR | 0,16 | 0,0001 | 0,09% | 0,0003 | 0,17% | 0,0008 | 0,50% | -0,0038 | -2,41% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,42 | 0,0014 | 0,34% | 0,0017 | 0,40% | 0,0036 | 0,87% | 0,02 | 4,85% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,14 | 0,0002 | 0,16% | 0,0006 | 0,46% | -0,0002 | -0,12% | 0,0007 | 0,49% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,14 | 0,0002 | 0,16% | 0,0006 | 0,46% | -0,0002 | -0,12% | 0,0007 | 0,49% | |
Грузинский лари | GEL | 0,50 | 0,0037 | 0,75% | 0,0016 | 0,33% | 0,0033 | 0,66% | 0,01 | 2,97% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,14 | 0,0002 | 0,16% | 0,0006 | 0,46% | -0,0002 | -0,12% | 0,0007 | 0,49% | |
Ганский седи | GHS | 1,94 | 0,01 | 0,75% | -0,11 | -5,83% | 0,01 | 0,55% | -0,87 | -44,74% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,14 | 0,0002 | 0,16% | 0,0006 | 0,46% | -0,0002 | -0,12% | 0,0007 | 0,49% | |
Гамбийский даласи | GMD | 13,37 | 0,15 | 1,09% | 0,30 | 2,23% | 0,09 | 0,68% | 0,98 | 7,33% | |
Гвинейский франк | GNF | 1 601,74 | 9,18 | 0,57% | 3,44 | 0,21% | 13,00 | 0,81% | 51,13 | 3,19% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 1,42 | 0,01 | 0,75% | 0,01 | 0,62% | 0,01 | 1,04% | 0,03 | 2,22% | |
Гайанский доллар | GYD | 38,74 | 0,30 | 0,78% | 0,23 | 0,59% | 0,42 | 1,07% | 1,18 | 3,06% | |
Гонконгский доллар | HKD | 1,44 | 0,01 | 0,70% | 0,01 | 0,50% | 0,01 | 0,36% | 0,04 | 3,00% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 4,84 | 0,03 | 0,54% | -0,02 | -0,48% | 0,02 | 0,32% | 0,38 | 7,92% | |
Хорватская куна | HRK | 1,19 | 0,0010 | 0,09% | 0,0019 | 0,16% | 0,01 | 0,47% | -0,03 | -2,43% | |
Гаитянский гурд | HTG | 24,20 | 0,17 | 0,70% | 0,10 | 0,40% | 0,16 | 0,68% | 0,56 | 2,32% | |
Венгерский форинт | HUF | 62,01 | 0,03 | 0,05% | -0,46 | -0,75% | -0,51 | -0,82% | -1,55 | -2,49% | |
Индонезийская рупия | IDR | 3 030,72 | 7,53 | 0,25% | 8,25 | 0,27% | 35,13 | 1,16% | 261,03 | 8,61% | |
Израильский шекель | ILS | 0,62 | 0,0018 | 0,30% | 0,0035 | 0,56% | -0,01 | -1,45% | -0,05 | -7,48% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,14 | 0,0002 | 0,16% | 0,0006 | 0,46% | -0,0002 | -0,12% | 0,0007 | 0,49% | |
Индийская рупия | INR | 16,31 | 0,11 | 0,70% | 0,08 | 0,49% | 0,24 | 1,46% | 1,23 | 7,55% | |
Иракский динар | IQD | 242,44 | 1,73 | 0,71% | 1,25 | 0,51% | 2,48 | 1,03% | 7,24 | 2,99% | |
Иранский риал | IRR | 7 783,84 | 55,58 | 0,71% | 39,52 | 0,51% | 67,79 | 0,87% | 222,83 | 2,86% | |
Исландская крона | ISK | 22,57 | -0,01 | -0,04% | 0,01 | 0,04% | 0,14 | 0,63% | -2,21 | -9,79% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,14 | 0,0002 | 0,16% | 0,0006 | 0,46% | -0,0002 | -0,12% | 0,0007 | 0,49% | |
Ямайский доллар | JMD | 29,63 | 0,21 | 0,72% | 0,16 | 0,55% | 0,36 | 1,20% | 1,44 | 4,87% | |
Иорданский динар | JOD | 0,13 | 0,0010 | 0,75% | 0,0007 | 0,51% | 0,0013 | 1,02% | 0,0039 | 3,01% | |
Японская йена | JPY | 27,26 | -0,02 | -0,06% | 0,18 | 0,66% | 0,29 | 1,06% | 1,50 | 5,51% | |
Кенийский шиллинг | KES | 23,97 | 0,20 | 0,85% | 0,12 | 0,51% | 0,25 | 1,06% | 0,83 | 3,45% | |
Киргизский сом | KGS | 16,18 | 0,12 | 0,75% | 0,09 | 0,58% | 0,17 | 1,02% | 1,06 | 6,54% | |
Камбоджийский риель | KHR | 740,72 | 3,96 | 0,53% | 3,16 | 0,43% | 6,63 | 0,90% | 8,30 | 1,12% | |
Франк Комор | KMF | 78,10 | 0,49 | 0,63% | 0,40 | 0,51% | 0,71 | 0,91% | -1,55 | -1,99% | |
Северокорейская вона | KPW | 166,56 | 1,25 | 0,75% | 0,86 | 0,51% | 1,71 | 1,02% | 4,94 | 2,97% | |
Южнокорейская вона | KRW | 256,72 | 0,85 | 0,33% | 0,99 | 0,39% | 2,96 | 1,15% | 17,35 | 6,76% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,06 | 0,0003 | 0,61% | 0,0003 | 0,48% | 0,0006 | 1,03% | 0,0017 | 2,98% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,15 | 0,0012 | 0,76% | 0,0008 | 0,54% | 0,0017 | 1,07% | 0,0047 | 3,06% | |
Казахстанский тенге | KZT | 99,95 | 0,75 | 0,75% | 0,75 | 0,75% | 1,53 | 1,54% | 13,33 | 13,33% | |
Лаосский кип | LAK | 4 014,06 | 28,86 | 0,72% | 23,38 | 0,58% | 53,89 | 1,34% | 45,42 | 1,13% | |
Ливанский фунт | LBP | 16 572,59 | 120,22 | 0,73% | 82,23 | 0,50% | 166,71 | 1,01% | 491,05 | 2,96% | |
Линден Доллар | LD | 59,22 | 0,44 | 0,75% | 0,30 | 0,51% | 0,61 | 1,02% | 1,76 | 2,97% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 55,91 | 0,42 | 0,75% | 0,31 | 0,55% | 0,81 | 1,44% | 2,27 | 4,06% | |
Либерийский доллар | LRD | 37,18 | 0,34 | 0,92% | 0,26 | 0,70% | 0,38 | 1,02% | 2,09 | 5,62% | |
Лоти Лесото | LSL | 3,28 | 0,02 | 0,51% | 0,04 | 1,07% | 0,03 | 0,86% | 0,09 | 2,81% | |
Лайткоин | LTC | 0,0016 | 0,000001 | 0,09% | -0,000032 | -1,92% | 0,0001 | 6,61% | -0,0011 | -65,08% | |
Ливийский динар | LYD | 1,00 | 0,01 | 0,57% | 0,01 | 0,51% | 0,01 | 0,67% | 0,15 | 14,71% | |
Марокканский дирхам | MAD | 1,68 | 0,01 | 0,64% | 0,02 | 0,94% | 0,02 | 1,12% | -0,07 | -4,06% | |
Молдавский лей | MDL | 3,09 | 0,01 | 0,19% | 0,03 | 1,12% | -0,01 | -0,38% | -0,04 | -1,31% | |
Малагасийский ариари | MGA | 828,17 | 8,31 | 1,00% | 17,47 | 2,11% | 17,03 | 2,06% | 10,98 | 1,33% | |
Македонский денар | MKD | 9,75 | 0,04 | 0,45% | 0,03 | 0,35% | 0,04 | 0,38% | -0,22 | -2,30% | |
Мьянманский кьят | MMK | 388,45 | 2,91 | 0,75% | 2,00 | 0,51% | 3,98 | 1,02% | 11,70 | 3,01% | |
Монгольский тугрик | MNT | 664,87 | 4,98 | 0,75% | 3,42 | 0,51% | 6,81 | 1,02% | 54,68 | 8,22% | |
Патака Макао | MOP | 1,49 | 0,01 | 0,81% | 0,01 | 0,64% | 0,01 | 0,48% | 0,05 | 3,16% | |
Мавританская угия | MRU | 7,39 | 0,06 | 0,76% | 0,03 | 0,41% | 0,08 | 1,11% | 0,26 | 3,58% | |
Маврикийская рупия | MUR | 8,53 | 0,06 | 0,71% | 0,08 | 0,95% | 0,18 | 2,05% | 0,26 | 3,07% | |
Мальдивская руфия | MVR | 2,85 | 0,02 | 0,68% | 0,01 | 0,51% | 0,03 | 1,02% | 0,09 | 3,28% | |
Малавийская квача | MWK | 321,46 | 2,88 | 0,90% | 2,15 | 0,67% | 3,66 | 1,14% | 10,04 | 3,12% | |
Мексиканское песо | MXN | 3,46 | 0,02 | 0,56% | 0,03 | 0,74% | 0,05 | 1,54% | -0,11 | -3,20% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,78 | 0,01 | 0,75% | 0,0038 | 0,48% | 0,01 | 0,88% | 0,0028 | 0,35% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 11,83 | 0,09 | 0,79% | 0,07 | 0,59% | 0,12 | 1,01% | 0,36 | 3,08% | |
Доллар Намибии | NAD | 3,28 | 0,02 | 0,51% | 0,04 | 1,07% | 0,02 | 0,49% | 0,09 | 2,81% | |
Нигерийская найра | NGN | 283,03 | 3,24 | 1,15% | -0,28 | -0,10% | 2,74 | 0,97% | -5,19 | -1,83% | |
Золотая кордоба | NIO | 6,81 | 0,05 | 0,75% | 0,03 | 0,51% | 0,08 | 1,11% | 0,20 | 2,98% | |
Норвежская крона | NOK | 1,86 | 0,0046 | 0,25% | 0,01 | 0,37% | -0,01 | -0,30% | -0,05 | -2,70% | |
Непальская рупия | NPR | 26,09 | 0,20 | 0,75% | 0,12 | 0,46% | 0,36 | 1,38% | 1,97 | 7,55% | |
Nextcoin | NXT | 68,30 | 0,51 | 0,75% | 0,35 | 0,51% | 0,70 | 1,02% | 2,03 | 2,97% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,31 | -0,0001 | -0,02% | 0,0015 | 0,48% | 0,01 | 1,69% | 0,03 | 8,10% | |
Оманский риал | OMR | 0,07 | 0,0005 | 0,75% | 0,0004 | 0,51% | 0,0007 | 1,03% | 0,0020 | 2,85% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,19 | 0,0014 | 0,75% | 0,0010 | 0,51% | 0,0019 | 1,02% | 0,01 | 2,97% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,65 | 0,0030 | 0,45% | 0,0015 | 0,23% | 0,0005 | 0,08% | -0,03 | -4,39% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,77 | -0,01 | -1,07% | 0,01 | 0,90% | 0,01 | 1,38% | 0,06 | 7,71% | |
Филиппинское песо | PHP | 10,48 | -0,01 | -0,08% | -0,03 | -0,26% | 0,0016 | 0,02% | 0,42 | 4,02% | |
Пакистанская рупия | PKR | 52,54 | 0,39 | 0,75% | 0,66 | 1,26% | 0,63 | 1,20% | 2,51 | 4,78% | |
Польский злотый | PLN | 0,67 | 0,0004 | 0,07% | -0,0011 | -0,16% | -0,0003 | -0,05% | -0,02 | -3,21% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 1 334,59 | 10,27 | 0,77% | 3,25 | 0,24% | -37,32 | -2,80% | -47,02 | -3,52% | |
Катарский риал | QAR | 0,67 | 0,0045 | 0,66% | 0,0035 | 0,52% | 0,01 | 1,00% | 0,02 | 2,94% | |
Новый румынский лей | RON | 0,80 | 0,0006 | 0,08% | 0,0016 | 0,20% | 0,0039 | 0,48% | -0,0027 | -0,33% | |
Сербский динар | RSD | 18,50 | 0,03 | 0,15% | 0,02 | 0,13% | 0,09 | 0,51% | -0,42 | -2,27% | |
Российский рубль | RUB | 15,04 | 0,10 | 0,69% | 0,33 | 2,18% | 0,38 | 2,55% | -0,81 | -5,39% | |
Франк Руанды | RWF | 267,60 | 1,48 | 0,55% | 1,56 | 0,58% | 3,01 | 1,13% | 25,60 | 9,57% | |
Саудовский риял | SAR | 0,69 | 0,01 | 0,76% | 0,0035 | 0,51% | 0,01 | 1,02% | 0,02 | 2,93% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 1,52 | 0,01 | 0,75% | 0,01 | 0,68% | 0,02 | 1,10% | 0,02 | 1,50% | |
Сейшельская рупия | SCR | 2,75 | 0,12 | 4,51% | 0,15 | 5,28% | 0,07 | 2,40% | 0,34 | 12,34% | |
Суданский фунт | SDG | 111,13 | 0,83 | 0,75% | 0,57 | 0,51% | 1,14 | 1,02% | 3,12 | 2,80% | |
Шведская крона | SEK | 1,74 | -0,0031 | -0,18% | -0,01 | -0,39% | -0,02 | -1,34% | -0,11 | -6,14% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,24 | 0,0009 | 0,36% | 0,0013 | 0,54% | 0,0023 | 0,97% | 0,0043 | 1,79% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,14 | 0,0002 | 0,16% | 0,0006 | 0,46% | -0,0002 | -0,12% | 0,0007 | 0,49% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 3 880,73 | 29,08 | 0,75% | 19,93 | 0,51% | 39,74 | 1,02% | 115,12 | 2,97% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 105,76 | 0,76 | 0,72% | 0,52 | 0,49% | 1,08 | 1,02% | 3,20 | 3,02% | |
Суринамский доллар | SRD | 7,19 | 0,04 | 0,58% | 0,09 | 1,21% | 0,41 | 5,71% | 2,00 | 27,78% | |
Южносуданский фунт | SSP | 24,11 | 0,18 | 0,75% | 0,12 | 0,51% | 0,25 | 1,02% | 0,72 | 2,97% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 4 123,59 | 30,90 | 0,75% | 21,18 | 0,51% | 42,22 | 1,02% | 122,33 | 2,97% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 3,88 | 0,02 | 0,44% | 0,01 | 0,35% | -0,0036 | -0,09% | -0,08 | -2,12% | |
Stellar | STR | 0,52 | 0,0023 | 0,45% | 0,01 | 1,58% | 0,06 | 11,61% | -1,47 | -283,89% | |
Сальвадорский колон | SVC | 1,62 | 0,01 | 0,77% | 0,01 | 0,54% | 0,02 | 1,08% | 0,05 | 3,05% | |
Сирийский фунт | SYP | 2 406,22 | 18,03 | 0,75% | 12,36 | 0,51% | 24,64 | 1,02% | 1 955,03 | 81,25% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 3,28 | 0,02 | 0,60% | 0,04 | 1,07% | 0,02 | 0,52% | 0,09 | 2,66% | |
Тайский бат | THB | 5,93 | -0,0014 | -0,02% | -0,0009 | -0,01% | 0,01 | 0,12% | -0,11 | -1,83% | |
Таджикский сомони | TJS | 1,75 | 0,01 | 0,51% | 0,02 | 0,91% | 0,04 | 2,12% | -0,16 | -9,26% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,65 | 0,0049 | 0,75% | 0,0015 | 0,23% | 0,0048 | 0,74% | 0,02 | 2,69% | |
Тунисский динар | TND | 0,54 | 0,01 | 1,49% | 0,01 | 1,78% | 0,01 | 1,59% | -0,01 | -1,28% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,45 | 0,0033 | 0,75% | 0,0023 | 0,51% | 0,0046 | 1,02% | 0,02 | 5,39% | |
Турецкая лира | TRY | 7,63 | 0,06 | 0,75% | 0,07 | 0,88% | 0,19 | 2,43% | 1,53 | 20,05% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 1,26 | 0,01 | 0,84% | 0,01 | 0,42% | 0,01 | 1,19% | 0,04 | 2,94% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 5,64 | -0,0012 | -0,02% | 0,01 | 0,18% | 0,16 | 2,85% | -0,11 | -1,95% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 463,83 | 3,58 | 0,77% | 2,53 | 0,55% | 9,98 | 2,15% | -24,51 | -5,29% | |
Украинская гривна | UAH | 7,65 | 0,06 | 0,75% | 0,03 | 0,40% | 0,03 | 0,38% | 0,28 | 3,70% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 651,37 | 4,85 | 0,74% | -2,14 | -0,33% | -2,55 | -0,39% | -15,92 | -2,44% | |
Уругвайское песо | UYU | 7,43 | 0,07 | 0,97% | 0,07 | 0,89% | 0,08 | 1,08% | 0,19 | 2,50% | |
Узбекский сум | UZS | 2 301,75 | 28,07 | 1,22% | 4,92 | 0,21% | 7,62 | 0,33% | 31,09 | 1,35% | |
Суверенный боливар | VES | 28,05 | 0,21 | 0,75% | 1,00 | 3,58% | 4,47 | 15,93% | 21,47 | 76,54% | |
Вьетнамский донг | VND | 4 886,22 | 39,17 | 0,80% | 35,72 | 0,73% | 80,74 | 1,65% | 443,53 | 9,08% | |
Вануатский вату | VUV | 22,04 | 0,17 | 0,75% | 0,11 | 0,51% | 0,23 | 1,02% | 0,72 | 3,29% | |
Самоанская тала | WST | 0,51 | 0,0038 | 0,75% | 0,0026 | 0,51% | 0,01 | 1,02% | 0,01 | 1,97% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 103,53 | 0,10 | 0,09% | 0,18 | 0,17% | 0,51 | 0,50% | -2,50 | -2,41% | |
Унция серебра | XAG | 0,0045 | -0,000009 | -0,20% | -0,0001 | -2,64% | -0,0003 | -7,04% | -0,0017 | -38,08% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | -0,00000041 | -0,80% | -0,000002 | -3,78% | -0,000003 | -5,57% | -0,000020 | -38,69% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,50 | 0,0037 | 0,75% | 0,0026 | 0,51% | 0,01 | 1,02% | 0,01 | 2,97% | |
СДР | XDR | 0,13 | 0,0010 | 0,75% | 0,0008 | 0,65% | 0,0005 | 0,37% | -0,0037 | -2,86% | |
Монеро | XMR | 0,0008 | 0,000006 | 0,75% | 0,000004 | 0,51% | 0,000009 | 1,02% | -0,0006 | -70,71% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 103,53 | 0,10 | 0,09% | 0,18 | 0,17% | 0,51 | 0,50% | -2,50 | -2,41% | |
Унция палладия | XPD | 0,0002 | 0,000003 | 1,77% | 0,000001 | 0,41% | 0,000008 | 4,94% | -0,000027 | -16,28% | |
Франк КФП | XPF | 18,83 | 0,02 | 0,09% | 0,03 | 0,17% | 0,09 | 0,50% | -0,45 | -2,41% | |
Унция платины | XPT | 0,0001 | 0,00000050 | 0,37% | -0,000001 | -0,67% | -0,000002 | -1,25% | -0,0001 | -44,92% | |
Ripple | XRP | 0,07 | 0,0006 | 0,86% | 0,0002 | 0,31% | 0,0046 | 7,02% | -0,26 | -401,90% | |
Йеменский риал | YER | 44,43 | 0,32 | 0,73% | 0,22 | 0,49% | 0,39 | 0,88% | -0,52 | -1,18% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 3,26 | -0,01 | -0,34% | 0,01 | 0,18% | -0,0010 | -0,03% | 0,08 | 2,34% | |
Замбийская квача | ZMW | 4,42 | 0,05 | 1,10% | 0,08 | 1,76% | 0,20 | 4,60% | -0,30 | -6,89% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 59,59 | 0,45 | 0,75% | 0,31 | 0,51% | 0,61 | 1,02% | 1,77 | 2,97% | |
Доллар США | USD | 0,19 | 0,0014 | 0,75% | 0,0010 | 0,51% | 0,0019 | 1,02% | 0,01 | 2,97% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |