Бразильский реал (BRL)
На странице представлена информация о бразильском реале: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | BRL |
Страна эмитент | Бразилия |
HTML код валюты | R$ |
Символ валюты | R$ |
Кросс-курс бразильского реала к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 BRL |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,68 | -0,000013 | -0,0018% | 0,01 | 2,00% | -0,01 | -0,88% | 0,04 | 5,55% | |
Афгани | AFN | 12,38 | -0,0002 | -0,0018% | 0,18 | 1,43% | -0,27 | -2,14% | 0,86 | 6,95% | |
Албанский лек | ALL | 15,45 | -0,0003 | -0,0018% | 0,16 | 1,06% | -0,05 | -0,29% | -0,55 | -3,59% | |
Армянский драм | AMD | 71,24 | -0,0013 | -0,0018% | 1,45 | 2,04% | -0,68 | -0,95% | 3,26 | 4,58% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,33 | -0,000006 | -0,0018% | 0,01 | 1,99% | -0,0030 | -0,89% | 0,02 | 4,91% | |
Ангольская кванза | AOA | 170,21 | -0,0031 | -0,0018% | 3,26 | 1,91% | -1,01 | -0,60% | 10,12 | 5,95% | |
Аргентинское песо | ARS | 271,18 | -0,0050 | -0,0018% | 23,58 | 8,70% | -6,09 | -2,24% | 98,36 | 36,27% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,29 | -0,0003 | -0,12% | 0,0043 | 1,50% | 0,0005 | 0,17% | 0,02 | 7,38% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,33 | -0,000006 | -0,0018% | 0,01 | 1,92% | -0,0032 | -0,96% | 0,02 | 5,42% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,32 | -0,000006 | -0,0018% | 0,01 | 1,99% | -0,0028 | -0,89% | 0,02 | 5,55% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,31 | -0,000006 | -0,0018% | 0,0035 | 1,13% | -0,0003 | -0,09% | -0,0045 | -1,46% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,37 | -0,000007 | -0,0018% | 0,01 | 1,99% | -0,0033 | -0,89% | 0,02 | 5,55% | |
Бангладешская така | BDT | 22,69 | -0,0004 | -0,0018% | 0,46 | 2,05% | -0,19 | -0,84% | 1,68 | 7,42% | |
Болгарский лев | BGN | 0,31 | -0,00000018 | -0,0001% | 0,01 | 1,68% | 0,0001 | 0,02% | -0,01 | -1,69% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,07 | 0,000008 | 0,01% | 0,0014 | 1,99% | -0,0007 | -1,05% | 0,0039 | 5,55% | |
Бурундийский франк | BIF | 548,99 | -0,01 | -0,0018% | 11,10 | 2,02% | -12,07 | -2,20% | 39,73 | 7,24% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,19 | -0,000003 | -0,0018% | 0,0037 | 1,99% | -0,0017 | -0,89% | 0,01 | 5,55% | |
Брунейский доллар | BND | 0,24 | -0,000004 | -0,0018% | 0,0037 | 1,53% | -0,0003 | -0,11% | 0,01 | 4,33% | |
Боливиано | BOB | 1,29 | -0,000024 | -0,0018% | 0,03 | 1,96% | -0,01 | -1,02% | 0,07 | 5,36% | |
Бразильский реал | BRL | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Багамский доллар | BSD | 0,19 | -0,000003 | -0,0018% | 0,0037 | 1,99% | -0,0017 | -0,89% | 0,01 | 5,55% | |
Биткоин | BTC | 0,000002 | 0,0000000045 | 0,27% | 0,00000007 | 4,36% | 0,00000006 | 3,54% | -0,000001 | -54,07% | |
Нгултрум | BTN | 16,36 | -0,0003 | -0,0018% | 0,17 | 1,02% | -0,19 | -1,17% | 1,59 | 9,71% | |
BitShares | BTS | 24,63 | -0,0005 | -0,0018% | 0,49 | 1,99% | -0,22 | -0,89% | 1,37 | 5,55% | |
Ботсванская пула | BWP | 2,65 | -0,000049 | -0,0018% | 0,19 | 7,35% | 0,15 | 5,53% | 0,31 | 11,55% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,63 | -0,000012 | -0,0018% | 0,01 | 2,12% | -0,0019 | -0,31% | 0,06 | 9,37% | |
Белизский доллар | BZD | 0,37 | -0,000007 | -0,0018% | 0,01 | 2,03% | -0,0036 | -0,96% | 0,02 | 5,41% | |
Канадский доллар | CAD | 0,26 | -0,000021 | -0,01% | 0,0050 | 1,91% | 0,0024 | 0,90% | 0,02 | 6,87% | |
Конголезский франк | CDF | 399,63 | -0,01 | -0,0018% | -33,42 | -8,36% | -137,07 | -34,30% | -100,02 | -25,03% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,15 | -0,0001 | -0,09% | 0,0012 | 0,83% | -0,0021 | -1,42% | -0,0048 | -3,25% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0045 | -0,00000008 | -0,0018% | 0,000042 | 0,93% | -0,0001 | -1,36% | -0,0016 | -34,42% | |
Чилийское песо | CLP | 177,23 | -0,0033 | -0,0018% | 1,88 | 1,06% | -1,91 | -1,08% | 9,84 | 5,55% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 1,33 | -0,0002 | -0,02% | 0,02 | 1,72% | -0,01 | -0,83% | 0,07 | 5,35% | |
Китайский юань | CNY | 1,32 | 0,000028 | 0,0021% | 0,02 | 1,73% | -0,01 | -0,81% | 0,07 | 5,56% | |
Колумбийское песо | COP | 712,97 | -0,60 | -0,08% | 0,35 | 0,05% | -19,73 | -2,77% | -40,15 | -5,63% | |
Костариканский колон | CRC | 93,53 | -0,0017 | -0,0018% | 1,74 | 1,86% | -1,30 | -1,39% | 3,16 | 3,38% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,19 | -0,000003 | -0,0018% | 0,0037 | 1,99% | -0,0017 | -0,89% | 0,01 | 5,55% | |
Кубинское песо | CUP | 4,79 | -0,0001 | -0,0018% | 0,10 | 1,99% | -0,04 | -0,89% | 0,27 | 5,55% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 17,63 | -0,0003 | -0,0018% | 0,23 | 1,29% | 0,01 | 0,04% | -0,28 | -1,59% | |
Чешская крона | CZK | 3,88 | -0,0021 | -0,05% | 0,06 | 1,48% | -0,01 | -0,24% | -0,23 | -5,85% | |
DASH | DASH | 0,0039 | 0,0001 | 1,46% | -0,000003 | -0,08% | -0,0042 | -107,50% | -0,0034 | -86,25% | |
Франк Джибути | DJF | 33,16 | -0,0006 | -0,0018% | 0,74 | 2,22% | -0,32 | -0,96% | 1,91 | 5,77% | |
Датская крона | DKK | 1,19 | -0,0010 | -0,09% | 0,02 | 1,57% | -0,0010 | -0,08% | -0,02 | -1,62% | |
Dogecoin | DOGE | 0,93 | 0,0009 | 0,09% | 0,03 | 3,72% | 0,22 | 23,24% | -0,28 | -30,63% | |
Доминиканское песо | DOP | 11,80 | -0,0002 | -0,0018% | 0,31 | 2,66% | 0,14 | 1,22% | 1,21 | 10,23% | |
Алжирский динар | DZD | 24,22 | -0,0014 | -0,01% | 0,43 | 1,76% | -0,12 | -0,49% | 0,74 | 3,07% | |
Египетский фунт | EGP | 8,84 | -0,000038 | -0,0004% | 0,15 | 1,66% | -0,10 | -1,15% | 0,29 | 3,23% | |
Эритрейская накфа | ERN | 2,79 | -0,0001 | -0,0018% | 0,06 | 1,99% | -0,02 | -0,89% | 0,15 | 5,55% | |
Эфиопский быр | ETB | 27,78 | -0,0005 | -0,0018% | 0,96 | 3,46% | 0,80 | 2,89% | 6,77 | 24,37% | |
Эфириум | ETH | 0,000047 | 0,00000017 | 0,36% | 0,000003 | 5,47% | 0,000005 | 10,27% | -0,000019 | -40,31% | |
Евро | EUR | 0,16 | -0,0001 | -0,09% | 0,0025 | 1,58% | -0,0002 | -0,14% | -0,0028 | -1,76% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,43 | -0,000008 | -0,0018% | 0,01 | 2,82% | 0,0045 | 1,05% | 0,03 | 7,91% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,14 | -0,0001 | -0,08% | 0,0018 | 1,29% | -0,0006 | -0,47% | 0,0033 | 2,40% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,14 | -0,0001 | -0,08% | 0,0018 | 1,29% | -0,0006 | -0,47% | 0,0033 | 2,40% | |
Грузинский лари | GEL | 0,51 | -0,000009 | -0,0018% | 0,01 | 1,81% | -0,0047 | -0,93% | 0,03 | 5,38% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,14 | -0,0001 | -0,08% | 0,0018 | 1,29% | -0,0006 | -0,47% | 0,0033 | 2,40% | |
Ганский седи | GHS | 2,00 | -0,000037 | -0,0018% | -0,19 | -9,37% | -0,31 | -15,27% | -0,82 | -40,81% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,14 | -0,0001 | -0,08% | 0,0018 | 1,29% | -0,0006 | -0,47% | 0,0033 | 2,40% | |
Гамбийский даласи | GMD | 13,40 | -0,0002 | -0,0018% | 0,08 | 0,62% | -0,42 | -3,16% | 1,10 | 8,17% | |
Гвинейский франк | GNF | 1 616,09 | -0,03 | -0,0018% | 33,37 | 2,06% | -14,59 | -0,90% | 100,11 | 6,19% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 1,43 | -0,000026 | -0,0018% | 0,03 | 1,97% | -0,01 | -1,02% | 0,07 | 4,66% | |
Гайанский доллар | GYD | 38,93 | -0,0007 | -0,0018% | 0,77 | 1,98% | -0,39 | -1,01% | 2,19 | 5,62% | |
Гонконгский доллар | HKD | 1,45 | 0,0001 | 0,01% | 0,03 | 1,93% | -0,01 | -0,96% | 0,08 | 5,51% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 4,88 | -0,0001 | -0,0018% | 0,10 | 2,07% | -0,05 | -1,00% | 0,48 | 9,75% | |
Хорватская куна | HRK | 1,20 | -0,0011 | -0,09% | 0,02 | 1,57% | -0,0018 | -0,15% | -0,02 | -1,76% | |
Гаитянский гурд | HTG | 24,40 | -0,0004 | -0,0018% | 0,50 | 2,04% | -0,20 | -0,82% | 1,26 | 5,18% | |
Венгерский форинт | HUF | 62,14 | -0,06 | -0,10% | 0,56 | 0,90% | -0,29 | -0,47% | -3,11 | -5,00% | |
Индонезийская рупия | IDR | 3 079,68 | 0,09 | 0,0030% | 54,17 | 1,76% | -36,09 | -1,17% | 344,15 | 11,17% | |
Израильский шекель | ILS | 0,61 | -0,000011 | -0,0018% | 0,01 | 0,92% | -0,02 | -2,58% | -0,05 | -8,77% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,14 | -0,0001 | -0,08% | 0,0018 | 1,29% | -0,0006 | -0,47% | 0,0033 | 2,40% | |
Индийская рупия | INR | 16,36 | 0,0019 | 0,01% | 0,16 | 0,99% | -0,19 | -1,13% | 1,58 | 9,64% | |
Иракский динар | IQD | 243,92 | -0,0045 | -0,0018% | 4,91 | 2,01% | -2,36 | -0,97% | 13,69 | 5,61% | |
Иранский риал | IRR | 7 829,65 | -0,14 | -0,0018% | 160,08 | 2,04% | -57,05 | -0,73% | 429,75 | 5,49% | |
Исландская крона | ISK | 22,61 | -0,02 | -0,09% | 0,35 | 1,57% | -0,27 | -1,17% | -1,62 | -7,16% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,14 | -0,0001 | -0,08% | 0,0018 | 1,29% | -0,0006 | -0,47% | 0,0033 | 2,40% | |
Ямайский доллар | JMD | 29,98 | -0,0006 | -0,0018% | 0,64 | 2,13% | -0,16 | -0,54% | 2,05 | 6,85% | |
Иорданский динар | JOD | 0,13 | -0,000002 | -0,0018% | 0,0026 | 1,99% | -0,0012 | -0,89% | 0,01 | 5,55% | |
Японская йена | JPY | 28,04 | -0,01 | -0,05% | 0,35 | 1,24% | 0,25 | 0,89% | 1,55 | 5,53% | |
Кенийский шиллинг | KES | 24,04 | 0,0040 | 0,02% | 0,48 | 1,98% | -0,23 | -0,96% | 1,37 | 5,70% | |
Киргизский сом | KGS | 16,27 | -0,0003 | -0,0018% | 0,32 | 1,99% | -0,15 | -0,89% | 1,25 | 7,66% | |
Камбоджийский риель | KHR | 750,03 | -0,01 | -0,0018% | 16,16 | 2,15% | -5,52 | -0,74% | 36,72 | 4,90% | |
Франк Комор | KMF | 78,62 | -0,0014 | -0,0018% | 1,11 | 1,41% | -0,05 | -0,07% | -1,37 | -1,75% | |
Северокорейская вона | KPW | 167,48 | -0,0031 | -0,0018% | 3,33 | 1,99% | -1,50 | -0,89% | 9,30 | 5,55% | |
Южнокорейская вона | KRW | 264,27 | -0,12 | -0,05% | 3,37 | 1,27% | 1,94 | 0,73% | 22,17 | 8,39% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,06 | -0,000015 | -0,03% | 0,0010 | 1,71% | -0,0004 | -0,63% | 0,0031 | 5,39% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,16 | -0,000003 | -0,0018% | 0,0031 | 2,03% | -0,0015 | -0,96% | 0,01 | 5,62% | |
Казахстанский тенге | KZT | 100,20 | -0,0018 | -0,0018% | 1,67 | 1,66% | -1,57 | -1,56% | 15,45 | 15,42% | |
Лаосский кип | LAK | 4 040,52 | -0,07 | -0,0018% | 81,78 | 2,02% | -29,52 | -0,73% | 182,89 | 4,53% | |
Ливанский фунт | LBP | 16 665,49 | -0,31 | -0,0018% | 330,64 | 1,98% | -167,16 | -1,00% | 925,76 | 5,55% | |
Линден Доллар | LD | 59,55 | -0,0011 | -0,0018% | 1,18 | 1,99% | -0,53 | -0,89% | 3,31 | 5,55% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 56,38 | -0,0010 | -0,0018% | 1,16 | 2,05% | -0,46 | -0,82% | 4,85 | 8,61% | |
Либерийский доллар | LRD | 34,07 | -0,0006 | -0,0018% | 0,68 | 2,00% | 0,52 | 1,52% | 0,28 | 0,81% | |
Лоти Лесото | LSL | 3,23 | -0,0001 | -0,0018% | 0,04 | 1,38% | -0,03 | -1,08% | 0,13 | 4,02% | |
Лайткоин | LTC | 0,0020 | 0,000030 | 1,50% | 0,0001 | 6,20% | 0,0004 | 17,93% | -0,0005 | -24,47% | |
Ливийский динар | LYD | 1,01 | -0,000019 | -0,0018% | 0,02 | 1,66% | -0,0032 | -0,32% | 0,17 | 16,33% | |
Марокканский дирхам | MAD | 1,71 | -0,000032 | -0,0018% | 0,03 | 1,97% | 0,02 | 0,88% | -0,03 | -1,80% | |
Молдавский лей | MDL | 3,16 | -0,0001 | -0,0018% | 0,10 | 3,03% | 0,05 | 1,43% | 0,04 | 1,39% | |
Малагасийский ариари | MGA | 830,85 | -0,02 | -0,0018% | 9,56 | 1,15% | -0,30 | -0,04% | 21,33 | 2,57% | |
Македонский денар | MKD | 9,84 | -0,01 | -0,10% | 0,16 | 1,59% | 0,0033 | 0,03% | -0,16 | -1,63% | |
Мьянманский кьят | MMK | 390,56 | -0,01 | -0,0018% | 7,76 | 1,99% | -3,62 | -0,93% | 21,82 | 5,59% | |
Монгольский тугрик | MNT | 669,32 | -0,01 | -0,0018% | 13,29 | 1,99% | -6,17 | -0,92% | 72,09 | 10,77% | |
Патака Макао | MOP | 1,49 | -0,000027 | -0,0018% | 0,03 | 1,97% | -0,02 | -1,04% | 0,08 | 5,60% | |
Мавританская угия | MRU | 7,44 | -0,0001 | -0,0018% | 0,13 | 1,71% | -0,08 | -1,10% | 0,46 | 6,20% | |
Маврикийская рупия | MUR | 8,38 | -0,0002 | -0,0018% | 0,09 | 1,03% | -0,13 | -1,61% | 0,31 | 3,73% | |
Мальдивская руфия | MVR | 2,85 | -0,0001 | -0,0018% | 0,06 | 1,99% | -0,03 | -0,89% | 0,15 | 5,18% | |
Малавийская квача | MWK | 322,87 | -0,01 | -0,0018% | 6,54 | 2,02% | -3,10 | -0,96% | 18,05 | 5,59% | |
Мексиканское песо | MXN | 3,42 | -0,0018 | -0,05% | 0,05 | 1,40% | -0,03 | -1,00% | -0,09 | -2,54% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,79 | -0,0006 | -0,07% | 0,01 | 1,81% | -0,0040 | -0,51% | 0,03 | 3,74% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 11,89 | -0,0002 | -0,0018% | 0,23 | 1,97% | -0,09 | -0,78% | 0,67 | 5,62% | |
Доллар Намибии | NAD | 3,23 | -0,0001 | -0,0018% | 0,06 | 1,81% | -0,03 | -1,08% | 0,13 | 4,02% | |
Нигерийская найра | NGN | 273,02 | -0,01 | -0,0018% | 6,78 | 2,48% | -8,04 | -2,95% | -14,62 | -5,35% | |
Золотая кордоба | NIO | 6,85 | -0,0001 | -0,0018% | 0,14 | 2,04% | -0,06 | -0,95% | 0,39 | 5,67% | |
Норвежская крона | NOK | 1,87 | -0,0020 | -0,11% | 0,02 | 0,86% | 0,0038 | 0,20% | -0,06 | -3,03% | |
Непальская рупия | NPR | 26,16 | -0,0005 | -0,0018% | 0,25 | 0,97% | -0,32 | -1,23% | 2,52 | 9,65% | |
Nextcoin | NXT | 68,68 | -0,0013 | -0,0018% | 1,36 | 1,99% | -0,61 | -0,89% | 3,81 | 5,55% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,32 | -0,0003 | -0,11% | 0,0043 | 1,34% | 0,0030 | 0,92% | 0,03 | 9,85% | |
Оманский риал | OMR | 0,07 | -0,000004 | -0,01% | 0,0014 | 1,98% | -0,0003 | -0,42% | 0,0039 | 5,43% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,19 | -0,000003 | -0,0018% | 0,0037 | 1,99% | -0,0017 | -0,89% | 0,01 | 5,55% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,63 | -0,000012 | -0,0018% | 0,0035 | 0,56% | -0,03 | -4,20% | -0,03 | -5,00% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,79 | -0,000015 | -0,0018% | 0,02 | 2,74% | 0,01 | 1,09% | 0,10 | 12,44% | |
Филиппинское песо | PHP | 10,81 | -0,01 | -0,09% | 0,20 | 1,83% | 0,12 | 1,08% | 0,68 | 6,28% | |
Пакистанская рупия | PKR | 52,68 | -0,0010 | -0,0018% | 1,03 | 1,96% | -0,66 | -1,25% | 3,88 | 7,36% | |
Польский злотый | PLN | 0,68 | -0,0007 | -0,10% | 0,01 | 0,96% | -0,01 | -0,86% | -0,03 | -3,78% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 1 318,98 | -0,02 | -0,0018% | 34,85 | 2,64% | -19,65 | -1,49% | -73,25 | -5,55% | |
Катарский риал | QAR | 0,68 | -0,000012 | -0,0018% | 0,01 | 1,99% | -0,01 | -0,85% | 0,04 | 5,56% | |
Новый румынский лей | RON | 0,81 | -0,0007 | -0,09% | 0,01 | 1,56% | 0,0011 | 0,14% | 0,0043 | 0,53% | |
Сербский динар | RSD | 18,71 | -0,02 | -0,09% | 0,31 | 1,64% | -0,01 | -0,06% | -0,30 | -1,62% | |
Российский рубль | RUB | 15,04 | -0,0010 | -0,01% | 0,54 | 3,62% | -0,66 | -4,37% | -1,97 | -13,09% | |
Франк Руанды | RWF | 269,99 | -0,0050 | -0,0018% | 5,44 | 2,01% | -2,50 | -0,93% | 32,43 | 12,01% | |
Саудовский риял | SAR | 0,70 | -0,000025 | -0,0035% | 0,01 | 1,99% | -0,0035 | -0,50% | 0,04 | 5,41% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 1,53 | -0,000028 | -0,0018% | 0,03 | 1,91% | -0,01 | -0,48% | 0,07 | 4,76% | |
Сейшельская рупия | SCR | 2,82 | 0,13 | 4,46% | 0,24 | 8,51% | -0,04 | -1,57% | 0,42 | 15,02% | |
Суданский фунт | SDG | 111,93 | -0,0021 | -0,0018% | 2,22 | 1,99% | -1,00 | -0,89% | 6,21 | 5,55% | |
Шведская крона | SEK | 1,75 | -0,0016 | -0,09% | 0,01 | 0,63% | -0,02 | -0,90% | -0,11 | -6,00% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,24 | -0,0001 | -0,06% | 0,0038 | 1,58% | -0,0006 | -0,25% | 0,01 | 3,82% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,14 | -0,0001 | -0,08% | 0,0018 | 1,29% | -0,0006 | -0,47% | 0,0033 | 2,40% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 3 902,17 | -0,07 | -0,0018% | 77,51 | 1,99% | -34,89 | -0,89% | 216,59 | 5,55% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 106,35 | -0,0020 | -0,0018% | 2,10 | 1,97% | -1,07 | -1,01% | 5,96 | 5,60% | |
Суринамский доллар | SRD | 7,35 | -0,0001 | -0,0018% | 0,24 | 3,25% | 0,20 | 2,67% | 1,51 | 20,56% | |
Южносуданский фунт | SSP | 24,24 | -0,0004 | -0,0018% | 0,48 | 1,99% | -0,22 | -0,89% | 1,35 | 5,55% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 4 146,38 | -0,08 | -0,0018% | 82,36 | 1,99% | -37,07 | -0,89% | 230,14 | 5,55% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 3,96 | -0,0001 | -0,0018% | 0,05 | 1,22% | 0,04 | 1,09% | -0,05 | -1,20% | |
Stellar | STR | 0,57 | 0,0044 | 0,77% | 0,03 | 5,58% | 0,08 | 14,54% | -1,26 | -219,00% | |
Сальвадорский колон | SVC | 1,63 | -0,000030 | -0,0018% | 0,03 | 2,04% | -0,02 | -0,96% | 0,09 | 5,62% | |
Сирийский фунт | SYP | 2 419,52 | -0,04 | -0,0018% | 48,06 | 1,99% | -21,63 | -0,89% | 1 977,92 | 81,75% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 3,23 | -0,0001 | -0,0018% | 0,05 | 1,43% | -0,04 | -1,11% | 0,13 | 4,02% | |
Тайский бат | THB | 6,05 | -0,01 | -0,16% | 0,09 | 1,50% | 0,06 | 1,01% | 0,16 | 2,67% | |
Таджикский сомони | TJS | 1,71 | -0,000032 | -0,0018% | 0,04 | 2,14% | -0,05 | -2,72% | -0,16 | -9,30% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,65 | -0,000012 | -0,0018% | 0,01 | 1,99% | -0,0040 | -0,61% | 0,04 | 5,82% | |
Тунисский динар | TND | 0,54 | -0,000010 | -0,0018% | 0,01 | 2,01% | -0,0021 | -0,39% | -0,0011 | -0,20% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,45 | -0,000008 | -0,0018% | 0,01 | 1,99% | -0,0040 | -0,89% | 0,03 | 7,21% | |
Турецкая лира | TRY | 7,81 | 0,0003 | 0,0040% | 0,18 | 2,28% | 0,03 | 0,41% | 1,79 | 22,89% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 1,26 | -0,000023 | -0,0018% | 0,02 | 1,88% | -0,01 | -0,76% | 0,07 | 5,56% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 5,69 | -0,0039 | -0,07% | 0,09 | 1,62% | 0,02 | 0,28% | 0,05 | 0,95% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 457,96 | 0,17 | 0,04% | 10,13 | 2,21% | -6,07 | -1,33% | -20,94 | -4,57% | |
Украинская гривна | UAH | 7,77 | -0,0001 | -0,0018% | 0,15 | 1,88% | 0,0041 | 0,05% | 0,51 | 6,56% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 646,75 | -0,01 | -0,0018% | 14,72 | 2,28% | -11,61 | -1,80% | 2,57 | 0,40% | |
Уругвайское песо | UYU | 7,42 | -0,0001 | -0,0018% | 0,11 | 1,48% | -0,08 | -1,07% | 0,12 | 1,57% | |
Узбекский сум | UZS | 2 254,27 | -0,04 | -0,0018% | 37,96 | 1,68% | -60,65 | -2,69% | 1,49 | 0,07% | |
Суверенный боливар | VES | 38,23 | -0,0007 | -0,0018% | 2,29 | 6,00% | 7,12 | 18,61% | 31,35 | 82,01% | |
Вьетнамский донг | VND | 4 902,22 | -0,09 | -0,0018% | 95,19 | 1,94% | -51,66 | -1,05% | 454,86 | 9,28% | |
Вануатский вату | VUV | 22,72 | -0,0004 | -0,0018% | 0,45 | 1,99% | 0,23 | 1,01% | 1,85 | 8,16% | |
Самоанская тала | WST | 0,52 | -0,000010 | -0,0018% | 0,01 | 1,99% | -0,0015 | -0,28% | 0,03 | 5,58% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 104,75 | -0,09 | -0,09% | 1,65 | 1,58% | -0,15 | -0,14% | -1,85 | -1,76% | |
Унция серебра | XAG | 0,0036 | 0,000016 | 0,44% | 0,000015 | 0,43% | -0,0008 | -22,61% | -0,0016 | -46,19% | |
Унция золота | XAU | 0,000043 | -0,00000001 | -0,03% | -0,000001 | -2,97% | -0,000008 | -19,51% | -0,000022 | -51,65% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,50 | -0,000009 | -0,0018% | 0,01 | 1,99% | -0,0045 | -0,89% | 0,03 | 5,55% | |
СДР | XDR | 0,13 | -0,000002 | -0,0018% | 0,0018 | 1,39% | -0,000046 | -0,04% | -0,0015 | -1,11% | |
Монеро | XMR | 0,0008 | -0,00000002 | -0,0018% | 0,000017 | 1,99% | -0,000008 | -0,89% | -0,0006 | -66,17% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 104,75 | -0,09 | -0,09% | 1,65 | 1,58% | -0,15 | -0,14% | -1,85 | -1,76% | |
Унция палладия | XPD | 0,0001 | -0,0000000023 | -0,0018% | 0,000007 | 5,41% | -0,000039 | -31,30% | -0,000044 | -35,62% | |
Франк КФП | XPF | 19,06 | -0,02 | -0,09% | 0,30 | 1,58% | -0,03 | -0,14% | -0,34 | -1,76% | |
Унция платины | XPT | 0,0001 | -0,0000000021 | -0,0018% | 0,000004 | 3,10% | -0,000018 | -15,60% | -0,0001 | -52,77% | |
Ripple | XRP | 0,07 | 0,0003 | 0,43% | 0,0018 | 2,43% | 0,01 | 16,13% | -0,25 | -330,38% | |
Йеменский риал | YER | 44,45 | -0,0008 | -0,0018% | 0,89 | 2,00% | -0,52 | -1,17% | 0,45 | 1,00% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 3,20 | -0,01 | -0,26% | 0,03 | 0,96% | -0,05 | -1,64% | 0,10 | 3,25% | |
Замбийская квача | ZMW | 4,21 | -0,0001 | -0,0018% | 0,09 | 2,25% | -0,23 | -5,51% | -0,47 | -11,27% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 59,92 | -0,0011 | -0,0018% | 1,19 | 1,99% | -0,54 | -0,89% | 3,33 | 5,55% | |
Доллар США | USD | 0,19 | -0,000003 | -0,0018% | 0,0037 | 1,99% | -0,0017 | -0,89% | 0,01 | 5,55% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |