Боливиано (BOB)
На странице представлена информация о боливиано: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | BOB |
Страна эмитент | Боливия |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | $b |
Кросс-курс боливиано к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 BOB |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,53 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,03% | 0,0007 | 0,14% | 0,0011 | 0,20% | |
Афгани | AFN | 9,62 | -0,01 | -0,07% | -0,06 | -0,62% | -0,11 | -1,18% | 0,16 | 1,61% | |
Албанский лек | ALL | 12,01 | -0,01 | -0,05% | -0,12 | -0,97% | 0,08 | 0,67% | -1,14 | -9,51% | |
Армянский драм | AMD | 55,40 | 0 | 0% | 0,04 | 0,07% | 0,04 | 0,07% | -0,46 | -0,82% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,26 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,02% | 0,0003 | 0,13% | -0,0012 | -0,48% | |
Ангольская кванза | AOA | 132,37 | 0 | 0% | -0,07 | -0,05% | 0,56 | 0,42% | 0,82 | 0,62% | |
Аргентинское песо | ARS | 210,90 | 0 | 0% | 14,48 | 6,87% | -2,55 | -1,21% | 68,88 | 32,66% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,22 | 0,0001 | 0,05% | -0,0007 | -0,31% | 0,0030 | 1,35% | 0,01 | 2,29% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,26 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,05% | 0,0002 | 0,06% | 0,0002 | 0,06% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,25 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,02% | 0,0003 | 0,13% | 0,0005 | 0,20% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,24 | 0 | 0% | -0,0021 | -0,85% | 0,0022 | 0,92% | -0,02 | -7,20% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,29 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,02% | 0,0004 | 0,13% | 0,0006 | 0,20% | |
Бангладешская така | BDT | 17,64 | 0 | 0% | 0,02 | 0,09% | 0,03 | 0,18% | 0,38 | 2,18% | |
Болгарский лев | BGN | 0,24 | -0,0001 | -0,05% | -0,0008 | -0,35% | 0,0024 | 0,97% | -0,02 | -7,51% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,05 | 0,000006 | 0,01% | 0,000013 | 0,02% | -0,000018 | -0,03% | 0,0001 | 0,19% | |
Бурундийский франк | BIF | 426,65 | -0,30 | -0,07% | -0,04 | -0,01% | -5,27 | -1,23% | 8,17 | 1,92% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,14 | 0 | 0% | 0,000034 | 0,02% | 0,0002 | 0,13% | 0,0003 | 0,20% | |
Брунейский доллар | BND | 0,19 | -0,0001 | -0,07% | -0,0010 | -0,51% | 0,0016 | 0,83% | -0,0022 | -1,16% | |
Боливиано | BOB | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Бразильский реал | BRL | 0,78 | -0,000029 | -0,0037% | -0,02 | -2,01% | 0,01 | 1,01% | -0,04 | -5,67% | |
Багамский доллар | BSD | 0,14 | 0 | 0% | 0,000034 | 0,02% | 0,0002 | 0,13% | 0,0003 | 0,20% | |
Биткоин | BTC | 0,000001 | 0,00000001 | 0,87% | 0,00000004 | 3,03% | 0,00000007 | 5,09% | -0,000001 | -61,82% | |
Нгултрум | BTN | 12,72 | 0 | 0% | -0,12 | -0,96% | -0,02 | -0,15% | 0,58 | 4,59% | |
BitShares | BTS | 19,16 | 0 | 0% | 0,0045 | 0,02% | 0,02 | 0,13% | 0,04 | 0,20% | |
Ботсванская пула | BWP | 2,06 | -0,0011 | -0,05% | 0,11 | 5,45% | 0,13 | 6,44% | 0,13 | 6,49% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,49 | -0,0002 | -0,05% | 0,0005 | 0,11% | 0,0033 | 0,66% | 0,02 | 4,19% | |
Белизский доллар | BZD | 0,29 | -0,0001 | -0,05% | 0,000036 | 0,01% | 0,000026 | 0,01% | 0,000013 | 0,0044% | |
Канадский доллар | CAD | 0,20 | 0,0001 | 0,06% | 0,000023 | 0,01% | 0,0040 | 1,97% | 0,0034 | 1,65% | |
Конголезский франк | CDF | 310,44 | -0,35 | -0,11% | -33,08 | -10,66% | -102,72 | -33,09% | -100,14 | -32,26% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,11 | 0,000010 | 0,01% | -0,0012 | -1,07% | -0,0003 | -0,30% | -0,01 | -8,99% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0035 | 0 | 0% | -0,000037 | -1,06% | -0,000012 | -0,33% | -0,0015 | -42,03% | |
Чилийское песо | CLP | 137,83 | 0 | 0% | -1,27 | -0,92% | -0,08 | -0,06% | 0,28 | 0,20% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 1,03 | -0,0005 | -0,05% | -0,0029 | -0,28% | 0,0017 | 0,16% | -0,0005 | -0,04% | |
Китайский юань | CNY | 1,03 | -0,0001 | -0,01% | -0,0027 | -0,26% | 0,0020 | 0,19% | 0,0020 | 0,19% | |
Колумбийское песо | COP | 554,86 | -0,07 | -0,01% | -10,44 | -1,88% | -9,19 | -1,66% | -64,01 | -11,54% | |
Костариканский колон | CRC | 72,75 | 0,01 | 0,01% | -0,07 | -0,10% | -0,26 | -0,35% | -1,52 | -2,08% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,14 | 0 | 0% | 0,000034 | 0,02% | 0,0002 | 0,13% | 0,0003 | 0,20% | |
Кубинское песо | CUP | 3,73 | 0 | 0% | 0,0009 | 0,02% | 0,0047 | 0,13% | 0,01 | 0,20% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 13,71 | 0 | 0% | -0,09 | -0,69% | 0,14 | 1,05% | -1,01 | -7,34% | |
Чешская крона | CZK | 3,02 | 0,0005 | 0,02% | -0,01 | -0,42% | 0,03 | 0,84% | -0,36 | -11,77% | |
DASH | DASH | 0,0030 | 0,000041 | 1,35% | -0,0001 | -2,21% | -0,0032 | -105,64% | -0,0030 | -97,02% | |
Франк Джибути | DJF | 25,77 | -0,01 | -0,05% | 0,05 | 0,21% | 0,0025 | 0,01% | 0,10 | 0,39% | |
Датская крона | DKK | 0,93 | -0,0001 | -0,02% | -0,0031 | -0,34% | 0,01 | 1,00% | -0,07 | -7,30% | |
Dogecoin | DOGE | 0,73 | 0,01 | 1,11% | 0,02 | 2,79% | 0,18 | 24,79% | -0,27 | -36,63% | |
Доминиканское песо | DOP | 9,18 | 0,0013 | 0,01% | 0,07 | 0,73% | 0,20 | 2,23% | 0,47 | 5,16% | |
Алжирский динар | DZD | 18,84 | -0,0002 | -0,0011% | -0,04 | -0,20% | 0,10 | 0,53% | -0,46 | -2,42% | |
Египетский фунт | EGP | 6,87 | -0,0008 | -0,01% | -0,02 | -0,32% | -0,01 | -0,14% | -0,16 | -2,27% | |
Эритрейская накфа | ERN | 2,17 | 0 | 0% | 0,0005 | 0,02% | 0,0028 | 0,13% | 0,0044 | 0,20% | |
Эфиопский быр | ETB | 21,71 | 0,10 | 0,46% | 0,43 | 1,98% | 0,94 | 4,32% | 4,44 | 20,45% | |
Эфириум | ETH | 0,000037 | 0,00000038 | 1,02% | 0,000002 | 4,22% | 0,000004 | 11,77% | -0,000017 | -47,27% | |
Евро | EUR | 0,12 | -0,000019 | -0,02% | -0,0004 | -0,33% | 0,0012 | 0,94% | -0,01 | -7,45% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,33 | 0 | 0% | 0,0029 | 0,87% | 0,01 | 2,05% | 0,01 | 2,69% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,11 | 0,000029 | 0,03% | -0,0006 | -0,59% | 0,0007 | 0,65% | -0,0033 | -3,02% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,11 | 0,000029 | 0,03% | -0,0006 | -0,59% | 0,0007 | 0,65% | -0,0033 | -3,02% | |
Грузинский лари | GEL | 0,39 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,16% | 0,0004 | 0,09% | 0,0001 | 0,02% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,11 | 0,000029 | 0,03% | -0,0006 | -0,59% | 0,0007 | 0,65% | -0,0033 | -3,02% | |
Ганский седи | GHS | 1,56 | 0 | 0% | -0,18 | -11,56% | -0,22 | -14,10% | -0,76 | -48,78% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,11 | 0,000029 | 0,03% | -0,0006 | -0,59% | 0,0007 | 0,65% | -0,0033 | -3,02% | |
Гамбийский даласи | GMD | 10,42 | 0 | 0% | -0,14 | -1,37% | -0,22 | -2,11% | 0,31 | 2,97% | |
Гвинейский франк | GNF | 1 255,96 | -0,87 | -0,07% | 0,43 | 0,03% | 0,62 | 0,05% | 10,22 | 0,81% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 1,11 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,01% | 0,000013 | 0,0011% | -0,01 | -0,74% | |
Гайанский доллар | GYD | 30,28 | 0 | 0% | 0,0040 | 0,01% | 0,0026 | 0,01% | 0,08 | 0,27% | |
Гонконгский доллар | HKD | 1,12 | -0,0001 | -0,01% | -0,0006 | -0,05% | 0,0005 | 0,04% | 0,0016 | 0,14% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 3,80 | 0,01 | 0,24% | 0,01 | 0,35% | 0,01 | 0,27% | 0,19 | 4,87% | |
Хорватская куна | HRK | 0,94 | -0,0002 | -0,02% | -0,0031 | -0,33% | 0,01 | 0,93% | -0,07 | -7,45% | |
Гаитянский гурд | HTG | 18,96 | -0,01 | -0,07% | 0,0018 | 0,01% | 0,02 | 0,13% | -0,05 | -0,26% | |
Венгерский форинт | HUF | 48,35 | -0,02 | -0,04% | -0,49 | -1,02% | 0,30 | 0,61% | -5,26 | -10,87% | |
Индонезийская рупия | IDR | 2 397,98 | 3,03 | 0,13% | -2,08 | -0,09% | -0,63 | -0,03% | 150,07 | 6,26% | |
Израильский шекель | ILS | 0,48 | 0 | 0% | -0,01 | -1,06% | -0,01 | -1,54% | -0,07 | -14,93% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,11 | 0,000029 | 0,03% | -0,0006 | -0,59% | 0,0007 | 0,65% | -0,0033 | -3,02% | |
Индийская рупия | INR | 12,73 | 0,01 | 0,06% | -0,12 | -0,94% | -0,01 | -0,06% | 0,58 | 4,57% | |
Иракский динар | IQD | 189,70 | 0 | 0% | 0,10 | 0,05% | 0,11 | 0,06% | 0,51 | 0,27% | |
Иранский риал | IRR | 6 089,12 | 0 | 0% | 5,03 | 0,08% | 17,71 | 0,29% | 8,30 | 0,14% | |
Исландская крона | ISK | 17,60 | -0,0014 | -0,01% | -0,06 | -0,32% | -0,01 | -0,07% | -2,31 | -13,13% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,11 | 0,000029 | 0,03% | -0,0006 | -0,59% | 0,0007 | 0,65% | -0,0033 | -3,02% | |
Ямайский доллар | JMD | 23,32 | 0,0009 | 0,0039% | 0,04 | 0,17% | 0,11 | 0,48% | 0,37 | 1,58% | |
Иорданский динар | JOD | 0,10 | 0 | 0% | 0,000024 | 0,02% | 0,0001 | 0,13% | 0,0002 | 0,20% | |
Японская йена | JPY | 21,85 | 0,04 | 0,17% | -0,11 | -0,52% | 0,46 | 2,10% | 0,09 | 0,40% | |
Кенийский шиллинг | KES | 18,70 | 0,0034 | 0,02% | 0,0029 | 0,02% | 0,01 | 0,06% | 0,07 | 0,36% | |
Киргизский сом | KGS | 12,66 | 0 | 0% | 0,0029 | 0,02% | 0,02 | 0,13% | 0,31 | 2,43% | |
Камбоджийский риель | KHR | 582,89 | -0,41 | -0,07% | 0,73 | 0,12% | 1,25 | 0,21% | -3,26 | -0,56% | |
Франк Комор | KMF | 61,14 | 0 | 0% | -0,35 | -0,57% | 0,58 | 0,94% | -4,59 | -7,51% | |
Северокорейская вона | KPW | 130,25 | 0 | 0% | 0,03 | 0,02% | 0,17 | 0,13% | 0,26 | 0,20% | |
Южнокорейская вона | KRW | 205,72 | 0,11 | 0,05% | -1,25 | -0,61% | 3,77 | 1,83% | 6,78 | 3,29% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,04 | 0,000001 | 0,0033% | -0,0001 | -0,23% | 0,0002 | 0,41% | 0,000025 | 0,06% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,12 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,07% | 0,0001 | 0,06% | 0,0003 | 0,27% | |
Казахстанский тенге | KZT | 77,92 | 0 | 0% | -0,24 | -0,31% | -0,42 | -0,54% | 8,28 | 10,63% | |
Лаосский кип | LAK | 3 140,75 | -1,56 | -0,05% | 0,38 | 0,01% | 7,51 | 0,24% | -29,23 | -0,93% | |
Ливанский фунт | LBP | 12 961,71 | 0,97 | 0,01% | 3,68 | 0,03% | 3,45 | 0,03% | 27,70 | 0,21% | |
Линден Доллар | LD | 46,31 | 0 | 0% | 0,01 | 0,02% | 0,06 | 0,13% | 0,09 | 0,20% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 43,83 | -0,02 | -0,05% | 0,02 | 0,04% | 0,07 | 0,15% | 1,49 | 3,39% | |
Либерийский доллар | LRD | 26,50 | 0 | 0% | 0,01 | 0,04% | 0,67 | 2,52% | -1,27 | -4,80% | |
Лоти Лесото | LSL | 2,51 | -0,0011 | -0,04% | -0,02 | -0,64% | -0,0025 | -0,10% | -0,04 | -1,46% | |
Лайткоин | LTC | 0,0015 | 0,000025 | 1,64% | 0,0001 | 4,45% | 0,0003 | 18,87% | -0,0005 | -31,33% | |
Ливийский динар | LYD | 0,79 | -0,0004 | -0,05% | -0,0029 | -0,36% | 0,01 | 0,64% | 0,09 | 11,54% | |
Марокканский дирхам | MAD | 1,33 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,01% | 0,03 | 1,88% | -0,10 | -7,56% | |
Молдавский лей | MDL | 2,46 | -0,0011 | -0,05% | 0,03 | 1,04% | 0,06 | 2,38% | -0,10 | -4,24% | |
Малагасийский ариари | MGA | 645,83 | -0,32 | -0,05% | -5,68 | -0,88% | 5,98 | 0,93% | -19,39 | -3,00% | |
Македонский денар | MKD | 7,66 | -0,0009 | -0,01% | -0,02 | -0,30% | 0,09 | 1,13% | -0,56 | -7,30% | |
Мьянманский кьят | MMK | 303,74 | 0 | 0% | 0,07 | 0,02% | 0,28 | 0,09% | 0,73 | 0,24% | |
Монгольский тугрик | MNT | 520,53 | 0 | 0% | 0,12 | 0,02% | 0,52 | 0,10% | 29,76 | 5,72% | |
Патака Макао | MOP | 1,16 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,01% | -0,0002 | -0,01% | 0,0029 | 0,25% | |
Мавританская угия | MRU | 5,77 | -0,01 | -0,21% | -0,03 | -0,48% | -0,02 | -0,29% | 0,04 | 0,68% | |
Маврикийская рупия | MUR | 6,52 | 0 | 0% | -0,06 | -0,95% | -0,04 | -0,58% | -0,11 | -1,73% | |
Мальдивская руфия | MVR | 2,21 | 0 | 0% | 0,0005 | 0,02% | 0,0028 | 0,13% | -0,0042 | -0,19% | |
Малавийская квача | MWK | 250,96 | -0,13 | -0,05% | 0,02 | 0,01% | 0,02 | 0,01% | 0,48 | 0,19% | |
Мексиканское песо | MXN | 2,66 | -0,0002 | -0,01% | -0,01 | -0,53% | 0,0018 | 0,07% | -0,22 | -8,29% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,61 | -0,0003 | -0,05% | -0,0008 | -0,13% | 0,0032 | 0,53% | -0,01 | -1,69% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 9,25 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,01% | 0,02 | 0,24% | 0,03 | 0,28% | |
Доллар Намибии | NAD | 2,51 | 0 | 0% | -0,0038 | -0,15% | -0,0014 | -0,05% | -0,04 | -1,42% | |
Нигерийская найра | NGN | 212,33 | 0 | 0% | 1,13 | 0,53% | -4,04 | -1,90% | -24,04 | -11,32% | |
Золотая кордоба | NIO | 5,33 | -0,0037 | -0,07% | 0,0003 | 0,0049% | 0,0004 | 0,01% | 0,01 | 0,26% | |
Норвежская крона | NOK | 1,46 | 0,0007 | 0,05% | -0,01 | -0,97% | 0,02 | 1,37% | -0,13 | -8,69% | |
Непальская рупия | NPR | 20,35 | 0,0021 | 0,01% | -0,20 | -1,00% | -0,04 | -0,19% | 0,92 | 4,54% | |
Nextcoin | NXT | 53,41 | 0 | 0% | 0,01 | 0,02% | 0,07 | 0,13% | 0,11 | 0,20% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,25 | 0,0002 | 0,08% | -0,0011 | -0,45% | 0,01 | 2,10% | 0,01 | 4,92% | |
Оманский риал | OMR | 0,06 | -0,000001 | -0,0021% | 0,000010 | 0,02% | 0,0003 | 0,60% | 0,000044 | 0,08% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,14 | 0 | 0% | 0,000034 | 0,02% | 0,0002 | 0,13% | 0,0003 | 0,20% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,49 | 0 | 0% | -0,01 | -1,44% | -0,02 | -3,15% | -0,05 | -10,95% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,62 | -0,0004 | -0,07% | 0,0045 | 0,73% | 0,01 | 2,03% | 0,05 | 7,42% | |
Филиппинское песо | PHP | 8,42 | 0,0015 | 0,02% | -0,0023 | -0,03% | 0,18 | 2,18% | 0,09 | 1,07% | |
Пакистанская рупия | PKR | 40,95 | -0,02 | -0,05% | -0,02 | -0,05% | -0,12 | -0,28% | 0,85 | 2,07% | |
Польский злотый | PLN | 0,53 | -0,0002 | -0,03% | -0,01 | -0,96% | 0,0012 | 0,23% | -0,05 | -9,58% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 1 025,24 | -0,54 | -0,05% | 6,57 | 0,64% | -5,28 | -0,52% | -118,82 | -11,59% | |
Катарский риал | QAR | 0,53 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,02% | 0,0009 | 0,17% | 0,0011 | 0,21% | |
Новый румынский лей | RON | 0,63 | -0,0001 | -0,01% | -0,0022 | -0,35% | 0,01 | 1,22% | -0,03 | -5,03% | |
Сербский динар | RSD | 14,56 | -0,0044 | -0,03% | -0,04 | -0,28% | 0,15 | 1,01% | -1,06 | -7,31% | |
Российский рубль | RUB | 11,70 | 0,000046 | 0,0004% | 0,20 | 1,69% | -0,39 | -3,31% | -2,28 | -19,49% | |
Франк Руанды | RWF | 210,15 | 0,19 | 0,09% | 0,30 | 0,14% | 0,38 | 0,18% | 14,94 | 7,11% | |
Саудовский риял | SAR | 0,54 | -0,000004 | -0,0007% | 0,0001 | 0,03% | 0,0028 | 0,52% | 0,0003 | 0,05% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 1,19 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,06% | 0,01 | 0,54% | -0,01 | -0,63% | |
Сейшельская рупия | SCR | 2,19 | 0,10 | 4,45% | 0,15 | 6,67% | -0,01 | -0,55% | 0,22 | 10,20% | |
Суданский фунт | SDG | 87,05 | 0 | 0% | 0,02 | 0,02% | 0,11 | 0,13% | 0,18 | 0,20% | |
Шведская крона | SEK | 1,36 | -0,000029 | -0,0021% | -0,02 | -1,27% | 0,0028 | 0,21% | -0,16 | -11,91% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,19 | -0,000012 | -0,01% | -0,0006 | -0,34% | 0,0015 | 0,81% | -0,0030 | -1,58% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,11 | 0,000029 | 0,03% | -0,0006 | -0,59% | 0,0007 | 0,65% | -0,0033 | -3,02% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 3 034,72 | 0 | 0% | 0,71 | 0,02% | 3,86 | 0,13% | 6,12 | 0,20% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 82,72 | 0,0048 | 0,01% | 0,01 | 0,02% | 0,02 | 0,02% | 0,21 | 0,26% | |
Суринамский доллар | SRD | 5,71 | 0 | 0% | 0,08 | 1,31% | 0,21 | 3,65% | 0,92 | 16,06% | |
Южносуданский фунт | SSP | 18,85 | 0 | 0% | 0,0044 | 0,02% | 0,02 | 0,13% | 0,04 | 0,20% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 3 224,63 | 0 | 0% | 0,75 | 0,02% | 4,10 | 0,13% | 6,50 | 0,20% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 3,04 | -0,03 | -1,14% | -0,06 | -1,91% | 0,03 | 0,97% | -0,25 | -8,15% | |
Stellar | STR | 0,45 | 0,01 | 1,50% | 0,02 | 4,40% | 0,07 | 16,03% | -1,05 | -234,60% | |
Сальвадорский колон | SVC | 1,27 | 0 | 0% | 0,0009 | 0,07% | 0,0008 | 0,06% | 0,0035 | 0,28% | |
Сирийский фунт | SYP | 1 881,66 | 0 | 0% | 0,44 | 0,02% | 2,39 | 0,13% | 1 518,77 | 80,71% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 2,51 | -0,0013 | -0,05% | -0,02 | -0,60% | -0,0034 | -0,13% | -0,04 | -1,47% | |
Тайский бат | THB | 4,72 | 0,0013 | 0,03% | -0,01 | -0,28% | 0,10 | 2,20% | -0,13 | -2,65% | |
Таджикский сомони | TJS | 1,33 | 0 | 0% | 0,0023 | 0,18% | -0,02 | -1,68% | -0,21 | -15,49% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,51 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,02% | 0,0021 | 0,41% | 0,0025 | 0,49% | |
Тунисский динар | TND | 0,42 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,05% | 0,0027 | 0,63% | -0,02 | -5,88% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,35 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,02% | 0,0004 | 0,13% | 0,01 | 1,96% | |
Турецкая лира | TRY | 6,07 | 0,0007 | 0,01% | 0,02 | 0,33% | 0,09 | 1,42% | 1,13 | 18,53% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,98 | -0,0004 | -0,05% | -0,0012 | -0,13% | 0,0021 | 0,22% | 0,0016 | 0,16% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 4,43 | 0,0002 | 0,0038% | -0,01 | -0,28% | 0,06 | 1,36% | -0,20 | -4,59% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 356,04 | 0,02 | 0,01% | 0,79 | 0,22% | -1,19 | -0,33% | -37,49 | -10,53% | |
Украинская гривна | UAH | 6,04 | 0,0002 | 0,0039% | -0,01 | -0,08% | 0,06 | 1,07% | 0,08 | 1,27% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 502,98 | 0 | 0% | 1,60 | 0,32% | -3,85 | -0,77% | -26,38 | -5,24% | |
Уругвайское песо | UYU | 5,77 | 0 | 0% | -0,03 | -0,50% | -0,0030 | -0,05% | -0,23 | -4,01% | |
Узбекский сум | UZS | 1 753,15 | 0 | 0% | -5,00 | -0,29% | -28,95 | -1,65% | -98,06 | -5,59% | |
Суверенный боливар | VES | 29,73 | 0 | 0% | 1,23 | 4,12% | 5,78 | 19,44% | 24,08 | 80,99% | |
Вьетнамский донг | VND | 3 812,81 | 0,36 | 0,01% | -0,49 | -0,01% | -0,83 | -0,02% | 158,23 | 4,15% | |
Вануатский вату | VUV | 17,67 | 0 | 0% | 0,0041 | 0,02% | 0,36 | 2,02% | 0,52 | 2,96% | |
Самоанская тала | WST | 0,41 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,02% | 0,0030 | 0,73% | 0,0010 | 0,24% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 81,52 | -0,01 | -0,02% | -0,27 | -0,33% | 0,77 | 0,94% | -6,07 | -7,45% | |
Унция серебра | XAG | 0,0028 | 0,000050 | 1,78% | -0,000006 | -0,20% | -0,0006 | -19,74% | -0,0015 | -52,39% | |
Унция золота | XAU | 0,000033 | 0,00000013 | 0,38% | -0,000002 | -4,61% | -0,000006 | -17,82% | -0,000020 | -59,59% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,39 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,02% | 0,0005 | 0,13% | 0,0008 | 0,20% | |
СДР | XDR | 0,10 | -0,0001 | -0,05% | -0,0006 | -0,64% | 0,0009 | 0,93% | -0,01 | -6,90% | |
Монеро | XMR | 0,0007 | 0 | 0% | 0,00000015 | 0,02% | 0,000001 | 0,13% | -0,0005 | -75,58% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 81,52 | -0,01 | -0,02% | -0,27 | -0,33% | 0,77 | 0,94% | -6,07 | -7,45% | |
Унция палладия | XPD | 0,0001 | 0 | 0% | 0,000003 | 3,52% | -0,000029 | -29,97% | -0,000041 | -43,30% | |
Франк КФП | XPF | 14,83 | -0,0023 | -0,02% | -0,05 | -0,33% | 0,14 | 0,94% | -1,11 | -7,45% | |
Унция платины | XPT | 0,0001 | 0 | 0% | 0,000001 | 1,16% | -0,000013 | -14,43% | -0,0001 | -61,43% | |
Ripple | XRP | 0,06 | 0,0007 | 1,23% | 0,0007 | 1,28% | 0,01 | 17,65% | -0,21 | -351,09% | |
Йеменский риал | YER | 34,57 | 0 | 0% | 0,01 | 0,03% | -0,05 | -0,14% | -1,59 | -4,60% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 2,49 | -0,0043 | -0,17% | -0,02 | -0,94% | -0,01 | -0,53% | -0,05 | -2,14% | |
Замбийская квача | ZMW | 3,27 | -0,0017 | -0,05% | 0,01 | 0,24% | -0,15 | -4,50% | -0,58 | -17,63% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 46,60 | 0 | 0% | 0,01 | 0,02% | 0,06 | 0,13% | 0,09 | 0,20% | |
Доллар США | USD | 0,14 | 0 | 0% | 0,000034 | 0,02% | 0,0002 | 0,13% | 0,0003 | 0,20% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |