Боливиано (BOB)
На странице представлена информация о боливиано: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | BOB |
Страна эмитент | Боливия |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | $b |
Кросс-курс боливиано к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 BOB |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,53 | 0,0001 | 0,03% | -0,0001 | -0,02% | 0,0009 | 0,16% | -0,0005 | -0,10% | |
Афгани | AFN | 10,13 | 0,23 | 2,28% | 0,07 | 0,68% | 0,12 | 1,16% | -0,13 | -1,31% | |
Албанский лек | ALL | 12,06 | 0,02 | 0,18% | -0,07 | -0,57% | -0,07 | -0,61% | -0,96 | -7,95% | |
Армянский драм | AMD | 55,37 | 0,08 | 0,15% | 0,02 | 0,03% | 0,04 | 0,07% | -0,67 | -1,21% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,26 | 0,000031 | 0,01% | -0,0001 | -0,03% | 0,0004 | 0,17% | -0,0019 | -0,74% | |
Ангольская кванза | AOA | 132,64 | 0,26 | 0,20% | -0,04 | -0,03% | 0,46 | 0,35% | -0,64 | -0,49% | |
Аргентинское песо | ARS | 197,44 | 0,38 | 0,19% | 3,16 | 1,60% | 5,16 | 2,61% | 59,35 | 30,06% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,22 | -0,0013 | -0,58% | -0,0006 | -0,29% | -0,0014 | -0,63% | 0,01 | 2,63% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,26 | 0,0004 | 0,15% | -0,0001 | -0,03% | 0,0004 | 0,17% | -0,0001 | -0,03% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,25 | 0,000029 | 0,01% | -0,0001 | -0,03% | 0,0004 | 0,17% | -0,0002 | -0,10% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,24 | -0,0007 | -0,30% | -0,0005 | -0,20% | -0,0012 | -0,50% | -0,01 | -5,35% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,29 | 0,000035 | 0,01% | -0,0001 | -0,03% | 0,0005 | 0,17% | -0,0003 | -0,10% | |
Бангладешская така | BDT | 17,61 | 0,0021 | 0,01% | 0,01 | 0,06% | 0,03 | 0,20% | 0,31 | 1,78% | |
Болгарский лев | BGN | 0,24 | -0,0015 | -0,64% | -0,0008 | -0,33% | -0,0011 | -0,46% | -0,01 | -5,69% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,05 | 0,000008 | 0,01% | -0,000011 | -0,02% | 0,0001 | 0,16% | -0,000032 | -0,06% | |
Бурундийский франк | BIF | 426,84 | -4,75 | -1,11% | 0,22 | 0,05% | -1,78 | -0,42% | 9,23 | 2,16% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,14 | 0,000017 | 0,01% | -0,000048 | -0,03% | 0,0002 | 0,17% | -0,0001 | -0,10% | |
Брунейский доллар | BND | 0,19 | 0,000022 | 0,01% | 0,0005 | 0,26% | 0,0007 | 0,39% | -0,0019 | -1,02% | |
Боливиано | BOB | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Бразильский реал | BRL | 0,78 | -0,01 | -0,74% | -0,0043 | -0,55% | -0,01 | -0,87% | -0,02 | -3,16% | |
Багамский доллар | BSD | 0,14 | 0,000017 | 0,01% | -0,000048 | -0,03% | 0,0002 | 0,17% | -0,0001 | -0,10% | |
Биткоин | BTC | 0,000001 | 0,00000001 | 0,83% | -0,00000003 | -2,10% | 0,00000005 | 4,08% | -0,000001 | -97,48% | |
Нгултрум | BTN | 12,75 | 0,0015 | 0,01% | -0,01 | -0,08% | 0,07 | 0,53% | 0,59 | 4,64% | |
BitShares | BTS | 19,15 | 0,0023 | 0,01% | -0,01 | -0,03% | 0,03 | 0,17% | -0,02 | -0,10% | |
Ботсванская пула | BWP | 1,95 | -0,14 | -6,99% | -0,0026 | -0,13% | -0,0022 | -0,11% | 0,02 | 1,02% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,49 | 0,0001 | 0,01% | -0,0037 | -0,76% | 0,01 | 2,74% | 0,02 | 3,08% | |
Белизский доллар | BZD | 0,29 | 0,0001 | 0,03% | -0,000007 | -0,0024% | 0,0010 | 0,34% | -0,0007 | -0,23% | |
Канадский доллар | CAD | 0,20 | 0,0004 | 0,19% | 0,0013 | 0,65% | 0,0018 | 0,91% | 0,0048 | 2,39% | |
Конголезский франк | CDF | 414,40 | -6,42 | -1,55% | -0,14 | -0,03% | -4,50 | -1,09% | 3,61 | 0,87% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,12 | -0,0012 | -1,00% | -0,0005 | -0,39% | -0,0010 | -0,89% | -0,01 | -5,93% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0036 | -0,000014 | -0,41% | 0,000004 | 0,11% | -0,000019 | -0,52% | -0,0014 | -38,56% | |
Чилийское песо | CLP | 140,04 | -0,57 | -0,41% | 0,20 | 0,14% | -0,85 | -0,60% | 3,45 | 2,47% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 1,03 | -0,0017 | -0,17% | 0,0002 | 0,02% | -0,01 | -0,66% | 0,0044 | 0,43% | |
Китайский юань | CNY | 1,03 | 0,0001 | 0,01% | 0,0012 | 0,12% | -0,0043 | -0,41% | 0,01 | 0,60% | |
Колумбийское песо | COP | 574,68 | -4,95 | -0,86% | -7,19 | -1,25% | -13,42 | -2,33% | -29,63 | -5,16% | |
Костариканский колон | CRC | 73,33 | 0,19 | 0,26% | 0,25 | 0,34% | 0,21 | 0,29% | -1,72 | -2,34% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,14 | 0,000017 | 0,01% | -0,000048 | -0,03% | 0,0002 | 0,17% | -0,0001 | -0,10% | |
Кубинское песо | CUP | 3,72 | 0,0004 | 0,01% | -0,0012 | -0,03% | 0,01 | 0,17% | -0,0036 | -0,10% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 13,69 | -0,0015 | -0,01% | -0,0009 | -0,01% | -0,03 | -0,20% | -0,71 | -5,21% | |
Чешская крона | CZK | 3,01 | -0,03 | -0,93% | -0,02 | -0,67% | -0,03 | -1,13% | -0,25 | -8,44% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0001 | -1,52% | -0,0003 | -5,46% | -0,0008 | -12,76% | 0,000013 | 0,22% | |
Франк Джибути | DJF | 25,72 | -0,04 | -0,15% | -0,03 | -0,13% | 0,04 | 0,15% | -0,03 | -0,12% | |
Датская крона | DKK | 0,92 | -0,01 | -0,64% | -0,0033 | -0,36% | -0,0031 | -0,34% | -0,05 | -5,57% | |
Dogecoin | DOGE | 0,67 | -0,0011 | -0,16% | -0,01 | -0,96% | -0,03 | -4,24% | -0,80 | -118,02% | |
Доминиканское песо | DOP | 9,17 | 0,05 | 0,57% | 0,06 | 0,61% | 0,38 | 4,10% | 0,50 | 5,49% | |
Алжирский динар | DZD | 18,78 | -0,0021 | -0,01% | 0,01 | 0,06% | -0,04 | -0,19% | -0,40 | -2,13% | |
Египетский фунт | EGP | 7,03 | 0,0045 | 0,06% | -0,0015 | -0,02% | 0,03 | 0,44% | 0,01 | 0,19% | |
Эритрейская накфа | ERN | 2,17 | 0,0003 | 0,01% | -0,0007 | -0,03% | 0,0036 | 0,17% | -0,0021 | -0,10% | |
Эфиопский быр | ETB | 20,62 | -0,07 | -0,36% | 0,12 | 0,56% | 0,60 | 2,89% | 4,53 | 21,95% | |
Эфириум | ETH | 0,000034 | 0,00000043 | 1,29% | 0,000001 | 1,70% | -0,000005 | -16,27% | -0,000027 | -81,18% | |
Евро | EUR | 0,12 | -0,0008 | -0,65% | -0,0005 | -0,38% | -0,0005 | -0,37% | -0,01 | -5,65% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,33 | -0,0013 | -0,40% | -0,0005 | -0,15% | 0,000018 | 0,01% | 0,01 | 1,85% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,11 | -0,0006 | -0,58% | -0,0001 | -0,09% | -0,0011 | -0,99% | -0,0028 | -2,65% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,11 | -0,0006 | -0,58% | -0,0001 | -0,09% | -0,0011 | -0,99% | -0,0028 | -2,65% | |
Грузинский лари | GEL | 0,39 | 0,000047 | 0,01% | -0,0009 | -0,22% | -0,0008 | -0,21% | -0,0004 | -0,10% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,11 | -0,0006 | -0,58% | -0,0001 | -0,09% | -0,0011 | -0,99% | -0,0028 | -2,65% | |
Ганский седи | GHS | 1,52 | 0,0002 | 0,01% | -0,10 | -6,42% | -0,0047 | -0,31% | -0,75 | -49,31% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,11 | -0,0006 | -0,58% | -0,0001 | -0,09% | -0,0011 | -0,99% | -0,0028 | -2,65% | |
Гамбийский даласи | GMD | 10,45 | 0,04 | 0,36% | 0,18 | 1,70% | -0,02 | -0,18% | 0,46 | 4,41% | |
Гвинейский франк | GNF | 1 251,89 | -2,07 | -0,17% | -4,17 | -0,33% | -0,61 | -0,05% | 1,69 | 0,14% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 1,11 | 0,0001 | 0,01% | 0,0008 | 0,07% | 0,0020 | 0,18% | -0,01 | -0,87% | |
Гайанский доллар | GYD | 30,28 | 0,01 | 0,04% | 0,01 | 0,04% | 0,07 | 0,22% | -0,0018 | -0,01% | |
Гонконгский доллар | HKD | 1,13 | -0,0004 | -0,04% | -0,0005 | -0,04% | -0,01 | -0,50% | -0,0007 | -0,06% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 3,78 | -0,01 | -0,20% | -0,04 | -1,03% | -0,02 | -0,55% | 0,19 | 5,02% | |
Хорватская куна | HRK | 0,93 | -0,01 | -0,66% | -0,0036 | -0,39% | -0,0036 | -0,39% | -0,05 | -5,67% | |
Гаитянский гурд | HTG | 18,91 | -0,01 | -0,04% | -0,03 | -0,15% | -0,03 | -0,18% | -0,15 | -0,77% | |
Венгерский форинт | HUF | 48,47 | -0,33 | -0,69% | -0,63 | -1,30% | -0,82 | -1,69% | -2,78 | -5,73% | |
Индонезийская рупия | IDR | 2 368,75 | -11,67 | -0,49% | -6,53 | -0,28% | 7,14 | 0,30% | 135,67 | 5,73% | |
Израильский шекель | ILS | 0,48 | -0,0022 | -0,44% | 0,0001 | 0,01% | -0,01 | -2,33% | -0,05 | -10,87% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,11 | -0,0006 | -0,58% | -0,0001 | -0,09% | -0,0011 | -0,99% | -0,0028 | -2,65% | |
Индийская рупия | INR | 12,75 | -0,0050 | -0,04% | -0,01 | -0,05% | 0,08 | 0,60% | 0,59 | 4,63% | |
Иракский динар | IQD | 189,48 | -0,05 | -0,02% | -0,06 | -0,03% | 0,31 | 0,17% | -0,15 | -0,08% | |
Иранский риал | IRR | 6 083,71 | -1,44 | -0,02% | -2,37 | -0,04% | 0,66 | 0,01% | -12,43 | -0,20% | |
Исландская крона | ISK | 17,64 | -0,14 | -0,78% | -0,09 | -0,51% | -0,04 | -0,23% | -2,34 | -13,25% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,11 | -0,0006 | -0,58% | -0,0001 | -0,09% | -0,0011 | -0,99% | -0,0028 | -2,65% | |
Ямайский доллар | JMD | 23,16 | -0,0050 | -0,02% | -0,0001 | -0,0003% | 0,08 | 0,34% | 0,43 | 1,87% | |
Иорданский динар | JOD | 0,10 | 0,000012 | 0,01% | -0,000034 | -0,03% | 0,0002 | 0,17% | -0,0001 | -0,05% | |
Японская йена | JPY | 21,30 | -0,17 | -0,80% | 0,03 | 0,12% | 0,04 | 0,20% | 0,54 | 2,53% | |
Кенийский шиллинг | KES | 18,73 | 0,02 | 0,11% | -0,01 | -0,03% | 0,04 | 0,21% | 0,08 | 0,41% | |
Киргизский сом | KGS | 12,65 | 0,0015 | 0,01% | 0,0043 | 0,03% | 0,02 | 0,17% | 0,45 | 3,59% | |
Камбоджийский риель | KHR | 578,94 | -1,18 | -0,20% | -0,70 | -0,12% | 0,21 | 0,04% | -11,59 | -2,00% | |
Франк Комор | KMF | 61,04 | -0,06 | -0,11% | -0,02 | -0,03% | 0,03 | 0,05% | -3,18 | -5,21% | |
Северокорейская вона | KPW | 130,18 | 0,02 | 0,01% | -0,04 | -0,03% | 0,21 | 0,17% | -0,13 | -0,10% | |
Южнокорейская вона | KRW | 200,65 | -0,82 | -0,41% | -0,32 | -0,16% | 0,59 | 0,30% | 7,65 | 3,81% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,04 | -0,0001 | -0,13% | -0,000030 | -0,07% | 0,0001 | 0,17% | -0,000036 | -0,08% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,12 | 0,000033 | 0,03% | -0,000004 | -0,0031% | 0,0003 | 0,21% | -0,000006 | -0,0049% | |
Казахстанский тенге | KZT | 78,12 | 0,01 | 0,01% | 0,16 | 0,21% | 0,53 | 0,68% | 8,28 | 10,60% | |
Лаосский кип | LAK | 3 137,32 | -0,59 | -0,02% | 1,14 | 0,04% | 15,26 | 0,49% | -62,44 | -1,99% | |
Ливанский фунт | LBP | 12 952,83 | -1,58 | -0,01% | -6,55 | -0,05% | 19,04 | 0,15% | -13,07 | -0,10% | |
Линден Доллар | LD | 46,29 | 0,01 | 0,01% | -0,02 | -0,03% | 0,08 | 0,17% | -0,05 | -0,10% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 43,70 | 0,01 | 0,01% | 0,0008 | 0,0019% | 0,26 | 0,59% | 0,45 | 1,03% | |
Либерийский доллар | LRD | 29,06 | 0,05 | 0,18% | 0,04 | 0,15% | 0,05 | 0,17% | 0,77 | 2,64% | |
Лоти Лесото | LSL | 2,57 | -0,01 | -0,23% | 0,01 | 0,53% | -0,0001 | -0,0037% | -0,01 | -0,26% | |
Лайткоин | LTC | 0,0013 | -0,000008 | -0,66% | -0,000032 | -2,48% | 0,0001 | 5,80% | -0,0009 | -70,29% | |
Ливийский динар | LYD | 0,78 | -0,0014 | -0,17% | -0,0003 | -0,03% | -0,0015 | -0,19% | 0,09 | 12,02% | |
Марокканский дирхам | MAD | 1,31 | -0,0013 | -0,10% | 0,01 | 0,40% | 0,0034 | 0,26% | -0,10 | -7,35% | |
Молдавский лей | MDL | 2,41 | -0,01 | -0,55% | 0,01 | 0,57% | -0,03 | -1,25% | -0,11 | -4,51% | |
Малагасийский ариари | MGA | 647,28 | 1,73 | 0,27% | 10,18 | 1,57% | 7,81 | 1,21% | -11,59 | -1,79% | |
Македонский денар | MKD | 7,62 | -0,02 | -0,29% | -0,02 | -0,20% | -0,04 | -0,49% | -0,42 | -5,53% | |
Мьянманский кьят | MMK | 303,61 | 0,04 | 0,01% | -0,10 | -0,03% | 0,50 | 0,17% | -0,15 | -0,05% | |
Монгольский тугрик | MNT | 519,65 | 0,06 | 0,01% | -0,17 | -0,03% | 0,86 | 0,17% | 27,68 | 5,33% | |
Патака Макао | MOP | 1,16 | 0,0008 | 0,07% | 0,0011 | 0,09% | -0,0045 | -0,38% | 0,0012 | 0,11% | |
Мавританская угия | MRU | 5,78 | 0,0011 | 0,02% | -0,01 | -0,13% | 0,01 | 0,25% | 0,03 | 0,54% | |
Маврикийская рупия | MUR | 6,67 | -0,0021 | -0,03% | 0,03 | 0,40% | 0,08 | 1,20% | 0,0008 | 0,01% | |
Мальдивская руфия | MVR | 2,23 | -0,0012 | -0,05% | -0,0007 | -0,03% | 0,0037 | 0,17% | 0,01 | 0,23% | |
Малавийская квача | MWK | 251,25 | 0,40 | 0,16% | 0,31 | 0,12% | 0,70 | 0,28% | 0,16 | 0,06% | |
Мексиканское песо | MXN | 2,70 | -0,0049 | -0,18% | 0,01 | 0,20% | 0,02 | 0,68% | -0,17 | -6,46% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,61 | 0,0001 | 0,01% | -0,0004 | -0,06% | 0,0001 | 0,02% | -0,02 | -2,79% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 9,25 | 0,0047 | 0,05% | 0,0042 | 0,05% | 0,01 | 0,15% | 0,0019 | 0,02% | |
Доллар Намибии | NAD | 2,57 | -0,01 | -0,23% | 0,01 | 0,53% | -0,01 | -0,37% | -0,01 | -0,26% | |
Нигерийская найра | NGN | 221,21 | 0,91 | 0,41% | -1,43 | -0,65% | 0,24 | 0,11% | -11,17 | -5,05% | |
Золотая кордоба | NIO | 5,32 | 0,0006 | 0,01% | -0,0022 | -0,04% | 0,01 | 0,25% | -0,0047 | -0,09% | |
Норвежская крона | NOK | 1,45 | -0,01 | -0,49% | -0,0026 | -0,18% | -0,02 | -1,17% | -0,09 | -5,94% | |
Непальская рупия | NPR | 20,39 | 0,0024 | 0,01% | -0,02 | -0,09% | 0,11 | 0,52% | 0,94 | 4,63% | |
Nextcoin | NXT | 53,38 | 0,01 | 0,01% | -0,02 | -0,03% | 0,09 | 0,17% | -0,05 | -0,10% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,25 | -0,0019 | -0,77% | -0,0002 | -0,06% | 0,0021 | 0,84% | 0,01 | 5,20% | |
Оманский риал | OMR | 0,06 | 0,000007 | 0,01% | -0,000018 | -0,03% | 0,0001 | 0,17% | -0,0001 | -0,21% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,14 | 0,000017 | 0,01% | -0,000048 | -0,03% | 0,0002 | 0,17% | -0,0001 | -0,10% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,51 | -0,0015 | -0,28% | -0,0016 | -0,32% | -0,0040 | -0,79% | -0,04 | -7,69% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,60 | -0,01 | -1,82% | 0,0021 | 0,35% | 0,0031 | 0,52% | 0,03 | 4,80% | |
Филиппинское песо | PHP | 8,19 | -0,07 | -0,82% | -0,07 | -0,81% | -0,07 | -0,85% | 0,08 | 0,99% | |
Пакистанская рупия | PKR | 41,06 | 0,0049 | 0,01% | 0,29 | 0,72% | 0,14 | 0,34% | 0,73 | 1,78% | |
Польский злотый | PLN | 0,52 | -0,0035 | -0,68% | -0,0037 | -0,71% | -0,0048 | -0,92% | -0,03 | -6,47% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 1 043,09 | 0,34 | 0,03% | -3,18 | -0,30% | -38,47 | -3,69% | -70,84 | -6,79% | |
Катарский риал | QAR | 0,53 | -0,0004 | -0,07% | -0,0001 | -0,03% | 0,0008 | 0,15% | -0,0006 | -0,12% | |
Новый румынский лей | RON | 0,63 | -0,0042 | -0,66% | -0,0022 | -0,35% | -0,0024 | -0,38% | -0,02 | -3,50% | |
Сербский динар | RSD | 14,46 | -0,09 | -0,59% | -0,06 | -0,42% | -0,05 | -0,36% | -0,80 | -5,50% | |
Российский рубль | RUB | 11,75 | -0,01 | -0,05% | 0,19 | 1,64% | 0,20 | 1,70% | -1,02 | -8,71% | |
Франк Руанды | RWF | 209,15 | -0,39 | -0,18% | 0,08 | 0,04% | 0,56 | 0,27% | 14,03 | 6,71% | |
Саудовский риял | SAR | 0,54 | 0,0001 | 0,02% | -0,0002 | -0,04% | 0,0009 | 0,16% | -0,0008 | -0,14% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 1,19 | 0,0001 | 0,01% | 0,0016 | 0,13% | 0,0029 | 0,25% | -0,02 | -1,61% | |
Сейшельская рупия | SCR | 2,15 | 0,08 | 3,80% | 0,10 | 4,76% | 0,03 | 1,55% | 0,21 | 9,57% | |
Суданский фунт | SDG | 86,86 | 0,01 | 0,01% | -0,03 | -0,03% | 0,14 | 0,17% | -0,23 | -0,26% | |
Шведская крона | SEK | 1,36 | -0,01 | -0,92% | -0,01 | -0,94% | -0,03 | -2,22% | -0,13 | -9,49% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,19 | -0,0007 | -0,38% | -0,000007 | -0,0037% | 0,0002 | 0,11% | -0,0024 | -1,31% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,11 | -0,0006 | -0,58% | -0,0001 | -0,09% | -0,0011 | -0,99% | -0,0028 | -2,65% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 3 033,10 | 0,36 | 0,01% | -1,00 | -0,03% | 5,01 | 0,17% | -2,95 | -0,10% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 82,66 | -0,02 | -0,02% | -0,05 | -0,06% | 0,13 | 0,16% | -0,03 | -0,04% | |
Суринамский доллар | SRD | 5,62 | -0,01 | -0,15% | 0,04 | 0,67% | 0,28 | 4,89% | 1,43 | 25,50% | |
Южносуданский фунт | SSP | 18,84 | 0,0023 | 0,01% | -0,01 | -0,03% | 0,03 | 0,17% | -0,02 | -0,10% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 3 222,92 | 0,39 | 0,01% | -1,06 | -0,03% | 5,32 | 0,17% | -3,13 | -0,10% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 3,03 | -0,01 | -0,29% | -0,01 | -0,20% | -0,03 | -0,96% | -0,16 | -5,35% | |
Stellar | STR | 0,41 | -0,0012 | -0,29% | 0,0042 | 1,04% | 0,04 | 10,84% | -1,20 | -296,01% | |
Сальвадорский колон | SVC | 1,27 | 0,0004 | 0,03% | -0,000032 | -0,0026% | 0,0028 | 0,22% | -0,0002 | -0,01% | |
Сирийский фунт | SYP | 1 880,65 | 0,23 | 0,01% | -0,62 | -0,03% | 3,10 | 0,17% | 1 516,88 | 80,66% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 2,57 | -0,0035 | -0,14% | 0,01 | 0,53% | -0,01 | -0,34% | -0,01 | -0,41% | |
Тайский бат | THB | 4,64 | -0,04 | -0,77% | -0,03 | -0,56% | -0,03 | -0,75% | -0,23 | -5,05% | |
Таджикский сомони | TJS | 1,37 | -0,0032 | -0,23% | 0,0050 | 0,36% | 0,02 | 1,27% | -0,17 | -12,71% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,51 | 0,0001 | 0,01% | -0,0016 | -0,32% | -0,0006 | -0,12% | -0,0019 | -0,38% | |
Тунисский динар | TND | 0,42 | 0,0032 | 0,76% | 0,01 | 1,24% | 0,0031 | 0,74% | -0,02 | -4,48% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,35 | 0,000042 | 0,01% | -0,0001 | -0,03% | 0,0006 | 0,17% | 0,01 | 2,40% | |
Турецкая лира | TRY | 5,97 | 0,0008 | 0,01% | 0,02 | 0,34% | 0,09 | 1,58% | 1,05 | 17,53% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,98 | 0,0010 | 0,10% | -0,0012 | -0,12% | 0,0032 | 0,33% | -0,0013 | -0,13% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 4,41 | -0,03 | -0,76% | -0,02 | -0,37% | 0,09 | 2,01% | -0,23 | -5,17% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 362,52 | 0,12 | 0,03% | -0,0020 | -0,0005% | 4,72 | 1,30% | -31,21 | -8,61% | |
Украинская гривна | UAH | 5,98 | 0,0007 | 0,01% | -0,01 | -0,15% | -0,03 | -0,48% | 0,04 | 0,65% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 509,10 | 0,03 | 0,01% | -4,48 | -0,88% | -6,43 | -1,26% | -28,91 | -5,68% | |
Уругвайское песо | UYU | 5,81 | 0,01 | 0,23% | 0,02 | 0,35% | 0,01 | 0,22% | -0,03 | -0,58% | |
Узбекский сум | UZS | 1 799,00 | 8,73 | 0,49% | -6,02 | -0,33% | -9,61 | -0,53% | -31,74 | -1,76% | |
Суверенный боливар | VES | 21,92 | 0,0026 | 0,01% | 0,67 | 3,05% | 3,33 | 15,20% | 16,62 | 75,80% | |
Вьетнамский донг | VND | 3 818,97 | 2,47 | 0,06% | 7,08 | 0,19% | 30,52 | 0,80% | 237,01 | 6,21% | |
Вануатский вату | VUV | 17,23 | 0,0021 | 0,01% | -0,01 | -0,03% | 0,03 | 0,17% | 0,04 | 0,23% | |
Самоанская тала | WST | 0,40 | 0,000048 | 0,01% | -0,0001 | -0,03% | 0,0007 | 0,17% | -0,0045 | -1,12% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 80,91 | -0,52 | -0,65% | -0,31 | -0,38% | -0,30 | -0,37% | -4,57 | -5,65% | |
Унция серебра | XAG | 0,0035 | -0,000033 | -0,94% | -0,0001 | -3,21% | -0,0003 | -7,96% | -0,0015 | -42,44% | |
Унция золота | XAU | 0,000040 | -0,000001 | -1,55% | -0,000002 | -4,35% | -0,000003 | -6,48% | -0,000017 | -43,07% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,39 | 0,000047 | 0,01% | -0,0001 | -0,03% | 0,0006 | 0,17% | -0,0004 | -0,10% | |
СДР | XDR | 0,10 | 0,000012 | 0,01% | 0,0001 | 0,11% | -0,0005 | -0,50% | -0,01 | -6,11% | |
Монеро | XMR | 0,0007 | 0,00000008 | 0,01% | -0,00000022 | -0,03% | 0,000001 | 0,17% | -0,0005 | -76,10% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 80,91 | -0,52 | -0,65% | -0,31 | -0,38% | -0,30 | -0,37% | -4,57 | -5,65% | |
Унция палладия | XPD | 0,0001 | 0,000001 | 1,04% | -0,00000018 | -0,14% | 0,000005 | 4,12% | -0,000026 | -19,95% | |
Франк КФП | XPF | 14,72 | -0,10 | -0,65% | -0,06 | -0,38% | -0,05 | -0,37% | -0,83 | -5,65% | |
Унция платины | XPT | 0,0001 | -0,00000039 | -0,37% | -0,000001 | -1,22% | -0,000002 | -2,12% | -0,0001 | -49,50% | |
Ripple | XRP | 0,05 | 0,0001 | 0,12% | -0,0001 | -0,24% | 0,0032 | 6,21% | -0,21 | -417,75% | |
Йеменский риал | YER | 34,73 | -0,0031 | -0,01% | -0,02 | -0,05% | 0,01 | 0,02% | -1,52 | -4,37% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 2,54 | -0,03 | -1,08% | -0,01 | -0,37% | -0,02 | -0,90% | -0,02 | -0,75% | |
Замбийская квача | ZMW | 3,46 | 0,01 | 0,37% | 0,04 | 1,22% | 0,13 | 3,77% | -0,35 | -10,27% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 46,58 | 0,01 | 0,01% | -0,02 | -0,03% | 0,08 | 0,17% | -0,05 | -0,10% | |
Доллар США | USD | 0,14 | 0,000017 | 0,01% | -0,000048 | -0,03% | 0,0002 | 0,17% | -0,0001 | -0,10% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |