Брунейский доллар (BND)
На странице представлена информация о брунейском долларе: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | BND |
Страна эмитент | Бруней |
HTML код валюты | $ |
Символ валюты | $ |
Кросс-курс брунейского доллара к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 BND |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 2,83 | 0,01 | 0,22% | 0,01 | 0,26% | -0,02 | -0,77% | 0,04 | 1,27% | |
Афгани | AFN | 51,35 | 0,54 | 1,06% | 0,52 | 1,01% | -1,04 | -2,03% | 1,45 | 2,81% | |
Албанский лек | ALL | 64,07 | 0,26 | 0,41% | -0,28 | -0,44% | -0,06 | -0,09% | -5,18 | -8,09% | |
Армянский драм | AMD | 295,41 | -0,79 | -0,27% | 0,64 | 0,22% | -2,52 | -0,85% | 0,37 | 0,13% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 1,38 | 0,0029 | 0,21% | 0,0035 | 0,25% | -0,01 | -0,78% | 0,01 | 0,59% | |
Ангольская кванза | AOA | 705,82 | 0,99 | 0,14% | 3,84 | 0,54% | -3,41 | -0,48% | 10,60 | 1,50% | |
Аргентинское песо | ARS | 1 124,55 | 39,13 | 3,48% | 86,58 | 7,70% | -23,41 | -2,08% | 378,95 | 33,70% | |
Австралийский доллар | AUD | 1,18 | 0,0006 | 0,05% | 0,0032 | 0,27% | 0,0048 | 0,40% | 0,05 | 4,12% | |
Арубанский флорин | AWG | 1,39 | 0,0010 | 0,07% | 0,0035 | 0,25% | -0,01 | -0,85% | 0,02 | 1,27% | |
Азербайджанский манат | AZN | 1,31 | 0,0028 | 0,21% | 0,0033 | 0,25% | -0,01 | -0,78% | 0,02 | 1,27% | |
Конвертируемая марка | BAM | 1,30 | 0,0029 | 0,23% | -0,01 | -0,41% | 0,0003 | 0,02% | -0,08 | -6,10% | |
Барбадосский доллар | BBD | 1,54 | 0,0033 | 0,21% | 0,0039 | 0,25% | -0,01 | -0,78% | 0,02 | 1,27% | |
Бангладешская така | BDT | 94,07 | 0,0012 | 0,0013% | 0,30 | 0,31% | -0,69 | -0,73% | 3,02 | 3,21% | |
Болгарский лев | BGN | 1,30 | 0,0039 | 0,30% | -0,0048 | -0,37% | 0,0013 | 0,10% | -0,07 | -5,77% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,29 | -0,0001 | -0,05% | 0,0007 | 0,22% | -0,0024 | -0,83% | 0,0036 | 1,25% | |
Бурундийский франк | BIF | 2 276,56 | 1,80 | 0,08% | 6,69 | 0,29% | -47,46 | -2,08% | 72,81 | 3,20% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,77 | 0,0016 | 0,21% | 0,0019 | 0,25% | -0,01 | -0,78% | 0,01 | 1,27% | |
Брунейский доллар | BND | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Боливиано | BOB | 5,33 | -0,01 | -0,10% | -0,01 | -0,18% | -0,05 | -0,91% | 0,07 | 1,26% | |
Бразильский реал | BRL | 4,15 | -0,02 | -0,39% | -0,06 | -1,45% | 0,01 | 0,15% | -0,19 | -4,59% | |
Багамский доллар | BSD | 0,77 | 0,0016 | 0,21% | 0,0019 | 0,25% | -0,01 | -0,78% | 0,01 | 1,27% | |
Биткоин | BTC | 0,000007 | -0,00000009 | -1,27% | 0,00000031 | 4,38% | 0,00000025 | 3,59% | -0,000004 | -58,29% | |
Нгултрум | BTN | 67,85 | -0,14 | -0,21% | -0,41 | -0,61% | -0,72 | -1,06% | 3,79 | 5,59% | |
BitShares | BTS | 102,15 | 0,22 | 0,21% | 0,26 | 0,25% | -0,80 | -0,78% | 1,30 | 1,27% | |
Ботсванская пула | BWP | 10,99 | 0,64 | 5,84% | 0,68 | 6,22% | 0,63 | 5,72% | 0,83 | 7,58% | |
Белорусский рубль | BYN | 2,63 | 0,0003 | 0,01% | 0,01 | 0,42% | -0,01 | -0,20% | 0,14 | 5,24% | |
Белизский доллар | BZD | 1,55 | -0,0005 | -0,03% | 0,0038 | 0,24% | -0,01 | -0,85% | 0,02 | 1,10% | |
Канадский доллар | CAD | 1,08 | 0,0040 | 0,37% | 0,0024 | 0,22% | 0,01 | 1,03% | 0,03 | 2,88% | |
Конголезский франк | CDF | 1 657,19 | -47,17 | -2,85% | -171,27 | -10,34% | -563,94 | -34,03% | -511,13 | -30,84% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,61 | 0,0001 | 0,02% | -0,01 | -1,24% | -0,01 | -1,14% | -0,05 | -7,78% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,02 | -0,0002 | -0,85% | -0,0001 | -0,37% | -0,0002 | -1,20% | -0,01 | -39,27% | |
Чилийское песо | CLP | 734,93 | -2,11 | -0,29% | -5,20 | -0,71% | -7,81 | -1,06% | 8,51 | 1,16% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 5,50 | 0,01 | 0,17% | 0,0024 | 0,04% | -0,04 | -0,70% | 0,07 | 1,34% | |
Китайский юань | CNY | 5,49 | 0,01 | 0,11% | 0,0044 | 0,08% | -0,04 | -0,72% | 0,08 | 1,52% | |
Колумбийское песо | COP | 2 959,03 | -10,38 | -0,35% | -66,32 | -2,24% | -74,53 | -2,52% | -272,07 | -9,19% | |
Костариканский колон | CRC | 387,86 | 0,15 | 0,04% | 0,26 | 0,07% | -4,95 | -1,28% | -3,76 | -0,97% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,77 | 0,0016 | 0,21% | 0,0019 | 0,25% | -0,01 | -0,78% | 0,01 | 1,27% | |
Кубинское песо | CUP | 19,87 | 0,04 | 0,21% | 0,05 | 0,25% | -0,16 | -0,78% | 0,25 | 1,27% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 73,11 | 0,22 | 0,30% | -0,21 | -0,29% | 0,11 | 0,15% | -4,50 | -6,16% | |
Чешская крона | CZK | 16,10 | 0,04 | 0,25% | -0,09 | -0,53% | 0,01 | 0,09% | -1,60 | -9,94% | |
DASH | DASH | 0,02 | -0,0009 | -5,65% | 0,0008 | 4,96% | -0,02 | -107,43% | -0,02 | -93,52% | |
Франк Джибути | DJF | 137,50 | 0,13 | 0,09% | 0,62 | 0,45% | -0,80 | -0,58% | 2,65 | 1,92% | |
Датская крона | DKK | 4,95 | 0,02 | 0,32% | -0,02 | -0,39% | 0,01 | 0,15% | -0,28 | -5,64% | |
Dogecoin | DOGE | 3,85 | -0,06 | -1,54% | 0,28 | 7,22% | 0,95 | 24,73% | -1,51 | -39,18% | |
Доминиканское песо | DOP | 48,93 | 0,09 | 0,18% | 0,50 | 1,01% | 0,69 | 1,42% | 2,87 | 5,87% | |
Алжирский динар | DZD | 100,44 | 0,77 | 0,77% | -0,03 | -0,03% | -0,33 | -0,33% | -1,30 | -1,29% | |
Египетский фунт | EGP | 36,66 | 0,07 | 0,20% | -0,07 | -0,18% | -0,81 | -2,20% | -0,39 | -1,07% | |
Эритрейская накфа | ERN | 11,58 | 0,02 | 0,21% | 0,03 | 0,25% | -0,09 | -0,78% | 0,15 | 1,27% | |
Эфиопский быр | ETB | 115,22 | 0,54 | 0,47% | 2,18 | 1,89% | 3,56 | 3,09% | 24,94 | 21,64% | |
Эфириум | ETH | 0,0002 | 0,000002 | 1,06% | 0,000013 | 6,93% | 0,000020 | 10,57% | -0,0001 | -43,62% | |
Евро | EUR | 0,66 | 0,0021 | 0,32% | -0,0026 | -0,40% | 0,0008 | 0,12% | -0,04 | -5,77% | |
Доллар Фиджи | FJD | 1,77 | 0,02 | 1,17% | 0,02 | 1,21% | 0,02 | 1,16% | 0,07 | 4,16% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,58 | 0,0023 | 0,39% | -0,0017 | -0,29% | -0,0014 | -0,25% | -0,01 | -1,39% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,58 | 0,0023 | 0,39% | -0,0017 | -0,29% | -0,0014 | -0,25% | -0,01 | -1,39% | |
Грузинский лари | GEL | 2,10 | 0,02 | 0,76% | 0,01 | 0,44% | -0,02 | -0,82% | 0,02 | 1,09% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,58 | 0,0023 | 0,39% | -0,0017 | -0,29% | -0,0014 | -0,25% | -0,01 | -1,39% | |
Ганский седи | GHS | 8,30 | -0,82 | -9,86% | -0,91 | -10,91% | -1,26 | -15,14% | -3,95 | -47,58% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,58 | 0,0023 | 0,39% | -0,0017 | -0,29% | -0,0014 | -0,25% | -0,01 | -1,39% | |
Гамбийский даласи | GMD | 55,56 | 0,12 | 0,21% | 0,14 | 0,25% | -1,76 | -3,16% | 2,23 | 4,01% | |
Гвинейский франк | GNF | 6 701,66 | 3,01 | 0,04% | 17,60 | 0,26% | -52,94 | -0,79% | 126,60 | 1,89% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 5,91 | -0,01 | -0,09% | 0,01 | 0,18% | -0,05 | -0,91% | 0,02 | 0,33% | |
Гайанский доллар | GYD | 161,46 | -0,11 | -0,07% | 0,30 | 0,19% | -1,45 | -0,90% | 2,05 | 1,27% | |
Гонконгский доллар | HKD | 5,99 | 0,01 | 0,22% | 0,01 | 0,11% | -0,05 | -0,88% | 0,07 | 1,25% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 20,23 | -0,03 | -0,17% | -0,000009 | -0,000046% | -0,16 | -0,79% | 1,11 | 5,47% | |
Хорватская куна | HRK | 4,99 | 0,02 | 0,32% | -0,02 | -0,39% | 0,0050 | 0,10% | -0,29 | -5,77% | |
Гаитянский гурд | HTG | 101,17 | -0,13 | -0,13% | 0,38 | 0,38% | -0,72 | -0,71% | 0,89 | 0,88% | |
Венгерский форинт | HUF | 257,93 | 0,67 | 0,26% | -2,80 | -1,09% | -0,58 | -0,22% | -22,79 | -8,84% | |
Индонезийская рупия | IDR | 12 770,35 | 7,07 | 0,06% | 27,35 | 0,21% | -173,63 | -1,36% | 980,68 | 7,68% | |
Израильский шекель | ILS | 2,53 | -0,02 | -0,60% | 0,0019 | 0,07% | -0,06 | -2,41% | -0,30 | -11,77% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,58 | 0,0023 | 0,39% | -0,0017 | -0,29% | -0,0014 | -0,25% | -0,01 | -1,39% | |
Индийская рупия | INR | 67,82 | 0,05 | 0,07% | -0,43 | -0,64% | -0,70 | -1,03% | 3,76 | 5,55% | |
Иракский динар | IQD | 1 011,50 | 0,29 | 0,03% | 2,44 | 0,24% | -8,63 | -0,85% | 13,43 | 1,33% | |
Иранский риал | IRR | 32 468,36 | 78,71 | 0,24% | 91,22 | 0,28% | -243,97 | -0,75% | 400,64 | 1,23% | |
Исландская крона | ISK | 93,85 | 0,11 | 0,11% | -0,37 | -0,40% | -0,83 | -0,89% | -10,82 | -11,53% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,58 | 0,0023 | 0,39% | -0,0017 | -0,29% | -0,0014 | -0,25% | -0,01 | -1,39% | |
Ямайский доллар | JMD | 124,33 | 0,20 | 0,16% | 0,54 | 0,44% | -0,42 | -0,34% | 3,29 | 2,65% | |
Иорданский динар | JOD | 0,55 | 0,0012 | 0,21% | 0,0014 | 0,25% | -0,0043 | -0,78% | 0,01 | 1,30% | |
Японская йена | JPY | 116,32 | 0,17 | 0,14% | -0,95 | -0,82% | 1,27 | 1,10% | 2,33 | 2,00% | |
Кенийский шиллинг | KES | 99,68 | -0,07 | -0,07% | 0,21 | 0,21% | -0,88 | -0,88% | 1,40 | 1,40% | |
Киргизский сом | KGS | 67,48 | 0,14 | 0,21% | 0,17 | 0,25% | -0,53 | -0,78% | 2,34 | 3,47% | |
Камбоджийский риель | KHR | 3 110,24 | 3,25 | 0,10% | 13,54 | 0,44% | -19,39 | -0,62% | 15,46 | 0,50% | |
Франк Комор | KMF | 326,03 | 0,69 | 0,21% | -1,11 | -0,34% | 0,95 | 0,29% | -19,21 | -5,89% | |
Северокорейская вона | KPW | 694,51 | 1,48 | 0,21% | 1,75 | 0,25% | -5,43 | -0,78% | 8,81 | 1,27% | |
Южнокорейская вона | KRW | 1 096,35 | 1,55 | 0,14% | -2,19 | -0,20% | 9,73 | 0,89% | 52,56 | 4,79% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,24 | 0,0002 | 0,10% | -0,0001 | -0,03% | -0,0013 | -0,56% | 0,0027 | 1,13% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,64 | -0,0002 | -0,04% | 0,0016 | 0,24% | -0,01 | -0,85% | 0,01 | 1,31% | |
Казахстанский тенге | KZT | 415,50 | -0,01 | -0,0018% | 1,67 | 0,40% | -6,03 | -1,45% | 47,40 | 11,41% | |
Лаосский кип | LAK | 16 755,42 | 6,91 | 0,04% | 36,91 | 0,22% | -103,56 | -0,62% | 41,58 | 0,25% | |
Ливанский фунт | LBP | 69 109,17 | -10,44 | -0,02% | 134,30 | 0,19% | -615,22 | -0,89% | 844,32 | 1,22% | |
Линден Доллар | LD | 246,94 | 0,53 | 0,21% | 0,62 | 0,25% | -1,93 | -0,78% | 3,13 | 1,27% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 233,80 | -0,05 | -0,02% | 0,74 | 0,32% | -1,65 | -0,71% | 10,70 | 4,58% | |
Либерийский доллар | LRD | 141,30 | 0,12 | 0,09% | 0,35 | 0,24% | 2,82 | 1,99% | -5,19 | -3,67% | |
Лоти Лесото | LSL | 13,38 | -0,06 | -0,48% | 0,04 | 0,32% | -0,13 | -0,96% | -0,03 | -0,21% | |
Лайткоин | LTC | 0,01 | -0,0001 | -0,66% | 0,0004 | 5,48% | 0,0013 | 16,22% | -0,0021 | -26,31% | |
Ливийский динар | LYD | 4,19 | 0,0008 | 0,02% | 0,0036 | 0,09% | -0,0049 | -0,12% | 0,52 | 12,46% | |
Марокканский дирхам | MAD | 7,09 | 0,03 | 0,43% | 0,04 | 0,55% | 0,07 | 0,99% | -0,47 | -6,69% | |
Молдавский лей | MDL | 13,10 | 0,13 | 0,98% | 0,17 | 1,31% | 0,18 | 1,41% | -0,40 | -3,05% | |
Малагасийский ариари | MGA | 3 445,41 | 1,47 | 0,04% | -6,98 | -0,20% | 5,69 | 0,17% | -55,45 | -1,61% | |
Македонский денар | MKD | 40,84 | 0,12 | 0,31% | -0,15 | -0,38% | 0,10 | 0,24% | -2,26 | -5,53% | |
Мьянманский кьят | MMK | 1 619,60 | 3,45 | 0,21% | 4,07 | 0,25% | -13,20 | -0,81% | 21,16 | 1,31% | |
Монгольский тугрик | MNT | 2 775,57 | 5,91 | 0,21% | 6,98 | 0,25% | -22,47 | -0,81% | 186,69 | 6,73% | |
Патака Макао | MOP | 6,18 | 0,0005 | 0,01% | 0,01 | 0,15% | -0,06 | -0,92% | 0,08 | 1,32% | |
Мавританская угия | MRU | 30,84 | -0,02 | -0,05% | 0,08 | 0,26% | -0,30 | -0,98% | 0,54 | 1,76% | |
Маврикийская рупия | MUR | 34,75 | 0,07 | 0,21% | -0,12 | -0,35% | -0,52 | -1,50% | -0,63 | -1,82% | |
Мальдивская руфия | MVR | 11,81 | 0,03 | 0,21% | 0,02 | 0,19% | -0,09 | -0,78% | 0,11 | 0,95% | |
Малавийская квача | MWK | 1 338,90 | 0,04 | 0,0028% | 3,22 | 0,24% | -10,13 | -0,76% | 16,26 | 1,21% | |
Мексиканское песо | MXN | 14,20 | 0,05 | 0,34% | -0,01 | -0,09% | -0,11 | -0,80% | -0,93 | -6,57% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 3,26 | 0,01 | 0,21% | 0,01 | 0,23% | -0,01 | -0,33% | -0,02 | -0,56% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 49,31 | 0,10 | 0,20% | 0,12 | 0,25% | -0,39 | -0,78% | 0,63 | 1,27% | |
Доллар Намибии | NAD | 13,38 | -0,06 | -0,48% | 0,04 | 0,32% | -0,13 | -0,96% | -0,10 | -0,73% | |
Нигерийская найра | NGN | 1 132,16 | -0,78 | -0,07% | 7,75 | 0,68% | -32,76 | -2,89% | -113,52 | -10,03% | |
Золотая кордоба | NIO | 28,42 | 0,04 | 0,14% | 0,07 | 0,25% | -0,24 | -0,83% | 0,40 | 1,39% | |
Норвежская крона | NOK | 7,76 | 0,01 | 0,09% | -0,01 | -0,08% | 0,03 | 0,33% | -0,56 | -7,25% | |
Непальская рупия | NPR | 108,49 | -0,28 | -0,26% | -0,72 | -0,66% | -1,11 | -1,02% | 6,00 | 5,53% | |
Nextcoin | NXT | 284,80 | 0,61 | 0,21% | 0,72 | 0,25% | -2,23 | -0,78% | 3,61 | 1,27% | |
Новозеландский доллар | NZD | 1,34 | 0,0001 | 0,01% | -0,0013 | -0,10% | 0,02 | 1,12% | 0,09 | 6,60% | |
Оманский риал | OMR | 0,30 | 0,0010 | 0,33% | 0,0008 | 0,25% | -0,0023 | -0,78% | 0,0034 | 1,15% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,77 | 0,0016 | 0,21% | 0,0019 | 0,25% | -0,01 | -0,78% | 0,01 | 1,27% | |
Перуанский новый соль | PEN | 2,61 | -0,01 | -0,29% | -0,04 | -1,54% | -0,11 | -4,08% | -0,27 | -10,17% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 3,29 | 0,01 | 0,32% | 0,06 | 1,79% | 0,04 | 1,20% | 0,29 | 8,76% | |
Филиппинское песо | PHP | 44,87 | 0,13 | 0,28% | 0,10 | 0,22% | 0,59 | 1,30% | 1,05 | 2,34% | |
Пакистанская рупия | PKR | 218,48 | 0,26 | 0,12% | 0,40 | 0,18% | -2,30 | -1,05% | 6,94 | 3,18% | |
Польский злотый | PLN | 2,81 | 0,0023 | 0,08% | -0,03 | -0,96% | -0,02 | -0,54% | -0,21 | -7,47% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 5 469,61 | -12,40 | -0,23% | 41,60 | 0,76% | -70,23 | -1,28% | -562,88 | -10,29% | |
Катарский риал | QAR | 2,81 | 0,0021 | 0,07% | -0,01 | -0,20% | -0,02 | -0,74% | 0,04 | 1,31% | |
Новый румынский лей | RON | 3,37 | 0,01 | 0,32% | -0,01 | -0,38% | 0,01 | 0,33% | -0,12 | -3,45% | |
Сербский динар | RSD | 77,68 | 0,24 | 0,30% | -0,28 | -0,35% | 0,10 | 0,13% | -4,36 | -5,62% | |
Российский рубль | RUB | 62,39 | -0,30 | -0,49% | -0,07 | -0,12% | -2,56 | -4,10% | -10,65 | -17,08% | |
Франк Руанды | RWF | 1 119,59 | -0,30 | -0,03% | 1,55 | 0,14% | -8,10 | -0,72% | 90,29 | 8,06% | |
Саудовский риял | SAR | 2,89 | 0,01 | 0,28% | 0,01 | 0,25% | -0,02 | -0,78% | 0,03 | 1,12% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 6,35 | 0,01 | 0,13% | 0,02 | 0,25% | -0,03 | -0,49% | 0,0019 | 0,03% | |
Сейшельская рупия | SCR | 11,16 | 0,46 | 4,08% | 0,19 | 1,71% | 0,01 | 0,08% | 0,42 | 3,78% | |
Суданский фунт | SDG | 464,16 | 0,99 | 0,21% | 1,17 | 0,25% | -3,63 | -0,78% | 5,89 | 1,27% | |
Шведская крона | SEK | 7,27 | 0,02 | 0,23% | -0,05 | -0,67% | -0,05 | -0,70% | -0,75 | -10,32% | |
Сингапурский доллар | SGD | 1,00 | 0,0008 | 0,08% | -0,0013 | -0,13% | 0,0005 | 0,05% | 0,000050 | 0,0050% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,58 | 0,0023 | 0,39% | -0,0017 | -0,29% | -0,0014 | -0,25% | -0,01 | -1,39% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 16 181,71 | 34,43 | 0,21% | 40,67 | 0,25% | -126,44 | -0,78% | 205,37 | 1,27% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 441,03 | -0,13 | -0,03% | 0,83 | 0,19% | -3,55 | -0,81% | 5,99 | 1,36% | |
Суринамский доллар | SRD | 30,47 | 0,12 | 0,40% | 0,61 | 2,01% | 0,85 | 2,77% | 5,42 | 17,77% | |
Южносуданский фунт | SSP | 100,52 | 0,21 | 0,21% | 0,25 | 0,25% | -0,79 | -0,78% | 1,28 | 1,27% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 17 194,38 | 36,58 | 0,21% | 43,21 | 0,25% | -134,35 | -0,78% | 218,22 | 1,27% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 16,42 | 0,14 | 0,85% | 0,13 | 0,77% | 0,20 | 1,20% | -0,92 | -5,58% | |
Stellar | STR | 2,36 | -0,05 | -2,10% | 0,17 | 7,40% | 0,36 | 15,13% | -5,51 | -233,14% | |
Сальвадорский колон | SVC | 6,76 | -0,0021 | -0,03% | 0,02 | 0,24% | -0,06 | -0,84% | 0,09 | 1,32% | |
Сирийский фунт | SYP | 10 033,36 | 21,35 | 0,21% | 25,22 | 0,25% | -78,40 | -0,78% | 8 119,10 | 80,92% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 13,38 | -0,09 | -0,64% | 0,05 | 0,36% | -0,12 | -0,90% | -0,03 | -0,23% | |
Тайский бат | THB | 25,14 | -0,13 | -0,53% | 0,05 | 0,20% | 0,36 | 1,43% | -0,10 | -0,38% | |
Таджикский сомони | TJS | 7,10 | -0,02 | -0,30% | 0,03 | 0,41% | -0,18 | -2,60% | -1,02 | -14,40% | |
Новый туркменский манат | TMT | 2,71 | 0,01 | 0,50% | 0,01 | 0,54% | -0,01 | -0,49% | 0,03 | 1,27% | |
Тунисский динар | TND | 2,26 | 0,01 | 0,29% | -0,01 | -0,24% | -0,01 | -0,28% | -0,10 | -4,50% | |
Тонганская паанга | TOP | 1,86 | 0,0040 | 0,21% | 0,0047 | 0,25% | -0,01 | -0,78% | 0,05 | 2,94% | |
Турецкая лира | TRY | 32,37 | 0,08 | 0,25% | 0,19 | 0,57% | 0,19 | 0,60% | 6,29 | 19,42% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 5,24 | -0,0025 | -0,05% | 0,01 | 0,15% | -0,03 | -0,64% | 0,07 | 1,26% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 23,62 | 0,03 | 0,11% | -0,02 | -0,08% | 0,11 | 0,45% | -0,81 | -3,41% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 1 898,36 | -1,05 | -0,06% | 7,53 | 0,40% | -26,47 | -1,39% | -173,97 | -9,16% | |
Украинская гривна | UAH | 32,22 | -0,01 | -0,04% | 0,16 | 0,48% | 0,08 | 0,25% | 0,81 | 2,50% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 2 681,97 | -17,73 | -0,66% | 40,11 | 1,50% | -45,11 | -1,68% | -112,93 | -4,21% | |
Уругвайское песо | UYU | 30,78 | -0,08 | -0,27% | -0,15 | -0,49% | -0,25 | -0,82% | -0,95 | -3,09% | |
Узбекский сум | UZS | 9 348,13 | -42,79 | -0,46% | -3,94 | -0,04% | -240,78 | -2,58% | -426,85 | -4,57% | |
Суверенный боливар | VES | 158,52 | 3,57 | 2,25% | 9,91 | 6,25% | 31,41 | 19,81% | 128,71 | 81,20% | |
Вьетнамский донг | VND | 20 328,72 | 43,26 | 0,21% | 48,42 | 0,24% | -191,27 | -0,94% | 1 154,58 | 5,68% | |
Вануатский вату | VUV | 94,22 | 0,20 | 0,21% | 0,24 | 0,25% | 1,06 | 1,13% | 3,77 | 4,00% | |
Самоанская тала | WST | 2,16 | 0,0046 | 0,21% | 0,01 | 0,25% | -0,0037 | -0,17% | 0,03 | 1,30% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 434,75 | 1,41 | 0,32% | -1,73 | -0,40% | 0,51 | 0,12% | -25,10 | -5,77% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | -0,0002 | -1,19% | -0,000039 | -0,27% | -0,0034 | -23,08% | -0,01 | -53,72% | |
Унция золота | XAU | 0,0002 | -0,000004 | -2,41% | -0,000010 | -5,87% | -0,000034 | -19,42% | -0,0001 | -58,45% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 2,09 | 0,0044 | 0,21% | 0,01 | 0,25% | -0,02 | -0,78% | 0,03 | 1,27% | |
СДР | XDR | 0,54 | 0,0015 | 0,28% | -0,0019 | -0,36% | 0,0013 | 0,24% | -0,03 | -5,34% | |
Монеро | XMR | 0,0035 | 0,000007 | 0,21% | 0,000009 | 0,25% | -0,000027 | -0,78% | -0,0026 | -73,70% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 434,75 | 1,41 | 0,32% | -1,73 | -0,40% | 0,51 | 0,12% | -25,10 | -5,77% | |
Унция палладия | XPD | 0,0005 | 0,000002 | 0,35% | 0,000012 | 2,40% | -0,0002 | -31,53% | -0,0002 | -37,35% | |
Франк КФП | XPF | 79,09 | 0,26 | 0,32% | -0,31 | -0,40% | 0,09 | 0,12% | -4,57 | -5,77% | |
Унция платины | XPT | 0,0005 | -0,000002 | -0,33% | 0,000014 | 2,87% | -0,0001 | -15,65% | -0,0003 | -57,54% | |
Ripple | XRP | 0,31 | -0,01 | -3,70% | 0,01 | 4,50% | 0,05 | 15,60% | -1,08 | -351,12% | |
Йеменский риал | YER | 184,33 | 0,37 | 0,20% | 0,41 | 0,22% | -1,89 | -1,02% | -6,40 | -3,47% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 13,31 | -0,08 | -0,58% | -0,02 | -0,17% | -0,18 | -1,36% | -0,10 | -0,78% | |
Замбийская квача | ZMW | 17,47 | -0,04 | -0,25% | -0,03 | -0,20% | -0,94 | -5,39% | -2,78 | -15,91% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 248,48 | 0,53 | 0,21% | 0,62 | 0,25% | -1,94 | -0,78% | 3,15 | 1,27% | |
Доллар США | USD | 0,77 | 0,0016 | 0,21% | 0,0019 | 0,25% | -0,01 | -0,78% | 0,01 | 1,27% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |