Брунейский доллар (BND)
На странице представлена информация о брунейском долларе: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | BND |
Страна эмитент | Бруней |
HTML код валюты | $ |
Символ валюты | $ |
Кросс-курс брунейского доллара к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 BND |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 2,85 | 0,0004 | 0,01% | -0,01 | -0,28% | -0,01 | -0,23% | 0,03 | 0,92% | |
Афгани | AFN | 54,29 | 1,23 | 2,27% | 0,23 | 0,42% | 0,42 | 0,77% | -0,15 | -0,28% | |
Албанский лек | ALL | 64,68 | 0,11 | 0,17% | -0,54 | -0,84% | -0,65 | -1,00% | -4,44 | -6,86% | |
Армянский драм | AMD | 296,87 | 0,42 | 0,14% | -0,68 | -0,23% | -0,95 | -0,32% | -0,53 | -0,18% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 1,39 | 0 | 0% | -0,0041 | -0,29% | -0,0031 | -0,23% | 0,0039 | 0,28% | |
Ангольская кванза | AOA | 711,21 | 1,30 | 0,18% | -2,10 | -0,29% | -0,30 | -0,04% | 3,80 | 0,53% | |
Аргентинское песо | ARS | 1 058,67 | 1,93 | 0,18% | 14,24 | 1,34% | 23,63 | 2,23% | 325,76 | 30,77% | |
Австралийский доллар | AUD | 1,18 | -0,01 | -0,59% | -0,01 | -0,55% | -0,01 | -1,02% | 0,04 | 3,62% | |
Арубанский флорин | AWG | 1,40 | 0,0019 | 0,14% | -0,0041 | -0,29% | -0,0032 | -0,23% | 0,01 | 0,99% | |
Азербайджанский манат | AZN | 1,32 | 0 | 0% | -0,0039 | -0,29% | -0,0030 | -0,23% | 0,01 | 0,92% | |
Конвертируемая марка | BAM | 1,30 | -0,0041 | -0,31% | -0,01 | -0,46% | -0,01 | -0,90% | -0,06 | -4,28% | |
Барбадосский доллар | BBD | 1,55 | 0 | 0% | -0,0046 | -0,29% | -0,0035 | -0,23% | 0,01 | 0,92% | |
Бангладешская така | BDT | 94,41 | 0 | 0% | -0,19 | -0,20% | -0,18 | -0,19% | 2,62 | 2,78% | |
Болгарский лев | BGN | 1,29 | -0,01 | -0,65% | -0,01 | -0,59% | -0,01 | -0,85% | -0,06 | -4,61% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,29 | 0,000009 | 0,0029% | -0,0008 | -0,28% | -0,0007 | -0,23% | 0,0028 | 0,96% | |
Бурундийский франк | BIF | 2 288,74 | -25,75 | -1,13% | -4,80 | -0,21% | -18,52 | -0,81% | 72,22 | 3,16% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,78 | 0 | 0% | -0,0023 | -0,29% | -0,0017 | -0,23% | 0,01 | 0,92% | |
Брунейский доллар | BND | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Боливиано | BOB | 5,36 | -0,0006 | -0,01% | -0,01 | -0,26% | -0,02 | -0,39% | 0,05 | 1,01% | |
Бразильский реал | BRL | 4,19 | -0,03 | -0,76% | -0,03 | -0,81% | -0,05 | -1,26% | -0,09 | -2,11% | |
Багамский доллар | BSD | 0,78 | 0 | 0% | -0,0023 | -0,29% | -0,0017 | -0,23% | 0,01 | 0,92% | |
Биткоин | BTC | 0,000007 | 0,00000006 | 0,82% | -0,00000017 | -2,37% | 0,00000026 | 3,70% | -0,000007 | -95,48% | |
Нгултрум | BTN | 68,34 | 0 | 0% | -0,23 | -0,34% | 0,10 | 0,14% | 3,83 | 5,61% | |
BitShares | BTS | 102,67 | 0 | 0% | -0,30 | -0,29% | -0,23 | -0,23% | 0,94 | 0,92% | |
Ботсванская пула | BWP | 10,43 | -0,73 | -7,00% | -0,04 | -0,40% | -0,05 | -0,50% | 0,21 | 2,02% | |
Белорусский рубль | BYN | 2,62 | 0 | 0% | -0,03 | -1,02% | 0,06 | 2,36% | 0,11 | 4,06% | |
Белизский доллар | BZD | 1,56 | 0,0003 | 0,02% | -0,0041 | -0,26% | -0,0007 | -0,05% | 0,01 | 0,79% | |
Канадский доллар | CAD | 1,07 | 0,0019 | 0,18% | 0,0042 | 0,39% | 0,01 | 0,52% | 0,04 | 3,38% | |
Конголезский франк | CDF | 2 222,04 | -34,68 | -1,56% | -6,55 | -0,29% | -32,91 | -1,48% | 41,68 | 1,88% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,62 | -0,01 | -1,02% | -0,0040 | -0,65% | -0,01 | -1,28% | -0,03 | -4,85% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,02 | -0,0001 | -0,42% | -0,000028 | -0,15% | -0,0002 | -0,92% | -0,01 | -37,15% | |
Чилийское песо | CLP | 750,90 | -3,15 | -0,42% | -0,91 | -0,12% | -7,49 | -1,00% | 25,94 | 3,45% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 5,53 | -0,01 | -0,18% | -0,01 | -0,24% | -0,06 | -1,05% | 0,08 | 1,44% | |
Китайский юань | CNY | 5,54 | 0 | 0% | -0,01 | -0,14% | -0,04 | -0,81% | 0,09 | 1,60% | |
Колумбийское песо | COP | 3 081,42 | -26,92 | -0,87% | -46,73 | -1,52% | -84,27 | -2,73% | -126,02 | -4,09% | |
Костариканский колон | CRC | 393,17 | 0,99 | 0,25% | 0,32 | 0,08% | -0,39 | -0,10% | -5,12 | -1,30% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,78 | 0 | 0% | -0,0023 | -0,29% | -0,0017 | -0,23% | 0,01 | 0,92% | |
Кубинское песо | CUP | 19,97 | 0 | 0% | -0,06 | -0,29% | -0,05 | -0,23% | 0,18 | 0,92% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 73,41 | -0,02 | -0,02% | -0,20 | -0,27% | -0,43 | -0,59% | -3,04 | -4,14% | |
Чешская крона | CZK | 16,13 | -0,15 | -0,94% | -0,15 | -0,94% | -0,25 | -1,53% | -1,18 | -7,34% | |
DASH | DASH | 0,03 | -0,0005 | -1,53% | -0,0019 | -5,73% | -0,0043 | -13,20% | 0,0004 | 1,23% | |
Франк Джибути | DJF | 137,92 | -0,23 | -0,16% | -0,54 | -0,39% | -0,34 | -0,24% | 1,24 | 0,90% | |
Датская крона | DKK | 4,94 | -0,03 | -0,65% | -0,03 | -0,62% | -0,04 | -0,73% | -0,22 | -4,50% | |
Dogecoin | DOGE | 3,61 | -0,01 | -0,17% | -0,04 | -1,23% | -0,17 | -4,65% | -4,18 | -115,81% | |
Доминиканское песо | DOP | 49,18 | 0,27 | 0,56% | 0,17 | 0,35% | 1,83 | 3,72% | 3,17 | 6,45% | |
Алжирский динар | DZD | 100,72 | -0,02 | -0,02% | -0,20 | -0,20% | -0,59 | -0,59% | -1,10 | -1,09% | |
Египетский фунт | EGP | 37,68 | 0,02 | 0,05% | -0,11 | -0,28% | 0,02 | 0,05% | 0,45 | 1,20% | |
Эритрейская накфа | ERN | 11,63 | 0 | 0% | -0,03 | -0,29% | -0,03 | -0,23% | 0,11 | 0,92% | |
Эфиопский быр | ETB | 110,56 | -0,41 | -0,37% | 0,34 | 0,30% | 2,77 | 2,51% | 25,14 | 22,74% | |
Эфириум | ETH | 0,0002 | 0,000002 | 1,28% | 0,000003 | 1,44% | -0,000030 | -16,72% | -0,0001 | -79,34% | |
Евро | EUR | 0,66 | -0,0044 | -0,66% | -0,0042 | -0,64% | -0,01 | -0,76% | -0,03 | -4,58% | |
Доллар Фиджи | FJD | 1,75 | -0,01 | -0,41% | -0,01 | -0,41% | -0,01 | -0,39% | 0,05 | 2,84% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,57 | -0,0034 | -0,59% | -0,0020 | -0,35% | -0,01 | -1,38% | -0,01 | -1,61% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,57 | -0,0034 | -0,59% | -0,0020 | -0,35% | -0,01 | -1,38% | -0,01 | -1,61% | |
Грузинский лари | GEL | 2,09 | 0 | 0% | -0,01 | -0,48% | -0,01 | -0,60% | 0,02 | 0,92% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,57 | -0,0034 | -0,59% | -0,0020 | -0,35% | -0,01 | -1,38% | -0,01 | -1,61% | |
Ганский седи | GHS | 8,14 | 0 | 0% | -0,55 | -6,69% | -0,06 | -0,70% | -3,89 | -47,79% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,57 | -0,0034 | -0,59% | -0,0020 | -0,35% | -0,01 | -1,38% | -0,01 | -1,61% | |
Гамбийский даласи | GMD | 56,04 | 0,19 | 0,35% | 0,81 | 1,44% | -0,32 | -0,57% | 3,01 | 5,37% | |
Гвинейский франк | GNF | 6 712,65 | -11,91 | -0,18% | -40,01 | -0,60% | -29,55 | -0,44% | 77,07 | 1,15% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 5,95 | 0 | 0% | -0,01 | -0,19% | -0,01 | -0,21% | 0,01 | 0,15% | |
Гайанский доллар | GYD | 162,35 | 0,05 | 0,03% | -0,35 | -0,22% | -0,28 | -0,17% | 1,64 | 1,01% | |
Гонконгский доллар | HKD | 6,05 | -0,0029 | -0,05% | -0,02 | -0,31% | -0,05 | -0,90% | 0,06 | 0,96% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 20,28 | -0,04 | -0,21% | -0,26 | -1,29% | -0,19 | -0,94% | 1,21 | 5,98% | |
Хорватская куна | HRK | 4,98 | -0,03 | -0,67% | -0,03 | -0,65% | -0,04 | -0,78% | -0,23 | -4,60% | |
Гаитянский гурд | HTG | 101,42 | -0,05 | -0,05% | -0,41 | -0,41% | -0,58 | -0,57% | 0,26 | 0,25% | |
Венгерский форинт | HUF | 259,88 | -1,82 | -0,70% | -4,07 | -1,57% | -5,43 | -2,09% | -12,11 | -4,66% | |
Индонезийская рупия | IDR | 12 701,30 | -64,10 | -0,50% | -68,36 | -0,54% | -11,21 | -0,09% | 848,89 | 6,68% | |
Израильский шекель | ILS | 2,60 | -0,01 | -0,46% | -0,01 | -0,25% | -0,07 | -2,73% | -0,25 | -9,75% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,57 | -0,0034 | -0,59% | -0,0020 | -0,35% | -0,01 | -1,38% | -0,01 | -1,61% | |
Индийская рупия | INR | 68,37 | -0,03 | -0,05% | -0,22 | -0,32% | 0,15 | 0,21% | 3,83 | 5,60% | |
Иракский динар | IQD | 1 016,01 | -0,38 | -0,04% | -2,99 | -0,29% | -2,28 | -0,22% | 9,53 | 0,94% | |
Иранский риал | IRR | 32 620,94 | -11,63 | -0,04% | -98,09 | -0,30% | -124,04 | -0,38% | 264,86 | 0,81% | |
Исландская крона | ISK | 94,59 | -0,75 | -0,80% | -0,73 | -0,77% | -0,59 | -0,62% | -11,45 | -12,11% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,57 | -0,0034 | -0,59% | -0,0020 | -0,35% | -0,01 | -1,38% | -0,01 | -1,61% | |
Ямайский доллар | JMD | 124,16 | -0,04 | -0,03% | -0,33 | -0,26% | -0,06 | -0,05% | 3,55 | 2,86% | |
Иорданский динар | JOD | 0,55 | 0 | 0% | -0,0016 | -0,29% | -0,0012 | -0,23% | 0,01 | 0,96% | |
Японская йена | JPY | 114,23 | -0,93 | -0,82% | -0,16 | -0,14% | -0,21 | -0,19% | 4,02 | 3,52% | |
Кенийский шиллинг | KES | 100,44 | 0,10 | 0,10% | -0,30 | -0,29% | -0,19 | -0,18% | 1,42 | 1,42% | |
Киргизский сом | KGS | 67,82 | 0 | 0% | -0,15 | -0,23% | -0,15 | -0,23% | 3,10 | 4,57% | |
Камбоджийский риель | KHR | 3 104,26 | -6,71 | -0,22% | -11,87 | -0,38% | -11,03 | -0,36% | -30,01 | -0,97% | |
Франк Комор | KMF | 327,30 | -0,39 | -0,12% | -0,96 | -0,29% | -1,13 | -0,34% | -13,56 | -4,14% | |
Северокорейская вона | KPW | 698,02 | 0 | 0% | -2,06 | -0,29% | -1,57 | -0,23% | 6,41 | 0,92% | |
Южнокорейская вона | KRW | 1 075,89 | -4,55 | -0,42% | -4,55 | -0,42% | -1,02 | -0,09% | 51,53 | 4,79% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,24 | -0,0003 | -0,14% | -0,0008 | -0,33% | -0,0005 | -0,22% | 0,0022 | 0,93% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,65 | 0,0001 | 0,02% | -0,0017 | -0,26% | -0,0011 | -0,18% | 0,01 | 1,01% | |
Казахстанский тенге | KZT | 418,89 | 0 | 0% | -0,22 | -0,05% | 1,22 | 0,29% | 48,19 | 11,50% | |
Лаосский кип | LAK | 16 822,35 | -5,16 | -0,03% | -37,91 | -0,23% | 16,35 | 0,10% | -160,82 | -0,96% | |
Ливанский фунт | LBP | 69 453,28 | -16,80 | -0,02% | -216,96 | -0,31% | -169,15 | -0,24% | 635,00 | 0,91% | |
Линден Доллар | LD | 248,19 | 0 | 0% | -0,73 | -0,29% | -0,56 | -0,23% | 2,28 | 0,92% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 234,32 | 0 | 0% | -0,61 | -0,26% | 0,46 | 0,20% | 4,76 | 2,03% | |
Либерийский доллар | LRD | 155,81 | 0,26 | 0,17% | -0,17 | -0,11% | -0,35 | -0,23% | 5,65 | 3,63% | |
Лоти Лесото | LSL | 13,76 | -0,03 | -0,24% | 0,04 | 0,27% | -0,05 | -0,39% | 0,10 | 0,76% | |
Лайткоин | LTC | 0,01 | -0,000046 | -0,67% | -0,0002 | -2,75% | 0,0004 | 5,43% | -0,0047 | -68,56% | |
Ливийский динар | LYD | 4,20 | -0,01 | -0,19% | -0,01 | -0,29% | -0,02 | -0,58% | 0,54 | 12,91% | |
Марокканский дирхам | MAD | 7,04 | -0,01 | -0,11% | 0,01 | 0,14% | -0,01 | -0,13% | -0,44 | -6,26% | |
Молдавский лей | MDL | 12,93 | -0,07 | -0,57% | 0,04 | 0,31% | -0,21 | -1,65% | -0,45 | -3,45% | |
Малагасийский ариари | MGA | 3 470,72 | 8,87 | 0,26% | 45,62 | 1,31% | 28,48 | 0,82% | -26,30 | -0,76% | |
Македонский денар | MKD | 40,84 | -0,12 | -0,30% | -0,19 | -0,46% | -0,36 | -0,88% | -1,82 | -4,46% | |
Мьянманский кьят | MMK | 1 627,94 | 0 | 0% | -4,80 | -0,29% | -3,67 | -0,23% | 15,71 | 0,97% | |
Монгольский тугрик | MNT | 2 786,39 | 0 | 0% | -8,21 | -0,29% | -6,28 | -0,23% | 175,16 | 6,29% | |
Патака Макао | MOP | 6,24 | 0,0037 | 0,06% | -0,01 | -0,17% | -0,05 | -0,78% | 0,07 | 1,12% | |
Мавританская угия | MRU | 30,97 | 0,0023 | 0,01% | -0,12 | -0,40% | -0,04 | -0,14% | 0,48 | 1,55% | |
Маврикийская рупия | MUR | 35,76 | -0,02 | -0,04% | 0,05 | 0,14% | 0,29 | 0,82% | 0,37 | 1,03% | |
Мальдивская руфия | MVR | 11,94 | -0,01 | -0,06% | -0,04 | -0,29% | -0,03 | -0,23% | 0,15 | 1,24% | |
Малавийская квача | MWK | 1 347,18 | 2,00 | 0,15% | -1,86 | -0,14% | -1,49 | -0,11% | 14,52 | 1,08% | |
Мексиканское песо | MXN | 14,50 | -0,03 | -0,19% | -0,01 | -0,06% | 0,04 | 0,29% | -0,78 | -5,38% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 3,28 | -0,000031 | -0,0009% | -0,01 | -0,32% | -0,01 | -0,37% | -0,06 | -1,75% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 49,60 | 0,02 | 0,04% | -0,11 | -0,22% | -0,12 | -0,24% | 0,51 | 1,03% | |
Доллар Намибии | NAD | 13,76 | -0,03 | -0,24% | 0,04 | 0,27% | -0,10 | -0,76% | 0,10 | 0,76% | |
Нигерийская найра | NGN | 1 186,12 | 4,74 | 0,40% | -10,81 | -0,91% | -3,36 | -0,28% | -47,26 | -3,98% | |
Золотая кордоба | NIO | 28,55 | 0 | 0% | -0,09 | -0,30% | -0,04 | -0,14% | 0,26 | 0,93% | |
Норвежская крона | NOK | 7,79 | -0,04 | -0,50% | -0,03 | -0,44% | -0,12 | -1,57% | -0,38 | -4,87% | |
Непальская рупия | NPR | 109,34 | 0 | 0% | -0,38 | -0,35% | 0,15 | 0,13% | 6,12 | 5,60% | |
Nextcoin | NXT | 286,24 | 0 | 0% | -0,84 | -0,29% | -0,65 | -0,23% | 2,63 | 0,92% | |
Новозеландский доллар | NZD | 1,32 | -0,01 | -0,78% | -0,0043 | -0,33% | 0,01 | 0,45% | 0,08 | 6,16% | |
Оманский риал | OMR | 0,30 | 0,000002 | 0,0005% | -0,0009 | -0,29% | -0,0007 | -0,22% | 0,0024 | 0,80% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,78 | 0 | 0% | -0,0023 | -0,29% | -0,0017 | -0,23% | 0,01 | 0,92% | |
Перуанский новый соль | PEN | 2,73 | -0,01 | -0,30% | -0,02 | -0,58% | -0,03 | -1,18% | -0,18 | -6,60% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 3,23 | -0,06 | -1,83% | 0,0029 | 0,09% | 0,0043 | 0,13% | 0,19 | 5,76% | |
Филиппинское песо | PHP | 43,93 | -0,37 | -0,83% | -0,47 | -1,07% | -0,55 | -1,25% | 0,87 | 1,99% | |
Пакистанская рупия | PKR | 220,17 | 0 | 0% | 1,01 | 0,46% | -0,11 | -0,05% | 6,11 | 2,77% | |
Польский злотый | PLN | 2,81 | -0,02 | -0,69% | -0,03 | -0,97% | -0,04 | -1,31% | -0,15 | -5,39% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 5 593,05 | 1,13 | 0,02% | -31,73 | -0,57% | -228,96 | -4,09% | -319,29 | -5,71% | |
Катарский риал | QAR | 2,82 | -0,0024 | -0,09% | -0,01 | -0,29% | -0,01 | -0,24% | 0,03 | 0,89% | |
Новый румынский лей | RON | 3,36 | -0,02 | -0,68% | -0,02 | -0,61% | -0,03 | -0,77% | -0,08 | -2,45% | |
Сербский динар | RSD | 77,51 | -0,47 | -0,61% | -0,53 | -0,68% | -0,58 | -0,75% | -3,44 | -4,43% | |
Российский рубль | RUB | 63,02 | -0,04 | -0,06% | 0,87 | 1,38% | 0,83 | 1,32% | -4,80 | -7,61% | |
Франк Руанды | RWF | 1 121,49 | -2,20 | -0,20% | -2,53 | -0,23% | -1,37 | -0,12% | 85,86 | 7,66% | |
Саудовский риял | SAR | 2,91 | 0,0003 | 0,01% | -0,01 | -0,30% | -0,01 | -0,23% | 0,03 | 0,88% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 6,38 | 0 | 0% | -0,01 | -0,13% | -0,01 | -0,14% | -0,04 | -0,58% | |
Сейшельская рупия | SCR | 11,51 | 0,44 | 3,79% | 0,52 | 4,51% | 0,13 | 1,17% | 1,21 | 10,49% | |
Суданский фунт | SDG | 465,74 | 0 | 0% | -1,37 | -0,29% | -1,05 | -0,23% | 3,51 | 0,75% | |
Шведская крона | SEK | 7,27 | -0,07 | -0,93% | -0,09 | -1,20% | -0,19 | -2,62% | -0,61 | -8,38% | |
Сингапурский доллар | SGD | 1,00 | -0,0039 | -0,39% | -0,0026 | -0,27% | -0,0028 | -0,28% | -0,0028 | -0,28% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,57 | -0,0034 | -0,59% | -0,0020 | -0,35% | -0,01 | -1,38% | -0,01 | -1,61% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 16 263,55 | 0 | 0% | -47,93 | -0,29% | -36,65 | -0,23% | 149,29 | 0,92% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 443,24 | -0,14 | -0,03% | -1,41 | -0,32% | -1,01 | -0,23% | 4,33 | 0,98% | |
Суринамский доллар | SRD | 30,15 | -0,05 | -0,17% | 0,12 | 0,41% | 1,36 | 4,52% | 7,92 | 26,26% | |
Южносуданский фунт | SSP | 101,03 | 0 | 0% | -0,30 | -0,29% | -0,23 | -0,23% | 0,93 | 0,92% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 17 281,34 | 0 | 0% | -50,93 | -0,29% | -38,94 | -0,23% | 158,63 | 0,92% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 16,26 | -0,05 | -0,31% | -0,07 | -0,46% | -0,22 | -1,36% | -0,70 | -4,28% | |
Stellar | STR | 2,17 | -0,01 | -0,30% | 0,02 | 0,78% | 0,23 | 10,49% | -6,35 | -292,00% | |
Сальвадорский колон | SVC | 6,79 | 0,0013 | 0,02% | -0,02 | -0,26% | -0,01 | -0,17% | 0,07 | 1,00% | |
Сирийский фунт | SYP | 10 084,10 | 0 | 0% | -29,72 | -0,29% | -22,72 | -0,23% | 8 153,32 | 80,85% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 13,76 | -0,02 | -0,15% | 0,04 | 0,27% | -0,10 | -0,73% | 0,08 | 0,61% | |
Тайский бат | THB | 24,86 | -0,19 | -0,78% | -0,21 | -0,83% | -0,28 | -1,14% | -0,99 | -3,98% | |
Таджикский сомони | TJS | 7,33 | -0,02 | -0,25% | 0,01 | 0,10% | 0,06 | 0,88% | -0,85 | -11,56% | |
Новый туркменский манат | TMT | 2,71 | 0 | 0% | -0,02 | -0,58% | -0,01 | -0,51% | 0,02 | 0,63% | |
Тунисский динар | TND | 2,26 | 0,02 | 0,75% | 0,02 | 0,98% | 0,01 | 0,35% | -0,08 | -3,42% | |
Тонганская паанга | TOP | 1,87 | 0 | 0% | -0,01 | -0,29% | -0,0042 | -0,23% | 0,06 | 3,39% | |
Турецкая лира | TRY | 32,00 | 0,0003 | 0,0010% | 0,03 | 0,08% | 0,38 | 1,19% | 5,88 | 18,36% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 5,27 | 0,0048 | 0,09% | -0,02 | -0,38% | -0,0032 | -0,06% | 0,05 | 0,89% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 23,64 | -0,18 | -0,78% | -0,15 | -0,63% | 0,38 | 1,62% | -0,97 | -4,11% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 1 943,84 | 0,43 | 0,02% | -5,10 | -0,26% | 17,81 | 0,92% | -145,94 | -7,51% | |
Украинская гривна | UAH | 32,06 | 0 | 0% | -0,13 | -0,41% | -0,28 | -0,88% | 0,53 | 1,66% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 2 729,80 | -0,15 | -0,01% | -31,23 | -1,14% | -45,27 | -1,66% | -125,75 | -4,61% | |
Уругвайское песо | UYU | 31,15 | 0,07 | 0,22% | 0,03 | 0,09% | -0,05 | -0,17% | 0,14 | 0,44% | |
Узбекский сум | UZS | 9 646,29 | 45,68 | 0,47% | -57,60 | -0,60% | -89,44 | -0,93% | -70,61 | -0,73% | |
Суверенный боливар | VES | 117,56 | 0 | 0% | 3,29 | 2,80% | 17,48 | 14,87% | 89,40 | 76,05% | |
Вьетнамский донг | VND | 20 477,40 | 10,80 | 0,05% | -15,50 | -0,08% | 84,18 | 0,41% | 1 465,66 | 7,16% | |
Вануатский вату | VUV | 92,38 | 0 | 0% | -0,27 | -0,29% | -0,21 | -0,23% | 1,15 | 1,25% | |
Самоанская тала | WST | 2,15 | 0 | 0% | -0,01 | -0,29% | -0,0048 | -0,23% | -0,0021 | -0,10% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 433,86 | -2,86 | -0,66% | -2,79 | -0,64% | -3,30 | -0,76% | -19,86 | -4,58% | |
Унция серебра | XAG | 0,02 | -0,0002 | -0,96% | -0,0007 | -3,48% | -0,0016 | -8,39% | -0,01 | -41,00% | |
Унция золота | XAU | 0,0002 | -0,000003 | -1,56% | -0,000010 | -4,62% | -0,000015 | -6,90% | -0,0001 | -41,62% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 2,10 | 0 | 0% | -0,01 | -0,29% | -0,0047 | -0,23% | 0,02 | 0,92% | |
СДР | XDR | 0,54 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,15% | -0,0048 | -0,89% | -0,03 | -5,03% | |
Монеро | XMR | 0,0035 | 0 | 0% | -0,000010 | -0,29% | -0,000008 | -0,23% | -0,0026 | -74,32% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 433,86 | -2,86 | -0,66% | -2,79 | -0,64% | -3,30 | -0,76% | -19,86 | -4,58% | |
Унция палладия | XPD | 0,0007 | 0,000007 | 1,03% | -0,000003 | -0,40% | 0,000026 | 3,74% | -0,0001 | -18,73% | |
Франк КФП | XPF | 78,93 | -0,52 | -0,66% | -0,51 | -0,64% | -0,60 | -0,76% | -3,61 | -4,58% | |
Унция платины | XPT | 0,0006 | -0,000002 | -0,38% | -0,000008 | -1,48% | -0,000014 | -2,52% | -0,0003 | -47,98% | |
Ripple | XRP | 0,28 | 0,0003 | 0,11% | -0,0014 | -0,50% | 0,02 | 5,84% | -1,14 | -412,50% | |
Йеменский риал | YER | 186,22 | -0,04 | -0,02% | -0,59 | -0,32% | -0,69 | -0,37% | -6,17 | -3,31% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 13,65 | -0,15 | -1,09% | -0,09 | -0,63% | -0,18 | -1,29% | 0,04 | 0,28% | |
Замбийская квача | ZMW | 18,53 | 0,07 | 0,35% | 0,18 | 0,96% | 0,63 | 3,39% | -1,70 | -9,15% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 249,74 | 0 | 0% | -0,74 | -0,29% | -0,56 | -0,23% | 2,29 | 0,92% | |
Доллар США | USD | 0,78 | 0 | 0% | -0,0023 | -0,29% | -0,0017 | -0,23% | 0,01 | 0,92% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |