Бермудский доллар (BMD)
На странице представлена информация о бермудском долларе: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | BMD |
Страна эмитент | Бермудские острова |
HTML код валюты | $ |
Символ валюты | $ |
Кросс-курс бермудского доллара к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 BMD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 3,67 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,01% | 0,0004 | 0,01% | -0,0001 | -0,0027% | |
Афгани | AFN | 65,68 | -0,86 | -1,31% | -1,24 | -1,89% | -1,68 | -2,56% | 0,13 | 0,19% | |
Албанский лек | ALL | 83,12 | 0,10 | 0,12% | -0,69 | -0,83% | 0,59 | 0,71% | -7,94 | -9,55% | |
Армянский драм | AMD | 382,72 | -0,10 | -0,03% | 0,10 | 0,03% | -0,32 | -0,08% | -4,02 | -1,05% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 1,79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -0,68% | |
Ангольская кванза | AOA | 915,33 | 0,67 | 0,07% | 0 | 0% | 3,37 | 0,37% | 4,49 | 0,49% | |
Аргентинское песо | ARS | 1 457,28 | 0 | 0% | 99,77 | 6,85% | -19,50 | -1,34% | 474,00 | 32,53% | |
Австралийский доллар | AUD | 1,54 | 0,01 | 0,44% | 0,0009 | 0,06% | 0,02 | 1,61% | 0,04 | 2,48% | |
Арубанский флорин | AWG | 1,80 | 0,0025 | 0,14% | 0,0012 | 0,07% | 0,0012 | 0,07% | 0 | 0% | |
Азербайджанский манат | AZN | 1,70 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Конвертируемая марка | BAM | 1,68 | 0,0043 | 0,25% | -0,01 | -0,62% | 0,02 | 1,05% | -0,12 | -7,15% | |
Барбадосский доллар | BBD | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Бангладешская така | BDT | 121,97 | 0,06 | 0,05% | 0,14 | 0,11% | 0,12 | 0,10% | 2,47 | 2,03% | |
Болгарский лев | BGN | 1,68 | 0,0044 | 0,26% | -0,0009 | -0,05% | 0,02 | 1,16% | -0,12 | -7,39% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,38 | 0,0001 | 0,02% | 0,000047 | 0,01% | -0,0006 | -0,15% | 0,000012 | 0,0032% | |
Бурундийский франк | BIF | 2 945,97 | -4,16 | -0,14% | -3,09 | -0,10% | -42,32 | -1,44% | 48,51 | 1,65% | |
Бермудский доллар | BMD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Брунейский доллар | BND | 1,30 | 0,0008 | 0,06% | -0,01 | -0,40% | 0,01 | 0,84% | -0,02 | -1,23% | |
Боливиано | BOB | 6,91 | -0,0031 | -0,05% | -0,0047 | -0,07% | -0,01 | -0,17% | -0,02 | -0,25% | |
Бразильский реал | BRL | 5,39 | 0,01 | 0,22% | -0,10 | -1,80% | 0,06 | 1,11% | -0,30 | -5,64% | |
Багамский доллар | BSD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Биткоин | BTC | 0,000009 | -0,00000001 | -0,12% | 0,00000018 | 2,04% | 0,00000036 | 4,02% | -0,000006 | -63,77% | |
Нгултрум | BTN | 87,88 | -0,03 | -0,04% | -0,90 | -1,02% | -0,28 | -0,31% | 3,83 | 4,36% | |
BitShares | BTS | 132,38 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Ботсванская пула | BWP | 13,33 | -0,91 | -6,84% | -0,13 | -0,99% | -0,01 | -0,04% | -0,01 | -0,05% | |
Белорусский рубль | BYN | 3,41 | -0,0041 | -0,12% | 0,0004 | 0,01% | 0,02 | 0,46% | 0,13 | 3,92% | |
Белизский доллар | BZD | 2,01 | -0,0021 | -0,10% | -0,0013 | -0,06% | -0,0035 | -0,17% | -0,01 | -0,25% | |
Канадский доллар | CAD | 1,40 | -0,0009 | -0,06% | -0,0018 | -0,13% | 0,02 | 1,72% | 0,02 | 1,34% | |
Конголезский франк | CDF | 2 186,98 | 39,46 | 1,80% | -187,28 | -8,56% | -671,59 | -30,71% | -655,81 | -29,99% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,80 | 0,0039 | 0,49% | -0,0048 | -0,60% | 0,0004 | 0,06% | -0,07 | -8,68% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,02 | 0,000014 | 0,06% | -0,0002 | -1,02% | -0,0001 | -0,40% | -0,01 | -42,24% | |
Чилийское песо | CLP | 951,51 | -0,87 | -0,09% | -9,84 | -1,03% | -2,63 | -0,28% | -0,87 | -0,09% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 7,13 | 0,0040 | 0,06% | -0,01 | -0,20% | 0,01 | 0,14% | -0,01 | -0,14% | |
Китайский юань | CNY | 7,12 | 0,0025 | 0,04% | -0,02 | -0,23% | 0,01 | 0,11% | 0,0026 | 0,04% | |
Колумбийское песо | COP | 3 884,82 | 50,27 | 1,29% | -22,29 | -0,57% | -17,71 | -0,46% | -400,17 | -10,30% | |
Костариканский колон | CRC | 501,66 | -0,96 | -0,19% | -1,63 | -0,33% | -3,43 | -0,68% | -12,53 | -2,50% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Кубинское песо | CUP | 25,75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 94,98 | 0,23 | 0,25% | -0,44 | -0,47% | 1,11 | 1,17% | -6,93 | -7,29% | |
Чешская крона | CZK | 20,95 | 0,09 | 0,43% | -0,01 | -0,03% | 0,24 | 1,13% | -2,42 | -11,54% | |
DASH | DASH | 0,02 | 0,0006 | 2,84% | -0,0001 | -0,69% | -0,02 | -102,80% | -0,02 | -94,45% | |
Франк Джибути | DJF | 177,76 | -0,42 | -0,24% | 0 | 0% | -0,54 | -0,30% | 0 | 0% | |
Датская крона | DKK | 6,44 | 0,02 | 0,38% | 0,0026 | 0,04% | 0,08 | 1,27% | -0,46 | -7,09% | |
Dogecoin | DOGE | 5,01 | 0,02 | 0,33% | 0,10 | 2,00% | 1,21 | 24,10% | -1,90 | -37,98% | |
Доминиканское песо | DOP | 63,58 | 0,18 | 0,28% | 0,61 | 0,97% | 1,50 | 2,37% | 3,32 | 5,22% | |
Алжирский динар | DZD | 130,47 | 0,31 | 0,24% | 0,02 | 0,02% | 0,83 | 0,64% | -3,11 | -2,38% | |
Египетский фунт | EGP | 47,53 | 0,03 | 0,07% | -0,13 | -0,27% | -0,09 | -0,19% | -1,14 | -2,39% | |
Эритрейская накфа | ERN | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Эфиопский быр | ETB | 150,48 | 1,17 | 0,78% | 3,41 | 2,27% | 6,77 | 4,50% | 30,91 | 20,54% | |
Эфириум | ETH | 0,0003 | 0,000002 | 0,73% | 0,000010 | 3,91% | 0,000029 | 11,39% | -0,0001 | -48,01% | |
Евро | EUR | 0,86 | 0,0032 | 0,37% | 0,0003 | 0,04% | 0,01 | 1,20% | -0,06 | -7,25% | |
Доллар Фиджи | FJD | 2,30 | 0,0027 | 0,12% | 0,02 | 0,97% | 0,05 | 2,04% | 0,06 | 2,61% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,75 | 0,0020 | 0,26% | -0,0028 | -0,37% | 0,01 | 0,76% | -0,02 | -2,98% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,75 | 0,0020 | 0,26% | -0,0028 | -0,37% | 0,01 | 0,76% | -0,02 | -2,98% | |
Грузинский лари | GEL | 2,70 | -0,01 | -0,37% | -0,02 | -0,55% | -0,01 | -0,40% | -0,02 | -0,55% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,75 | 0,0020 | 0,26% | -0,0028 | -0,37% | 0,01 | 0,76% | -0,02 | -2,98% | |
Ганский седи | GHS | 10,71 | -0,05 | -0,44% | -1,29 | -12,08% | -1,58 | -14,75% | -5,33 | -49,74% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,75 | 0,0020 | 0,26% | -0,0028 | -0,37% | 0,01 | 0,76% | -0,02 | -2,98% | |
Гамбийский даласи | GMD | 72,00 | 0 | 0% | -1,00 | -1,39% | -1,61 | -2,24% | 2,00 | 2,78% | |
Гвинейский франк | GNF | 8 676,26 | -8,26 | -0,10% | -1,30 | -0,02% | -8,99 | -0,10% | 50,95 | 0,59% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 7,66 | -0,0038 | -0,05% | -0,0050 | -0,06% | -0,01 | -0,18% | -0,08 | -0,99% | |
Гайанский доллар | GYD | 209,12 | -0,11 | -0,05% | -0,13 | -0,06% | -0,35 | -0,17% | 0,04 | 0,02% | |
Гонконгский доллар | HKD | 7,77 | 0,0034 | 0,04% | -0,0022 | -0,03% | -0,0028 | -0,04% | -0,0011 | -0,01% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 26,19 | -0,03 | -0,10% | -0,0041 | -0,02% | -0,05 | -0,20% | 1,14 | 4,35% | |
Хорватская куна | HRK | 6,50 | 0,02 | 0,37% | 0,0026 | 0,04% | 0,08 | 1,19% | -0,47 | -7,25% | |
Гаитянский гурд | HTG | 130,79 | -0,31 | -0,24% | -0,24 | -0,18% | -0,22 | -0,17% | -0,83 | -0,63% | |
Венгерский форинт | HUF | 335,50 | 1,26 | 0,37% | -2,10 | -0,63% | 3,00 | 0,89% | -35,70 | -10,64% | |
Индонезийская рупия | IDR | 16 604,05 | 55,25 | 0,33% | 16,06 | 0,10% | 8,90 | 0,05% | 1 039,95 | 6,26% | |
Израильский шекель | ILS | 3,29 | 0,01 | 0,21% | -0,03 | -0,87% | -0,05 | -1,45% | -0,49 | -14,91% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,75 | 0,0020 | 0,26% | -0,0028 | -0,37% | 0,01 | 0,76% | -0,02 | -2,98% | |
Индийская рупия | INR | 88,02 | 0,14 | 0,15% | -0,77 | -0,87% | -0,08 | -0,10% | 3,93 | 4,46% | |
Иракский динар | IQD | 1 309,66 | -1,12 | -0,09% | -0,77 | -0,06% | -2,06 | -0,16% | -0,26 | -0,02% | |
Иранский риал | IRR | 42 050 | -25 | -0,06% | 0 | 0% | 44 | 0,10% | -52,50 | -0,12% | |
Исландская крона | ISK | 122,04 | 0,42 | 0,34% | 0,01 | 0,01% | 0,19 | 0,16% | -15,82 | -12,97% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,75 | 0,0020 | 0,26% | -0,0028 | -0,37% | 0,01 | 0,76% | -0,02 | -2,98% | |
Ямайский доллар | JMD | 160,73 | -0,38 | -0,24% | -0,15 | -0,09% | 0,18 | 0,11% | 1,83 | 1,14% | |
Иорданский динар | JOD | 0,71 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Японская йена | JPY | 151,92 | 1,19 | 0,78% | 0,11 | 0,07% | 3,93 | 2,59% | 1,23 | 0,81% | |
Кенийский шиллинг | KES | 129,15 | -0,02 | -0,02% | -0,06 | -0,04% | -0,13 | -0,10% | 0,16 | 0,12% | |
Киргизский сом | KGS | 87,45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,95 | 2,23% | |
Камбоджийский риель | KHR | 4 032,76 | 2,28 | 0,06% | 9,17 | 0,23% | 8,59 | 0,21% | -25,64 | -0,64% | |
Франк Комор | KMF | 422,50 | 0 | 0% | -2,50 | -0,59% | 3,46 | 0,82% | -32,65 | -7,73% | |
Северокорейская вона | KPW | 900 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Южнокорейская вона | KRW | 1 431,23 | 10,49 | 0,73% | 0,80 | 0,06% | 34,02 | 2,38% | 53,78 | 3,76% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,31 | 0,0003 | 0,10% | -0,0005 | -0,16% | 0,0012 | 0,38% | -0,0002 | -0,05% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,83 | -0,0008 | -0,10% | -0,0005 | -0,06% | -0,0014 | -0,17% | -0,0002 | -0,03% | |
Казахстанский тенге | KZT | 538,43 | -0,0048 | -0,0009% | -1,77 | -0,33% | -3,59 | -0,67% | 56,26 | 10,45% | |
Лаосский кип | LAK | 21 693,01 | -19,96 | -0,09% | -11,61 | -0,05% | 15,22 | 0,07% | -255,37 | -1,18% | |
Ливанский фунт | LBP | 89 759,21 | 202,23 | 0,23% | 200,14 | 0,22% | 105,50 | 0,12% | 206,48 | 0,23% | |
Линден Доллар | LD | 320 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 303,04 | 0,06 | 0,02% | 0,26 | 0,09% | 0,28 | 0,09% | 9,87 | 3,26% | |
Либерийский доллар | LRD | 183,22 | 0,11 | 0,06% | 0,14 | 0,08% | 4,50 | 2,45% | -9,07 | -4,95% | |
Лоти Лесото | LSL | 17,34 | 0,0023 | 0,01% | -0,10 | -0,60% | -0,03 | -0,17% | -0,28 | -1,61% | |
Лайткоин | LTC | 0,01 | -0,0001 | -0,87% | 0,0002 | 1,99% | 0,0017 | 16,69% | -0,0036 | -34,96% | |
Ливийский динар | LYD | 5,42 | -0,01 | -0,12% | -0,02 | -0,46% | 0,02 | 0,45% | 0,61 | 11,30% | |
Марокканский дирхам | MAD | 9,22 | 0,02 | 0,25% | 0,02 | 0,23% | 0,18 | 2,01% | -0,69 | -7,51% | |
Молдавский лей | MDL | 16,92 | -0,06 | -0,34% | 0,12 | 0,73% | 0,33 | 1,97% | -0,80 | -4,75% | |
Малагасийский ариари | MGA | 4 487,64 | 22,81 | 0,51% | -15,24 | -0,34% | 60,79 | 1,35% | -118,23 | -2,63% | |
Македонский денар | MKD | 53,09 | 0,17 | 0,32% | 0,0034 | 0,01% | 0,71 | 1,33% | -3,80 | -7,16% | |
Мьянманский кьят | MMK | 2 098,80 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,70 | -0,03% | 0,80 | 0,04% | |
Монгольский тугрик | MNT | 3 596,80 | 0 | 0% | 0 | 0% | -1 | -0,03% | 198,80 | 5,53% | |
Патака Макао | MOP | 8,00 | -0,01 | -0,09% | -0,01 | -0,10% | -0,02 | -0,23% | -0,0030 | -0,04% | |
Мавританская угия | MRU | 39,97 | -0,000029 | -0,0001% | -0,11 | -0,29% | -0,08 | -0,20% | 0,27 | 0,69% | |
Маврикийская рупия | MUR | 45,36 | 0,33 | 0,73% | -0,11 | -0,24% | 0,01 | 0,02% | -0,54 | -1,19% | |
Мальдивская руфия | MVR | 15,31 | 0,01 | 0,07% | 0,01 | 0,07% | 0,01 | 0,07% | -0,05 | -0,33% | |
Малавийская квача | MWK | 1 734,54 | -0,51 | -0,03% | 0,17 | 0,01% | -1,64 | -0,09% | 0,22 | 0,01% | |
Мексиканское песо | MXN | 18,43 | 0,03 | 0,18% | -0,07 | -0,37% | 0,02 | 0,12% | -1,53 | -8,31% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 4,23 | 0,0030 | 0,07% | -0,0015 | -0,04% | 0,02 | 0,52% | -0,08 | -1,77% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 63,91 | 0,01 | 0,02% | 0 | 0% | 0,08 | 0,13% | 0,06 | 0,09% | |
Доллар Намибии | NAD | 17,34 | 0,0023 | 0,01% | -0,03 | -0,16% | -0,03 | -0,17% | -0,28 | -1,61% | |
Нигерийская найра | NGN | 1 466,16 | -0,98 | -0,07% | 6,48 | 0,44% | -30,81 | -2,10% | -170,37 | -11,62% | |
Золотая кордоба | NIO | 36,71 | -0,11 | -0,31% | -0,10 | -0,26% | -0,13 | -0,36% | -0,07 | -0,19% | |
Норвежская крона | NOK | 10,06 | 0,01 | 0,10% | -0,09 | -0,94% | 0,13 | 1,29% | -0,89 | -8,85% | |
Непальская рупия | NPR | 140,62 | 0,02 | 0,02% | -1,44 | -1,02% | -0,44 | -0,31% | 6,12 | 4,35% | |
Nextcoin | NXT | 369,06 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Новозеландский доллар | NZD | 1,74 | 0,0014 | 0,08% | -0,01 | -0,47% | 0,03 | 1,98% | 0,08 | 4,73% | |
Оманский риал | OMR | 0,38 | -0,000017 | -0,0044% | -0,000031 | -0,01% | 0,0018 | 0,47% | -0,0005 | -0,12% | |
Панамский бальбоа | PAB | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Перуанский новый соль | PEN | 3,38 | 0,0033 | 0,10% | -0,05 | -1,36% | -0,11 | -3,17% | -0,37 | -11,07% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 4,24 | -0,02 | -0,57% | 0,01 | 0,20% | 0,06 | 1,41% | 0,29 | 6,76% | |
Филиппинское песо | PHP | 58,31 | 0,16 | 0,28% | 0,12 | 0,21% | 1,35 | 2,31% | 0,66 | 1,13% | |
Пакистанская рупия | PKR | 282,11 | -1,01 | -0,36% | -1,07 | -0,38% | -2,02 | -0,72% | 4,43 | 1,57% | |
Польский злотый | PLN | 3,66 | 0,02 | 0,50% | -0,02 | -0,44% | 0,02 | 0,64% | -0,34 | -9,22% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 7 080,48 | -7,47 | -0,11% | 39,99 | 0,56% | -49,32 | -0,70% | -840,75 | -11,87% | |
Катарский риал | QAR | 3,64 | -0,0004 | -0,01% | -0,0005 | -0,01% | 0,0012 | 0,03% | -0,0001 | -0,0028% | |
Новый румынский лей | RON | 4,38 | 0,01 | 0,24% | -0,0050 | -0,11% | 0,06 | 1,34% | -0,22 | -4,98% | |
Сербский динар | RSD | 101,05 | 0,39 | 0,38% | 0,12 | 0,11% | 1,30 | 1,29% | -7,16 | -7,08% | |
Российский рубль | RUB | 81,37 | 0,52 | 0,64% | 1,88 | 2,30% | -2,26 | -2,77% | -15,43 | -18,96% | |
Франк Руанды | RWF | 1 450,78 | -0,08 | -0,01% | 0,35 | 0,02% | -0,55 | -0,04% | 99,16 | 6,84% | |
Саудовский риял | SAR | 3,75 | -0,0001 | -0,0037% | 0,000020 | 0,0005% | 0,01 | 0,39% | -0,01 | -0,16% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 8,22 | -0,01 | -0,08% | -0,01 | -0,16% | 0,03 | 0,33% | -0,08 | -0,92% | |
Сейшельская рупия | SCR | 14,34 | -0,12 | -0,83% | 0,21 | 1,49% | -0,90 | -6,24% | 0,72 | 5,05% | |
Суданский фунт | SDG | 601,50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Шведская крона | SEK | 9,43 | 0,01 | 0,09% | -0,11 | -1,20% | 0,02 | 0,17% | -1,13 | -12,03% | |
Сингапурский доллар | SGD | 1,30 | 0,0048 | 0,37% | 0,0002 | 0,01% | 0,01 | 1,06% | -0,02 | -1,40% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,75 | 0,0020 | 0,26% | -0,0028 | -0,37% | 0,01 | 0,76% | -0,02 | -2,98% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 20 969,50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 571,36 | -0,16 | -0,03% | -0,24 | -0,04% | -0,81 | -0,14% | 0,14 | 0,02% | |
Суринамский доллар | SRD | 39,68 | 0,19 | 0,48% | 0,70 | 1,76% | 1,58 | 3,99% | 6,46 | 16,29% | |
Южносуданский фунт | SSP | 130,26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 22 281,80 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 21,40 | 0,13 | 0,59% | -0,04 | -0,19% | 0,54 | 2,54% | -1,39 | -6,52% | |
Stellar | STR | 3,09 | 0,03 | 0,89% | 0,12 | 3,78% | 0,48 | 15,40% | -7,33 | -237,37% | |
Сальвадорский колон | SVC | 8,75 | -0,01 | -0,11% | -0,0048 | -0,05% | -0,01 | -0,17% | -0,0028 | -0,03% | |
Сирийский фунт | SYP | 13 002 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 489,47 | 80,68% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 17,34 | 0,0002 | 0,0014% | -0,10 | -0,57% | -0,04 | -0,21% | -0,28 | -1,62% | |
Тайский бат | THB | 32,85 | 0,27 | 0,83% | 0,17 | 0,50% | 0,94 | 2,86% | -0,67 | -2,03% | |
Таджикский сомони | TJS | 9,17 | -0,03 | -0,38% | -0,02 | -0,23% | -0,20 | -2,19% | -1,48 | -16,16% | |
Новый туркменский манат | TMT | 3,50 | -0,01 | -0,29% | -0,01 | -0,29% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Тунисский динар | TND | 2,93 | 0,01 | 0,22% | 0,01 | 0,24% | 0,02 | 0,71% | -0,17 | -5,86% | |
Тонганская паанга | TOP | 2,41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,000001 | 0,000042% | 0,04 | 1,76% | |
Турецкая лира | TRY | 41,97 | 0,02 | 0,04% | 0,14 | 0,33% | 0,56 | 1,33% | 7,72 | 18,39% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 6,78 | -0,01 | -0,11% | -0,01 | -0,21% | 0,0021 | 0,03% | -0,01 | -0,10% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 30,69 | 0,09 | 0,28% | -0,01 | -0,02% | 0,46 | 1,50% | -1,38 | -4,51% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 2 466,29 | 6,25 | 0,25% | 11,01 | 0,45% | -5,20 | -0,21% | -258,44 | -10,48% | |
Украинская гривна | UAH | 41,75 | -0,01 | -0,02% | -0,06 | -0,13% | 0,38 | 0,92% | 0,44 | 1,04% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 3 473,15 | -2,35 | -0,07% | 7,91 | 0,23% | -33,41 | -0,96% | -191,99 | -5,53% | |
Уругвайское песо | UYU | 39,85 | -0,04 | -0,10% | -0,25 | -0,62% | -0,11 | -0,28% | -1,72 | -4,32% | |
Узбекский сум | UZS | 12 072,46 | -41,56 | -0,34% | -78,95 | -0,65% | -257,24 | -2,13% | -744,99 | -6,17% | |
Суверенный боливар | VES | 205,42 | 0 | 0% | 8,42 | 4,10% | 39,72 | 19,33% | 166,29 | 80,95% | |
Вьетнамский донг | VND | 26 341,53 | -2,00 | -0,01% | -13,97 | -0,05% | -43,73 | -0,17% | 1 037,87 | 3,94% | |
Вануатский вату | VUV | 122,10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,31 | 1,89% | 3,38 | 2,77% | |
Самоанская тала | WST | 2,80 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,02 | 0,61% | 0,0010 | 0,04% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 565,49 | 2,10 | 0,37% | 0,23 | 0,04% | 6,79 | 1,20% | -41,01 | -7,25% | |
Унция серебра | XAG | 0,02 | 0,0015 | 7,46% | 0,0011 | 5,57% | -0,0027 | -12,96% | -0,01 | -43,87% | |
Унция золота | XAU | 0,0002 | 0,000013 | 5,55% | 0,000002 | 0,80% | -0,000029 | -11,84% | -0,0001 | -51,60% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 2,70 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
СДР | XDR | 0,70 | -0,0004 | -0,05% | -0,0046 | -0,66% | 0,01 | 0,80% | -0,05 | -7,11% | |
Монеро | XMR | 0,0045 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0035 | -75,93% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 565,49 | 2,10 | 0,37% | 0,23 | 0,04% | 6,79 | 1,20% | -41,01 | -7,25% | |
Унция палладия | XPD | 0,0007 | 0,000044 | 6,18% | 0,0001 | 9,46% | -0,0002 | -22,09% | -0,0002 | -34,71% | |
Франк КФП | XPF | 102,87 | 0,38 | 0,37% | 0,04 | 0,04% | 1,24 | 1,20% | -7,46 | -7,25% | |
Унция платины | XPT | 0,0007 | 0,000042 | 6,43% | 0,000049 | 7,49% | -0,000047 | -7,21% | -0,0003 | -51,35% | |
Ripple | XRP | 0,40 | 0,0034 | 0,83% | 0,0035 | 0,86% | 0,07 | 17,21% | -1,43 | -353,81% | |
Йеменский риал | YER | 238,90 | 0,03 | 0,01% | 0,05 | 0,02% | -0,62 | -0,26% | -11,47 | -4,80% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 17,39 | 0,15 | 0,86% | 0,01 | 0,08% | 0,07 | 0,39% | -0,22 | -1,28% | |
Замбийская квача | ZMW | 22,61 | -0,02 | -0,11% | 0,04 | 0,16% | -1,06 | -4,69% | -4,05 | -17,93% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 322 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Доллар США | USD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |