Болгарский лев (BGN)
На странице представлена информация о болгарском леве: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | BGN |
Страна эмитент | Болгария |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | лв |
Кросс-курс болгарского лева к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 BGN |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 2,19 | 0 | 0% | 0,01 | 0,47% | -0,02 | -1,03% | 0,15 | 6,83% | |
Афгани | AFN | 39,78 | 0 | 0% | 0,19 | 0,47% | -1,60 | -4,02% | 3,38 | 8,50% | |
Албанский лек | ALL | 49,45 | 0 | 0% | 0,02 | 0,04% | 0,14 | 0,29% | -1,06 | -2,15% | |
Армянский драм | AMD | 229,72 | 0 | 0% | 3,61 | 1,57% | -0,61 | -0,27% | 14,52 | 6,32% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 1,07 | 0 | 0% | 0,01 | 0,47% | -0,01 | -1,02% | 0,07 | 6,20% | |
Ангольская кванза | AOA | 547,02 | 0 | 0% | 2,58 | 0,47% | -2,55 | -0,47% | 39,94 | 7,30% | |
Аргентинское песо | ARS | 868,23 | 0 | 0% | 28,05 | 3,23% | -20,20 | -2,33% | 323,68 | 37,28% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,92 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,09% | 0,01 | 0,72% | 0,09 | 9,75% | |
Арубанский флорин | AWG | 1,08 | 0 | 0% | 0,01 | 0,61% | -0,01 | -1,02% | 0,07 | 6,97% | |
Азербайджанский манат | AZN | 1,01 | 0 | 0% | 0,0048 | 0,47% | -0,01 | -1,02% | 0,07 | 6,84% | |
Конвертируемая марка | BAM | 1,00 | 0 | 0% | 0,0019 | 0,19% | 0,0046 | 0,46% | -0,0014 | -0,14% | |
Барбадосский доллар | BBD | 1,19 | 0 | 0% | 0,01 | 0,47% | -0,01 | -1,02% | 0,08 | 6,84% | |
Бангладешская така | BDT | 72,86 | 0 | 0% | 0,88 | 1,21% | -0,51 | -0,71% | 6,45 | 8,85% | |
Болгарский лев | BGN | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,22 | 0 | 0% | 0,0017 | 0,75% | -0,0027 | -1,21% | 0,02 | 6,70% | |
Бурундийский франк | BIF | 1 763,34 | 0 | 0% | 6,01 | 0,34% | -36,16 | -2,05% | 155,97 | 8,85% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,60 | 0 | 0% | 0,0028 | 0,47% | -0,01 | -1,02% | 0,04 | 6,84% | |
Брунейский доллар | BND | 0,77 | 0 | 0% | 0,01 | 0,93% | 0,0035 | 0,45% | 0,05 | 5,84% | |
Боливиано | BOB | 4,13 | 0 | 0% | 0,04 | 0,98% | -0,03 | -0,78% | 0,29 | 7,10% | |
Бразильский реал | BRL | 3,23 | 0 | 0% | -0,05 | -1,55% | 0,03 | 0,89% | 0,06 | 1,94% | |
Багамский доллар | BSD | 0,60 | 0 | 0% | 0,0028 | 0,47% | -0,01 | -1,02% | 0,04 | 6,84% | |
Биткоин | BTC | 0,000006 | 0,00000001 | 0,25% | 0,00000024 | 4,34% | 0,00000044 | 7,91% | -0,000003 | -45,84% | |
Нгултрум | BTN | 52,66 | 0 | 0% | 0,19 | 0,36% | -0,44 | -0,83% | 5,94 | 11,27% | |
BitShares | BTS | 78,97 | 0 | 0% | 0,37 | 0,47% | -0,81 | -1,02% | 5,41 | 6,84% | |
Ботсванская пула | BWP | 8,02 | 0 | 0% | -0,37 | -4,67% | -0,56 | -6,99% | 0,61 | 7,56% | |
Белорусский рубль | BYN | 2,04 | 0 | 0% | 0,03 | 1,30% | -0,0045 | -0,22% | 0,22 | 10,75% | |
Белизский доллар | BZD | 1,20 | 0 | 0% | 0,01 | 1,20% | -0,01 | -0,79% | 0,08 | 6,89% | |
Канадский доллар | CAD | 0,84 | 0 | 0% | 0,0044 | 0,53% | 0,01 | 0,64% | 0,07 | 8,26% | |
Конголезский франк | CDF | 1 325,03 | 0 | 0% | -78,71 | -5,94% | -409,06 | -30,87% | -256,50 | -19,36% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,47 | -0,0002 | -0,03% | -0,0014 | -0,30% | -0,0044 | -0,93% | -0,01 | -1,55% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,72% | -0,0001 | -0,84% | -0,0046 | -31,38% | |
Чилийское песо | CLP | 571,05 | 0 | 0% | 4,13 | 0,72% | -4,79 | -0,84% | 41,21 | 7,22% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 4,25 | 0 | 0% | 0,02 | 0,36% | -0,03 | -0,76% | 0,30 | 6,96% | |
Китайский юань | CNY | 4,25 | 0 | 0% | 0,02 | 0,50% | -0,04 | -0,83% | 0,31 | 7,17% | |
Колумбийское песо | COP | 2 300,62 | 0 | 0% | 3,53 | 0,15% | -46,29 | -2,01% | -54,34 | -2,36% | |
Костариканский колон | CRC | 300,31 | 0 | 0% | 3,16 | 1,05% | -3,47 | -1,16% | 14,67 | 4,88% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,60 | 0 | 0% | 0,0028 | 0,47% | -0,01 | -1,02% | 0,04 | 6,84% | |
Кубинское песо | CUP | 15,36 | 0 | 0% | 0,07 | 0,47% | -0,16 | -1,02% | 1,05 | 6,84% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 56,43 | 0 | 0% | 0,11 | 0,19% | 0,10 | 0,17% | -0,19 | -0,33% | |
Чешская крона | CZK | 12,43 | 0 | 0% | 0,01 | 0,07% | 0,0040 | 0,03% | -0,47 | -3,74% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0004 | -2,97% | -0,0022 | -16,68% | -0,01 | -88,08% | -0,01 | -78,76% | |
Франк Джибути | DJF | 106,53 | 0 | 0% | 1,28 | 1,20% | -0,66 | -0,62% | 8,17 | 7,67% | |
Датская крона | DKK | 3,82 | 0 | 0% | 0,01 | 0,22% | 0,01 | 0,18% | 0,01 | 0,24% | |
Dogecoin | DOGE | 3,19 | -0,02 | -0,52% | -0,02 | -0,60% | 1,02 | 32,02% | -0,84 | -26,23% | |
Доминиканское песо | DOP | 37,78 | 0 | 0% | 0,51 | 1,34% | 0,40 | 1,06% | 4,18 | 11,07% | |
Алжирский динар | DZD | 77,56 | 0 | 0% | 0,30 | 0,38% | -0,41 | -0,53% | 3,36 | 4,33% | |
Египетский фунт | EGP | 28,40 | 0 | 0% | 0,16 | 0,57% | -0,64 | -2,26% | 1,39 | 4,90% | |
Эритрейская накфа | ERN | 8,95 | 0 | 0% | 0,04 | 0,47% | -0,09 | -1,02% | 0,61 | 6,84% | |
Эфиопский быр | ETB | 88,47 | 0 | 0% | 1,34 | 1,51% | 1,76 | 1,99% | 22,62 | 25,56% | |
Эфириум | ETH | 0,0002 | -0,000001 | -0,57% | -0,000004 | -2,87% | 0,000023 | 14,69% | -0,0001 | -37,02% | |
Евро | EUR | 0,51 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,13% | 0,0003 | 0,06% | 0,0005 | 0,09% | |
Доллар Фиджи | FJD | 1,36 | 0 | 0% | 0,0043 | 0,31% | 0,0025 | 0,18% | 0,12 | 8,69% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,44 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,08% | -0,0004 | -0,09% | 0,02 | 4,16% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,44 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,08% | -0,0004 | -0,09% | 0,02 | 4,16% | |
Грузинский лари | GEL | 1,61 | 0 | 0% | 0,0017 | 0,10% | -0,02 | -1,02% | 0,10 | 6,15% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,44 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,08% | -0,0004 | -0,09% | 0,02 | 4,16% | |
Ганский седи | GHS | 6,62 | 0 | 0% | -0,62 | -9,35% | -0,77 | -11,62% | -2,30 | -34,71% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,44 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,08% | -0,0004 | -0,09% | 0,02 | 4,16% | |
Гамбийский даласи | GMD | 42,95 | 0 | 0% | 0,20 | 0,47% | -1,46 | -3,41% | 4,05 | 9,43% | |
Гвинейский франк | GNF | 5 191,50 | 0 | 0% | 65,11 | 1,25% | -34,36 | -0,66% | 395,78 | 7,62% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 4,58 | 0 | 0% | 0,05 | 1,16% | -0,04 | -0,79% | 0,29 | 6,22% | |
Гайанский доллар | GYD | 125,14 | 0 | 0% | 1,48 | 1,18% | -0,98 | -0,79% | 8,86 | 7,08% | |
Гонконгский доллар | HKD | 4,64 | 0 | 0% | 0,02 | 0,33% | -0,05 | -1,10% | 0,32 | 6,86% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 15,71 | 0 | 0% | 0,19 | 1,22% | -0,06 | -0,38% | 1,76 | 11,23% | |
Хорватская куна | HRK | 3,86 | 0 | 0% | 0,01 | 0,22% | 0,01 | 0,15% | 0,0049 | 0,13% | |
Гаитянский гурд | HTG | 78,25 | 0 | 0% | 0,83 | 1,06% | -0,64 | -0,81% | 5,12 | 6,54% | |
Венгерский форинт | HUF | 199,31 | 0 | 0% | -1,43 | -0,72% | 0,29 | 0,15% | -5,29 | -2,65% | |
Индонезийская рупия | IDR | 9 886,15 | 0 | 0% | 27,69 | 0,28% | -103,81 | -1,05% | 1 287,00 | 13,02% | |
Израильский шекель | ILS | 1,97 | 0 | 0% | 0,03 | 1,58% | -0,04 | -2,10% | -0,09 | -4,61% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,44 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,08% | -0,0004 | -0,09% | 0,02 | 4,16% | |
Индийская рупия | INR | 52,51 | 0 | 0% | -0,18 | -0,35% | -0,65 | -1,23% | 5,79 | 11,03% | |
Иракский динар | IQD | 783,67 | 0 | 0% | 9,38 | 1,20% | -5,99 | -0,76% | 55,70 | 7,11% | |
Иранский риал | IRR | 25 099,17 | 0 | 0% | 125,89 | 0,50% | -248,77 | -0,99% | 1 709,60 | 6,81% | |
Исландская крона | ISK | 72,56 | 0 | 0% | 0,21 | 0,28% | -0,66 | -0,90% | -3,79 | -5,23% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,44 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,08% | -0,0004 | -0,09% | 0,02 | 4,16% | |
Ямайский доллар | JMD | 96,15 | 0 | 0% | 1,10 | 1,15% | -0,59 | -0,62% | 7,86 | 8,18% | |
Иорданский динар | JOD | 0,42 | 0 | 0% | 0,0020 | 0,47% | -0,0043 | -1,02% | 0,03 | 6,87% | |
Японская йена | JPY | 89,85 | 0 | 0% | 0,08 | 0,09% | 0,69 | 0,77% | 6,76 | 7,52% | |
Кенийский шиллинг | KES | 77,26 | 0 | 0% | 0,84 | 1,09% | -0,67 | -0,87% | 5,58 | 7,22% | |
Киргизский сом | KGS | 52,17 | 0 | 0% | 0,25 | 0,47% | -0,53 | -1,02% | 4,65 | 8,92% | |
Камбоджийский риель | KHR | 2 407,93 | 0 | 0% | 25,92 | 1,08% | -7,51 | -0,31% | 150,66 | 6,26% | |
Франк Комор | KMF | 252,04 | 0 | 0% | -0,29 | -0,12% | 0,14 | 0,05% | 0,22 | 0,09% | |
Северокорейская вона | KPW | 536,88 | 0 | 0% | 2,53 | 0,47% | -5,48 | -1,02% | 36,75 | 6,84% | |
Южнокорейская вона | KRW | 848,12 | 0 | 0% | -0,63 | -0,07% | 11,83 | 1,39% | 86,80 | 10,23% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,18 | 0 | 0% | 0,0010 | 0,57% | -0,0018 | -0,98% | 0,01 | 6,50% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,50 | 0 | 0% | 0,01 | 1,20% | -0,0039 | -0,78% | 0,04 | 7,10% | |
Казахстанский тенге | KZT | 321,82 | 0 | 0% | 3,66 | 1,14% | -4,37 | -1,36% | 53,33 | 16,57% | |
Лаосский кип | LAK | 12 980,95 | 0 | 0% | 158,64 | 1,22% | -68,81 | -0,53% | 790,19 | 6,09% | |
Ливанский фунт | LBP | 53 571,47 | 0 | 0% | 581,09 | 1,08% | -402,71 | -0,75% | 3 780,42 | 7,06% | |
Линден Доллар | LD | 190,89 | 0 | 0% | 0,90 | 0,47% | -1,95 | -1,02% | 13,07 | 6,84% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 181,12 | 0 | 0% | 2,25 | 1,24% | -1,01 | -0,56% | 18,39 | 10,16% | |
Либерийский доллар | LRD | 109,29 | 0 | 0% | 1,42 | 1,29% | 2,01 | 1,84% | 2,44 | 2,23% | |
Лоти Лесото | LSL | 10,43 | 0 | 0% | 0,24 | 2,32% | -0,02 | -0,19% | 0,65 | 6,24% | |
Лайткоин | LTC | 0,01 | -0,000007 | -0,10% | 0,0003 | 3,90% | 0,0015 | 22,37% | -0,0010 | -14,76% | |
Ливийский динар | LYD | 3,25 | 0 | 0% | 0,03 | 1,00% | -0,0043 | -0,13% | 0,57 | 17,59% | |
Марокканский дирхам | MAD | 5,47 | 0 | 0% | 0,05 | 0,99% | 0,05 | 0,94% | -0,05 | -0,92% | |
Молдавский лей | MDL | 10,09 | 0 | 0% | 0,05 | 0,52% | 0,15 | 1,46% | 0,24 | 2,38% | |
Малагасийский ариари | MGA | 2 661,03 | 0 | 0% | 5,15 | 0,19% | -5,07 | -0,19% | 107,57 | 4,04% | |
Македонский денар | MKD | 31,53 | 0 | 0% | 0,06 | 0,18% | 0,19 | 0,60% | 0,06 | 0,20% | |
Мьянманский кьят | MMK | 1 252,01 | 0 | 0% | 5,49 | 0,44% | -13,21 | -1,05% | 86,14 | 6,88% | |
Монгольский тугрик | MNT | 2 145,61 | 0 | 0% | 9,53 | 0,44% | -22,51 | -1,05% | 257,33 | 11,99% | |
Патака Макао | MOP | 4,79 | 0 | 0% | 0,05 | 1,00% | -0,04 | -0,92% | 0,34 | 7,07% | |
Мавританская угия | MRU | 23,93 | 0 | 0% | 0,23 | 0,96% | -0,14 | -0,60% | 1,83 | 7,63% | |
Маврикийская рупия | MUR | 26,86 | 0 | 0% | -0,15 | -0,54% | -0,42 | -1,56% | 1,06 | 3,93% | |
Мальдивская руфия | MVR | 9,13 | 0 | 0% | 0,04 | 0,41% | -0,09 | -1,02% | 0,60 | 6,54% | |
Малавийская квача | MWK | 1 037,29 | 0 | 0% | 12,32 | 1,19% | -8,44 | -0,81% | 72,59 | 7,00% | |
Мексиканское песо | MXN | 10,96 | 0 | 0% | -0,08 | -0,72% | -0,11 | -0,97% | -0,09 | -0,80% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 2,52 | 0 | 0% | 0,01 | 0,50% | -0,01 | -0,30% | 0,13 | 5,11% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 38,12 | 0 | 0% | 0,19 | 0,49% | -0,38 | -1,01% | 2,62 | 6,86% | |
Доллар Намибии | NAD | 10,43 | 0 | 0% | 0,24 | 2,32% | -0,02 | -0,19% | 0,67 | 6,44% | |
Нигерийская найра | NGN | 877,53 | 0 | 0% | 9,10 | 1,04% | -24,24 | -2,76% | -31,05 | -3,54% | |
Золотая кордоба | NIO | 22,02 | 0 | 0% | 0,26 | 1,20% | -0,15 | -0,67% | 1,58 | 7,17% | |
Норвежская крона | NOK | 6,00 | 0 | 0% | -0,01 | -0,14% | 0,05 | 0,83% | -0,07 | -1,15% | |
Непальская рупия | NPR | 84,26 | 0 | 0% | 0,31 | 0,36% | -0,69 | -0,82% | 9,50 | 11,28% | |
Nextcoin | NXT | 220,16 | 0 | 0% | 1,04 | 0,47% | -2,25 | -1,02% | 15,07 | 6,84% | |
Новозеландский доллар | NZD | 1,04 | 0 | 0% | 0,01 | 0,49% | 0,02 | 1,78% | 0,13 | 12,16% | |
Оманский риал | OMR | 0,23 | 0 | 0% | 0,0011 | 0,47% | -0,0023 | -1,02% | 0,02 | 6,73% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,60 | 0 | 0% | 0,0028 | 0,47% | -0,01 | -1,02% | 0,04 | 6,84% | |
Перуанский новый соль | PEN | 2,03 | 0 | 0% | -0,0015 | -0,07% | -0,07 | -3,54% | -0,07 | -3,39% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 2,51 | 0 | 0% | -0,01 | -0,32% | -0,03 | -1,36% | 0,32 | 12,83% | |
Филиппинское песо | PHP | 34,67 | 0 | 0% | 0,04 | 0,12% | 0,22 | 0,65% | 2,71 | 7,81% | |
Пакистанская рупия | PKR | 169,35 | 0 | 0% | 1,96 | 1,16% | -1,16 | -0,69% | 15,06 | 8,89% | |
Польский злотый | PLN | 2,17 | 0 | 0% | -0,0039 | -0,18% | -0,01 | -0,28% | -0,03 | -1,35% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 4 235,07 | 0 | 0% | 87,79 | 2,07% | -57,85 | -1,37% | -144,83 | -3,42% | |
Катарский риал | QAR | 2,18 | 0 | 0% | 0,02 | 0,93% | -0,01 | -0,66% | 0,16 | 7,22% | |
Новый румынский лей | RON | 2,60 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,03% | 0,01 | 0,45% | 0,06 | 2,29% | |
Сербский динар | RSD | 59,94 | 0 | 0% | 0,06 | 0,10% | 0,06 | 0,09% | 0,10 | 0,17% | |
Российский рубль | RUB | 48,36 | 0 | 0% | 0,11 | 0,22% | -1,81 | -3,75% | -4,53 | -9,37% | |
Франк Руанды | RWF | 868,32 | 0 | 0% | 9,52 | 1,10% | -4,11 | -0,47% | 117,56 | 13,54% | |
Саудовский риял | SAR | 2,24 | 0 | 0% | 0,01 | 0,46% | -0,02 | -1,03% | 0,15 | 6,70% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 4,91 | 0 | 0% | 0,03 | 0,55% | -0,03 | -0,65% | 0,28 | 5,75% | |
Сейшельская рупия | SCR | 8,29 | 0 | 0% | -0,16 | -1,98% | -0,88 | -10,64% | 0,46 | 5,52% | |
Суданский фунт | SDG | 358,82 | 0 | 0% | 1,69 | 0,47% | -3,66 | -1,02% | 24,56 | 6,84% | |
Шведская крона | SEK | 5,63 | 0 | 0% | -0,02 | -0,28% | -0,0027 | -0,05% | -0,22 | -3,83% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,77 | 0 | 0% | 0,0021 | 0,27% | 0,0003 | 0,04% | 0,04 | 5,78% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,44 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,08% | -0,0004 | -0,09% | 0,02 | 4,16% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 12 509,02 | 0 | 0% | 59,04 | 0,47% | -127,74 | -1,02% | 856,19 | 6,84% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 341,91 | 0 | 0% | 4,10 | 1,20% | -2,60 | -0,76% | 24,61 | 7,20% | |
Суринамский доллар | SRD | 23,51 | 0 | 0% | 0,73 | 3,09% | 0,53 | 2,26% | 5,24 | 22,27% | |
Южносуданский фунт | SSP | 77,70 | 0 | 0% | 0,37 | 0,47% | -0,79 | -1,02% | 5,32 | 6,84% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 13 291,85 | 0 | 0% | 62,74 | 0,47% | -135,73 | -1,02% | 909,77 | 6,84% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 12,54 | 0 | 0% | 0,03 | 0,20% | -0,05 | -0,38% | -0,10 | -0,83% | |
Stellar | STR | 1,91 | -0,01 | -0,54% | 0,08 | 4,03% | 0,40 | 20,90% | -3,86 | -201,73% | |
Сальвадорский колон | SVC | 5,23 | 0 | 0% | 0,06 | 1,20% | -0,04 | -0,78% | 0,37 | 7,10% | |
Сирийский фунт | SYP | 7 756,14 | 0 | 0% | 36,61 | 0,47% | -79,20 | -1,02% | 6 359,91 | 82,00% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 10,43 | 0 | 0% | 0,24 | 2,33% | -0,02 | -0,20% | 0,65 | 6,21% | |
Тайский бат | THB | 19,49 | -0,01 | -0,06% | 0,10 | 0,50% | 0,27 | 1,37% | 1,08 | 5,56% | |
Таджикский сомони | TJS | 5,52 | 0 | 0% | 0,04 | 0,74% | -0,13 | -2,43% | -0,41 | -7,40% | |
Новый туркменский манат | TMT | 2,09 | 0 | 0% | 0,01 | 0,47% | -0,02 | -1,02% | 0,14 | 6,58% | |
Тунисский динар | TND | 1,75 | 0 | 0% | 0,01 | 0,36% | 0,01 | 0,29% | 0,02 | 1,42% | |
Тонганская паанга | TOP | 1,44 | 0 | 0% | 0,01 | 0,47% | -0,01 | -1,02% | 0,12 | 8,50% | |
Турецкая лира | TRY | 24,99 | 0 | 0% | 0,14 | 0,58% | 0,04 | 0,16% | 5,95 | 23,80% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 4,06 | 0 | 0% | 0,04 | 1,04% | -0,03 | -0,80% | 0,29 | 7,06% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 18,28 | 0 | 0% | 0,04 | 0,20% | 0,11 | 0,62% | 0,46 | 2,53% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 1 469,54 | 0 | 0% | 14,93 | 1,02% | -22,32 | -1,52% | -41,98 | -2,86% | |
Украинская гривна | UAH | 24,97 | 0 | 0% | 0,35 | 1,42% | 0,09 | 0,35% | 2,05 | 8,22% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 2 085,61 | 0 | 0% | 59,47 | 2,85% | -25,69 | -1,23% | 47,07 | 2,26% | |
Уругвайское песо | UYU | 23,84 | 0 | 0% | 0,05 | 0,21% | -0,26 | -1,08% | 0,70 | 2,93% | |
Узбекский сум | UZS | 7 274,85 | 0 | 0% | 109,06 | 1,50% | -135,10 | -1,86% | 145,17 | 2,00% | |
Суверенный боливар | VES | 120,03 | 0 | 0% | 4,84 | 4,03% | 21,54 | 17,94% | 98,29 | 81,89% | |
Вьетнамский донг | VND | 15 713,90 | 0 | 0% | 75,33 | 0,48% | -186,51 | -1,19% | 1 728,65 | 11,00% | |
Вануатский вату | VUV | 72,84 | 0 | 0% | 1,72 | 2,35% | 0,65 | 0,89% | 6,86 | 9,42% | |
Самоанская тала | WST | 1,67 | 0 | 0% | 0,02 | 1,08% | -0,01 | -0,41% | 0,11 | 6,88% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 335,58 | 0 | 0% | 0,45 | 0,13% | 0,21 | 0,06% | 0,31 | 0,09% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | 0 | 0% | -0,0004 | -3,16% | -0,0029 | -25,53% | -0,0050 | -43,42% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | 0 | 0% | -0,000007 | -5,29% | -0,000025 | -17,94% | -0,0001 | -45,48% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 1,61 | 0 | 0% | 0,01 | 0,47% | -0,02 | -1,02% | 0,11 | 6,84% | |
СДР | XDR | 0,42 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,19% | 0,0018 | 0,42% | 0,0022 | 0,52% | |
Монеро | XMR | 0,0027 | 0 | 0% | 0,000013 | 0,47% | -0,000028 | -1,02% | -0,0017 | -63,89% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 335,58 | 0 | 0% | 0,45 | 0,13% | 0,21 | 0,06% | 0,31 | 0,09% | |
Унция палладия | XPD | 0,0004 | 0 | 0% | -0,000016 | -4,02% | -0,0001 | -30,01% | -0,0001 | -29,48% | |
Франк КФП | XPF | 61,05 | 0 | 0% | 0,08 | 0,13% | 0,04 | 0,06% | 0,06 | 0,09% | |
Унция платины | XPT | 0,0004 | 0 | 0% | -0,00000036 | -0,10% | -0,0001 | -16,77% | -0,0002 | -47,75% | |
Ripple | XRP | 0,25 | -0,0033 | -1,31% | 0,01 | 2,20% | 0,06 | 22,83% | -0,77 | -301,30% | |
Йеменский риал | YER | 142,51 | 0 | 0% | 0,63 | 0,44% | -1,79 | -1,25% | 3,39 | 2,38% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 10,36 | 0 | 0% | -0,03 | -0,29% | -0,10 | -1,00% | 0,58 | 5,61% | |
Замбийская квача | ZMW | 13,56 | 0 | 0% | 0,19 | 1,42% | -0,64 | -4,74% | -1,20 | -8,88% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 192,08 | 0 | 0% | 0,91 | 0,47% | -1,96 | -1,02% | 13,15 | 6,84% | |
Доллар США | USD | 0,60 | 0 | 0% | 0,0028 | 0,47% | -0,01 | -1,02% | 0,04 | 6,84% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |