Бангладешская така (BDT)
На странице представлена информация о бангладешской таке: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | BDT |
Страна эмитент | Бангладеш |
HTML код валюты | ৳ |
Символ валюты | ৳ |
Кросс-курс бангладешской таки к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 BDT |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,03 | 0,000004 | 0,01% | -0,000024 | -0,08% | -0,000010 | -0,03% | -0,0006 | -1,91% | |
Афгани | AFN | 0,58 | 0,01 | 2,27% | 0,0036 | 0,62% | 0,01 | 0,96% | -0,02 | -3,15% | |
Албанский лек | ALL | 0,69 | 0,0011 | 0,17% | -0,0043 | -0,63% | -0,01 | -0,81% | -0,07 | -9,91% | |
Армянский драм | AMD | 3,14 | 0,0044 | 0,14% | -0,0008 | -0,03% | -0,0040 | -0,13% | -0,10 | -3,04% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,01 | 0 | 0% | -0,000014 | -0,09% | -0,000005 | -0,03% | -0,0004 | -2,57% | |
Ангольская кванза | AOA | 7,53 | 0,01 | 0,18% | -0,01 | -0,09% | 0,01 | 0,15% | -0,17 | -2,31% | |
Аргентинское песо | ARS | 11,21 | 0,02 | 0,18% | 0,17 | 1,54% | 0,27 | 2,42% | 3,23 | 28,79% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,01 | -0,0001 | -0,59% | -0,000044 | -0,35% | -0,0001 | -0,83% | 0,0001 | 0,86% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,01 | 0,000021 | 0,14% | -0,000014 | -0,09% | -0,000005 | -0,03% | -0,0003 | -1,84% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,01 | 0 | 0% | -0,000013 | -0,09% | -0,000005 | -0,03% | -0,0003 | -1,91% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,01 | -0,000043 | -0,31% | -0,000035 | -0,26% | -0,0001 | -0,70% | -0,0010 | -7,26% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,02 | 0 | 0% | -0,000015 | -0,09% | -0,000005 | -0,03% | -0,0003 | -1,91% | |
Бангладешская така | BDT | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Болгарский лев | BGN | 0,01 | -0,0001 | -0,65% | -0,0001 | -0,39% | -0,0001 | -0,66% | -0,0010 | -7,60% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,0031 | 0,00000009 | 0,0029% | -0,000002 | -0,08% | -0,000001 | -0,03% | -0,0001 | -1,87% | |
Бурундийский франк | BIF | 24,24 | -0,27 | -1,13% | -0,0017 | -0,01% | -0,15 | -0,62% | 0,09 | 0,39% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000008 | -0,09% | -0,000003 | -0,03% | -0,0002 | -1,91% | |
Брунейский доллар | BND | 0,01 | 0 | 0% | 0,000021 | 0,20% | 0,000020 | 0,19% | -0,0003 | -2,86% | |
Боливиано | BOB | 0,06 | -0,000007 | -0,01% | -0,000034 | -0,06% | -0,0001 | -0,20% | -0,0010 | -1,81% | |
Бразильский реал | BRL | 0,04 | -0,0003 | -0,76% | -0,0003 | -0,61% | -0,0005 | -1,07% | -0,0022 | -5,03% | |
Багамский доллар | BSD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000008 | -0,09% | -0,000003 | -0,03% | -0,0002 | -1,91% | |
Биткоин | BTC | 0,00000007 | 0,0000000006 | 0,82% | -0,0000000016 | -2,16% | 0,0000000029 | 3,89% | -0,00000008 | -101,07% | |
Нгултрум | BTN | 0,72 | 0 | 0% | -0,0010 | -0,14% | 0,0024 | 0,33% | 0,02 | 2,91% | |
BitShares | BTS | 1,09 | 0 | 0% | -0,0010 | -0,09% | -0,0004 | -0,03% | -0,02 | -1,91% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,11 | -0,01 | -7,00% | -0,0002 | -0,19% | -0,0003 | -0,31% | -0,0009 | -0,78% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,82% | 0,0007 | 2,55% | 0,0004 | 1,32% | |
Белизский доллар | BZD | 0,02 | 0,000003 | 0,02% | -0,000010 | -0,06% | 0,000024 | 0,14% | -0,0003 | -2,05% | |
Канадский доллар | CAD | 0,01 | 0,000020 | 0,18% | 0,0001 | 0,59% | 0,0001 | 0,71% | 0,0001 | 0,62% | |
Конголезский франк | CDF | 23,53 | -0,37 | -1,56% | -0,02 | -0,09% | -0,30 | -1,29% | -0,22 | -0,93% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,01 | -0,0001 | -1,02% | -0,000029 | -0,45% | -0,0001 | -1,09% | -0,0005 | -7,85% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0002 | -0,000001 | -0,42% | 0,00000011 | 0,05% | -0,000001 | -0,72% | -0,0001 | -41,07% | |
Чилийское песо | CLP | 7,95 | -0,03 | -0,42% | 0,01 | 0,08% | -0,06 | -0,80% | 0,06 | 0,70% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,06 | -0,0001 | -0,18% | -0,000023 | -0,04% | -0,0005 | -0,86% | -0,0008 | -1,38% | |
Китайский юань | CNY | 0,06 | 0 | 0% | 0,000036 | 0,06% | -0,0004 | -0,61% | -0,0007 | -1,21% | |
Колумбийское песо | COP | 32,64 | -0,29 | -0,87% | -0,43 | -1,31% | -0,83 | -2,54% | -2,31 | -7,06% | |
Костариканский колон | CRC | 4,16 | 0,01 | 0,25% | 0,01 | 0,28% | 0,0038 | 0,09% | -0,17 | -4,20% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,01 | 0 | 0% | -0,000008 | -0,09% | -0,000003 | -0,03% | -0,0002 | -1,91% | |
Кубинское песо | CUP | 0,21 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,09% | -0,0001 | -0,03% | -0,0040 | -1,91% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 0,78 | -0,0002 | -0,02% | -0,0005 | -0,07% | -0,0031 | -0,39% | -0,06 | -7,12% | |
Чешская крона | CZK | 0,17 | -0,0016 | -0,94% | -0,0012 | -0,73% | -0,0023 | -1,33% | -0,02 | -10,41% | |
DASH | DASH | 0,0003 | -0,000005 | -1,53% | -0,000019 | -5,52% | -0,000045 | -12,98% | -0,000005 | -1,59% | |
Франк Джибути | DJF | 1,46 | -0,0024 | -0,16% | -0,0028 | -0,19% | -0,0008 | -0,05% | -0,03 | -1,93% | |
Датская крона | DKK | 0,05 | -0,0003 | -0,65% | -0,0002 | -0,42% | -0,0003 | -0,54% | -0,0039 | -7,49% | |
Dogecoin | DOGE | 0,04 | -0,0001 | -0,17% | -0,0004 | -1,02% | -0,0017 | -4,45% | -0,05 | -121,97% | |
Доминиканское песо | DOP | 0,52 | 0,0029 | 0,56% | 0,0029 | 0,56% | 0,02 | 3,91% | 0,02 | 3,78% | |
Алжирский динар | DZD | 1,07 | -0,0002 | -0,02% | 0,000014 | 0,0013% | -0,0042 | -0,39% | -0,04 | -3,98% | |
Египетский фунт | EGP | 0,40 | 0,0002 | 0,05% | -0,0003 | -0,08% | 0,0010 | 0,25% | -0,01 | -1,62% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,12 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,09% | -0,000041 | -0,03% | -0,0024 | -1,91% | |
Эфиопский быр | ETB | 1,17 | -0,0044 | -0,37% | 0,01 | 0,50% | 0,03 | 2,70% | 0,24 | 20,53% | |
Эфириум | ETH | 0,000002 | 0,00000002 | 1,28% | 0,00000003 | 1,64% | -0,00000032 | -16,50% | -0,000002 | -84,47% | |
Евро | EUR | 0,01 | -0,000046 | -0,66% | -0,000031 | -0,44% | -0,000040 | -0,57% | -0,0005 | -7,57% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,02 | -0,0001 | -0,41% | -0,000038 | -0,21% | -0,000036 | -0,19% | 0,000013 | 0,07% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,01 | -0,000036 | -0,59% | -0,000009 | -0,15% | -0,0001 | -1,19% | -0,0003 | -4,51% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,01 | -0,000036 | -0,59% | -0,000009 | -0,15% | -0,0001 | -1,19% | -0,0003 | -4,51% | |
Грузинский лари | GEL | 0,02 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,28% | -0,0001 | -0,41% | -0,0004 | -1,91% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,01 | -0,000036 | -0,59% | -0,000009 | -0,15% | -0,0001 | -1,19% | -0,0003 | -4,51% | |
Ганский седи | GHS | 0,09 | 0 | 0% | -0,01 | -6,48% | -0,0004 | -0,51% | -0,04 | -52,01% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,01 | -0,000036 | -0,59% | -0,000009 | -0,15% | -0,0001 | -1,19% | -0,0003 | -4,51% | |
Гамбийский даласи | GMD | 0,59 | 0,0021 | 0,35% | 0,01 | 1,64% | -0,0023 | -0,38% | 0,02 | 2,67% | |
Гвинейский франк | GNF | 71,10 | -0,13 | -0,18% | -0,28 | -0,39% | -0,18 | -0,25% | -1,19 | -1,68% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,06 | 0 | 0% | 0,000007 | 0,01% | -0,000012 | -0,02% | -0,0017 | -2,70% | |
Гайанский доллар | GYD | 1,72 | 0,0005 | 0,03% | -0,0003 | -0,02% | 0,0003 | 0,02% | -0,03 | -1,82% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,06 | -0,000031 | -0,05% | -0,0001 | -0,10% | -0,0005 | -0,70% | -0,0012 | -1,87% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,21 | -0,0005 | -0,21% | -0,0023 | -1,09% | -0,0016 | -0,75% | 0,01 | 3,29% | |
Хорватская куна | HRK | 0,05 | -0,0004 | -0,67% | -0,0002 | -0,45% | -0,0003 | -0,59% | -0,0040 | -7,58% | |
Гаитянский гурд | HTG | 1,07 | -0,0005 | -0,05% | -0,0022 | -0,21% | -0,0041 | -0,38% | -0,03 | -2,60% | |
Венгерский форинт | HUF | 2,75 | -0,02 | -0,70% | -0,04 | -1,36% | -0,05 | -1,89% | -0,21 | -7,65% | |
Индонезийская рупия | IDR | 134,53 | -0,68 | -0,50% | -0,45 | -0,33% | 0,14 | 0,10% | 5,40 | 4,02% | |
Израильский шекель | ILS | 0,03 | -0,0001 | -0,46% | -0,000012 | -0,04% | -0,0007 | -2,54% | -0,0035 | -12,88% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,01 | -0,000036 | -0,59% | -0,000009 | -0,15% | -0,0001 | -1,19% | -0,0003 | -4,51% | |
Индийская рупия | INR | 0,72 | -0,0004 | -0,05% | -0,0008 | -0,11% | 0,0029 | 0,40% | 0,02 | 2,90% | |
Иракский динар | IQD | 10,76 | -0,0040 | -0,04% | -0,01 | -0,09% | -0,0035 | -0,03% | -0,20 | -1,89% | |
Иранский риал | IRR | 345,51 | -0,12 | -0,04% | -0,34 | -0,10% | -0,65 | -0,19% | -6,99 | -2,02% | |
Исландская крона | ISK | 1,00 | -0,01 | -0,80% | -0,01 | -0,57% | -0,0043 | -0,43% | -0,15 | -15,31% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,01 | -0,000036 | -0,59% | -0,000009 | -0,15% | -0,0001 | -1,19% | -0,0003 | -4,51% | |
Ямайский доллар | JMD | 1,32 | -0,0004 | -0,03% | -0,0008 | -0,06% | 0,0019 | 0,15% | 0,0011 | 0,09% | |
Иорданский динар | JOD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000005 | -0,09% | -0,000002 | -0,03% | -0,0001 | -1,87% | |
Японская йена | JPY | 1,21 | -0,01 | -0,82% | 0,0007 | 0,06% | 0,000045 | 0,0037% | 0,01 | 0,76% | |
Кенийский шиллинг | KES | 1,06 | 0,0011 | 0,10% | -0,0010 | -0,09% | 0,0001 | 0,01% | -0,01 | -1,40% | |
Киргизский сом | KGS | 0,72 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,02% | -0,0002 | -0,03% | 0,01 | 1,84% | |
Камбоджийский риель | KHR | 32,88 | -0,07 | -0,22% | -0,06 | -0,18% | -0,05 | -0,16% | -1,27 | -3,85% | |
Франк Комор | KMF | 3,47 | -0,0041 | -0,12% | -0,0032 | -0,09% | -0,01 | -0,15% | -0,25 | -7,12% | |
Северокорейская вона | KPW | 7,39 | 0 | 0% | -0,01 | -0,09% | -0,0025 | -0,03% | -0,14 | -1,91% | |
Южнокорейская вона | KRW | 11,40 | -0,05 | -0,42% | -0,03 | -0,22% | 0,01 | 0,10% | 0,24 | 2,07% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,0025 | -0,000003 | -0,14% | -0,000003 | -0,13% | -0,000001 | -0,03% | -0,000048 | -1,90% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,01 | 0,000001 | 0,02% | -0,000004 | -0,06% | 0,000001 | 0,02% | -0,0001 | -1,82% | |
Казахстанский тенге | KZT | 4,44 | 0 | 0% | 0,01 | 0,15% | 0,02 | 0,48% | 0,40 | 8,97% | |
Лаосский кип | LAK | 178,18 | -0,05 | -0,03% | -0,04 | -0,02% | 0,51 | 0,29% | -6,84 | -3,84% | |
Ливанский фунт | LBP | 735,62 | -0,18 | -0,02% | -0,81 | -0,11% | -0,38 | -0,05% | -14,10 | -1,92% | |
Линден Доллар | LD | 2,63 | 0 | 0% | -0,0024 | -0,09% | -0,0009 | -0,03% | -0,05 | -1,91% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 2,48 | 0 | 0% | -0,0014 | -0,06% | 0,01 | 0,39% | -0,02 | -0,77% | |
Либерийский доллар | LRD | 1,65 | 0,0028 | 0,17% | 0,0015 | 0,09% | -0,0005 | -0,03% | 0,01 | 0,87% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,15 | -0,0004 | -0,24% | 0,0007 | 0,47% | -0,0003 | -0,20% | -0,0030 | -2,08% | |
Лайткоин | LTC | 0,0001 | -0,00000049 | -0,67% | -0,000002 | -2,54% | 0,000004 | 5,61% | -0,0001 | -73,38% | |
Ливийский динар | LYD | 0,04 | -0,0001 | -0,19% | -0,000041 | -0,09% | -0,0002 | -0,39% | 0,0046 | 10,42% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,07 | -0,0001 | -0,11% | 0,0003 | 0,34% | 0,000047 | 0,06% | -0,01 | -9,29% | |
Молдавский лей | MDL | 0,14 | -0,0008 | -0,57% | 0,0007 | 0,51% | -0,0020 | -1,45% | -0,01 | -6,41% | |
Малагасийский ариари | MGA | 36,76 | 0,09 | 0,26% | 0,56 | 1,51% | 0,37 | 1,01% | -1,34 | -3,64% | |
Македонский денар | MKD | 0,43 | -0,0013 | -0,30% | -0,0011 | -0,26% | -0,0030 | -0,69% | -0,03 | -7,45% | |
Мьянманский кьят | MMK | 17,24 | 0 | 0% | -0,02 | -0,09% | -0,01 | -0,03% | -0,32 | -1,86% | |
Монгольский тугрик | MNT | 29,51 | 0 | 0% | -0,03 | -0,09% | -0,01 | -0,03% | 1,06 | 3,61% | |
Патака Макао | MOP | 0,07 | 0,000039 | 0,06% | 0,000024 | 0,04% | -0,0004 | -0,58% | -0,0011 | -1,71% | |
Мавританская угия | MRU | 0,33 | 0,000024 | 0,01% | -0,0006 | -0,19% | 0,0002 | 0,05% | -0,0041 | -1,26% | |
Маврикийская рупия | MUR | 0,38 | -0,0002 | -0,04% | 0,0013 | 0,34% | 0,0038 | 1,01% | -0,01 | -1,80% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,13 | -0,0001 | -0,06% | -0,0001 | -0,09% | -0,000042 | -0,03% | -0,0020 | -1,58% | |
Малавийская квача | MWK | 14,27 | 0,02 | 0,15% | 0,01 | 0,06% | 0,01 | 0,08% | -0,25 | -1,75% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,15 | -0,0003 | -0,19% | 0,0002 | 0,14% | 0,0007 | 0,49% | -0,01 | -8,39% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,03 | -0,00000033 | -0,0009% | -0,000042 | -0,12% | -0,0001 | -0,18% | -0,0016 | -4,66% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 0,53 | 0,0002 | 0,04% | -0,0001 | -0,01% | -0,0003 | -0,05% | -0,01 | -1,79% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,15 | -0,0004 | -0,24% | 0,0007 | 0,47% | -0,0008 | -0,57% | -0,0030 | -2,08% | |
Нигерийская найра | NGN | 12,56 | 0,05 | 0,40% | -0,09 | -0,71% | -0,01 | -0,09% | -0,87 | -6,96% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,30 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,10% | 0,0001 | 0,05% | -0,01 | -1,90% | |
Норвежская крона | NOK | 0,08 | -0,0004 | -0,50% | -0,0002 | -0,24% | -0,0011 | -1,38% | -0,01 | -7,86% | |
Непальская рупия | NPR | 1,16 | 0 | 0% | -0,0017 | -0,15% | 0,0038 | 0,33% | 0,03 | 2,90% | |
Nextcoin | NXT | 3,03 | 0 | 0% | -0,0028 | -0,09% | -0,0010 | -0,03% | -0,06 | -1,91% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,01 | -0,0001 | -0,78% | -0,000017 | -0,12% | 0,0001 | 0,64% | 0,0005 | 3,48% | |
Оманский риал | OMR | 0,0032 | 0,00000002 | 0,0005% | -0,000003 | -0,09% | -0,000001 | -0,03% | -0,0001 | -2,03% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,01 | 0 | 0% | -0,000008 | -0,09% | -0,000003 | -0,03% | -0,0002 | -1,91% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,03 | -0,0001 | -0,30% | -0,0001 | -0,38% | -0,0003 | -0,99% | -0,0028 | -9,64% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,03 | -0,0006 | -1,83% | 0,0001 | 0,29% | 0,0001 | 0,32% | 0,0010 | 3,07% | |
Филиппинское песо | PHP | 0,47 | -0,0039 | -0,83% | -0,0040 | -0,87% | -0,0049 | -1,05% | -0,0038 | -0,81% | |
Пакистанская рупия | PKR | 2,33 | 0 | 0% | 0,02 | 0,66% | 0,0033 | 0,14% | -0,0001 | -0,01% | |
Польский злотый | PLN | 0,03 | -0,0002 | -0,69% | -0,0002 | -0,77% | -0,0003 | -1,12% | -0,0025 | -8,40% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 59,24 | 0,01 | 0,02% | -0,22 | -0,36% | -2,31 | -3,89% | -5,17 | -8,73% | |
Катарский риал | QAR | 0,03 | -0,000026 | -0,09% | -0,000026 | -0,09% | -0,000016 | -0,05% | -0,0006 | -1,94% | |
Новый румынский лей | RON | 0,04 | -0,0002 | -0,68% | -0,0001 | -0,41% | -0,0002 | -0,58% | -0,0019 | -5,38% | |
Сербский динар | RSD | 0,82 | -0,0050 | -0,61% | -0,0039 | -0,48% | -0,0046 | -0,56% | -0,06 | -7,42% | |
Российский рубль | RUB | 0,67 | -0,0004 | -0,06% | 0,01 | 1,58% | 0,01 | 1,51% | -0,07 | -10,69% | |
Франк Руанды | RWF | 11,88 | -0,02 | -0,20% | -0,0027 | -0,02% | 0,01 | 0,07% | 0,60 | 5,02% | |
Саудовский риял | SAR | 0,03 | 0,000003 | 0,01% | -0,000030 | -0,10% | -0,000012 | -0,04% | -0,0006 | -1,96% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,07 | 0 | 0% | 0,000048 | 0,07% | 0,000033 | 0,05% | -0,0023 | -3,45% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,12 | 0,0046 | 3,79% | 0,01 | 4,71% | 0,0017 | 1,36% | 0,01 | 7,93% | |
Суданский фунт | SDG | 4,93 | 0 | 0% | -0,0045 | -0,09% | -0,0016 | -0,03% | -0,10 | -2,08% | |
Шведская крона | SEK | 0,08 | -0,0007 | -0,93% | -0,0008 | -1,00% | -0,0019 | -2,42% | -0,01 | -11,48% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,01 | -0,000041 | -0,39% | -0,000007 | -0,06% | -0,000009 | -0,09% | -0,0003 | -3,14% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,01 | -0,000036 | -0,59% | -0,000009 | -0,15% | -0,0001 | -1,19% | -0,0003 | -4,51% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 172,26 | 0 | 0% | -0,16 | -0,09% | -0,06 | -0,03% | -3,30 | -1,91% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 4,69 | -0,0014 | -0,03% | -0,01 | -0,12% | -0,0017 | -0,04% | -0,09 | -1,85% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,32 | -0,0005 | -0,17% | 0,0019 | 0,61% | 0,02 | 4,70% | 0,08 | 24,15% | |
Южносуданский фунт | SSP | 1,07 | 0 | 0% | -0,0010 | -0,09% | -0,0004 | -0,03% | -0,02 | -1,91% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 183,04 | 0 | 0% | -0,17 | -0,09% | -0,06 | -0,03% | -3,50 | -1,91% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,17 | -0,0005 | -0,31% | -0,0004 | -0,26% | -0,0020 | -1,16% | -0,01 | -7,26% | |
Stellar | STR | 0,02 | -0,0001 | -0,30% | 0,0002 | 0,98% | 0,0025 | 10,66% | -0,07 | -303,20% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,07 | 0,000014 | 0,02% | -0,000044 | -0,06% | 0,000017 | 0,02% | -0,0013 | -1,83% | |
Сирийский фунт | SYP | 106,81 | 0 | 0% | -0,10 | -0,09% | -0,04 | -0,03% | 85,77 | 80,31% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,15 | -0,0002 | -0,15% | 0,0007 | 0,47% | -0,0008 | -0,54% | -0,0033 | -2,23% | |
Тайский бат | THB | 0,26 | -0,0021 | -0,78% | -0,0016 | -0,62% | -0,0025 | -0,95% | -0,02 | -6,95% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,08 | -0,0002 | -0,25% | 0,0002 | 0,30% | 0,0008 | 1,07% | -0,01 | -14,75% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,03 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,38% | -0,0001 | -0,32% | -0,0006 | -2,20% | |
Тунисский динар | TND | 0,02 | 0,0002 | 0,75% | 0,0003 | 1,18% | 0,0001 | 0,54% | -0,0015 | -6,37% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,02 | 0 | 0% | -0,000018 | -0,09% | -0,000007 | -0,03% | 0,0001 | 0,63% | |
Турецкая лира | TRY | 0,34 | 0,000003 | 0,0010% | 0,0010 | 0,28% | 0,0047 | 1,38% | 0,05 | 16,03% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,06 | 0,0001 | 0,09% | -0,0001 | -0,18% | 0,0001 | 0,13% | -0,0011 | -1,95% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,25 | -0,0019 | -0,78% | -0,0011 | -0,43% | 0,0045 | 1,81% | -0,02 | -7,08% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 20,59 | 0,0046 | 0,02% | -0,01 | -0,06% | 0,23 | 1,11% | -2,18 | -10,58% | |
Украинская гривна | UAH | 0,34 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,21% | -0,0023 | -0,68% | -0,0039 | -1,15% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 28,91 | -0,0016 | -0,01% | -0,27 | -0,94% | -0,42 | -1,46% | -2,20 | -7,60% | |
Уругвайское песо | UYU | 0,33 | 0,0007 | 0,22% | 0,0010 | 0,29% | 0,0001 | 0,02% | -0,01 | -2,40% | |
Узбекский сум | UZS | 102,17 | 0,48 | 0,47% | -0,40 | -0,39% | -0,75 | -0,73% | -3,69 | -3,61% | |
Суверенный боливар | VES | 1,25 | 0 | 0% | 0,04 | 2,99% | 0,19 | 15,03% | 0,94 | 75,36% | |
Вьетнамский донг | VND | 216,89 | 0,11 | 0,05% | 0,27 | 0,13% | 1,31 | 0,60% | 9,77 | 4,50% | |
Вануатский вату | VUV | 0,98 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,09% | -0,0003 | -0,03% | -0,02 | -1,58% | |
Самоанская тала | WST | 0,02 | 0 | 0% | -0,000021 | -0,09% | -0,000008 | -0,03% | -0,0007 | -2,96% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 4,60 | -0,03 | -0,66% | -0,02 | -0,44% | -0,03 | -0,57% | -0,35 | -7,57% | |
Унция серебра | XAG | 0,0002 | -0,000002 | -0,96% | -0,000007 | -3,27% | -0,000016 | -8,18% | -0,0001 | -45,03% | |
Унция золота | XAU | 0,000002 | -0,00000004 | -1,56% | -0,00000010 | -4,41% | -0,00000015 | -6,69% | -0,000001 | -45,67% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,02 | 0 | 0% | -0,000020 | -0,09% | -0,000007 | -0,03% | -0,0004 | -1,91% | |
СДР | XDR | 0,01 | 0 | 0% | 0,000003 | 0,05% | -0,000040 | -0,70% | -0,0005 | -8,03% | |
Монеро | XMR | 0,000037 | 0 | 0% | -0,00000003 | -0,09% | -0,00000001 | -0,03% | -0,000030 | -79,30% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 4,60 | -0,03 | -0,66% | -0,02 | -0,44% | -0,03 | -0,57% | -0,35 | -7,57% | |
Унция палладия | XPD | 0,000007 | 0,00000008 | 1,03% | -0,00000001 | -0,20% | 0,00000029 | 3,93% | -0,000002 | -22,13% | |
Франк КФП | XPF | 0,84 | -0,01 | -0,66% | -0,0037 | -0,44% | -0,0047 | -0,57% | -0,06 | -7,57% | |
Унция платины | XPT | 0,000006 | -0,00000002 | -0,38% | -0,00000008 | -1,28% | -0,00000014 | -2,33% | -0,000003 | -52,21% | |
Ripple | XRP | 0,0029 | 0,000003 | 0,11% | -0,000009 | -0,30% | 0,0002 | 6,02% | -0,01 | -427,14% | |
Йеменский риал | YER | 1,97 | -0,0004 | -0,02% | -0,0022 | -0,11% | -0,0035 | -0,18% | -0,12 | -6,26% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,14 | -0,0016 | -1,09% | -0,0006 | -0,43% | -0,0016 | -1,10% | -0,0037 | -2,57% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,20 | 0,0007 | 0,35% | 0,0023 | 1,16% | 0,01 | 3,58% | -0,02 | -12,27% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 2,65 | 0 | 0% | -0,0024 | -0,09% | -0,0009 | -0,03% | -0,05 | -1,91% | |
Доллар США | USD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000008 | -0,09% | -0,000003 | -0,03% | -0,0002 | -1,91% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |