Барбадосский доллар (BBD)
На странице представлена информация о барбадосском долларе: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | BBD |
Страна эмитент | Барбадос |
HTML код валюты | $ |
Символ валюты | $ |
Кросс-курс барбадосского доллара к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 BBD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 1,84 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,01% | 0,0002 | 0,01% | -0,0001 | -0,0027% | |
Афгани | AFN | 33,27 | 0 | 0% | -0,19 | -0,57% | -0,41 | -1,24% | 0,49 | 1,48% | |
Албанский лек | ALL | 41,51 | 0 | 0% | -0,39 | -0,94% | 0,25 | 0,59% | -4,02 | -9,68% | |
Армянский драм | AMD | 191,41 | 0 | 0% | 0,10 | 0,05% | -0,11 | -0,06% | -1,96 | -1,03% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -0,68% | |
Ангольская кванза | AOA | 457,33 | 0 | 0% | -0,33 | -0,07% | 1,35 | 0,30% | 1,91 | 0,42% | |
Аргентинское песо | ARS | 728,64 | 0 | 0% | 49,88 | 6,85% | -9,75 | -1,34% | 237,00 | 32,53% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,77 | -0,0009 | -0,11% | -0,0038 | -0,49% | 0,01 | 1,06% | 0,01 | 1,93% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,90 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,07% | -0,0006 | -0,07% | -0,0012 | -0,14% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,85 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,84 | 0 | 0% | -0,01 | -0,87% | 0,01 | 0,80% | -0,06 | -7,42% | |
Барбадосский доллар | BBD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Бангладешская така | BDT | 60,95 | 0 | 0% | 0,04 | 0,06% | 0,03 | 0,05% | 1,21 | 1,98% | |
Болгарский лев | BGN | 0,84 | 0,000015 | 0,0018% | -0,0026 | -0,31% | 0,01 | 0,90% | -0,06 | -7,67% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,19 | 0,000026 | 0,01% | 0,000007 | 0,0040% | -0,0003 | -0,16% | -0,000010 | -0,01% | |
Бурундийский франк | BIF | 1 475,07 | 0 | 0% | 0,54 | 0,04% | -19,08 | -1,29% | 26,34 | 1,79% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Брунейский доллар | BND | 0,65 | 0 | 0% | -0,0030 | -0,46% | 0,01 | 0,78% | -0,01 | -1,29% | |
Боливиано | BOB | 3,45 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,02% | -0,0044 | -0,13% | -0,01 | -0,20% | |
Бразильский реал | BRL | 2,69 | 0,000050 | 0,0018% | -0,05 | -2,03% | 0,02 | 0,89% | -0,16 | -5,88% | |
Багамский доллар | BSD | 0,50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Биткоин | BTC | 0,000005 | 0,00000001 | 0,27% | 0,00000011 | 2,42% | 0,00000020 | 4,39% | -0,000003 | -63,13% | |
Нгултрум | BTN | 43,96 | 0 | 0% | -0,43 | -0,98% | -0,12 | -0,28% | 1,93 | 4,40% | |
BitShares | BTS | 66,19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Ботсванская пула | BWP | 7,12 | 0 | 0% | 0,39 | 5,48% | 0,45 | 6,37% | 0,45 | 6,35% | |
Белорусский рубль | BYN | 1,71 | 0 | 0% | 0,0023 | 0,13% | 0,01 | 0,58% | 0,07 | 4,04% | |
Белизский доллар | BZD | 1,01 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,04% | -0,0007 | -0,07% | -0,0015 | -0,15% | |
Канадский доллар | CAD | 0,70 | -0,000043 | -0,01% | -0,0005 | -0,08% | 0,01 | 1,78% | 0,01 | 1,39% | |
Конголезский франк | CDF | 1 073,76 | 0 | 0% | -113,37 | -10,56% | -355,53 | -33,11% | -347,63 | -32,38% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,40 | -0,0003 | -0,08% | -0,0047 | -1,18% | -0,0021 | -0,52% | -0,04 | -9,32% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -1,08% | -0,0001 | -0,46% | -0,01 | -42,32% | |
Чилийское песо | CLP | 476,19 | 0 | 0% | -4,48 | -0,94% | -0,88 | -0,18% | 0 | 0% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 3,56 | -0,0006 | -0,02% | -0,01 | -0,27% | 0,0024 | 0,07% | -0,01 | -0,22% | |
Китайский юань | CNY | 3,56 | 0,0001 | 0,0039% | -0,01 | -0,27% | 0,0030 | 0,08% | 0,0002 | 0,01% | |
Колумбийское песо | COP | 1 915,69 | -1,58 | -0,08% | -37,86 | -1,98% | -35,57 | -1,86% | -226,80 | -11,84% | |
Костариканский колон | CRC | 251,31 | 0 | 0% | -0,34 | -0,13% | -1,23 | -0,49% | -5,78 | -2,30% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Кубинское песо | CUP | 12,88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 47,37 | 0 | 0% | -0,34 | -0,71% | 0,44 | 0,92% | -3,58 | -7,56% | |
Чешская крона | CZK | 10,42 | -0,01 | -0,05% | -0,05 | -0,52% | 0,07 | 0,65% | -1,26 | -12,07% | |
DASH | DASH | 0,01 | 0,0002 | 1,47% | -0,0002 | -2,11% | -0,01 | -105,66% | -0,01 | -97,19% | |
Франк Джибути | DJF | 89,09 | 0 | 0% | 0,21 | 0,24% | -0,06 | -0,07% | 0,21 | 0,24% | |
Датская крона | DKK | 3,20 | -0,0027 | -0,08% | -0,01 | -0,43% | 0,03 | 0,81% | -0,24 | -7,60% | |
Dogecoin | DOGE | 2,50 | 0,0024 | 0,09% | 0,04 | 1,77% | 0,60 | 23,92% | -0,96 | -38,31% | |
Доминиканское песо | DOP | 31,70 | 0 | 0% | 0,22 | 0,69% | 0,66 | 2,10% | 1,57 | 4,96% | |
Алжирский динар | DZD | 65,08 | -0,0025 | -0,0038% | -0,15 | -0,23% | 0,26 | 0,40% | -1,71 | -2,63% | |
Египетский фунт | EGP | 23,75 | 0,0003 | 0,0014% | -0,08 | -0,33% | -0,06 | -0,26% | -0,58 | -2,46% | |
Эритрейская накфа | ERN | 7,50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Эфиопский быр | ETB | 74,66 | 0 | 0% | 1,12 | 1,50% | 2,80 | 3,75% | 14,87 | 19,92% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,00000046 | 0,36% | 0,000004 | 3,56% | 0,000014 | 11,07% | -0,0001 | -48,56% | |
Евро | EUR | 0,43 | -0,0004 | -0,08% | -0,0018 | -0,42% | 0,0032 | 0,75% | -0,03 | -7,74% | |
Доллар Фиджи | FJD | 1,15 | 0 | 0% | 0,01 | 0,85% | 0,02 | 1,92% | 0,03 | 2,49% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,37 | -0,0003 | -0,08% | -0,0027 | -0,71% | 0,0016 | 0,42% | -0,01 | -3,33% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,37 | -0,0003 | -0,08% | -0,0027 | -0,71% | 0,0016 | 0,42% | -0,01 | -3,33% | |
Грузинский лари | GEL | 1,36 | 0 | 0% | -0,0025 | -0,18% | -0,0005 | -0,03% | -0,0025 | -0,18% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,37 | -0,0003 | -0,08% | -0,0027 | -0,71% | 0,0016 | 0,42% | -0,01 | -3,33% | |
Ганский седи | GHS | 5,38 | 0 | 0% | -0,62 | -11,59% | -0,77 | -14,25% | -2,64 | -49,08% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,37 | -0,0003 | -0,08% | -0,0027 | -0,71% | 0,0016 | 0,42% | -0,01 | -3,33% | |
Гамбийский даласи | GMD | 36,00 | 0 | 0% | -0,50 | -1,39% | -0,81 | -2,24% | 1,00 | 2,78% | |
Гвинейский франк | GNF | 4 342,26 | 0 | 0% | 3,48 | 0,08% | -0,37 | -0,01% | 29,60 | 0,68% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 3,83 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,02% | -0,0048 | -0,13% | -0,04 | -0,94% | |
Гайанский доллар | GYD | 104,61 | 0 | 0% | -0,01 | -0,01% | -0,12 | -0,12% | 0,07 | 0,07% | |
Гонконгский доллар | HKD | 3,88 | 0,0004 | 0,01% | -0,0024 | -0,06% | -0,0027 | -0,07% | -0,0018 | -0,05% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 13,11 | 0 | 0% | 0,01 | 0,09% | -0,01 | -0,10% | 0,58 | 4,44% | |
Хорватская куна | HRK | 3,23 | -0,0028 | -0,09% | -0,01 | -0,42% | 0,02 | 0,74% | -0,25 | -7,74% | |
Гаитянский гурд | HTG | 65,55 | 0 | 0% | 0,04 | 0,06% | 0,05 | 0,07% | -0,26 | -0,39% | |
Венгерский форинт | HUF | 166,96 | -0,17 | -0,10% | -1,85 | -1,11% | 0,70 | 0,42% | -18,65 | -11,17% | |
Индонезийская рупия | IDR | 8 274,80 | 0,40 | 0,0048% | -19,20 | -0,23% | -22,78 | -0,28% | 492,75 | 5,95% | |
Израильский шекель | ILS | 1,64 | 0 | 0% | -0,02 | -1,09% | -0,03 | -1,67% | -0,25 | -15,16% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,37 | -0,0003 | -0,08% | -0,0027 | -0,71% | 0,0016 | 0,42% | -0,01 | -3,33% | |
Индийская рупия | INR | 43,95 | 0,01 | 0,01% | -0,45 | -1,01% | -0,10 | -0,24% | 1,90 | 4,33% | |
Иракский динар | IQD | 655,39 | 0 | 0% | 0,18 | 0,03% | -0,47 | -0,07% | 0,43 | 0,07% | |
Иранский риал | IRR | 21 037,50 | 0 | 0% | 12,50 | 0,06% | 34,50 | 0,16% | -13,75 | -0,07% | |
Исландская крона | ISK | 60,76 | -0,05 | -0,09% | -0,26 | -0,43% | -0,17 | -0,28% | -8,18 | -13,46% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,37 | -0,0003 | -0,08% | -0,0027 | -0,71% | 0,0016 | 0,42% | -0,01 | -3,33% | |
Ямайский доллар | JMD | 80,56 | 0 | 0% | 0,12 | 0,15% | 0,28 | 0,35% | 1,11 | 1,38% | |
Иорданский динар | JOD | 0,35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Японская йена | JPY | 75,33 | -0,04 | -0,05% | -0,58 | -0,76% | 1,33 | 1,77% | -0,02 | -0,02% | |
Кенийский шиллинг | KES | 64,60 | 0,01 | 0,02% | -0,01 | -0,01% | -0,04 | -0,06% | 0,10 | 0,16% | |
Киргизский сом | KGS | 43,72 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,98 | 2,23% | |
Камбоджийский риель | KHR | 2 015,24 | 0 | 0% | 3,45 | 0,17% | 3,16 | 0,16% | -13,96 | -0,69% | |
Франк Комор | KMF | 211,25 | 0 | 0% | -1,25 | -0,59% | 1,73 | 0,82% | -16,33 | -7,73% | |
Северокорейская вона | KPW | 450 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Южнокорейская вона | KRW | 710,06 | -0,31 | -0,04% | -5,15 | -0,73% | 11,46 | 1,61% | 21,34 | 3,00% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,15 | -0,000037 | -0,02% | -0,0004 | -0,28% | 0,0004 | 0,26% | -0,0003 | -0,17% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,42 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,04% | -0,0003 | -0,07% | 0,0003 | 0,07% | |
Казахстанский тенге | KZT | 269,22 | 0 | 0% | -0,88 | -0,33% | -1,79 | -0,66% | 28,13 | 10,45% | |
Лаосский кип | LAK | 10 856,48 | 0 | 0% | 4,17 | 0,04% | 17,59 | 0,16% | -117,71 | -1,08% | |
Ливанский фунт | LBP | 44 778,49 | 0 | 0% | -1,05 | -0,0023% | -48,37 | -0,11% | 2,13 | 0,0047% | |
Линден Доллар | LD | 160 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 151,49 | 0 | 0% | 0,10 | 0,07% | 0,11 | 0,07% | 4,91 | 3,24% | |
Либерийский доллар | LRD | 91,56 | 0 | 0% | 0,01 | 0,01% | 2,19 | 2,39% | -4,59 | -5,01% | |
Лоти Лесото | LSL | 8,67 | 0 | 0% | -0,05 | -0,62% | -0,02 | -0,18% | -0,14 | -1,62% | |
Лайткоин | LTC | 0,01 | 0,0001 | 1,51% | 0,0002 | 4,30% | 0,0010 | 18,65% | -0,0017 | -31,78% | |
Ливийский динар | LYD | 2,72 | 0 | 0% | -0,01 | -0,34% | 0,02 | 0,57% | 0,31 | 11,41% | |
Марокканский дирхам | MAD | 4,60 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,02% | 0,08 | 1,76% | -0,36 | -7,78% | |
Молдавский лей | MDL | 8,49 | 0 | 0% | 0,09 | 1,06% | 0,20 | 2,31% | -0,37 | -4,40% | |
Малагасийский ариари | MGA | 2 232,41 | 0 | 0% | -19,03 | -0,85% | 18,99 | 0,85% | -70,52 | -3,16% | |
Македонский денар | MKD | 26,44 | -0,02 | -0,09% | -0,11 | -0,41% | 0,24 | 0,92% | -2,01 | -7,61% | |
Мьянманский кьят | MMK | 1 049,40 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,35 | -0,03% | 0,40 | 0,04% | |
Монгольский тугрик | MNT | 1 798,40 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,50 | -0,03% | 99,40 | 5,53% | |
Патака Макао | MOP | 4,00 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,02% | -0,01 | -0,14% | 0,0019 | 0,05% | |
Мавританская угия | MRU | 19,99 | 0 | 0% | -0,06 | -0,29% | -0,04 | -0,20% | 0,14 | 0,69% | |
Маврикийская рупия | MUR | 22,52 | 0 | 0% | -0,22 | -0,98% | -0,16 | -0,71% | -0,43 | -1,93% | |
Мальдивская руфия | MVR | 7,65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,03 | -0,39% | |
Малавийская квача | MWK | 867,52 | 0 | 0% | 0,34 | 0,04% | -0,57 | -0,07% | 0,36 | 0,04% | |
Мексиканское песо | MXN | 9,20 | -0,0048 | -0,05% | -0,06 | -0,60% | -0,01 | -0,11% | -0,79 | -8,56% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 2,11 | -0,0015 | -0,07% | -0,0038 | -0,18% | 0,01 | 0,38% | -0,04 | -1,92% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 31,95 | 0 | 0% | -0,01 | -0,02% | 0,03 | 0,11% | 0,02 | 0,08% | |
Доллар Намибии | NAD | 8,67 | 0 | 0% | -0,02 | -0,18% | -0,02 | -0,18% | -0,14 | -1,62% | |
Нигерийская найра | NGN | 733,57 | 0 | 0% | 3,73 | 0,51% | -14,91 | -2,03% | -84,69 | -11,55% | |
Золотая кордоба | NIO | 18,41 | 0 | 0% | 0,01 | 0,05% | -0,01 | -0,05% | 0,02 | 0,13% | |
Норвежская крона | NOK | 5,02 | -0,01 | -0,11% | -0,06 | -1,15% | 0,05 | 1,09% | -0,46 | -9,08% | |
Непальская рупия | NPR | 70,30 | 0 | 0% | -0,73 | -1,04% | -0,23 | -0,33% | 3,05 | 4,34% | |
Nextcoin | NXT | 184,53 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,87 | -0,0009 | -0,10% | -0,01 | -0,66% | 0,02 | 1,80% | 0,04 | 4,55% | |
Оманский риал | OMR | 0,19 | -0,000007 | -0,0039% | -0,000015 | -0,01% | 0,0009 | 0,47% | -0,0002 | -0,12% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Перуанский новый соль | PEN | 1,69 | 0 | 0% | -0,02 | -1,46% | -0,06 | -3,28% | -0,19 | -11,17% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 2,13 | 0 | 0% | 0,02 | 0,77% | 0,04 | 1,97% | 0,16 | 7,29% | |
Филиппинское песо | PHP | 29,05 | -0,03 | -0,09% | -0,04 | -0,15% | 0,57 | 1,96% | 0,22 | 0,77% | |
Пакистанская рупия | PKR | 141,56 | 0 | 0% | -0,03 | -0,02% | -0,51 | -0,36% | 2,72 | 1,92% | |
Польский злотый | PLN | 1,82 | -0,0019 | -0,10% | -0,02 | -1,05% | 0,0007 | 0,04% | -0,18 | -9,88% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 3 543,97 | 0 | 0% | 23,73 | 0,67% | -20,93 | -0,59% | -416,64 | -11,76% | |
Катарский риал | QAR | 1,82 | 0 | 0% | -0,000011 | -0,0006% | 0,0008 | 0,04% | 0,0002 | 0,01% | |
Новый румынский лей | RON | 2,18 | -0,0019 | -0,08% | -0,01 | -0,44% | 0,02 | 1,02% | -0,12 | -5,32% | |
Сербский динар | RSD | 50,29 | -0,04 | -0,09% | -0,18 | -0,36% | 0,41 | 0,82% | -3,82 | -7,59% | |
Российский рубль | RUB | 40,42 | -0,0019 | -0,0047% | 0,67 | 1,67% | -1,39 | -3,44% | -7,98 | -19,74% | |
Франк Руанды | RWF | 725,43 | 0 | 0% | 0,21 | 0,03% | -0,23 | -0,03% | 49,62 | 6,84% | |
Саудовский риял | SAR | 1,88 | -0,000032 | -0,0017% | 0,000048 | 0,0026% | 0,01 | 0,39% | -0,0029 | -0,15% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 4,12 | 0 | 0% | -0,0034 | -0,08% | 0,02 | 0,41% | -0,03 | -0,84% | |
Сейшельская рупия | SCR | 7,57 | 0,34 | 4,46% | 0,50 | 6,65% | -0,05 | -0,67% | 0,76 | 10,03% | |
Суданский фунт | SDG | 300,75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Шведская крона | SEK | 4,71 | -0,0042 | -0,09% | -0,06 | -1,38% | -0,0003 | -0,01% | -0,58 | -12,23% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,65 | -0,0004 | -0,06% | -0,0027 | -0,41% | 0,0041 | 0,63% | -0,01 | -1,83% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,37 | -0,0003 | -0,08% | -0,0027 | -0,71% | 0,0016 | 0,42% | -0,01 | -3,33% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 10 484,75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 285,76 | 0 | 0% | -0,04 | -0,01% | -0,33 | -0,11% | 0,15 | 0,05% | |
Суринамский доллар | SRD | 19,74 | 0 | 0% | 0,25 | 1,29% | 0,70 | 3,53% | 3,14 | 15,89% | |
Южносуданский фунт | SSP | 65,13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 11 140,90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 10,64 | 0 | 0% | -0,08 | -0,79% | 0,21 | 1,96% | -0,76 | -7,14% | |
Stellar | STR | 1,54 | 0,01 | 0,77% | 0,06 | 3,67% | 0,24 | 15,30% | -3,67 | -237,75% | |
Сальвадорский колон | SVC | 4,38 | 0 | 0% | 0,0022 | 0,05% | -0,0027 | -0,06% | 0,0032 | 0,07% | |
Сирийский фунт | SYP | 6 501 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 244,74 | 80,68% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 8,67 | 0 | 0% | -0,05 | -0,57% | -0,02 | -0,21% | -0,14 | -1,62% | |
Тайский бат | THB | 16,26 | -0,03 | -0,16% | -0,08 | -0,49% | 0,31 | 1,89% | -0,50 | -3,05% | |
Таджикский сомони | TJS | 4,60 | 0 | 0% | 0,01 | 0,15% | -0,08 | -1,81% | -0,72 | -15,72% | |
Новый туркменский манат | TMT | 1,76 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0050 | 0,28% | 0,0050 | 0,28% | |
Тунисский динар | TND | 1,46 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,02% | 0,01 | 0,50% | -0,09 | -6,09% | |
Тонганская паанга | TOP | 1,20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,000001 | 0,000042% | 0,02 | 1,76% | |
Турецкая лира | TRY | 20,98 | 0,0012 | 0,01% | 0,06 | 0,30% | 0,27 | 1,29% | 3,85 | 18,36% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 3,39 | 0 | 0% | -0,0035 | -0,10% | 0,0046 | 0,14% | 0,0002 | 0,01% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 15,29 | -0,01 | -0,07% | -0,06 | -0,37% | 0,18 | 1,16% | -0,75 | -4,88% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 1 230,49 | 0,47 | 0,04% | 2,84 | 0,23% | -5,26 | -0,43% | -131,88 | -10,72% | |
Украинская гривна | UAH | 20,88 | 0 | 0% | -0,02 | -0,11% | 0,20 | 0,94% | 0,22 | 1,07% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 1 737,75 | 0 | 0% | 5,13 | 0,30% | -15,53 | -0,89% | -94,82 | -5,46% | |
Уругвайское песо | UYU | 19,94 | 0 | 0% | -0,10 | -0,52% | -0,04 | -0,18% | -0,84 | -4,22% | |
Узбекский сум | UZS | 6 057,01 | 0 | 0% | -18,69 | -0,31% | -107,84 | -1,78% | -351,71 | -5,81% | |
Суверенный боливар | VES | 102,71 | 0 | 0% | 4,21 | 4,10% | 19,86 | 19,33% | 83,14 | 80,95% | |
Вьетнамский донг | VND | 13 171,76 | 0 | 0% | -5,99 | -0,05% | -20,86 | -0,16% | 519,93 | 3,95% | |
Вануатский вату | VUV | 61,05 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,15 | 1,89% | 1,69 | 2,77% | |
Самоанская тала | WST | 1,40 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,01 | 0,61% | 0,0005 | 0,04% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 281,45 | -0,24 | -0,08% | -1,18 | -0,42% | 2,11 | 0,75% | -21,79 | -7,74% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | 0,000042 | 0,44% | -0,0002 | -1,59% | -0,0021 | -21,53% | -0,01 | -54,78% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | -0,00000003 | -0,03% | -0,000006 | -5,06% | -0,000021 | -18,45% | -0,0001 | -60,57% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 1,35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
СДР | XDR | 0,35 | 0 | 0% | -0,0021 | -0,61% | 0,0030 | 0,85% | -0,02 | -7,06% | |
Монеро | XMR | 0,0023 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0017 | -75,93% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 281,45 | -0,24 | -0,08% | -1,18 | -0,42% | 2,11 | 0,75% | -21,79 | -7,74% | |
Унция палладия | XPD | 0,0003 | 0 | 0% | 0,000012 | 3,49% | -0,0001 | -30,14% | -0,0001 | -43,59% | |
Франк КФП | XPF | 51,20 | -0,04 | -0,08% | -0,21 | -0,42% | 0,38 | 0,75% | -3,96 | -7,74% | |
Унция платины | XPT | 0,0003 | 0 | 0% | 0,000003 | 1,13% | -0,000045 | -14,58% | -0,0002 | -61,75% | |
Ripple | XRP | 0,20 | 0,0009 | 0,43% | 0,0009 | 0,45% | 0,03 | 16,88% | -0,71 | -355,67% | |
Йеменский риал | YER | 119,44 | 0 | 0% | 0,01 | 0,01% | -0,32 | -0,27% | -5,75 | -4,81% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 8,60 | -0,02 | -0,26% | -0,09 | -1,05% | -0,06 | -0,74% | -0,21 | -2,43% | |
Замбийская квача | ZMW | 11,32 | 0 | 0% | 0,03 | 0,27% | -0,52 | -4,58% | -2,02 | -17,81% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 161 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Доллар США | USD | 0,50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |