Барбадосский доллар (BBD)
На странице представлена информация о барбадосском долларе: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | BBD |
Страна эмитент | Барбадос |
HTML код валюты | $ |
Символ валюты | $ |
Кросс-курс барбадосского доллара к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 BBD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 1,84 | 0,0003 | 0,01% | 0,0003 | 0,01% | -0,000012 | -0,0007% | 0,000010 | 0,0005% | |
Афгани | AFN | 35,00 | 0,79 | 2,27% | 0,25 | 0,71% | 0,35 | 1,00% | -0,42 | -1,21% | |
Албанский лек | ALL | 41,70 | 0,07 | 0,17% | -0,22 | -0,54% | -0,32 | -0,77% | -3,27 | -7,85% | |
Армянский драм | AMD | 191,38 | 0,27 | 0,14% | 0,12 | 0,07% | -0,18 | -0,09% | -2,12 | -1,11% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -0,64% | |
Ангольская кванза | AOA | 458,50 | 0,84 | 0,18% | 0 | 0% | 0,84 | 0,18% | -1,78 | -0,39% | |
Аргентинское песо | ARS | 682,50 | 1,25 | 0,18% | 11,16 | 1,63% | 16,74 | 2,45% | 205,63 | 30,13% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,76 | -0,0045 | -0,59% | -0,0020 | -0,26% | -0,01 | -0,80% | 0,02 | 2,73% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,90 | 0,0012 | 0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0006 | 0,07% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,85 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,84 | -0,0026 | -0,31% | -0,0014 | -0,17% | -0,01 | -0,67% | -0,04 | -5,24% | |
Барбадосский доллар | BBD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Бангладешская така | BDT | 60,87 | 0 | 0% | 0,06 | 0,09% | 0,02 | 0,03% | 1,14 | 1,88% | |
Болгарский лев | BGN | 0,83 | -0,01 | -0,65% | -0,0024 | -0,29% | -0,01 | -0,62% | -0,05 | -5,58% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,19 | 0,000005 | 0,0029% | 0,000022 | 0,01% | -0,000001 | -0,0005% | 0,0001 | 0,04% | |
Бурундийский франк | BIF | 1 475,50 | -16,60 | -1,13% | 1,25 | 0,08% | -8,60 | -0,58% | 33,32 | 2,26% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Брунейский доллар | BND | 0,64 | 0 | 0% | 0,0019 | 0,29% | 0,0014 | 0,22% | -0,01 | -0,93% | |
Боливиано | BOB | 3,46 | -0,0004 | -0,01% | 0,0011 | 0,03% | -0,01 | -0,17% | 0,0034 | 0,10% | |
Бразильский реал | BRL | 2,70 | -0,02 | -0,76% | -0,01 | -0,52% | -0,03 | -1,03% | -0,08 | -3,06% | |
Багамский доллар | BSD | 0,50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Биткоин | BTC | 0,000005 | 0,00000004 | 0,82% | -0,00000009 | -2,07% | 0,00000018 | 3,92% | -0,000004 | -97,29% | |
Нгултрум | BTN | 44,06 | 0 | 0% | -0,02 | -0,05% | 0,16 | 0,36% | 2,08 | 4,73% | |
BitShares | BTS | 66,19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Ботсванская пула | BWP | 6,73 | -0,47 | -7,00% | -0,01 | -0,10% | -0,02 | -0,28% | 0,08 | 1,12% | |
Белорусский рубль | BYN | 1,69 | 0 | 0% | -0,01 | -0,73% | 0,04 | 2,58% | 0,05 | 3,18% | |
Белизский доллар | BZD | 1,01 | 0,0002 | 0,02% | 0,0003 | 0,03% | 0,0018 | 0,18% | -0,0013 | -0,13% | |
Канадский доллар | CAD | 0,69 | 0,0012 | 0,18% | 0,0047 | 0,68% | 0,01 | 0,75% | 0,02 | 2,48% | |
Конголезский франк | CDF | 1 432,50 | -22,36 | -1,56% | 0 | 0% | -17,95 | -1,25% | 13,85 | 0,97% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,40 | -0,0040 | -1,02% | -0,0014 | -0,36% | -0,0042 | -1,06% | -0,02 | -5,82% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | -0,0001 | -0,42% | 0,000018 | 0,15% | -0,0001 | -0,69% | -0,0047 | -38,42% | |
Чилийское песо | CLP | 484,09 | -2,03 | -0,42% | 0,84 | 0,17% | -3,73 | -0,77% | 12,39 | 2,56% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 3,56 | -0,01 | -0,18% | 0,0019 | 0,05% | -0,03 | -0,83% | 0,02 | 0,53% | |
Китайский юань | CNY | 3,57 | 0 | 0% | 0,01 | 0,15% | -0,02 | -0,58% | 0,02 | 0,69% | |
Колумбийское песо | COP | 1 986,52 | -17,35 | -0,87% | -24,20 | -1,22% | -49,74 | -2,50% | -100,40 | -5,05% | |
Костариканский колон | CRC | 253,47 | 0,64 | 0,25% | 0,95 | 0,38% | 0,32 | 0,13% | -5,68 | -2,24% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Кубинское песо | CUP | 12,88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 47,32 | -0,01 | -0,02% | 0,01 | 0,03% | -0,17 | -0,36% | -2,42 | -5,11% | |
Чешская крона | CZK | 10,40 | -0,10 | -0,94% | -0,07 | -0,64% | -0,14 | -1,30% | -0,87 | -8,34% | |
DASH | DASH | 0,02 | -0,0003 | -1,53% | -0,0011 | -5,42% | -0,0027 | -12,94% | 0,0001 | 0,31% | |
Франк Джибути | DJF | 88,91 | -0,15 | -0,16% | -0,09 | -0,10% | -0,02 | -0,02% | -0,02 | -0,02% | |
Датская крона | DKK | 3,18 | -0,02 | -0,65% | -0,01 | -0,33% | -0,02 | -0,50% | -0,17 | -5,47% | |
Dogecoin | DOGE | 2,33 | -0,0040 | -0,17% | -0,02 | -0,93% | -0,10 | -4,41% | -2,74 | -117,80% | |
Доминиканское песо | DOP | 31,70 | 0,18 | 0,56% | 0,20 | 0,65% | 1,25 | 3,94% | 1,77 | 5,58% | |
Алжирский динар | DZD | 64,93 | -0,02 | -0,02% | 0,06 | 0,09% | -0,23 | -0,36% | -1,32 | -2,03% | |
Египетский фунт | EGP | 24,29 | 0,01 | 0,05% | 0,0027 | 0,01% | 0,07 | 0,28% | 0,07 | 0,28% | |
Эритрейская накфа | ERN | 7,50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Эфиопский быр | ETB | 71,28 | -0,27 | -0,37% | 0,43 | 0,60% | 1,94 | 2,73% | 15,70 | 22,03% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,000001 | 1,28% | 0,000002 | 1,73% | -0,000019 | -16,46% | -0,0001 | -81,00% | |
Евро | EUR | 0,43 | -0,0028 | -0,66% | -0,0015 | -0,35% | -0,0023 | -0,53% | -0,02 | -5,55% | |
Доллар Фиджи | FJD | 1,13 | -0,0046 | -0,41% | -0,0013 | -0,12% | -0,0018 | -0,16% | 0,02 | 1,94% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,37 | -0,0022 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0043 | -1,16% | -0,01 | -2,55% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,37 | -0,0022 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0043 | -1,16% | -0,01 | -2,55% | |
Грузинский лари | GEL | 1,34 | 0 | 0% | -0,0025 | -0,19% | -0,01 | -0,37% | 0 | 0% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,37 | -0,0022 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0043 | -1,16% | -0,01 | -2,55% | |
Ганский седи | GHS | 5,25 | 0 | 0% | -0,33 | -6,38% | -0,03 | -0,48% | -2,58 | -49,16% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,37 | -0,0022 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0043 | -1,16% | -0,01 | -2,55% | |
Гамбийский даласи | GMD | 36,12 | 0,12 | 0,35% | 0,62 | 1,73% | -0,12 | -0,35% | 1,62 | 4,50% | |
Гвинейский франк | GNF | 4 327,50 | -7,68 | -0,18% | -13 | -0,30% | -9,28 | -0,21% | 10,05 | 0,23% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 3,84 | 0 | 0% | 0,0040 | 0,10% | 0,0005 | 0,01% | -0,03 | -0,77% | |
Гайанский доллар | GYD | 104,66 | 0,03 | 0,03% | 0,08 | 0,08% | 0,05 | 0,05% | 0,10 | 0,09% | |
Гонконгский доллар | HKD | 3,90 | -0,0019 | -0,05% | -0,0004 | -0,01% | -0,03 | -0,67% | 0,0015 | 0,04% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 13,08 | -0,03 | -0,21% | -0,13 | -0,99% | -0,09 | -0,71% | 0,67 | 5,11% | |
Хорватская куна | HRK | 3,21 | -0,02 | -0,67% | -0,01 | -0,36% | -0,02 | -0,56% | -0,18 | -5,57% | |
Гаитянский гурд | HTG | 65,38 | -0,03 | -0,05% | -0,07 | -0,11% | -0,23 | -0,35% | -0,44 | -0,67% | |
Венгерский форинт | HUF | 167,54 | -1,18 | -0,70% | -2,13 | -1,27% | -3,11 | -1,86% | -9,43 | -5,63% | |
Индонезийская рупия | IDR | 8 188,25 | -41,33 | -0,50% | -19,88 | -0,24% | 11,20 | 0,14% | 476,47 | 5,82% | |
Израильский шекель | ILS | 1,67 | -0,01 | -0,46% | 0,0008 | 0,05% | -0,04 | -2,50% | -0,18 | -10,76% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,37 | -0,0022 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0043 | -1,16% | -0,01 | -2,55% | |
Индийская рупия | INR | 44,07 | -0,02 | -0,05% | -0,01 | -0,02% | 0,19 | 0,44% | 2,08 | 4,72% | |
Иракский динар | IQD | 655 | -0,24 | -0,04% | 0 | 0% | 0,01 | 0,0011% | 0,13 | 0,02% | |
Иранский риал | IRR | 21 030 | -7,50 | -0,04% | -1,25 | -0,01% | -32,50 | -0,15% | -22,50 | -0,11% | |
Исландская крона | ISK | 60,98 | -0,49 | -0,80% | -0,29 | -0,48% | -0,24 | -0,39% | -8,02 | -13,14% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,37 | -0,0022 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0043 | -1,16% | -0,01 | -2,55% | |
Ямайский доллар | JMD | 80,05 | -0,03 | -0,03% | 0,03 | 0,03% | 0,14 | 0,18% | 1,57 | 1,96% | |
Иорданский динар | JOD | 0,35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0001 | 0,04% | |
Японская йена | JPY | 73,64 | -0,60 | -0,82% | 0,11 | 0,15% | 0,03 | 0,04% | 1,93 | 2,62% | |
Кенийский шиллинг | KES | 64,75 | 0,07 | 0,10% | 0 | 0% | 0,03 | 0,04% | 0,33 | 0,50% | |
Киргизский сом | KGS | 43,72 | 0 | 0% | 0,03 | 0,07% | 0 | 0% | 1,61 | 3,68% | |
Камбоджийский риель | KHR | 2 001,25 | -4,32 | -0,22% | -1,75 | -0,09% | -2,60 | -0,13% | -38,07 | -1,90% | |
Франк Комор | KMF | 211,00 | -0,25 | -0,12% | 0,0002 | 0,0001% | -0,25 | -0,12% | -10,77 | -5,11% | |
Северокорейская вона | KPW | 450 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Южнокорейская вона | KRW | 693,60 | -2,93 | -0,42% | -0,89 | -0,13% | 0,91 | 0,13% | 27,10 | 3,91% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,15 | -0,0002 | -0,14% | -0,0001 | -0,04% | 0,000012 | 0,01% | 0,000023 | 0,01% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,42 | 0,0001 | 0,02% | 0,0001 | 0,03% | 0,0002 | 0,05% | 0,0004 | 0,09% | |
Казахстанский тенге | KZT | 270,05 | 0 | 0% | 0,65 | 0,24% | 1,39 | 0,52% | 28,85 | 10,68% | |
Лаосский кип | LAK | 10 845 | -3,33 | -0,03% | 7,50 | 0,07% | 34,90 | 0,32% | -205,11 | -1,89% | |
Ливанский фунт | LBP | 44 775 | -10,83 | -0,02% | -7,88 | -0,02% | -8,13 | -0,02% | -1,64 | -0,0037% | |
Линден Доллар | LD | 160 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 151,06 | 0 | 0% | 0,05 | 0,03% | 0,64 | 0,42% | 1,70 | 1,12% | |
Либерийский доллар | LRD | 100,45 | 0,17 | 0,17% | 0,18 | 0,18% | 0,0001 | 0,0001% | 2,75 | 2,74% | |
Лоти Лесото | LSL | 8,87 | -0,02 | -0,24% | 0,05 | 0,56% | -0,02 | -0,17% | -0,01 | -0,16% | |
Лайткоин | LTC | 0,0044 | -0,000030 | -0,67% | -0,0001 | -2,45% | 0,0003 | 5,64% | -0,0031 | -70,12% | |
Ливийский динар | LYD | 2,71 | -0,01 | -0,19% | 0 | 0% | -0,01 | -0,35% | 0,33 | 12,11% | |
Марокканский дирхам | MAD | 4,54 | -0,01 | -0,11% | 0,02 | 0,43% | 0,0044 | 0,10% | -0,33 | -7,24% | |
Молдавский лей | MDL | 8,34 | -0,05 | -0,57% | 0,05 | 0,60% | -0,12 | -1,42% | -0,37 | -4,41% | |
Малагасийский ариари | MGA | 2 237,50 | 5,72 | 0,26% | 35,90 | 1,60% | 23,35 | 1,04% | -37,84 | -1,69% | |
Македонский денар | MKD | 26,33 | -0,08 | -0,30% | -0,04 | -0,17% | -0,17 | -0,65% | -1,43 | -5,43% | |
Мьянманский кьят | MMK | 1 049,50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,50 | 0,05% | |
Монгольский тугрик | MNT | 1 796,32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 97,32 | 5,42% | |
Патака Макао | MOP | 4,02 | 0,0024 | 0,06% | 0,01 | 0,13% | -0,02 | -0,55% | 0,01 | 0,20% | |
Мавританская угия | MRU | 19,96 | 0,0015 | 0,01% | -0,02 | -0,10% | 0,02 | 0,09% | 0,13 | 0,64% | |
Маврикийская рупия | MUR | 23,06 | -0,01 | -0,04% | 0,10 | 0,43% | 0,24 | 1,04% | 0,02 | 0,11% | |
Мальдивская руфия | MVR | 7,70 | -0,0050 | -0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,03 | 0,32% | |
Малавийская квача | MWK | 868,50 | 1,29 | 0,15% | 1,36 | 0,16% | 0,99 | 0,11% | 1,40 | 0,16% | |
Мексиканское песо | MXN | 9,35 | -0,02 | -0,19% | 0,02 | 0,23% | 0,05 | 0,52% | -0,59 | -6,35% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 2,11 | -0,000020 | -0,0009% | -0,0006 | -0,03% | -0,0031 | -0,15% | -0,06 | -2,69% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 31,97 | 0,01 | 0,04% | 0,03 | 0,08% | -0,01 | -0,02% | 0,04 | 0,12% | |
Доллар Намибии | NAD | 8,87 | -0,02 | -0,24% | 0,05 | 0,56% | -0,05 | -0,54% | -0,01 | -0,16% | |
Нигерийская найра | NGN | 764,66 | 3,05 | 0,40% | -4,70 | -0,61% | -0,44 | -0,06% | -37,84 | -4,95% | |
Золотая кордоба | NIO | 18,40 | 0 | 0% | -0,0016 | -0,01% | 0,02 | 0,08% | 0,0017 | 0,01% | |
Норвежская крона | NOK | 5,02 | -0,03 | -0,50% | -0,01 | -0,14% | -0,07 | -1,34% | -0,29 | -5,84% | |
Непальская рупия | NPR | 70,49 | 0 | 0% | -0,04 | -0,05% | 0,25 | 0,36% | 3,33 | 4,73% | |
Nextcoin | NXT | 184,53 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,85 | -0,01 | -0,78% | -0,0003 | -0,03% | 0,01 | 0,67% | 0,04 | 5,29% | |
Оманский риал | OMR | 0,19 | 0,000001 | 0,0005% | 0,000002 | 0,0013% | 0,000003 | 0,0016% | -0,0002 | -0,12% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Перуанский новый соль | PEN | 1,76 | -0,01 | -0,30% | -0,01 | -0,28% | -0,02 | -0,95% | -0,13 | -7,59% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 2,08 | -0,04 | -1,83% | 0,01 | 0,38% | 0,01 | 0,36% | 0,10 | 4,89% | |
Филиппинское песо | PHP | 28,32 | -0,24 | -0,83% | -0,22 | -0,78% | -0,29 | -1,02% | 0,31 | 1,08% | |
Пакистанская рупия | PKR | 141,94 | 0 | 0% | 1,07 | 0,75% | 0,25 | 0,18% | 2,66 | 1,87% | |
Польский злотый | PLN | 1,81 | -0,01 | -0,69% | -0,01 | -0,68% | -0,02 | -1,08% | -0,12 | -6,37% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 3 605,72 | 0,73 | 0,02% | -9,80 | -0,27% | -139,17 | -3,86% | -241,15 | -6,69% | |
Катарский риал | QAR | 1,82 | -0,0016 | -0,09% | 0,0001 | 0,01% | -0,0004 | -0,02% | -0,0005 | -0,03% | |
Новый румынский лей | RON | 2,16 | -0,01 | -0,68% | -0,01 | -0,31% | -0,01 | -0,55% | -0,07 | -3,40% | |
Сербский динар | RSD | 49,97 | -0,30 | -0,61% | -0,19 | -0,38% | -0,26 | -0,52% | -2,70 | -5,40% | |
Российский рубль | RUB | 40,63 | -0,02 | -0,06% | 0,68 | 1,67% | 0,63 | 1,54% | -3,50 | -8,61% | |
Франк Руанды | RWF | 723 | -1,42 | -0,20% | 0,50 | 0,07% | 0,74 | 0,10% | 49,17 | 6,80% | |
Саудовский риял | SAR | 1,88 | 0,0002 | 0,01% | -0,0001 | -0,01% | -0,0001 | -0,0043% | -0,0008 | -0,04% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 4,11 | 0 | 0% | 0,01 | 0,16% | 0,0034 | 0,08% | -0,06 | -1,51% | |
Сейшельская рупия | SCR | 7,42 | 0,28 | 3,79% | 0,36 | 4,79% | 0,10 | 1,39% | 0,72 | 9,66% | |
Суданский фунт | SDG | 300,25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,50 | -0,17% | |
Шведская крона | SEK | 4,69 | -0,04 | -0,93% | -0,04 | -0,91% | -0,11 | -2,39% | -0,44 | -9,39% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,64 | -0,0025 | -0,39% | 0,0002 | 0,03% | -0,0004 | -0,06% | -0,01 | -1,21% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,37 | -0,0022 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0043 | -1,16% | -0,01 | -2,55% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 10 484,75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 285,75 | -0,09 | -0,03% | -0,07 | -0,02% | -0,01 | -0,0026% | 0,17 | 0,06% | |
Суринамский доллар | SRD | 19,44 | -0,03 | -0,17% | 0,14 | 0,70% | 0,92 | 4,74% | 4,97 | 25,57% | |
Южносуданский фунт | SSP | 65,13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 11 140,90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 10,48 | -0,03 | -0,31% | -0,02 | -0,17% | -0,12 | -1,13% | -0,55 | -5,24% | |
Stellar | STR | 1,40 | -0,0043 | -0,30% | 0,02 | 1,07% | 0,15 | 10,69% | -4,14 | -295,63% | |
Сальвадорский колон | SVC | 4,38 | 0,0008 | 0,02% | 0,0013 | 0,03% | 0,0025 | 0,06% | 0,0037 | 0,09% | |
Сирийский фунт | SYP | 6 501 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 244,74 | 80,68% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 8,87 | -0,01 | -0,15% | 0,05 | 0,56% | -0,04 | -0,51% | -0,03 | -0,31% | |
Тайский бат | THB | 16,03 | -0,12 | -0,78% | -0,09 | -0,53% | -0,15 | -0,92% | -0,79 | -4,95% | |
Таджикский сомони | TJS | 4,73 | -0,01 | -0,25% | 0,02 | 0,40% | 0,05 | 1,11% | -0,60 | -12,60% | |
Новый туркменский манат | TMT | 1,75 | 0 | 0% | -0,0050 | -0,29% | -0,0050 | -0,29% | -0,0050 | -0,29% | |
Тунисский динар | TND | 1,46 | 0,01 | 0,75% | 0,02 | 1,27% | 0,01 | 0,57% | -0,06 | -4,38% | |
Тонганская паанга | TOP | 1,20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,03 | 2,50% | |
Турецкая лира | TRY | 20,63 | 0,0002 | 0,0010% | 0,08 | 0,37% | 0,29 | 1,42% | 3,63 | 17,61% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 3,40 | 0,0031 | 0,09% | -0,0030 | -0,09% | 0,01 | 0,16% | -0,0011 | -0,03% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 15,24 | -0,12 | -0,78% | -0,05 | -0,34% | 0,28 | 1,85% | -0,77 | -5,07% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 1 253,15 | 0,28 | 0,02% | 0,41 | 0,03% | 14,28 | 1,14% | -106,57 | -8,50% | |
Украинская гривна | UAH | 20,67 | 0 | 0% | -0,02 | -0,12% | -0,13 | -0,65% | 0,16 | 0,75% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 1 759,84 | -0,10 | -0,01% | -14,90 | -0,85% | -25,16 | -1,43% | -98,12 | -5,58% | |
Уругвайское песо | UYU | 20,08 | 0,04 | 0,22% | 0,08 | 0,38% | 0,01 | 0,05% | -0,10 | -0,48% | |
Узбекский сум | UZS | 6 218,75 | 29,45 | 0,47% | -18,75 | -0,30% | -43,55 | -0,70% | -103,55 | -1,67% | |
Суверенный боливар | VES | 75,79 | 0 | 0% | 2,34 | 3,08% | 11,41 | 15,06% | 57,47 | 75,83% | |
Вьетнамский донг | VND | 13 201,33 | 6,96 | 0,05% | 28,83 | 0,22% | 83,83 | 0,64% | 831,33 | 6,30% | |
Вануатский вату | VUV | 59,56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,20 | 0,33% | |
Самоанская тала | WST | 1,39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -1,02% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 279,70 | -1,85 | -0,66% | -0,97 | -0,35% | -1,49 | -0,53% | -15,51 | -5,55% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | -0,0001 | -0,96% | -0,0004 | -3,17% | -0,0010 | -8,14% | -0,01 | -42,30% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | -0,000002 | -1,56% | -0,000006 | -4,31% | -0,000009 | -6,66% | -0,0001 | -42,93% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 1,35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
СДР | XDR | 0,35 | 0 | 0% | 0,0005 | 0,14% | -0,0023 | -0,66% | -0,02 | -6,00% | |
Монеро | XMR | 0,0023 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0017 | -75,93% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 279,70 | -1,85 | -0,66% | -0,97 | -0,35% | -1,49 | -0,53% | -15,51 | -5,55% | |
Унция палладия | XPD | 0,0004 | 0,000005 | 1,03% | -0,00000047 | -0,10% | 0,000018 | 3,96% | -0,0001 | -19,83% | |
Франк КФП | XPF | 50,88 | -0,34 | -0,66% | -0,18 | -0,35% | -0,27 | -0,53% | -2,82 | -5,55% | |
Унция платины | XPT | 0,0004 | -0,000001 | -0,38% | -0,000004 | -1,19% | -0,000008 | -2,29% | -0,0002 | -49,35% | |
Ripple | XRP | 0,18 | 0,0002 | 0,11% | -0,0004 | -0,21% | 0,01 | 6,05% | -0,74 | -417,25% | |
Йеменский риал | YER | 120,05 | -0,03 | -0,02% | -0,03 | -0,02% | -0,17 | -0,15% | -5,12 | -4,27% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 8,80 | -0,10 | -1,09% | -0,03 | -0,34% | -0,09 | -1,06% | -0,06 | -0,65% | |
Замбийская квача | ZMW | 11,94 | 0,04 | 0,35% | 0,15 | 1,25% | 0,43 | 3,61% | -1,21 | -10,16% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 161 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Доллар США | USD | 0,50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |