Конвертируемая марка (BAM)
На странице представлена информация о конвертируемой марке: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | BAM |
Страна эмитент | Босния и Герцеговина |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | KM |
Кросс-курс конвертируемой марки к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 BAM |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 2,19 | 0,01 | 0,33% | 0,0039 | 0,18% | 0,01 | 0,67% | 0,11 | 4,98% | |
Афгани | AFN | 41,82 | 1,08 | 2,57% | 0,37 | 0,88% | 0,69 | 1,66% | 1,60 | 3,83% | |
Албанский лек | ALL | 49,83 | 0,24 | 0,48% | -0,19 | -0,37% | -0,05 | -0,10% | -1,23 | -2,47% | |
Армянский драм | AMD | 228,70 | 1,04 | 0,45% | 0,53 | 0,23% | 1,31 | 0,57% | 8,99 | 3,93% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 1,07 | 0,0034 | 0,31% | 0,0018 | 0,17% | 0,01 | 0,67% | 0,05 | 4,37% | |
Ангольская кванза | AOA | 547,90 | 2,72 | 0,50% | 0,90 | 0,17% | 4,65 | 0,85% | 25,28 | 4,61% | |
Аргентинское песо | ARS | 815,58 | 4,04 | 0,50% | 14,66 | 1,80% | 25,30 | 3,10% | 274,12 | 33,61% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,91 | -0,0025 | -0,28% | -0,0008 | -0,09% | -0,0011 | -0,12% | 0,07 | 7,57% | |
Арубанский флорин | AWG | 1,08 | 0,0049 | 0,45% | 0,0018 | 0,17% | 0,01 | 0,67% | 0,05 | 5,05% | |
Азербайджанский манат | AZN | 1,02 | 0,0032 | 0,31% | 0,0017 | 0,17% | 0,01 | 0,67% | 0,05 | 4,98% | |
Конвертируемая марка | BAM | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Барбадосский доллар | BBD | 1,19 | 0,0037 | 0,31% | 0,0020 | 0,17% | 0,01 | 0,67% | 0,06 | 4,98% | |
Бангладешская така | BDT | 72,74 | 0,23 | 0,31% | 0,19 | 0,26% | 0,51 | 0,70% | 4,92 | 6,77% | |
Болгарский лев | BGN | 1,00 | -0,0034 | -0,34% | -0,0013 | -0,13% | 0,0005 | 0,05% | -0,0032 | -0,32% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,23 | 0,0007 | 0,32% | 0,0004 | 0,18% | 0,0015 | 0,67% | 0,01 | 5,02% | |
Бурундийский франк | BIF | 1 763,20 | -14,25 | -0,81% | 4,40 | 0,25% | 1,55 | 0,09% | 125,68 | 7,13% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,60 | 0,0019 | 0,31% | 0,0010 | 0,17% | 0,0040 | 0,67% | 0,03 | 4,98% | |
Брунейский доллар | BND | 0,77 | 0,0024 | 0,31% | 0,0035 | 0,46% | 0,01 | 0,89% | 0,03 | 4,10% | |
Боливиано | BOB | 4,13 | 0,01 | 0,30% | 0,01 | 0,20% | 0,02 | 0,50% | 0,21 | 5,07% | |
Бразильский реал | BRL | 3,23 | -0,01 | -0,44% | -0,01 | -0,35% | -0,01 | -0,36% | 0,07 | 2,08% | |
Багамский доллар | BSD | 0,60 | 0,0019 | 0,31% | 0,0010 | 0,17% | 0,0040 | 0,67% | 0,03 | 4,98% | |
Биткоин | BTC | 0,000005 | 0,00000006 | 1,13% | -0,00000010 | -1,90% | 0,00000025 | 4,56% | -0,000005 | -87,46% | |
Нгултрум | BTN | 52,65 | 0,16 | 0,31% | 0,06 | 0,12% | 0,54 | 1,03% | 4,99 | 9,48% | |
BitShares | BTS | 79,10 | 0,25 | 0,31% | 0,13 | 0,17% | 0,53 | 0,67% | 3,94 | 4,98% | |
Ботсванская пула | BWP | 8,04 | -0,54 | -6,67% | 0,01 | 0,06% | 0,03 | 0,39% | 0,49 | 6,04% | |
Белорусский рубль | BYN | 2,02 | 0,01 | 0,31% | -0,01 | -0,56% | 0,07 | 3,23% | 0,16 | 8,00% | |
Белизский доллар | BZD | 1,20 | 0,0040 | 0,33% | 0,0024 | 0,20% | 0,01 | 0,84% | 0,06 | 4,86% | |
Канадский доллар | CAD | 0,83 | 0,0041 | 0,49% | 0,01 | 0,85% | 0,01 | 1,41% | 0,06 | 7,34% | |
Конголезский франк | CDF | 1 711,82 | -21,27 | -1,24% | 2,83 | 0,17% | -9,89 | -0,58% | 101,02 | 5,90% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,48 | -0,0033 | -0,70% | -0,0009 | -0,19% | -0,0018 | -0,38% | -0,0026 | -0,55% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | -0,000015 | -0,10% | 0,000046 | 0,31% | -0,000003 | -0,02% | -0,0046 | -31,53% | |
Чилийское песо | CLP | 578,48 | -0,61 | -0,10% | 1,96 | 0,34% | -0,57 | -0,10% | 42,89 | 7,41% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 4,26 | 0,01 | 0,13% | 0,01 | 0,22% | -0,01 | -0,15% | 0,23 | 5,48% | |
Китайский юань | CNY | 4,27 | 0,01 | 0,31% | 0,01 | 0,32% | 0,0038 | 0,09% | 0,24 | 5,64% | |
Колумбийское песо | COP | 2 373,87 | -13,23 | -0,56% | -24,95 | -1,05% | -43,22 | -1,82% | 4,28 | 0,18% | |
Костариканский колон | CRC | 302,89 | 1,71 | 0,56% | 1,64 | 0,54% | 2,40 | 0,79% | 8,64 | 2,85% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,60 | 0,0019 | 0,31% | 0,0010 | 0,17% | 0,0040 | 0,67% | 0,03 | 4,98% | |
Кубинское песо | CUP | 15,39 | 0,05 | 0,31% | 0,03 | 0,17% | 0,10 | 0,67% | 0,77 | 4,98% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 56,55 | 0,16 | 0,29% | 0,11 | 0,19% | 0,17 | 0,31% | 0,07 | 0,13% | |
Чешская крона | CZK | 12,43 | -0,08 | -0,62% | -0,06 | -0,47% | -0,08 | -0,62% | -0,37 | -2,94% | |
DASH | DASH | 0,03 | -0,0003 | -1,22% | -0,0013 | -5,25% | -0,0031 | -12,19% | 0,0013 | 5,28% | |
Франк Джибути | DJF | 106,25 | 0,16 | 0,15% | 0,07 | 0,07% | 0,69 | 0,65% | 5,27 | 4,96% | |
Датская крона | DKK | 3,80 | -0,01 | -0,34% | -0,01 | -0,16% | 0,01 | 0,17% | -0,01 | -0,22% | |
Dogecoin | DOGE | 2,78 | 0,0040 | 0,14% | -0,02 | -0,76% | -0,10 | -3,72% | -2,98 | -106,95% | |
Доминиканское песо | DOP | 37,89 | 0,33 | 0,87% | 0,31 | 0,81% | 1,73 | 4,58% | 3,90 | 10,29% | |
Алжирский динар | DZD | 77,59 | 0,23 | 0,29% | 0,20 | 0,26% | 0,24 | 0,31% | 2,37 | 3,05% | |
Египетский фунт | EGP | 29,02 | 0,11 | 0,37% | 0,05 | 0,18% | 0,27 | 0,94% | 1,52 | 5,25% | |
Эритрейская накфа | ERN | 8,96 | 0,03 | 0,31% | 0,01 | 0,17% | 0,06 | 0,67% | 0,45 | 4,98% | |
Эфиопский быр | ETB | 85,17 | -0,05 | -0,06% | 0,65 | 0,76% | 2,88 | 3,38% | 22,07 | 25,91% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,000002 | 1,59% | 0,000003 | 1,89% | -0,000022 | -15,68% | -0,0001 | -71,98% | |
Евро | EUR | 0,51 | -0,0018 | -0,34% | -0,0009 | -0,18% | 0,0007 | 0,14% | -0,0015 | -0,29% | |
Доллар Фиджи | FJD | 1,35 | -0,0013 | -0,09% | 0,0007 | 0,05% | 0,01 | 0,51% | 0,09 | 6,83% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,44 | -0,0012 | -0,27% | 0,0005 | 0,11% | -0,0021 | -0,48% | 0,01 | 2,56% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,44 | -0,0012 | -0,27% | 0,0005 | 0,11% | -0,0021 | -0,48% | 0,01 | 2,56% | |
Грузинский лари | GEL | 1,61 | 0,01 | 0,31% | -0,0003 | -0,02% | 0,0048 | 0,30% | 0,08 | 4,98% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,44 | -0,0012 | -0,27% | 0,0005 | 0,11% | -0,0021 | -0,48% | 0,01 | 2,56% | |
Ганский седи | GHS | 6,27 | 0,02 | 0,31% | -0,39 | -6,21% | 0,01 | 0,19% | -2,62 | -41,73% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,44 | -0,0012 | -0,27% | 0,0005 | 0,11% | -0,0021 | -0,48% | 0,01 | 2,56% | |
Гамбийский даласи | GMD | 43,17 | 0,28 | 0,66% | 0,82 | 1,89% | 0,14 | 0,32% | 4,00 | 9,26% | |
Гвинейский франк | GNF | 5 171,30 | 7,05 | 0,14% | -6,97 | -0,13% | 23,46 | 0,45% | 269,08 | 5,20% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 4,59 | 0,01 | 0,31% | 0,01 | 0,27% | 0,03 | 0,68% | 0,19 | 4,25% | |
Гайанский доллар | GYD | 125,07 | 0,43 | 0,34% | 0,30 | 0,24% | 0,90 | 0,72% | 6,34 | 5,07% | |
Гонконгский доллар | HKD | 4,66 | 0,01 | 0,26% | 0,01 | 0,15% | 0,000042 | 0,0009% | 0,23 | 5,02% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 15,62 | 0,02 | 0,10% | -0,13 | -0,83% | -0,01 | -0,04% | 1,54 | 9,84% | |
Хорватская куна | HRK | 3,84 | -0,01 | -0,35% | -0,01 | -0,19% | 0,0044 | 0,12% | -0,01 | -0,31% | |
Гаитянский гурд | HTG | 78,13 | 0,21 | 0,26% | 0,04 | 0,05% | 0,25 | 0,32% | 3,40 | 4,35% | |
Венгерский форинт | HUF | 200,21 | -0,77 | -0,39% | -2,21 | -1,10% | -2,36 | -1,18% | -0,73 | -0,37% | |
Индонезийская рупия | IDR | 9 784,83 | -18,58 | -0,19% | -7,55 | -0,08% | 78,52 | 0,80% | 1 028,55 | 10,51% | |
Израильский шекель | ILS | 2,00 | -0,0028 | -0,14% | 0,0043 | 0,21% | -0,04 | -1,82% | -0,10 | -5,25% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,44 | -0,0012 | -0,27% | 0,0005 | 0,11% | -0,0021 | -0,48% | 0,01 | 2,56% | |
Индийская рупия | INR | 52,67 | 0,14 | 0,26% | 0,08 | 0,14% | 0,58 | 1,10% | 4,99 | 9,47% | |
Иракский динар | IQD | 782,71 | 2,16 | 0,28% | 1,29 | 0,17% | 5,23 | 0,67% | 39,15 | 5,00% | |
Иранский риал | IRR | 25 130,52 | 69,78 | 0,28% | 40,02 | 0,16% | 128,95 | 0,51% | 1 226,61 | 4,88% | |
Исландская крона | ISK | 72,87 | -0,35 | -0,48% | -0,23 | -0,31% | 0,20 | 0,28% | -5,47 | -7,51% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,44 | -0,0012 | -0,27% | 0,0005 | 0,11% | -0,0021 | -0,48% | 0,01 | 2,56% | |
Ямайский доллар | JMD | 95,65 | 0,27 | 0,28% | 0,19 | 0,20% | 0,81 | 0,84% | 6,55 | 6,85% | |
Иорданский динар | JOD | 0,42 | 0,0013 | 0,31% | 0,0007 | 0,17% | 0,0028 | 0,67% | 0,02 | 5,02% | |
Японская йена | JPY | 88,00 | -0,44 | -0,50% | 0,28 | 0,32% | 0,62 | 0,70% | 6,58 | 7,48% | |
Кенийский шиллинг | KES | 77,38 | 0,32 | 0,41% | 0,13 | 0,17% | 0,55 | 0,71% | 4,22 | 5,46% | |
Киргизский сом | KGS | 52,25 | 0,16 | 0,31% | 0,12 | 0,23% | 0,35 | 0,67% | 4,43 | 8,48% | |
Камбоджийский риель | KHR | 2 391,46 | 2,34 | 0,10% | 1,86 | 0,08% | 12,86 | 0,54% | 75,93 | 3,18% | |
Франк Комор | KMF | 252,14 | 0,49 | 0,20% | 0,42 | 0,17% | 1,38 | 0,55% | 0,33 | 0,13% | |
Северокорейская вона | KPW | 537,74 | 1,68 | 0,31% | 0,89 | 0,17% | 3,58 | 0,67% | 26,79 | 4,98% | |
Южнокорейская вона | KRW | 828,84 | -0,89 | -0,11% | 0,31 | 0,04% | 6,60 | 0,80% | 72,07 | 8,70% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,18 | 0,0003 | 0,18% | 0,0002 | 0,13% | 0,0012 | 0,67% | 0,01 | 5,00% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,50 | 0,0016 | 0,33% | 0,0010 | 0,19% | 0,0036 | 0,72% | 0,03 | 5,07% | |
Казахстанский тенге | KZT | 322,71 | 1,01 | 0,31% | 1,31 | 0,41% | 3,81 | 1,18% | 48,84 | 15,13% | |
Лаосский кип | LAK | 12 959,61 | 36,63 | 0,28% | 30,35 | 0,23% | 127,82 | 0,99% | 412,84 | 3,19% | |
Ливанский фунт | LBP | 53 505,43 | 154,70 | 0,29% | 78,98 | 0,15% | 347,03 | 0,65% | 2 664,10 | 4,98% | |
Линден Доллар | LD | 191,20 | 0,60 | 0,31% | 0,32 | 0,17% | 1,27 | 0,67% | 9,53 | 4,98% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 180,51 | 0,57 | 0,31% | 0,36 | 0,20% | 1,96 | 1,09% | 10,92 | 6,05% | |
Либерийский доллар | LRD | 120,04 | 0,58 | 0,48% | 0,42 | 0,35% | 0,80 | 0,67% | 9,10 | 7,58% | |
Лоти Лесото | LSL | 10,60 | 0,01 | 0,07% | 0,08 | 0,73% | 0,05 | 0,50% | 0,51 | 4,83% | |
Лайткоин | LTC | 0,01 | -0,000019 | -0,35% | -0,0001 | -2,28% | 0,0003 | 6,27% | -0,0033 | -61,65% | |
Ливийский динар | LYD | 3,24 | 0,0042 | 0,13% | 0,01 | 0,17% | 0,01 | 0,31% | 0,53 | 16,49% | |
Марокканский дирхам | MAD | 5,42 | 0,01 | 0,20% | 0,03 | 0,59% | 0,04 | 0,76% | -0,10 | -1,90% | |
Молдавский лей | MDL | 9,96 | -0,02 | -0,25% | 0,08 | 0,77% | -0,07 | -0,74% | 0,08 | 0,79% | |
Малагасийский ариари | MGA | 2 673,78 | 15,19 | 0,57% | 47,24 | 1,77% | 45,54 | 1,70% | 90,26 | 3,38% | |
Македонский денар | MKD | 31,47 | 0,01 | 0,02% | 0,000005 | 0,000015% | 0,01 | 0,02% | -0,06 | -0,18% | |
Мьянманский кьят | MMK | 1 254,14 | 3,93 | 0,31% | 2,07 | 0,17% | 8,36 | 0,67% | 63,06 | 5,03% | |
Монгольский тугрик | MNT | 2 146,58 | 6,72 | 0,31% | 3,55 | 0,17% | 14,31 | 0,67% | 217,46 | 10,13% | |
Патака Макао | MOP | 4,80 | 0,02 | 0,37% | 0,01 | 0,29% | 0,01 | 0,12% | 0,25 | 5,18% | |
Мавританская угия | MRU | 23,86 | 0,08 | 0,32% | 0,02 | 0,07% | 0,18 | 0,75% | 1,33 | 5,59% | |
Маврикийская рупия | MUR | 27,55 | 0,07 | 0,27% | 0,16 | 0,60% | 0,47 | 1,70% | 1,40 | 5,09% | |
Мальдивская руфия | MVR | 9,20 | 0,02 | 0,25% | 0,02 | 0,17% | 0,06 | 0,67% | 0,49 | 5,29% | |
Малавийская квача | MWK | 1 037,84 | 4,79 | 0,46% | 3,33 | 0,32% | 8,10 | 0,78% | 53,31 | 5,14% | |
Мексиканское песо | MXN | 11,17 | 0,01 | 0,12% | 0,04 | 0,40% | 0,13 | 1,18% | -0,12 | -1,05% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 2,52 | 0,01 | 0,31% | 0,0034 | 0,14% | 0,01 | 0,52% | 0,06 | 2,42% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 38,21 | 0,13 | 0,35% | 0,09 | 0,24% | 0,25 | 0,65% | 1,95 | 5,09% | |
Доллар Намибии | NAD | 10,60 | 0,01 | 0,07% | 0,08 | 0,73% | 0,01 | 0,13% | 0,51 | 4,83% | |
Нигерийская найра | NGN | 913,76 | 6,50 | 0,71% | -4,10 | -0,45% | 5,57 | 0,61% | 2,57 | 0,28% | |
Золотая кордоба | NIO | 21,99 | 0,07 | 0,31% | 0,03 | 0,16% | 0,16 | 0,75% | 1,10 | 4,99% | |
Норвежская крона | NOK | 6,00 | -0,01 | -0,19% | 0,0013 | 0,02% | -0,04 | -0,67% | -0,03 | -0,56% | |
Непальская рупия | NPR | 84,23 | 0,26 | 0,31% | 0,09 | 0,11% | 0,86 | 1,02% | 7,98 | 9,47% | |
Nextcoin | NXT | 220,51 | 0,69 | 0,31% | 0,36 | 0,17% | 1,47 | 0,67% | 10,99 | 4,98% | |
Новозеландский доллар | NZD | 1,01 | -0,0047 | -0,46% | 0,0014 | 0,13% | 0,01 | 1,34% | 0,10 | 10,01% | |
Оманский риал | OMR | 0,23 | 0,0007 | 0,31% | 0,0004 | 0,17% | 0,0015 | 0,67% | 0,01 | 4,87% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,60 | 0,0019 | 0,31% | 0,0010 | 0,17% | 0,0040 | 0,67% | 0,03 | 4,98% | |
Перуанский новый соль | PEN | 2,10 | 0,0004 | 0,02% | -0,0025 | -0,12% | -0,01 | -0,28% | -0,05 | -2,23% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 2,49 | -0,04 | -1,51% | 0,01 | 0,55% | 0,03 | 1,02% | 0,24 | 9,63% | |
Филиппинское песо | PHP | 33,85 | -0,18 | -0,52% | -0,21 | -0,61% | -0,12 | -0,35% | 2,03 | 6,01% | |
Пакистанская рупия | PKR | 169,62 | 0,53 | 0,31% | 1,55 | 0,91% | 1,43 | 0,84% | 11,47 | 6,76% | |
Польский злотый | PLN | 2,17 | -0,01 | -0,37% | -0,01 | -0,51% | -0,01 | -0,41% | -0,02 | -1,07% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 4 308,78 | 14,37 | 0,33% | -4,57 | -0,11% | -136,47 | -3,17% | -59,12 | -1,37% | |
Катарский риал | QAR | 2,18 | 0,0050 | 0,23% | 0,0037 | 0,17% | 0,01 | 0,65% | 0,11 | 4,96% | |
Новый румынский лей | RON | 2,59 | -0,01 | -0,36% | -0,0038 | -0,15% | 0,0032 | 0,12% | 0,05 | 1,75% | |
Сербский динар | RSD | 59,71 | -0,17 | -0,29% | -0,13 | -0,22% | 0,09 | 0,15% | -0,09 | -0,15% | |
Российский рубль | RUB | 48,55 | 0,12 | 0,25% | 0,89 | 1,84% | 1,07 | 2,20% | -1,55 | -3,20% | |
Франк Руанды | RWF | 863,97 | 1,02 | 0,12% | 2,02 | 0,23% | 6,64 | 0,77% | 98,88 | 11,44% | |
Саудовский риял | SAR | 2,24 | 0,01 | 0,32% | 0,0036 | 0,16% | 0,01 | 0,66% | 0,11 | 4,94% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 4,91 | 0,02 | 0,31% | 0,02 | 0,33% | 0,04 | 0,75% | 0,17 | 3,55% | |
Сейшельская рупия | SCR | 8,87 | 0,36 | 4,09% | 0,44 | 4,95% | 0,18 | 2,05% | 1,26 | 14,16% | |
Суданский фунт | SDG | 358,79 | 1,12 | 0,31% | 0,59 | 0,17% | 2,39 | 0,67% | 17,31 | 4,82% | |
Шведская крона | SEK | 5,60 | -0,03 | -0,62% | -0,04 | -0,74% | -0,10 | -1,70% | -0,22 | -3,94% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,77 | -0,0006 | -0,08% | 0,0015 | 0,19% | 0,0047 | 0,61% | 0,03 | 3,83% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,44 | -0,0012 | -0,27% | 0,0005 | 0,11% | -0,0021 | -0,48% | 0,01 | 2,56% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 12 529,11 | 39,25 | 0,31% | 20,69 | 0,17% | 83,52 | 0,67% | 624,28 | 4,98% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 341,47 | 0,97 | 0,28% | 0,48 | 0,14% | 2,27 | 0,66% | 17,21 | 5,04% | |
Суринамский доллар | SRD | 23,23 | 0,03 | 0,15% | 0,20 | 0,86% | 1,25 | 5,37% | 6,80 | 29,28% | |
Южносуданский фунт | SSP | 77,83 | 0,24 | 0,31% | 0,13 | 0,17% | 0,52 | 0,67% | 3,88 | 4,98% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 13 313,20 | 41,70 | 0,31% | 21,99 | 0,17% | 88,75 | 0,67% | 663,34 | 4,98% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 12,53 | 0,0009 | 0,01% | 0,000002 | 0,000014% | -0,06 | -0,45% | 0,000005 | 0,000044% | |
Stellar | STR | 1,67 | 0,0002 | 0,01% | 0,02 | 1,24% | 0,19 | 11,29% | -4,62 | -275,92% | |
Сальвадорский колон | SVC | 5,23 | 0,02 | 0,33% | 0,01 | 0,20% | 0,04 | 0,72% | 0,26 | 5,06% | |
Сирийский фунт | SYP | 7 768,59 | 24,33 | 0,31% | 12,83 | 0,17% | 51,79 | 0,67% | 6 342,18 | 81,64% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 10,60 | 0,02 | 0,16% | 0,08 | 0,73% | 0,02 | 0,16% | 0,50 | 4,69% | |
Тайский бат | THB | 19,15 | -0,09 | -0,46% | -0,07 | -0,37% | -0,05 | -0,24% | 0,05 | 0,28% | |
Таджикский сомони | TJS | 5,65 | 0,0039 | 0,07% | 0,03 | 0,56% | 0,10 | 1,77% | -0,39 | -6,99% | |
Новый туркменский манат | TMT | 2,09 | 0,01 | 0,31% | -0,0025 | -0,12% | 0,01 | 0,38% | 0,10 | 4,71% | |
Тунисский динар | TND | 1,74 | 0,02 | 1,06% | 0,02 | 1,43% | 0,02 | 1,24% | 0,01 | 0,82% | |
Тонганская паанга | TOP | 1,44 | 0,0045 | 0,31% | 0,0024 | 0,17% | 0,01 | 0,67% | 0,11 | 7,36% | |
Турецкая лира | TRY | 24,65 | 0,08 | 0,31% | 0,13 | 0,54% | 0,51 | 2,07% | 5,35 | 21,71% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 4,06 | 0,02 | 0,40% | 0,0031 | 0,08% | 0,03 | 0,83% | 0,20 | 4,95% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 18,21 | -0,08 | -0,46% | -0,03 | -0,17% | 0,46 | 2,50% | 0,03 | 0,16% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 1 497,50 | 5,02 | 0,34% | 2,96 | 0,20% | 26,93 | 1,80% | -46,39 | -3,10% | |
Украинская гривна | UAH | 24,70 | 0,08 | 0,31% | 0,01 | 0,05% | 0,0049 | 0,02% | 1,41 | 5,70% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 2 102,98 | 6,47 | 0,31% | -14,31 | -0,68% | -15,85 | -0,75% | -6,63 | -0,32% | |
Уругвайское песо | UYU | 23,99 | 0,13 | 0,53% | 0,13 | 0,54% | 0,17 | 0,72% | 1,09 | 4,52% | |
Узбекский сум | UZS | 7 431,31 | 58,36 | 0,79% | -10,09 | -0,14% | -2,15 | -0,03% | 252,69 | 3,40% | |
Суверенный боливар | VES | 90,56 | 0,28 | 0,31% | 2,94 | 3,24% | 14,15 | 15,63% | 69,76 | 77,03% | |
Вьетнамский донг | VND | 15 775,39 | 57,71 | 0,37% | 60,45 | 0,38% | 204,67 | 1,30% | 1 729,96 | 10,97% | |
Вануатский вату | VUV | 71,17 | 0,22 | 0,31% | 0,12 | 0,17% | 0,47 | 0,67% | 3,77 | 5,30% | |
Самоанская тала | WST | 1,66 | 0,01 | 0,31% | 0,0027 | 0,17% | 0,01 | 0,67% | 0,07 | 4,01% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 334,24 | -1,15 | -0,34% | -0,60 | -0,18% | 0,46 | 0,14% | -0,96 | -0,29% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | -0,0001 | -0,64% | -0,0004 | -3,00% | -0,0011 | -7,42% | -0,01 | -35,21% | |
Унция золота | XAU | 0,0002 | -0,000002 | -1,25% | -0,000007 | -4,14% | -0,000010 | -5,95% | -0,0001 | -35,81% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 1,61 | 0,01 | 0,31% | 0,0027 | 0,17% | 0,01 | 0,67% | 0,08 | 4,98% | |
СДР | XDR | 0,42 | 0,0013 | 0,31% | 0,0013 | 0,31% | 0,000026 | 0,01% | -0,0030 | -0,72% | |
Монеро | XMR | 0,0027 | 0,000009 | 0,31% | 0,000004 | 0,17% | 0,000018 | 0,67% | -0,0018 | -67,17% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 334,24 | -1,15 | -0,34% | -0,60 | -0,18% | 0,46 | 0,14% | -0,96 | -0,29% | |
Унция палладия | XPD | 0,0005 | 0,000007 | 1,34% | 0,00000033 | 0,06% | 0,000025 | 4,60% | -0,0001 | -13,86% | |
Франк КФП | XPF | 60,80 | -0,21 | -0,34% | -0,11 | -0,18% | 0,08 | 0,14% | -0,17 | -0,29% | |
Унция платины | XPT | 0,0004 | -0,00000029 | -0,07% | -0,000004 | -1,02% | -0,000007 | -1,61% | -0,0002 | -41,91% | |
Ripple | XRP | 0,21 | 0,0009 | 0,42% | -0,0001 | -0,04% | 0,01 | 6,68% | -0,83 | -391,48% | |
Йеменский риал | YER | 143,46 | 0,42 | 0,29% | 0,21 | 0,14% | 0,75 | 0,52% | 1,33 | 0,93% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 10,51 | -0,08 | -0,78% | -0,02 | -0,17% | -0,04 | -0,39% | 0,46 | 4,37% | |
Замбийская квача | ZMW | 14,27 | 0,10 | 0,67% | 0,20 | 1,41% | 0,61 | 4,25% | -0,67 | -4,67% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 192,39 | 0,60 | 0,31% | 0,32 | 0,17% | 1,28 | 0,67% | 9,59 | 4,98% | |
Доллар США | USD | 0,60 | 0,0019 | 0,31% | 0,0010 | 0,17% | 0,0040 | 0,67% | 0,03 | 4,98% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |