Конвертируемая марка (BAM)
На странице представлена информация о конвертируемой марке: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | BAM |
Страна эмитент | Босния и Герцеговина |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | KM |
Кросс-курс конвертируемой марки к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 BAM |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 2,19 | -0,0001 | -0,01% | 0,01 | 0,67% | -0,02 | -0,79% | 0,15 | 6,94% | |
Афгани | AFN | 39,65 | 0,33 | 0,83% | 0,56 | 1,42% | -0,81 | -2,05% | 3,33 | 8,40% | |
Албанский лек | ALL | 49,47 | 0,09 | 0,18% | -0,01 | -0,03% | -0,06 | -0,11% | -0,93 | -1,88% | |
Армянский драм | AMD | 228,09 | -1,12 | -0,49% | 1,43 | 0,63% | -2,00 | -0,87% | 13,38 | 5,87% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 1,07 | -0,0001 | -0,01% | 0,01 | 0,66% | -0,01 | -0,80% | 0,07 | 6,30% | |
Ангольская кванза | AOA | 544,97 | -0,47 | -0,09% | 5,19 | 0,95% | -2,75 | -0,50% | 39,03 | 7,16% | |
Аргентинское песо | ARS | 868,27 | 28,31 | 3,26% | 70,15 | 8,08% | -18,26 | -2,10% | 325,67 | 37,51% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,91 | -0,0016 | -0,17% | 0,01 | 0,68% | 0,0035 | 0,38% | 0,09 | 9,63% | |
Арубанский флорин | AWG | 1,07 | -0,0016 | -0,15% | 0,01 | 0,66% | -0,01 | -0,87% | 0,07 | 6,94% | |
Азербайджанский манат | AZN | 1,01 | -0,0001 | -0,01% | 0,01 | 0,66% | -0,01 | -0,80% | 0,07 | 6,94% | |
Конвертируемая марка | BAM | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Барбадосский доллар | BBD | 1,19 | -0,0002 | -0,01% | 0,01 | 0,66% | -0,01 | -0,80% | 0,08 | 6,94% | |
Бангладешская така | BDT | 72,64 | -0,16 | -0,23% | 0,53 | 0,73% | -0,55 | -0,75% | 6,37 | 8,77% | |
Болгарский лев | BGN | 1,00 | 0,0007 | 0,07% | 0,0004 | 0,04% | 0,0008 | 0,08% | 0,0031 | 0,30% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,22 | -0,0006 | -0,28% | 0,0014 | 0,63% | -0,0019 | -0,85% | 0,02 | 6,93% | |
Бурундийский франк | BIF | 1 757,74 | -2,59 | -0,15% | 12,37 | 0,70% | -37,03 | -2,11% | 154,00 | 8,76% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,60 | -0,0001 | -0,01% | 0,0039 | 0,66% | -0,0048 | -0,80% | 0,04 | 6,94% | |
Брунейский доллар | BND | 0,77 | -0,0017 | -0,23% | 0,0032 | 0,41% | -0,0002 | -0,02% | 0,04 | 5,75% | |
Боливиано | BOB | 4,12 | -0,01 | -0,32% | 0,01 | 0,24% | -0,04 | -0,93% | 0,29 | 6,93% | |
Бразильский реал | BRL | 3,20 | -0,02 | -0,62% | -0,03 | -1,03% | 0,0040 | 0,12% | 0,05 | 1,42% | |
Багамский доллар | BSD | 0,60 | -0,0001 | -0,01% | 0,0039 | 0,66% | -0,0048 | -0,80% | 0,04 | 6,94% | |
Биткоин | BTC | 0,000005 | -0,00000008 | -1,50% | 0,00000026 | 4,77% | 0,00000019 | 3,57% | -0,000003 | -49,19% | |
Нгултрум | BTN | 52,38 | -0,23 | -0,43% | -0,10 | -0,19% | -0,57 | -1,08% | 5,77 | 11,01% | |
BitShares | BTS | 78,87 | -0,01 | -0,01% | 0,52 | 0,66% | -0,63 | -0,80% | 5,48 | 6,94% | |
Ботсванская пула | BWP | 8,49 | 0,48 | 5,63% | 0,56 | 6,61% | 0,48 | 5,70% | 1,09 | 12,89% | |
Белорусский рубль | BYN | 2,03 | -0,0043 | -0,21% | 0,02 | 0,83% | -0,0044 | -0,22% | 0,22 | 10,69% | |
Белизский доллар | BZD | 1,20 | -0,0031 | -0,26% | 0,01 | 0,65% | -0,01 | -0,87% | 0,08 | 6,78% | |
Канадский доллар | CAD | 0,84 | 0,0012 | 0,14% | 0,01 | 0,63% | 0,01 | 1,01% | 0,07 | 8,46% | |
Конголезский франк | CDF | 1 279,52 | -39,40 | -3,08% | -126,43 | -9,88% | -435,78 | -34,06% | -298,44 | -23,32% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,47 | -0,0010 | -0,21% | -0,0039 | -0,82% | -0,01 | -1,16% | -0,01 | -1,58% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | -0,0002 | -1,07% | 0,000006 | 0,04% | -0,0002 | -1,22% | -0,0045 | -31,26% | |
Чилийское песо | CLP | 567,44 | -2,92 | -0,51% | -1,67 | -0,29% | -6,15 | -1,08% | 38,80 | 6,84% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 4,24 | -0,0022 | -0,05% | 0,02 | 0,45% | -0,03 | -0,72% | 0,30 | 7,01% | |
Китайский юань | CNY | 4,24 | -0,0049 | -0,11% | 0,02 | 0,49% | -0,03 | -0,74% | 0,30 | 7,18% | |
Колумбийское песо | COP | 2 284,68 | -13,21 | -0,58% | -41,60 | -1,82% | -58,05 | -2,54% | -66,70 | -2,92% | |
Костариканский колон | CRC | 299,47 | -0,56 | -0,19% | 1,44 | 0,48% | -3,88 | -1,30% | 14,47 | 4,83% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,60 | -0,0001 | -0,01% | 0,0039 | 0,66% | -0,0048 | -0,80% | 0,04 | 6,94% | |
Кубинское песо | CUP | 15,34 | -0,0020 | -0,01% | 0,10 | 0,66% | -0,12 | -0,80% | 1,07 | 6,94% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 56,45 | 0,04 | 0,07% | 0,07 | 0,13% | 0,07 | 0,13% | -0,03 | -0,06% | |
Чешская крона | CZK | 12,43 | 0,0031 | 0,03% | -0,01 | -0,12% | 0,01 | 0,07% | -0,45 | -3,62% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0007 | -5,89% | 0,0007 | 5,35% | -0,01 | -107,47% | -0,01 | -82,40% | |
Франк Джибути | DJF | 106,16 | -0,14 | -0,13% | 0,91 | 0,86% | -0,64 | -0,60% | 8,03 | 7,56% | |
Датская крона | DKK | 3,82 | 0,0037 | 0,10% | 0,0010 | 0,03% | 0,0049 | 0,13% | 0,02 | 0,43% | |
Dogecoin | DOGE | 2,97 | -0,05 | -1,77% | 0,23 | 7,60% | 0,73 | 24,71% | -0,93 | -31,19% | |
Доминиканское песо | DOP | 37,78 | -0,02 | -0,05% | 0,54 | 1,42% | 0,53 | 1,40% | 4,26 | 11,28% | |
Алжирский динар | DZD | 77,55 | 0,42 | 0,54% | 0,30 | 0,38% | -0,27 | -0,35% | 3,51 | 4,53% | |
Египетский фунт | EGP | 28,30 | -0,01 | -0,03% | 0,07 | 0,23% | -0,63 | -2,22% | 1,34 | 4,74% | |
Эритрейская накфа | ERN | 8,94 | -0,0012 | -0,01% | 0,06 | 0,66% | -0,07 | -0,80% | 0,62 | 6,94% | |
Эфиопский быр | ETB | 88,96 | 0,22 | 0,24% | 2,04 | 2,30% | 2,73 | 3,07% | 23,26 | 26,15% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,000001 | 0,84% | 0,000011 | 7,31% | 0,000016 | 10,55% | -0,0001 | -35,36% | |
Евро | EUR | 0,51 | 0,0005 | 0,10% | 0,0001 | 0,02% | 0,0005 | 0,10% | 0,0016 | 0,30% | |
Доллар Фиджи | FJD | 1,37 | 0,01 | 0,95% | 0,02 | 1,62% | 0,02 | 1,14% | 0,13 | 9,67% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,44 | 0,0007 | 0,17% | 0,0005 | 0,12% | -0,0012 | -0,27% | 0,02 | 4,44% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,44 | 0,0007 | 0,17% | 0,0005 | 0,12% | -0,0012 | -0,27% | 0,02 | 4,44% | |
Грузинский лари | GEL | 1,62 | 0,01 | 0,54% | 0,01 | 0,84% | -0,01 | -0,84% | 0,11 | 6,77% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,44 | 0,0007 | 0,17% | 0,0005 | 0,12% | -0,0012 | -0,27% | 0,02 | 4,44% | |
Ганский седи | GHS | 6,41 | -0,65 | -10,11% | -0,67 | -10,46% | -0,97 | -15,16% | -2,51 | -39,10% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,44 | 0,0007 | 0,17% | 0,0005 | 0,12% | -0,0012 | -0,27% | 0,02 | 4,44% | |
Гамбийский даласи | GMD | 42,90 | -0,01 | -0,01% | 0,28 | 0,66% | -1,37 | -3,18% | 4,09 | 9,53% | |
Гвинейский франк | GNF | 5 174,37 | -9,39 | -0,18% | 34,82 | 0,67% | -41,98 | -0,81% | 389,48 | 7,53% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 4,56 | -0,01 | -0,31% | 0,03 | 0,59% | -0,04 | -0,93% | 0,28 | 6,06% | |
Гайанский доллар | GYD | 124,66 | -0,37 | -0,29% | 0,75 | 0,60% | -1,15 | -0,92% | 8,65 | 6,94% | |
Гонконгский доллар | HKD | 4,63 | -0,0004 | -0,01% | 0,02 | 0,52% | -0,04 | -0,90% | 0,32 | 6,92% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 15,62 | -0,06 | -0,39% | 0,06 | 0,41% | -0,13 | -0,81% | 1,70 | 10,90% | |
Хорватская куна | HRK | 3,86 | 0,0037 | 0,10% | 0,0009 | 0,02% | 0,0030 | 0,08% | 0,01 | 0,31% | |
Гаитянский гурд | HTG | 78,11 | -0,28 | -0,35% | 0,61 | 0,79% | -0,57 | -0,73% | 5,14 | 6,58% | |
Венгерский форинт | HUF | 199,15 | 0,07 | 0,04% | -1,33 | -0,67% | -0,49 | -0,25% | -5,14 | -2,58% | |
Индонезийская рупия | IDR | 9 860,03 | -16,86 | -0,17% | 61,59 | 0,62% | -136,18 | -1,38% | 1 280,30 | 12,98% | |
Израильский шекель | ILS | 1,96 | -0,02 | -0,82% | 0,01 | 0,49% | -0,05 | -2,43% | -0,10 | -5,35% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,44 | 0,0007 | 0,17% | 0,0005 | 0,12% | -0,0012 | -0,27% | 0,02 | 4,44% | |
Индийская рупия | INR | 52,36 | -0,08 | -0,15% | -0,12 | -0,23% | -0,55 | -1,05% | 5,75 | 10,98% | |
Иракский динар | IQD | 780,98 | -1,55 | -0,20% | 5,09 | 0,65% | -6,83 | -0,87% | 54,66 | 7,00% | |
Иранский риал | IRR | 25 068,92 | 4,12 | 0,02% | 173,27 | 0,69% | -193,74 | -0,77% | 1 732,20 | 6,91% | |
Исландская крона | ISK | 72,46 | -0,08 | -0,11% | 0,01 | 0,02% | -0,66 | -0,91% | -3,71 | -5,12% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,44 | 0,0007 | 0,17% | 0,0005 | 0,12% | -0,0012 | -0,27% | 0,02 | 4,44% | |
Ямайский доллар | JMD | 96,00 | -0,06 | -0,06% | 0,81 | 0,85% | -0,35 | -0,36% | 7,91 | 8,24% | |
Иорданский динар | JOD | 0,42 | -0,0001 | -0,01% | 0,0028 | 0,66% | -0,0034 | -0,80% | 0,03 | 6,97% | |
Японская йена | JPY | 89,81 | -0,07 | -0,08% | -0,36 | -0,40% | 0,97 | 1,08% | 6,86 | 7,64% | |
Кенийский шиллинг | KES | 76,97 | -0,23 | -0,30% | 0,48 | 0,62% | -0,70 | -0,90% | 5,44 | 7,07% | |
Киргизский сом | KGS | 52,10 | -0,01 | -0,01% | 0,34 | 0,66% | -0,42 | -0,80% | 4,70 | 9,02% | |
Камбоджийский риель | KHR | 2 401,42 | -2,93 | -0,12% | 20,29 | 0,84% | -15,49 | -0,64% | 149,25 | 6,22% | |
Франк Комор | KMF | 251,73 | -0,03 | -0,01% | 0,19 | 0,07% | 0,68 | 0,27% | 0,48 | 0,19% | |
Северокорейская вона | KPW | 536,23 | -0,07 | -0,01% | 3,55 | 0,66% | -4,30 | -0,80% | 37,23 | 6,94% | |
Южнокорейская вона | KRW | 846,50 | -0,71 | -0,08% | 1,80 | 0,21% | 7,34 | 0,87% | 86,90 | 10,27% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,18 | -0,0002 | -0,12% | 0,0007 | 0,38% | -0,0011 | -0,58% | 0,01 | 6,81% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,50 | -0,0013 | -0,26% | 0,0032 | 0,65% | -0,0043 | -0,87% | 0,03 | 6,98% | |
Казахстанский тенге | KZT | 320,81 | -0,73 | -0,23% | 2,60 | 0,81% | -4,73 | -1,47% | 52,93 | 16,50% | |
Лаосский кип | LAK | 12 936,92 | -23,96 | -0,19% | 81,60 | 0,63% | -82,72 | -0,64% | 773,71 | 5,98% | |
Ливанский фунт | LBP | 53 359,40 | -128,95 | -0,24% | 322,77 | 0,60% | -486,44 | -0,91% | 3 680,85 | 6,90% | |
Линден Доллар | LD | 190,66 | -0,03 | -0,01% | 1,26 | 0,66% | -1,53 | -0,80% | 13,24 | 6,94% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 180,52 | -0,45 | -0,25% | 1,31 | 0,73% | -1,32 | -0,73% | 18,16 | 10,06% | |
Либерийский доллар | LRD | 109,10 | -0,15 | -0,14% | 0,71 | 0,65% | 2,15 | 1,97% | 2,49 | 2,29% | |
Лоти Лесото | LSL | 10,33 | -0,07 | -0,71% | 0,08 | 0,73% | -0,10 | -0,99% | 0,57 | 5,55% | |
Лайткоин | LTC | 0,01 | -0,0001 | -0,88% | 0,0004 | 5,87% | 0,0010 | 16,20% | -0,0012 | -19,05% | |
Ливийский динар | LYD | 3,24 | -0,01 | -0,21% | 0,02 | 0,50% | -0,0045 | -0,14% | 0,57 | 17,49% | |
Марокканский дирхам | MAD | 5,48 | 0,01 | 0,21% | 0,05 | 0,96% | 0,05 | 0,97% | -0,03 | -0,56% | |
Молдавский лей | MDL | 10,12 | 0,08 | 0,75% | 0,17 | 1,72% | 0,14 | 1,39% | 0,29 | 2,87% | |
Малагасийский ариари | MGA | 2 660,21 | -4,89 | -0,18% | 5,58 | 0,21% | 3,83 | 0,14% | 112,52 | 4,23% | |
Македонский денар | MKD | 31,53 | 0,03 | 0,08% | 0,01 | 0,04% | 0,07 | 0,22% | 0,17 | 0,53% | |
Мьянманский кьят | MMK | 1 250,50 | -0,17 | -0,01% | 8,27 | 0,66% | -10,46 | -0,84% | 87,26 | 6,98% | |
Монгольский тугрик | MNT | 2 143,03 | -0,28 | -0,01% | 14,18 | 0,66% | -17,80 | -0,83% | 259,01 | 12,09% | |
Патака Макао | MOP | 4,77 | -0,01 | -0,22% | 0,03 | 0,57% | -0,05 | -0,94% | 0,33 | 7,00% | |
Мавританская угия | MRU | 23,81 | -0,07 | -0,28% | 0,16 | 0,67% | -0,24 | -1,00% | 1,76 | 7,41% | |
Маврикийская рупия | MUR | 26,83 | -0,0036 | -0,01% | 0,02 | 0,07% | -0,41 | -1,52% | 1,08 | 4,03% | |
Мальдивская руфия | MVR | 9,12 | -0,0012 | -0,01% | 0,05 | 0,60% | -0,07 | -0,80% | 0,61 | 6,64% | |
Малавийская квача | MWK | 1 033,76 | -2,31 | -0,22% | 6,73 | 0,65% | -8,04 | -0,78% | 71,24 | 6,89% | |
Мексиканское песо | MXN | 10,96 | 0,01 | 0,12% | 0,03 | 0,32% | -0,09 | -0,82% | -0,05 | -0,45% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 2,52 | -0,0005 | -0,02% | 0,02 | 0,64% | -0,01 | -0,35% | 0,13 | 5,21% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 38,07 | -0,01 | -0,03% | 0,25 | 0,66% | -0,31 | -0,80% | 2,64 | 6,94% | |
Доллар Намибии | NAD | 10,33 | -0,07 | -0,71% | 0,08 | 0,73% | -0,10 | -0,99% | 0,52 | 5,06% | |
Нигерийская найра | NGN | 874,14 | -2,59 | -0,30% | 9,55 | 1,09% | -25,49 | -2,92% | -32,38 | -3,70% | |
Золотая кордоба | NIO | 21,94 | -0,02 | -0,08% | 0,15 | 0,66% | -0,19 | -0,85% | 1,55 | 7,06% | |
Норвежская крона | NOK | 5,99 | -0,01 | -0,14% | 0,02 | 0,34% | 0,02 | 0,31% | -0,07 | -1,09% | |
Непальская рупия | NPR | 83,77 | -0,41 | -0,49% | -0,21 | -0,25% | -0,88 | -1,05% | 9,18 | 10,96% | |
Nextcoin | NXT | 219,89 | -0,03 | -0,01% | 1,45 | 0,66% | -1,77 | -0,80% | 15,27 | 6,94% | |
Новозеландский доллар | NZD | 1,04 | -0,0022 | -0,22% | 0,0033 | 0,32% | 0,01 | 1,10% | 0,12 | 11,97% | |
Оманский риал | OMR | 0,23 | 0,0002 | 0,10% | 0,0015 | 0,67% | -0,0018 | -0,80% | 0,02 | 6,83% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,60 | -0,0001 | -0,01% | 0,0039 | 0,66% | -0,0048 | -0,80% | 0,04 | 6,94% | |
Перуанский новый соль | PEN | 2,01 | -0,01 | -0,52% | -0,02 | -1,12% | -0,08 | -4,11% | -0,08 | -3,84% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 2,54 | 0,0024 | 0,10% | 0,06 | 2,19% | 0,03 | 1,18% | 0,36 | 14,00% | |
Филиппинское песо | PHP | 34,65 | 0,02 | 0,06% | 0,22 | 0,63% | 0,44 | 1,28% | 2,75 | 7,95% | |
Пакистанская рупия | PKR | 168,69 | -0,18 | -0,11% | 1,00 | 0,59% | -1,81 | -1,07% | 14,74 | 8,74% | |
Польский злотый | PLN | 2,17 | -0,0031 | -0,14% | -0,01 | -0,55% | -0,01 | -0,56% | -0,03 | -1,30% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 4 223,10 | -19,16 | -0,45% | 49,36 | 1,17% | -55,13 | -1,31% | -166,94 | -3,95% | |
Катарский риал | QAR | 2,17 | -0,0033 | -0,15% | 0,0045 | 0,21% | -0,02 | -0,76% | 0,15 | 6,98% | |
Новый румынский лей | RON | 2,60 | 0,0026 | 0,10% | 0,0008 | 0,03% | 0,01 | 0,31% | 0,06 | 2,49% | |
Сербский динар | RSD | 59,97 | 0,05 | 0,08% | 0,03 | 0,06% | 0,06 | 0,11% | 0,27 | 0,45% | |
Российский рубль | RUB | 48,17 | -0,35 | -0,72% | 0,14 | 0,30% | -1,98 | -4,12% | -4,99 | -10,35% | |
Франк Руанды | RWF | 864,44 | -2,19 | -0,25% | 4,75 | 0,55% | -6,44 | -0,74% | 115,38 | 13,35% | |
Саудовский риял | SAR | 2,23 | 0,0012 | 0,05% | 0,01 | 0,67% | -0,02 | -0,80% | 0,15 | 6,80% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 4,90 | -0,0047 | -0,10% | 0,03 | 0,66% | -0,03 | -0,51% | 0,28 | 5,77% | |
Сейшельская рупия | SCR | 8,62 | 0,33 | 3,86% | 0,18 | 2,12% | 0,01 | 0,06% | 0,80 | 9,31% | |
Суданский фунт | SDG | 358,38 | -0,05 | -0,01% | 2,37 | 0,66% | -2,88 | -0,80% | 24,88 | 6,94% | |
Шведская крона | SEK | 5,61 | 0,0004 | 0,01% | -0,01 | -0,26% | -0,04 | -0,72% | -0,22 | -3,98% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,77 | -0,0011 | -0,15% | 0,0022 | 0,28% | 0,0002 | 0,03% | 0,04 | 5,75% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,44 | 0,0007 | 0,17% | 0,0005 | 0,12% | -0,0012 | -0,27% | 0,02 | 4,44% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 12 493,95 | -1,66 | -0,01% | 82,67 | 0,66% | -100,30 | -0,80% | 867,44 | 6,94% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 340,52 | -0,87 | -0,26% | 2,04 | 0,60% | -2,82 | -0,83% | 23,93 | 7,03% | |
Суринамский доллар | SRD | 23,53 | 0,04 | 0,17% | 0,57 | 2,41% | 0,65 | 2,75% | 5,29 | 22,50% | |
Южносуданский фунт | SSP | 77,61 | -0,01 | -0,01% | 0,51 | 0,66% | -0,62 | -0,80% | 5,39 | 6,94% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 13 275,83 | -1,76 | -0,01% | 87,84 | 0,66% | -106,57 | -0,80% | 921,73 | 6,94% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 12,68 | 0,08 | 0,62% | 0,15 | 1,18% | 0,15 | 1,18% | 0,06 | 0,49% | |
Stellar | STR | 1,82 | -0,04 | -2,33% | 0,14 | 7,78% | 0,28 | 15,11% | -3,90 | -213,99% | |
Сальвадорский колон | SVC | 5,22 | -0,01 | -0,26% | 0,03 | 0,65% | -0,05 | -0,87% | 0,36 | 6,99% | |
Сирийский фунт | SYP | 7 746,79 | -1,03 | -0,01% | 51,26 | 0,66% | -62,19 | -0,80% | 6 353,72 | 82,02% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 10,33 | -0,09 | -0,87% | 0,08 | 0,77% | -0,10 | -0,92% | 0,57 | 5,53% | |
Тайский бат | THB | 19,41 | -0,15 | -0,76% | 0,12 | 0,61% | 0,27 | 1,41% | 1,05 | 5,38% | |
Таджикский сомони | TJS | 5,48 | -0,03 | -0,53% | 0,04 | 0,82% | -0,14 | -2,62% | -0,43 | -7,82% | |
Новый туркменский манат | TMT | 2,09 | 0,01 | 0,27% | 0,02 | 0,94% | -0,01 | -0,52% | 0,15 | 6,94% | |
Тунисский динар | TND | 1,74 | 0,0012 | 0,07% | 0,0030 | 0,17% | -0,01 | -0,30% | 0,03 | 1,51% | |
Тонганская паанга | TOP | 1,43 | -0,0002 | -0,01% | 0,01 | 0,66% | -0,01 | -0,80% | 0,12 | 8,52% | |
Турецкая лира | TRY | 25,00 | 0,01 | 0,02% | 0,25 | 0,98% | 0,14 | 0,58% | 6,01 | 24,05% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 4,04 | -0,01 | -0,27% | 0,02 | 0,56% | -0,03 | -0,67% | 0,28 | 6,94% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 18,24 | -0,02 | -0,11% | 0,06 | 0,33% | 0,08 | 0,43% | 0,46 | 2,53% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 1 465,73 | -4,14 | -0,28% | 11,82 | 0,81% | -20,75 | -1,42% | -42,37 | -2,89% | |
Украинская гривна | UAH | 24,88 | -0,07 | -0,27% | 0,22 | 0,89% | 0,06 | 0,23% | 2,02 | 8,10% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 2 070,76 | -18,41 | -0,89% | 39,36 | 1,90% | -35,28 | -1,70% | 36,82 | 1,78% | |
Уругвайское песо | UYU | 23,77 | -0,12 | -0,50% | -0,02 | -0,08% | -0,20 | -0,84% | 0,67 | 2,84% | |
Узбекский сум | UZS | 7 217,72 | -49,46 | -0,69% | 26,66 | 0,37% | -187,48 | -2,60% | 104,15 | 1,44% | |
Суверенный боливар | VES | 122,39 | 2,49 | 2,03% | 8,13 | 6,64% | 24,23 | 19,80% | 100,70 | 82,28% | |
Вьетнамский донг | VND | 15 695,87 | -2,08 | -0,01% | 101,80 | 0,65% | -151,04 | -0,96% | 1 742,22 | 11,10% | |
Вануатский вату | VUV | 72,75 | -0,01 | -0,01% | 0,48 | 0,66% | 0,80 | 1,10% | 6,92 | 9,52% | |
Самоанская тала | WST | 1,67 | -0,0002 | -0,01% | 0,01 | 0,66% | -0,0032 | -0,19% | 0,12 | 6,98% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 335,67 | 0,33 | 0,10% | 0,05 | 0,02% | 0,32 | 0,10% | 1,02 | 0,30% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | -0,0002 | -1,42% | 0,000016 | 0,14% | -0,0026 | -23,10% | -0,01 | -44,89% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | -0,000004 | -2,64% | -0,000007 | -5,43% | -0,000027 | -19,45% | -0,0001 | -49,34% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 1,61 | -0,0002 | -0,01% | 0,01 | 0,66% | -0,01 | -0,80% | 0,11 | 6,94% | |
СДР | XDR | 0,42 | 0,0002 | 0,06% | 0,0002 | 0,06% | 0,0009 | 0,21% | 0,0030 | 0,72% | |
Монеро | XMR | 0,0027 | -0,00000036 | -0,01% | 0,000018 | 0,66% | -0,000022 | -0,80% | -0,0017 | -63,72% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 335,67 | 0,33 | 0,10% | 0,05 | 0,02% | 0,32 | 0,10% | 1,02 | 0,30% | |
Унция палладия | XPD | 0,0004 | 0,000001 | 0,13% | 0,000011 | 2,80% | -0,0001 | -31,56% | -0,0001 | -29,45% | |
Франк КФП | XPF | 61,07 | 0,06 | 0,10% | 0,01 | 0,02% | 0,06 | 0,10% | 0,19 | 0,30% | |
Унция платины | XPT | 0,0004 | -0,000002 | -0,56% | 0,000012 | 3,27% | -0,0001 | -15,67% | -0,0002 | -48,49% | |
Ripple | XRP | 0,24 | -0,01 | -3,93% | 0,01 | 4,89% | 0,04 | 15,58% | -0,78 | -325,19% | |
Йеменский риал | YER | 142,33 | -0,03 | -0,02% | 0,90 | 0,63% | -1,49 | -1,05% | 3,52 | 2,47% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 10,27 | -0,08 | -0,81% | 0,03 | 0,25% | -0,14 | -1,38% | 0,51 | 5,01% | |
Замбийская квача | ZMW | 13,49 | -0,06 | -0,48% | 0,03 | 0,21% | -0,73 | -5,41% | -1,25 | -9,25% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 191,85 | -0,03 | -0,01% | 1,27 | 0,66% | -1,54 | -0,80% | 13,32 | 6,94% | |
Доллар США | USD | 0,60 | -0,0001 | -0,01% | 0,0039 | 0,66% | -0,0048 | -0,80% | 0,04 | 6,94% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |