Азербайджанский манат (AZN)
На странице представлена информация о азербайджанском манате: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | AZN |
Страна эмитент | Азербайджан |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | man. |
Кросс-курс азербайджанского маната к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 AZN |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 2,16 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,0027% | -0,0003 | -0,01% | -0,0003 | -0,01% | |
Афгани | AFN | 39,23 | 0 | 0% | -0,74 | -1,87% | -1,36 | -3,47% | -0,48 | -1,22% | |
Албанский лек | ALL | 48,97 | 0 | 0% | 0,49 | 1,00% | 0,44 | 0,91% | -4,17 | -8,52% | |
Армянский драм | AMD | 224,02 | 0 | 0% | -1,34 | -0,60% | -1,55 | -0,69% | -3,73 | -1,66% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 1,05 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -0,75% | |
Ангольская кванза | AOA | 539,41 | 0 | 0% | 0,99 | 0,18% | 0 | 0% | 1,47 | 0,27% | |
Аргентинское песо | ARS | 832,42 | 0 | 0% | -6,95 | -0,83% | -20,41 | -2,45% | 259,36 | 31,16% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,91 | 0 | 0% | 0,02 | 1,72% | 0,02 | 2,66% | 0,04 | 4,02% | |
Арубанский флорин | AWG | 1,06 | 0 | 0% | -0,0015 | -0,14% | 0 | 0% | -0,0003 | -0,03% | |
Азербайджанский манат | AZN | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,99 | 0 | 0% | 0,01 | 0,99% | 0,01 | 0,90% | -0,06 | -6,37% | |
Барбадосский доллар | BBD | 1,18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Бангладешская така | BDT | 71,31 | 0 | 0% | -0,25 | -0,35% | -0,29 | -0,41% | 0,98 | 1,37% | |
Болгарский лев | BGN | 0,99 | 0 | 0% | 0,01 | 1,09% | 0,01 | 1,04% | -0,06 | -6,18% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,22 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,42% | -0,0010 | -0,47% | -0,0009 | -0,42% | |
Бурундийский франк | BIF | 1 741,10 | 0 | 0% | 8,94 | 0,51% | 7,28 | 0,42% | 39,04 | 2,24% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Брунейский доллар | BND | 0,76 | 0 | 0% | 0,0022 | 0,29% | 0,01 | 0,72% | -0,01 | -1,12% | |
Боливиано | BOB | 4,06 | 0 | 0% | -0,01 | -0,20% | -0,01 | -0,26% | -0,03 | -0,66% | |
Бразильский реал | BRL | 3,25 | 0 | 0% | 0,11 | 3,25% | 0,10 | 3,00% | -0,05 | -1,69% | |
Багамский доллар | BSD | 0,59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Биткоин | BTC | 0,000005 | -0,00000004 | -0,73% | 0,00000049 | 9,23% | 0,00000019 | 3,62% | -0,000004 | -76,84% | |
Нгултрум | BTN | 51,92 | -0,06 | -0,12% | -0,32 | -0,62% | 0,01 | 0,03% | 2,45 | 4,73% | |
BitShares | BTS | 77,87 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Ботсванская пула | BWP | 8,31 | 0 | 0% | 0,50 | 5,97% | 0,47 | 5,71% | 0,50 | 6,04% | |
Белорусский рубль | BYN | 1,99 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,05% | -0,0002 | -0,01% | 0,07 | 3,35% | |
Белизский доллар | BZD | 1,18 | 0 | 0% | -0,0049 | -0,42% | -0,01 | -0,48% | -0,01 | -0,74% | |
Канадский доллар | CAD | 0,82 | 0,0001 | 0,01% | 0,0031 | 0,38% | 0,01 | 1,16% | 0,01 | 1,77% | |
Конголезский франк | CDF | 1 390,78 | 0 | 0% | -103,08 | -7,41% | -297,46 | -21,39% | -301,28 | -21,66% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,47 | 0 | 0% | 0,0011 | 0,24% | 0,0016 | 0,35% | -0,03 | -7,22% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,46% | 0 | 0% | -0,01 | -37,98% | |
Чилийское песо | CLP | 561,69 | 0 | 0% | -4,28 | -0,76% | 0,01 | 0,0010% | 16,58 | 2,95% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 4,19 | -0,01 | -0,16% | -0,01 | -0,20% | 0,0012 | 0,03% | 0,03 | 0,76% | |
Китайский юань | CNY | 4,19 | -0,01 | -0,14% | -0,0028 | -0,07% | -0,01 | -0,14% | 0,03 | 0,68% | |
Колумбийское песо | COP | 2 275,87 | 0 | 0% | -13,66 | -0,60% | -13,21 | -0,58% | -192,83 | -8,47% | |
Костариканский колон | CRC | 294,41 | 0 | 0% | -1,10 | -0,37% | -2,01 | -0,68% | -9,64 | -3,27% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Кубинское песо | CUP | 15,15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 55,80 | 0 | 0% | 0,51 | 0,92% | 0,28 | 0,51% | -3,78 | -6,78% | |
Чешская крона | CZK | 12,31 | 0 | 0% | 0,14 | 1,10% | 0,12 | 0,95% | -1,29 | -10,51% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,01 | -49,22% | -0,01 | -62,39% | -0,01 | -131,06% | -0,01 | -140,35% | |
Франк Джибути | DJF | 104,28 | 0 | 0% | -0,49 | -0,47% | -0,43 | -0,41% | -0,13 | -0,13% | |
Датская крона | DKK | 3,78 | 0 | 0% | 0,03 | 0,82% | 0,04 | 1,00% | -0,23 | -6,17% | |
Dogecoin | DOGE | 3,12 | -0,06 | -1,93% | 0,79 | 25,44% | 1,00 | 32,11% | -2,15 | -69,14% | |
Доминиканское песо | DOP | 36,93 | 0 | 0% | 0,16 | 0,42% | -0,27 | -0,72% | 1,39 | 3,77% | |
Алжирский динар | DZD | 76,22 | -0,34 | -0,44% | 0,05 | 0,07% | -0,10 | -0,13% | -1,98 | -2,60% | |
Египетский фунт | EGP | 27,85 | -0,12 | -0,44% | -0,28 | -1,01% | -0,48 | -1,71% | -0,70 | -2,53% | |
Эритрейская накфа | ERN | 8,82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Эфиопский быр | ETB | 86,32 | 0 | 0% | 1,27 | 1,47% | 1,82 | 2,11% | 14,92 | 17,28% | |
Эфириум | ETH | 0,0002 | -0,000003 | -1,87% | 0,000024 | 15,34% | 0,000029 | 18,66% | -0,0001 | -53,69% | |
Евро | EUR | 0,51 | 0 | 0% | 0,0041 | 0,81% | 0,0049 | 0,98% | -0,03 | -6,19% | |
Доллар Фиджи | FJD | 1,34 | 0 | 0% | 0,01 | 0,90% | 0,02 | 1,70% | 0,03 | 2,49% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,44 | 0 | 0% | 0,0027 | 0,62% | 0,01 | 1,51% | -0,01 | -2,17% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,44 | 0 | 0% | 0,0027 | 0,62% | 0,01 | 1,51% | -0,01 | -2,17% | |
Грузинский лари | GEL | 1,59 | 0 | 0% | -0,01 | -0,55% | 0,01 | 0,74% | -0,01 | -0,55% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,44 | 0 | 0% | 0,0027 | 0,62% | 0,01 | 1,51% | -0,01 | -2,17% | |
Ганский седи | GHS | 7,17 | 0 | 0% | -0,22 | -3,13% | -0,0030 | -0,04% | -2,21 | -30,83% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,44 | 0 | 0% | 0,0027 | 0,62% | 0,01 | 1,51% | -0,01 | -2,17% | |
Гамбийский даласи | GMD | 42,35 | 0 | 0% | -0,88 | -2,08% | -0,000008 | -0,000019% | 2,06 | 4,86% | |
Гвинейский франк | GNF | 5 079,05 | 0 | 0% | -22,28 | -0,44% | -15,07 | -0,30% | -0,95 | -0,02% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 4,49 | 0 | 0% | -0,02 | -0,45% | -0,02 | -0,54% | -0,06 | -1,43% | |
Гайанский доллар | GYD | 122,52 | 0 | 0% | -0,51 | -0,41% | -0,59 | -0,48% | -0,63 | -0,51% | |
Гонконгский доллар | HKD | 4,58 | 0 | 0% | 0,0012 | 0,03% | 0,0029 | 0,06% | 0,01 | 0,23% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 15,38 | 0 | 0% | -0,05 | -0,34% | -0,02 | -0,14% | 0,77 | 5,02% | |
Хорватская куна | HRK | 3,81 | 0 | 0% | 0,03 | 0,81% | 0,04 | 0,97% | -0,24 | -6,26% | |
Гаитянский гурд | HTG | 76,71 | 0 | 0% | -0,23 | -0,31% | -0,29 | -0,37% | -0,84 | -1,09% | |
Венгерский форинт | HUF | 197,53 | -1,36 | -0,69% | 2,63 | 1,33% | 1,60 | 0,81% | -18,29 | -9,26% | |
Индонезийская рупия | IDR | 9 767,41 | 0 | 0% | 18,98 | 0,19% | 115,71 | 1,18% | 609,09 | 6,24% | |
Израильский шекель | ILS | 1,93 | 0 | 0% | -0,02 | -1,00% | -0,04 | -1,93% | -0,29 | -14,87% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,44 | 0 | 0% | 0,0027 | 0,62% | 0,01 | 1,51% | -0,01 | -2,17% | |
Индийская рупия | INR | 52,21 | 0 | 0% | 0,01 | 0,01% | 0,28 | 0,53% | 2,73 | 5,23% | |
Иракский динар | IQD | 767,14 | 0 | 0% | -3,24 | -0,42% | -3,45 | -0,45% | -3,15 | -0,41% | |
Иранский риал | IRR | 24 742,65 | 0 | 0% | 7,35 | 0,03% | -7,35 | -0,03% | -23,53 | -0,10% | |
Исландская крона | ISK | 71,65 | -0,03 | -0,04% | 0,46 | 0,64% | -0,13 | -0,18% | -8,73 | -12,18% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,44 | 0 | 0% | 0,0027 | 0,62% | 0,01 | 1,51% | -0,01 | -2,17% | |
Ямайский доллар | JMD | 94,17 | 0 | 0% | -0,28 | -0,29% | -0,22 | -0,24% | 0,98 | 1,04% | |
Иорданский динар | JOD | 0,42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0003 | 0,07% | |
Японская йена | JPY | 88,94 | 0 | 0% | 1,10 | 1,24% | 2,05 | 2,30% | 1,22 | 1,37% | |
Кенийский шиллинг | KES | 75,63 | -0,09 | -0,12% | -0,39 | -0,51% | -0,55 | -0,73% | -0,26 | -0,34% | |
Киргизский сом | KGS | 51,44 | 0 | 0% | 0,01 | 0,01% | 0 | 0% | 1,15 | 2,23% | |
Камбоджийский риель | KHR | 2 360,01 | 0 | 0% | 0,71 | 0,03% | 1,66 | 0,07% | -31,17 | -1,32% | |
Франк Комор | KMF | 250,00 | 0 | 0% | 2,94 | 1,18% | 3,24 | 1,29% | -14,41 | -5,76% | |
Северокорейская вона | KPW | 529,41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Южнокорейская вона | KRW | 840,91 | 0 | 0% | 12,93 | 1,54% | 21,48 | 2,55% | 47,19 | 5,61% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,18 | -0,0001 | -0,07% | -0,0007 | -0,38% | -0,0003 | -0,16% | -0,0010 | -0,54% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,49 | 0 | 0% | -0,0020 | -0,41% | -0,0024 | -0,48% | -0,0025 | -0,51% | |
Казахстанский тенге | KZT | 315,22 | 0 | 0% | -6,82 | -2,16% | -2,95 | -0,94% | 30,24 | 9,59% | |
Лаосский кип | LAK | 12 703,89 | 0 | 0% | -42,81 | -0,34% | -46,11 | -0,36% | -166,70 | -1,31% | |
Ливанский фунт | LBP | 52 445,41 | -55,59 | -0,11% | -208,46 | -0,40% | -231,06 | -0,44% | -231,06 | -0,44% | |
Линден Доллар | LD | 188,24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 177,22 | 0 | 0% | -0,65 | -0,37% | -0,32 | -0,18% | 4,93 | 2,78% | |
Либерийский доллар | LRD | 106,87 | 0 | 0% | -0,12 | -0,11% | -0,60 | -0,57% | -6,54 | -6,12% | |
Лоти Лесото | LSL | 10,10 | 0 | 0% | -0,04 | -0,38% | -0,18 | -1,82% | -0,19 | -1,91% | |
Лайткоин | LTC | 0,01 | -0,0001 | -1,71% | 0,0012 | 19,42% | 0,0012 | 18,88% | -0,0027 | -44,24% | |
Ливийский динар | LYD | 3,18 | 0 | 0% | 0,01 | 0,17% | 0,01 | 0,17% | 0,36 | 11,44% | |
Марокканский дирхам | MAD | 5,37 | 0 | 0% | 0,01 | 0,21% | 0,06 | 1,21% | -0,40 | -7,47% | |
Молдавский лей | MDL | 9,94 | 0 | 0% | 0,11 | 1,07% | 0,24 | 2,39% | -0,39 | -3,93% | |
Малагасийский ариари | MGA | 2 631,35 | 0 | 0% | 4,79 | 0,18% | -1,00 | -0,04% | -62,77 | -2,39% | |
Македонский денар | MKD | 31,18 | 0 | 0% | 0,31 | 0,99% | 0,32 | 1,04% | -1,95 | -6,26% | |
Мьянманский кьят | MMK | 1 235 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,88 | 0,07% | |
Монгольский тугрик | MNT | 2 116,35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 117,53 | 5,55% | |
Патака Макао | MOP | 4,69 | 0 | 0% | -0,02 | -0,42% | -0,02 | -0,49% | -0,02 | -0,36% | |
Мавританская угия | MRU | 23,48 | 0 | 0% | 0,03 | 0,14% | -0,0026 | -0,01% | 0,09 | 0,40% | |
Маврикийская рупия | MUR | 26,76 | 0 | 0% | 0,11 | 0,40% | 0,01 | 0,02% | -0,36 | -1,34% | |
Мальдивская руфия | MVR | 9,01 | 0 | 0% | 0,01 | 0,07% | -0,06 | -0,62% | -0,02 | -0,26% | |
Малавийская квача | MWK | 1 015,50 | 0 | 0% | -4,51 | -0,44% | -6,85 | -0,67% | -5,67 | -0,56% | |
Мексиканское песо | MXN | 10,94 | 0 | 0% | 0,10 | 0,93% | 0,09 | 0,83% | -0,40 | -3,67% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 2,49 | 0 | 0% | 0,01 | 0,40% | 0,01 | 0,47% | -0,04 | -1,48% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 37,59 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -0,02% | 0 | 0% | |
Доллар Намибии | NAD | 10,10 | 0 | 0% | -0,04 | -0,38% | -0,12 | -1,18% | -0,19 | -1,91% | |
Нигерийская найра | NGN | 860,40 | 0 | 0% | -3,21 | -0,37% | -23,30 | -2,71% | -94,70 | -11,01% | |
Золотая кордоба | NIO | 21,55 | 0 | 0% | -0,07 | -0,32% | -0,05 | -0,25% | -0,11 | -0,52% | |
Норвежская крона | NOK | 5,95 | 0 | 0% | 0,09 | 1,56% | 0,16 | 2,60% | -0,33 | -5,55% | |
Непальская рупия | NPR | 83,07 | -0,10 | -0,12% | -0,52 | -0,62% | 0,03 | 0,03% | 3,92 | 4,72% | |
Nextcoin | NXT | 217,09 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Новозеландский доллар | NZD | 1,03 | 0 | 0% | 0,02 | 1,65% | 0,04 | 3,94% | 0,07 | 6,33% | |
Оманский риал | OMR | 0,23 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,03% | -0,000002 | -0,0008% | -0,0003 | -0,11% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Перуанский новый соль | PEN | 2,01 | 0 | 0% | -0,03 | -1,68% | -0,05 | -2,27% | -0,20 | -9,97% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 2,50 | 0 | 0% | 0,0023 | 0,09% | 0,03 | 1,37% | 0,18 | 7,34% | |
Филиппинское песо | PHP | 34,31 | 0 | 0% | 0,24 | 0,69% | 0,68 | 1,98% | 0,64 | 1,88% | |
Пакистанская рупия | PKR | 165,85 | 0 | 0% | -0,54 | -0,33% | 0,23 | 0,14% | 2,46 | 1,48% | |
Польский злотый | PLN | 2,16 | 0 | 0% | 0,02 | 0,93% | 0,02 | 1,03% | -0,15 | -7,03% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 4 108,98 | 0 | 0% | -23,04 | -0,56% | -95,80 | -2,33% | -484,80 | -11,80% | |
Катарский риал | QAR | 2,14 | 0 | 0% | -0,0022 | -0,10% | -0,0012 | -0,06% | -0,0016 | -0,07% | |
Новый румынский лей | RON | 2,58 | 0 | 0% | 0,03 | 1,16% | 0,04 | 1,54% | -0,10 | -3,74% | |
Сербский динар | RSD | 59,29 | -0,04 | -0,06% | 0,58 | 0,98% | 0,57 | 0,96% | -3,61 | -6,09% | |
Российский рубль | RUB | 47,52 | -0,29 | -0,61% | -0,95 | -2,00% | -1,75 | -3,68% | -8,76 | -18,44% | |
Франк Руанды | RWF | 849,67 | -1,19 | -0,14% | -3,04 | -0,36% | -0,33 | -0,04% | 52,61 | 6,19% | |
Саудовский риял | SAR | 2,20 | -0,01 | -0,30% | -0,01 | -0,25% | -0,01 | -0,32% | -0,01 | -0,43% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 4,84 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,01% | 0,0040 | 0,08% | -0,02 | -0,42% | |
Сейшельская рупия | SCR | 8,70 | 0,32 | 3,70% | 0,10 | 1,10% | 0,33 | 3,81% | 0,71 | 8,16% | |
Суданский фунт | SDG | 353,82 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,10 | -0,03% | 0 | 0% | |
Шведская крона | SEK | 5,59 | 0 | 0% | 0,07 | 1,23% | 0,11 | 2,03% | -0,51 | -9,11% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,76 | 0 | 0% | 0,0038 | 0,50% | 0,01 | 1,03% | -0,0042 | -0,55% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,44 | 0 | 0% | 0,0027 | 0,62% | 0,01 | 1,51% | -0,01 | -2,17% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 12 335 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 334,69 | 0 | 0% | -1,38 | -0,41% | -1,49 | -0,44% | -1,19 | -0,36% | |
Суринамский доллар | SRD | 22,90 | 0,33 | 1,42% | 0,49 | 2,13% | -0,26 | -1,14% | 4,11 | 17,94% | |
Южносуданский фунт | SSP | 76,62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 13 106,94 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 12,40 | 0 | 0% | 0,04 | 0,30% | -0,10 | -0,82% | -0,96 | -7,70% | |
Stellar | STR | 1,82 | 0,0031 | 0,17% | 0,33 | 18,19% | 0,37 | 20,14% | -4,57 | -250,68% | |
Сальвадорский колон | SVC | 5,12 | 0 | 0% | -0,02 | -0,41% | -0,02 | -0,47% | -0,03 | -0,51% | |
Сирийский фунт | SYP | 7 648,24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 170,28 | 80,68% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 10,09 | 0 | 0% | -0,04 | -0,41% | -0,18 | -1,82% | -0,20 | -1,95% | |
Тайский бат | THB | 19,15 | -0,07 | -0,34% | 0,07 | 0,36% | 0,56 | 2,90% | -0,32 | -1,67% | |
Таджикский сомони | TJS | 5,42 | -0,01 | -0,14% | -0,06 | -1,07% | -0,12 | -2,16% | -0,85 | -15,77% | |
Новый туркменский манат | TMT | 2,06 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -0,29% | -0,01 | -0,29% | |
Тунисский динар | TND | 1,72 | 0 | 0% | 0,02 | 0,99% | 0,02 | 1,07% | -0,08 | -4,76% | |
Тонганская паанга | TOP | 1,42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,03 | 1,97% | |
Турецкая лира | TRY | 24,54 | -0,08 | -0,31% | 0,01 | 0,05% | 0,23 | 0,93% | 4,38 | 17,83% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 3,98 | 0 | 0% | -0,01 | -0,22% | -0,02 | -0,56% | -0,02 | -0,42% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 18,07 | 0 | 0% | 0,18 | 1,01% | 0,25 | 1,37% | -0,84 | -4,64% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 1 437,74 | -3,44 | -0,24% | -7,14 | -0,50% | -9,32 | -0,65% | -166,12 | -11,55% | |
Украинская гривна | UAH | 24,39 | 0 | 0% | 0,12 | 0,50% | 0,13 | 0,52% | 0,15 | 0,61% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 2 007,43 | 0 | 0% | -30,25 | -1,51% | -60,62 | -3,02% | -155,74 | -7,76% | |
Уругвайское песо | UYU | 23,57 | 0 | 0% | 0,10 | 0,43% | -0,04 | -0,16% | -0,98 | -4,17% | |
Узбекский сум | UZS | 7 099,61 | 0 | 0% | -13,06 | -0,18% | -215,09 | -3,03% | -423,92 | -5,97% | |
Суверенный боливар | VES | 114,13 | -0,0006 | -0,0005% | 5,21 | 4,56% | 20,76 | 18,19% | 91,65 | 80,30% | |
Вьетнамский донг | VND | 15 494,14 | -0,01 | -0,0001% | -26,58 | -0,17% | -26,58 | -0,17% | 894,10 | 5,77% | |
Вануатский вату | VUV | 70,46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,63 | 0,89% | |
Самоанская тала | WST | 1,64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -0,57% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 332,03 | 0 | 0% | 2,70 | 0,81% | 3,25 | 0,98% | -20,57 | -6,19% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | 0 | 0% | -0,0005 | -3,96% | -0,0022 | -18,71% | -0,01 | -58,80% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | 0 | 0% | -0,000004 | -3,01% | -0,000015 | -10,27% | -0,0001 | -51,21% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 1,59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
СДР | XDR | 0,41 | 0 | 0% | 0,0041 | 0,99% | 0,0038 | 0,93% | -0,03 | -6,06% | |
Монеро | XMR | 0,0027 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0020 | -75,93% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 332,03 | 0 | 0% | 2,70 | 0,81% | 3,25 | 0,98% | -20,57 | -6,19% | |
Унция палладия | XPD | 0,0004 | 0 | 0% | -0,000050 | -12,12% | -0,0001 | -18,71% | -0,0001 | -35,25% | |
Франк КФП | XPF | 60,40 | 0 | 0% | 0,49 | 0,81% | 0,59 | 0,98% | -3,74 | -6,19% | |
Унция платины | XPT | 0,0004 | 0 | 0% | 0,000007 | 1,88% | -0,0001 | -14,42% | -0,0002 | -62,43% | |
Ripple | XRP | 0,25 | -0,0007 | -0,31% | 0,05 | 19,22% | 0,06 | 22,99% | -0,84 | -344,36% | |
Йеменский риал | YER | 140,56 | -0,01 | -0,01% | -0,06 | -0,04% | -0,37 | -0,26% | -6,71 | -4,77% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 10,30 | 0 | 0% | 0,14 | 1,34% | 0,07 | 0,65% | 0,0012 | 0,01% | |
Замбийская квача | ZMW | 13,25 | 0 | 0% | -0,76 | -5,74% | -0,71 | -5,37% | -2,30 | -17,39% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 189,41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Доллар США | USD | 0,59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |