Арубанский флорин (AWG)
На странице представлена информация о арубанском флорине: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | AWG |
Страна эмитент | Аруба |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | ƒ |
Кросс-курс арубанского флорина к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 AWG |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 2,04 | -0,0026 | -0,13% | 0,0003 | 0,01% | -0,000014 | -0,0007% | -0,0014 | -0,07% | |
Афгани | AFN | 38,83 | 0,83 | 2,13% | 0,28 | 0,71% | 0,39 | 1,00% | -0,50 | -1,28% | |
Албанский лек | ALL | 46,27 | 0,01 | 0,03% | -0,25 | -0,54% | -0,36 | -0,77% | -3,67 | -7,92% | |
Армянский драм | AMD | 212,36 | 0,01 | 0,0028% | 0,14 | 0,07% | -0,20 | -0,09% | -2,50 | -1,18% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,99 | -0,0014 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -0,71% | |
Ангольская кванза | AOA | 508,74 | 0,23 | 0,04% | 0 | 0% | 0,93 | 0,18% | -2,33 | -0,46% | |
Аргентинское песо | ARS | 757,28 | 0,33 | 0,04% | 12,38 | 1,63% | 18,57 | 2,45% | 227,79 | 30,08% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,85 | -0,01 | -0,73% | -0,0022 | -0,26% | -0,01 | -0,80% | 0,02 | 2,66% | |
Арубанский флорин | AWG | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,94 | -0,0013 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0007 | -0,07% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,93 | -0,0042 | -0,45% | -0,0015 | -0,17% | -0,01 | -0,67% | -0,05 | -5,32% | |
Барбадосский доллар | BBD | 1,11 | -0,0015 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0008 | -0,07% | |
Бангладешская така | BDT | 67,54 | -0,09 | -0,14% | 0,06 | 0,09% | 0,02 | 0,03% | 1,22 | 1,81% | |
Болгарский лев | BGN | 0,92 | -0,01 | -0,79% | -0,0027 | -0,29% | -0,01 | -0,62% | -0,05 | -5,66% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,21 | -0,0003 | -0,14% | 0,000025 | 0,01% | -0,000001 | -0,0005% | -0,0001 | -0,03% | |
Бурундийский франк | BIF | 1 637,17 | -20,72 | -1,27% | 1,39 | 0,08% | -9,54 | -0,58% | 35,86 | 2,19% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,55 | -0,0008 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0004 | -0,07% | |
Брунейский доллар | BND | 0,72 | -0,0010 | -0,14% | 0,0021 | 0,29% | 0,0016 | 0,22% | -0,01 | -1,00% | |
Боливиано | BOB | 3,84 | -0,01 | -0,15% | 0,0013 | 0,03% | -0,01 | -0,17% | 0,0011 | 0,03% | |
Бразильский реал | BRL | 3,00 | -0,03 | -0,90% | -0,02 | -0,52% | -0,03 | -1,03% | -0,09 | -3,13% | |
Багамский доллар | BSD | 0,55 | -0,0008 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0004 | -0,07% | |
Биткоин | BTC | 0,000005 | 0,00000003 | 0,68% | -0,00000010 | -2,07% | 0,00000020 | 3,92% | -0,000005 | -97,43% | |
Нгултрум | BTN | 48,89 | -0,07 | -0,14% | -0,02 | -0,05% | 0,18 | 0,36% | 2,28 | 4,67% | |
BitShares | BTS | 73,44 | -0,10 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,05 | -0,07% | |
Ботсванская пула | BWP | 7,46 | -0,53 | -7,15% | -0,01 | -0,10% | -0,02 | -0,28% | 0,08 | 1,05% | |
Белорусский рубль | BYN | 1,87 | -0,0026 | -0,14% | -0,01 | -0,73% | 0,05 | 2,58% | 0,06 | 3,11% | |
Белизский доллар | BZD | 1,12 | -0,0013 | -0,12% | 0,0003 | 0,03% | 0,0020 | 0,18% | -0,0023 | -0,20% | |
Канадский доллар | CAD | 0,77 | 0,0003 | 0,04% | 0,01 | 0,68% | 0,01 | 0,75% | 0,02 | 2,41% | |
Конголезский франк | CDF | 1 589,46 | -27,05 | -1,70% | 0 | 0% | -19,91 | -1,25% | 14,27 | 0,90% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,44 | -0,01 | -1,16% | -0,0016 | -0,36% | -0,0047 | -1,06% | -0,03 | -5,90% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | -0,0001 | -0,56% | 0,000020 | 0,15% | -0,0001 | -0,69% | -0,01 | -38,52% | |
Чилийское песо | CLP | 537,13 | -3,00 | -0,56% | 0,93 | 0,17% | -4,13 | -0,77% | 13,39 | 2,49% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 3,95 | -0,01 | -0,32% | 0,0021 | 0,05% | -0,03 | -0,83% | 0,02 | 0,46% | |
Китайский юань | CNY | 3,96 | -0,01 | -0,14% | 0,01 | 0,15% | -0,02 | -0,58% | 0,02 | 0,62% | |
Колумбийское песо | COP | 2 204,19 | -22,34 | -1,01% | -26,85 | -1,22% | -55,19 | -2,50% | -113,01 | -5,13% | |
Костариканский колон | CRC | 281,24 | 0,32 | 0,11% | 1,06 | 0,38% | 0,35 | 0,13% | -6,50 | -2,31% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,55 | -0,0008 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0004 | -0,07% | |
Кубинское песо | CUP | 14,29 | -0,02 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -0,07% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 52,51 | -0,08 | -0,16% | 0,01 | 0,03% | -0,19 | -0,36% | -2,72 | -5,18% | |
Чешская крона | CZK | 11,54 | -0,12 | -1,08% | -0,07 | -0,64% | -0,15 | -1,30% | -0,97 | -8,41% | |
DASH | DASH | 0,02 | -0,0004 | -1,68% | -0,0013 | -5,42% | -0,0030 | -12,94% | 0,0001 | 0,24% | |
Франк Джибути | DJF | 98,66 | -0,30 | -0,30% | -0,10 | -0,10% | -0,02 | -0,02% | -0,09 | -0,09% | |
Датская крона | DKK | 3,53 | -0,03 | -0,79% | -0,01 | -0,33% | -0,02 | -0,50% | -0,20 | -5,54% | |
Dogecoin | DOGE | 2,58 | -0,01 | -0,31% | -0,02 | -0,93% | -0,11 | -4,41% | -3,05 | -117,96% | |
Доминиканское песо | DOP | 35,18 | 0,15 | 0,42% | 0,23 | 0,65% | 1,39 | 3,94% | 1,94 | 5,52% | |
Алжирский динар | DZD | 72,05 | -0,12 | -0,16% | 0,07 | 0,09% | -0,26 | -0,36% | -1,51 | -2,10% | |
Египетский фунт | EGP | 26,95 | -0,02 | -0,09% | 0,0030 | 0,01% | 0,08 | 0,28% | 0,06 | 0,22% | |
Эритрейская накфа | ERN | 8,32 | -0,01 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -0,07% | |
Эфиопский быр | ETB | 79,08 | -0,40 | -0,51% | 0,47 | 0,60% | 2,16 | 2,73% | 17,38 | 21,97% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,000001 | 1,14% | 0,000002 | 1,73% | -0,000021 | -16,46% | -0,0001 | -81,13% | |
Евро | EUR | 0,47 | -0,0038 | -0,80% | -0,0016 | -0,35% | -0,0025 | -0,53% | -0,03 | -5,62% | |
Доллар Фиджи | FJD | 1,25 | -0,01 | -0,55% | -0,0014 | -0,12% | -0,0020 | -0,16% | 0,02 | 1,88% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,41 | -0,0030 | -0,73% | -0,0002 | -0,06% | -0,0047 | -1,16% | -0,01 | -2,62% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,41 | -0,0030 | -0,73% | -0,0002 | -0,06% | -0,0047 | -1,16% | -0,01 | -2,62% | |
Грузинский лари | GEL | 1,49 | -0,0021 | -0,14% | -0,0028 | -0,19% | -0,01 | -0,37% | -0,0010 | -0,07% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,41 | -0,0030 | -0,73% | -0,0002 | -0,06% | -0,0047 | -1,16% | -0,01 | -2,62% | |
Ганский седи | GHS | 5,83 | -0,01 | -0,14% | -0,37 | -6,38% | -0,03 | -0,48% | -2,87 | -49,26% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,41 | -0,0030 | -0,73% | -0,0002 | -0,06% | -0,0047 | -1,16% | -0,01 | -2,62% | |
Гамбийский даласи | GMD | 40,08 | 0,08 | 0,21% | 0,69 | 1,73% | -0,14 | -0,35% | 1,78 | 4,43% | |
Гвинейский франк | GNF | 4 801,66 | -15,20 | -0,32% | -14,42 | -0,30% | -10,29 | -0,21% | 7,83 | 0,16% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 4,26 | -0,01 | -0,14% | 0,0044 | 0,10% | 0,0006 | 0,01% | -0,04 | -0,84% | |
Гайанский доллар | GYD | 116,13 | -0,13 | -0,11% | 0,09 | 0,08% | 0,06 | 0,05% | 0,03 | 0,02% | |
Гонконгский доллар | HKD | 4,33 | -0,01 | -0,19% | -0,0005 | -0,01% | -0,03 | -0,67% | -0,0013 | -0,03% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 14,51 | -0,05 | -0,35% | -0,14 | -0,99% | -0,10 | -0,71% | 0,73 | 5,04% | |
Хорватская куна | HRK | 3,56 | -0,03 | -0,81% | -0,01 | -0,36% | -0,02 | -0,56% | -0,20 | -5,64% | |
Гаитянский гурд | HTG | 72,55 | -0,14 | -0,19% | -0,08 | -0,11% | -0,25 | -0,35% | -0,54 | -0,74% | |
Венгерский форинт | HUF | 185,90 | -1,56 | -0,84% | -2,36 | -1,27% | -3,45 | -1,86% | -10,60 | -5,70% | |
Индонезийская рупия | IDR | 9 085,44 | -58,54 | -0,64% | -22,05 | -0,24% | 12,43 | 0,14% | 522,74 | 5,75% | |
Израильский шекель | ILS | 1,86 | -0,01 | -0,60% | 0,0009 | 0,05% | -0,05 | -2,50% | -0,20 | -10,84% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,41 | -0,0030 | -0,73% | -0,0002 | -0,06% | -0,0047 | -1,16% | -0,01 | -2,62% | |
Индийская рупия | INR | 48,90 | -0,09 | -0,19% | -0,01 | -0,02% | 0,21 | 0,44% | 2,28 | 4,66% | |
Иракский динар | IQD | 726,77 | -1,28 | -0,18% | 0 | 0% | 0,01 | 0,0011% | -0,36 | -0,05% | |
Иранский риал | IRR | 23 334,26 | -40,74 | -0,17% | -1,39 | -0,01% | -36,06 | -0,15% | -41,18 | -0,18% | |
Исландская крона | ISK | 67,66 | -0,63 | -0,94% | -0,32 | -0,48% | -0,27 | -0,39% | -8,95 | -13,22% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,41 | -0,0030 | -0,73% | -0,0002 | -0,06% | -0,0047 | -1,16% | -0,01 | -2,62% | |
Ямайский доллар | JMD | 88,82 | -0,15 | -0,17% | 0,03 | 0,03% | 0,16 | 0,18% | 1,68 | 1,89% | |
Иорданский динар | JOD | 0,39 | -0,0005 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0001 | -0,03% | |
Японская йена | JPY | 81,71 | -0,78 | -0,96% | 0,12 | 0,15% | 0,03 | 0,04% | 2,09 | 2,56% | |
Кенийский шиллинг | KES | 71,84 | -0,03 | -0,04% | 0 | 0% | 0,03 | 0,04% | 0,31 | 0,43% | |
Киргизский сом | KGS | 48,52 | -0,07 | -0,14% | 0,03 | 0,07% | 0 | 0% | 1,75 | 3,62% | |
Камбоджийский риель | KHR | 2 220,53 | -7,89 | -0,36% | -1,94 | -0,09% | -2,88 | -0,13% | -43,81 | -1,97% | |
Франк Комор | KMF | 234,12 | -0,60 | -0,26% | 0,0002 | 0,0001% | -0,28 | -0,12% | -12,13 | -5,18% | |
Северокорейская вона | KPW | 499,31 | -0,69 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,35 | -0,07% | |
Южнокорейская вона | KRW | 769,60 | -4,32 | -0,56% | -0,98 | -0,13% | 1,00 | 0,13% | 29,56 | 3,84% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,17 | -0,0005 | -0,28% | -0,0001 | -0,04% | 0,000013 | 0,01% | -0,0001 | -0,05% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,46 | -0,0006 | -0,12% | 0,0001 | 0,03% | 0,0002 | 0,05% | 0,0001 | 0,02% | |
Казахстанский тенге | KZT | 299,64 | -0,42 | -0,14% | 0,72 | 0,24% | 1,55 | 0,52% | 31,83 | 10,62% | |
Лаосский кип | LAK | 12 033,29 | -20,41 | -0,17% | 8,32 | 0,07% | 38,73 | 0,32% | -236,09 | -1,96% | |
Ливанский фунт | LBP | 49 681,00 | -81,03 | -0,16% | -8,74 | -0,02% | -9,02 | -0,02% | -36,30 | -0,07% | |
Линден Доллар | LD | 177,53 | -0,25 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,12 | -0,07% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 167,61 | -0,23 | -0,14% | 0,06 | 0,03% | 0,71 | 0,42% | 1,77 | 1,05% | |
Либерийский доллар | LRD | 111,46 | 0,03 | 0,03% | 0,20 | 0,18% | 0,0001 | 0,0001% | 2,97 | 2,67% | |
Лоти Лесото | LSL | 9,84 | -0,04 | -0,38% | 0,06 | 0,56% | -0,02 | -0,17% | -0,02 | -0,23% | |
Лайткоин | LTC | 0,0049 | -0,000040 | -0,81% | -0,0001 | -2,45% | 0,0003 | 5,64% | -0,0035 | -70,24% | |
Ливийский динар | LYD | 3,01 | -0,01 | -0,32% | 0 | 0% | -0,01 | -0,35% | 0,36 | 12,05% | |
Марокканский дирхам | MAD | 5,04 | -0,01 | -0,25% | 0,02 | 0,43% | 0,0049 | 0,10% | -0,37 | -7,32% | |
Молдавский лей | MDL | 9,25 | -0,07 | -0,70% | 0,06 | 0,60% | -0,13 | -1,42% | -0,41 | -4,48% | |
Малагасийский ариари | MGA | 2 482,66 | 2,91 | 0,12% | 39,83 | 1,60% | 25,91 | 1,04% | -43,74 | -1,76% | |
Македонский денар | MKD | 29,22 | -0,13 | -0,44% | -0,05 | -0,17% | -0,19 | -0,65% | -1,61 | -5,50% | |
Мьянманский кьят | MMK | 1 164,49 | -1,62 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,25 | -0,02% | |
Монгольский тугрик | MNT | 1 993,15 | -2,77 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 106,68 | 5,35% | |
Патака Макао | MOP | 4,46 | -0,0035 | -0,08% | 0,01 | 0,13% | -0,02 | -0,55% | 0,01 | 0,13% | |
Мавританская угия | MRU | 22,15 | -0,03 | -0,13% | -0,02 | -0,10% | 0,02 | 0,09% | 0,13 | 0,57% | |
Маврикийская рупия | MUR | 25,58 | -0,05 | -0,18% | 0,11 | 0,43% | 0,27 | 1,04% | 0,01 | 0,04% | |
Мальдивская руфия | MVR | 8,54 | -0,02 | -0,20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,02 | 0,26% | |
Малавийская квача | MWK | 963,66 | 0,10 | 0,01% | 1,51 | 0,16% | 1,10 | 0,11% | 0,89 | 0,09% | |
Мексиканское песо | MXN | 10,37 | -0,03 | -0,33% | 0,02 | 0,23% | 0,05 | 0,52% | -0,67 | -6,43% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 2,34 | -0,0033 | -0,14% | -0,0007 | -0,03% | -0,0035 | -0,15% | -0,06 | -2,76% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 35,48 | -0,04 | -0,10% | 0,03 | 0,08% | -0,01 | -0,02% | 0,02 | 0,05% | |
Доллар Намибии | NAD | 9,84 | -0,04 | -0,38% | 0,06 | 0,56% | -0,05 | -0,54% | -0,02 | -0,23% | |
Нигерийская найра | NGN | 848,45 | 2,22 | 0,26% | -5,21 | -0,61% | -0,49 | -0,06% | -42,60 | -5,02% | |
Золотая кордоба | NIO | 20,42 | -0,03 | -0,14% | -0,0017 | -0,01% | 0,02 | 0,08% | -0,01 | -0,06% | |
Норвежская крона | NOK | 5,57 | -0,04 | -0,64% | -0,01 | -0,14% | -0,07 | -1,34% | -0,33 | -5,91% | |
Непальская рупия | NPR | 78,21 | -0,11 | -0,14% | -0,04 | -0,05% | 0,28 | 0,36% | 3,64 | 4,66% | |
Nextcoin | NXT | 204,75 | -0,28 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,14 | -0,07% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,94 | -0,01 | -0,92% | -0,0003 | -0,03% | 0,01 | 0,67% | 0,05 | 5,23% | |
Оманский риал | OMR | 0,21 | -0,0003 | -0,14% | 0,000003 | 0,0013% | 0,000003 | 0,0016% | -0,0004 | -0,19% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,55 | -0,0008 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0004 | -0,07% | |
Перуанский новый соль | PEN | 1,95 | -0,01 | -0,44% | -0,01 | -0,28% | -0,02 | -0,95% | -0,15 | -7,66% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 2,31 | -0,05 | -1,97% | 0,01 | 0,38% | 0,01 | 0,36% | 0,11 | 4,82% | |
Филиппинское песо | PHP | 31,43 | -0,31 | -0,97% | -0,24 | -0,78% | -0,32 | -1,02% | 0,32 | 1,01% | |
Пакистанская рупия | PKR | 157,49 | -0,22 | -0,14% | 1,18 | 0,75% | 0,28 | 0,18% | 2,84 | 1,80% | |
Польский злотый | PLN | 2,01 | -0,02 | -0,83% | -0,01 | -0,68% | -0,02 | -1,08% | -0,13 | -6,44% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 4 000,80 | -4,74 | -0,12% | -10,87 | -0,27% | -154,42 | -3,86% | -270,53 | -6,76% | |
Катарский риал | QAR | 2,02 | -0,0045 | -0,22% | 0,0001 | 0,01% | -0,0004 | -0,02% | -0,0019 | -0,09% | |
Новый румынский лей | RON | 2,40 | -0,02 | -0,82% | -0,01 | -0,31% | -0,01 | -0,55% | -0,08 | -3,47% | |
Сербский динар | RSD | 55,45 | -0,41 | -0,75% | -0,21 | -0,38% | -0,29 | -0,52% | -3,03 | -5,47% | |
Российский рубль | RUB | 45,08 | -0,09 | -0,20% | 0,75 | 1,67% | 0,69 | 1,54% | -3,91 | -8,68% | |
Франк Руанды | RWF | 802,22 | -2,69 | -0,34% | 0,55 | 0,07% | 0,83 | 0,10% | 54,04 | 6,74% | |
Саудовский риял | SAR | 2,08 | -0,0027 | -0,13% | -0,0001 | -0,01% | -0,0001 | -0,0043% | -0,0023 | -0,11% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 4,56 | -0,01 | -0,14% | 0,01 | 0,16% | 0,0037 | 0,08% | -0,07 | -1,58% | |
Сейшельская рупия | SCR | 8,23 | 0,30 | 3,66% | 0,39 | 4,79% | 0,11 | 1,39% | 0,79 | 9,60% | |
Суданский фунт | SDG | 333,15 | -0,46 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,79 | -0,24% | |
Шведская крона | SEK | 5,20 | -0,06 | -1,07% | -0,05 | -0,91% | -0,12 | -2,39% | -0,49 | -9,46% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,71 | -0,0038 | -0,53% | 0,0002 | 0,03% | -0,0004 | -0,06% | -0,01 | -1,28% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,41 | -0,0030 | -0,73% | -0,0002 | -0,06% | -0,0047 | -1,16% | -0,01 | -2,62% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 11 633,56 | -16,16 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8,07 | -0,07% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 317,06 | -0,54 | -0,17% | -0,08 | -0,02% | -0,01 | -0,0026% | -0,03 | -0,01% | |
Суринамский доллар | SRD | 21,57 | -0,07 | -0,31% | 0,15 | 0,70% | 1,02 | 4,74% | 5,50 | 25,52% | |
Южносуданский фунт | SSP | 72,27 | -0,10 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,05 | -0,07% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 12 361,61 | -17,17 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8,58 | -0,07% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 11,63 | -0,05 | -0,45% | -0,02 | -0,17% | -0,13 | -1,13% | -0,62 | -5,32% | |
Stellar | STR | 1,55 | -0,01 | -0,44% | 0,02 | 1,07% | 0,17 | 10,69% | -4,60 | -295,90% | |
Сальвадорский колон | SVC | 4,86 | -0,01 | -0,12% | 0,0015 | 0,03% | 0,0028 | 0,06% | 0,0008 | 0,02% | |
Сирийский фунт | SYP | 7 213,31 | -10,02 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 818,43 | 80,66% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 9,84 | -0,03 | -0,29% | 0,06 | 0,56% | -0,05 | -0,51% | -0,04 | -0,38% | |
Тайский бат | THB | 17,78 | -0,16 | -0,92% | -0,09 | -0,53% | -0,16 | -0,92% | -0,89 | -5,02% | |
Таджикский сомони | TJS | 5,25 | -0,02 | -0,38% | 0,02 | 0,40% | 0,06 | 1,11% | -0,66 | -12,67% | |
Новый туркменский манат | TMT | 1,94 | -0,0027 | -0,14% | -0,01 | -0,29% | -0,01 | -0,29% | -0,01 | -0,36% | |
Тунисский динар | TND | 1,61 | 0,01 | 0,61% | 0,02 | 1,27% | 0,01 | 0,57% | -0,07 | -4,45% | |
Тонганская паанга | TOP | 1,34 | -0,0019 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,03 | 2,43% | |
Турецкая лира | TRY | 22,89 | -0,03 | -0,14% | 0,09 | 0,37% | 0,32 | 1,42% | 4,02 | 17,55% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 3,77 | -0,0018 | -0,05% | -0,0034 | -0,09% | 0,01 | 0,16% | -0,0038 | -0,10% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 16,91 | -0,15 | -0,92% | -0,06 | -0,34% | 0,31 | 1,85% | -0,87 | -5,14% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 1 390,46 | -1,62 | -0,12% | 0,45 | 0,03% | 15,84 | 1,14% | -119,29 | -8,58% | |
Украинская гривна | UAH | 22,93 | -0,03 | -0,14% | -0,03 | -0,12% | -0,15 | -0,65% | 0,16 | 0,68% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 1 952,67 | -2,82 | -0,14% | -16,54 | -0,85% | -27,92 | -1,43% | -110,31 | -5,65% | |
Уругвайское песо | UYU | 22,28 | 0,02 | 0,08% | 0,08 | 0,38% | 0,01 | 0,05% | -0,12 | -0,55% | |
Узбекский сум | UZS | 6 900,14 | 23,14 | 0,34% | -20,80 | -0,30% | -48,32 | -0,70% | -119,77 | -1,74% | |
Суверенный боливар | VES | 84,09 | -0,12 | -0,14% | 2,59 | 3,08% | 12,66 | 15,06% | 63,75 | 75,81% | |
Вьетнамский донг | VND | 14 647,80 | -12,61 | -0,09% | 31,99 | 0,22% | 93,02 | 0,64% | 912,90 | 6,23% | |
Вануатский вату | VUV | 66,08 | -0,09 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,17 | 0,26% | |
Самоанская тала | WST | 1,54 | -0,0021 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,02 | -1,09% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 310,35 | -2,48 | -0,80% | -1,08 | -0,35% | -1,66 | -0,53% | -17,44 | -5,62% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | -0,0001 | -1,10% | -0,0004 | -3,17% | -0,0011 | -8,14% | -0,01 | -42,40% | |
Унция золота | XAU | 0,0002 | -0,000003 | -1,71% | -0,000007 | -4,31% | -0,000010 | -6,66% | -0,0001 | -43,03% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 1,50 | -0,0021 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0010 | -0,07% | |
СДР | XDR | 0,39 | -0,0005 | -0,14% | 0,0006 | 0,14% | -0,0026 | -0,66% | -0,02 | -6,08% | |
Монеро | XMR | 0,0025 | -0,000004 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0019 | -76,05% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 310,35 | -2,48 | -0,80% | -1,08 | -0,35% | -1,66 | -0,53% | -17,44 | -5,62% | |
Унция палладия | XPD | 0,0005 | 0,000004 | 0,89% | -0,000001 | -0,10% | 0,000020 | 3,96% | -0,0001 | -19,92% | |
Франк КФП | XPF | 56,46 | -0,45 | -0,80% | -0,20 | -0,35% | -0,30 | -0,53% | -3,17 | -5,62% | |
Унция платины | XPT | 0,0004 | -0,000002 | -0,52% | -0,000005 | -1,19% | -0,000009 | -2,29% | -0,0002 | -49,45% | |
Ripple | XRP | 0,20 | -0,0001 | -0,03% | -0,0004 | -0,21% | 0,01 | 6,05% | -0,82 | -417,61% | |
Йеменский риал | YER | 133,20 | -0,21 | -0,16% | -0,03 | -0,02% | -0,19 | -0,15% | -5,78 | -4,34% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 9,76 | -0,12 | -1,23% | -0,03 | -0,34% | -0,10 | -1,06% | -0,07 | -0,72% | |
Замбийская квача | ZMW | 13,25 | 0,03 | 0,22% | 0,17 | 1,25% | 0,48 | 3,61% | -1,36 | -10,24% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 178,64 | -0,25 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,12 | -0,07% | |
Доллар США | USD | 0,55 | -0,0008 | -0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0004 | -0,07% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |