Австралийский доллар (AUD)
На странице представлена информация о австралийском долларе: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | AUD |
Страна эмитент | Австралия |
HTML код валюты | $ |
Символ валюты | $ |
Кросс-курс австралийского доллара к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 AUD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 2,41 | 0,01 | 0,60% | 0,01 | 0,27% | 0,02 | 0,79% | -0,07 | -2,80% | |
Афгани | AFN | 45,89 | 1,31 | 2,85% | 0,44 | 0,97% | 0,82 | 1,78% | -1,86 | -4,05% | |
Албанский лек | ALL | 54,67 | 0,41 | 0,76% | -0,15 | -0,28% | 0,01 | 0,02% | -5,94 | -10,87% | |
Армянский драм | AMD | 250,93 | 1,83 | 0,73% | 0,81 | 0,32% | 1,75 | 0,70% | -9,89 | -3,94% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 1,17 | 0,01 | 0,59% | 0,0030 | 0,26% | 0,01 | 0,79% | -0,04 | -3,46% | |
Ангольская кванза | AOA | 601,16 | 4,65 | 0,77% | 1,54 | 0,26% | 5,84 | 0,97% | -19,24 | -3,20% | |
Аргентинское песо | ARS | 894,86 | 6,91 | 0,77% | 16,88 | 1,89% | 28,84 | 3,22% | 252,09 | 28,17% | |
Австралийский доллар | AUD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Арубанский флорин | AWG | 1,18 | 0,01 | 0,73% | 0,0030 | 0,26% | 0,01 | 0,79% | -0,03 | -2,73% | |
Азербайджанский манат | AZN | 1,11 | 0,01 | 0,59% | 0,0029 | 0,26% | 0,01 | 0,79% | -0,03 | -2,80% | |
Конвертируемая марка | BAM | 1,10 | 0,0031 | 0,28% | 0,0010 | 0,09% | 0,0014 | 0,12% | -0,09 | -8,19% | |
Барбадосский доллар | BBD | 1,31 | 0,01 | 0,59% | 0,0034 | 0,26% | 0,01 | 0,79% | -0,04 | -2,80% | |
Бангладешская така | BDT | 79,81 | 0,47 | 0,59% | 0,28 | 0,35% | 0,66 | 0,82% | -0,70 | -0,87% | |
Болгарский лев | BGN | 1,09 | -0,0006 | -0,06% | -0,0004 | -0,04% | 0,0019 | 0,17% | -0,09 | -8,54% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,25 | 0,0015 | 0,59% | 0,0007 | 0,27% | 0,0020 | 0,79% | -0,01 | -2,76% | |
Бурундийский франк | BIF | 1 934,59 | -10,21 | -0,53% | 6,58 | 0,34% | 4,09 | 0,21% | -9,30 | -0,48% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,66 | 0,0039 | 0,59% | 0,0017 | 0,26% | 0,01 | 0,79% | -0,02 | -2,80% | |
Брунейский доллар | BND | 0,85 | 0,0050 | 0,59% | 0,0046 | 0,55% | 0,01 | 1,01% | -0,03 | -3,75% | |
Боливиано | BOB | 4,53 | 0,03 | 0,58% | 0,01 | 0,29% | 0,03 | 0,63% | -0,12 | -2,70% | |
Бразильский реал | BRL | 3,54 | -0,01 | -0,16% | -0,01 | -0,26% | -0,01 | -0,24% | -0,21 | -5,94% | |
Багамский доллар | BSD | 0,66 | 0,0039 | 0,59% | 0,0017 | 0,26% | 0,01 | 0,79% | -0,02 | -2,80% | |
Биткоин | BTC | 0,000006 | 0,00000008 | 1,40% | -0,00000011 | -1,81% | 0,00000028 | 4,68% | -0,000006 | -102,82% | |
Нгултрум | BTN | 57,77 | 0,34 | 0,59% | 0,12 | 0,21% | 0,66 | 1,15% | 1,19 | 2,06% | |
BitShares | BTS | 86,78 | 0,51 | 0,59% | 0,22 | 0,26% | 0,69 | 0,79% | -2,43 | -2,80% | |
Ботсванская пула | BWP | 8,82 | -0,56 | -6,37% | 0,01 | 0,15% | 0,05 | 0,52% | -0,15 | -1,65% | |
Белорусский рубль | BYN | 2,21 | 0,01 | 0,59% | -0,01 | -0,47% | 0,07 | 3,35% | 0,01 | 0,46% | |
Белизский доллар | BZD | 1,32 | 0,01 | 0,61% | 0,0038 | 0,29% | 0,01 | 0,97% | -0,04 | -2,94% | |
Канадский доллар | CAD | 0,91 | 0,01 | 0,77% | 0,01 | 0,94% | 0,01 | 1,53% | -0,0023 | -0,25% | |
Конголезский франк | CDF | 1 878,21 | -18,05 | -0,96% | 4,80 | 0,26% | -8,52 | -0,45% | -33,96 | -1,81% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,52 | -0,0022 | -0,42% | -0,0005 | -0,10% | -0,0013 | -0,26% | -0,05 | -8,79% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,02 | 0,000028 | 0,18% | 0,0001 | 0,40% | 0,000017 | 0,11% | -0,01 | -42,30% | |
Чилийское песо | CLP | 634,71 | 1,10 | 0,17% | 2,72 | 0,43% | 0,16 | 0,03% | -1,08 | -0,17% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 4,67 | 0,02 | 0,41% | 0,01 | 0,31% | -0,0014 | -0,03% | -0,11 | -2,26% | |
Китайский юань | CNY | 4,68 | 0,03 | 0,59% | 0,02 | 0,41% | 0,01 | 0,21% | -0,10 | -2,09% | |
Колумбийское песо | COP | 2 604,62 | -7,23 | -0,28% | -24,98 | -0,96% | -44,13 | -1,69% | -208,31 | -8,00% | |
Костариканский колон | CRC | 332,34 | 2,79 | 0,84% | 2,09 | 0,63% | 3,04 | 0,91% | -16,97 | -5,11% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,66 | 0,0039 | 0,59% | 0,0017 | 0,26% | 0,01 | 0,79% | -0,02 | -2,80% | |
Кубинское песо | CUP | 16,88 | 0,10 | 0,59% | 0,04 | 0,26% | 0,13 | 0,79% | -0,47 | -2,80% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 62,05 | 0,35 | 0,57% | 0,18 | 0,28% | 0,27 | 0,43% | -5,00 | -8,05% | |
Чешская крона | CZK | 13,63 | -0,05 | -0,34% | -0,05 | -0,38% | -0,07 | -0,50% | -1,55 | -11,37% | |
DASH | DASH | 0,03 | -0,0003 | -0,93% | -0,0014 | -5,15% | -0,0033 | -12,05% | -0,0007 | -2,48% | |
Франк Джибути | DJF | 116,58 | 0,50 | 0,43% | 0,19 | 0,16% | 0,90 | 0,77% | -3,29 | -2,82% | |
Датская крона | DKK | 4,17 | -0,0024 | -0,06% | -0,0030 | -0,07% | 0,01 | 0,29% | -0,35 | -8,43% | |
Dogecoin | DOGE | 3,05 | 0,01 | 0,42% | -0,02 | -0,67% | -0,11 | -3,59% | -3,78 | -123,91% | |
Доминиканское песо | DOP | 41,57 | 0,48 | 1,15% | 0,37 | 0,90% | 1,95 | 4,70% | 1,22 | 2,94% | |
Алжирский динар | DZD | 85,13 | 0,48 | 0,57% | 0,30 | 0,35% | 0,37 | 0,43% | -4,16 | -4,89% | |
Египетский фунт | EGP | 31,85 | 0,20 | 0,64% | 0,08 | 0,27% | 0,34 | 1,07% | -0,80 | -2,51% | |
Эритрейская накфа | ERN | 9,83 | 0,06 | 0,59% | 0,03 | 0,26% | 0,08 | 0,79% | -0,28 | -2,80% | |
Эфиопский быр | ETB | 93,45 | 0,21 | 0,22% | 0,79 | 0,85% | 3,27 | 3,50% | 18,54 | 19,84% | |
Эфириум | ETH | 0,0002 | 0,000003 | 1,86% | 0,000003 | 1,98% | -0,000024 | -15,54% | -0,0001 | -86,08% | |
Евро | EUR | 0,56 | -0,0004 | -0,07% | -0,0005 | -0,09% | 0,0015 | 0,26% | -0,05 | -8,50% | |
Доллар Фиджи | FJD | 1,48 | 0,0027 | 0,18% | 0,0021 | 0,14% | 0,01 | 0,63% | -0,01 | -0,80% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,49 | 0,000020 | 0,0041% | 0,0010 | 0,20% | -0,0017 | -0,36% | -0,03 | -5,42% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,49 | 0,000020 | 0,0041% | 0,0010 | 0,20% | -0,0017 | -0,36% | -0,03 | -5,42% | |
Грузинский лари | GEL | 1,76 | 0,01 | 0,59% | 0,0012 | 0,07% | 0,01 | 0,42% | -0,05 | -2,80% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,49 | 0,000020 | 0,0041% | 0,0010 | 0,20% | -0,0017 | -0,36% | -0,03 | -5,42% | |
Ганский седи | GHS | 6,88 | 0,04 | 0,59% | -0,42 | -6,11% | 0,02 | 0,32% | -3,67 | -53,34% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,49 | 0,000020 | 0,0041% | 0,0010 | 0,20% | -0,0017 | -0,36% | -0,03 | -5,42% | |
Гамбийский даласи | GMD | 47,36 | 0,44 | 0,93% | 0,94 | 1,98% | 0,21 | 0,45% | 0,86 | 1,82% | |
Гвинейский франк | GNF | 5 673,97 | 23,50 | 0,41% | -2,49 | -0,04% | 32,73 | 0,58% | -145,44 | -2,56% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 5,03 | 0,03 | 0,59% | 0,02 | 0,36% | 0,04 | 0,80% | -0,18 | -3,60% | |
Гайанский доллар | GYD | 137,23 | 0,85 | 0,62% | 0,46 | 0,33% | 1,15 | 0,84% | -3,72 | -2,71% | |
Гонконгский доллар | HKD | 5,11 | 0,03 | 0,54% | 0,01 | 0,25% | 0,01 | 0,12% | -0,14 | -2,76% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 17,14 | 0,06 | 0,38% | -0,13 | -0,74% | 0,01 | 0,08% | 0,42 | 2,45% | |
Хорватская куна | HRK | 4,21 | -0,0031 | -0,07% | -0,0042 | -0,10% | 0,01 | 0,24% | -0,36 | -8,52% | |
Гаитянский гурд | HTG | 85,73 | 0,46 | 0,54% | 0,12 | 0,14% | 0,38 | 0,44% | -2,99 | -3,49% | |
Венгерский форинт | HUF | 219,67 | -0,23 | -0,11% | -2,22 | -1,01% | -2,31 | -1,05% | -18,87 | -8,59% | |
Индонезийская рупия | IDR | 10 735,95 | 9,54 | 0,09% | 1,47 | 0,01% | 99,34 | 0,93% | 341,41 | 3,18% | |
Израильский шекель | ILS | 2,19 | 0,0030 | 0,14% | 0,01 | 0,30% | -0,04 | -1,69% | -0,30 | -13,87% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,49 | 0,000020 | 0,0041% | 0,0010 | 0,20% | -0,0017 | -0,36% | -0,03 | -5,42% | |
Индийская рупия | INR | 57,79 | 0,31 | 0,54% | 0,14 | 0,23% | 0,71 | 1,22% | 1,19 | 2,05% | |
Иракский динар | IQD | 858,80 | 4,76 | 0,55% | 2,20 | 0,26% | 6,79 | 0,79% | -23,88 | -2,78% | |
Иранский риал | IRR | 27 573,31 | 153,06 | 0,56% | 68,90 | 0,25% | 175,44 | 0,64% | -802,92 | -2,91% | |
Исландская крона | ISK | 79,95 | -0,16 | -0,20% | -0,17 | -0,22% | 0,32 | 0,40% | -13,04 | -16,31% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,49 | 0,000020 | 0,0041% | 0,0010 | 0,20% | -0,0017 | -0,36% | -0,03 | -5,42% | |
Ямайский доллар | JMD | 104,95 | 0,58 | 0,56% | 0,30 | 0,29% | 1,02 | 0,97% | -0,82 | -0,78% | |
Иорданский динар | JOD | 0,46 | 0,0027 | 0,59% | 0,0012 | 0,26% | 0,0037 | 0,79% | -0,01 | -2,76% | |
Японская йена | JPY | 96,55 | -0,21 | -0,22% | 0,39 | 0,41% | 0,80 | 0,83% | -0,10 | -0,10% | |
Кенийский шиллинг | KES | 84,90 | 0,59 | 0,69% | 0,22 | 0,26% | 0,70 | 0,83% | -1,94 | -2,29% | |
Киргизский сом | KGS | 57,33 | 0,34 | 0,59% | 0,19 | 0,32% | 0,45 | 0,79% | 0,56 | 0,98% | |
Камбоджийский риель | KHR | 2 623,92 | 9,86 | 0,38% | 4,42 | 0,17% | 17,34 | 0,66% | -124,83 | -4,76% | |
Франк Комор | KMF | 276,65 | 1,31 | 0,47% | 0,71 | 0,26% | 1,86 | 0,67% | -22,27 | -8,05% | |
Северокорейская вона | KPW | 590,01 | 3,48 | 0,59% | 1,51 | 0,26% | 4,66 | 0,79% | -16,53 | -2,80% | |
Южнокорейская вона | KRW | 909,41 | 1,55 | 0,17% | 1,17 | 0,13% | 8,36 | 0,92% | 11,05 | 1,21% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,20 | 0,0009 | 0,45% | 0,0004 | 0,22% | 0,0016 | 0,80% | -0,01 | -2,79% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,55 | 0,0033 | 0,61% | 0,0016 | 0,29% | 0,0046 | 0,84% | -0,01 | -2,71% | |
Казахстанский тенге | KZT | 354,07 | 2,09 | 0,59% | 1,75 | 0,50% | 4,61 | 1,30% | 28,97 | 8,18% | |
Лаосский кип | LAK | 14 219,33 | 79,64 | 0,56% | 46,18 | 0,32% | 157,67 | 1,11% | -674,88 | -4,75% | |
Ливанский фунт | LBP | 58 706,38 | 332,59 | 0,57% | 139,87 | 0,24% | 452,96 | 0,77% | -1 647,15 | -2,81% | |
Линден Доллар | LD | 209,78 | 1,24 | 0,59% | 0,54 | 0,26% | 1,66 | 0,79% | -5,88 | -2,80% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 198,06 | 1,17 | 0,59% | 0,58 | 0,29% | 2,39 | 1,21% | -3,26 | -1,65% | |
Либерийский доллар | LRD | 131,70 | 1,00 | 0,76% | 0,58 | 0,44% | 1,04 | 0,79% | 0,01 | 0,01% | |
Лоти Лесото | LSL | 11,63 | 0,04 | 0,35% | 0,10 | 0,82% | 0,07 | 0,62% | -0,35 | -2,97% | |
Лайткоин | LTC | 0,01 | -0,000004 | -0,07% | -0,0001 | -2,18% | 0,0004 | 6,39% | -0,0044 | -74,89% | |
Ливийский динар | LYD | 3,55 | 0,01 | 0,41% | 0,01 | 0,26% | 0,02 | 0,44% | 0,34 | 9,64% | |
Марокканский дирхам | MAD | 5,95 | 0,03 | 0,48% | 0,04 | 0,68% | 0,05 | 0,89% | -0,61 | -10,25% | |
Молдавский лей | MDL | 10,93 | 0,0031 | 0,03% | 0,09 | 0,86% | -0,07 | -0,62% | -0,80 | -7,34% | |
Малагасийский ариари | MGA | 2 933,68 | 24,78 | 0,84% | 54,45 | 1,86% | 53,54 | 1,82% | -133,21 | -4,54% | |
Македонский денар | MKD | 34,52 | 0,10 | 0,29% | 0,03 | 0,09% | 0,05 | 0,14% | -2,89 | -8,38% | |
Мьянманский кьят | MMK | 1 376,04 | 8,13 | 0,59% | 3,52 | 0,26% | 10,86 | 0,79% | -37,88 | -2,75% | |
Монгольский тугрик | MNT | 2 355,23 | 13,91 | 0,59% | 6,02 | 0,26% | 18,60 | 0,79% | 65,19 | 2,77% | |
Патака Макао | MOP | 5,27 | 0,03 | 0,65% | 0,02 | 0,38% | 0,01 | 0,24% | -0,14 | -2,59% | |
Мавританская угия | MRU | 26,18 | 0,16 | 0,60% | 0,04 | 0,16% | 0,23 | 0,87% | -0,56 | -2,15% | |
Маврикийская рупия | MUR | 30,23 | 0,17 | 0,55% | 0,21 | 0,69% | 0,55 | 1,82% | -0,81 | -2,69% | |
Мальдивская руфия | MVR | 10,10 | 0,05 | 0,53% | 0,03 | 0,26% | 0,08 | 0,79% | -0,25 | -2,47% | |
Малавийская квача | MWK | 1 138,73 | 8,41 | 0,74% | 4,69 | 0,41% | 10,28 | 0,90% | -30,02 | -2,64% | |
Мексиканское песо | MXN | 12,26 | 0,05 | 0,40% | 0,06 | 0,49% | 0,16 | 1,30% | -1,14 | -9,33% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 2,77 | 0,02 | 0,59% | 0,01 | 0,23% | 0,02 | 0,64% | -0,15 | -5,57% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 41,92 | 0,26 | 0,63% | 0,14 | 0,33% | 0,32 | 0,77% | -1,12 | -2,68% | |
Доллар Намибии | NAD | 11,63 | 0,04 | 0,35% | 0,10 | 0,82% | 0,03 | 0,26% | -0,35 | -2,97% | |
Нигерийская найра | NGN | 1 002,58 | 9,90 | 0,99% | -3,58 | -0,36% | 7,34 | 0,73% | -79,09 | -7,89% | |
Золотая кордоба | NIO | 24,13 | 0,14 | 0,59% | 0,06 | 0,25% | 0,21 | 0,87% | -0,67 | -2,79% | |
Норвежская крона | NOK | 6,58 | 0,01 | 0,09% | 0,01 | 0,11% | -0,04 | -0,54% | -0,58 | -8,80% | |
Непальская рупия | NPR | 92,42 | 0,55 | 0,59% | 0,19 | 0,20% | 1,06 | 1,15% | 1,90 | 2,06% | |
Nextcoin | NXT | 241,94 | 1,43 | 0,59% | 0,62 | 0,26% | 1,91 | 0,79% | -6,78 | -2,80% | |
Новозеландский доллар | NZD | 1,11 | -0,0020 | -0,18% | 0,0025 | 0,23% | 0,02 | 1,46% | 0,03 | 2,64% | |
Оманский риал | OMR | 0,25 | 0,0015 | 0,59% | 0,0006 | 0,26% | 0,0020 | 0,79% | -0,01 | -2,92% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,66 | 0,0039 | 0,59% | 0,0017 | 0,26% | 0,01 | 0,79% | -0,02 | -2,80% | |
Перуанский новый соль | PEN | 2,31 | 0,01 | 0,30% | -0,0006 | -0,03% | -0,0036 | -0,16% | -0,24 | -10,60% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 2,73 | -0,03 | -1,23% | 0,02 | 0,64% | 0,03 | 1,14% | 0,06 | 2,22% | |
Филиппинское песо | PHP | 37,14 | -0,09 | -0,24% | -0,19 | -0,52% | -0,08 | -0,22% | -0,63 | -1,69% | |
Пакистанская рупия | PKR | 186,10 | 1,10 | 0,59% | 1,87 | 1,00% | 1,80 | 0,96% | -1,63 | -0,88% | |
Польский злотый | PLN | 2,38 | -0,0022 | -0,09% | -0,01 | -0,42% | -0,01 | -0,29% | -0,22 | -9,35% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 4 727,61 | 28,87 | 0,61% | -0,72 | -0,02% | -143,70 | -3,04% | -457,51 | -9,68% | |
Катарский риал | QAR | 2,39 | 0,01 | 0,51% | 0,01 | 0,26% | 0,02 | 0,77% | -0,07 | -2,83% | |
Новый румынский лей | RON | 2,84 | -0,0023 | -0,08% | -0,0016 | -0,06% | 0,01 | 0,25% | -0,18 | -6,30% | |
Сербский динар | RSD | 65,52 | -0,01 | -0,01% | -0,08 | -0,13% | 0,18 | 0,27% | -5,47 | -8,35% | |
Российский рубль | RUB | 53,27 | 0,28 | 0,53% | 1,03 | 1,93% | 1,23 | 2,32% | -6,21 | -11,65% | |
Франк Руанды | RWF | 947,96 | 3,75 | 0,40% | 3,08 | 0,32% | 8,45 | 0,89% | 39,71 | 4,19% | |
Саудовский риял | SAR | 2,46 | 0,01 | 0,60% | 0,01 | 0,25% | 0,02 | 0,79% | -0,07 | -2,85% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 5,39 | 0,03 | 0,59% | 0,02 | 0,42% | 0,05 | 0,87% | -0,23 | -4,35% | |
Сейшельская рупия | SCR | 9,73 | 0,42 | 4,36% | 0,49 | 5,04% | 0,21 | 2,17% | 0,69 | 7,13% | |
Суданский фунт | SDG | 393,67 | 2,32 | 0,59% | 1,01 | 0,26% | 3,11 | 0,79% | -11,70 | -2,97% | |
Шведская крона | SEK | 6,15 | -0,02 | -0,34% | -0,04 | -0,65% | -0,10 | -1,58% | -0,77 | -12,45% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,84 | 0,0017 | 0,20% | 0,0024 | 0,29% | 0,01 | 0,73% | -0,03 | -4,04% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,49 | 0,000020 | 0,0041% | 0,0010 | 0,20% | -0,0017 | -0,36% | -0,03 | -5,42% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 13 746,99 | 81,19 | 0,59% | 35,17 | 0,26% | 108,54 | 0,79% | -385,19 | -2,80% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 374,66 | 2,10 | 0,56% | 0,87 | 0,23% | 2,95 | 0,79% | -10,27 | -2,74% | |
Суринамский доллар | SRD | 25,49 | 0,11 | 0,43% | 0,24 | 0,95% | 1,40 | 5,49% | 5,99 | 23,49% | |
Южносуданский фунт | SSP | 85,39 | 0,50 | 0,59% | 0,22 | 0,26% | 0,67 | 0,79% | -2,39 | -2,80% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 14 607,30 | 86,27 | 0,59% | 37,37 | 0,26% | 115,34 | 0,79% | -409,29 | -2,80% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 13,74 | 0,04 | 0,29% | 0,01 | 0,09% | -0,05 | -0,33% | -1,13 | -8,19% | |
Stellar | STR | 1,84 | 0,01 | 0,29% | 0,02 | 1,33% | 0,21 | 11,40% | -5,63 | -306,71% | |
Сальвадорский колон | SVC | 5,74 | 0,03 | 0,61% | 0,02 | 0,29% | 0,05 | 0,85% | -0,16 | -2,71% | |
Сирийский фунт | SYP | 8 523,73 | 50,34 | 0,59% | 21,80 | 0,26% | 67,30 | 0,79% | 6 830,44 | 80,13% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 11,63 | 0,05 | 0,44% | 0,10 | 0,82% | 0,03 | 0,29% | -0,36 | -3,12% | |
Тайский бат | THB | 21,02 | -0,04 | -0,18% | -0,06 | -0,27% | -0,02 | -0,12% | -1,66 | -7,89% | |
Таджикский сомони | TJS | 6,20 | 0,02 | 0,35% | 0,04 | 0,65% | 0,12 | 1,89% | -0,98 | -15,75% | |
Новый туркменский манат | TMT | 2,29 | 0,01 | 0,59% | -0,0007 | -0,03% | 0,01 | 0,51% | -0,07 | -3,10% | |
Тунисский динар | TND | 1,91 | 0,03 | 1,33% | 0,03 | 1,52% | 0,03 | 1,36% | -0,14 | -7,30% | |
Тонганская паанга | TOP | 1,58 | 0,01 | 0,59% | 0,0040 | 0,26% | 0,01 | 0,79% | -0,0037 | -0,23% | |
Турецкая лира | TRY | 27,04 | 0,16 | 0,59% | 0,17 | 0,63% | 0,59 | 2,19% | 4,14 | 15,30% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 4,45 | 0,03 | 0,68% | 0,01 | 0,17% | 0,04 | 0,95% | -0,13 | -2,83% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 19,98 | -0,04 | -0,18% | -0,02 | -0,08% | 0,52 | 2,62% | -1,60 | -8,02% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 1 643,06 | 10,07 | 0,61% | 4,73 | 0,29% | 31,54 | 1,92% | -189,68 | -11,54% | |
Украинская гривна | UAH | 27,10 | 0,16 | 0,59% | 0,04 | 0,14% | 0,04 | 0,14% | -0,55 | -2,03% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 2 307,40 | 13,50 | 0,59% | -13,59 | -0,59% | -14,51 | -0,63% | -196,91 | -8,53% | |
Уругвайское песо | UYU | 26,33 | 0,21 | 0,81% | 0,17 | 0,63% | 0,22 | 0,84% | -0,87 | -3,30% | |
Узбекский сум | UZS | 8 153,66 | 86,54 | 1,06% | -3,66 | -0,04% | 7,73 | 0,09% | -368,04 | -4,51% | |
Суверенный боливар | VES | 99,37 | 0,59 | 0,59% | 3,31 | 3,33% | 15,63 | 15,73% | 74,67 | 75,15% | |
Вьетнамский донг | VND | 17 308,82 | 111,29 | 0,64% | 81,98 | 0,47% | 245,71 | 1,42% | 635,55 | 3,67% | |
Вануатский вату | VUV | 78,09 | 0,46 | 0,59% | 0,20 | 0,26% | 0,62 | 0,79% | -1,92 | -2,46% | |
Самоанская тала | WST | 1,82 | 0,01 | 0,59% | 0,0046 | 0,26% | 0,01 | 0,79% | -0,07 | -3,86% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 366,73 | -0,24 | -0,07% | -0,33 | -0,09% | 0,95 | 0,26% | -31,18 | -8,50% | |
Унция серебра | XAG | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | -0,0005 | -2,91% | -0,0012 | -7,29% | -0,01 | -46,29% | |
Унция золота | XAU | 0,0002 | -0,000002 | -0,96% | -0,000007 | -4,05% | -0,000011 | -5,82% | -0,0001 | -46,94% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 1,77 | 0,01 | 0,59% | 0,0045 | 0,26% | 0,01 | 0,79% | -0,05 | -2,80% | |
СДР | XDR | 0,46 | 0,0027 | 0,59% | 0,0018 | 0,40% | 0,0006 | 0,13% | -0,04 | -8,97% | |
Монеро | XMR | 0,0030 | 0,000018 | 0,59% | 0,000008 | 0,26% | 0,000024 | 0,79% | -0,0024 | -80,86% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 366,73 | -0,24 | -0,07% | -0,33 | -0,09% | 0,95 | 0,26% | -31,18 | -8,50% | |
Унция палладия | XPD | 0,0006 | 0,000009 | 1,61% | 0,000001 | 0,15% | 0,000028 | 4,72% | -0,0001 | -23,19% | |
Франк КФП | XPF | 66,72 | -0,04 | -0,07% | -0,06 | -0,09% | 0,17 | 0,26% | -5,67 | -8,50% | |
Унция платины | XPT | 0,0005 | 0,000001 | 0,21% | -0,000004 | -0,93% | -0,000007 | -1,48% | -0,0003 | -53,54% | |
Ripple | XRP | 0,23 | 0,0016 | 0,70% | 0,0001 | 0,05% | 0,02 | 6,80% | -1,00 | -431,74% | |
Йеменский риал | YER | 157,40 | 0,90 | 0,57% | 0,37 | 0,24% | 1,02 | 0,64% | -11,32 | -7,19% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 11,53 | -0,06 | -0,50% | -0,01 | -0,08% | -0,03 | -0,27% | -0,40 | -3,47% | |
Замбийская квача | ZMW | 15,66 | 0,15 | 0,94% | 0,24 | 1,50% | 0,68 | 4,37% | -2,07 | -13,25% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 211,09 | 1,25 | 0,59% | 0,54 | 0,26% | 1,67 | 0,79% | -5,91 | -2,80% | |
Доллар США | USD | 0,66 | 0,0039 | 0,59% | 0,0017 | 0,26% | 0,01 | 0,79% | -0,02 | -2,80% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |