Нидерландский антильский гульден (ANG)
На странице представлена информация о нидерландском антильском гульдене: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | ANG |
Страна эмитент | Нидерландские Антильские острова |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | ƒ |
Кросс-курс нидерландского антильского гульдена к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 ANG |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 2,05 | 0,0003 | 0,01% | 0,0003 | 0,01% | -0,000014 | -0,0007% | 0,01 | 0,64% | |
Афгани | AFN | 39,11 | 0,89 | 2,27% | 0,28 | 0,71% | 0,39 | 1,00% | -0,22 | -0,56% | |
Албанский лек | ALL | 46,59 | 0,08 | 0,17% | -0,25 | -0,54% | -0,36 | -0,77% | -3,33 | -7,16% | |
Армянский драм | AMD | 213,84 | 0,30 | 0,14% | 0,14 | 0,07% | -0,20 | -0,09% | -0,99 | -0,46% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Ангольская кванза | AOA | 512,29 | 0,94 | 0,18% | 0 | 0% | 0,94 | 0,18% | 1,30 | 0,25% | |
Аргентинское песо | ARS | 762,57 | 1,39 | 0,18% | 12,47 | 1,63% | 18,70 | 2,45% | 233,16 | 30,58% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,85 | -0,01 | -0,59% | -0,0022 | -0,26% | -0,01 | -0,80% | 0,03 | 3,35% | |
Арубанский флорин | AWG | 1,01 | 0,0014 | 0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,01 | 0,71% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,95 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,01 | 0,64% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,94 | -0,0029 | -0,31% | -0,0015 | -0,17% | -0,01 | -0,67% | -0,04 | -4,57% | |
Барбадосский доллар | BBD | 1,12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,01 | 0,64% | |
Бангладешская така | BDT | 68,01 | 0 | 0% | 0,06 | 0,09% | 0,02 | 0,03% | 1,70 | 2,50% | |
Болгарский лев | BGN | 0,93 | -0,01 | -0,65% | -0,0027 | -0,29% | -0,01 | -0,62% | -0,05 | -4,91% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,21 | 0,000006 | 0,0029% | 0,000025 | 0,01% | -0,000001 | -0,0005% | 0,0014 | 0,68% | |
Бурундийский франк | BIF | 1 648,60 | -18,55 | -1,13% | 1,40 | 0,08% | -9,60 | -0,58% | 47,52 | 2,88% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0036 | 0,64% | |
Брунейский доллар | BND | 0,72 | 0 | 0% | 0,0021 | 0,29% | 0,0016 | 0,22% | -0,0020 | -0,28% | |
Боливиано | BOB | 3,86 | -0,0005 | -0,01% | 0,0013 | 0,03% | -0,01 | -0,17% | 0,03 | 0,74% | |
Бразильский реал | BRL | 3,02 | -0,02 | -0,76% | -0,02 | -0,52% | -0,03 | -1,03% | -0,07 | -2,40% | |
Багамский доллар | BSD | 0,56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0036 | 0,64% | |
Биткоин | BTC | 0,000005 | 0,00000004 | 0,82% | -0,00000010 | -2,07% | 0,00000020 | 3,92% | -0,000005 | -96,03% | |
Нгултрум | BTN | 49,23 | 0 | 0% | -0,02 | -0,05% | 0,18 | 0,36% | 2,63 | 5,34% | |
BitShares | BTS | 73,96 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,47 | 0,64% | |
Ботсванская пула | BWP | 7,51 | -0,53 | -7,00% | -0,01 | -0,10% | -0,02 | -0,28% | 0,13 | 1,75% | |
Белорусский рубль | BYN | 1,89 | 0 | 0% | -0,01 | -0,73% | 0,05 | 2,58% | 0,07 | 3,79% | |
Белизский доллар | BZD | 1,12 | 0,0002 | 0,02% | 0,0003 | 0,03% | 0,0020 | 0,18% | 0,01 | 0,51% | |
Канадский доллар | CAD | 0,77 | 0,0014 | 0,18% | 0,01 | 0,68% | 0,01 | 0,75% | 0,02 | 3,10% | |
Конголезский франк | CDF | 1 600,56 | -24,98 | -1,56% | 0 | 0% | -20,05 | -1,25% | 25,60 | 1,60% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,45 | -0,0045 | -1,02% | -0,0016 | -0,36% | -0,0047 | -1,06% | -0,02 | -5,15% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | -0,0001 | -0,42% | 0,000020 | 0,15% | -0,0001 | -0,69% | -0,01 | -37,54% | |
Чилийское песо | CLP | 540,88 | -2,27 | -0,42% | 0,94 | 0,17% | -4,16 | -0,77% | 17,21 | 3,18% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 3,98 | -0,01 | -0,18% | 0,0021 | 0,05% | -0,03 | -0,83% | 0,05 | 1,16% | |
Китайский юань | CNY | 3,99 | 0 | 0% | 0,01 | 0,15% | -0,02 | -0,58% | 0,05 | 1,33% | |
Колумбийское песо | COP | 2 219,58 | -19,39 | -0,87% | -27,04 | -1,22% | -55,57 | -2,50% | -97,29 | -4,38% | |
Костариканский колон | CRC | 283,21 | 0,71 | 0,25% | 1,06 | 0,38% | 0,35 | 0,13% | -4,50 | -1,59% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0036 | 0,64% | |
Кубинское песо | CUP | 14,39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,09 | 0,64% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 52,88 | -0,01 | -0,02% | 0,01 | 0,03% | -0,19 | -0,36% | -2,35 | -4,44% | |
Чешская крона | CZK | 11,62 | -0,11 | -0,94% | -0,07 | -0,64% | -0,15 | -1,30% | -0,89 | -7,64% | |
DASH | DASH | 0,02 | -0,0004 | -1,53% | -0,0013 | -5,42% | -0,0030 | -12,94% | 0,0002 | 0,95% | |
Франк Джибути | DJF | 99,35 | -0,16 | -0,16% | -0,10 | -0,10% | -0,02 | -0,02% | 0,62 | 0,62% | |
Датская крона | DKK | 3,56 | -0,02 | -0,65% | -0,01 | -0,33% | -0,02 | -0,50% | -0,17 | -4,80% | |
Dogecoin | DOGE | 2,60 | -0,0044 | -0,17% | -0,02 | -0,93% | -0,11 | -4,41% | -3,03 | -116,41% | |
Доминиканское песо | DOP | 35,42 | 0,20 | 0,56% | 0,23 | 0,65% | 1,39 | 3,94% | 2,19 | 6,19% | |
Алжирский динар | DZD | 72,55 | -0,02 | -0,02% | 0,07 | 0,09% | -0,26 | -0,36% | -1,00 | -1,38% | |
Египетский фунт | EGP | 27,14 | 0,01 | 0,05% | 0,0030 | 0,01% | 0,08 | 0,28% | 0,25 | 0,92% | |
Эритрейская накфа | ERN | 8,38 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,05 | 0,64% | |
Эфиопский быр | ETB | 79,64 | -0,30 | -0,37% | 0,47 | 0,60% | 2,17 | 2,73% | 17,94 | 22,52% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,000002 | 1,28% | 0,000002 | 1,73% | -0,000021 | -16,46% | -0,0001 | -79,85% | |
Евро | EUR | 0,48 | -0,0031 | -0,66% | -0,0017 | -0,35% | -0,0025 | -0,53% | -0,02 | -4,87% | |
Доллар Фиджи | FJD | 1,26 | -0,01 | -0,41% | -0,0015 | -0,12% | -0,0020 | -0,16% | 0,03 | 2,57% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,41 | -0,0024 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0048 | -1,16% | -0,01 | -1,89% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,41 | -0,0024 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0048 | -1,16% | -0,01 | -1,89% | |
Грузинский лари | GEL | 1,50 | 0 | 0% | -0,0028 | -0,19% | -0,01 | -0,37% | 0,01 | 0,64% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,41 | -0,0024 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0048 | -1,16% | -0,01 | -1,89% | |
Ганский седи | GHS | 5,87 | 0 | 0% | -0,37 | -6,38% | -0,03 | -0,48% | -2,83 | -48,21% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,41 | -0,0024 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0048 | -1,16% | -0,01 | -1,89% | |
Гамбийский даласи | GMD | 40,36 | 0,14 | 0,35% | 0,70 | 1,73% | -0,14 | -0,35% | 2,06 | 5,11% | |
Гвинейский франк | GNF | 4 835,20 | -8,58 | -0,18% | -14,53 | -0,30% | -10,37 | -0,21% | 42,04 | 0,87% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 4,29 | 0 | 0% | 0,0044 | 0,10% | 0,0006 | 0,01% | -0,01 | -0,13% | |
Гайанский доллар | GYD | 116,94 | 0,04 | 0,03% | 0,09 | 0,08% | 0,06 | 0,05% | 0,85 | 0,73% | |
Гонконгский доллар | HKD | 4,36 | -0,0021 | -0,05% | -0,0005 | -0,01% | -0,03 | -0,67% | 0,03 | 0,68% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 14,61 | -0,03 | -0,21% | -0,15 | -0,99% | -0,10 | -0,71% | 0,83 | 5,72% | |
Хорватская куна | HRK | 3,59 | -0,02 | -0,67% | -0,01 | -0,36% | -0,02 | -0,56% | -0,18 | -4,89% | |
Гаитянский гурд | HTG | 73,05 | -0,04 | -0,05% | -0,08 | -0,11% | -0,25 | -0,35% | -0,02 | -0,03% | |
Венгерский форинт | HUF | 187,20 | -1,31 | -0,70% | -2,38 | -1,27% | -3,48 | -1,86% | -9,27 | -4,95% | |
Индонезийская рупия | IDR | 9 148,88 | -46,17 | -0,50% | -22,21 | -0,24% | 12,51 | 0,14% | 587,40 | 6,42% | |
Израильский шекель | ILS | 1,87 | -0,01 | -0,46% | 0,0009 | 0,05% | -0,05 | -2,50% | -0,19 | -10,06% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,41 | -0,0024 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0048 | -1,16% | -0,01 | -1,89% | |
Индийская рупия | INR | 49,24 | -0,03 | -0,05% | -0,01 | -0,02% | 0,22 | 0,44% | 2,63 | 5,33% | |
Иракский динар | IQD | 731,84 | -0,27 | -0,04% | 0 | 0% | 0,01 | 0,0011% | 4,82 | 0,66% | |
Иранский риал | IRR | 23 497,21 | -8,38 | -0,04% | -1,40 | -0,01% | -36,31 | -0,15% | 125,07 | 0,53% | |
Исландская крона | ISK | 68,13 | -0,54 | -0,80% | -0,32 | -0,48% | -0,27 | -0,39% | -8,46 | -12,42% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,41 | -0,0024 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0048 | -1,16% | -0,01 | -1,89% | |
Ямайский доллар | JMD | 89,44 | -0,03 | -0,03% | 0,03 | 0,03% | 0,16 | 0,18% | 2,32 | 2,59% | |
Иорданский динар | JOD | 0,40 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0027 | 0,68% | |
Японская йена | JPY | 82,28 | -0,67 | -0,82% | 0,12 | 0,15% | 0,03 | 0,04% | 2,67 | 3,25% | |
Кенийский шиллинг | KES | 72,35 | 0,07 | 0,10% | 0 | 0% | 0,03 | 0,04% | 0,82 | 1,14% | |
Киргизский сом | KGS | 48,85 | 0 | 0% | 0,03 | 0,07% | 0 | 0% | 2,10 | 4,30% | |
Камбоджийский риель | KHR | 2 236,03 | -4,83 | -0,22% | -1,96 | -0,09% | -2,90 | -0,13% | -27,98 | -1,25% | |
Франк Комор | KMF | 235,75 | -0,28 | -0,12% | 0,0003 | 0,0001% | -0,28 | -0,12% | -10,46 | -4,44% | |
Северокорейская вона | KPW | 502,79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,21 | 0,64% | |
Южнокорейская вона | KRW | 774,97 | -3,27 | -0,42% | -0,99 | -0,13% | 1,01 | 0,13% | 35,04 | 4,52% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,17 | -0,0002 | -0,14% | -0,0001 | -0,04% | 0,000013 | 0,01% | 0,0011 | 0,65% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,47 | 0,0001 | 0,02% | 0,0001 | 0,03% | 0,0002 | 0,05% | 0,0034 | 0,73% | |
Казахстанский тенге | KZT | 301,73 | 0 | 0% | 0,73 | 0,24% | 1,56 | 0,52% | 33,96 | 11,25% | |
Лаосский кип | LAK | 12 117,32 | -3,72 | -0,03% | 8,38 | 0,07% | 39,00 | 0,32% | -150,33 | -1,24% | |
Ливанский фунт | LBP | 50 027,93 | -12,10 | -0,02% | -8,80 | -0,02% | -9,08 | -0,02% | 317,64 | 0,63% | |
Линден Доллар | LD | 178,77 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,14 | 0,64% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 168,78 | 0 | 0% | 0,06 | 0,03% | 0,71 | 0,42% | 2,96 | 1,75% | |
Либерийский доллар | LRD | 112,23 | 0,19 | 0,17% | 0,21 | 0,18% | 0,0001 | 0,0001% | 3,77 | 3,36% | |
Лоти Лесото | LSL | 9,91 | -0,02 | -0,24% | 0,06 | 0,56% | -0,02 | -0,17% | 0,05 | 0,48% | |
Лайткоин | LTC | 0,0050 | -0,000033 | -0,67% | -0,0001 | -2,45% | 0,0003 | 5,64% | -0,0034 | -69,04% | |
Ливийский динар | LYD | 3,03 | -0,01 | -0,19% | 0 | 0% | -0,01 | -0,35% | 0,38 | 12,67% | |
Марокканский дирхам | MAD | 5,07 | -0,01 | -0,11% | 0,02 | 0,43% | 0,0049 | 0,10% | -0,33 | -6,56% | |
Молдавский лей | MDL | 9,31 | -0,05 | -0,57% | 0,06 | 0,60% | -0,13 | -1,42% | -0,35 | -3,74% | |
Малагасийский ариари | MGA | 2 500 | 6,39 | 0,26% | 40,11 | 1,60% | 26,09 | 1,04% | -26,05 | -1,04% | |
Македонский денар | MKD | 29,42 | -0,09 | -0,30% | -0,05 | -0,17% | -0,19 | -0,65% | -1,40 | -4,76% | |
Мьянманский кьят | MMK | 1 172,63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,04 | 0,69% | |
Монгольский тугрик | MNT | 2 007,06 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 120,86 | 6,02% | |
Патака Макао | MOP | 4,49 | 0,0027 | 0,06% | 0,01 | 0,13% | -0,02 | -0,55% | 0,04 | 0,84% | |
Мавританская угия | MRU | 22,31 | 0,0017 | 0,01% | -0,02 | -0,10% | 0,02 | 0,09% | 0,28 | 1,27% | |
Маврикийская рупия | MUR | 25,76 | -0,01 | -0,04% | 0,11 | 0,43% | 0,27 | 1,04% | 0,19 | 0,75% | |
Мальдивская руфия | MVR | 8,60 | -0,01 | -0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,08 | 0,96% | |
Малавийская квача | MWK | 970,39 | 1,44 | 0,15% | 1,52 | 0,16% | 1,11 | 0,11% | 7,75 | 0,80% | |
Мексиканское песо | MXN | 10,45 | -0,02 | -0,19% | 0,02 | 0,23% | 0,05 | 0,52% | -0,59 | -5,67% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 2,36 | -0,000022 | -0,0009% | -0,0007 | -0,03% | -0,0035 | -0,15% | -0,05 | -2,04% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 35,73 | 0,01 | 0,04% | 0,03 | 0,08% | -0,01 | -0,02% | 0,27 | 0,76% | |
Доллар Намибии | NAD | 9,91 | -0,02 | -0,24% | 0,06 | 0,56% | -0,05 | -0,54% | 0,05 | 0,48% | |
Нигерийская найра | NGN | 854,37 | 3,41 | 0,40% | -5,25 | -0,61% | -0,49 | -0,06% | -36,55 | -4,28% | |
Золотая кордоба | NIO | 20,56 | 0 | 0% | -0,0017 | -0,01% | 0,02 | 0,08% | 0,13 | 0,65% | |
Норвежская крона | NOK | 5,61 | -0,03 | -0,50% | -0,01 | -0,14% | -0,08 | -1,34% | -0,29 | -5,16% | |
Непальская рупия | NPR | 78,76 | 0 | 0% | -0,04 | -0,05% | 0,28 | 0,36% | 4,20 | 5,33% | |
Nextcoin | NXT | 206,18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,32 | 0,64% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,95 | -0,01 | -0,78% | -0,0003 | -0,03% | 0,01 | 0,67% | 0,06 | 5,90% | |
Оманский риал | OMR | 0,21 | 0,000001 | 0,0005% | 0,000003 | 0,0013% | 0,000003 | 0,0016% | 0,0011 | 0,52% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0036 | 0,64% | |
Перуанский новый соль | PEN | 1,97 | -0,01 | -0,30% | -0,01 | -0,28% | -0,02 | -0,95% | -0,14 | -6,90% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 2,33 | -0,04 | -1,83% | 0,01 | 0,38% | 0,01 | 0,36% | 0,13 | 5,50% | |
Филиппинское песо | PHP | 31,65 | -0,26 | -0,83% | -0,25 | -0,78% | -0,32 | -1,02% | 0,54 | 1,71% | |
Пакистанская рупия | PKR | 158,59 | 0 | 0% | 1,19 | 0,75% | 0,28 | 0,18% | 3,96 | 2,50% | |
Польский злотый | PLN | 2,02 | -0,01 | -0,69% | -0,01 | -0,68% | -0,02 | -1,08% | -0,12 | -5,69% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 4 028,73 | 0,82 | 0,02% | -10,95 | -0,27% | -155,50 | -3,86% | -241,99 | -6,01% | |
Катарский риал | QAR | 2,03 | -0,0017 | -0,09% | 0,0001 | 0,01% | -0,0004 | -0,02% | 0,01 | 0,61% | |
Новый румынский лей | RON | 2,42 | -0,02 | -0,68% | -0,01 | -0,31% | -0,01 | -0,55% | -0,07 | -2,74% | |
Сербский динар | RSD | 55,83 | -0,34 | -0,61% | -0,21 | -0,38% | -0,29 | -0,52% | -2,64 | -4,73% | |
Российский рубль | RUB | 45,39 | -0,03 | -0,06% | 0,76 | 1,67% | 0,70 | 1,54% | -3,59 | -7,92% | |
Франк Руанды | RWF | 807,82 | -1,59 | -0,20% | 0,56 | 0,07% | 0,83 | 0,10% | 59,74 | 7,40% | |
Саудовский риял | SAR | 2,10 | 0,0002 | 0,01% | -0,0001 | -0,01% | -0,0001 | -0,0043% | 0,01 | 0,60% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 4,59 | 0 | 0% | 0,01 | 0,16% | 0,0037 | 0,08% | -0,04 | -0,86% | |
Сейшельская рупия | SCR | 8,29 | 0,31 | 3,79% | 0,40 | 4,79% | 0,12 | 1,39% | 0,85 | 10,24% | |
Суданский фунт | SDG | 335,47 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,59 | 0,47% | |
Шведская крона | SEK | 5,24 | -0,05 | -0,93% | -0,05 | -0,91% | -0,12 | -2,39% | -0,46 | -8,69% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,72 | -0,0028 | -0,39% | 0,0002 | 0,03% | -0,0004 | -0,06% | -0,0040 | -0,56% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,41 | -0,0024 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0048 | -1,16% | -0,01 | -1,89% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 11 714,80 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 74,81 | 0,64% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 319,27 | -0,10 | -0,03% | -0,08 | -0,02% | -0,01 | -0,0026% | 2,23 | 0,70% | |
Суринамский доллар | SRD | 21,72 | -0,04 | -0,17% | 0,15 | 0,70% | 1,03 | 4,74% | 5,66 | 26,05% | |
Южносуданский фунт | SSP | 72,77 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,46 | 0,64% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 12 447,93 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 79,49 | 0,64% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 11,71 | -0,04 | -0,31% | -0,02 | -0,17% | -0,13 | -1,13% | -0,54 | -4,57% | |
Stellar | STR | 1,57 | -0,0048 | -0,30% | 0,02 | 1,07% | 0,17 | 10,69% | -4,59 | -293,10% | |
Сальвадорский колон | SVC | 4,89 | 0,0009 | 0,02% | 0,0015 | 0,03% | 0,0028 | 0,06% | 0,04 | 0,72% | |
Сирийский фунт | SYP | 7 263,69 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 869,00 | 80,80% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 9,91 | -0,01 | -0,15% | 0,06 | 0,56% | -0,05 | -0,51% | 0,03 | 0,33% | |
Тайский бат | THB | 17,91 | -0,14 | -0,78% | -0,10 | -0,53% | -0,16 | -0,92% | -0,77 | -4,28% | |
Таджикский сомони | TJS | 5,28 | -0,01 | -0,25% | 0,02 | 0,40% | 0,06 | 1,11% | -0,63 | -11,88% | |
Новый туркменский манат | TMT | 1,96 | 0 | 0% | -0,01 | -0,29% | -0,01 | -0,29% | 0,01 | 0,35% | |
Тунисский динар | TND | 1,63 | 0,01 | 0,75% | 0,02 | 1,27% | 0,01 | 0,57% | -0,06 | -3,71% | |
Тонганская паанга | TOP | 1,35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,04 | 3,12% | |
Турецкая лира | TRY | 23,05 | 0,0002 | 0,0010% | 0,09 | 0,37% | 0,33 | 1,42% | 4,18 | 18,13% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 3,79 | 0,0034 | 0,09% | -0,0034 | -0,09% | 0,01 | 0,16% | 0,02 | 0,61% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 17,03 | -0,13 | -0,78% | -0,06 | -0,34% | 0,31 | 1,85% | -0,75 | -4,40% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 1 400,17 | 0,31 | 0,02% | 0,45 | 0,03% | 15,95 | 1,14% | -109,37 | -7,81% | |
Украинская гривна | UAH | 23,09 | 0 | 0% | -0,03 | -0,12% | -0,15 | -0,65% | 0,32 | 1,39% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 1 966,30 | -0,11 | -0,01% | -16,65 | -0,85% | -28,11 | -1,43% | -96,38 | -4,90% | |
Уругвайское песо | UYU | 22,44 | 0,05 | 0,22% | 0,09 | 0,38% | 0,01 | 0,05% | 0,04 | 0,16% | |
Узбекский сум | UZS | 6 948,32 | 32,91 | 0,47% | -20,95 | -0,30% | -48,66 | -0,70% | -70,59 | -1,02% | |
Суверенный боливар | VES | 84,68 | 0 | 0% | 2,61 | 3,08% | 12,75 | 15,06% | 64,34 | 75,98% | |
Вьетнамский донг | VND | 14 750,09 | 7,78 | 0,05% | 32,21 | 0,22% | 93,67 | 0,64% | 1 017,12 | 6,90% | |
Вануатский вату | VUV | 66,55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,64 | 0,97% | |
Самоанская тала | WST | 1,55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -0,38% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 312,52 | -2,06 | -0,66% | -1,08 | -0,35% | -1,67 | -0,53% | -15,23 | -4,87% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | -0,0001 | -0,96% | -0,0004 | -3,17% | -0,0011 | -8,14% | -0,01 | -41,40% | |
Унция золота | XAU | 0,0002 | -0,000002 | -1,56% | -0,000007 | -4,31% | -0,000010 | -6,66% | -0,0001 | -42,02% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 1,51 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,01 | 0,64% | |
СДР | XDR | 0,39 | 0 | 0% | 0,0006 | 0,14% | -0,0026 | -0,66% | -0,02 | -5,33% | |
Монеро | XMR | 0,0025 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0019 | -74,81% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 312,52 | -2,06 | -0,66% | -1,08 | -0,35% | -1,67 | -0,53% | -15,23 | -4,87% | |
Унция палладия | XPD | 0,0005 | 0,000005 | 1,03% | -0,000001 | -0,10% | 0,000020 | 3,96% | -0,0001 | -19,07% | |
Франк КФП | XPF | 56,85 | -0,38 | -0,66% | -0,20 | -0,35% | -0,30 | -0,53% | -2,77 | -4,87% | |
Унция платины | XPT | 0,0004 | -0,000002 | -0,38% | -0,000005 | -1,19% | -0,000009 | -2,29% | -0,0002 | -48,40% | |
Ripple | XRP | 0,20 | 0,0002 | 0,11% | -0,0004 | -0,21% | 0,01 | 6,05% | -0,82 | -413,94% | |
Йеменский риал | YER | 134,13 | -0,03 | -0,02% | -0,03 | -0,02% | -0,20 | -0,15% | -4,83 | -3,60% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 9,83 | -0,11 | -1,09% | -0,03 | -0,34% | -0,10 | -1,06% | -0,0005 | -0,0047% | |
Замбийская квача | ZMW | 13,34 | 0,05 | 0,35% | 0,17 | 1,25% | 0,48 | 3,61% | -1,26 | -9,46% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 179,89 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,15 | 0,64% | |
Доллар США | USD | 0,56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0036 | 0,64% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |