Албанский лек (ALL)
На странице представлена информация о албанском леке: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | ALL |
Страна эмитент | Албания |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | ALL |
Кросс-курс албанского лека к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 ALL |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,04 | -0,0001 | -0,15% | 0,0002 | 0,55% | 0,0003 | 0,77% | 0,0032 | 7,28% | |
Афгани | AFN | 0,84 | 0,02 | 2,11% | 0,01 | 1,25% | 0,01 | 1,76% | 0,05 | 6,15% | |
Албанский лек | ALL | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Армянский драм | AMD | 4,59 | -0,0011 | -0,02% | 0,03 | 0,60% | 0,03 | 0,67% | 0,29 | 6,25% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,02 | -0,000036 | -0,17% | 0,0001 | 0,54% | 0,0002 | 0,77% | 0,0014 | 6,68% | |
Ангольская кванза | AOA | 11,00 | 0,0019 | 0,02% | 0,06 | 0,54% | 0,10 | 0,95% | 0,76 | 6,92% | |
Аргентинское песо | ARS | 16,37 | 0,0028 | 0,02% | 0,35 | 2,16% | 0,52 | 3,20% | 5,76 | 35,21% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,02 | -0,0001 | -0,76% | 0,0001 | 0,28% | -0,000004 | -0,02% | 0,0018 | 9,80% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,02 | -0,000006 | -0,03% | 0,0001 | 0,54% | 0,0002 | 0,77% | 0,0016 | 7,34% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,02 | -0,000034 | -0,17% | 0,0001 | 0,54% | 0,0002 | 0,77% | 0,0015 | 7,28% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,02 | -0,0001 | -0,48% | 0,0001 | 0,37% | 0,000020 | 0,10% | 0,0005 | 2,41% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,02 | -0,000040 | -0,17% | 0,0001 | 0,54% | 0,0002 | 0,77% | 0,0017 | 7,28% | |
Бангладешская така | BDT | 1,46 | -0,0024 | -0,17% | 0,01 | 0,63% | 0,01 | 0,80% | 0,13 | 9,02% | |
Болгарский лев | BGN | 0,02 | -0,0002 | -0,82% | 0,000049 | 0,24% | 0,000030 | 0,15% | 0,0004 | 2,10% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,0045 | -0,000007 | -0,16% | 0,000025 | 0,55% | 0,000035 | 0,77% | 0,0003 | 7,31% | |
Бурундийский франк | BIF | 35,38 | -0,46 | -1,29% | 0,22 | 0,62% | 0,07 | 0,19% | 3,32 | 9,37% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,01 | -0,000020 | -0,17% | 0,0001 | 0,54% | 0,0001 | 0,77% | 0,0009 | 7,28% | |
Брунейский доллар | BND | 0,02 | -0,000026 | -0,17% | 0,0001 | 0,83% | 0,0002 | 0,99% | 0,0010 | 6,42% | |
Боливиано | BOB | 0,08 | -0,0001 | -0,18% | 0,0005 | 0,57% | 0,0005 | 0,60% | 0,01 | 7,37% | |
Бразильский реал | BRL | 0,06 | -0,0006 | -0,92% | 0,000015 | 0,02% | -0,0002 | -0,26% | 0,0029 | 4,44% | |
Багамский доллар | BSD | 0,01 | -0,000020 | -0,17% | 0,0001 | 0,54% | 0,0001 | 0,77% | 0,0009 | 7,28% | |
Биткоин | BTC | 0,00000011 | 0,0000000007 | 0,65% | -0,0000000016 | -1,52% | 0,00000001 | 4,66% | -0,00000009 | -82,94% | |
Нгултрум | BTN | 1,06 | -0,0018 | -0,17% | 0,01 | 0,49% | 0,01 | 1,13% | 0,12 | 11,66% | |
BitShares | BTS | 1,59 | -0,0026 | -0,17% | 0,01 | 0,54% | 0,01 | 0,77% | 0,12 | 7,28% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,16 | -0,01 | -7,18% | 0,0007 | 0,44% | 0,0008 | 0,49% | 0,01 | 8,31% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,04 | -0,0001 | -0,17% | -0,0001 | -0,19% | 0,0013 | 3,33% | 0,0041 | 10,22% | |
Белизский доллар | BZD | 0,02 | -0,000036 | -0,15% | 0,0001 | 0,57% | 0,0002 | 0,94% | 0,0017 | 7,15% | |
Канадский доллар | CAD | 0,02 | 0,000002 | 0,01% | 0,0002 | 1,22% | 0,0003 | 1,51% | 0,0016 | 9,58% | |
Конголезский франк | CDF | 34,35 | -0,59 | -1,73% | 0,18 | 0,54% | -0,16 | -0,48% | 2,81 | 8,17% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,01 | -0,0001 | -1,18% | 0,000017 | 0,18% | -0,000027 | -0,28% | 0,0002 | 1,88% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0003 | -0,000002 | -0,58% | 0,000002 | 0,68% | 0,00000025 | 0,08% | -0,0001 | -28,35% | |
Чилийское песо | CLP | 11,61 | -0,07 | -0,59% | 0,08 | 0,71% | 0,0003 | 0,0030% | 1,12 | 9,65% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,09 | -0,0003 | -0,35% | 0,0005 | 0,59% | -0,000046 | -0,05% | 0,01 | 7,77% | |
Китайский юань | CNY | 0,09 | -0,0001 | -0,17% | 0,0006 | 0,69% | 0,0002 | 0,19% | 0,01 | 7,92% | |
Колумбийское песо | COP | 47,64 | -0,50 | -1,04% | -0,32 | -0,67% | -0,82 | -1,72% | 1,23 | 2,59% | |
Костариканский колон | CRC | 6,08 | 0,01 | 0,09% | 0,06 | 0,91% | 0,05 | 0,89% | 0,32 | 5,20% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,01 | -0,000020 | -0,17% | 0,0001 | 0,54% | 0,0001 | 0,77% | 0,0009 | 7,28% | |
Кубинское песо | CUP | 0,31 | -0,0005 | -0,17% | 0,0017 | 0,54% | 0,0024 | 0,77% | 0,02 | 7,28% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 1,13 | -0,0021 | -0,19% | 0,01 | 0,56% | 0,0046 | 0,41% | 0,03 | 2,54% | |
Чешская крона | CZK | 0,25 | -0,0028 | -1,11% | -0,0002 | -0,10% | -0,0013 | -0,52% | -0,0011 | -0,45% | |
DASH | DASH | 0,0005 | -0,000009 | -1,70% | -0,000024 | -4,86% | -0,0001 | -12,08% | 0,000038 | 7,57% | |
Франк Джибути | DJF | 2,13 | -0,01 | -0,33% | 0,01 | 0,44% | 0,02 | 0,75% | 0,15 | 7,26% | |
Датская крона | DKK | 0,08 | -0,0006 | -0,82% | 0,0002 | 0,21% | 0,0002 | 0,27% | 0,0017 | 2,20% | |
Dogecoin | DOGE | 0,06 | -0,0002 | -0,34% | -0,0002 | -0,39% | -0,0020 | -3,61% | -0,06 | -101,96% | |
Доминиканское песо | DOP | 0,76 | 0,0030 | 0,39% | 0,01 | 1,18% | 0,04 | 4,67% | 0,09 | 12,45% | |
Алжирский динар | DZD | 1,56 | -0,0029 | -0,19% | 0,01 | 0,63% | 0,01 | 0,41% | 0,08 | 5,39% | |
Египетский фунт | EGP | 0,58 | -0,0007 | -0,11% | 0,0032 | 0,55% | 0,01 | 1,04% | 0,04 | 7,54% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,18 | -0,0003 | -0,17% | 0,0010 | 0,54% | 0,0014 | 0,77% | 0,01 | 7,28% | |
Эфиопский быр | ETB | 1,71 | -0,01 | -0,54% | 0,02 | 1,13% | 0,06 | 3,47% | 0,47 | 27,70% | |
Эфириум | ETH | 0,000003 | 0,00000003 | 1,11% | 0,00000006 | 2,26% | -0,00000044 | -15,57% | -0,000002 | -67,83% | |
Евро | EUR | 0,01 | -0,0001 | -0,83% | 0,000020 | 0,19% | 0,000024 | 0,24% | 0,0002 | 2,13% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,03 | -0,0002 | -0,58% | 0,0001 | 0,42% | 0,0002 | 0,61% | 0,0025 | 9,08% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,01 | -0,0001 | -0,76% | 0,000043 | 0,48% | -0,000034 | -0,38% | 0,0004 | 4,91% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,01 | -0,0001 | -0,76% | 0,000043 | 0,48% | -0,000034 | -0,38% | 0,0004 | 4,91% | |
Грузинский лари | GEL | 0,03 | -0,0001 | -0,17% | 0,0001 | 0,35% | 0,0001 | 0,40% | 0,0023 | 7,28% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,01 | -0,0001 | -0,76% | 0,000043 | 0,48% | -0,000034 | -0,38% | 0,0004 | 4,91% | |
Ганский седи | GHS | 0,13 | -0,0002 | -0,17% | -0,01 | -5,81% | 0,0004 | 0,29% | -0,05 | -38,31% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,01 | -0,0001 | -0,76% | 0,000043 | 0,48% | -0,000034 | -0,38% | 0,0004 | 4,91% | |
Гамбийский даласи | GMD | 0,87 | 0,0016 | 0,18% | 0,02 | 2,26% | 0,0037 | 0,42% | 0,10 | 11,45% | |
Гвинейский франк | GNF | 103,78 | -0,36 | -0,34% | 0,25 | 0,24% | 0,58 | 0,55% | 7,77 | 7,49% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,09 | -0,0002 | -0,17% | 0,0006 | 0,64% | 0,0007 | 0,78% | 0,01 | 6,56% | |
Гайанский доллар | GYD | 2,51 | -0,0034 | -0,14% | 0,02 | 0,61% | 0,02 | 0,82% | 0,18 | 7,36% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,09 | -0,0002 | -0,21% | 0,0005 | 0,53% | 0,0001 | 0,10% | 0,01 | 7,31% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,31 | -0,0012 | -0,38% | -0,0014 | -0,45% | 0,0002 | 0,06% | 0,04 | 12,01% | |
Хорватская куна | HRK | 0,08 | -0,0006 | -0,83% | 0,0001 | 0,18% | 0,0002 | 0,22% | 0,0016 | 2,12% | |
Гаитянский гурд | HTG | 1,57 | -0,0034 | -0,22% | 0,01 | 0,42% | 0,01 | 0,42% | 0,10 | 6,65% | |
Венгерский форинт | HUF | 4,02 | -0,03 | -0,87% | -0,03 | -0,73% | -0,04 | -1,08% | 0,08 | 2,06% | |
Индонезийская рупия | IDR | 196,36 | -1,32 | -0,67% | 0,58 | 0,30% | 1,77 | 0,90% | 24,88 | 12,67% | |
Израильский шекель | ILS | 0,04 | -0,0003 | -0,62% | 0,0002 | 0,58% | -0,0007 | -1,71% | -0,0011 | -2,71% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,01 | -0,0001 | -0,76% | 0,000043 | 0,48% | -0,000034 | -0,38% | 0,0004 | 4,91% | |
Индийская рупия | INR | 1,06 | -0,0023 | -0,22% | 0,01 | 0,52% | 0,01 | 1,20% | 0,12 | 11,66% | |
Иракский динар | IQD | 15,71 | -0,03 | -0,20% | 0,08 | 0,54% | 0,12 | 0,77% | 1,15 | 7,29% | |
Иранский риал | IRR | 504,32 | -1,02 | -0,20% | 2,68 | 0,53% | 3,09 | 0,61% | 36,19 | 7,18% | |
Исландская крона | ISK | 1,46 | -0,01 | -0,96% | 0,0009 | 0,06% | 0,01 | 0,38% | -0,07 | -4,91% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,01 | -0,0001 | -0,76% | 0,000043 | 0,48% | -0,000034 | -0,38% | 0,0004 | 4,91% | |
Ямайский доллар | JMD | 1,92 | -0,0038 | -0,20% | 0,01 | 0,57% | 0,02 | 0,94% | 0,17 | 9,10% | |
Иорданский динар | JOD | 0,01 | -0,000014 | -0,17% | 0,000046 | 0,54% | 0,0001 | 0,77% | 0,0006 | 7,31% | |
Японская йена | JPY | 1,77 | -0,02 | -0,98% | 0,01 | 0,69% | 0,01 | 0,80% | 0,17 | 9,71% | |
Кенийский шиллинг | KES | 1,55 | -0,0010 | -0,06% | 0,01 | 0,54% | 0,01 | 0,81% | 0,12 | 7,74% | |
Киргизский сом | KGS | 1,05 | -0,0017 | -0,17% | 0,01 | 0,60% | 0,01 | 0,77% | 0,11 | 10,69% | |
Камбоджийский риель | KHR | 47,99 | -0,18 | -0,38% | 0,22 | 0,45% | 0,31 | 0,64% | 2,65 | 5,51% | |
Франк Комор | KMF | 5,06 | -0,01 | -0,28% | 0,03 | 0,54% | 0,03 | 0,65% | 0,13 | 2,54% | |
Северокорейская вона | KPW | 10,79 | -0,02 | -0,17% | 0,06 | 0,54% | 0,08 | 0,77% | 0,79 | 7,28% | |
Южнокорейская вона | KRW | 16,63 | -0,10 | -0,59% | 0,07 | 0,41% | 0,15 | 0,90% | 1,81 | 10,90% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,0037 | -0,000011 | -0,30% | 0,000018 | 0,50% | 0,000028 | 0,77% | 0,0003 | 7,29% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,01 | -0,000015 | -0,15% | 0,0001 | 0,57% | 0,0001 | 0,82% | 0,0007 | 7,36% | |
Казахстанский тенге | KZT | 6,48 | -0,01 | -0,17% | 0,05 | 0,78% | 0,08 | 1,28% | 1,11 | 17,18% | |
Лаосский кип | LAK | 260,07 | -0,51 | -0,20% | 1,57 | 0,61% | 2,82 | 1,09% | 14,36 | 5,52% | |
Ливанский фунт | LBP | 1 073,74 | -2,04 | -0,19% | 5,57 | 0,52% | 8,04 | 0,75% | 78,08 | 7,27% | |
Линден Доллар | LD | 3,84 | -0,01 | -0,17% | 0,02 | 0,54% | 0,03 | 0,77% | 0,28 | 7,28% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 3,62 | -0,01 | -0,17% | 0,02 | 0,57% | 0,04 | 1,19% | 0,30 | 8,32% | |
Либерийский доллар | LRD | 2,41 | 0,000038 | 0,0016% | 0,02 | 0,72% | 0,02 | 0,77% | 0,24 | 9,81% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,21 | -0,0009 | -0,41% | 0,0023 | 1,10% | 0,0013 | 0,60% | 0,02 | 7,13% | |
Лайткоин | LTC | 0,0001 | -0,000001 | -0,83% | -0,000002 | -1,90% | 0,000007 | 6,37% | -0,0001 | -57,74% | |
Ливийский динар | LYD | 0,06 | -0,0002 | -0,35% | 0,0003 | 0,54% | 0,0003 | 0,42% | 0,01 | 18,50% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,11 | -0,0003 | -0,28% | 0,0010 | 0,96% | 0,0009 | 0,86% | 0,0006 | 0,56% | |
Молдавский лей | MDL | 0,20 | -0,0015 | -0,73% | 0,0023 | 1,14% | -0,0013 | -0,64% | 0,01 | 3,19% | |
Малагасийский ариари | MGA | 53,66 | 0,05 | 0,09% | 1,14 | 2,13% | 0,97 | 1,80% | 3,06 | 5,71% | |
Македонский денар | MKD | 0,63 | -0,0029 | -0,46% | 0,0023 | 0,37% | 0,0007 | 0,12% | 0,01 | 2,24% | |
Мьянманский кьят | MMK | 25,17 | -0,04 | -0,17% | 0,14 | 0,54% | 0,19 | 0,77% | 1,84 | 7,32% | |
Монгольский тугрик | MNT | 43,08 | -0,07 | -0,17% | 0,23 | 0,54% | 0,33 | 0,77% | 5,30 | 12,30% | |
Патака Макао | MOP | 0,10 | -0,0001 | -0,11% | 0,0006 | 0,66% | 0,0002 | 0,22% | 0,01 | 7,46% | |
Мавританская угия | MRU | 0,48 | -0,0008 | -0,16% | 0,0021 | 0,44% | 0,0041 | 0,85% | 0,04 | 7,87% | |
Маврикийская рупия | MUR | 0,55 | -0,0012 | -0,21% | 0,01 | 0,97% | 0,01 | 1,80% | 0,04 | 7,38% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,18 | -0,0004 | -0,23% | 0,0010 | 0,54% | 0,0014 | 0,77% | 0,01 | 7,58% | |
Малавийская квача | MWK | 20,83 | -0,0036 | -0,02% | 0,14 | 0,69% | 0,18 | 0,88% | 1,55 | 7,43% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,22 | -0,0008 | -0,36% | 0,0017 | 0,77% | 0,0029 | 1,28% | 0,0031 | 1,38% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,05 | -0,0001 | -0,17% | 0,0003 | 0,51% | 0,0003 | 0,62% | 0,0024 | 4,78% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 0,77 | -0,0010 | -0,13% | 0,0047 | 0,61% | 0,01 | 0,75% | 0,06 | 7,38% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,21 | -0,0009 | -0,41% | 0,0023 | 1,10% | 0,0005 | 0,24% | 0,02 | 7,12% | |
Нигерийская найра | NGN | 18,34 | 0,04 | 0,23% | -0,01 | -0,07% | 0,13 | 0,71% | 0,49 | 2,69% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,44 | -0,0007 | -0,17% | 0,0023 | 0,53% | 0,0037 | 0,85% | 0,03 | 7,28% | |
Норвежская крона | NOK | 0,12 | -0,0008 | -0,67% | 0,0005 | 0,39% | -0,0007 | -0,56% | 0,0022 | 1,86% | |
Непальская рупия | NPR | 1,69 | -0,0028 | -0,17% | 0,01 | 0,48% | 0,02 | 1,12% | 0,20 | 11,66% | |
Nextcoin | NXT | 4,43 | -0,01 | -0,17% | 0,02 | 0,54% | 0,03 | 0,77% | 0,32 | 7,28% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,02 | -0,0002 | -0,95% | 0,0001 | 0,51% | 0,0003 | 1,44% | 0,0025 | 12,18% | |
Оманский риал | OMR | 0,0046 | -0,000008 | -0,17% | 0,000025 | 0,54% | 0,000035 | 0,77% | 0,0003 | 7,17% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,01 | -0,000020 | -0,17% | 0,0001 | 0,54% | 0,0001 | 0,77% | 0,0009 | 7,28% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,04 | -0,0002 | -0,46% | 0,0001 | 0,25% | -0,0001 | -0,18% | 0,0001 | 0,24% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,05 | -0,0010 | -2,00% | 0,0005 | 0,92% | 0,0006 | 1,12% | 0,01 | 11,81% | |
Филиппинское песо | PHP | 0,68 | -0,01 | -1,00% | -0,0016 | -0,24% | -0,0017 | -0,24% | 0,06 | 8,28% | |
Пакистанская рупия | PKR | 3,40 | -0,01 | -0,17% | 0,04 | 1,28% | 0,03 | 0,94% | 0,31 | 9,01% | |
Польский злотый | PLN | 0,04 | -0,0004 | -0,86% | -0,0001 | -0,13% | -0,0001 | -0,31% | 0,0006 | 1,37% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 86,47 | -0,13 | -0,15% | 0,23 | 0,27% | -2,65 | -3,06% | 0,93 | 1,07% | |
Катарский риал | QAR | 0,04 | -0,0001 | -0,25% | 0,0002 | 0,54% | 0,0003 | 0,75% | 0,0032 | 7,25% | |
Новый румынский лей | RON | 0,05 | -0,0004 | -0,84% | 0,0001 | 0,22% | 0,0001 | 0,22% | 0,0021 | 4,12% | |
Сербский динар | RSD | 1,20 | -0,01 | -0,77% | 0,0018 | 0,15% | 0,0030 | 0,25% | 0,03 | 2,27% | |
Российский рубль | RUB | 0,97 | -0,0022 | -0,23% | 0,02 | 2,20% | 0,02 | 2,30% | -0,01 | -0,71% | |
Франк Руанды | RWF | 17,34 | -0,06 | -0,36% | 0,10 | 0,61% | 0,15 | 0,87% | 2,35 | 13,58% | |
Саудовский риял | SAR | 0,04 | -0,0001 | -0,16% | 0,0002 | 0,53% | 0,0003 | 0,76% | 0,0033 | 7,24% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,10 | -0,0002 | -0,17% | 0,0007 | 0,70% | 0,0008 | 0,85% | 0,01 | 5,88% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,18 | 0,01 | 3,63% | 0,01 | 5,31% | 0,0038 | 2,14% | 0,03 | 16,23% | |
Суданский фунт | SDG | 7,20 | -0,01 | -0,17% | 0,04 | 0,54% | 0,06 | 0,77% | 0,51 | 7,12% | |
Шведская крона | SEK | 0,11 | -0,0012 | -1,10% | -0,0004 | -0,36% | -0,0018 | -1,60% | -0,0016 | -1,43% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,02 | -0,0001 | -0,56% | 0,0001 | 0,57% | 0,0001 | 0,71% | 0,0009 | 6,15% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,01 | -0,0001 | -0,76% | 0,000043 | 0,48% | -0,000034 | -0,38% | 0,0004 | 4,91% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 251,43 | -0,42 | -0,17% | 1,35 | 0,54% | 1,93 | 0,77% | 18,29 | 7,28% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 6,85 | -0,01 | -0,20% | 0,04 | 0,51% | 0,05 | 0,76% | 0,50 | 7,33% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,47 | -0,0015 | -0,33% | 0,01 | 1,23% | 0,03 | 5,47% | 0,14 | 30,99% | |
Южносуданский фунт | SSP | 1,56 | -0,0026 | -0,17% | 0,01 | 0,54% | 0,01 | 0,77% | 0,11 | 7,28% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 267,17 | -0,44 | -0,17% | 1,43 | 0,54% | 2,05 | 0,77% | 19,44 | 7,28% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,25 | -0,0012 | -0,47% | 0,0009 | 0,37% | -0,0009 | -0,35% | 0,01 | 2,41% | |
Stellar | STR | 0,03 | -0,0002 | -0,47% | 0,0005 | 1,61% | 0,0038 | 11,38% | -0,09 | -266,85% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,10 | -0,0002 | -0,15% | 0,0006 | 0,57% | 0,0009 | 0,82% | 0,01 | 7,35% | |
Сирийский фунт | SYP | 155,90 | -0,26 | -0,17% | 0,84 | 0,54% | 1,20 | 0,77% | 127,96 | 82,08% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,21 | -0,0007 | -0,32% | 0,0023 | 1,10% | 0,0006 | 0,26% | 0,01 | 6,99% | |
Тайский бат | THB | 0,38 | -0,0036 | -0,95% | 0,000033 | 0,01% | -0,0005 | -0,14% | 0,01 | 2,69% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,11 | -0,0005 | -0,41% | 0,0011 | 0,93% | 0,0021 | 1,87% | -0,0050 | -4,40% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,04 | -0,0001 | -0,17% | 0,0001 | 0,25% | 0,0002 | 0,48% | 0,0029 | 7,01% | |
Тунисский динар | TND | 0,03 | 0,0002 | 0,58% | 0,0006 | 1,80% | 0,0005 | 1,33% | 0,0011 | 3,22% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,03 | -0,000048 | -0,17% | 0,0002 | 0,54% | 0,0002 | 0,77% | 0,0028 | 9,59% | |
Турецкая лира | TRY | 0,49 | -0,0008 | -0,16% | 0,0045 | 0,91% | 0,01 | 2,17% | 0,12 | 23,60% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,08 | -0,0001 | -0,08% | 0,0004 | 0,45% | 0,0008 | 0,93% | 0,01 | 7,25% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,37 | -0,0034 | -0,94% | 0,0007 | 0,20% | 0,01 | 2,60% | 0,01 | 2,57% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 30,05 | -0,04 | -0,14% | 0,17 | 0,57% | 0,57 | 1,90% | -0,18 | -0,61% | |
Украинская гривна | UAH | 0,50 | -0,0008 | -0,17% | 0,0021 | 0,42% | 0,0006 | 0,12% | 0,04 | 7,97% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 42,20 | -0,07 | -0,17% | -0,13 | -0,31% | -0,28 | -0,65% | 0,89 | 2,11% | |
Уругвайское песо | UYU | 0,48 | 0,0003 | 0,05% | 0,0044 | 0,91% | 0,0040 | 0,82% | 0,03 | 6,83% | |
Узбекский сум | UZS | 149,13 | 0,46 | 0,31% | 0,35 | 0,24% | 0,11 | 0,07% | 8,55 | 5,73% | |
Суверенный боливар | VES | 1,82 | -0,0030 | -0,17% | 0,07 | 3,60% | 0,29 | 15,71% | 1,41 | 77,59% | |
Вьетнамский донг | VND | 316,58 | -0,36 | -0,11% | 2,39 | 0,75% | 4,42 | 1,40% | 41,52 | 13,11% | |
Вануатский вату | VUV | 1,43 | -0,0024 | -0,17% | 0,01 | 0,54% | 0,01 | 0,77% | 0,11 | 7,58% | |
Самоанская тала | WST | 0,03 | -0,0001 | -0,17% | 0,0002 | 0,54% | 0,0003 | 0,77% | 0,0021 | 6,33% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 6,71 | -0,06 | -0,83% | 0,01 | 0,19% | 0,02 | 0,24% | 0,14 | 2,13% | |
Унция серебра | XAG | 0,0003 | -0,000003 | -1,12% | -0,000008 | -2,62% | -0,000021 | -7,31% | -0,0001 | -31,95% | |
Унция золота | XAU | 0,000003 | -0,00000006 | -1,73% | -0,00000013 | -3,75% | -0,00000019 | -5,84% | -0,000001 | -32,53% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,03 | -0,0001 | -0,17% | 0,0002 | 0,54% | 0,0002 | 0,77% | 0,0024 | 7,28% | |
СДР | XDR | 0,01 | -0,000014 | -0,17% | 0,0001 | 0,68% | 0,000009 | 0,11% | 0,0001 | 1,71% | |
Монеро | XMR | 0,0001 | -0,00000009 | -0,17% | 0,00000029 | 0,54% | 0,00000042 | 0,77% | -0,000034 | -63,13% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 6,71 | -0,06 | -0,83% | 0,01 | 0,19% | 0,02 | 0,24% | 0,14 | 2,13% | |
Унция палладия | XPD | 0,000011 | 0,00000009 | 0,86% | 0,00000005 | 0,43% | 0,000001 | 4,69% | -0,000001 | -11,12% | |
Франк КФП | XPF | 1,22 | -0,01 | -0,83% | 0,0023 | 0,19% | 0,0029 | 0,24% | 0,03 | 2,13% | |
Унция платины | XPT | 0,000009 | -0,00000005 | -0,55% | -0,00000006 | -0,64% | -0,00000013 | -1,51% | -0,000003 | -38,48% | |
Ripple | XRP | 0,0043 | -0,000002 | -0,06% | 0,000014 | 0,33% | 0,0003 | 6,77% | -0,02 | -379,62% | |
Йеменский риал | YER | 2,88 | -0,01 | -0,19% | 0,01 | 0,52% | 0,02 | 0,62% | 0,10 | 3,32% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,21 | -0,0027 | -1,26% | 0,0004 | 0,20% | -0,0006 | -0,29% | 0,01 | 6,68% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,29 | 0,0005 | 0,19% | 0,01 | 1,78% | 0,01 | 4,35% | -0,01 | -2,15% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 3,86 | -0,01 | -0,17% | 0,02 | 0,54% | 0,03 | 0,77% | 0,28 | 7,28% | |
Доллар США | USD | 0,01 | -0,000020 | -0,17% | 0,0001 | 0,54% | 0,0001 | 0,77% | 0,0009 | 7,28% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |