Дирхам ОАЭ (AED)
На странице представлена информация о дирхаме ОАЭ: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | AED |
Страна эмитент | ОАЭ |
HTML код валюты | د.إ |
Символ валюты | د.إ |
Кросс-курс дирхама ОАЭ к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 AED |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Афгани | AFN | 19,06 | 0,43 | 2,26% | 0,13 | 0,70% | 0,19 | 1,00% | -0,23 | -1,21% | |
Албанский лек | ALL | 22,71 | 0,03 | 0,15% | -0,13 | -0,55% | -0,18 | -0,77% | -1,78 | -7,85% | |
Армянский драм | AMD | 104,21 | 0,13 | 0,13% | 0,05 | 0,05% | -0,10 | -0,09% | -1,15 | -1,11% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,49 | -0,0001 | -0,01% | -0,0001 | -0,01% | 0,000003 | 0,0007% | -0,0031 | -0,64% | |
Ангольская кванза | AOA | 249,66 | 0,42 | 0,17% | -0,03 | -0,01% | 0,46 | 0,18% | -0,97 | -0,39% | |
Аргентинское песо | ARS | 371,63 | 0,63 | 0,17% | 6,03 | 1,62% | 9,12 | 2,45% | 111,97 | 30,13% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,42 | -0,0025 | -0,61% | -0,0011 | -0,27% | -0,0033 | -0,80% | 0,01 | 2,73% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,49 | 0,0006 | 0,13% | -0,0001 | -0,01% | 0,000003 | 0,0007% | 0,0003 | 0,07% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,46 | -0,0001 | -0,01% | -0,0001 | -0,01% | 0,000003 | 0,0007% | -0,000003 | -0,0005% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,46 | -0,0015 | -0,33% | -0,0008 | -0,18% | -0,0031 | -0,67% | -0,02 | -5,24% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,54 | -0,0001 | -0,01% | -0,0001 | -0,01% | 0,000004 | 0,0007% | -0,000003 | -0,0005% | |
Бангладешская така | BDT | 33,14 | -0,0045 | -0,01% | 0,03 | 0,08% | 0,01 | 0,03% | 0,62 | 1,88% | |
Болгарский лев | BGN | 0,45 | -0,0030 | -0,67% | -0,0014 | -0,31% | -0,0028 | -0,62% | -0,03 | -5,58% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,10 | -0,000011 | -0,01% | -0,000002 | -0,0017% | 0,00000015 | 0,0002% | 0,000038 | 0,04% | |
Бурундийский франк | BIF | 803,43 | -9,15 | -1,14% | 0,57 | 0,07% | -4,68 | -0,58% | 18,14 | 2,26% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,27 | -0,000037 | -0,01% | -0,000037 | -0,01% | 0,000002 | 0,0007% | -0,000001 | -0,0005% | |
Брунейский доллар | BND | 0,35 | -0,000048 | -0,01% | 0,0010 | 0,28% | 0,0008 | 0,23% | -0,0033 | -0,93% | |
Боливиано | BOB | 1,88 | -0,0005 | -0,03% | 0,0004 | 0,02% | -0,0031 | -0,16% | 0,0018 | 0,10% | |
Бразильский реал | BRL | 1,47 | -0,01 | -0,77% | -0,01 | -0,53% | -0,02 | -1,03% | -0,04 | -3,06% | |
Багамский доллар | BSD | 0,27 | -0,000037 | -0,01% | -0,000037 | -0,01% | 0,000002 | 0,0007% | -0,000001 | -0,0005% | |
Биткоин | BTC | 0,000002 | 0,00000002 | 0,80% | -0,00000005 | -2,08% | 0,00000010 | 3,92% | -0,000002 | -97,29% | |
Нгултрум | BTN | 23,99 | -0,0033 | -0,01% | -0,01 | -0,06% | 0,09 | 0,37% | 1,14 | 4,73% | |
BitShares | BTS | 36,04 | -0,0049 | -0,01% | -0,0049 | -0,01% | 0,0002 | 0,0007% | -0,0002 | -0,0005% | |
Ботсванская пула | BWP | 3,66 | -0,26 | -7,02% | -0,0042 | -0,12% | -0,01 | -0,28% | 0,04 | 1,12% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,92 | -0,0001 | -0,01% | -0,01 | -0,74% | 0,02 | 2,58% | 0,03 | 3,18% | |
Белизский доллар | BZD | 0,55 | 0,000027 | 0,0050% | 0,0001 | 0,02% | 0,0010 | 0,18% | -0,0007 | -0,13% | |
Канадский доллар | CAD | 0,38 | 0,0006 | 0,17% | 0,0025 | 0,67% | 0,0028 | 0,75% | 0,01 | 2,48% | |
Конголезский франк | CDF | 780,02 | -12,28 | -1,57% | -0,11 | -0,01% | -9,77 | -1,25% | 7,54 | 0,97% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,22 | -0,0022 | -1,03% | -0,0008 | -0,37% | -0,0023 | -1,06% | -0,01 | -5,82% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | -0,000029 | -0,43% | 0,000009 | 0,13% | -0,000046 | -0,69% | -0,0026 | -38,42% | |
Чилийское песо | CLP | 263,59 | -1,14 | -0,43% | 0,42 | 0,16% | -2,03 | -0,77% | 6,75 | 2,56% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 1,94 | -0,0038 | -0,20% | 0,0008 | 0,04% | -0,02 | -0,83% | 0,01 | 0,53% | |
Китайский юань | CNY | 1,94 | -0,0003 | -0,01% | 0,0027 | 0,14% | -0,01 | -0,58% | 0,01 | 0,69% | |
Колумбийское песо | COP | 1 081,69 | -9,60 | -0,89% | -13,32 | -1,23% | -27,08 | -2,50% | -54,67 | -5,05% | |
Костариканский колон | CRC | 138,02 | 0,33 | 0,24% | 0,50 | 0,36% | 0,17 | 0,13% | -3,09 | -2,24% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,27 | -0,000037 | -0,01% | -0,000037 | -0,01% | 0,000002 | 0,0007% | -0,000001 | -0,0005% | |
Кубинское песо | CUP | 7,01 | -0,0010 | -0,01% | -0,0010 | -0,01% | 0,000048 | 0,0007% | -0,000038 | -0,0005% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 25,77 | -0,01 | -0,04% | 0,0033 | 0,01% | -0,09 | -0,36% | -1,32 | -5,11% | |
Чешская крона | CZK | 5,66 | -0,05 | -0,95% | -0,04 | -0,65% | -0,07 | -1,30% | -0,47 | -8,34% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0002 | -1,55% | -0,0006 | -5,44% | -0,0015 | -12,94% | 0,000036 | 0,31% | |
Франк Джибути | DJF | 48,41 | -0,09 | -0,18% | -0,05 | -0,11% | -0,01 | -0,02% | -0,01 | -0,02% | |
Датская крона | DKK | 1,73 | -0,01 | -0,66% | -0,01 | -0,34% | -0,01 | -0,50% | -0,09 | -5,47% | |
Dogecoin | DOGE | 1,27 | -0,0023 | -0,18% | -0,01 | -0,94% | -0,06 | -4,41% | -1,49 | -117,81% | |
Доминиканское песо | DOP | 17,26 | 0,09 | 0,55% | 0,11 | 0,63% | 0,68 | 3,94% | 0,96 | 5,58% | |
Алжирский динар | DZD | 35,36 | -0,01 | -0,04% | 0,03 | 0,08% | -0,13 | -0,36% | -0,72 | -2,03% | |
Египетский фунт | EGP | 13,23 | 0,01 | 0,04% | -0,0003 | -0,0025% | 0,04 | 0,28% | 0,04 | 0,28% | |
Эритрейская накфа | ERN | 4,08 | -0,0006 | -0,01% | -0,0006 | -0,01% | 0,000028 | 0,0007% | -0,000022 | -0,0005% | |
Эфиопский быр | ETB | 38,81 | -0,15 | -0,39% | 0,23 | 0,58% | 1,06 | 2,73% | 8,55 | 22,03% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,000001 | 1,26% | 0,000001 | 1,72% | -0,000010 | -16,46% | -0,0001 | -81,00% | |
Евро | EUR | 0,23 | -0,0016 | -0,67% | -0,0008 | -0,36% | -0,0012 | -0,53% | -0,01 | -5,55% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,61 | -0,0026 | -0,42% | -0,0008 | -0,13% | -0,0010 | -0,16% | 0,01 | 1,94% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,20 | -0,0012 | -0,60% | -0,0001 | -0,07% | -0,0023 | -1,15% | -0,01 | -2,55% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,20 | -0,0012 | -0,60% | -0,0001 | -0,07% | -0,0023 | -1,15% | -0,01 | -2,55% | |
Грузинский лари | GEL | 0,73 | -0,0001 | -0,01% | -0,0015 | -0,20% | -0,0027 | -0,37% | -0,000004 | -0,0005% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,20 | -0,0012 | -0,60% | -0,0001 | -0,07% | -0,0023 | -1,15% | -0,01 | -2,55% | |
Ганский седи | GHS | 2,86 | -0,0004 | -0,01% | -0,18 | -6,40% | -0,01 | -0,48% | -1,41 | -49,16% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,20 | -0,0012 | -0,60% | -0,0001 | -0,07% | -0,0023 | -1,15% | -0,01 | -2,55% | |
Гамбийский даласи | GMD | 19,67 | 0,07 | 0,33% | 0,34 | 1,72% | -0,07 | -0,35% | 0,88 | 4,50% | |
Гвинейский франк | GNF | 2 356,38 | -4,50 | -0,19% | -7,40 | -0,31% | -5,04 | -0,21% | 5,46 | 0,23% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 2,09 | -0,0003 | -0,01% | 0,0019 | 0,09% | 0,0003 | 0,01% | -0,02 | -0,77% | |
Гайанский доллар | GYD | 56,99 | 0,01 | 0,02% | 0,04 | 0,06% | 0,03 | 0,05% | 0,05 | 0,09% | |
Гонконгский доллар | HKD | 2,12 | -0,0013 | -0,06% | -0,0005 | -0,02% | -0,01 | -0,67% | 0,0008 | 0,04% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 7,12 | -0,02 | -0,23% | -0,07 | -1,01% | -0,05 | -0,71% | 0,36 | 5,11% | |
Хорватская куна | HRK | 1,75 | -0,01 | -0,68% | -0,01 | -0,37% | -0,01 | -0,55% | -0,10 | -5,57% | |
Гаитянский гурд | HTG | 35,60 | -0,02 | -0,06% | -0,05 | -0,13% | -0,12 | -0,35% | -0,24 | -0,67% | |
Венгерский форинт | HUF | 91,23 | -0,65 | -0,72% | -1,17 | -1,28% | -1,69 | -1,86% | -5,14 | -5,63% | |
Индонезийская рупия | IDR | 4 458,62 | -23,11 | -0,52% | -11,43 | -0,26% | 6,13 | 0,14% | 259,42 | 5,82% | |
Израильский шекель | ILS | 0,91 | -0,0043 | -0,47% | 0,0003 | 0,03% | -0,02 | -2,50% | -0,10 | -10,76% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,20 | -0,0012 | -0,60% | -0,0001 | -0,07% | -0,0023 | -1,15% | -0,01 | -2,55% | |
Индийская рупия | INR | 24,00 | -0,02 | -0,06% | -0,01 | -0,04% | 0,11 | 0,44% | 1,13 | 4,72% | |
Иракский динар | IQD | 356,66 | -0,18 | -0,05% | -0,05 | -0,01% | 0,01 | 0,0018% | 0,07 | 0,02% | |
Иранский риал | IRR | 11 451,13 | -5,64 | -0,05% | -2,24 | -0,02% | -17,62 | -0,15% | -12,31 | -0,11% | |
Исландская крона | ISK | 33,20 | -0,27 | -0,81% | -0,16 | -0,49% | -0,13 | -0,39% | -4,36 | -13,14% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,20 | -0,0012 | -0,60% | -0,0001 | -0,07% | -0,0023 | -1,15% | -0,01 | -2,55% | |
Ямайский доллар | JMD | 43,59 | -0,02 | -0,05% | 0,01 | 0,02% | 0,08 | 0,18% | 0,86 | 1,96% | |
Иорданский динар | JOD | 0,19 | -0,000026 | -0,01% | -0,000026 | -0,01% | 0,000001 | 0,0007% | 0,0001 | 0,04% | |
Японская йена | JPY | 40,10 | -0,33 | -0,83% | 0,06 | 0,14% | 0,02 | 0,04% | 1,05 | 2,62% | |
Кенийский шиллинг | KES | 35,26 | 0,03 | 0,09% | -0,0048 | -0,01% | 0,01 | 0,04% | 0,18 | 0,50% | |
Киргизский сом | KGS | 23,81 | -0,0032 | -0,01% | 0,01 | 0,05% | 0,0002 | 0,0007% | 0,88 | 3,68% | |
Камбоджийский риель | KHR | 1 089,71 | -2,50 | -0,23% | -1,10 | -0,10% | -1,41 | -0,13% | -20,73 | -1,90% | |
Франк Комор | KMF | 114,89 | -0,15 | -0,13% | -0,02 | -0,01% | -0,14 | -0,12% | -5,87 | -5,11% | |
Северокорейская вона | KPW | 245,03 | -0,03 | -0,01% | -0,03 | -0,01% | 0,0017 | 0,0007% | -0,0013 | -0,0005% | |
Южнокорейская вона | KRW | 377,67 | -1,65 | -0,44% | -0,53 | -0,14% | 0,50 | 0,13% | 14,75 | 3,91% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,08 | -0,0001 | -0,15% | -0,000041 | -0,05% | 0,000007 | 0,01% | 0,000012 | 0,01% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,23 | 0,000004 | 0,0016% | 0,000037 | 0,02% | 0,0001 | 0,05% | 0,0002 | 0,09% | |
Казахстанский тенге | KZT | 147,05 | -0,02 | -0,01% | 0,33 | 0,23% | 0,76 | 0,52% | 15,71 | 10,68% | |
Лаосский кип | LAK | 5 905,25 | -2,62 | -0,04% | 3,28 | 0,06% | 19,04 | 0,32% | -111,72 | -1,89% | |
Ливанский фунт | LBP | 24 380,62 | -9,22 | -0,04% | -7,61 | -0,03% | -4,26 | -0,02% | -1,03 | -0,0042% | |
Линден Доллар | LD | 87,12 | -0,01 | -0,01% | -0,01 | -0,01% | 0,0006 | 0,0007% | -0,0005 | -0,0005% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 82,25 | -0,01 | -0,01% | 0,02 | 0,02% | 0,35 | 0,42% | 0,92 | 1,12% | |
Либерийский доллар | LRD | 54,70 | 0,08 | 0,15% | 0,09 | 0,17% | 0,0004 | 0,0008% | 1,50 | 2,74% | |
Лоти Лесото | LSL | 4,83 | -0,01 | -0,26% | 0,03 | 0,55% | -0,01 | -0,17% | -0,01 | -0,16% | |
Лайткоин | LTC | 0,0024 | -0,000016 | -0,68% | -0,0001 | -2,46% | 0,0001 | 5,64% | -0,0017 | -70,12% | |
Ливийский динар | LYD | 1,48 | -0,0029 | -0,20% | -0,0002 | -0,01% | -0,01 | -0,35% | 0,18 | 12,11% | |
Марокканский дирхам | MAD | 2,47 | -0,0031 | -0,12% | 0,01 | 0,42% | 0,0024 | 0,10% | -0,18 | -7,24% | |
Молдавский лей | MDL | 4,54 | -0,03 | -0,58% | 0,03 | 0,59% | -0,06 | -1,42% | -0,20 | -4,41% | |
Малагасийский ариари | MGA | 1 218,35 | 2,95 | 0,24% | 19,38 | 1,59% | 12,72 | 1,04% | -20,61 | -1,69% | |
Македонский денар | MKD | 14,34 | -0,04 | -0,31% | -0,03 | -0,18% | -0,09 | -0,65% | -0,78 | -5,43% | |
Мьянманский кьят | MMK | 571,47 | -0,08 | -0,01% | -0,08 | -0,01% | 0,0039 | 0,0007% | 0,27 | 0,05% | |
Монгольский тугрик | MNT | 978,12 | -0,13 | -0,01% | -0,13 | -0,01% | 0,01 | 0,0007% | 52,99 | 5,42% | |
Патака Макао | MOP | 2,19 | 0,0010 | 0,05% | 0,0025 | 0,11% | -0,01 | -0,55% | 0,0044 | 0,20% | |
Мавританская угия | MRU | 10,87 | -0,0007 | -0,01% | -0,01 | -0,11% | 0,01 | 0,09% | 0,07 | 0,64% | |
Маврикийская рупия | MUR | 12,55 | -0,01 | -0,06% | 0,05 | 0,42% | 0,13 | 1,04% | 0,01 | 0,11% | |
Мальдивская руфия | MVR | 4,19 | -0,0033 | -0,08% | -0,0006 | -0,01% | 0,000029 | 0,0007% | 0,01 | 0,32% | |
Малавийская квача | MWK | 472,91 | 0,64 | 0,14% | 0,67 | 0,14% | 0,54 | 0,12% | 0,76 | 0,16% | |
Мексиканское песо | MXN | 5,09 | -0,01 | -0,21% | 0,01 | 0,22% | 0,03 | 0,52% | -0,32 | -6,35% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 1,15 | -0,0002 | -0,01% | -0,0005 | -0,04% | -0,0017 | -0,15% | -0,03 | -2,69% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 17,41 | 0,0044 | 0,03% | 0,01 | 0,06% | -0,0026 | -0,01% | 0,02 | 0,12% | |
Доллар Намибии | NAD | 4,83 | -0,01 | -0,26% | 0,03 | 0,55% | -0,03 | -0,53% | -0,01 | -0,16% | |
Нигерийская найра | NGN | 416,37 | 1,61 | 0,39% | -2,62 | -0,63% | -0,24 | -0,06% | -20,60 | -4,95% | |
Золотая кордоба | NIO | 10,02 | -0,0014 | -0,01% | -0,0022 | -0,02% | 0,01 | 0,08% | 0,0009 | 0,01% | |
Норвежская крона | NOK | 2,73 | -0,01 | -0,52% | -0,0043 | -0,16% | -0,04 | -1,34% | -0,16 | -5,84% | |
Непальская рупия | NPR | 38,38 | -0,01 | -0,01% | -0,03 | -0,07% | 0,14 | 0,36% | 1,81 | 4,72% | |
Nextcoin | NXT | 100,48 | -0,01 | -0,01% | -0,01 | -0,01% | 0,0007 | 0,0007% | -0,0005 | -0,0005% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,46 | -0,0037 | -0,79% | -0,0002 | -0,04% | 0,0031 | 0,68% | 0,02 | 5,29% | |
Оманский риал | OMR | 0,10 | -0,000014 | -0,01% | -0,000013 | -0,01% | 0,000002 | 0,0022% | -0,0001 | -0,12% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,27 | -0,000037 | -0,01% | -0,000037 | -0,01% | 0,000002 | 0,0007% | -0,000001 | -0,0005% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,96 | -0,0030 | -0,31% | -0,0029 | -0,30% | -0,01 | -0,95% | -0,07 | -7,59% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 1,13 | -0,02 | -1,84% | 0,0042 | 0,37% | 0,0041 | 0,36% | 0,06 | 4,89% | |
Филиппинское песо | PHP | 15,42 | -0,13 | -0,85% | -0,12 | -0,79% | -0,16 | -1,02% | 0,17 | 1,08% | |
Пакистанская рупия | PKR | 77,29 | -0,01 | -0,01% | 0,57 | 0,74% | 0,14 | 0,18% | 1,45 | 1,87% | |
Польский злотый | PLN | 0,99 | -0,01 | -0,70% | -0,01 | -0,69% | -0,01 | -1,08% | -0,06 | -6,37% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 1 963,36 | 0,13 | 0,01% | -5,60 | -0,29% | -75,77 | -3,86% | -131,32 | -6,69% | |
Катарский риал | QAR | 0,99 | -0,0010 | -0,10% | -0,0001 | -0,01% | -0,0002 | -0,02% | -0,0003 | -0,03% | |
Новый румынский лей | RON | 1,18 | -0,01 | -0,69% | -0,0039 | -0,33% | -0,01 | -0,55% | -0,04 | -3,40% | |
Сербский динар | RSD | 27,21 | -0,17 | -0,62% | -0,11 | -0,40% | -0,14 | -0,52% | -1,47 | -5,40% | |
Российский рубль | RUB | 22,12 | -0,02 | -0,07% | 0,37 | 1,66% | 0,34 | 1,54% | -1,90 | -8,61% | |
Франк Руанды | RWF | 393,68 | -0,83 | -0,21% | 0,22 | 0,06% | 0,41 | 0,10% | 26,77 | 6,80% | |
Саудовский риял | SAR | 1,02 | -0,0001 | -0,01% | -0,0002 | -0,02% | -0,000037 | -0,0036% | -0,0004 | -0,04% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 2,24 | -0,0003 | -0,01% | 0,0034 | 0,15% | 0,0018 | 0,08% | -0,03 | -1,51% | |
Сейшельская рупия | SCR | 4,04 | 0,15 | 3,78% | 0,19 | 4,78% | 0,06 | 1,39% | 0,39 | 9,66% | |
Суданский фунт | SDG | 163,49 | -0,02 | -0,01% | -0,02 | -0,01% | 0,0011 | 0,0007% | -0,27 | -0,17% | |
Шведская крона | SEK | 2,55 | -0,02 | -0,95% | -0,02 | -0,92% | -0,06 | -2,38% | -0,24 | -9,39% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,35 | -0,0014 | -0,41% | 0,0001 | 0,02% | -0,0002 | -0,06% | -0,0042 | -1,21% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,20 | -0,0012 | -0,60% | -0,0001 | -0,07% | -0,0023 | -1,15% | -0,01 | -2,55% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 5 709,09 | -0,78 | -0,01% | -0,78 | -0,01% | 0,04 | 0,0007% | -0,03 | -0,0005% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 155,59 | -0,07 | -0,04% | -0,06 | -0,04% | -0,0030 | -0,0019% | 0,09 | 0,06% | |
Суринамский доллар | SRD | 10,58 | -0,02 | -0,18% | 0,07 | 0,69% | 0,50 | 4,74% | 2,71 | 25,57% | |
Южносуданский фунт | SSP | 35,46 | -0,0048 | -0,01% | -0,0048 | -0,01% | 0,0002 | 0,0007% | -0,0002 | -0,0005% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 6 066,38 | -0,83 | -0,01% | -0,83 | -0,01% | 0,04 | 0,0007% | -0,03 | -0,0005% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 5,71 | -0,02 | -0,32% | -0,01 | -0,18% | -0,06 | -1,13% | -0,30 | -5,24% | |
Stellar | STR | 0,76 | -0,0024 | -0,32% | 0,01 | 1,06% | 0,08 | 10,69% | -2,26 | -295,63% | |
Сальвадорский колон | SVC | 2,38 | 0,0001 | 0,01% | 0,0004 | 0,02% | 0,0014 | 0,06% | 0,0020 | 0,08% | |
Сирийский фунт | SYP | 3 539,89 | -0,48 | -0,01% | -0,48 | -0,01% | 0,02 | 0,0007% | 2 855,83 | 80,68% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 4,83 | -0,01 | -0,16% | 0,03 | 0,55% | -0,02 | -0,51% | -0,02 | -0,31% | |
Тайский бат | THB | 8,73 | -0,07 | -0,79% | -0,05 | -0,54% | -0,08 | -0,91% | -0,43 | -4,95% | |
Таджикский сомони | TJS | 2,57 | -0,01 | -0,26% | 0,01 | 0,38% | 0,03 | 1,11% | -0,32 | -12,60% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,95 | -0,0001 | -0,01% | -0,0029 | -0,30% | -0,0027 | -0,29% | -0,0027 | -0,29% | |
Тунисский динар | TND | 0,79 | 0,01 | 0,73% | 0,01 | 1,26% | 0,0045 | 0,57% | -0,03 | -4,38% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,66 | -0,0001 | -0,01% | -0,0001 | -0,01% | 0,000004 | 0,0007% | 0,02 | 2,50% | |
Турецкая лира | TRY | 11,23 | -0,0014 | -0,01% | 0,04 | 0,36% | 0,16 | 1,42% | 1,98 | 17,61% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 1,85 | 0,0014 | 0,08% | -0,0019 | -0,10% | 0,0030 | 0,16% | -0,0006 | -0,03% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 8,30 | -0,07 | -0,79% | -0,03 | -0,35% | 0,15 | 1,85% | -0,42 | -5,07% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 682,36 | 0,06 | 0,01% | 0,13 | 0,02% | 7,78 | 1,14% | -58,03 | -8,50% | |
Украинская гривна | UAH | 11,25 | -0,0015 | -0,01% | -0,01 | -0,13% | -0,07 | -0,65% | 0,08 | 0,75% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 958,26 | -0,18 | -0,02% | -8,25 | -0,86% | -13,69 | -1,43% | -53,44 | -5,58% | |
Уругвайское песо | UYU | 10,93 | 0,02 | 0,21% | 0,04 | 0,37% | 0,01 | 0,05% | -0,05 | -0,48% | |
Узбекский сум | UZS | 3 386,20 | 15,58 | 0,46% | -10,67 | -0,32% | -23,69 | -0,70% | -56,41 | -1,67% | |
Суверенный боливар | VES | 41,27 | -0,01 | -0,01% | 1,27 | 3,07% | 6,21 | 15,06% | 31,29 | 75,83% | |
Вьетнамский донг | VND | 7 188,31 | 2,81 | 0,04% | 14,72 | 0,20% | 45,70 | 0,64% | 452,63 | 6,30% | |
Вануатский вату | VUV | 32,43 | -0,0044 | -0,01% | -0,0044 | -0,01% | 0,0002 | 0,0007% | 0,11 | 0,33% | |
Самоанская тала | WST | 0,75 | -0,0001 | -0,01% | -0,0001 | -0,01% | 0,000005 | 0,0007% | -0,01 | -1,03% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 152,30 | -1,03 | -0,67% | -0,55 | -0,36% | -0,81 | -0,53% | -8,45 | -5,55% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | -0,0001 | -0,97% | -0,0002 | -3,19% | -0,0005 | -8,14% | -0,0028 | -42,31% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | -0,000001 | -1,58% | -0,000003 | -4,33% | -0,000005 | -6,66% | -0,000032 | -42,93% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,74 | -0,0001 | -0,01% | -0,0001 | -0,01% | 0,000005 | 0,0007% | -0,000004 | -0,0005% | |
СДР | XDR | 0,19 | -0,000026 | -0,01% | 0,0002 | 0,13% | -0,0013 | -0,66% | -0,01 | -6,00% | |
Монеро | XMR | 0,0012 | -0,00000017 | -0,01% | -0,00000017 | -0,01% | 0,00000001 | 0,0007% | -0,0009 | -75,93% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 152,30 | -1,03 | -0,67% | -0,55 | -0,36% | -0,81 | -0,53% | -8,45 | -5,55% | |
Унция палладия | XPD | 0,0002 | 0,000002 | 1,01% | -0,00000029 | -0,12% | 0,000010 | 3,96% | -0,000049 | -19,84% | |
Франк КФП | XPF | 27,71 | -0,19 | -0,67% | -0,10 | -0,36% | -0,15 | -0,53% | -1,54 | -5,55% | |
Унция платины | XPT | 0,0002 | -0,000001 | -0,39% | -0,000002 | -1,20% | -0,000005 | -2,29% | -0,0001 | -49,35% | |
Ripple | XRP | 0,10 | 0,0001 | 0,09% | -0,0002 | -0,22% | 0,01 | 6,05% | -0,40 | -417,25% | |
Йеменский риал | YER | 65,37 | -0,02 | -0,03% | -0,02 | -0,03% | -0,09 | -0,15% | -2,79 | -4,27% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 4,79 | -0,05 | -1,11% | -0,02 | -0,35% | -0,05 | -1,06% | -0,03 | -0,65% | |
Замбийская квача | ZMW | 6,50 | 0,02 | 0,34% | 0,08 | 1,23% | 0,23 | 3,61% | -0,66 | -10,16% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 87,67 | -0,01 | -0,01% | -0,01 | -0,01% | 0,0006 | 0,0007% | -0,0005 | -0,0005% | |
Доллар США | USD | 0,27 | -0,000037 | -0,01% | -0,000037 | -0,01% | 0,000002 | 0,0007% | -0,000001 | -0,0005% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |