Южноафриканский рэнд (ZAR)
На странице представлена информация о южноафриканском рэнде: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | ZAR |
Страна эмитент | ЮАР |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | R |
Кросс-курс южноафриканского рэнда к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 ZAR |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,21 | 0,0006 | 0,26% | 0,0022 | 1,05% | 0,0016 | 0,75% | 0,01 | 2,37% | |
Афгани | AFN | 3,87 | 0,01 | 0,26% | 0,02 | 0,47% | -0,02 | -0,49% | 0,15 | 3,82% | |
Албанский лек | ALL | 4,83 | 0,01 | 0,26% | 0,0049 | 0,10% | 0,06 | 1,33% | -0,34 | -7,07% | |
Армянский драм | AMD | 22,26 | 0,06 | 0,26% | 0,24 | 1,09% | 0,15 | 0,68% | 0,31 | 1,37% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,10 | 0,0003 | 0,26% | 0,0011 | 1,04% | 0,0008 | 0,74% | 0,0018 | 1,71% | |
Ангольская кванза | AOA | 53,18 | 0,14 | 0,26% | 0,51 | 0,96% | 0,55 | 1,03% | 1,48 | 2,78% | |
Аргентинское песо | ARS | 84,73 | 0,22 | 0,26% | 6,62 | 7,81% | -0,50 | -0,59% | 28,92 | 34,13% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,09 | 0,0001 | 0,14% | 0,0005 | 0,55% | 0,0016 | 1,79% | 0,0038 | 4,26% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,10 | 0,0003 | 0,26% | 0,0010 | 0,97% | 0,0007 | 0,67% | 0,0023 | 2,24% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,10 | 0,0003 | 0,26% | 0,0010 | 1,04% | 0,0007 | 0,74% | 0,0023 | 2,37% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,10 | 0,0003 | 0,26% | 0,0002 | 0,17% | 0,0015 | 1,53% | -0,0048 | -4,87% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,12 | 0,0003 | 0,26% | 0,0012 | 1,04% | 0,0009 | 0,74% | 0,0028 | 2,37% | |
Бангладешская така | BDT | 7,09 | 0,02 | 0,26% | 0,08 | 1,10% | 0,06 | 0,78% | 0,31 | 4,31% | |
Болгарский лев | BGN | 0,10 | 0,0003 | 0,26% | 0,0007 | 0,73% | 0,0016 | 1,63% | -0,0050 | -5,11% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,02 | 0,0001 | 0,27% | 0,0002 | 1,04% | 0,0001 | 0,58% | 0,0005 | 2,37% | |
Бурундийский франк | BIF | 171,53 | 0,44 | 0,26% | 1,84 | 1,07% | -0,94 | -0,55% | 7,06 | 4,12% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,06 | 0,0001 | 0,26% | 0,0006 | 1,04% | 0,0004 | 0,74% | 0,0014 | 2,37% | |
Брунейский доллар | BND | 0,08 | 0,0002 | 0,26% | 0,0004 | 0,58% | 0,0011 | 1,50% | 0,0008 | 1,11% | |
Боливиано | BOB | 0,40 | 0,0010 | 0,26% | 0,0041 | 1,01% | 0,0024 | 0,61% | 0,01 | 2,18% | |
Бразильский реал | BRL | 0,31 | 0,0008 | 0,26% | -0,0030 | -0,97% | 0,01 | 1,61% | -0,01 | -3,36% | |
Багамский доллар | BSD | 0,06 | 0,0001 | 0,26% | 0,0006 | 1,04% | 0,0004 | 0,74% | 0,0014 | 2,37% | |
Биткоин | BTC | 0,000001 | 0,0000000028 | 0,53% | 0,00000002 | 3,43% | 0,00000003 | 5,10% | -0,00000031 | -59,26% | |
Нгултрум | BTN | 5,11 | 0,01 | 0,26% | 0,0033 | 0,06% | 0,02 | 0,46% | 0,34 | 6,67% | |
BitShares | BTS | 7,70 | 0,02 | 0,26% | 0,08 | 1,04% | 0,06 | 0,74% | 0,18 | 2,37% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,83 | 0,0021 | 0,26% | 0,05 | 6,46% | 0,06 | 7,06% | 0,07 | 8,58% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,20 | 0,0005 | 0,26% | 0,0023 | 1,17% | 0,0026 | 1,31% | 0,01 | 6,32% | |
Белизский доллар | BZD | 0,12 | 0,0003 | 0,26% | 0,0013 | 1,08% | 0,0008 | 0,67% | 0,0026 | 2,23% | |
Канадский доллар | CAD | 0,08 | 0,0002 | 0,25% | 0,0008 | 0,96% | 0,0020 | 2,50% | 0,0030 | 3,73% | |
Конголезский франк | CDF | 124,86 | 0,32 | 0,26% | -11,75 | -9,41% | -40,12 | -32,13% | -36,50 | -29,23% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,05 | 0,0001 | 0,17% | -0,0001 | -0,14% | 0,0001 | 0,22% | -0,0031 | -6,72% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0014 | 0,000004 | 0,26% | -0,00000046 | -0,03% | 0,000004 | 0,28% | -0,0005 | -38,94% | |
Чилийское песо | CLP | 55,37 | 0,14 | 0,26% | 0,06 | 0,10% | 0,31 | 0,55% | 1,31 | 2,37% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,41 | 0,0010 | 0,24% | 0,0032 | 0,77% | 0,0033 | 0,80% | 0,01 | 2,16% | |
Китайский юань | CNY | 0,41 | 0,0011 | 0,26% | 0,0032 | 0,77% | 0,0034 | 0,82% | 0,01 | 2,38% | |
Колумбийское песо | COP | 222,77 | 0,39 | 0,18% | -2,05 | -0,92% | -2,47 | -1,11% | -20,46 | -9,18% | |
Костариканский колон | CRC | 29,22 | 0,08 | 0,26% | 0,26 | 0,90% | 0,07 | 0,25% | 0,04 | 0,13% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,06 | 0,0001 | 0,26% | 0,0006 | 1,04% | 0,0004 | 0,74% | 0,0014 | 2,37% | |
Кубинское песо | CUP | 1,50 | 0,0039 | 0,26% | 0,02 | 1,04% | 0,01 | 0,74% | 0,04 | 2,37% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 5,51 | 0,01 | 0,26% | 0,02 | 0,33% | 0,09 | 1,65% | -0,28 | -5,01% | |
Чешская крона | CZK | 1,21 | 0,0025 | 0,21% | 0,01 | 0,53% | 0,02 | 1,38% | -0,11 | -9,41% | |
DASH | DASH | 0,0012 | 0,000021 | 1,72% | -0,000013 | -1,05% | -0,0013 | -104,15% | -0,0011 | -92,51% | |
Франк Джибути | DJF | 10,36 | 0,03 | 0,26% | 0,13 | 1,27% | 0,07 | 0,67% | 0,27 | 2,60% | |
Датская крона | DKK | 0,37 | 0,0006 | 0,17% | 0,0023 | 0,61% | 0,01 | 1,53% | -0,02 | -5,04% | |
Dogecoin | DOGE | 0,29 | 0,0010 | 0,35% | 0,01 | 2,79% | 0,07 | 24,48% | -0,10 | -35,02% | |
Доминиканское песо | DOP | 3,69 | 0,01 | 0,26% | 0,06 | 1,72% | 0,10 | 2,82% | 0,27 | 7,21% | |
Алжирский динар | DZD | 7,57 | 0,02 | 0,25% | 0,06 | 0,81% | 0,09 | 1,13% | -0,01 | -0,19% | |
Египетский фунт | EGP | 2,76 | 0,01 | 0,26% | 0,02 | 0,71% | 0,01 | 0,48% | -0,0008 | -0,03% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,87 | 0,0022 | 0,26% | 0,01 | 1,04% | 0,01 | 0,74% | 0,02 | 2,37% | |
Эфиопский быр | ETB | 8,68 | 0,02 | 0,26% | 0,22 | 2,52% | 0,39 | 4,46% | 1,89 | 21,83% | |
Эфириум | ETH | 0,000015 | 0,00000009 | 0,62% | 0,000001 | 4,55% | 0,000002 | 11,72% | -0,000007 | -45,03% | |
Евро | EUR | 0,05 | 0,0001 | 0,17% | 0,0003 | 0,62% | 0,0007 | 1,48% | -0,0026 | -5,19% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,13 | 0,0003 | 0,26% | 0,0025 | 1,88% | 0,0035 | 2,65% | 0,01 | 4,81% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,04 | 0,0001 | 0,18% | 0,0001 | 0,33% | 0,0005 | 1,16% | -0,0004 | -0,88% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,04 | 0,0001 | 0,18% | 0,0001 | 0,33% | 0,0005 | 1,16% | -0,0004 | -0,88% | |
Грузинский лари | GEL | 0,16 | 0,0004 | 0,26% | 0,0013 | 0,85% | 0,0011 | 0,70% | 0,0035 | 2,19% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,04 | 0,0001 | 0,18% | 0,0001 | 0,33% | 0,0005 | 1,16% | -0,0004 | -0,88% | |
Ганский седи | GHS | 0,63 | 0,0016 | 0,26% | -0,07 | -10,43% | -0,08 | -13,41% | -0,28 | -45,54% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,04 | 0,0001 | 0,18% | 0,0001 | 0,33% | 0,0005 | 1,16% | -0,0004 | -0,88% | |
Гамбийский даласи | GMD | 4,19 | 0,01 | 0,26% | -0,01 | -0,34% | -0,06 | -1,49% | 0,21 | 5,09% | |
Гвинейский франк | GNF | 504,95 | 1,30 | 0,26% | 5,64 | 1,12% | 3,67 | 0,73% | 15,35 | 3,04% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,45 | 0,0011 | 0,26% | 0,0045 | 1,02% | 0,0027 | 0,61% | 0,01 | 1,45% | |
Гайанский доллар | GYD | 12,17 | 0,03 | 0,26% | 0,12 | 1,03% | 0,08 | 0,62% | 0,30 | 2,44% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,45 | 0,0012 | 0,27% | 0,0044 | 0,98% | 0,0030 | 0,67% | 0,01 | 2,33% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 1,52 | 0,0039 | 0,26% | 0,02 | 1,12% | 0,01 | 0,63% | 0,10 | 6,71% | |
Хорватская куна | HRK | 0,38 | 0,0006 | 0,17% | 0,0023 | 0,62% | 0,01 | 1,47% | -0,02 | -5,18% | |
Гаитянский гурд | HTG | 7,62 | 0,02 | 0,26% | 0,08 | 1,09% | 0,06 | 0,80% | 0,15 | 1,99% | |
Венгерский форинт | HUF | 19,41 | 0,03 | 0,16% | -0,01 | -0,06% | 0,22 | 1,15% | -1,66 | -8,53% | |
Индонезийская рупия | IDR | 962,25 | 2,53 | 0,26% | 7,77 | 0,81% | 4,45 | 0,46% | 78,79 | 8,19% | |
Израильский шекель | ILS | 0,19 | 0,0005 | 0,26% | -0,0001 | -0,04% | -0,0018 | -0,92% | -0,02 | -12,43% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,04 | 0,0001 | 0,18% | 0,0001 | 0,33% | 0,0005 | 1,16% | -0,0004 | -0,88% | |
Индийская рупия | INR | 5,11 | 0,01 | 0,27% | 0,0018 | 0,03% | 0,03 | 0,50% | 0,34 | 6,60% | |
Иракский динар | IQD | 76,21 | 0,20 | 0,26% | 0,81 | 1,06% | 0,51 | 0,66% | 1,86 | 2,44% | |
Иранский риал | IRR | 2 446,39 | 6,31 | 0,26% | 26,80 | 1,10% | 21,97 | 0,90% | 56,52 | 2,31% | |
Исландская крона | ISK | 7,07 | 0,01 | 0,17% | 0,04 | 0,61% | 0,03 | 0,46% | -0,76 | -10,76% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,04 | 0,0001 | 0,18% | 0,0001 | 0,33% | 0,0005 | 1,16% | -0,0004 | -0,88% | |
Ямайский доллар | JMD | 9,37 | 0,02 | 0,26% | 0,11 | 1,18% | 0,10 | 1,08% | 0,35 | 3,72% | |
Иорданский динар | JOD | 0,04 | 0,0001 | 0,26% | 0,0004 | 1,04% | 0,0003 | 0,74% | 0,0010 | 2,37% | |
Японская йена | JPY | 8,76 | 0,02 | 0,21% | 0,02 | 0,28% | 0,22 | 2,49% | 0,21 | 2,35% | |
Кенийский шиллинг | KES | 7,51 | 0,02 | 0,28% | 0,08 | 1,03% | 0,05 | 0,67% | 0,19 | 2,53% | |
Киргизский сом | KGS | 5,08 | 0,01 | 0,26% | 0,05 | 1,04% | 0,04 | 0,74% | 0,23 | 4,55% | |
Камбоджийский риель | KHR | 234,35 | 0,60 | 0,26% | 2,83 | 1,21% | 2,09 | 0,89% | 3,98 | 1,70% | |
Франк Комор | KMF | 24,57 | 0,06 | 0,26% | 0,11 | 0,45% | 0,38 | 1,55% | -1,27 | -5,17% | |
Северокорейская вона | KPW | 52,33 | 0,13 | 0,26% | 0,54 | 1,04% | 0,38 | 0,74% | 1,24 | 2,37% | |
Южнокорейская вона | KRW | 82,57 | 0,18 | 0,21% | 0,26 | 0,32% | 1,93 | 2,34% | 4,38 | 5,31% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,02 | 0,000042 | 0,23% | 0,0001 | 0,76% | 0,0002 | 0,99% | 0,0004 | 2,21% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,05 | 0,0001 | 0,26% | 0,0005 | 1,08% | 0,0003 | 0,67% | 0,0012 | 2,44% | |
Казахстанский тенге | KZT | 31,31 | 0,08 | 0,26% | 0,22 | 0,71% | 0,02 | 0,08% | 3,94 | 12,58% | |
Лаосский кип | LAK | 1 262,47 | 3,25 | 0,26% | 13,57 | 1,07% | 11,31 | 0,90% | 16,61 | 1,32% | |
Ливанский фунт | LBP | 5 207,17 | 13,42 | 0,26% | 53,86 | 1,03% | 32,71 | 0,63% | 123,87 | 2,38% | |
Линден Доллар | LD | 18,61 | 0,05 | 0,26% | 0,19 | 1,04% | 0,14 | 0,74% | 0,44 | 2,37% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 17,62 | 0,05 | 0,26% | 0,19 | 1,10% | 0,14 | 0,81% | 0,98 | 5,54% | |
Либерийский доллар | LRD | 10,65 | 0,03 | 0,26% | 0,11 | 1,05% | 0,33 | 3,11% | -0,27 | -2,52% | |
Лоти Лесото | LSL | 1,01 | 0,0026 | 0,26% | 0,0043 | 0,43% | 0,01 | 0,56% | 0,01 | 0,79% | |
Лайткоин | LTC | 0,0006 | 0,000011 | 1,76% | 0,000033 | 5,29% | 0,0001 | 19,25% | -0,0002 | -28,65% | |
Ливийский динар | LYD | 0,32 | 0,0008 | 0,26% | 0,0022 | 0,70% | 0,0041 | 1,30% | 0,04 | 13,51% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,53 | 0,0014 | 0,26% | 0,01 | 1,02% | 0,01 | 2,48% | -0,03 | -5,22% | |
Молдавский лей | MDL | 0,99 | 0,0025 | 0,26% | 0,02 | 2,09% | 0,03 | 3,02% | -0,02 | -1,92% | |
Малагасийский ариари | MGA | 259,60 | 0,67 | 0,26% | 0,50 | 0,19% | 4,10 | 1,58% | -1,84 | -0,71% | |
Македонский денар | MKD | 3,07 | 0,01 | 0,16% | 0,02 | 0,63% | 0,05 | 1,65% | -0,16 | -5,05% | |
Мьянманский кьят | MMK | 122,03 | 0,31 | 0,26% | 1,27 | 1,04% | 0,86 | 0,70% | 2,94 | 2,41% | |
Монгольский тугрик | MNT | 209,13 | 0,54 | 0,26% | 2,17 | 1,04% | 1,48 | 0,71% | 16,25 | 7,77% | |
Патака Макао | MOP | 0,47 | 0,0012 | 0,26% | 0,0048 | 1,02% | 0,0028 | 0,60% | 0,01 | 2,42% | |
Мавританская угия | MRU | 2,32 | 0,01 | 0,26% | 0,02 | 0,75% | 0,01 | 0,54% | 0,07 | 3,04% | |
Маврикийская рупия | MUR | 2,62 | 0,01 | 0,26% | 0,0018 | 0,07% | 0,0008 | 0,03% | 0,01 | 0,49% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,89 | 0,0023 | 0,26% | 0,01 | 1,04% | 0,01 | 0,74% | 0,02 | 1,99% | |
Малавийская квача | MWK | 100,88 | 0,26 | 0,26% | 1,08 | 1,08% | 0,68 | 0,67% | 2,44 | 2,41% | |
Мексиканское песо | MXN | 1,07 | 0,0022 | 0,21% | 0,0047 | 0,44% | 0,01 | 0,63% | -0,06 | -5,98% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,25 | 0,0005 | 0,19% | 0,0021 | 0,86% | 0,0027 | 1,11% | 0,0012 | 0,50% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 3,72 | 0,01 | 0,26% | 0,04 | 1,02% | 0,03 | 0,84% | 0,09 | 2,45% | |
Доллар Намибии | NAD | 1,01 | 0,0026 | 0,26% | 0,01 | 0,86% | 0,01 | 0,56% | 0,01 | 0,79% | |
Нигерийская найра | NGN | 85,30 | 0,22 | 0,26% | 1,31 | 1,54% | -1,09 | -1,28% | -7,59 | -8,90% | |
Золотая кордоба | NIO | 2,14 | 0,01 | 0,26% | 0,02 | 1,09% | 0,01 | 0,68% | 0,05 | 2,50% | |
Норвежская крона | NOK | 0,58 | 0,0009 | 0,15% | -0,0006 | -0,10% | 0,01 | 1,81% | -0,04 | -6,49% | |
Непальская рупия | NPR | 8,17 | 0,02 | 0,26% | 0,0008 | 0,01% | 0,03 | 0,41% | 0,54 | 6,61% | |
Nextcoin | NXT | 21,46 | 0,06 | 0,26% | 0,22 | 1,04% | 0,16 | 0,74% | 0,51 | 2,37% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,10 | 0,0002 | 0,15% | 0,0004 | 0,39% | 0,0025 | 2,52% | 0,01 | 6,82% | |
Оманский риал | OMR | 0,02 | 0,0001 | 0,25% | 0,0002 | 1,03% | 0,0003 | 1,20% | 0,0005 | 2,25% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,06 | 0,0001 | 0,26% | 0,0006 | 1,04% | 0,0004 | 0,74% | 0,0014 | 2,37% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,20 | 0,0005 | 0,26% | -0,0008 | -0,41% | -0,0049 | -2,52% | -0,02 | -8,54% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,25 | 0,0006 | 0,26% | 0,0045 | 1,80% | 0,01 | 2,69% | 0,02 | 9,49% | |
Филиппинское песо | PHP | 3,38 | 0,01 | 0,17% | 0,03 | 0,88% | 0,09 | 2,68% | 0,11 | 3,13% | |
Пакистанская рупия | PKR | 16,46 | 0,04 | 0,26% | 0,17 | 1,01% | 0,06 | 0,38% | 0,70 | 4,25% | |
Польский злотый | PLN | 0,21 | 0,0003 | 0,16% | -0,000007 | -0,0034% | 0,0016 | 0,77% | -0,02 | -7,27% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 412,12 | 1,06 | 0,26% | 7,00 | 1,70% | 0,61 | 0,15% | -37,52 | -9,10% | |
Катарский риал | QAR | 0,21 | 0,0005 | 0,26% | 0,0022 | 1,04% | 0,0017 | 0,78% | 0,01 | 2,38% | |
Новый румынский лей | RON | 0,25 | 0,0004 | 0,17% | 0,0015 | 0,60% | 0,0044 | 1,75% | -0,01 | -2,82% | |
Сербский динар | RSD | 5,85 | 0,01 | 0,17% | 0,04 | 0,68% | 0,09 | 1,55% | -0,29 | -5,04% | |
Российский рубль | RUB | 4,70 | 0,01 | 0,25% | 0,13 | 2,69% | -0,13 | -2,68% | -0,79 | -16,89% | |
Франк Руанды | RWF | 84,36 | 0,22 | 0,26% | 0,90 | 1,07% | 0,59 | 0,70% | 7,64 | 9,05% | |
Саудовский риял | SAR | 0,22 | 0,0006 | 0,26% | 0,0023 | 1,04% | 0,0024 | 1,12% | 0,0049 | 2,22% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,48 | 0,0012 | 0,26% | 0,0046 | 0,96% | 0,01 | 1,14% | 0,01 | 1,56% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,88 | 0,04 | 4,70% | 0,07 | 7,62% | 0,0006 | 0,07% | 0,11 | 12,16% | |
Суданский фунт | SDG | 34,97 | 0,09 | 0,26% | 0,36 | 1,04% | 0,26 | 0,74% | 0,83 | 2,37% | |
Шведская крона | SEK | 0,55 | 0,0009 | 0,17% | -0,0018 | -0,33% | 0,0040 | 0,73% | -0,05 | -9,57% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,08 | 0,0002 | 0,20% | 0,0005 | 0,63% | 0,0010 | 1,36% | 0,0004 | 0,59% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,04 | 0,0001 | 0,18% | 0,0001 | 0,33% | 0,0005 | 1,16% | -0,0004 | -0,88% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 1 219,24 | 3,14 | 0,26% | 12,64 | 1,04% | 8,97 | 0,74% | 28,95 | 2,37% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 33,23 | 0,09 | 0,26% | 0,34 | 1,02% | 0,21 | 0,62% | 0,81 | 2,43% | |
Суринамский доллар | SRD | 2,30 | 0,01 | 0,26% | 0,05 | 2,31% | 0,10 | 4,24% | 0,41 | 17,89% | |
Южносуданский фунт | SSP | 7,57 | 0,02 | 0,26% | 0,08 | 1,04% | 0,06 | 0,74% | 0,18 | 2,37% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 1 295,54 | 3,34 | 0,26% | 13,43 | 1,04% | 9,53 | 0,74% | 30,76 | 2,37% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 1,24 | 0,0032 | 0,26% | 0,0032 | 0,26% | 0,03 | 2,68% | -0,06 | -4,60% | |
Stellar | STR | 0,18 | 0,0018 | 1,03% | 0,01 | 4,67% | 0,03 | 15,92% | -0,41 | -229,73% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,51 | 0,0013 | 0,26% | 0,01 | 1,09% | 0,0034 | 0,67% | 0,01 | 2,45% | |
Сирийский фунт | SYP | 755,98 | 1,95 | 0,26% | 7,84 | 1,04% | 5,56 | 0,74% | 613,36 | 81,13% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 1,01 | 0,0026 | 0,26% | 0,0047 | 0,47% | 0,01 | 0,53% | 0,01 | 0,79% | |
Тайский бат | THB | 1,89 | 0,0019 | 0,10% | 0,01 | 0,55% | 0,05 | 2,61% | -0,01 | -0,61% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,54 | 0,0014 | 0,26% | 0,01 | 1,19% | -0,01 | -1,06% | -0,07 | -12,98% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,20 | 0,0005 | 0,26% | 0,0021 | 1,04% | 0,0021 | 1,02% | 0,01 | 2,65% | |
Тунисский динар | TND | 0,17 | 0,0004 | 0,26% | 0,0018 | 1,06% | 0,0021 | 1,23% | -0,01 | -3,57% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,14 | 0,0004 | 0,26% | 0,0015 | 1,04% | 0,0010 | 0,74% | 0,01 | 4,09% | |
Турецкая лира | TRY | 2,44 | 0,01 | 0,26% | 0,03 | 1,33% | 0,05 | 2,02% | 0,50 | 20,30% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,39 | 0,0010 | 0,26% | 0,0037 | 0,93% | 0,0034 | 0,87% | 0,01 | 2,38% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 1,78 | 0,0034 | 0,19% | 0,01 | 0,67% | 0,03 | 1,89% | -0,04 | -2,39% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 143,09 | 0,42 | 0,30% | 1,81 | 1,27% | 0,44 | 0,31% | -11,57 | -8,09% | |
Украинская гривна | UAH | 2,43 | 0,01 | 0,26% | 0,02 | 0,93% | 0,04 | 1,67% | 0,08 | 3,42% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 202,08 | 0,52 | 0,26% | 2,69 | 1,33% | -0,31 | -0,15% | -5,97 | -2,95% | |
Уругвайское песо | UYU | 2,32 | 0,01 | 0,26% | 0,01 | 0,52% | 0,01 | 0,56% | -0,04 | -1,74% | |
Узбекский сум | UZS | 704,35 | 1,82 | 0,26% | 5,15 | 0,73% | -7,27 | -1,03% | -23,21 | -3,29% | |
Суверенный боливар | VES | 11,94 | 0,03 | 0,26% | 0,61 | 5,09% | 2,38 | 19,93% | 9,72 | 81,40% | |
Вьетнамский донг | VND | 1 531,71 | 3,95 | 0,26% | 15,19 | 0,99% | 8,85 | 0,58% | 95,39 | 6,23% | |
Вануатский вату | VUV | 7,10 | 0,02 | 0,26% | 0,07 | 1,04% | 0,19 | 2,61% | 0,36 | 5,08% | |
Самоанская тала | WST | 0,16 | 0,0004 | 0,26% | 0,0017 | 1,04% | 0,0022 | 1,34% | 0,0039 | 2,41% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 32,73 | 0,06 | 0,17% | 0,20 | 0,62% | 0,48 | 1,48% | -1,70 | -5,19% | |
Унция серебра | XAG | 0,0011 | 0,000008 | 0,70% | -0,000006 | -0,54% | -0,0002 | -20,63% | -0,0006 | -51,11% | |
Унция золота | XAU | 0,000013 | 0,00000003 | 0,23% | -0,000001 | -3,97% | -0,000002 | -17,58% | -0,000008 | -56,75% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,16 | 0,0004 | 0,26% | 0,0016 | 1,04% | 0,0012 | 0,74% | 0,0037 | 2,37% | |
СДР | XDR | 0,04 | 0,0001 | 0,26% | 0,0002 | 0,43% | 0,0006 | 1,58% | -0,0018 | -4,51% | |
Монеро | XMR | 0,0003 | 0,000001 | 0,26% | 0,000003 | 1,04% | 0,000002 | 0,74% | -0,0002 | -71,76% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 32,73 | 0,06 | 0,17% | 0,20 | 0,62% | 0,48 | 1,48% | -1,70 | -5,19% | |
Унция палладия | XPD | 0,000038 | 0,00000010 | 0,26% | 0,000002 | 4,50% | -0,000011 | -29,18% | -0,000015 | -40,18% | |
Франк КФП | XPF | 5,95 | 0,01 | 0,17% | 0,04 | 0,62% | 0,09 | 1,48% | -0,31 | -5,19% | |
Унция платины | XPT | 0,000036 | 0,00000009 | 0,26% | 0,000001 | 2,16% | -0,000005 | -13,73% | -0,000021 | -57,91% | |
Ripple | XRP | 0,02 | 0,0002 | 0,68% | 0,0003 | 1,49% | 0,0041 | 17,49% | -0,08 | -344,85% | |
Йеменский риал | YER | 13,89 | 0,04 | 0,26% | 0,15 | 1,05% | 0,06 | 0,47% | -0,32 | -2,33% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Замбийская квача | ZMW | 1,32 | 0,0034 | 0,26% | 0,02 | 1,30% | -0,05 | -3,81% | -0,20 | -15,01% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 18,72 | 0,05 | 0,26% | 0,19 | 1,04% | 0,14 | 0,74% | 0,44 | 2,37% | |
Доллар США | USD | 0,06 | 0,0001 | 0,26% | 0,0006 | 1,04% | 0,0004 | 0,74% | 0,0014 | 2,37% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |