Южноафриканский рэнд (ZAR)
На странице представлена информация о южноафриканском рэнде: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | ZAR |
Страна эмитент | ЮАР |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | R |
Кросс-курс южноафриканского рэнда к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 ZAR |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,21 | 0,0023 | 1,09% | 0,0007 | 0,35% | 0,0022 | 1,05% | 0,0013 | 0,64% | |
Афгани | AFN | 3,98 | 0,13 | 3,32% | 0,04 | 1,05% | 0,08 | 2,04% | -0,02 | -0,56% | |
Албанский лек | ALL | 4,74 | 0,06 | 1,24% | -0,01 | -0,20% | 0,01 | 0,29% | -0,34 | -7,15% | |
Армянский драм | AMD | 21,76 | 0,27 | 1,22% | 0,09 | 0,40% | 0,21 | 0,96% | -0,10 | -0,46% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,10 | 0,0011 | 1,08% | 0,0003 | 0,34% | 0,0011 | 1,05% | 0,000005 | 0,0047% | |
Ангольская кванза | AOA | 52,12 | 0,66 | 1,26% | 0,18 | 0,34% | 0,64 | 1,23% | 0,13 | 0,26% | |
Аргентинское песо | ARS | 77,59 | 0,98 | 1,26% | 1,53 | 1,97% | 2,70 | 3,48% | 23,72 | 30,58% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,09 | 0,0004 | 0,49% | 0,0001 | 0,08% | 0,0002 | 0,27% | 0,0029 | 3,35% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,10 | 0,0012 | 1,22% | 0,0003 | 0,34% | 0,0011 | 1,05% | 0,0007 | 0,71% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,10 | 0,0010 | 1,08% | 0,0003 | 0,34% | 0,0010 | 1,05% | 0,0006 | 0,64% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,10 | 0,0007 | 0,77% | 0,0002 | 0,17% | 0,0004 | 0,39% | -0,0043 | -4,57% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,11 | 0,0012 | 1,08% | 0,0004 | 0,34% | 0,0012 | 1,05% | 0,0007 | 0,64% | |
Бангладешская така | BDT | 6,92 | 0,07 | 1,08% | 0,03 | 0,43% | 0,08 | 1,09% | 0,17 | 2,51% | |
Болгарский лев | BGN | 0,09 | 0,0004 | 0,44% | 0,000041 | 0,04% | 0,0004 | 0,44% | -0,0046 | -4,90% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,02 | 0,0002 | 1,08% | 0,0001 | 0,35% | 0,0002 | 1,05% | 0,0001 | 0,68% | |
Бурундийский франк | BIF | 167,73 | -0,05 | -0,03% | 0,71 | 0,42% | 0,80 | 0,48% | 4,84 | 2,89% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,06 | 0,0006 | 1,08% | 0,0002 | 0,34% | 0,0006 | 1,05% | 0,0004 | 0,64% | |
Брунейский доллар | BND | 0,07 | 0,0008 | 1,08% | 0,0005 | 0,63% | 0,0009 | 1,28% | -0,0002 | -0,28% | |
Боливиано | BOB | 0,39 | 0,0042 | 1,07% | 0,0015 | 0,37% | 0,0035 | 0,89% | 0,0029 | 0,74% | |
Бразильский реал | BRL | 0,31 | 0,0010 | 0,33% | -0,0005 | -0,18% | 0,0001 | 0,03% | -0,01 | -2,39% | |
Багамский доллар | BSD | 0,06 | 0,0006 | 1,08% | 0,0002 | 0,34% | 0,0006 | 1,05% | 0,0004 | 0,64% | |
Биткоин | BTC | 0,000001 | 0,00000001 | 1,89% | -0,00000001 | -1,72% | 0,00000003 | 4,93% | -0,00000049 | -96,02% | |
Нгултрум | BTN | 5,01 | 0,05 | 1,08% | 0,01 | 0,29% | 0,07 | 1,41% | 0,27 | 5,35% | |
BitShares | BTS | 7,52 | 0,08 | 1,08% | 0,03 | 0,34% | 0,08 | 1,05% | 0,05 | 0,64% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,76 | -0,04 | -5,84% | 0,0018 | 0,24% | 0,01 | 0,78% | 0,01 | 1,75% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,19 | 0,0021 | 1,08% | -0,0007 | -0,39% | 0,01 | 3,61% | 0,01 | 3,80% | |
Белизский доллар | BZD | 0,11 | 0,0013 | 1,10% | 0,0004 | 0,37% | 0,0014 | 1,23% | 0,0006 | 0,51% | |
Канадский доллар | CAD | 0,08 | 0,0010 | 1,26% | 0,0008 | 1,02% | 0,0014 | 1,79% | 0,0024 | 3,11% | |
Конголезский франк | CDF | 162,84 | -0,75 | -0,46% | 0,55 | 0,34% | -0,30 | -0,19% | 2,61 | 1,60% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,05 | 0,000035 | 0,08% | -0,000009 | -0,02% | 0,000004 | 0,01% | -0,0023 | -5,14% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0014 | 0,000009 | 0,67% | 0,000007 | 0,48% | 0,000005 | 0,37% | -0,0005 | -37,53% | |
Чилийское песо | CLP | 55,03 | 0,37 | 0,67% | 0,28 | 0,51% | 0,16 | 0,29% | 1,75 | 3,19% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,41 | 0,0037 | 0,90% | 0,0016 | 0,39% | 0,0010 | 0,24% | 0,0047 | 1,17% | |
Китайский юань | CNY | 0,41 | 0,0044 | 1,08% | 0,0020 | 0,49% | 0,0019 | 0,48% | 0,01 | 1,33% | |
Колумбийское песо | COP | 225,82 | 0,49 | 0,22% | -1,98 | -0,88% | -3,22 | -1,42% | -9,89 | -4,38% | |
Костариканский колон | CRC | 28,81 | 0,38 | 1,33% | 0,20 | 0,71% | 0,34 | 1,18% | -0,46 | -1,58% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,06 | 0,0006 | 1,08% | 0,0002 | 0,34% | 0,0006 | 1,05% | 0,0004 | 0,64% | |
Кубинское песо | CUP | 1,46 | 0,02 | 1,08% | 0,0049 | 0,34% | 0,02 | 1,05% | 0,01 | 0,64% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 5,38 | 0,06 | 1,06% | 0,02 | 0,36% | 0,04 | 0,70% | -0,24 | -4,43% | |
Чешская крона | CZK | 1,18 | 0,0018 | 0,15% | -0,0036 | -0,30% | -0,0027 | -0,23% | -0,09 | -7,64% | |
DASH | DASH | 0,0024 | -0,000010 | -0,44% | -0,0001 | -5,07% | -0,0003 | -11,76% | 0,000023 | 0,96% | |
Франк Джибути | DJF | 10,11 | 0,09 | 0,92% | 0,02 | 0,24% | 0,10 | 1,03% | 0,06 | 0,62% | |
Датская крона | DKK | 0,36 | 0,0016 | 0,44% | 0,000036 | 0,01% | 0,0020 | 0,55% | -0,02 | -4,79% | |
Dogecoin | DOGE | 0,26 | 0,0024 | 0,91% | -0,0016 | -0,59% | -0,01 | -3,31% | -0,31 | -116,40% | |
Доминиканское песо | DOP | 3,60 | 0,06 | 1,63% | 0,04 | 0,98% | 0,18 | 4,95% | 0,22 | 6,19% | |
Алжирский динар | DZD | 7,38 | 0,08 | 1,06% | 0,03 | 0,43% | 0,05 | 0,70% | -0,10 | -1,38% | |
Египетский фунт | EGP | 2,76 | 0,03 | 1,13% | 0,01 | 0,35% | 0,04 | 1,33% | 0,03 | 0,93% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,85 | 0,01 | 1,08% | 0,0029 | 0,34% | 0,01 | 1,05% | 0,01 | 0,64% | |
Эфиопский быр | ETB | 8,10 | 0,06 | 0,71% | 0,08 | 0,93% | 0,30 | 3,75% | 1,83 | 22,53% | |
Эфириум | ETH | 0,000013 | 0,00000031 | 2,34% | 0,00000027 | 2,06% | -0,000002 | -15,23% | -0,000011 | -79,84% | |
Евро | EUR | 0,05 | 0,0002 | 0,43% | -0,000004 | -0,01% | 0,0003 | 0,53% | -0,0024 | -4,87% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,13 | 0,0009 | 0,68% | 0,0003 | 0,22% | 0,0011 | 0,89% | 0,0033 | 2,57% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,04 | 0,0002 | 0,50% | 0,0001 | 0,28% | -0,000038 | -0,09% | -0,0008 | -1,89% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,04 | 0,0002 | 0,50% | 0,0001 | 0,28% | -0,000038 | -0,09% | -0,0008 | -1,89% | |
Грузинский лари | GEL | 0,15 | 0,0017 | 1,08% | 0,0002 | 0,15% | 0,0010 | 0,69% | 0,0010 | 0,64% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,04 | 0,0002 | 0,50% | 0,0001 | 0,28% | -0,000038 | -0,09% | -0,0008 | -1,89% | |
Ганский седи | GHS | 0,60 | 0,01 | 1,08% | -0,04 | -6,02% | 0,0035 | 0,58% | -0,29 | -48,20% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,04 | 0,0002 | 0,50% | 0,0001 | 0,28% | -0,000038 | -0,09% | -0,0008 | -1,89% | |
Гамбийский даласи | GMD | 4,11 | 0,06 | 1,42% | 0,08 | 2,06% | 0,03 | 0,71% | 0,21 | 5,11% | |
Гвинейский франк | GNF | 491,94 | 4,45 | 0,91% | 0,18 | 0,04% | 4,14 | 0,84% | 4,30 | 0,87% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,44 | 0,0047 | 1,08% | 0,0019 | 0,44% | 0,0047 | 1,07% | -0,0005 | -0,12% | |
Гайанский доллар | GYD | 11,90 | 0,13 | 1,11% | 0,05 | 0,41% | 0,13 | 1,10% | 0,09 | 0,73% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,44 | 0,0046 | 1,03% | 0,0014 | 0,33% | 0,0017 | 0,39% | 0,0030 | 0,68% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 1,49 | 0,01 | 0,87% | -0,01 | -0,65% | 0,01 | 0,35% | 0,09 | 5,72% | |
Хорватская куна | HRK | 0,37 | 0,0015 | 0,42% | -0,0001 | -0,02% | 0,0018 | 0,50% | -0,02 | -4,89% | |
Гаитянский гурд | HTG | 7,43 | 0,08 | 1,03% | 0,02 | 0,22% | 0,05 | 0,71% | -0,0017 | -0,02% | |
Венгерский форинт | HUF | 19,05 | 0,07 | 0,39% | -0,18 | -0,93% | -0,15 | -0,79% | -0,94 | -4,95% | |
Индонезийская рупия | IDR | 930,82 | 5,41 | 0,58% | 0,88 | 0,09% | 11,06 | 1,19% | 59,80 | 6,42% | |
Израильский шекель | ILS | 0,19 | 0,0012 | 0,63% | 0,0007 | 0,38% | -0,0027 | -1,42% | -0,02 | -10,05% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,04 | 0,0002 | 0,50% | 0,0001 | 0,28% | -0,000038 | -0,09% | -0,0008 | -1,89% | |
Индийская рупия | INR | 5,01 | 0,05 | 1,03% | 0,02 | 0,31% | 0,07 | 1,49% | 0,27 | 5,34% | |
Иракский динар | IQD | 74,46 | 0,78 | 1,04% | 0,25 | 0,34% | 0,78 | 1,05% | 0,49 | 0,66% | |
Иранский риал | IRR | 2 390,64 | 25,00 | 1,05% | 7,90 | 0,33% | 21,52 | 0,90% | 12,84 | 0,54% | |
Исландская крона | ISK | 6,93 | 0,02 | 0,29% | -0,01 | -0,14% | 0,05 | 0,66% | -0,86 | -12,42% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,04 | 0,0002 | 0,50% | 0,0001 | 0,28% | -0,000038 | -0,09% | -0,0008 | -1,89% | |
Ямайский доллар | JMD | 9,10 | 0,10 | 1,05% | 0,03 | 0,37% | 0,11 | 1,23% | 0,24 | 2,59% | |
Иорданский динар | JOD | 0,04 | 0,0004 | 1,08% | 0,0001 | 0,34% | 0,0004 | 1,05% | 0,0003 | 0,69% | |
Японская йена | JPY | 8,37 | 0,02 | 0,27% | 0,04 | 0,49% | 0,09 | 1,09% | 0,27 | 3,25% | |
Кенийский шиллинг | KES | 7,36 | 0,09 | 1,18% | 0,02 | 0,34% | 0,08 | 1,09% | 0,08 | 1,14% | |
Киргизский сом | KGS | 4,97 | 0,05 | 1,08% | 0,02 | 0,40% | 0,05 | 1,05% | 0,21 | 4,30% | |
Камбоджийский риель | KHR | 227,50 | 1,97 | 0,87% | 0,57 | 0,25% | 2,10 | 0,92% | -2,84 | -1,25% | |
Франк Комор | KMF | 23,99 | 0,23 | 0,96% | 0,08 | 0,34% | 0,22 | 0,94% | -1,06 | -4,43% | |
Северокорейская вона | KPW | 51,15 | 0,55 | 1,08% | 0,17 | 0,34% | 0,54 | 1,05% | 0,33 | 0,64% | |
Южнокорейская вона | KRW | 78,85 | 0,52 | 0,66% | 0,16 | 0,21% | 0,93 | 1,18% | 3,57 | 4,53% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,02 | 0,0002 | 0,94% | 0,0001 | 0,30% | 0,0002 | 1,06% | 0,0001 | 0,66% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,05 | 0,0005 | 1,10% | 0,0002 | 0,37% | 0,0005 | 1,10% | 0,0003 | 0,73% | |
Казахстанский тенге | KZT | 30,70 | 0,33 | 1,08% | 0,18 | 0,58% | 0,48 | 1,56% | 3,46 | 11,26% | |
Лаосский кип | LAK | 1 232,83 | 12,95 | 1,05% | 5,00 | 0,41% | 16,91 | 1,37% | -15,24 | -1,24% | |
Ливанский фунт | LBP | 5 089,91 | 53,80 | 1,06% | 16,23 | 0,32% | 52,69 | 1,04% | 32,55 | 0,64% | |
Линден Доллар | LD | 18,19 | 0,20 | 1,08% | 0,06 | 0,34% | 0,19 | 1,05% | 0,12 | 0,64% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 17,17 | 0,19 | 1,08% | 0,06 | 0,37% | 0,25 | 1,47% | 0,30 | 1,76% | |
Либерийский доллар | LRD | 11,42 | 0,14 | 1,25% | 0,06 | 0,52% | 0,12 | 1,05% | 0,38 | 3,36% | |
Лоти Лесото | LSL | 1,01 | 0,01 | 0,84% | 0,01 | 0,90% | 0,01 | 0,89% | 0,0049 | 0,48% | |
Лайткоин | LTC | 0,0005 | 0,000002 | 0,42% | -0,000011 | -2,10% | 0,000034 | 6,64% | -0,0003 | -69,03% | |
Ливийский динар | LYD | 0,31 | 0,0028 | 0,90% | 0,0010 | 0,34% | 0,0022 | 0,70% | 0,04 | 12,67% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,52 | 0,01 | 0,97% | 0,0039 | 0,76% | 0,01 | 1,15% | -0,03 | -6,55% | |
Молдавский лей | MDL | 0,95 | 0,0049 | 0,52% | 0,01 | 0,94% | -0,0033 | -0,35% | -0,04 | -3,74% | |
Малагасийский ариари | MGA | 254,35 | 3,39 | 1,33% | 4,92 | 1,94% | 5,31 | 2,09% | -2,64 | -1,04% | |
Македонский денар | MKD | 2,99 | 0,02 | 0,79% | 0,01 | 0,17% | 0,01 | 0,41% | -0,14 | -4,75% | |
Мьянманский кьят | MMK | 119,30 | 1,29 | 1,08% | 0,40 | 0,34% | 1,26 | 1,05% | 0,82 | 0,69% | |
Монгольский тугрик | MNT | 204,20 | 2,21 | 1,08% | 0,69 | 0,34% | 2,15 | 1,05% | 12,31 | 6,03% | |
Патака Макао | MOP | 0,46 | 0,01 | 1,14% | 0,0021 | 0,46% | 0,0023 | 0,51% | 0,0039 | 0,84% | |
Мавританская угия | MRU | 2,27 | 0,02 | 1,09% | 0,01 | 0,24% | 0,03 | 1,14% | 0,03 | 1,28% | |
Маврикийская рупия | MUR | 2,62 | 0,03 | 1,04% | 0,02 | 0,77% | 0,05 | 2,08% | 0,02 | 0,75% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,88 | 0,01 | 1,02% | 0,0029 | 0,34% | 0,01 | 1,05% | 0,01 | 0,97% | |
Малавийская квача | MWK | 98,73 | 1,21 | 1,23% | 0,49 | 0,49% | 1,15 | 1,17% | 0,79 | 0,80% | |
Мексиканское песо | MXN | 1,06 | 0,01 | 0,89% | 0,01 | 0,57% | 0,02 | 1,57% | -0,06 | -5,67% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,24 | 0,0026 | 1,08% | 0,0007 | 0,31% | 0,0022 | 0,91% | -0,0049 | -2,03% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 3,63 | 0,04 | 1,12% | 0,02 | 0,41% | 0,04 | 1,04% | 0,03 | 0,76% | |
Доллар Намибии | NAD | 1,01 | 0,01 | 0,84% | 0,01 | 0,90% | 0,01 | 0,52% | 0,0049 | 0,48% | |
Нигерийская найра | NGN | 86,93 | 1,28 | 1,48% | -0,24 | -0,28% | 0,87 | 1,00% | -3,71 | -4,27% | |
Золотая кордоба | NIO | 2,09 | 0,02 | 1,08% | 0,01 | 0,33% | 0,02 | 1,13% | 0,01 | 0,65% | |
Норвежская крона | NOK | 0,57 | 0,0033 | 0,58% | 0,0011 | 0,19% | -0,0016 | -0,27% | -0,03 | -5,16% | |
Непальская рупия | NPR | 8,01 | 0,09 | 1,08% | 0,02 | 0,28% | 0,11 | 1,41% | 0,43 | 5,34% | |
Nextcoin | NXT | 20,98 | 0,23 | 1,08% | 0,07 | 0,34% | 0,22 | 1,05% | 0,13 | 0,64% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,10 | 0,0003 | 0,31% | 0,0003 | 0,31% | 0,0017 | 1,72% | 0,01 | 5,90% | |
Оманский риал | OMR | 0,02 | 0,0002 | 1,08% | 0,0001 | 0,34% | 0,0002 | 1,05% | 0,0001 | 0,53% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,06 | 0,0006 | 1,08% | 0,0002 | 0,34% | 0,0006 | 1,05% | 0,0004 | 0,64% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,20 | 0,0016 | 0,79% | 0,0001 | 0,05% | 0,0002 | 0,11% | -0,01 | -6,89% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,24 | -0,0017 | -0,73% | 0,0017 | 0,72% | 0,0033 | 1,41% | 0,01 | 5,50% | |
Филиппинское песо | PHP | 3,22 | 0,01 | 0,26% | -0,01 | -0,44% | 0,0014 | 0,04% | 0,06 | 1,72% | |
Пакистанская рупия | PKR | 16,14 | 0,17 | 1,08% | 0,18 | 1,08% | 0,20 | 1,23% | 0,40 | 2,50% | |
Польский злотый | PLN | 0,21 | 0,0008 | 0,40% | -0,0007 | -0,34% | -0,000042 | -0,02% | -0,01 | -5,68% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 409,89 | 4,51 | 1,10% | 0,27 | 0,07% | -11,34 | -2,77% | -24,60 | -6,00% | |
Катарский риал | QAR | 0,21 | 0,0021 | 1,00% | 0,0007 | 0,34% | 0,0021 | 1,03% | 0,0013 | 0,62% | |
Новый румынский лей | RON | 0,25 | 0,0010 | 0,41% | 0,0001 | 0,02% | 0,0013 | 0,51% | -0,01 | -2,73% | |
Сербский динар | RSD | 5,68 | 0,03 | 0,48% | -0,0027 | -0,05% | 0,03 | 0,53% | -0,27 | -4,72% | |
Российский рубль | RUB | 4,62 | 0,05 | 1,02% | 0,09 | 2,00% | 0,12 | 2,58% | -0,37 | -7,91% | |
Франк Руанды | RWF | 82,19 | 0,73 | 0,89% | 0,33 | 0,41% | 0,95 | 1,15% | 6,08 | 7,40% | |
Саудовский риял | SAR | 0,21 | 0,0023 | 1,09% | 0,0007 | 0,33% | 0,0022 | 1,05% | 0,0013 | 0,60% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,47 | 0,01 | 1,08% | 0,0023 | 0,50% | 0,01 | 1,13% | -0,0040 | -0,86% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,84 | 0,04 | 4,83% | 0,04 | 5,12% | 0,02 | 2,43% | 0,09 | 10,24% | |
Суданский фунт | SDG | 34,13 | 0,37 | 1,08% | 0,11 | 0,34% | 0,36 | 1,05% | 0,16 | 0,48% | |
Шведская крона | SEK | 0,53 | 0,0008 | 0,16% | -0,0030 | -0,57% | -0,01 | -1,31% | -0,05 | -8,68% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,07 | 0,0005 | 0,69% | 0,0003 | 0,37% | 0,0007 | 1,00% | -0,0004 | -0,56% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,04 | 0,0002 | 0,50% | 0,0001 | 0,28% | -0,000038 | -0,09% | -0,0008 | -1,89% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 1 191,88 | 12,88 | 1,08% | 4,01 | 0,34% | 12,55 | 1,05% | 7,67 | 0,64% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 32,48 | 0,34 | 1,05% | 0,10 | 0,31% | 0,34 | 1,05% | 0,23 | 0,70% | |
Суринамский доллар | SRD | 2,21 | 0,02 | 0,92% | 0,02 | 1,03% | 0,13 | 5,74% | 0,58 | 26,05% | |
Южносуданский фунт | SSP | 7,40 | 0,08 | 1,08% | 0,02 | 0,34% | 0,08 | 1,05% | 0,05 | 0,64% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 1 266,47 | 13,69 | 1,08% | 4,26 | 0,34% | 13,34 | 1,05% | 8,15 | 0,64% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 1,19 | 0,01 | 0,78% | 0,0020 | 0,17% | -0,0007 | -0,06% | -0,05 | -4,57% | |
Stellar | STR | 0,16 | 0,0012 | 0,78% | 0,0022 | 1,41% | 0,02 | 11,63% | -0,47 | -293,08% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,50 | 0,01 | 1,10% | 0,0018 | 0,37% | 0,01 | 1,11% | 0,0036 | 0,73% | |
Сирийский фунт | SYP | 739,02 | 7,99 | 1,08% | 2,49 | 0,34% | 7,78 | 1,05% | 597,13 | 80,80% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 1,01 | 0,01 | 0,93% | 0,01 | 0,90% | 0,01 | 0,55% | 0,0034 | 0,33% | |
Тайский бат | THB | 1,82 | 0,01 | 0,31% | -0,0035 | -0,19% | 0,0027 | 0,15% | -0,08 | -4,27% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,54 | 0,0045 | 0,84% | 0,0039 | 0,73% | 0,01 | 2,15% | -0,06 | -11,87% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,20 | 0,0022 | 1,08% | 0,0001 | 0,05% | 0,0015 | 0,77% | 0,0007 | 0,36% | |
Тунисский динар | TND | 0,17 | 0,0030 | 1,82% | 0,0027 | 1,60% | 0,0027 | 1,62% | -0,01 | -3,71% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,14 | 0,0015 | 1,08% | 0,0005 | 0,34% | 0,0014 | 1,05% | 0,0043 | 3,13% | |
Турецкая лира | TRY | 2,34 | 0,03 | 1,08% | 0,02 | 0,71% | 0,06 | 2,45% | 0,43 | 18,14% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,39 | 0,0045 | 1,17% | 0,0010 | 0,25% | 0,0047 | 1,22% | 0,0024 | 0,61% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 1,73 | 0,01 | 0,31% | 0,000021 | 0,0012% | 0,05 | 2,88% | -0,08 | -4,40% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 142,46 | 1,57 | 1,10% | 0,53 | 0,37% | 3,11 | 2,18% | -11,12 | -7,81% | |
Украинская гривна | UAH | 2,35 | 0,03 | 1,08% | 0,01 | 0,22% | 0,01 | 0,41% | 0,03 | 1,39% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 200,05 | 2,15 | 1,08% | -1,02 | -0,51% | -0,72 | -0,36% | -9,80 | -4,90% | |
Уругвайское песо | UYU | 2,28 | 0,03 | 1,30% | 0,02 | 0,72% | 0,03 | 1,11% | 0,0038 | 0,16% | |
Узбекский сум | UZS | 706,93 | 10,95 | 1,55% | 0,25 | 0,04% | 2,55 | 0,36% | -7,15 | -1,01% | |
Суверенный боливар | VES | 8,62 | 0,09 | 1,08% | 0,29 | 3,41% | 1,37 | 15,95% | 6,55 | 75,98% | |
Вьетнамский донг | VND | 1 500,69 | 17,00 | 1,13% | 8,31 | 0,55% | 25,23 | 1,68% | 103,55 | 6,90% | |
Вануатский вату | VUV | 6,77 | 0,07 | 1,08% | 0,02 | 0,34% | 0,07 | 1,05% | 0,07 | 0,97% | |
Самоанская тала | WST | 0,16 | 0,0017 | 1,08% | 0,0005 | 0,34% | 0,0017 | 1,05% | -0,0006 | -0,37% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 31,80 | 0,14 | 0,43% | -0,0028 | -0,01% | 0,17 | 0,53% | -1,55 | -4,87% | |
Унция серебра | XAG | 0,0014 | 0,000002 | 0,14% | -0,000039 | -2,83% | -0,0001 | -7,00% | -0,0006 | -41,39% | |
Унция золота | XAU | 0,000016 | -0,00000007 | -0,47% | -0,000001 | -3,96% | -0,000001 | -5,53% | -0,000007 | -42,01% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,15 | 0,0017 | 1,08% | 0,0005 | 0,34% | 0,0016 | 1,05% | 0,0010 | 0,64% | |
СДР | XDR | 0,04 | 0,0004 | 1,08% | 0,0002 | 0,48% | 0,0002 | 0,40% | -0,0021 | -5,32% | |
Монеро | XMR | 0,0003 | 0,000003 | 1,08% | 0,000001 | 0,34% | 0,000003 | 1,05% | -0,0002 | -74,80% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 31,80 | 0,14 | 0,43% | -0,0028 | -0,01% | 0,17 | 0,53% | -1,55 | -4,87% | |
Унция палладия | XPD | 0,0001 | 0,000001 | 2,10% | 0,00000012 | 0,23% | 0,000003 | 4,97% | -0,000010 | -19,06% | |
Франк КФП | XPF | 5,78 | 0,02 | 0,43% | -0,0005 | -0,01% | 0,03 | 0,53% | -0,28 | -4,87% | |
Унция платины | XPT | 0,000041 | 0,00000029 | 0,70% | -0,00000035 | -0,85% | -0,000001 | -1,22% | -0,000020 | -48,39% | |
Ripple | XRP | 0,02 | 0,0002 | 1,19% | 0,000026 | 0,13% | 0,0014 | 7,04% | -0,08 | -413,92% | |
Йеменский риал | YER | 13,65 | 0,14 | 1,06% | 0,04 | 0,32% | 0,12 | 0,91% | -0,49 | -3,60% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Замбийская квача | ZMW | 1,36 | 0,02 | 1,43% | 0,02 | 1,58% | 0,06 | 4,62% | -0,13 | -9,45% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 18,30 | 0,20 | 1,08% | 0,06 | 0,34% | 0,19 | 1,05% | 0,12 | 0,64% | |
Доллар США | USD | 0,06 | 0,0006 | 1,08% | 0,0002 | 0,34% | 0,0006 | 1,05% | 0,0004 | 0,64% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |