Тайский бат (THB)
На странице представлена информация о тайском бате: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | THB |
Страна эмитент | Тайланд |
HTML код валюты | ฿ |
Символ валюты | ฿ |
Кросс-курс тайского бата к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 THB |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,11 | -0,0007 | -0,62% | -0,0010 | -0,93% | -0,0037 | -3,35% | 0,0017 | 1,49% | |
Афгани | AFN | 2,01 | -0,01 | -0,62% | -0,04 | -2,17% | -0,14 | -6,71% | -0,02 | -0,92% | |
Албанский лек | ALL | 2,55 | -0,02 | -0,62% | -0,01 | -0,23% | -0,06 | -2,17% | -0,17 | -6,55% | |
Армянский драм | AMD | 11,68 | -0,07 | -0,62% | -0,11 | -0,96% | -0,37 | -3,19% | 0,06 | 0,51% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,05 | -0,0003 | -0,62% | -0,0005 | -0,93% | -0,0018 | -3,35% | 0,0004 | 0,81% | |
Ангольская кванза | AOA | 27,81 | -0,17 | -0,62% | -0,26 | -0,93% | -1,04 | -3,72% | 0,51 | 1,82% | |
Аргентинское песо | ARS | 41,12 | -0,25 | -0,62% | -2,88 | -7,01% | -4,60 | -11,19% | 11,69 | 28,43% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,05 | 0,0002 | 0,45% | 0,0006 | 1,16% | -0,0001 | -0,24% | 0,0026 | 5,51% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,05 | -0,0003 | -0,62% | -0,0005 | -0,93% | -0,0018 | -3,35% | 0,0008 | 1,48% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,05 | -0,0003 | -0,62% | -0,0005 | -0,93% | -0,0017 | -3,35% | 0,0008 | 1,51% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,05 | -0,0003 | -0,62% | -0,0001 | -0,21% | -0,0010 | -1,99% | -0,0023 | -4,41% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,06 | -0,0004 | -0,62% | -0,0006 | -0,93% | -0,0020 | -3,35% | 0,0009 | 1,51% | |
Бангладешская така | BDT | 3,72 | -0,02 | -0,62% | -0,04 | -0,99% | -0,12 | -3,27% | 0,13 | 3,37% | |
Болгарский лев | BGN | 0,05 | -0,0003 | -0,57% | -0,0001 | -0,14% | -0,0010 | -1,90% | -0,0023 | -4,42% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,01 | -0,0001 | -0,62% | -0,0001 | -0,90% | -0,0004 | -3,36% | 0,0002 | 1,53% | |
Бурундийский франк | BIF | 89,92 | -0,56 | -0,62% | -0,88 | -0,97% | -4,17 | -4,63% | 1,30 | 1,44% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,03 | -0,0002 | -0,62% | -0,0003 | -0,93% | -0,0010 | -3,35% | 0,0005 | 1,51% | |
Брунейский доллар | BND | 0,04 | -0,0002 | -0,62% | -0,0002 | -0,57% | -0,0008 | -2,09% | 0,0003 | 0,87% | |
Боливиано | BOB | 0,21 | -0,0013 | -0,62% | -0,0018 | -0,85% | -0,01 | -2,94% | 0,0036 | 1,69% | |
Бразильский реал | BRL | 0,17 | -0,0008 | -0,48% | 0,0021 | 1,26% | -0,0016 | -0,96% | -0,0012 | -0,71% | |
Багамский доллар | BSD | 0,03 | -0,0002 | -0,62% | -0,0003 | -0,93% | -0,0010 | -3,35% | 0,0005 | 1,51% | |
Биткоин | BTC | 0,00000027 | 0,00000001 | 3,10% | 0,00000002 | 7,94% | 0,0000000024 | 0,87% | -0,00000018 | -64,99% | |
Нгултрум | BTN | 2,70 | -0,02 | -0,62% | -0,03 | -1,10% | -0,08 | -2,84% | 0,18 | 6,60% | |
BitShares | BTS | 4,04 | -0,03 | -0,62% | -0,04 | -0,93% | -0,14 | -3,35% | 0,06 | 1,51% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,41 | -0,0025 | -0,62% | -0,0016 | -0,39% | -0,01 | -2,84% | 0,01 | 2,17% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,10 | -0,0006 | -0,62% | -0,0010 | -0,93% | -0,0030 | -2,86% | 0,01 | 5,30% | |
Белизский доллар | BZD | 0,06 | -0,0004 | -0,62% | -0,0006 | -0,99% | -0,0020 | -3,32% | 0,0008 | 1,33% | |
Канадский доллар | CAD | 0,04 | -0,0002 | -0,39% | -0,000035 | -0,08% | -0,0007 | -1,64% | 0,0015 | 3,39% | |
Конголезский франк | CDF | 72,44 | -0,45 | -0,62% | -4,88 | -6,74% | -18,52 | -25,57% | -12,80 | -17,68% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,02 | -0,0002 | -0,63% | -0,000041 | -0,17% | -0,0006 | -2,37% | -0,0014 | -5,69% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0007 | -0,000005 | -0,62% | -0,000009 | -1,23% | -0,000021 | -2,77% | -0,0003 | -35,61% | |
Чилийское песо | CLP | 29,20 | -0,30 | -1,03% | -0,39 | -1,34% | -0,79 | -2,70% | 1,37 | 4,68% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,22 | -0,0011 | -0,50% | -0,0020 | -0,91% | -0,01 | -3,06% | 0,0048 | 2,22% | |
Китайский юань | CNY | 0,22 | -0,0011 | -0,50% | -0,0014 | -0,63% | -0,01 | -3,11% | 0,0049 | 2,23% | |
Колумбийское песо | COP | 119,99 | -0,61 | -0,51% | 1,12 | 0,93% | -2,74 | -2,28% | -6,71 | -5,59% | |
Костариканский колон | CRC | 15,36 | -0,09 | -0,62% | -0,15 | -0,98% | -0,53 | -3,42% | -0,19 | -1,21% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,03 | -0,0002 | -0,62% | -0,0003 | -0,93% | -0,0010 | -3,35% | 0,0005 | 1,51% | |
Кубинское песо | CUP | 0,79 | -0,0049 | -0,62% | -0,01 | -0,93% | -0,03 | -3,35% | 0,01 | 1,51% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 2,90 | -0,02 | -0,62% | -0,01 | -0,21% | -0,06 | -1,99% | -0,13 | -4,41% | |
Чешская крона | CZK | 0,64 | -0,0029 | -0,45% | -0,0016 | -0,25% | -0,01 | -1,85% | -0,05 | -8,31% | |
DASH | DASH | 0,0007 | 0,0001 | 11,38% | -0,0003 | -47,55% | -0,0006 | -87,37% | -0,0005 | -79,34% | |
Франк Джибути | DJF | 5,43 | -0,02 | -0,41% | -0,05 | -0,99% | -0,18 | -3,31% | 0,09 | 1,71% | |
Датская крона | DKK | 0,20 | -0,0010 | -0,49% | 0,00000045 | 0,0002% | -0,0035 | -1,76% | -0,01 | -4,25% | |
Dogecoin | DOGE | 0,15 | 0,01 | 6,71% | 0,03 | 19,32% | 0,04 | 26,62% | -0,10 | -67,38% | |
Доминиканское песо | DOP | 1,92 | -0,01 | -0,62% | -0,01 | -0,55% | -0,08 | -4,16% | 0,11 | 5,82% | |
Алжирский динар | DZD | 3,98 | -0,03 | -0,75% | -0,02 | -0,56% | -0,11 | -2,69% | -0,04 | -0,93% | |
Египетский фунт | EGP | 1,46 | -0,01 | -0,55% | -0,01 | -0,60% | -0,06 | -4,01% | -0,0038 | -0,26% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,46 | -0,0028 | -0,62% | -0,0043 | -0,93% | -0,02 | -3,35% | 0,01 | 1,51% | |
Эфиопский быр | ETB | 4,48 | -0,03 | -0,62% | -0,0019 | -0,04% | -0,05 | -1,08% | 0,87 | 19,41% | |
Эфириум | ETH | 0,000008 | 0,00000047 | 6,10% | 0,000001 | 10,49% | 0,000001 | 11,00% | -0,000004 | -48,34% | |
Евро | EUR | 0,03 | -0,0001 | -0,51% | -0,000007 | -0,03% | -0,0005 | -1,82% | -0,0011 | -4,35% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,07 | -0,0002 | -0,28% | 0,000020 | 0,03% | -0,0010 | -1,40% | 0,0020 | 2,86% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,02 | -0,000033 | -0,15% | 0,0001 | 0,25% | -0,0003 | -1,15% | -0,000018 | -0,08% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,02 | -0,000033 | -0,15% | 0,0001 | 0,25% | -0,0003 | -1,15% | -0,000018 | -0,08% | |
Грузинский лари | GEL | 0,08 | -0,0005 | -0,62% | -0,0009 | -1,12% | -0,0021 | -2,58% | 0,0008 | 0,96% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,02 | -0,000033 | -0,15% | 0,0001 | 0,25% | -0,0003 | -1,15% | -0,000018 | -0,08% | |
Ганский седи | GHS | 0,36 | -0,0023 | -0,62% | -0,02 | -5,65% | -0,02 | -5,48% | -0,11 | -31,24% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,02 | -0,000033 | -0,15% | 0,0001 | 0,25% | -0,0003 | -1,15% | -0,000018 | -0,08% | |
Гамбийский даласи | GMD | 2,20 | -0,01 | -0,62% | -0,02 | -0,93% | -0,06 | -2,63% | 0,14 | 6,30% | |
Гвинейский франк | GNF | 264,79 | -1,65 | -0,62% | -2,50 | -0,94% | -8,65 | -3,27% | 5,62 | 2,12% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,23 | -0,0014 | -0,62% | -0,0024 | -1,02% | -0,01 | -3,41% | 0,0014 | 0,61% | |
Гайанский доллар | GYD | 6,38 | -0,04 | -0,62% | -0,06 | -0,97% | -0,21 | -3,31% | 0,10 | 1,55% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,24 | -0,0016 | -0,68% | -0,0025 | -1,04% | -0,01 | -3,42% | 0,0039 | 1,66% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,80 | -0,0049 | -0,62% | -0,01 | -0,96% | -0,02 | -3,06% | 0,05 | 6,72% | |
Хорватская куна | HRK | 0,20 | -0,0010 | -0,51% | -0,0001 | -0,04% | -0,0036 | -1,83% | -0,01 | -4,35% | |
Гаитянский гурд | HTG | 3,99 | -0,02 | -0,63% | -0,04 | -1,00% | -0,13 | -3,32% | 0,04 | 0,94% | |
Венгерский форинт | HUF | 10,36 | -0,03 | -0,31% | -0,02 | -0,15% | -0,14 | -1,36% | -0,68 | -6,54% | |
Индонезийская рупия | IDR | 506,10 | -1,87 | -0,37% | -4,61 | -0,91% | -11,32 | -2,24% | 38,20 | 7,55% | |
Израильский шекель | ILS | 0,10 | 0,0004 | 0,42% | 0,0004 | 0,41% | -0,0036 | -3,56% | -0,01 | -11,47% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,02 | -0,000033 | -0,15% | 0,0001 | 0,25% | -0,0003 | -1,15% | -0,000018 | -0,08% | |
Индийская рупия | INR | 2,71 | -0,01 | -0,47% | -0,02 | -0,86% | -0,07 | -2,74% | 0,18 | 6,76% | |
Иракский динар | IQD | 39,98 | -0,25 | -0,62% | -0,40 | -1,00% | -1,33 | -3,32% | 0,62 | 1,55% | |
Иранский риал | IRR | 1 282,71 | -7,95 | -0,62% | -11,85 | -0,92% | -43,31 | -3,38% | 18,14 | 1,41% | |
Исландская крона | ISK | 3,74 | -0,02 | -0,50% | -0,0009 | -0,02% | -0,11 | -2,81% | -0,37 | -10,02% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,02 | -0,000033 | -0,15% | 0,0001 | 0,25% | -0,0003 | -1,15% | -0,000018 | -0,08% | |
Ямайский доллар | JMD | 4,90 | -0,03 | -0,62% | -0,03 | -0,59% | -0,15 | -3,13% | 0,15 | 3,02% | |
Иорданский динар | JOD | 0,02 | -0,0001 | -0,62% | -0,0002 | -0,93% | -0,0007 | -3,35% | 0,0003 | 1,55% | |
Японская йена | JPY | 4,64 | -0,04 | -0,77% | -0,03 | -0,74% | -0,02 | -0,36% | 0,14 | 3,03% | |
Кенийский шиллинг | KES | 3,94 | -0,03 | -0,65% | -0,04 | -1,10% | -0,13 | -3,38% | 0,06 | 1,64% | |
Киргизский сом | KGS | 2,67 | -0,02 | -0,62% | -0,02 | -0,93% | -0,09 | -3,35% | 0,10 | 3,70% | |
Камбоджийский риель | KHR | 122,68 | -0,77 | -0,63% | -1,06 | -0,86% | -3,69 | -3,01% | 0,64 | 0,52% | |
Франк Комор | KMF | 12,96 | -0,08 | -0,62% | -0,06 | -0,45% | -0,26 | -2,01% | -0,54 | -4,17% | |
Северокорейская вона | KPW | 27,45 | -0,17 | -0,62% | -0,26 | -0,93% | -0,92 | -3,35% | 0,41 | 1,51% | |
Южнокорейская вона | KRW | 43,72 | -0,07 | -0,15% | 0,15 | 0,35% | -0,18 | -0,41% | 2,96 | 6,78% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,01 | -0,0001 | -0,60% | -0,0001 | -0,73% | -0,0002 | -2,58% | 0,0002 | 1,61% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,03 | -0,0002 | -0,62% | -0,0003 | -1,00% | -0,0008 | -3,32% | 0,0004 | 1,55% | |
Казахстанский тенге | KZT | 16,40 | -0,10 | -0,62% | -0,26 | -1,61% | -0,65 | -3,98% | 1,82 | 11,09% | |
Лаосский кип | LAK | 662,35 | -4,11 | -0,62% | -6,01 | -0,91% | -21,28 | -3,21% | 3,51 | 0,53% | |
Ливанский фунт | LBP | 2 732,62 | -16,94 | -0,62% | -26,87 | -0,98% | -90,40 | -3,31% | 42,41 | 1,55% | |
Линден Доллар | LD | 9,76 | -0,06 | -0,62% | -0,09 | -0,93% | -0,33 | -3,35% | 0,15 | 1,51% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 9,23 | -0,06 | -0,62% | -0,09 | -0,96% | -0,28 | -3,03% | 0,43 | 4,67% | |
Либерийский доллар | LRD | 5,58 | -0,03 | -0,62% | -0,04 | -0,67% | -0,01 | -0,21% | -0,20 | -3,56% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,53 | -0,0033 | -0,62% | -0,0017 | -0,32% | -0,02 | -3,55% | 0,0017 | 0,32% | |
Лайткоин | LTC | 0,0003 | 0,000018 | 5,59% | 0,0001 | 19,14% | 0,0001 | 16,19% | -0,0001 | -37,70% | |
Ливийский динар | LYD | 0,17 | -0,0010 | -0,62% | -0,0012 | -0,72% | -0,0044 | -2,62% | 0,02 | 13,20% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,28 | -0,0017 | -0,62% | -0,0016 | -0,57% | -0,0044 | -1,57% | -0,01 | -5,36% | |
Молдавский лей | MDL | 0,52 | 0,0010 | 0,19% | 0,0024 | 0,47% | -0,01 | -1,39% | -0,01 | -2,24% | |
Малагасийский ариари | MGA | 136,78 | -0,85 | -0,62% | -0,50 | -0,36% | -2,94 | -2,15% | -1,43 | -1,05% | |
Македонский денар | MKD | 1,63 | -0,01 | -0,53% | -0,0011 | -0,07% | -0,03 | -1,72% | -0,07 | -4,25% | |
Мьянманский кьят | MMK | 64,00 | -0,40 | -0,62% | -0,62 | -0,96% | -2,16 | -3,38% | 0,99 | 1,55% | |
Монгольский тугрик | MNT | 109,69 | -0,68 | -0,62% | -1,05 | -0,96% | -3,70 | -3,37% | 7,63 | 6,95% | |
Патака Макао | MOP | 0,24 | -0,0015 | -0,62% | -0,0026 | -1,07% | -0,01 | -3,39% | 0,0041 | 1,69% | |
Мавританская угия | MRU | 1,22 | -0,01 | -0,62% | -0,01 | -0,86% | -0,04 | -3,26% | 0,03 | 2,42% | |
Маврикийская рупия | MUR | 1,39 | -0,0034 | -0,24% | -0,01 | -0,89% | -0,05 | -3,37% | -0,0016 | -0,12% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,47 | -0,0029 | -0,62% | -0,0040 | -0,86% | -0,02 | -3,35% | 0,01 | 1,25% | |
Малавийская квача | MWK | 52,92 | -0,33 | -0,62% | -0,51 | -0,97% | -1,75 | -3,31% | 0,83 | 1,56% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,57 | 0,0008 | 0,15% | 0,0014 | 0,25% | -0,01 | -2,47% | -0,01 | -2,58% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,13 | -0,0007 | -0,55% | -0,0007 | -0,56% | -0,0035 | -2,74% | -0,000007 | -0,01% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 1,95 | -0,01 | -0,62% | -0,02 | -0,93% | -0,07 | -3,36% | 0,03 | 1,51% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,53 | -0,0033 | -0,62% | -0,0017 | -0,32% | -0,02 | -3,55% | 0,0017 | 0,32% | |
Нигерийская найра | NGN | 44,58 | -0,24 | -0,54% | -0,67 | -1,49% | -2,76 | -6,19% | -4,40 | -9,88% | |
Золотая кордоба | NIO | 1,12 | -0,01 | -0,63% | -0,01 | -0,99% | -0,04 | -3,31% | 0,02 | 1,54% | |
Норвежская крона | NOK | 0,31 | 0,0008 | 0,27% | 0,0034 | 1,11% | -0,0007 | -0,23% | -0,01 | -4,54% | |
Непальская рупия | NPR | 4,33 | -0,03 | -0,62% | -0,05 | -1,10% | -0,12 | -2,84% | 0,29 | 6,60% | |
Nextcoin | NXT | 11,25 | -0,07 | -0,62% | -0,10 | -0,93% | -0,38 | -3,35% | 0,17 | 1,51% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,05 | 0,000047 | 0,09% | 0,0006 | 1,07% | 0,0007 | 1,30% | 0,0043 | 8,08% | |
Оманский риал | OMR | 0,01 | -0,0001 | -0,62% | -0,0001 | -0,92% | -0,0004 | -3,14% | 0,0002 | 1,39% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,03 | -0,0002 | -0,62% | -0,0003 | -0,93% | -0,0010 | -3,35% | 0,0005 | 1,51% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,10 | -0,0006 | -0,62% | -0,0018 | -1,75% | -0,01 | -4,80% | -0,01 | -6,74% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,13 | -0,0008 | -0,62% | -0,0011 | -0,88% | -0,01 | -4,23% | 0,01 | 7,83% | |
Филиппинское песо | PHP | 1,77 | -0,01 | -0,58% | -0,02 | -0,93% | -0,03 | -1,53% | 0,05 | 2,79% | |
Пакистанская рупия | PKR | 8,64 | -0,05 | -0,62% | -0,09 | -1,04% | -0,31 | -3,61% | 0,30 | 3,42% | |
Польский злотый | PLN | 0,11 | -0,0005 | -0,48% | 0,0002 | 0,17% | -0,0019 | -1,66% | -0,01 | -5,12% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 215,04 | -1,33 | -0,62% | -0,50 | -0,23% | -10,25 | -4,77% | -20,09 | -9,34% | |
Катарский риал | QAR | 0,11 | -0,0007 | -0,62% | -0,0011 | -0,96% | -0,0035 | -3,15% | 0,0021 | 1,85% | |
Новый румынский лей | RON | 0,13 | -0,0007 | -0,50% | -0,0003 | -0,24% | -0,0018 | -1,35% | -0,0027 | -2,03% | |
Сербский динар | RSD | 3,09 | -0,02 | -0,53% | -0,0013 | -0,04% | -0,06 | -1,82% | -0,13 | -4,25% | |
Российский рубль | RUB | 2,43 | -0,06 | -2,29% | -0,09 | -3,77% | -0,19 | -7,92% | -0,44 | -17,95% | |
Франк Руанды | RWF | 44,29 | -0,27 | -0,62% | -0,45 | -1,02% | -1,39 | -3,14% | 3,82 | 8,63% | |
Саудовский риял | SAR | 0,11 | -0,0007 | -0,62% | -0,0011 | -0,94% | -0,0038 | -3,35% | 0,0016 | 1,40% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,25 | -0,0016 | -0,62% | -0,0023 | -0,93% | -0,01 | -3,05% | 0,0027 | 1,10% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,45 | 0,02 | 3,48% | 0,01 | 2,04% | 0,0046 | 1,01% | 0,0011 | 0,25% | |
Суданский фунт | SDG | 18,34 | -0,11 | -0,62% | -0,17 | -0,93% | -0,61 | -3,35% | 0,28 | 1,51% | |
Шведская крона | SEK | 0,29 | -0,0012 | -0,41% | 0,0011 | 0,37% | -0,0035 | -1,20% | -0,02 | -7,80% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,04 | -0,0002 | -0,43% | -0,0001 | -0,31% | -0,0008 | -1,91% | 0,0004 | 0,95% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,02 | -0,000033 | -0,15% | 0,0001 | 0,25% | -0,0003 | -1,15% | -0,000018 | -0,08% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 639,47 | -3,96 | -0,62% | -5,94 | -0,93% | -21,40 | -3,35% | 9,64 | 1,51% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 17,44 | -0,11 | -0,62% | -0,17 | -1,00% | -0,58 | -3,32% | 0,27 | 1,56% | |
Суринамский доллар | SRD | 1,18 | -0,01 | -0,62% | 0,01 | 0,97% | -0,06 | -4,89% | 0,22 | 18,54% | |
Южносуданский фунт | SSP | 3,97 | -0,02 | -0,62% | -0,04 | -0,93% | -0,13 | -3,35% | 0,06 | 1,51% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 679,49 | -4,21 | -0,62% | -6,32 | -0,93% | -22,74 | -3,35% | 10,25 | 1,51% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,65 | -0,0040 | -0,62% | -0,0013 | -0,21% | -0,01 | -1,99% | -0,03 | -4,40% | |
Stellar | STR | 0,09 | 0,01 | 5,51% | 0,01 | 13,65% | 0,01 | 13,15% | -0,23 | -247,62% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,27 | -0,0017 | -0,62% | -0,0026 | -0,99% | -0,01 | -3,31% | 0,0042 | 1,56% | |
Сирийский фунт | SYP | 396,50 | -2,46 | -0,62% | -3,69 | -0,93% | -13,27 | -3,35% | 321,03 | 80,97% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,53 | -0,0033 | -0,62% | -0,0018 | -0,34% | -0,02 | -3,51% | 0,0015 | 0,28% | |
Тайский бат | THB | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,28 | -0,0017 | -0,62% | -0,01 | -1,98% | -0,02 | -5,85% | -0,04 | -14,15% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,11 | -0,0007 | -0,62% | -0,0010 | -0,93% | -0,0039 | -3,64% | 0,0013 | 1,23% | |
Тунисский динар | TND | 0,09 | -0,0006 | -0,62% | -0,0004 | -0,41% | -0,0021 | -2,29% | -0,0028 | -3,07% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,07 | -0,0005 | -0,62% | -0,0007 | -0,93% | -0,0025 | -3,35% | 0,0026 | 3,51% | |
Турецкая лира | TRY | 1,28 | -0,01 | -0,61% | -0,01 | -0,67% | -0,03 | -2,12% | 0,25 | 19,28% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,21 | -0,0013 | -0,62% | -0,0022 | -1,05% | -0,01 | -3,48% | 0,0032 | 1,53% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,94 | -0,0039 | -0,42% | -0,0020 | -0,21% | -0,02 | -1,77% | -0,03 | -2,93% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 74,89 | -0,48 | -0,64% | -0,72 | -0,96% | -2,67 | -3,56% | -6,91 | -9,23% | |
Украинская гривна | UAH | 1,27 | -0,01 | -0,62% | -0,0032 | -0,25% | -0,03 | -2,31% | 0,03 | 2,57% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 104,66 | -0,65 | -0,62% | -1,33 | -1,27% | -6,14 | -5,87% | -5,44 | -5,19% | |
Уругвайское песо | UYU | 1,23 | -0,01 | -0,62% | -0,0032 | -0,27% | -0,04 | -3,22% | -0,02 | -1,85% | |
Узбекский сум | UZS | 370,51 | -2,30 | -0,62% | -0,05 | -0,01% | -21,94 | -5,92% | -13,41 | -3,62% | |
Суверенный боливар | VES | 5,89 | -0,04 | -0,62% | 0,19 | 3,20% | 0,88 | 15,03% | 4,72 | 80,19% | |
Вьетнамский донг | VND | 803,78 | -4,66 | -0,58% | -7,58 | -0,94% | -27,77 | -3,45% | 57,46 | 7,15% | |
Вануатский вату | VUV | 3,72 | -0,02 | -0,62% | 0,04 | 0,98% | -0,05 | -1,39% | 0,16 | 4,23% | |
Самоанская тала | WST | 0,09 | -0,0005 | -0,62% | -0,0003 | -0,32% | -0,0023 | -2,72% | 0,0013 | 1,54% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 17,31 | -0,09 | -0,51% | -0,0048 | -0,03% | -0,31 | -1,82% | -0,75 | -4,35% | |
Унция серебра | XAG | 0,0006 | 0,000011 | 1,89% | -0,000045 | -7,59% | -0,0001 | -25,10% | -0,0004 | -60,96% | |
Унция золота | XAU | 0,000007 | -0,00000007 | -0,93% | -0,00000033 | -4,42% | -0,000001 | -17,12% | -0,000004 | -53,47% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,08 | -0,0005 | -0,62% | -0,0008 | -0,93% | -0,0028 | -3,35% | 0,0012 | 1,51% | |
СДР | XDR | 0,02 | -0,0001 | -0,62% | -0,000045 | -0,21% | -0,0004 | -1,99% | -0,0010 | -4,46% | |
Монеро | XMR | 0,0001 | -0,000001 | -0,62% | -0,000001 | -0,93% | -0,000005 | -3,35% | -0,0001 | -73,28% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 17,31 | -0,09 | -0,51% | -0,0048 | -0,03% | -0,31 | -1,82% | -0,75 | -4,35% | |
Унция палладия | XPD | 0,000020 | 0,00000004 | 0,22% | -0,000003 | -12,85% | -0,000006 | -30,99% | -0,000009 | -46,82% | |
Франк КФП | XPF | 3,15 | -0,02 | -0,51% | -0,0009 | -0,03% | -0,06 | -1,82% | -0,14 | -4,35% | |
Унция платины | XPT | 0,000018 | -0,00000003 | -0,15% | -0,000001 | -2,87% | -0,000004 | -21,96% | -0,000012 | -64,34% | |
Ripple | XRP | 0,01 | 0,0006 | 5,02% | 0,0016 | 13,31% | 0,0021 | 16,62% | -0,04 | -341,78% | |
Йеменский риал | YER | 7,29 | -0,05 | -0,62% | -0,07 | -0,95% | -0,26 | -3,61% | -0,23 | -3,19% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,53 | 0,0010 | 0,19% | 0,0022 | 0,41% | -0,02 | -2,89% | 0,0045 | 0,84% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,69 | -0,0043 | -0,62% | -0,04 | -5,44% | -0,05 | -7,86% | -0,10 | -14,48% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 9,82 | -0,06 | -0,62% | -0,09 | -0,93% | -0,33 | -3,35% | 0,15 | 1,51% | |
Доллар США | USD | 0,03 | -0,0002 | -0,62% | -0,0003 | -0,93% | -0,0010 | -3,35% | 0,0005 | 1,51% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |