Сейшельская рупия (SCR)
На странице представлена информация о сейшельской рупии: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | SCR |
Страна эмитент | Сейшельские Острова |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | ₨ |
Кросс-курс сейшельской рупии к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 SCR |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,26 | 0,0046 | 1,77% | -0,01 | -3,57% | 0,02 | 6,38% | -0,01 | -4,55% | |
Афгани | AFN | 4,72 | 0,14 | 3,00% | -0,18 | -3,88% | 0,18 | 3,88% | -0,15 | -3,20% | |
Албанский лек | ALL | 5,91 | 0,11 | 1,90% | -0,20 | -3,46% | 0,43 | 7,35% | -0,86 | -14,60% | |
Армянский драм | AMD | 27,21 | 0,53 | 1,95% | -0,91 | -3,34% | 1,76 | 6,46% | -1,51 | -5,55% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,13 | 0,0022 | 1,77% | -0,0045 | -3,57% | 0,01 | 6,38% | -0,01 | -5,27% | |
Ангольская кванза | AOA | 64,96 | 1,15 | 1,77% | -2,44 | -3,76% | 4,15 | 6,38% | -2,63 | -4,05% | |
Аргентинское песо | ARS | 103,42 | 1,83 | 1,77% | 3,35 | 3,24% | 9,72 | 9,40% | 30,44 | 29,43% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,11 | 0,0019 | 1,73% | -0,0036 | -3,27% | 0,01 | 7,87% | -0,0017 | -1,59% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,13 | 0,0023 | 1,77% | -0,0046 | -3,57% | 0,01 | 6,51% | -0,01 | -4,39% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,12 | 0,0021 | 1,77% | -0,0043 | -3,57% | 0,01 | 6,38% | -0,01 | -4,54% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,12 | 0,0023 | 1,92% | -0,0040 | -3,36% | 0,01 | 7,75% | -0,01 | -12,05% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,14 | 0,0025 | 1,77% | -0,01 | -3,57% | 0,01 | 6,38% | -0,01 | -4,54% | |
Бангладешская така | BDT | 8,67 | 0,17 | 1,92% | -0,28 | -3,18% | 0,58 | 6,73% | -0,20 | -2,27% | |
Болгарский лев | BGN | 0,12 | 0,0021 | 1,78% | -0,0038 | -3,21% | 0,01 | 7,91% | -0,01 | -12,45% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,03 | 0,0005 | 1,75% | -0,0010 | -3,57% | 0,0017 | 6,34% | -0,0012 | -4,53% | |
Бурундийский франк | BIF | 209,44 | 4,07 | 1,94% | -6,82 | -3,26% | 12,36 | 5,90% | -5,73 | -2,73% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,07 | 0,0013 | 1,77% | -0,0025 | -3,57% | 0,0045 | 6,38% | -0,0032 | -4,54% | |
Брунейский доллар | BND | 0,09 | 0,0018 | 1,92% | -0,0029 | -3,18% | 0,01 | 7,53% | -0,01 | -5,91% | |
Боливиано | BOB | 0,49 | 0,01 | 1,92% | -0,02 | -3,41% | 0,03 | 6,32% | -0,02 | -4,44% | |
Бразильский реал | BRL | 0,38 | 0,01 | 1,77% | -0,02 | -4,75% | 0,03 | 7,31% | -0,04 | -10,41% | |
Багамский доллар | BSD | 0,07 | 0,0013 | 1,77% | -0,0025 | -3,57% | 0,0045 | 6,38% | -0,0032 | -4,54% | |
Биткоин | BTC | 0,000001 | 0,00000002 | 2,39% | -0,00000001 | -1,33% | 0,00000007 | 10,02% | -0,00000044 | -67,21% | |
Нгултрум | BTN | 6,25 | 0,12 | 1,92% | -0,23 | -3,63% | 0,39 | 6,18% | 0,01 | 0,13% | |
BitShares | BTS | 9,39 | 0,17 | 1,77% | -0,33 | -3,57% | 0,60 | 6,38% | -0,43 | -4,54% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,95 | 0,02 | 1,92% | -0,10 | -10,22% | 0,06 | 6,84% | -0,04 | -4,53% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,24 | 0,0046 | 1,92% | -0,01 | -3,37% | 0,02 | 7,04% | -0,0007 | -0,30% | |
Белизский доллар | BZD | 0,14 | 0,0027 | 1,92% | -0,0047 | -3,27% | 0,01 | 6,52% | -0,01 | -4,67% | |
Канадский доллар | CAD | 0,10 | 0,0016 | 1,65% | -0,0039 | -3,88% | 0,01 | 7,59% | -0,0031 | -3,14% | |
Конголезский франк | CDF | 154,87 | 2,42 | 1,56% | -17,47 | -11,28% | -31,94 | -20,63% | -56,22 | -36,30% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,06 | 0,0009 | 1,66% | -0,0021 | -3,68% | 0,0038 | 6,79% | -0,01 | -13,68% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0017 | 0,000030 | 1,77% | -0,0001 | -4,46% | 0,0001 | 5,90% | -0,0008 | -48,25% | |
Чилийское песо | CLP | 67,52 | 1,19 | 1,77% | -3,01 | -4,46% | 3,99 | 5,90% | -2,89 | -4,28% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,51 | 0,01 | 1,78% | -0,02 | -3,59% | 0,03 | 6,51% | -0,02 | -4,66% | |
Китайский юань | CNY | 0,51 | 0,01 | 1,78% | -0,02 | -3,61% | 0,03 | 6,50% | -0,02 | -4,52% | |
Колумбийское песо | COP | 275,89 | 4,69 | 1,70% | -12,01 | -4,35% | 19,68 | 7,13% | -42,37 | -15,36% | |
Костариканский колон | CRC | 35,66 | 0,68 | 1,92% | -1,30 | -3,64% | 2,18 | 6,11% | -2,57 | -7,22% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,07 | 0,0013 | 1,77% | -0,0025 | -3,57% | 0,0045 | 6,38% | -0,0032 | -4,54% | |
Кубинское песо | CUP | 1,83 | 0,03 | 1,77% | -0,07 | -3,57% | 0,12 | 6,38% | -0,08 | -4,54% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 6,74 | 0,12 | 1,77% | -0,24 | -3,53% | 0,52 | 7,65% | -0,83 | -12,36% | |
Чешская крона | CZK | 1,49 | 0,03 | 1,70% | -0,05 | -3,13% | 0,12 | 8,15% | -0,25 | -16,63% | |
DASH | DASH | 0,0016 | 0,000040 | 2,56% | -0,0001 | -5,33% | -0,0016 | -103,47% | -0,0016 | -102,84% | |
Франк Джибути | DJF | 12,65 | 0,26 | 2,05% | -0,40 | -3,18% | 0,83 | 6,54% | -0,54 | -4,24% | |
Датская крона | DKK | 0,46 | 0,01 | 1,70% | -0,01 | -3,23% | 0,04 | 7,96% | -0,06 | -12,22% | |
Dogecoin | DOGE | 0,36 | 0,01 | 2,36% | -0,01 | -3,19% | 0,09 | 24,10% | -0,16 | -44,48% | |
Доминиканское песо | DOP | 4,52 | 0,09 | 1,95% | -0,10 | -2,28% | 0,41 | 8,97% | 0,05 | 1,01% | |
Алжирский динар | DZD | 9,26 | 0,16 | 1,75% | -0,32 | -3,46% | 0,65 | 7,05% | -0,63 | -6,83% | |
Египетский фунт | EGP | 3,37 | 0,06 | 1,79% | -0,12 | -3,67% | 0,17 | 5,18% | -0,24 | -7,07% | |
Эритрейская накфа | ERN | 1,06 | 0,02 | 1,77% | -0,04 | -3,57% | 0,07 | 6,38% | -0,05 | -4,54% | |
Эфиопский быр | ETB | 10,72 | 0,23 | 2,11% | -0,12 | -1,10% | 1,16 | 10,86% | 1,82 | 16,95% | |
Эфириум | ETH | 0,000018 | 0,00000047 | 2,58% | -0,00000020 | -1,08% | 0,000003 | 13,64% | -0,000010 | -53,37% | |
Евро | EUR | 0,06 | 0,0010 | 1,69% | -0,0020 | -3,23% | 0,0048 | 7,91% | -0,01 | -12,38% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,16 | 0,0029 | 1,81% | -0,0039 | -2,41% | 0,01 | 8,40% | -0,0027 | -1,64% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,05 | 0,0009 | 1,71% | -0,0018 | -3,35% | 0,0039 | 7,34% | -0,0041 | -7,70% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,05 | 0,0009 | 1,71% | -0,0018 | -3,35% | 0,0039 | 7,34% | -0,0041 | -7,70% | |
Грузинский лари | GEL | 0,19 | 0,0034 | 1,77% | -0,01 | -3,76% | 0,01 | 6,55% | -0,01 | -5,89% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,05 | 0,0009 | 1,71% | -0,0018 | -3,35% | 0,0039 | 7,34% | -0,0041 | -7,70% | |
Ганский седи | GHS | 0,76 | 0,01 | 1,81% | -0,09 | -12,04% | -0,05 | -6,95% | -0,43 | -57,07% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,05 | 0,0009 | 1,71% | -0,0018 | -3,35% | 0,0039 | 7,34% | -0,0041 | -7,70% | |
Гамбийский даласи | GMD | 5,11 | 0,09 | 1,77% | -0,18 | -3,57% | 0,19 | 3,78% | -0,08 | -1,64% | |
Гвинейский франк | GNF | 616,52 | 11,68 | 1,89% | -20,36 | -3,30% | 40,25 | 6,53% | -23,58 | -3,82% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,54 | 0,01 | 1,92% | -0,02 | -3,41% | 0,04 | 6,52% | -0,03 | -5,44% | |
Гайанский доллар | GYD | 14,86 | 0,29 | 1,92% | -0,50 | -3,39% | 0,97 | 6,53% | -0,66 | -4,43% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,55 | 0,01 | 1,77% | -0,02 | -3,61% | 0,04 | 6,40% | -0,03 | -4,54% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 1,87 | 0,04 | 2,19% | -0,06 | -3,12% | 0,13 | 6,79% | 0,01 | 0,52% | |
Хорватская куна | HRK | 0,46 | 0,01 | 1,69% | -0,01 | -3,22% | 0,04 | 7,90% | -0,06 | -12,39% | |
Гаитянский гурд | HTG | 9,30 | 0,18 | 1,92% | -0,30 | -3,27% | 0,60 | 6,41% | -0,47 | -5,07% | |
Венгерский форинт | HUF | 23,79 | 0,40 | 1,70% | -0,86 | -3,61% | 1,89 | 7,94% | -3,70 | -15,55% | |
Индонезийская рупия | IDR | 1 179,33 | 21,69 | 1,84% | -39,37 | -3,34% | 77,22 | 6,55% | 22,70 | 1,92% | |
Израильский шекель | ILS | 0,23 | 0,0041 | 1,77% | -0,01 | -3,40% | 0,01 | 4,66% | -0,05 | -19,73% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,05 | 0,0009 | 1,71% | -0,0018 | -3,35% | 0,0039 | 7,34% | -0,0041 | -7,70% | |
Индийская рупия | INR | 6,23 | 0,10 | 1,58% | -0,22 | -3,52% | 0,37 | 5,90% | -0,0047 | -0,08% | |
Иракский динар | IQD | 93,07 | 1,77 | 1,90% | -3,21 | -3,45% | 6,05 | 6,50% | -4,13 | -4,44% | |
Иранский риал | IRR | 2 984,08 | 52,68 | 1,77% | -107,32 | -3,60% | 188,75 | 6,33% | -138,60 | -4,64% | |
Исландская крона | ISK | 8,66 | 0,15 | 1,70% | -0,27 | -3,06% | 0,63 | 7,26% | -1,60 | -18,48% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,05 | 0,0009 | 1,71% | -0,0018 | -3,35% | 0,0039 | 7,34% | -0,0041 | -7,70% | |
Ямайский доллар | JMD | 11,42 | 0,22 | 1,92% | -0,33 | -2,88% | 0,77 | 6,78% | -0,35 | -3,07% | |
Иорданский динар | JOD | 0,05 | 0,0009 | 1,77% | -0,0018 | -3,57% | 0,0032 | 6,38% | -0,0023 | -4,54% | |
Японская йена | JPY | 10,76 | 0,17 | 1,57% | -0,33 | -3,08% | 0,95 | 8,81% | -0,45 | -4,15% | |
Кенийский шиллинг | KES | 9,18 | 0,18 | 1,91% | -0,31 | -3,43% | 0,59 | 6,45% | -0,39 | -4,27% | |
Киргизский сом | KGS | 6,21 | 0,11 | 1,77% | -0,22 | -3,57% | 0,40 | 6,38% | -0,14 | -2,21% | |
Камбоджийский риель | KHR | 286,67 | 5,54 | 1,93% | -8,56 | -2,99% | 20,11 | 7,01% | -14,80 | -5,16% | |
Франк Комор | KMF | 29,98 | 0,53 | 1,77% | -1,18 | -3,93% | 2,21 | 7,38% | -3,84 | -12,79% | |
Северокорейская вона | KPW | 63,87 | 1,13 | 1,77% | -2,28 | -3,57% | 4,08 | 6,38% | -2,90 | -4,54% | |
Южнокорейская вона | KRW | 101,51 | 1,70 | 1,67% | -2,94 | -2,89% | 9,14 | 9,00% | -0,69 | -0,68% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,02 | 0,0004 | 1,76% | -0,0008 | -3,57% | 0,0015 | 6,72% | -0,0010 | -4,58% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,06 | 0,0011 | 1,92% | -0,0020 | -3,41% | 0,0039 | 6,51% | -0,0026 | -4,43% | |
Казахстанский тенге | KZT | 38,27 | 0,73 | 1,92% | -1,33 | -3,48% | 2,12 | 5,53% | 2,27 | 5,94% | |
Лаосский кип | LAK | 1 541,72 | 29,45 | 1,91% | -53,00 | -3,44% | 102,97 | 6,68% | -86,78 | -5,63% | |
Ливанский фунт | LBP | 6 361,78 | 104,46 | 1,64% | -217,31 | -3,42% | 414,51 | 6,52% | -283,68 | -4,46% | |
Линден Доллар | LD | 22,71 | 0,40 | 1,77% | -0,81 | -3,57% | 1,45 | 6,38% | -1,03 | -4,54% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 21,54 | 0,41 | 1,92% | -0,72 | -3,34% | 1,45 | 6,72% | -0,22 | -1,02% | |
Либерийский доллар | LRD | 13,00 | 0,23 | 1,75% | -0,45 | -3,42% | 1,14 | 8,79% | -1,27 | -9,75% | |
Лоти Лесото | LSL | 1,23 | 0,02 | 1,74% | -0,05 | -3,70% | 0,08 | 6,58% | -0,07 | -5,94% | |
Лайткоин | LTC | 0,0008 | 0,000024 | 3,17% | -0,000015 | -2,02% | 0,0001 | 17,61% | -0,0003 | -39,01% | |
Ливийский динар | LYD | 0,39 | 0,01 | 1,91% | -0,01 | -3,62% | 0,03 | 6,99% | 0,03 | 7,39% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,65 | 0,01 | 1,83% | -0,02 | -3,06% | 0,05 | 8,39% | -0,08 | -12,18% | |
Молдавский лей | MDL | 1,21 | 0,03 | 2,63% | -0,03 | -2,49% | 0,10 | 8,56% | -0,12 | -9,77% | |
Малагасийский ариари | MGA | 317,67 | 4,83 | 1,52% | -12,72 | -4,00% | 23,03 | 7,25% | -23,03 | -7,25% | |
Македонский денар | MKD | 3,77 | 0,06 | 1,71% | -0,12 | -3,21% | 0,30 | 8,05% | -0,46 | -12,22% | |
Мьянманский кьят | MMK | 148,94 | 2,63 | 1,77% | -5,31 | -3,57% | 9,46 | 6,35% | -6,70 | -4,50% | |
Монгольский тугрик | MNT | 255,25 | 4,51 | 1,77% | -9,10 | -3,57% | 16,22 | 6,35% | 3,16 | 1,24% | |
Патака Макао | MOP | 0,57 | 0,01 | 1,92% | -0,02 | -3,42% | 0,04 | 6,52% | -0,03 | -4,47% | |
Мавританская угия | MRU | 2,83 | 0,05 | 1,65% | -0,10 | -3,61% | 0,18 | 6,49% | -0,12 | -4,13% | |
Маврикийская рупия | MUR | 3,22 | 0,06 | 1,77% | -0,12 | -3,73% | 0,19 | 5,99% | -0,20 | -6,18% | |
Мальдивская руфия | MVR | 1,09 | 0,02 | 1,77% | -0,04 | -3,50% | 0,07 | 6,38% | -0,05 | -4,81% | |
Малавийская квача | MWK | 123,19 | 2,27 | 1,85% | -4,43 | -3,60% | 7,94 | 6,44% | -5,50 | -4,46% | |
Мексиканское песо | MXN | 1,31 | 0,02 | 1,68% | -0,05 | -3,80% | 0,09 | 6,70% | -0,17 | -13,27% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,30 | 0,01 | 1,75% | -0,01 | -3,65% | 0,02 | 6,93% | -0,02 | -7,00% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 4,54 | 0,08 | 1,77% | -0,16 | -3,57% | 0,29 | 6,38% | -0,21 | -4,52% | |
Доллар Намибии | NAD | 1,23 | 0,02 | 1,74% | -0,05 | -3,70% | 0,08 | 6,58% | -0,07 | -5,94% | |
Нигерийская найра | NGN | 104,22 | 2,01 | 1,93% | -3,46 | -3,32% | 4,94 | 4,74% | -17,70 | -16,98% | |
Золотая кордоба | NIO | 2,61 | 0,05 | 2,10% | -0,08 | -2,98% | 0,17 | 6,59% | -0,12 | -4,40% | |
Норвежская крона | NOK | 0,71 | 0,01 | 1,63% | -0,03 | -4,00% | 0,05 | 7,63% | -0,10 | -13,58% | |
Непальская рупия | NPR | 9,99 | 0,19 | 1,92% | -0,36 | -3,63% | 0,62 | 6,18% | 0,01 | 0,14% | |
Nextcoin | NXT | 26,19 | 0,46 | 1,77% | -0,93 | -3,57% | 1,67 | 6,38% | -1,19 | -4,54% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,12 | 0,0021 | 1,67% | -0,0050 | -4,04% | 0,01 | 8,33% | 0,0007 | 0,58% | |
Оманский риал | OMR | 0,03 | 0,0005 | 1,77% | -0,0010 | -3,57% | 0,0017 | 6,38% | -0,0013 | -4,67% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,07 | 0,0013 | 1,77% | -0,0025 | -3,57% | 0,0045 | 6,38% | -0,0032 | -4,54% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,24 | 0,0040 | 1,67% | -0,01 | -4,85% | 0,01 | 3,26% | -0,04 | -16,61% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,30 | 0,01 | 2,39% | -0,0048 | -1,58% | 0,02 | 7,43% | 0,01 | 2,17% | |
Филиппинское песо | PHP | 4,14 | 0,07 | 1,81% | -0,13 | -3,22% | 0,36 | 8,67% | -0,15 | -3,58% | |
Пакистанская рупия | PKR | 20,10 | 0,44 | 2,17% | -0,56 | -2,77% | 1,26 | 6,25% | -0,50 | -2,50% | |
Польский злотый | PLN | 0,26 | 0,0043 | 1,68% | -0,01 | -3,58% | 0,02 | 7,55% | -0,04 | -14,60% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 503,25 | 9,65 | 1,92% | -15,10 | -3,00% | 30,34 | 6,03% | -83,80 | -16,65% | |
Катарский риал | QAR | 0,26 | 0,01 | 1,96% | -0,01 | -3,35% | 0,02 | 6,57% | -0,01 | -4,33% | |
Новый румынский лей | RON | 0,31 | 0,01 | 1,70% | -0,01 | -3,33% | 0,02 | 8,03% | -0,03 | -9,97% | |
Сербский динар | RSD | 7,16 | 0,12 | 1,66% | -0,23 | -3,22% | 0,57 | 7,92% | -0,88 | -12,26% | |
Российский рубль | RUB | 5,77 | 0,10 | 1,77% | -0,01 | -0,10% | 0,22 | 3,79% | -1,33 | -22,98% | |
Франк Руанды | RWF | 103,15 | 2,02 | 1,96% | -3,27 | -3,17% | 6,86 | 6,65% | 2,98 | 2,89% | |
Саудовский риял | SAR | 0,27 | 0,0047 | 1,76% | -0,01 | -3,56% | 0,02 | 6,37% | -0,01 | -4,68% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,58 | 0,01 | 1,77% | -0,02 | -3,69% | 0,04 | 6,34% | -0,03 | -5,32% | |
Сейшельская рупия | SCR | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Суданский фунт | SDG | 42,69 | 0,75 | 1,77% | -1,56 | -3,65% | 2,72 | 6,38% | -1,94 | -4,54% | |
Шведская крона | SEK | 0,67 | 0,01 | 1,68% | -0,03 | -4,16% | 0,05 | 7,10% | -0,11 | -17,03% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,09 | 0,0016 | 1,69% | -0,0031 | -3,41% | 0,01 | 7,51% | -0,01 | -6,05% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,05 | 0,0009 | 1,71% | -0,0018 | -3,35% | 0,0039 | 7,34% | -0,0041 | -7,70% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 1 488,10 | 26,27 | 1,77% | -53,06 | -3,57% | 94,95 | 6,38% | -67,55 | -4,54% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 40,60 | 0,77 | 1,90% | -1,25 | -3,09% | 2,65 | 6,52% | -1,78 | -4,39% | |
Суринамский доллар | SRD | 2,82 | 0,05 | 1,77% | -0,06 | -2,30% | 0,27 | 9,65% | 0,37 | 12,99% | |
Южносуданский фунт | SSP | 9,24 | 0,16 | 1,77% | -0,33 | -3,57% | 0,59 | 6,38% | -0,42 | -4,54% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 1 581,23 | 27,91 | 1,77% | -56,38 | -3,57% | 100,90 | 6,38% | -71,77 | -4,54% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 1,52 | 0,03 | 1,77% | -0,04 | -2,43% | 0,12 | 7,96% | -0,17 | -11,42% | |
Stellar | STR | 0,23 | 0,01 | 3,10% | -0,0018 | -0,78% | 0,05 | 20,26% | -0,55 | -243,43% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,62 | 0,01 | 1,92% | -0,02 | -3,41% | 0,04 | 6,52% | -0,03 | -4,43% | |
Сирийский фунт | SYP | 922,69 | 16,29 | 1,77% | -32,90 | -3,57% | 58,88 | 6,38% | 736,29 | 79,80% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 1,23 | 0,02 | 1,72% | -0,05 | -3,75% | 0,08 | 6,56% | -0,07 | -5,97% | |
Тайский бат | THB | 2,32 | 0,03 | 1,45% | -0,07 | -2,85% | 0,21 | 9,20% | -0,16 | -6,83% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,65 | 0,01 | 1,92% | -0,03 | -4,03% | 0,03 | 4,63% | -0,14 | -20,89% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,25 | 0,0044 | 1,77% | -0,01 | -3,86% | 0,02 | 6,11% | -0,01 | -4,84% | |
Тунисский динар | TND | 0,21 | 0,0037 | 1,77% | -0,01 | -3,07% | 0,02 | 7,42% | -0,02 | -10,49% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,17 | 0,0030 | 1,77% | -0,01 | -3,57% | 0,01 | 6,38% | -0,0049 | -2,87% | |
Турецкая лира | TRY | 2,98 | 0,05 | 1,77% | -0,10 | -3,26% | 0,23 | 7,66% | 0,44 | 14,67% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,48 | 0,01 | 1,92% | -0,02 | -3,47% | 0,03 | 6,51% | -0,02 | -4,62% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 2,18 | 0,04 | 1,83% | -0,07 | -3,26% | 0,17 | 7,86% | -0,20 | -9,01% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 175,48 | 3,55 | 2,02% | -4,48 | -2,55% | 11,49 | 6,55% | -26,69 | -15,21% | |
Украинская гривна | UAH | 2,97 | 0,06 | 1,92% | -0,10 | -3,27% | 0,22 | 7,40% | -0,10 | -3,34% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 246,86 | 4,74 | 1,92% | -6,76 | -2,74% | 14,32 | 5,80% | -25,08 | -10,16% | |
Уругвайское песо | UYU | 2,83 | 0,05 | 1,77% | -0,13 | -4,44% | 0,18 | 6,36% | -0,25 | -8,87% | |
Узбекский сум | UZS | 856,76 | 15,16 | 1,77% | -38,43 | -4,49% | 36,59 | 4,27% | -94,00 | -10,97% | |
Суверенный боливар | VES | 14,58 | 0,26 | 1,77% | 0,39 | 2,67% | 3,72 | 25,51% | 11,66 | 80,01% | |
Вьетнамский донг | VND | 1 869,22 | 33,00 | 1,77% | -66,65 | -3,57% | 114,79 | 6,14% | -15,35 | -0,82% | |
Вануатский вату | VUV | 8,66 | 0,15 | 1,77% | -0,31 | -3,57% | 0,71 | 8,15% | -0,14 | -1,65% | |
Самоанская тала | WST | 0,20 | 0,0035 | 1,77% | -0,01 | -3,57% | 0,01 | 6,95% | -0,01 | -4,50% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 40,10 | 0,68 | 1,69% | -1,30 | -3,23% | 3,17 | 7,91% | -4,96 | -12,38% | |
Унция серебра | XAG | 0,0015 | 0,000019 | 1,30% | 0,0001 | 4,83% | -0,0001 | -3,85% | -0,0007 | -46,65% | |
Унция золота | XAU | 0,000017 | 0,00000034 | 1,96% | -0,00000020 | -1,15% | -0,000001 | -3,00% | -0,000010 | -56,58% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,19 | 0,0034 | 1,77% | -0,01 | -3,57% | 0,01 | 6,38% | -0,01 | -4,54% | |
СДР | XDR | 0,05 | 0,0009 | 1,77% | -0,0018 | -3,63% | 0,0037 | 7,38% | -0,01 | -12,04% | |
Монеро | XMR | 0,0003 | 0,000006 | 1,77% | -0,000012 | -3,57% | 0,000021 | 6,38% | -0,0003 | -83,92% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 40,10 | 0,68 | 1,69% | -1,30 | -3,23% | 3,17 | 7,91% | -4,96 | -12,38% | |
Унция палладия | XPD | 0,000050 | 0,00000049 | 0,98% | 0,000003 | 6,59% | -0,000006 | -11,35% | -0,000019 | -38,22% | |
Франк КФП | XPF | 7,29 | 0,12 | 1,69% | -0,24 | -3,23% | 0,58 | 7,91% | -0,90 | -12,38% | |
Унция платины | XPT | 0,000047 | 0,000001 | 2,04% | 0,000003 | 6,47% | 0,00000020 | 0,43% | -0,000025 | -53,38% | |
Ripple | XRP | 0,03 | 0,0007 | 2,34% | -0,0013 | -4,50% | 0,01 | 20,23% | -0,11 | -374,44% | |
Йеменский риал | YER | 16,95 | 0,30 | 1,77% | -0,60 | -3,55% | 1,05 | 6,17% | -1,62 | -9,57% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 1,23 | 0,02 | 1,75% | -0,04 | -3,29% | 0,08 | 6,64% | -0,07 | -5,44% | |
Замбийская квача | ZMW | 1,61 | 0,03 | 1,92% | -0,05 | -3,04% | 0,03 | 1,77% | -0,36 | -22,67% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 22,85 | 0,40 | 1,77% | -0,81 | -3,57% | 1,46 | 6,38% | -1,04 | -4,54% | |
Доллар США | USD | 0,07 | 0,0013 | 1,77% | -0,0025 | -3,57% | 0,0045 | 6,38% | -0,0032 | -4,54% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |