Российский рубль (RUB)
На странице представлена информация о российском рубле: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | RUB |
Страна эмитент | Россия |
HTML код валюты | ₽ |
Символ валюты | ₽ |
Кросс-курс российского рубля к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 RUB |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,05 | -0,000006 | -0,01% | 0,0006 | 1,24% | 0,0018 | 3,92% | 0,01 | 15,94% | |
Афгани | AFN | 0,82 | -0,0038 | -0,47% | -0,02 | -2,47% | -0,01 | -0,64% | 0,12 | 14,18% | |
Албанский лек | ALL | 1,03 | -0,0017 | -0,16% | 0,03 | 2,66% | 0,05 | 4,58% | 0,09 | 9,14% | |
Армянский драм | AMD | 4,73 | -0,0019 | -0,04% | 0,08 | 1,64% | 0,21 | 4,45% | 0,73 | 15,39% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,02 | -0,000003 | -0,01% | 0,0003 | 1,26% | 0,0009 | 3,92% | 0,0034 | 15,35% | |
Ангольская кванза | AOA | 11,23 | -0,04 | -0,38% | 0,08 | 0,71% | 0,40 | 3,57% | 1,77 | 15,77% | |
Аргентинское песо | ARS | 17,51 | -0,0021 | -0,01% | 0,19 | 1,08% | 0,66 | 3,76% | 7,42 | 42,37% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,02 | 0,000013 | 0,07% | 0,0004 | 2,00% | 0,0009 | 4,88% | 0,0034 | 18,30% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,02 | -0,000003 | -0,01% | 0,0003 | 1,26% | 0,0009 | 4,05% | 0,0036 | 15,99% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,02 | -0,000003 | -0,01% | 0,0003 | 1,26% | 0,0008 | 3,92% | 0,0033 | 15,96% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,02 | -0,000033 | -0,16% | 0,0005 | 2,60% | 0,0010 | 4,98% | 0,0023 | 11,05% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,02 | -0,000003 | -0,01% | 0,0003 | 1,26% | 0,0010 | 3,92% | 0,0039 | 15,96% | |
Бангладешская така | BDT | 1,51 | 0,0050 | 0,33% | 0,03 | 1,68% | 0,07 | 4,36% | 0,27 | 17,83% | |
Болгарский лев | BGN | 0,02 | -0,000019 | -0,09% | 0,0005 | 2,64% | 0,0010 | 4,97% | 0,0023 | 11,03% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,0046 | -0,000001 | -0,01% | 0,0001 | 1,31% | 0,0002 | 3,92% | 0,0007 | 15,98% | |
Бурундийский франк | BIF | 36,44 | 0,13 | 0,35% | 0,62 | 1,70% | 1,29 | 3,54% | 6,50 | 17,83% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,01 | -0,000002 | -0,01% | 0,0002 | 1,26% | 0,0005 | 3,92% | 0,0020 | 15,96% | |
Брунейский доллар | BND | 0,02 | 0,0001 | 0,34% | 0,0003 | 2,08% | 0,0008 | 5,20% | 0,0025 | 15,54% | |
Боливиано | BOB | 0,09 | -0,0001 | -0,16% | 0,0014 | 1,61% | 0,0037 | 4,32% | 0,01 | 16,26% | |
Бразильский реал | BRL | 0,07 | -0,000026 | -0,04% | 0,0013 | 2,01% | 0,0023 | 3,45% | 0,01 | 12,75% | |
Багамский доллар | BSD | 0,01 | -0,000002 | -0,01% | 0,0002 | 1,26% | 0,0005 | 3,92% | 0,0020 | 15,96% | |
Биткоин | BTC | 0,00000010 | 0,0000000003 | 0,34% | 0,0000000023 | 2,22% | -0,0000000024 | -2,36% | -0,00000007 | -69,68% | |
Нгултрум | BTN | 1,10 | 0,0048 | 0,44% | 0,02 | 1,60% | 0,06 | 5,08% | 0,23 | 20,86% | |
BitShares | BTS | 1,63 | -0,0002 | -0,01% | 0,02 | 1,26% | 0,06 | 3,92% | 0,26 | 15,96% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,16 | -0,0003 | -0,16% | 0,0026 | 1,55% | 0,01 | 3,49% | 0,03 | 16,18% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,04 | -0,0001 | -0,16% | 0,0008 | 1,87% | 0,0020 | 4,73% | 0,01 | 19,39% | |
Белизский доллар | BZD | 0,02 | 0,0001 | 0,44% | 0,0004 | 1,71% | 0,0011 | 4,41% | 0,0040 | 16,16% | |
Канадский доллар | CAD | 0,02 | -0,000004 | -0,02% | 0,0003 | 1,62% | 0,0009 | 5,01% | 0,0030 | 17,60% | |
Конголезский франк | CDF | 29,93 | 0,20 | 0,68% | -0,91 | -3,03% | -4,11 | -13,73% | 0,29 | 0,97% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,01 | -0,000009 | -0,09% | 0,0002 | 2,49% | 0,0005 | 4,75% | 0,0011 | 10,64% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0003 | -0,00000004 | -0,01% | -0,000001 | -0,26% | 0,000008 | 2,57% | -0,000050 | -16,75% | |
Чилийское песо | CLP | 11,70 | -0,01 | -0,09% | -0,04 | -0,34% | 0,32 | 2,74% | 2,08 | 17,74% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,09 | -0,0001 | -0,15% | 0,0010 | 1,14% | 0,0036 | 4,06% | 0,01 | 16,47% | |
Китайский юань | CNY | 0,09 | -0,000049 | -0,06% | 0,0012 | 1,32% | 0,0035 | 3,96% | 0,01 | 16,48% | |
Колумбийское песо | COP | 48,13 | -0,05 | -0,10% | 0,89 | 1,85% | 1,74 | 3,61% | 4,27 | 8,87% | |
Костариканский колон | CRC | 6,22 | 0,02 | 0,34% | 0,11 | 1,75% | 0,26 | 4,10% | 0,88 | 14,07% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,01 | -0,000002 | -0,01% | 0,0002 | 1,26% | 0,0005 | 3,92% | 0,0020 | 15,96% | |
Кубинское песо | CUP | 0,32 | -0,000042 | -0,01% | 0,0040 | 1,26% | 0,01 | 3,92% | 0,05 | 15,96% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 1,17 | -0,0022 | -0,19% | 0,03 | 2,32% | 0,06 | 4,78% | 0,13 | 11,05% | |
Чешская крона | CZK | 0,26 | -0,0009 | -0,35% | 0,01 | 2,88% | 0,01 | 4,64% | 0,02 | 7,28% | |
DASH | DASH | 0,0003 | -0,0001 | -27,15% | -0,0001 | -37,62% | -0,0002 | -74,14% | -0,0002 | -64,67% | |
Франк Джибути | DJF | 2,20 | 0,01 | 0,67% | 0,03 | 1,41% | 0,10 | 4,34% | 0,36 | 16,44% | |
Датская крона | DKK | 0,08 | -0,0001 | -0,10% | 0,0021 | 2,64% | 0,0040 | 4,99% | 0,01 | 11,11% | |
Dogecoin | DOGE | 0,05 | 0,0002 | 0,34% | 0,0026 | 5,28% | 0,0012 | 2,35% | -0,05 | -97,56% | |
Доминиканское песо | DOP | 0,78 | 0,0026 | 0,33% | 0,02 | 2,10% | 0,02 | 3,09% | 0,15 | 19,74% | |
Алжирский динар | DZD | 1,61 | 0,0017 | 0,10% | 0,03 | 1,93% | 0,07 | 4,26% | 0,23 | 14,18% | |
Египетский фунт | EGP | 0,59 | 0,000041 | 0,01% | 0,01 | 0,91% | 0,02 | 2,84% | 0,08 | 14,15% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,18 | -0,000025 | -0,01% | 0,0023 | 1,26% | 0,01 | 3,92% | 0,03 | 15,96% | |
Эфиопский быр | ETB | 1,81 | 0,01 | 0,34% | 0,05 | 2,65% | 0,11 | 6,29% | 0,55 | 30,56% | |
Эфириум | ETH | 0,000003 | 0,00000004 | 1,36% | 0,00000017 | 5,79% | 0,00000013 | 4,49% | -0,000002 | -52,86% | |
Евро | EUR | 0,01 | -0,000010 | -0,10% | 0,0003 | 2,67% | 0,0005 | 4,98% | 0,0012 | 11,04% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,03 | -0,000010 | -0,04% | 0,0005 | 1,95% | 0,0014 | 4,98% | 0,0049 | 17,64% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,01 | 0,000005 | 0,06% | 0,0002 | 2,62% | 0,0005 | 5,67% | 0,0013 | 14,45% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,01 | 0,000005 | 0,06% | 0,0002 | 2,62% | 0,0005 | 5,67% | 0,0013 | 14,45% | |
Грузинский лари | GEL | 0,03 | -0,000004 | -0,01% | 0,0004 | 1,07% | 0,0017 | 4,98% | 0,01 | 15,80% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,01 | 0,000005 | 0,06% | 0,0002 | 2,62% | 0,0005 | 5,67% | 0,0013 | 14,45% | |
Ганский седи | GHS | 0,15 | -0,0007 | -0,43% | 0,0001 | 0,05% | 0,01 | 5,09% | -0,01 | -8,59% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,01 | 0,000005 | 0,06% | 0,0002 | 2,62% | 0,0005 | 5,67% | 0,0013 | 14,45% | |
Гамбийский даласи | GMD | 0,88 | -0,0001 | -0,01% | -0,01 | -1,51% | 0,03 | 3,25% | 0,18 | 20,07% | |
Гвинейский франк | GNF | 107,26 | 0,39 | 0,36% | 1,74 | 1,63% | 4,77 | 4,45% | 17,88 | 16,67% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,09 | 0,0003 | 0,33% | 0,0015 | 1,58% | 0,0041 | 4,29% | 0,01 | 15,48% | |
Гайанский доллар | GYD | 2,59 | 0,01 | 0,44% | 0,04 | 1,70% | 0,11 | 4,41% | 0,42 | 16,34% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,10 | -0,000014 | -0,01% | 0,0012 | 1,28% | 0,0037 | 3,82% | 0,02 | 16,08% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,32 | -0,0005 | -0,17% | 0,01 | 1,97% | 0,02 | 4,64% | 0,07 | 20,78% | |
Хорватская куна | HRK | 0,08 | -0,0001 | -0,11% | 0,0021 | 2,66% | 0,0040 | 4,96% | 0,01 | 11,02% | |
Гаитянский гурд | HTG | 1,62 | 0,01 | 0,33% | 0,03 | 1,61% | 0,07 | 4,35% | 0,25 | 15,68% | |
Венгерский форинт | HUF | 4,16 | -0,01 | -0,28% | 0,13 | 3,19% | 0,18 | 4,33% | 0,36 | 8,56% | |
Индонезийская рупия | IDR | 204,10 | -0,18 | -0,09% | 2,62 | 1,29% | 9,46 | 4,63% | 41,70 | 20,43% | |
Израильский шекель | ILS | 0,04 | -0,000039 | -0,10% | -0,0001 | -0,14% | 0,0008 | 2,06% | 0,0011 | 2,86% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,01 | 0,000005 | 0,06% | 0,0002 | 2,62% | 0,0005 | 5,67% | 0,0013 | 14,45% | |
Индийская рупия | INR | 1,09 | -0,0024 | -0,22% | 0,01 | 1,19% | 0,05 | 4,60% | 0,22 | 20,46% | |
Иракский динар | IQD | 16,20 | -0,03 | -0,16% | 0,27 | 1,65% | 0,70 | 4,31% | 2,64 | 16,27% | |
Иранский риал | IRR | 518,10 | -0,07 | -0,01% | 6,65 | 1,28% | 19,99 | 3,86% | 82,34 | 15,89% | |
Исландская крона | ISK | 1,51 | -0,0014 | -0,10% | 0,04 | 2,38% | 0,06 | 3,91% | 0,10 | 6,56% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,01 | 0,000005 | 0,06% | 0,0002 | 2,62% | 0,0005 | 5,67% | 0,0013 | 14,45% | |
Ямайский доллар | JMD | 1,99 | 0,01 | 0,43% | 0,04 | 1,92% | 0,10 | 4,92% | 0,36 | 17,87% | |
Иорданский динар | JOD | 0,01 | -0,000001 | -0,01% | 0,0001 | 1,26% | 0,0003 | 3,92% | 0,0014 | 15,99% | |
Японская йена | JPY | 1,88 | -0,0032 | -0,17% | 0,09 | 4,79% | 0,14 | 7,34% | 0,34 | 18,23% | |
Кенийский шиллинг | KES | 1,60 | 0,01 | 0,54% | 0,03 | 1,57% | 0,07 | 4,23% | 0,26 | 16,54% | |
Киргизский сом | KGS | 1,08 | -0,0001 | -0,01% | 0,01 | 1,26% | 0,04 | 3,92% | 0,20 | 18,12% | |
Камбоджийский риель | KHR | 49,66 | 0,02 | 0,05% | 0,93 | 1,87% | 2,27 | 4,56% | 7,55 | 15,20% | |
Франк Комор | KMF | 5,22 | -0,0007 | -0,01% | 0,11 | 2,19% | 0,25 | 4,71% | 0,56 | 10,81% | |
Северокорейская вона | KPW | 11,09 | -0,0015 | -0,01% | 0,14 | 1,26% | 0,43 | 3,92% | 1,77 | 15,96% | |
Южнокорейская вона | KRW | 17,51 | -0,01 | -0,07% | 0,39 | 2,24% | 1,08 | 6,19% | 3,55 | 20,29% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,0038 | 0,000003 | 0,07% | 0,0001 | 1,65% | 0,0002 | 4,40% | 0,0006 | 16,10% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,01 | 0,000045 | 0,43% | 0,0002 | 1,70% | 0,0005 | 4,41% | 0,0017 | 16,34% | |
Казахстанский тенге | KZT | 6,69 | -0,01 | -0,16% | 0,03 | 0,45% | 0,32 | 4,78% | 1,56 | 23,26% | |
Лаосский кип | LAK | 268,50 | 1,17 | 0,44% | 4,88 | 1,82% | 12,06 | 4,49% | 42,06 | 15,66% | |
Ливанский фунт | LBP | 1 107,30 | 3,79 | 0,34% | 19,09 | 1,72% | 47,21 | 4,26% | 178,22 | 16,09% | |
Линден Доллар | LD | 3,94 | -0,0005 | -0,01% | 0,05 | 1,26% | 0,15 | 3,92% | 0,63 | 15,96% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 3,75 | 0,02 | 0,43% | 0,07 | 1,77% | 0,17 | 4,63% | 0,71 | 19,05% | |
Либерийский доллар | LRD | 2,25 | -0,0003 | -0,01% | 0,03 | 1,47% | -0,12 | -5,11% | 0,25 | 11,19% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,21 | -0,0003 | -0,16% | 0,0022 | 1,02% | 0,0037 | 1,75% | 0,03 | 13,69% | |
Лайткоин | LTC | 0,0001 | -0,000002 | -2,31% | -0,000006 | -5,86% | -0,000007 | -7,16% | -0,0001 | -70,04% | |
Ливийский динар | LYD | 0,07 | 0,0002 | 0,33% | 0,0014 | 2,07% | 0,0032 | 4,72% | 0,02 | 26,23% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,11 | -0,0002 | -0,16% | 0,0020 | 1,78% | 0,01 | 5,38% | 0,01 | 9,92% | |
Молдавский лей | MDL | 0,21 | 0,0019 | 0,90% | 0,01 | 3,33% | 0,01 | 6,55% | 0,03 | 13,01% | |
Малагасийский ариари | MGA | 55,35 | 0,19 | 0,34% | 0,94 | 1,70% | 2,62 | 4,74% | 7,84 | 14,16% | |
Македонский денар | MKD | 0,66 | -0,0009 | -0,14% | 0,02 | 2,61% | 0,03 | 5,06% | 0,07 | 11,03% | |
Мьянманский кьят | MMK | 25,86 | -0,0034 | -0,01% | 0,32 | 1,26% | 1,01 | 3,92% | 4,14 | 16,02% | |
Монгольский тугрик | MNT | 44,32 | -0,01 | -0,01% | 0,56 | 1,26% | 1,74 | 3,92% | 9,14 | 20,62% | |
Патака Макао | MOP | 0,10 | 0,0004 | 0,43% | 0,0017 | 1,68% | 0,0043 | 4,30% | 0,02 | 16,44% | |
Мавританская угия | MRU | 0,49 | -0,0008 | -0,16% | 0,01 | 1,45% | 0,02 | 3,89% | 0,08 | 16,46% | |
Маврикийская рупия | MUR | 0,56 | 0,0036 | 0,65% | 0,01 | 1,71% | 0,02 | 3,92% | 0,08 | 14,83% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,19 | -0,000025 | -0,01% | 0,0024 | 1,26% | 0,01 | 3,23% | 0,03 | 15,63% | |
Малавийская квача | MWK | 21,44 | -0,04 | -0,16% | 0,32 | 1,50% | 0,91 | 4,24% | 3,48 | 16,25% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,23 | 0,0002 | 0,07% | 0,0029 | 1,28% | 0,01 | 2,93% | 0,03 | 11,14% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,05 | 0,0001 | 0,20% | 0,0009 | 1,65% | 0,0023 | 4,35% | 0,01 | 14,63% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 0,79 | -0,0001 | -0,01% | 0,01 | 1,22% | 0,03 | 3,87% | 0,13 | 15,96% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,21 | -0,0003 | -0,16% | 0,0022 | 1,02% | 0,0037 | 1,75% | 0,03 | 13,69% | |
Нигерийская найра | NGN | 18,16 | -0,05 | -0,30% | 0,26 | 1,41% | 0,36 | 1,96% | 1,38 | 7,60% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,46 | -0,0007 | -0,16% | 0,01 | 2,12% | 0,02 | 4,43% | 0,07 | 16,24% | |
Норвежская крона | NOK | 0,12 | 0,0003 | 0,21% | 0,0032 | 2,61% | 0,01 | 5,51% | 0,01 | 10,61% | |
Непальская рупия | NPR | 1,76 | 0,01 | 0,34% | 0,03 | 1,50% | 0,09 | 4,99% | 0,36 | 20,78% | |
Nextcoin | NXT | 4,55 | -0,0006 | -0,01% | 0,06 | 1,26% | 0,18 | 3,92% | 0,73 | 15,96% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,02 | -0,000012 | -0,06% | 0,0006 | 2,66% | 0,0015 | 7,07% | 0,0044 | 20,70% | |
Оманский риал | OMR | 0,0047 | -0,000001 | -0,01% | 0,0001 | 1,25% | 0,0002 | 3,92% | 0,0008 | 15,86% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,01 | -0,000002 | -0,01% | 0,0002 | 1,26% | 0,0005 | 3,92% | 0,0020 | 15,96% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,04 | -0,0001 | -0,16% | 0,0005 | 1,15% | 0,0013 | 2,98% | 0,0039 | 9,12% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,05 | -0,0001 | -0,16% | 0,0010 | 1,99% | 0,0020 | 3,88% | 0,01 | 21,61% | |
Филиппинское песо | PHP | 0,72 | -0,0032 | -0,45% | 0,01 | 1,77% | 0,04 | 5,80% | 0,12 | 17,13% | |
Пакистанская рупия | PKR | 3,50 | 0,01 | 0,33% | 0,08 | 2,32% | 0,15 | 4,41% | 0,63 | 17,91% | |
Польский злотый | PLN | 0,05 | -0,000019 | -0,04% | 0,0013 | 2,79% | 0,0022 | 4,91% | 0,0046 | 10,12% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 86,53 | -0,14 | -0,16% | 1,03 | 1,19% | 1,77 | 2,05% | 5,77 | 6,67% | |
Катарский риал | QAR | 0,05 | -0,0001 | -0,16% | 0,0009 | 2,02% | 0,0021 | 4,68% | 0,01 | 16,58% | |
Новый румынский лей | RON | 0,05 | -0,0001 | -0,20% | 0,0015 | 2,73% | 0,0029 | 5,27% | 0,01 | 13,06% | |
Сербский динар | RSD | 1,25 | -0,0014 | -0,11% | 0,03 | 2,68% | 0,06 | 5,01% | 0,14 | 11,16% | |
Российский рубль | RUB | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Франк Руанды | RWF | 17,94 | -0,03 | -0,16% | 0,33 | 1,85% | 0,82 | 4,57% | 3,98 | 22,19% | |
Саудовский риял | SAR | 0,05 | -0,000010 | -0,02% | 0,0006 | 1,28% | 0,0018 | 3,90% | 0,01 | 15,87% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,10 | -0,000014 | -0,01% | 0,0016 | 1,54% | 0,0046 | 4,48% | 0,02 | 16,02% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,18 | 0,01 | 4,07% | 0,01 | 5,34% | 0,01 | 7,99% | 0,05 | 24,77% | |
Суданский фунт | SDG | 7,41 | -0,0010 | -0,01% | 0,09 | 1,26% | 0,30 | 4,08% | 1,18 | 15,96% | |
Шведская крона | SEK | 0,12 | -0,0002 | -0,14% | 0,0033 | 2,80% | 0,01 | 5,69% | 0,01 | 8,28% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,02 | -0,000013 | -0,08% | 0,0003 | 1,93% | 0,0008 | 5,14% | 0,0025 | 15,48% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,01 | 0,000005 | 0,06% | 0,0002 | 2,62% | 0,0005 | 5,67% | 0,0013 | 14,45% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 258,29 | -0,03 | -0,01% | 3,24 | 1,26% | 10,13 | 3,92% | 41,21 | 15,96% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 7,07 | -0,01 | -0,16% | 0,11 | 1,56% | 0,30 | 4,31% | 1,15 | 16,30% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,47 | -0,0001 | -0,01% | 0,01 | 1,96% | 0,01 | 1,43% | 0,14 | 29,67% | |
Южносуданский фунт | SSP | 1,60 | -0,0002 | -0,01% | 0,02 | 1,26% | 0,06 | 3,92% | 0,26 | 15,96% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 274,45 | -0,04 | -0,01% | 3,44 | 1,26% | 10,76 | 3,92% | 43,79 | 15,96% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,26 | 0,0009 | 0,34% | 0,0017 | 0,65% | 0,01 | 3,56% | 0,03 | 9,97% | |
Stellar | STR | 0,03 | -0,000010 | -0,03% | 0,0025 | 7,66% | 0,0013 | 4,09% | -0,08 | -257,77% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,11 | 0,0005 | 0,43% | 0,0018 | 1,70% | 0,0048 | 4,40% | 0,02 | 16,33% | |
Сирийский фунт | SYP | 160,15 | -0,02 | -0,01% | 2,01 | 1,26% | 6,28 | 3,92% | 134,14 | 83,76% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,21 | -0,0003 | -0,16% | 0,0020 | 0,94% | 0,0038 | 1,79% | 0,03 | 13,95% | |
Тайский бат | THB | 0,40 | -0,0005 | -0,13% | 0,01 | 2,46% | 0,03 | 6,73% | 0,06 | 14,08% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,12 | 0,0005 | 0,44% | 0,0020 | 1,70% | 0,0030 | 2,62% | 0,01 | 4,35% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,04 | -0,000006 | -0,01% | 0,0007 | 1,54% | 0,0017 | 3,92% | 0,01 | 16,20% | |
Тунисский динар | TND | 0,04 | 0,0001 | 0,33% | 0,0011 | 3,12% | 0,0020 | 5,40% | 0,0045 | 12,42% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,03 | -0,000004 | -0,01% | 0,0004 | 1,26% | 0,0012 | 3,92% | 0,01 | 17,61% | |
Турецкая лира | TRY | 0,52 | -0,0002 | -0,03% | 0,01 | 1,66% | 0,03 | 5,17% | 0,16 | 31,13% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,08 | -0,0001 | -0,16% | 0,0014 | 1,68% | 0,0036 | 4,30% | 0,01 | 16,21% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,38 | -0,0002 | -0,06% | 0,01 | 1,87% | 0,02 | 4,98% | 0,04 | 11,49% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 30,24 | -0,0040 | -0,01% | 0,38 | 1,26% | 0,75 | 2,47% | 2,02 | 6,70% | |
Украинская гривна | UAH | 0,51 | 0,0022 | 0,43% | 0,01 | 2,32% | 0,03 | 5,02% | 0,09 | 16,93% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 42,48 | -0,07 | -0,16% | 0,32 | 0,74% | 0,94 | 2,22% | 4,42 | 10,41% | |
Уругвайское песо | UYU | 0,49 | -0,0002 | -0,03% | 0,01 | 1,55% | 0,02 | 3,98% | 0,06 | 12,23% | |
Узбекский сум | UZS | 149,44 | 0,64 | 0,43% | 2,33 | 1,56% | 2,87 | 1,92% | 17,08 | 11,43% | |
Суверенный боливар | VES | 2,33 | -0,0003 | -0,01% | 0,10 | 4,44% | 0,48 | 20,61% | 1,94 | 83,28% | |
Вьетнамский донг | VND | 324,44 | -0,13 | -0,04% | 3,52 | 1,09% | 12,06 | 3,72% | 67,26 | 20,73% | |
Вануатский вату | VUV | 1,48 | -0,0002 | -0,01% | 0,02 | 1,26% | 0,06 | 3,92% | 0,25 | 16,71% | |
Самоанская тала | WST | 0,03 | -0,000005 | -0,01% | 0,0004 | 1,26% | 0,0013 | 3,92% | 0,01 | 15,47% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 6,98 | -0,01 | -0,10% | 0,19 | 2,67% | 0,35 | 4,98% | 0,77 | 11,04% | |
Унция серебра | XAG | 0,0002 | -0,000005 | -2,21% | -0,000007 | -2,98% | -0,000042 | -16,89% | -0,0001 | -35,24% | |
Унция золота | XAU | 0,000003 | -0,00000002 | -0,52% | -0,00000005 | -1,52% | -0,00000017 | -5,47% | -0,000001 | -27,77% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,03 | -0,000004 | -0,01% | 0,0004 | 1,26% | 0,0013 | 3,92% | 0,01 | 15,96% | |
СДР | XDR | 0,01 | -0,000014 | -0,16% | 0,0002 | 2,77% | 0,0004 | 4,94% | 0,0010 | 11,27% | |
Монеро | XMR | 0,0001 | -0,00000001 | -0,01% | 0,000001 | 1,26% | 0,000002 | 3,92% | -0,000027 | -47,86% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 6,98 | -0,01 | -0,10% | 0,19 | 2,67% | 0,35 | 4,98% | 0,77 | 11,04% | |
Унция палладия | XPD | 0,000008 | -0,00000021 | -2,58% | -0,000001 | -15,77% | -0,000002 | -18,90% | -0,000001 | -16,08% | |
Франк КФП | XPF | 1,27 | -0,0012 | -0,10% | 0,03 | 2,67% | 0,06 | 4,98% | 0,14 | 11,04% | |
Унция платины | XPT | 0,000007 | -0,00000002 | -0,31% | -0,00000002 | -0,29% | -0,000001 | -13,12% | -0,000003 | -42,49% | |
Ripple | XRP | 0,0044 | 0,000002 | 0,04% | 0,0004 | 8,88% | 0,0004 | 9,23% | -0,02 | -347,38% | |
Йеменский риал | YER | 2,94 | -0,0004 | -0,01% | 0,03 | 1,14% | 0,11 | 3,68% | 0,35 | 11,95% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,21 | 0,0004 | 0,17% | 0,0030 | 1,40% | 0,01 | 2,58% | 0,03 | 14,58% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,28 | -0,0005 | -0,16% | -0,01 | -2,48% | -0,0032 | -1,12% | 0,01 | 2,81% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 3,97 | -0,0005 | -0,01% | 0,05 | 1,26% | 0,16 | 3,92% | 0,63 | 15,96% | |
Доллар США | USD | 0,01 | -0,000002 | -0,01% | 0,0002 | 1,26% | 0,0005 | 3,92% | 0,0020 | 15,96% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |