Доллар Намибии (NAD)
На странице представлена информация о долларе Намибии: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | NAD |
Страна эмитент | Намибия |
HTML код валюты | $ |
Символ валюты | $ |
Кросс-курс доллара Намибии к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 NAD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,21 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,10% | -0,0005 | -0,24% | 0,0027 | 1,28% | |
Афгани | AFN | 3,79 | 0 | 0% | -0,06 | -1,47% | -0,16 | -4,23% | 0,05 | 1,30% | |
Албанский лек | ALL | 4,79 | 0 | 0% | 0,0036 | 0,07% | 0,03 | 0,67% | -0,40 | -8,36% | |
Армянский драм | AMD | 22,07 | 0 | 0% | 0,03 | 0,14% | -0,08 | -0,35% | 0,03 | 0,15% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,10 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,10% | -0,0002 | -0,24% | 0,0006 | 0,60% | |
Ангольская кванза | AOA | 52,78 | 0 | 0% | -0,04 | -0,08% | -0,13 | -0,24% | 0,93 | 1,75% | |
Аргентинское песо | ARS | 84,03 | 0 | 0% | 5,61 | 6,67% | 2,52 | 3,00% | 28,04 | 33,36% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,09 | 0,0001 | 0,09% | 0,0005 | 0,52% | 0,0013 | 1,49% | 0,0037 | 4,20% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,10 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,10% | -0,0001 | -0,10% | 0,0015 | 1,43% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,10 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,10% | -0,0002 | -0,24% | 0,0013 | 1,29% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,10 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,15% | 0,0010 | 1,08% | -0,01 | -5,97% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,12 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,10% | -0,0003 | -0,24% | 0,0015 | 1,29% | |
Бангладешская така | BDT | 7,03 | 0 | 0% | 0,02 | 0,32% | -0,0017 | -0,02% | 0,23 | 3,28% | |
Болгарский лев | BGN | 0,10 | 0,000049 | 0,05% | 0,0005 | 0,48% | 0,0014 | 1,44% | -0,01 | -6,14% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,02 | -0,000002 | -0,01% | 0,000023 | 0,10% | -0,0001 | -0,28% | 0,0003 | 1,30% | |
Бурундийский франк | BIF | 169,88 | 0 | 0% | 0,38 | 0,22% | -1,59 | -0,93% | 4,79 | 2,82% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,06 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,10% | -0,0001 | -0,24% | 0,0007 | 1,29% | |
Брунейский доллар | BND | 0,07 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,31% | 0,0006 | 0,84% | -0,0001 | -0,17% | |
Боливиано | BOB | 0,40 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,10% | -0,0018 | -0,46% | 0,0049 | 1,23% | |
Бразильский реал | BRL | 0,31 | -0,000017 | -0,01% | -0,0032 | -1,05% | 0,0023 | 0,74% | -0,01 | -4,26% | |
Багамский доллар | BSD | 0,06 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,10% | -0,0001 | -0,24% | 0,0007 | 1,29% | |
Биткоин | BTC | 0,000001 | 0,0000000046 | 0,87% | 0,00000001 | 2,50% | 0,00000002 | 3,89% | -0,00000031 | -57,51% | |
Нгултрум | BTN | 5,07 | 0 | 0% | -0,01 | -0,11% | -0,03 | -0,61% | 0,28 | 5,56% | |
BitShares | BTS | 7,63 | 0 | 0% | 0,01 | 0,10% | -0,02 | -0,24% | 0,10 | 1,29% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,77 | 0 | 0% | -0,05 | -6,48% | 0,0007 | 0,10% | 0,01 | 1,14% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,20 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,14% | 0,0006 | 0,31% | 0,01 | 5,14% | |
Белизский доллар | BZD | 0,12 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,23% | -0,0003 | -0,25% | 0,0012 | 1,01% | |
Канадский доллар | CAD | 0,08 | -0,000042 | -0,05% | -0,0001 | -0,13% | 0,0009 | 1,12% | 0,0022 | 2,67% | |
Конголезский франк | CDF | 126,11 | 0 | 0% | -8,97 | -7,11% | -36,43 | -28,89% | -35,86 | -28,43% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,05 | -0,000034 | -0,07% | 0,000012 | 0,03% | 0,0001 | 0,23% | -0,0034 | -7,31% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0014 | 0 | 0% | -0,000011 | -0,76% | -0,000011 | -0,75% | -0,0006 | -39,99% | |
Чилийское песо | CLP | 54,86 | 0 | 0% | -0,41 | -0,76% | -0,41 | -0,75% | 0,84 | 1,54% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,41 | 0,00000006 | 0,000014% | 0,0003 | 0,06% | -0,0005 | -0,11% | 0,0048 | 1,17% | |
Китайский юань | CNY | 0,41 | 0,000006 | 0,0014% | 0,0002 | 0,04% | -0,0005 | -0,13% | 0,01 | 1,29% | |
Колумбийское песо | COP | 224,25 | -0,08 | -0,04% | -1,40 | -0,62% | 1,34 | 0,60% | -19,93 | -8,89% | |
Костариканский колон | CRC | 28,93 | 0 | 0% | -0,04 | -0,12% | -0,20 | -0,69% | -0,41 | -1,40% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,06 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,10% | -0,0001 | -0,24% | 0,0007 | 1,29% | |
Кубинское песо | CUP | 1,48 | 0 | 0% | 0,0015 | 0,10% | -0,0036 | -0,24% | 0,02 | 1,29% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 5,48 | 0 | 0% | 0,01 | 0,14% | 0,06 | 1,12% | -0,33 | -6,09% | |
Чешская крона | CZK | 1,21 | -0,0003 | -0,02% | 0,01 | 0,57% | 0,02 | 1,70% | -0,12 | -10,08% | |
DASH | DASH | 0,0013 | 0,000034 | 2,63% | 0,000003 | 0,26% | -0,0015 | -113,88% | -0,0011 | -88,03% | |
Франк Джибути | DJF | 10,25 | 0 | 0% | 0,02 | 0,19% | -0,04 | -0,35% | 0,13 | 1,29% | |
Датская крона | DKK | 0,37 | -0,0001 | -0,04% | 0,0017 | 0,46% | 0,01 | 1,48% | -0,02 | -5,93% | |
Dogecoin | DOGE | 0,30 | 0,0033 | 1,09% | 0,0028 | 0,96% | 0,06 | 19,13% | -0,11 | -35,76% | |
Доминиканское песо | DOP | 3,67 | 0 | 0% | 0,04 | 1,16% | 0,09 | 2,35% | 0,23 | 6,35% | |
Алжирский динар | DZD | 7,52 | -0,0007 | -0,01% | 0,02 | 0,21% | 0,04 | 0,48% | -0,07 | -0,87% | |
Египетский фунт | EGP | 2,74 | 0,0001 | 0,0029% | -0,0007 | -0,03% | -0,04 | -1,55% | -0,03 | -1,13% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,86 | 0 | 0% | 0,0009 | 0,10% | -0,0021 | -0,24% | 0,01 | 1,29% | |
Эфиопский быр | ETB | 8,68 | 0 | 0% | 0,19 | 2,14% | 0,37 | 4,23% | 1,85 | 21,31% | |
Эфириум | ETH | 0,000015 | 0,00000022 | 1,45% | 0,00000047 | 3,12% | 0,000001 | 8,12% | -0,000007 | -43,90% | |
Евро | EUR | 0,05 | -0,000020 | -0,04% | 0,0002 | 0,46% | 0,0007 | 1,43% | -0,0030 | -6,08% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,13 | 0,0001 | 0,04% | 0,0016 | 1,22% | 0,0026 | 1,93% | 0,01 | 4,03% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,04 | -0,000007 | -0,02% | 0,0001 | 0,35% | 0,0004 | 0,82% | -0,0007 | -1,66% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,04 | -0,000007 | -0,02% | 0,0001 | 0,35% | 0,0004 | 0,82% | -0,0007 | -1,66% | |
Грузинский лари | GEL | 0,16 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,08% | -0,0001 | -0,05% | 0,000020 | 0,01% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,04 | -0,000007 | -0,02% | 0,0001 | 0,35% | 0,0004 | 0,82% | -0,0007 | -1,66% | |
Ганский седи | GHS | 0,62 | 0 | 0% | -0,05 | -8,11% | -0,09 | -14,56% | -0,30 | -48,37% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,04 | -0,000007 | -0,02% | 0,0001 | 0,35% | 0,0004 | 0,82% | -0,0007 | -1,66% | |
Гамбийский даласи | GMD | 4,15 | 0 | 0% | 0,0043 | 0,10% | -0,13 | -3,02% | 0,17 | 4,03% | |
Гвинейский франк | GNF | 500,31 | 0 | 0% | 1,14 | 0,23% | -1,07 | -0,21% | 9,19 | 1,84% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,44 | 0 | 0% | 0,0005 | 0,11% | -0,0011 | -0,25% | 0,0013 | 0,29% | |
Гайанский доллар | GYD | 12,06 | 0 | 0% | 0,01 | 0,11% | -0,03 | -0,24% | 0,15 | 1,23% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,45 | -0,000019 | -0,0042% | 0,0003 | 0,06% | -0,0010 | -0,22% | 0,01 | 1,28% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 1,51 | 0 | 0% | 0,0015 | 0,10% | -0,0036 | -0,24% | 0,09 | 5,65% | |
Хорватская куна | HRK | 0,37 | -0,0002 | -0,04% | 0,0017 | 0,47% | 0,01 | 1,42% | -0,02 | -6,09% | |
Гаитянский гурд | HTG | 7,54 | 0 | 0% | 0,02 | 0,24% | -0,03 | -0,37% | 0,05 | 0,63% | |
Венгерский форинт | HUF | 19,35 | 0,0029 | 0,01% | 0,03 | 0,14% | 0,29 | 1,51% | -1,74 | -9,01% | |
Индонезийская рупия | IDR | 957,60 | 0,03 | 0,0035% | 2,41 | 0,25% | -1,27 | -0,13% | 70,16 | 7,33% | |
Израильский шекель | ILS | 0,19 | 0 | 0% | 0,0005 | 0,26% | -0,0039 | -2,08% | -0,02 | -13,06% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,04 | -0,000007 | -0,02% | 0,0001 | 0,35% | 0,0004 | 0,82% | -0,0007 | -1,66% | |
Индийская рупия | INR | 5,07 | -0,0014 | -0,03% | 0,02 | 0,32% | -0,03 | -0,59% | 0,29 | 5,66% | |
Иракский динар | IQD | 75,52 | 0 | 0% | 0,06 | 0,08% | -0,19 | -0,25% | 0,94 | 1,25% | |
Иранский риал | IRR | 2 424,76 | 0 | 0% | 1,81 | 0,07% | -7,26 | -0,30% | 28,86 | 1,19% | |
Исландская крона | ISK | 7,04 | -0,0017 | -0,02% | 0,04 | 0,63% | 0,05 | 0,75% | -0,83 | -11,83% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,04 | -0,000007 | -0,02% | 0,0001 | 0,35% | 0,0004 | 0,82% | -0,0007 | -1,66% | |
Ямайский доллар | JMD | 9,27 | 0 | 0% | 0,06 | 0,61% | 0,0028 | 0,03% | 0,23 | 2,52% | |
Иорданский динар | JOD | 0,04 | 0 | 0% | 0,000043 | 0,10% | -0,0001 | -0,24% | 0,0005 | 1,29% | |
Японская йена | JPY | 8,74 | -0,02 | -0,21% | 0,05 | 0,56% | 0,21 | 2,35% | 0,14 | 1,64% | |
Кенийский шиллинг | KES | 7,45 | 0,0027 | 0,04% | 0,01 | 0,13% | -0,02 | -0,27% | 0,11 | 1,44% | |
Киргизский сом | KGS | 5,04 | 0 | 0% | 0,01 | 0,10% | -0,01 | -0,24% | 0,18 | 3,49% | |
Камбоджийский риель | KHR | 232,54 | 0 | 0% | 1,15 | 0,49% | 0,62 | 0,27% | 1,24 | 0,53% | |
Франк Комор | KMF | 24,36 | 0 | 0% | -0,06 | -0,25% | 0,20 | 0,83% | -1,58 | -6,50% | |
Северокорейская вона | KPW | 51,90 | 0 | 0% | 0,05 | 0,10% | -0,12 | -0,24% | 0,67 | 1,29% | |
Южнокорейская вона | KRW | 82,44 | -0,12 | -0,15% | 0,58 | 0,70% | 2,07 | 2,51% | 4,02 | 4,88% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,02 | -0,000001 | -0,01% | 0,000019 | 0,11% | 0,000022 | 0,13% | 0,0002 | 1,25% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,05 | 0 | 0% | 0,000048 | 0,10% | -0,0001 | -0,25% | 0,0006 | 1,24% | |
Казахстанский тенге | KZT | 31,05 | 0 | 0% | 0,01 | 0,03% | -0,40 | -1,30% | 3,43 | 11,04% | |
Лаосский кип | LAK | 1 250,90 | 0 | 0% | 1,00 | 0,08% | -0,85 | -0,07% | 1,42 | 0,11% | |
Ливанский фунт | LBP | 5 175,86 | 0 | 0% | 19,34 | 0,37% | 1,55 | 0,03% | 77,06 | 1,49% | |
Линден Доллар | LD | 18,45 | 0 | 0% | 0,02 | 0,10% | -0,04 | -0,24% | 0,24 | 1,29% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 17,47 | 0 | 0% | 0,03 | 0,17% | -0,01 | -0,03% | 0,78 | 4,47% | |
Либерийский доллар | LRD | 10,57 | 0 | 0% | 0,03 | 0,26% | 0,25 | 2,35% | -0,38 | -3,61% | |
Лоти Лесото | LSL | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,000010 | 0,0010% | 0 | 0% | |
Лайткоин | LTC | 0,0006 | 0,000014 | 2,19% | 0,000015 | 2,35% | 0,0001 | 12,46% | -0,0002 | -30,25% | |
Ливийский динар | LYD | 0,31 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,10% | 0,0008 | 0,27% | 0,04 | 12,43% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,53 | 0 | 0% | 0,0028 | 0,53% | 0,01 | 1,85% | -0,03 | -5,99% | |
Молдавский лей | MDL | 0,97 | 0 | 0% | 0,0026 | 0,27% | 0,01 | 1,23% | -0,04 | -4,57% | |
Малагасийский ариари | MGA | 258,77 | 0 | 0% | -0,18 | -0,07% | 2,43 | 0,94% | -2,63 | -1,02% | |
Македонский денар | MKD | 3,06 | -0,0012 | -0,04% | 0,01 | 0,47% | 0,05 | 1,57% | -0,18 | -5,94% | |
Мьянманский кьят | MMK | 121,02 | 0 | 0% | 0,13 | 0,10% | -0,33 | -0,27% | 1,61 | 1,33% | |
Монгольский тугрик | MNT | 207,41 | 0 | 0% | 0,22 | 0,10% | -0,55 | -0,27% | 13,99 | 6,75% | |
Патака Макао | MOP | 0,46 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,09% | -0,0012 | -0,25% | 0,01 | 1,20% | |
Мавританская угия | MRU | 2,30 | 0 | 0% | 0,0042 | 0,18% | -0,0002 | -0,01% | 0,04 | 1,79% | |
Маврикийская рупия | MUR | 2,62 | 0 | 0% | -0,0014 | -0,05% | -0,02 | -0,66% | -0,01 | -0,26% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,88 | 0 | 0% | 0,0015 | 0,17% | -0,0021 | -0,24% | 0,01 | 1,03% | |
Малавийская квача | MWK | 100,02 | 0 | 0% | -0,01 | -0,01% | -0,26 | -0,26% | 1,28 | 1,28% | |
Мексиканское песо | MXN | 1,06 | -0,0001 | -0,01% | -0,0005 | -0,05% | 0,0020 | 0,18% | -0,07 | -6,87% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,24 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,03% | 0,0009 | 0,36% | -0,0025 | -1,02% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 3,69 | 0 | 0% | 0,0038 | 0,10% | -0,01 | -0,24% | 0,05 | 1,31% | |
Доллар Намибии | NAD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Нигерийская найра | NGN | 84,54 | 0 | 0% | 0,15 | 0,17% | -1,83 | -2,17% | -9,00 | -10,65% | |
Золотая кордоба | NIO | 2,12 | 0 | 0% | 0,01 | 0,33% | -0,01 | -0,35% | 0,02 | 1,08% | |
Норвежская крона | NOK | 0,58 | -0,0003 | -0,05% | -0,0013 | -0,23% | 0,01 | 1,19% | -0,04 | -7,16% | |
Непальская рупия | NPR | 8,11 | 0 | 0% | -0,01 | -0,11% | -0,05 | -0,61% | 0,45 | 5,56% | |
Nextcoin | NXT | 21,28 | 0 | 0% | 0,02 | 0,10% | -0,05 | -0,24% | 0,27 | 1,29% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,10 | 0,000005 | 0,0048% | -0,0002 | -0,25% | 0,0020 | 1,95% | 0,01 | 6,22% | |
Оманский риал | OMR | 0,02 | 0,000002 | 0,01% | 0,000023 | 0,10% | -0,0001 | -0,24% | 0,0003 | 1,17% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,06 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,10% | -0,0001 | -0,24% | 0,0007 | 1,29% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,19 | 0 | 0% | -0,0020 | -1,03% | -0,01 | -3,48% | -0,02 | -10,00% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,24 | 0 | 0% | 0,0034 | 1,38% | 0,0006 | 0,24% | 0,02 | 7,03% | |
Филиппинское песо | PHP | 3,36 | -0,0023 | -0,07% | 0,01 | 0,32% | 0,07 | 2,09% | 0,07 | 2,08% | |
Пакистанская рупия | PKR | 16,27 | 0 | 0% | 0,08 | 0,47% | -0,13 | -0,79% | 0,46 | 2,82% | |
Польский злотый | PLN | 0,21 | -0,0001 | -0,06% | 0,0003 | 0,13% | 0,0022 | 1,04% | -0,02 | -8,17% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 408,29 | 0 | 0% | 2,02 | 0,49% | -3,16 | -0,77% | -42,13 | -10,32% | |
Катарский риал | QAR | 0,21 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,12% | -0,0005 | -0,23% | 0,0027 | 1,29% | |
Новый румынский лей | RON | 0,25 | -0,0001 | -0,04% | 0,0009 | 0,36% | 0,0039 | 1,56% | -0,01 | -3,81% | |
Сербский динар | RSD | 5,82 | -0,0020 | -0,03% | 0,03 | 0,51% | 0,09 | 1,47% | -0,35 | -5,92% | |
Российский рубль | RUB | 4,69 | 0,000037 | 0,0008% | 0,16 | 3,45% | -0,14 | -3,01% | -0,76 | -16,12% | |
Франк Руанды | RWF | 83,66 | 0 | 0% | 0,25 | 0,30% | -0,12 | -0,15% | 6,80 | 8,13% | |
Саудовский риял | SAR | 0,22 | 0,000006 | 0,0026% | 0,0002 | 0,11% | -0,0005 | -0,24% | 0,0025 | 1,16% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,47 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,02% | -0,0013 | -0,28% | 0,0026 | 0,55% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,83 | 0 | 0% | 0,04 | 5,25% | -0,04 | -5,18% | 0,06 | 7,24% | |
Суданский фунт | SDG | 34,68 | 0 | 0% | 0,01 | 0,02% | -0,08 | -0,24% | 0,45 | 1,29% | |
Шведская крона | SEK | 0,54 | -0,0001 | -0,03% | -0,0022 | -0,41% | 0,0032 | 0,59% | -0,06 | -10,44% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,07 | -0,000017 | -0,02% | 0,0002 | 0,30% | 0,0008 | 1,02% | -0,0001 | -0,09% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,04 | -0,000007 | -0,02% | 0,0001 | 0,35% | 0,0004 | 0,82% | -0,0007 | -1,66% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 1 209,18 | 0 | 0% | 1,26 | 0,10% | -2,90 | -0,24% | 15,60 | 1,29% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 32,95 | 0 | 0% | 0,14 | 0,43% | -0,08 | -0,23% | 0,42 | 1,29% | |
Суринамский доллар | SRD | 2,29 | 0 | 0% | 0,03 | 1,32% | 0,07 | 3,26% | 0,41 | 17,84% | |
Южносуданский фунт | SSP | 7,51 | 0 | 0% | 0,01 | 0,10% | -0,02 | -0,24% | 0,10 | 1,29% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 1 284,85 | 0 | 0% | 1,34 | 0,10% | -3,08 | -0,24% | 16,57 | 1,29% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 1,23 | 0 | 0% | 0,01 | 1,20% | 0,02 | 1,45% | -0,06 | -5,21% | |
Stellar | STR | 0,18 | 0,0037 | 2,00% | 0,01 | 3,42% | 0,03 | 15,17% | -0,41 | -222,18% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,50 | 0 | 0% | 0,0005 | 0,10% | -0,0012 | -0,25% | 0,01 | 1,24% | |
Сирийский фунт | SYP | 749,75 | 0 | 0% | 0,78 | 0,10% | -1,80 | -0,24% | 606,73 | 80,93% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 1,00 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,03% | -0,0001 | -0,01% | -0,0001 | -0,01% | |
Тайский бат | THB | 1,89 | -0,0021 | -0,11% | 0,02 | 1,00% | 0,06 | 2,98% | -0,01 | -0,66% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,53 | 0 | 0% | -0,0027 | -0,50% | -0,01 | -2,28% | -0,08 | -14,32% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,20 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,18% | -0,0011 | -0,53% | 0,0020 | 1,01% | |
Тунисский динар | TND | 0,17 | 0 | 0% | 0,0010 | 0,58% | 0,0015 | 0,87% | -0,01 | -4,33% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,14 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,10% | -0,0003 | -0,24% | 0,0040 | 2,87% | |
Турецкая лира | TRY | 2,42 | 0,0001 | 0,0022% | 0,01 | 0,40% | 0,03 | 1,13% | 0,47 | 19,43% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,39 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,04% | -0,0010 | -0,25% | 0,0041 | 1,06% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 1,77 | -0,0020 | -0,11% | 0,0040 | 0,23% | 0,02 | 1,17% | -0,06 | -3,12% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 142,20 | -0,02 | -0,01% | 1,16 | 0,81% | -0,48 | -0,33% | -12,92 | -9,08% | |
Украинская гривна | UAH | 2,41 | 0 | 0% | 0,01 | 0,23% | 0,02 | 0,69% | 0,05 | 2,26% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 200,28 | 0 | 0% | 1,49 | 0,74% | -2,04 | -1,02% | -8,38 | -4,18% | |
Уругвайское песо | UYU | 2,30 | 0 | 0% | -0,02 | -0,74% | -0,01 | -0,26% | -0,06 | -2,80% | |
Узбекский сум | UZS | 696,14 | 0 | 0% | -5,48 | -0,79% | -17,43 | -2,50% | -33,34 | -4,79% | |
Суверенный боливар | VES | 11,85 | 0 | 0% | 0,72 | 6,12% | 2,40 | 20,24% | 9,61 | 81,13% | |
Вьетнамский донг | VND | 1 518,87 | 0 | 0% | 1,58 | 0,10% | -7,54 | -0,50% | 72,91 | 4,80% | |
Вануатский вату | VUV | 7,04 | 0 | 0% | 0,01 | 0,10% | 0,12 | 1,66% | 0,28 | 4,02% | |
Самоанская тала | WST | 0,16 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,10% | 0,0006 | 0,37% | 0,0021 | 1,33% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 32,59 | -0,01 | -0,04% | 0,15 | 0,46% | 0,47 | 1,43% | -1,98 | -6,08% | |
Унция серебра | XAG | 0,0012 | 0,000013 | 1,05% | 0,0001 | 9,60% | -0,0001 | -9,50% | -0,0004 | -36,36% | |
Унция золота | XAU | 0,000014 | 0,00000016 | 1,15% | 0,00000048 | 3,37% | -0,000001 | -9,23% | -0,000007 | -46,43% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,16 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,10% | -0,0004 | -0,24% | 0,0020 | 1,29% | |
СДР | XDR | 0,04 | 0 | 0% | 0,000016 | 0,04% | 0,0003 | 0,83% | -0,0023 | -5,79% | |
Монеро | XMR | 0,0003 | 0 | 0% | 0,00000027 | 0,10% | -0,000001 | -0,24% | -0,0002 | -73,66% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 32,59 | -0,01 | -0,04% | 0,15 | 0,46% | 0,47 | 1,43% | -1,98 | -6,08% | |
Унция палладия | XPD | 0,000041 | 0,00000034 | 0,82% | 0,000005 | 11,35% | -0,000007 | -17,31% | -0,000012 | -28,42% | |
Франк КФП | XPF | 5,93 | -0,0024 | -0,04% | 0,03 | 0,46% | 0,08 | 1,43% | -0,36 | -6,08% | |
Унция платины | XPT | 0,000039 | 0,000001 | 1,74% | 0,000004 | 11,11% | -0,000002 | -5,05% | -0,000017 | -42,70% | |
Ripple | XRP | 0,02 | 0,0003 | 1,11% | -0,0001 | -0,26% | 0,0036 | 15,04% | -0,08 | -345,62% | |
Йеменский риал | YER | 13,78 | 0 | 0% | 0,02 | 0,11% | -0,06 | -0,47% | -0,48 | -3,46% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 1,00 | 0,0011 | 0,11% | 0,0049 | 0,49% | 0,0016 | 0,16% | 0,01 | 0,56% | |
Замбийская квача | ZMW | 1,30 | 0 | 0% | 0,01 | 0,46% | -0,07 | -5,34% | -0,21 | -16,01% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 18,57 | 0 | 0% | 0,02 | 0,10% | -0,04 | -0,24% | 0,24 | 1,29% | |
Доллар США | USD | 0,06 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,10% | -0,0001 | -0,24% | 0,0007 | 1,29% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |