Южнокорейская вона (KRW)
На странице представлена информация о южнокорейской воне: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | KRW |
Страна эмитент | Республика Корея |
HTML код валюты | ₩ |
Символ валюты | ₩ |
Кросс-курс южнокорейской воны к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 KRW |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,0026 | 0 | 0% | -0,000040 | -1,57% | -0,0001 | -2,81% | -0,0002 | -5,96% | |
Афгани | AFN | 0,05 | -0,0001 | -0,12% | -0,0010 | -2,18% | -0,0031 | -6,72% | -0,0034 | -7,24% | |
Албанский лек | ALL | 0,06 | -0,0001 | -0,12% | -0,0003 | -0,52% | -0,0014 | -2,37% | -0,01 | -14,97% | |
Армянский драм | AMD | 0,27 | -0,0003 | -0,12% | -0,01 | -2,19% | -0,01 | -3,26% | -0,02 | -7,71% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,0013 | 0 | 0% | -0,000020 | -1,56% | -0,000035 | -2,81% | -0,0001 | -6,74% | |
Ангольская кванза | AOA | 0,64 | 0 | 0% | -0,01 | -1,56% | -0,02 | -2,62% | -0,04 | -5,66% | |
Аргентинское песо | ARS | 0,99 | -0,0001 | -0,01% | -0,02 | -2,20% | -0,04 | -4,09% | 0,27 | 27,06% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,0011 | 0 | 0% | 0,000004 | 0,39% | 0,000001 | 0,10% | -0,000018 | -1,69% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,0013 | 0 | 0% | -0,000021 | -1,70% | -0,000037 | -2,95% | -0,0001 | -5,97% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,0012 | 0 | 0% | -0,000019 | -1,56% | -0,000033 | -2,81% | -0,0001 | -5,95% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,0012 | -0,000001 | -0,12% | -0,000007 | -0,56% | -0,000027 | -2,25% | -0,0001 | -12,69% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,0014 | 0 | 0% | -0,000022 | -1,56% | -0,000039 | -2,81% | -0,0001 | -5,95% | |
Бангладешская така | BDT | 0,08 | -0,0001 | -0,12% | -0,0016 | -1,91% | -0,0027 | -3,16% | -0,0038 | -4,49% | |
Болгарский лев | BGN | 0,0012 | -0,00000039 | -0,03% | -0,000005 | -0,45% | -0,000020 | -1,73% | -0,0001 | -12,49% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,0003 | -0,000001 | -0,36% | -0,000005 | -1,96% | -0,000009 | -3,26% | -0,000017 | -6,39% | |
Бурундийский франк | BIF | 2,07 | -0,0025 | -0,12% | -0,02 | -1,04% | -0,07 | -3,15% | -0,07 | -3,57% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,0007 | 0 | 0% | -0,000011 | -1,56% | -0,000020 | -2,81% | -0,000042 | -5,95% | |
Брунейский доллар | BND | 0,0009 | -0,000001 | -0,12% | -0,000011 | -1,27% | -0,000020 | -2,18% | -0,0001 | -7,13% | |
Боливиано | BOB | 0,0048 | -0,000006 | -0,12% | -0,0001 | -1,76% | -0,0001 | -3,01% | -0,0003 | -6,64% | |
Бразильский реал | BRL | 0,0039 | -0,00000028 | -0,01% | 0,0001 | 1,77% | -0,000017 | -0,44% | -0,0003 | -7,74% | |
Багамский доллар | BSD | 0,0007 | 0 | 0% | -0,000011 | -1,56% | -0,000020 | -2,81% | -0,000042 | -5,95% | |
Биткоин | BTC | 0,00000001 | 0,0000000002 | 2,53% | 0,0000000005 | 7,79% | 0,0000000001 | 0,85% | -0,00000001 | -88,53% | |
Нгултрум | BTN | 0,06 | 0 | 0% | -0,0013 | -2,07% | -0,0017 | -2,82% | -0,0005 | -0,81% | |
BitShares | BTS | 0,09 | 0 | 0% | -0,0014 | -1,56% | -0,0026 | -2,81% | -0,01 | -5,95% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,01 | 0,0006 | 5,62% | 0,0004 | 4,50% | 0,0003 | 2,55% | 0,000045 | 0,45% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,0024 | -0,000003 | -0,12% | -0,000038 | -1,61% | -0,0001 | -2,69% | -0,0001 | -2,40% | |
Белизский доллар | BZD | 0,0014 | -0,000002 | -0,12% | -0,000028 | -1,98% | -0,000045 | -3,23% | -0,0001 | -6,72% | |
Канадский доллар | CAD | 0,0010 | 0,00000021 | 0,02% | -0,000012 | -1,19% | -0,000014 | -1,45% | -0,000040 | -4,08% | |
Конголезский франк | CDF | 1,65 | -0,0020 | -0,12% | -0,15 | -8,89% | -0,41 | -24,80% | -0,48 | -28,90% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,0006 | 0,00000015 | 0,03% | -0,000006 | -1,07% | -0,000013 | -2,32% | -0,0001 | -13,61% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,000017 | 0 | 0% | -0,00000046 | -2,70% | -0,00000044 | -2,59% | -0,000008 | -46,18% | |
Чилийское песо | CLP | 0,67 | 0 | 0% | -0,02 | -2,70% | -0,02 | -2,59% | -0,02 | -2,82% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,0050 | 0 | 0% | -0,0001 | -1,57% | -0,0001 | -2,50% | -0,0002 | -4,97% | |
Китайский юань | CNY | 0,0050 | 0 | 0% | -0,0001 | -1,48% | -0,0001 | -2,72% | -0,0003 | -5,07% | |
Колумбийское песо | COP | 2,71 | -0,000029 | -0,0011% | -0,05 | -1,96% | -0,10 | -3,80% | -0,40 | -14,92% | |
Костариканский колон | CRC | 0,35 | -0,0004 | -0,12% | -0,01 | -2,01% | -0,01 | -3,50% | -0,03 | -9,41% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,0007 | 0 | 0% | -0,000011 | -1,56% | -0,000020 | -2,81% | -0,000042 | -5,95% | |
Кубинское песо | CUP | 0,02 | 0 | 0% | -0,0003 | -1,56% | -0,0005 | -2,81% | -0,0011 | -5,95% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 0,07 | -0,0001 | -0,12% | -0,0004 | -0,56% | -0,0015 | -2,32% | -0,01 | -13,13% | |
Чешская крона | CZK | 0,01 | 0 | 0% | -0,000041 | -0,28% | -0,0003 | -1,96% | -0,0025 | -17,08% | |
DASH | DASH | 0,000018 | 0,00000019 | 1,02% | -0,000003 | -16,28% | -0,000011 | -61,95% | -0,000013 | -73,17% | |
Франк Джибути | DJF | 0,12 | -0,0002 | -0,12% | -0,0028 | -2,26% | -0,0039 | -3,15% | -0,01 | -6,08% | |
Датская крона | DKK | 0,0045 | 0 | 0% | -0,000024 | -0,55% | -0,0001 | -1,75% | -0,0006 | -12,48% | |
Dogecoin | DOGE | 0,0038 | 0,0002 | 5,23% | 0,0009 | 24,89% | 0,0010 | 25,55% | -0,0029 | -77,27% | |
Доминиканское песо | DOP | 0,04 | -0,0001 | -0,12% | -0,0006 | -1,28% | -0,0018 | -4,20% | -0,0009 | -1,95% | |
Алжирский динар | DZD | 0,09 | 0 | 0% | -0,0010 | -1,05% | -0,0023 | -2,48% | -0,01 | -8,22% | |
Египетский фунт | EGP | 0,03 | 0,000030 | 0,09% | -0,0006 | -1,92% | -0,0014 | -4,22% | -0,0027 | -8,14% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -1,56% | -0,0003 | -2,81% | -0,0006 | -5,95% | |
Эфиопский быр | ETB | 0,10 | -0,0001 | -0,12% | -0,0004 | -0,42% | -0,0005 | -0,44% | 0,01 | 12,36% | |
Эфириум | ETH | 0,00000019 | 0,00000001 | 2,84% | 0,00000003 | 15,18% | 0,00000003 | 13,47% | -0,00000012 | -62,97% | |
Евро | EUR | 0,0006 | -0,00000005 | -0,01% | -0,000003 | -0,55% | -0,000011 | -1,77% | -0,0001 | -12,51% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,0016 | 0 | 0% | -0,000007 | -0,44% | -0,000015 | -0,95% | -0,0001 | -3,31% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,0005 | 0 | 0% | -0,000003 | -0,62% | -0,000006 | -1,09% | -0,000043 | -8,24% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,0005 | 0 | 0% | -0,000003 | -0,62% | -0,000006 | -1,09% | -0,000043 | -8,24% | |
Грузинский лари | GEL | 0,0019 | 0 | 0% | -0,000040 | -2,12% | -0,000039 | -2,05% | -0,0001 | -6,53% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,0005 | 0 | 0% | -0,000003 | -0,62% | -0,000006 | -1,09% | -0,000043 | -8,24% | |
Ганский седи | GHS | 0,01 | -0,000010 | -0,12% | -0,0004 | -4,90% | -0,0002 | -2,86% | -0,0033 | -38,61% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,0005 | 0 | 0% | -0,000003 | -0,62% | -0,000006 | -1,09% | -0,000043 | -8,24% | |
Гамбийский даласи | GMD | 0,05 | 0 | 0% | -0,0019 | -3,68% | -0,0014 | -2,81% | -0,0004 | -0,80% | |
Гвинейский франк | GNF | 6,04 | -0,01 | -0,12% | -0,12 | -2,00% | -0,19 | -3,18% | -0,36 | -5,97% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,01 | -0,000007 | -0,12% | -0,0001 | -2,02% | -0,0002 | -3,21% | -0,0004 | -7,46% | |
Гайанский доллар | GYD | 0,15 | -0,0002 | -0,12% | -0,0029 | -1,98% | -0,0047 | -3,23% | -0,01 | -6,49% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,01 | -0,00000010 | -0,0019% | -0,0001 | -1,52% | -0,0002 | -2,88% | -0,0003 | -5,71% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,02 | -0,000022 | -0,12% | -0,0003 | -1,62% | -0,0005 | -2,88% | -0,0001 | -0,63% | |
Хорватская куна | HRK | 0,0045 | 0 | 0% | -0,000023 | -0,51% | -0,0001 | -1,79% | -0,0006 | -12,57% | |
Гаитянский гурд | HTG | 0,09 | -0,0001 | -0,12% | -0,0017 | -1,87% | -0,0029 | -3,20% | -0,01 | -7,11% | |
Венгерский форинт | HUF | 0,24 | 0,0001 | 0,03% | 0,0016 | 0,66% | -0,0034 | -1,42% | -0,04 | -14,96% | |
Индонезийская рупия | IDR | 11,62 | 0 | 0% | -0,15 | -1,32% | -0,19 | -1,67% | 0,08 | 0,66% | |
Израильский шекель | ILS | 0,0023 | 0 | 0% | -0,0001 | -2,57% | -0,0001 | -4,37% | -0,0005 | -21,70% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,0005 | 0 | 0% | -0,000003 | -0,62% | -0,000006 | -1,09% | -0,000043 | -8,24% | |
Индийская рупия | INR | 0,06 | -0,000003 | -0,0046% | -0,0010 | -1,54% | -0,0014 | -2,25% | -0,0003 | -0,40% | |
Иракский динар | IQD | 0,91 | -0,0011 | -0,12% | -0,02 | -1,98% | -0,03 | -3,27% | -0,06 | -6,38% | |
Иранский риал | IRR | 29,42 | 0 | 0% | -0,45 | -1,53% | -0,84 | -2,84% | -1,78 | -6,05% | |
Исландская крона | ISK | 0,09 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,80% | -0,0025 | -2,92% | -0,02 | -18,80% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,0005 | 0 | 0% | -0,000003 | -0,62% | -0,000006 | -1,09% | -0,000043 | -8,24% | |
Ямайский доллар | JMD | 0,11 | -0,0001 | -0,12% | -0,0021 | -1,86% | -0,0031 | -2,79% | -0,01 | -4,84% | |
Иорданский динар | JOD | 0,0005 | 0 | 0% | -0,000008 | -1,56% | -0,000014 | -2,81% | -0,000029 | -5,87% | |
Японская йена | JPY | 0,11 | -0,00000001 | -0,000006% | 0,0010 | 0,96% | -0,0001 | -0,08% | -0,0048 | -4,49% | |
Кенийский шиллинг | KES | 0,09 | 0 | 0% | -0,0017 | -1,90% | -0,0030 | -3,37% | -0,01 | -6,18% | |
Киргизский сом | KGS | 0,06 | 0 | 0% | -0,0009 | -1,55% | -0,0017 | -2,81% | -0,0022 | -3,58% | |
Камбоджийский риель | KHR | 2,81 | 0 | 0% | -0,04 | -1,55% | -0,08 | -2,67% | -0,21 | -7,34% | |
Франк Комор | KMF | 0,30 | 0 | 0% | -0,0011 | -0,37% | -0,0044 | -1,48% | -0,04 | -12,05% | |
Северокорейская вона | KPW | 0,63 | 0 | 0% | -0,01 | -1,56% | -0,02 | -2,81% | -0,04 | -5,95% | |
Южнокорейская вона | KRW | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,0002 | -0,000001 | -0,44% | -0,000004 | -1,80% | -0,000006 | -2,87% | -0,000014 | -6,45% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,0006 | -0,000001 | -0,12% | -0,000011 | -1,98% | -0,000019 | -3,23% | -0,000038 | -6,48% | |
Казахстанский тенге | KZT | 0,37 | -0,0005 | -0,12% | -0,01 | -3,76% | -0,01 | -3,39% | 0,02 | 4,22% | |
Лаосский кип | LAK | 15,11 | -0,02 | -0,13% | -0,29 | -1,90% | -0,48 | -3,18% | -1,11 | -7,34% | |
Ливанский фунт | LBP | 62,43 | 0 | 0% | -1,15 | -1,85% | -1,94 | -3,11% | -3,93 | -6,30% | |
Линден Доллар | LD | 0,22 | 0 | 0% | -0,0035 | -1,56% | -0,01 | -2,81% | -0,01 | -5,95% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 0,21 | -0,0003 | -0,12% | -0,0041 | -1,93% | -0,01 | -2,95% | -0,01 | -3,00% | |
Либерийский доллар | LRD | 0,13 | -0,0002 | -0,12% | -0,0023 | -1,83% | -0,02 | -13,03% | -0,02 | -12,43% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,01 | -0,000015 | -0,12% | -0,0002 | -1,97% | -0,0006 | -5,09% | -0,0010 | -7,97% | |
Лайткоин | LTC | 0,000007 | 0,000001 | 8,04% | 0,000002 | 20,56% | 0,000001 | 16,73% | -0,000004 | -51,94% | |
Ливийский динар | LYD | 0,0038 | -0,000005 | -0,12% | -0,0001 | -1,57% | -0,0001 | -2,68% | 0,0002 | 6,18% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,01 | -0,000008 | -0,12% | -0,0001 | -1,30% | -0,0001 | -1,66% | -0,0009 | -13,85% | |
Молдавский лей | MDL | 0,01 | -0,000015 | -0,12% | -0,0001 | -0,60% | -0,0001 | -0,43% | -0,0012 | -10,11% | |
Малагасийский ариари | MGA | 3,13 | -0,0038 | -0,12% | -0,05 | -1,55% | -0,08 | -2,44% | -0,27 | -8,47% | |
Македонский денар | MKD | 0,04 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,56% | -0,0006 | -1,69% | -0,0047 | -12,58% | |
Мьянманский кьят | MMK | 1,47 | 0 | 0% | -0,02 | -1,56% | -0,04 | -2,81% | -0,09 | -5,87% | |
Монгольский тугрик | MNT | 2,52 | 0 | 0% | -0,04 | -1,56% | -0,07 | -2,81% | -0,0016 | -0,06% | |
Патака Макао | MOP | 0,01 | -0,000007 | -0,12% | -0,0001 | -1,99% | -0,0002 | -3,33% | -0,0004 | -6,33% | |
Мавританская угия | MRU | 0,03 | -0,000034 | -0,12% | -0,0004 | -1,40% | -0,0007 | -2,68% | -0,0015 | -5,52% | |
Маврикийская рупия | MUR | 0,03 | -0,0000000007 | -0,000002% | -0,0004 | -1,16% | -0,0009 | -2,97% | -0,0023 | -7,37% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -1,49% | -0,0004 | -3,45% | -0,0007 | -6,22% | |
Малавийская квача | MWK | 1,21 | -0,0015 | -0,12% | -0,03 | -2,16% | -0,04 | -3,31% | -0,08 | -6,54% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,01 | 0,00000007 | 0,0005% | -0,0001 | -0,49% | -0,0003 | -2,13% | -0,0013 | -9,83% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,0030 | 0 | 0% | -0,000034 | -1,15% | -0,0001 | -2,73% | -0,0002 | -7,51% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 0,04 | 0 | 0% | -0,0007 | -1,56% | -0,0013 | -2,81% | -0,0027 | -5,95% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,01 | -0,000015 | -0,12% | -0,0002 | -1,97% | -0,0006 | -5,09% | -0,0010 | -7,97% | |
Нигерийская найра | NGN | 1,02 | -0,0004 | -0,04% | -0,02 | -1,69% | -0,06 | -5,85% | -0,18 | -17,61% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,03 | -0,000031 | -0,12% | -0,0005 | -1,97% | -0,0008 | -3,12% | -0,0017 | -6,50% | |
Норвежская крона | NOK | 0,01 | 0 | 0% | 0,000009 | 0,12% | -0,000006 | -0,08% | -0,0008 | -11,83% | |
Непальская рупия | NPR | 0,10 | 0 | 0% | -0,0021 | -2,14% | -0,0028 | -2,82% | -0,0008 | -0,82% | |
Nextcoin | NXT | 0,26 | 0 | 0% | -0,0040 | -1,56% | -0,01 | -2,81% | -0,02 | -5,95% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,0012 | -0,00000021 | -0,02% | 0,000004 | 0,36% | 0,000019 | 1,57% | 0,000009 | 0,77% | |
Оманский риал | OMR | 0,0003 | 0,00000024 | 0,09% | -0,000004 | -1,56% | -0,000008 | -2,81% | -0,000016 | -6,06% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,0007 | 0 | 0% | -0,000011 | -1,56% | -0,000020 | -2,81% | -0,000042 | -5,95% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,0024 | -0,000003 | -0,12% | -0,0001 | -3,34% | -0,0001 | -4,81% | -0,0004 | -16,51% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,0030 | -0,000004 | -0,12% | -0,0001 | -1,80% | -0,0001 | -2,14% | 0,0001 | 1,83% | |
Филиппинское песо | PHP | 0,04 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,82% | -0,0003 | -0,66% | -0,0016 | -3,96% | |
Пакистанская рупия | PKR | 0,20 | -0,0002 | -0,12% | -0,0026 | -1,33% | -0,01 | -3,15% | -0,01 | -4,37% | |
Польский злотый | PLN | 0,0026 | -0,000003 | -0,11% | -0,000010 | -0,41% | -0,000043 | -1,69% | -0,0003 | -13,39% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 4,89 | -0,01 | -0,12% | -0,10 | -2,13% | -0,26 | -5,39% | -0,90 | -18,45% | |
Катарский риал | QAR | 0,0025 | -0,000003 | -0,12% | -0,000043 | -1,71% | -0,0001 | -2,88% | -0,0002 | -6,02% | |
Новый румынский лей | RON | 0,0031 | 0 | 0% | -0,000011 | -0,37% | -0,000040 | -1,31% | -0,0003 | -9,90% | |
Сербский динар | RSD | 0,07 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,47% | -0,0012 | -1,73% | -0,01 | -12,33% | |
Российский рубль | RUB | 0,06 | 0 | 0% | -0,0016 | -2,75% | -0,0039 | -6,90% | -0,01 | -24,73% | |
Франк Руанды | RWF | 1,01 | 0 | 0% | -0,02 | -1,67% | -0,03 | -2,88% | 0,01 | 0,75% | |
Саудовский риял | SAR | 0,0026 | 0,000001 | 0,03% | -0,000039 | -1,50% | -0,0001 | -2,83% | -0,0002 | -6,08% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -1,77% | -0,0002 | -2,72% | -0,0004 | -6,39% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,01 | 0 | 0% | -0,0004 | -4,34% | -0,0002 | -2,51% | -0,0001 | -1,05% | |
Суданский фунт | SDG | 0,42 | 0 | 0% | -0,01 | -1,56% | -0,01 | -2,81% | -0,03 | -5,95% | |
Шведская крона | SEK | 0,01 | 0 | 0% | -0,000007 | -0,10% | -0,000042 | -0,63% | -0,0010 | -15,60% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,0009 | 0,00000007 | 0,01% | -0,000008 | -0,90% | -0,000014 | -1,52% | -0,0001 | -6,53% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,0005 | 0 | 0% | -0,000003 | -0,62% | -0,000006 | -1,09% | -0,000043 | -8,24% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 14,67 | 0 | 0% | -0,23 | -1,56% | -0,41 | -2,81% | -0,87 | -5,95% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 0,40 | -0,0005 | -0,12% | -0,01 | -1,97% | -0,01 | -3,24% | -0,03 | -6,32% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,84% | -0,0015 | -5,47% | 0,0032 | 11,81% | |
Южносуданский фунт | SSP | 0,09 | 0 | 0% | -0,0014 | -1,56% | -0,0026 | -2,81% | -0,01 | -5,95% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 15,59 | 0 | 0% | -0,24 | -1,56% | -0,44 | -2,81% | -0,93 | -5,95% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,01 | -0,000018 | -0,12% | -0,0001 | -0,56% | -0,0005 | -3,41% | -0,0021 | -14,11% | |
Stellar | STR | 0,0022 | -0,0001 | -2,95% | 0,0004 | 16,59% | 0,0003 | 15,65% | -0,01 | -273,55% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,01 | -0,000007 | -0,12% | -0,0001 | -1,98% | -0,0002 | -3,23% | -0,0004 | -6,49% | |
Сирийский фунт | SYP | 9,10 | 0 | 0% | -0,14 | -1,56% | -0,26 | -2,81% | 7,23 | 79,53% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,01 | -0,000015 | -0,12% | -0,0002 | -1,94% | -0,0006 | -4,87% | -0,0010 | -8,01% | |
Тайский бат | THB | 0,02 | 0,0001 | 0,42% | -0,0001 | -0,55% | 0,000041 | 0,18% | -0,0017 | -7,37% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,01 | -0,000021 | -0,32% | -0,0002 | -2,50% | -0,0004 | -5,65% | -0,0015 | -22,48% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,0024 | 0 | 0% | -0,000038 | -1,56% | -0,0001 | -2,81% | -0,0002 | -6,25% | |
Тунисский динар | TND | 0,0021 | -0,000003 | -0,12% | -0,000018 | -0,89% | -0,000037 | -1,83% | -0,0002 | -10,99% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,0017 | 0 | 0% | -0,000026 | -1,56% | -0,000047 | -2,81% | -0,0001 | -3,86% | |
Турецкая лира | TRY | 0,03 | 0 | 0% | -0,0003 | -1,10% | -0,0005 | -1,61% | 0,0039 | 13,22% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,0047 | -0,000006 | -0,12% | -0,0001 | -1,79% | -0,0002 | -3,20% | -0,0003 | -6,39% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,02 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,48% | -0,0003 | -1,42% | -0,0023 | -10,86% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 1,71 | 0 | 0% | -0,03 | -1,77% | -0,06 | -3,23% | -0,31 | -17,90% | |
Украинская гривна | UAH | 0,03 | -0,000036 | -0,12% | -0,0003 | -1,05% | -0,0007 | -2,46% | -0,0015 | -5,30% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 2,39 | -0,0033 | -0,14% | -0,07 | -3,09% | -0,14 | -5,71% | -0,34 | -14,16% | |
Уругвайское песо | UYU | 0,03 | 0 | 0% | -0,0003 | -1,20% | -0,0008 | -2,77% | -0,0029 | -10,37% | |
Узбекский сум | UZS | 8,44 | -0,01 | -0,12% | -0,15 | -1,78% | -0,47 | -5,62% | -1,04 | -12,27% | |
Суверенный боливар | VES | 0,14 | 0,0035 | 2,58% | 0,01 | 4,26% | 0,02 | 16,53% | 0,11 | 79,13% | |
Вьетнамский донг | VND | 18,43 | 0 | 0% | -0,32 | -1,74% | -0,56 | -3,05% | 0,03 | 0,17% | |
Вануатский вату | VUV | 0,08 | 0 | 0% | -0,0013 | -1,56% | -0,0024 | -2,81% | -0,0042 | -5,00% | |
Самоанская тала | WST | 0,0019 | 0 | 0% | -0,000030 | -1,56% | -0,0001 | -2,81% | -0,0001 | -6,55% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 0,39 | -0,000035 | -0,01% | -0,0022 | -0,55% | -0,01 | -1,77% | -0,05 | -12,51% | |
Унция серебра | XAG | 0,000014 | 0 | 0% | -0,000001 | -5,94% | -0,000003 | -23,91% | -0,000010 | -68,24% | |
Унция золота | XAU | 0,00000017 | 0 | 0% | -0,00000001 | -4,97% | -0,00000002 | -13,62% | -0,00000010 | -60,20% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,0019 | 0 | 0% | -0,000030 | -1,56% | -0,0001 | -2,81% | -0,0001 | -5,95% | |
СДР | XDR | 0,0005 | -0,000001 | -0,12% | -0,000003 | -0,56% | -0,000011 | -2,20% | -0,0001 | -12,37% | |
Монеро | XMR | 0,000003 | 0 | 0% | -0,00000005 | -1,56% | -0,00000009 | -2,81% | -0,000003 | -86,39% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 0,39 | -0,000035 | -0,01% | -0,0022 | -0,55% | -0,01 | -1,77% | -0,05 | -12,51% | |
Унция палладия | XPD | 0,00000049 | 0 | 0% | -0,00000007 | -15,18% | -0,00000011 | -21,73% | -0,00000021 | -43,30% | |
Франк КФП | XPF | 0,07 | -0,000006 | -0,01% | -0,0004 | -0,55% | -0,0013 | -1,77% | -0,01 | -12,51% | |
Унция платины | XPT | 0,00000044 | 0 | 0% | -0,0000000012 | -0,27% | -0,00000008 | -18,70% | -0,00000032 | -72,09% | |
Ripple | XRP | 0,0003 | -0,000005 | -1,88% | 0,0001 | 18,26% | 0,0001 | 18,80% | -0,0011 | -369,56% | |
Йеменский риал | YER | 0,17 | 0 | 0% | -0,0028 | -1,69% | -0,01 | -3,08% | -0,02 | -10,99% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,01 | -0,00000003 | -0,0002% | 0,000003 | 0,03% | -0,0002 | -2,01% | -0,0007 | -5,93% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,02 | -0,000022 | -0,14% | -0,0012 | -7,39% | -0,0014 | -8,71% | -0,0038 | -24,37% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 0,23 | 0 | 0% | -0,0035 | -1,56% | -0,01 | -2,81% | -0,01 | -5,95% | |
Доллар США | USD | 0,0007 | 0 | 0% | -0,000011 | -1,56% | -0,000020 | -2,81% | -0,000042 | -5,95% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |