Иорданский динар (JOD)
На странице представлена информация о иорданском динаре: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | JOD |
Страна эмитент | Иордания |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | JOD |
Кросс-курс иорданского динара к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 JOD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 5,18 | 0,0007 | 0,01% | 0,0007 | 0,01% | 0,0007 | 0,01% | -0,0037 | -0,07% | |
Афгани | AFN | 96,26 | -0,06 | -0,06% | 0,16 | 0,16% | -1,11 | -1,15% | 0,13 | 0,14% | |
Албанский лек | ALL | 116,45 | -0,15 | -0,13% | 0,53 | 0,45% | -1,70 | -1,46% | -8,17 | -7,02% | |
Армянский драм | AMD | 539,52 | -0,38 | -0,07% | -1,06 | -0,20% | 1,61 | 0,30% | -6,38 | -1,18% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 2,52 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,02 | -0,73% | |
Ангольская кванза | AOA | 1 293,37 | 2,37 | 0,18% | 2,37 | 0,18% | 2,37 | 0,18% | -36,25 | -2,80% | |
Аргентинское песо | ARS | 1 946,06 | 30,69 | 1,58% | 17,27 | 0,89% | 67,79 | 3,48% | 578,75 | 29,74% | |
Австралийский доллар | AUD | 2,13 | -0,01 | -0,61% | -0,01 | -0,26% | -0,02 | -1,16% | 0,09 | 4,26% | |
Арубанский флорин | AWG | 2,54 | 0,0035 | 0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0017 | 0,07% | |
Азербайджанский манат | AZN | 2,40 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0017 | -0,07% | |
Конвертируемая марка | BAM | 2,35 | -0,0044 | -0,19% | 0,01 | 0,47% | -0,01 | -0,42% | -0,12 | -4,94% | |
Барбадосский доллар | BBD | 2,82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0020 | -0,07% | |
Бангладешская така | BDT | 171,82 | 0,07 | 0,04% | 0,11 | 0,06% | 0,59 | 0,34% | 3,22 | 1,87% | |
Болгарский лев | BGN | 2,35 | -0,0027 | -0,12% | 0,01 | 0,62% | -0,01 | -0,45% | -0,13 | -5,51% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,53 | 0,0001 | 0,02% | 0,0001 | 0,02% | 0,0009 | 0,16% | -0,0001 | -0,01% | |
Бурундийский франк | BIF | 4 126,94 | -9,81 | -0,24% | -59,17 | -1,43% | -64,99 | -1,57% | 38,25 | 0,93% | |
Бермудский доллар | BMD | 1,41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0010 | -0,07% | |
Брунейский доллар | BND | 1,82 | -0,0008 | -0,05% | 0,01 | 0,54% | 0,01 | 0,59% | 0,01 | 0,69% | |
Боливиано | BOB | 9,75 | -0,02 | -0,19% | 0,0038 | 0,04% | 0,02 | 0,23% | -0,03 | -0,34% | |
Бразильский реал | BRL | 7,51 | -0,0042 | -0,06% | 0,06 | 0,74% | -0,16 | -2,08% | -0,19 | -2,48% | |
Багамский доллар | BSD | 1,41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0010 | -0,07% | |
Биткоин | BTC | 0,000012 | 0,00000011 | 0,87% | -0,00000012 | -0,95% | -0,00000050 | -4,01% | -0,000010 | -78,57% | |
Нгултрум | BTN | 125,48 | 0,32 | 0,25% | 0,36 | 0,29% | 1,36 | 1,09% | 7,55 | 6,02% | |
BitShares | BTS | 186,71 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,13 | -0,07% | |
Ботсванская пула | BWP | 19,97 | 0,09 | 0,43% | 0,01 | 0,04% | 1,01 | 5,06% | 1,59 | 7,98% | |
Белорусский рубль | BYN | 4,78 | 0,0008 | 0,02% | 0,0028 | 0,06% | -0,01 | -0,22% | 0,16 | 3,40% | |
Белизский доллар | BZD | 2,84 | 0,0008 | 0,03% | 0,0012 | 0,04% | 0,01 | 0,23% | -0,01 | -0,20% | |
Канадский доллар | CAD | 1,96 | 0,0006 | 0,03% | 0,01 | 0,58% | 0,03 | 1,27% | 0,05 | 2,76% | |
Конголезский франк | CDF | 3 705,92 | -139,03 | -3,75% | -258,11 | -6,96% | -358,10 | -9,66% | -321,95 | -8,69% | |
Швейцарский франк | CHF | 1,12 | -0,0032 | -0,29% | 0,01 | 0,50% | -0,01 | -0,70% | -0,07 | -6,32% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,03 | -0,0001 | -0,33% | 0,0005 | 1,42% | -0,0001 | -0,41% | -0,01 | -32,76% | |
Чилийское песо | CLP | 1 357,15 | -4,51 | -0,33% | 19,22 | 1,42% | -7,88 | -0,58% | 85,59 | 6,31% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 10,05 | -0,0010 | -0,01% | 0,02 | 0,20% | 0,01 | 0,09% | 0,16 | 1,64% | |
Китайский юань | CNY | 10,04 | 0,0001 | 0,0007% | 0,01 | 0,10% | -0,02 | -0,16% | 0,14 | 1,35% | |
Колумбийское песо | COP | 5 536,46 | 61,14 | 1,10% | 119,79 | 2,16% | -135,08 | -2,44% | -357,59 | -6,46% | |
Костариканский колон | CRC | 710,92 | -0,03 | -0,0045% | -1,11 | -0,16% | -0,12 | -0,02% | -22,51 | -3,17% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 1,41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0010 | -0,07% | |
Кубинское песо | CUP | 36,32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,03 | -0,07% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 133,15 | 0,23 | 0,18% | 1,16 | 0,87% | -0,0007 | -0,0006% | -6,29 | -4,72% | |
Чешская крона | CZK | 29,22 | -0,0003 | -0,0010% | 0,27 | 0,93% | -0,28 | -0,97% | -2,73 | -9,34% | |
DASH | DASH | 0,06 | 0,0010 | 1,49% | -0,0029 | -4,54% | 0,0048 | 7,51% | 0,01 | 10,04% | |
Франк Джибути | DJF | 250,35 | -0,65 | -0,26% | -0,65 | -0,26% | -0,47 | -0,19% | -0,55 | -0,22% | |
Датская крона | DKK | 8,96 | -0,02 | -0,18% | 0,05 | 0,56% | -0,05 | -0,52% | -0,48 | -5,39% | |
Dogecoin | DOGE | 6,15 | 0,19 | 3,08% | 0,26 | 4,27% | -0,37 | -6,08% | -6,02 | -97,82% | |
Доминиканское песо | DOP | 87,85 | 0,28 | 0,32% | 0,55 | 0,62% | -0,86 | -0,98% | 2,74 | 3,12% | |
Алжирский динар | DZD | 182,68 | -0,18 | -0,10% | 0,49 | 0,27% | 1,51 | 0,83% | -4,45 | -2,44% | |
Египетский фунт | EGP | 67,49 | -0,28 | -0,41% | -0,43 | -0,63% | -0,15 | -0,23% | -0,64 | -0,96% | |
Эритрейская накфа | ERN | 21,16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -0,07% | |
Эфиопский быр | ETB | 204,09 | 0,40 | 0,19% | -1,67 | -0,82% | 3,68 | 1,81% | 37,09 | 18,18% | |
Эфириум | ETH | 0,0003 | 0,000010 | 3,05% | 0,000007 | 1,96% | 0,000027 | 7,74% | -0,0002 | -57,77% | |
Евро | EUR | 1,20 | -0,0022 | -0,19% | 0,01 | 0,55% | -0,01 | -0,52% | -0,07 | -5,53% | |
Доллар Фиджи | FJD | 3,18 | -0,01 | -0,30% | 0,0043 | 0,14% | -0,01 | -0,40% | 0,10 | 3,03% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 1,05 | -0,0013 | -0,13% | 0,01 | 0,55% | 0,0040 | 0,39% | -0,01 | -0,60% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 1,05 | -0,0013 | -0,13% | 0,01 | 0,55% | 0,0040 | 0,39% | -0,01 | -0,60% | |
Грузинский лари | GEL | 3,82 | 0 | 0% | 0,01 | 0,37% | 0,02 | 0,55% | -0,04 | -0,99% | |
Гернсийский фунт | GGP | 1,05 | -0,0013 | -0,13% | 0,01 | 0,55% | 0,0040 | 0,39% | -0,01 | -0,60% | |
Ганский седи | GHS | 17,50 | 0,0037 | 0,02% | 0,15 | 0,87% | 1,75 | 9,99% | -4,75 | -27,16% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 1,05 | -0,0013 | -0,13% | 0,01 | 0,55% | 0,0040 | 0,39% | -0,01 | -0,60% | |
Гамбийский даласи | GMD | 104,37 | 1,06 | 1,01% | -0,000007 | -0,000007% | 3,88 | 3,72% | 5,57 | 5,34% | |
Гвинейский франк | GNF | 12 242,60 | -3,18 | -0,03% | 3,34 | 0,03% | 26,40 | 0,22% | 59,28 | 0,48% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 10,82 | 0,01 | 0,07% | 0,01 | 0,10% | 0,03 | 0,23% | -0,10 | -0,92% | |
Гайанский доллар | GYD | 295,30 | 0,09 | 0,03% | 0,13 | 0,04% | 0,82 | 0,28% | 0,22 | 0,08% | |
Гонконгский доллар | HKD | 10,97 | -0,0031 | -0,03% | 0,01 | 0,07% | -0,02 | -0,17% | 0,0024 | 0,02% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 36,90 | -0,03 | -0,08% | -0,05 | -0,13% | -0,05 | -0,13% | 1,80 | 4,88% | |
Хорватская куна | HRK | 9,04 | -0,02 | -0,20% | 0,05 | 0,55% | -0,05 | -0,53% | -0,50 | -5,54% | |
Гаитянский гурд | HTG | 184,69 | 0,06 | 0,03% | 0,07 | 0,04% | 0,37 | 0,20% | -1,28 | -0,69% | |
Венгерский форинт | HUF | 468,01 | -2,41 | -0,52% | 2,48 | 0,53% | -10,91 | -2,33% | -35,13 | -7,51% | |
Индонезийская рупия | IDR | 23 567,73 | 105,53 | 0,45% | 94,31 | 0,40% | 420,95 | 1,79% | 2 106,89 | 8,94% | |
Израильский шекель | ILS | 4,66 | -0,02 | -0,32% | -0,05 | -1,17% | -0,05 | -1,08% | -0,58 | -12,55% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 1,05 | -0,0013 | -0,13% | 0,01 | 0,55% | 0,0040 | 0,39% | -0,01 | -0,60% | |
Индийская рупия | INR | 125,34 | 0,23 | 0,18% | 0,08 | 0,07% | 0,98 | 0,78% | 7,02 | 5,60% | |
Иракский динар | IQD | 1 847,67 | -0,53 | -0,03% | -0,37 | -0,02% | 2,37 | 0,13% | -1,30 | -0,07% | |
Иранский риал | IRR | 59 344,15 | 35,26 | 0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | -77,17 | -0,13% | |
Исландская крона | ISK | 170,93 | 0,38 | 0,22% | 0,71 | 0,41% | -1,75 | -1,02% | -19,73 | -11,54% | |
Джерсийский фунт | JEP | 1,05 | -0,0013 | -0,13% | 0,01 | 0,55% | 0,0040 | 0,39% | -0,01 | -0,60% | |
Ямайский доллар | JMD | 225,99 | -0,56 | -0,25% | -0,05 | -0,02% | 0,67 | 0,30% | 4,05 | 1,79% | |
Иорданский динар | JOD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Японская йена | JPY | 208,44 | -1,15 | -0,55% | 0,24 | 0,12% | 0,92 | 0,44% | 5,82 | 2,79% | |
Кенийский шиллинг | KES | 182,65 | 0,03 | 0,02% | 0,22 | 0,12% | 0,49 | 0,27% | 0,58 | 0,32% | |
Киргизский сом | KGS | 123,27 | 0 | 0% | -0,07 | -0,06% | 0,01 | 0,01% | 4,43 | 3,59% | |
Камбоджийский риель | KHR | 5 654,44 | 7,00 | 0,12% | 1,54 | 0,03% | 9,05 | 0,16% | -83,03 | -1,47% | |
Франк Комор | KMF | 590,97 | -1,41 | -0,24% | 1,41 | 0,24% | -4,23 | -0,72% | -32,81 | -5,55% | |
Северокорейская вона | KPW | 1 269,39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,90 | -0,07% | |
Южнокорейская вона | KRW | 1 979,91 | 4,83 | 0,24% | 15,38 | 0,78% | 20,84 | 1,05% | 121,64 | 6,14% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,43 | 0,0001 | 0,03% | 0,0005 | 0,12% | 0,0003 | 0,07% | 0,0001 | 0,01% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 1,18 | 0,0003 | 0,02% | 0,0005 | 0,04% | 0,0027 | 0,23% | 0,0003 | 0,02% | |
Казахстанский тенге | KZT | 775,05 | 0,93 | 0,12% | 6,39 | 0,82% | 16,48 | 2,13% | 96,10 | 12,40% | |
Лаосский кип | LAK | 30 564,17 | -15,18 | -0,05% | 2,00 | 0,01% | 5,52 | 0,02% | -597,76 | -1,96% | |
Ливанский фунт | LBP | 126 304,65 | 508,92 | 0,40% | -4,60 | -0,0036% | 204,48 | 0,16% | -92,94 | -0,07% | |
Линден Доллар | LD | 451,34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,32 | -0,07% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 427,03 | 0,05 | 0,01% | 0,45 | 0,11% | 1,83 | 0,43% | 8,98 | 2,10% | |
Либерийский доллар | LRD | 255,78 | 0,14 | 0,06% | 4,00 | 1,57% | -26,55 | -10,38% | -17,68 | -6,91% | |
Лоти Лесото | LSL | 24,34 | -0,04 | -0,18% | -0,09 | -0,36% | -0,63 | -2,58% | 0,09 | 0,38% | |
Лайткоин | LTC | 0,01 | 0,0003 | 2,40% | 0,0002 | 1,77% | 0,0007 | 4,89% | -0,01 | -55,97% | |
Ливийский динар | LYD | 7,64 | 0,0012 | 0,02% | 0,01 | 0,19% | 0,0022 | 0,03% | 0,95 | 12,40% | |
Марокканский дирхам | MAD | 12,82 | 0,0025 | 0,02% | 0,08 | 0,63% | 0,11 | 0,89% | -0,87 | -6,78% | |
Молдавский лей | MDL | 23,44 | -0,08 | -0,35% | 0,10 | 0,43% | 0,02 | 0,08% | -1,06 | -4,51% | |
Малагасийский ариари | MGA | 6 297,60 | -9,69 | -0,15% | 46,75 | 0,74% | 75,80 | 1,20% | -107,91 | -1,71% | |
Македонский денар | MKD | 74,01 | -0,08 | -0,11% | 0,48 | 0,65% | -0,25 | -0,34% | -3,95 | -5,33% | |
Мьянманский кьят | MMK | 2 961,21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,71 | 0,02% | 0,03 | 0,0009% | |
Монгольский тугрик | MNT | 5 074,47 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7,27 | 0,14% | 278,42 | 5,49% | |
Патака Макао | MOP | 11,31 | 0,0011 | 0,01% | 0,01 | 0,12% | 0,01 | 0,06% | 0,02 | 0,21% | |
Мавританская угия | MRU | 56,26 | -0,02 | -0,04% | -0,01 | -0,02% | 0,03 | 0,06% | 0,23 | 0,41% | |
Маврикийская рупия | MUR | 64,40 | 0,08 | 0,13% | 0,55 | 0,85% | -0,35 | -0,55% | -0,38 | -0,60% | |
Мальдивская руфия | MVR | 21,59 | 0,01 | 0,07% | 0 | 0% | -0,17 | -0,78% | -0,08 | -0,36% | |
Малавийская квача | MWK | 2 449,93 | 1,93 | 0,08% | 2,10 | 0,09% | 8,23 | 0,34% | 1,09 | 0,04% | |
Мексиканское песо | MXN | 25,83 | -0,08 | -0,29% | -0,05 | -0,21% | -0,49 | -1,90% | -1,95 | -7,56% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 5,94 | 0 | 0% | 0,02 | 0,33% | -0,01 | -0,24% | 0,12 | 2,09% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 90,14 | 0,01 | 0,02% | 0 | 0% | 0,01 | 0,02% | -0,01 | -0,02% | |
Доллар Намибии | NAD | 24,34 | -0,04 | -0,18% | -0,09 | -0,36% | -0,63 | -2,58% | 0,09 | 0,38% | |
Нигерийская найра | NGN | 2 095,31 | -0,18 | -0,01% | -4,45 | -0,21% | -70,62 | -3,37% | -261,06 | -12,46% | |
Золотая кордоба | NIO | 51,66 | -0,16 | -0,31% | -0,20 | -0,39% | -0,18 | -0,35% | -0,28 | -0,54% | |
Норвежская крона | NOK | 14,07 | -0,02 | -0,14% | 0,13 | 0,90% | -0,12 | -0,88% | -0,81 | -5,77% | |
Непальская рупия | NPR | 200,76 | 0,51 | 0,25% | 0,57 | 0,28% | 2,18 | 1,09% | 12,08 | 6,02% | |
Nextcoin | NXT | 520,54 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,37 | -0,07% | |
Новозеландский доллар | NZD | 2,43 | -0,01 | -0,35% | 0,03 | 1,03% | 0,04 | 1,65% | 0,21 | 8,52% | |
Оманский риал | OMR | 0,54 | 0,000030 | 0,01% | 0,000006 | 0,0010% | 0,0040 | 0,75% | -0,0010 | -0,19% | |
Панамский бальбоа | PAB | 1,41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0010 | -0,07% | |
Перуанский новый соль | PEN | 4,91 | -0,01 | -0,25% | -0,03 | -0,69% | -0,08 | -1,55% | -0,34 | -6,88% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 6,00 | 0,05 | 0,75% | 0,09 | 1,53% | 0,06 | 1,05% | 0,39 | 6,45% | |
Филиппинское песо | PHP | 82,24 | 0,36 | 0,44% | 1,47 | 1,79% | 1,68 | 2,05% | 2,91 | 3,54% | |
Пакистанская рупия | PKR | 396,83 | -1,92 | -0,48% | -1,97 | -0,50% | -2,24 | -0,56% | 4,80 | 1,21% | |
Польский злотый | PLN | 5,12 | -0,01 | -0,26% | 0,04 | 0,73% | -0,02 | -0,43% | -0,30 | -5,95% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 10 002,77 | 3,93 | 0,04% | -32,29 | -0,32% | -177,76 | -1,78% | -995,03 | -9,95% | |
Катарский риал | QAR | 5,13 | -0,0045 | -0,09% | -0,0040 | -0,08% | 0,0010 | 0,02% | -0,0036 | -0,07% | |
Новый румынский лей | RON | 6,10 | -0,01 | -0,09% | 0,04 | 0,71% | -0,02 | -0,30% | -0,20 | -3,26% | |
Сербский динар | RSD | 140,60 | -0,35 | -0,25% | 0,76 | 0,54% | -0,88 | -0,63% | -7,67 | -5,46% | |
Российский рубль | RUB | 116,36 | -0,81 | -0,70% | -1,62 | -1,40% | 5,06 | 4,35% | -14,89 | -12,80% | |
Франк Руанды | RWF | 2 041,61 | -3,09 | -0,15% | -2,06 | -0,10% | 2,79 | 0,14% | 154,65 | 7,57% | |
Саудовский риял | SAR | 5,29 | -0,0010 | -0,02% | -0,0005 | -0,01% | -0,0031 | -0,06% | -0,01 | -0,10% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 11,61 | 0 | 0% | 0,0048 | 0,04% | 0,03 | 0,25% | -0,10 | -0,82% | |
Сейшельская рупия | SCR | 20,09 | -1,10 | -5,47% | -1,32 | -6,56% | 0,24 | 1,21% | 0,86 | 4,30% | |
Суданский фунт | SDG | 846,97 | 0 | 0% | -1,41 | -0,17% | 0 | 0% | -2,01 | -0,24% | |
Шведская крона | SEK | 13,25 | -0,04 | -0,29% | 0,09 | 0,65% | -0,09 | -0,71% | -1,07 | -8,11% | |
Сингапурский доллар | SGD | 1,82 | -0,0005 | -0,03% | 0,01 | 0,50% | 0,01 | 0,45% | 0,01 | 0,35% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 1,05 | -0,0013 | -0,13% | 0,01 | 0,55% | 0,0040 | 0,39% | -0,01 | -0,60% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 29 576,16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -20,87 | -0,07% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 806,06 | -0,36 | -0,04% | -0,13 | -0,02% | 1,26 | 0,16% | -0,17 | -0,02% | |
Суринамский доллар | SRD | 53,74 | 0,63 | 1,18% | -0,10 | -0,18% | -0,71 | -1,33% | 10,40 | 19,36% | |
Южносуданский фунт | SSP | 183,72 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,13 | -0,07% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 31 427,08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -22,18 | -0,07% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 30,01 | 0,17 | 0,57% | 0,28 | 0,94% | 0,28 | 0,94% | -1,37 | -4,56% | |
Stellar | STR | 3,93 | 0,15 | 3,69% | 0,07 | 1,88% | -0,02 | -0,60% | -10,27 | -260,93% | |
Сальвадорский колон | SVC | 12,35 | 0,0031 | 0,03% | 0,01 | 0,04% | 0,03 | 0,23% | 0,0027 | 0,02% | |
Сирийский фунт | SYP | 18 338,50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 792,24 | 80,66% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 24,37 | -0,01 | -0,05% | -0,05 | -0,22% | -0,60 | -2,48% | 0,12 | 0,51% | |
Тайский бат | THB | 45,76 | 0,33 | 0,72% | 0,82 | 1,80% | 0,13 | 0,28% | 0,08 | 0,17% | |
Таджикский сомони | TJS | 13,13 | -0,12 | -0,88% | -0,04 | -0,34% | 0,0026 | 0,02% | -1,90 | -14,43% | |
Новый туркменский манат | TMT | 4,94 | 0 | 0% | -0,01 | -0,29% | -0,01 | -0,29% | -0,01 | -0,21% | |
Тунисский динар | TND | 4,10 | -0,0034 | -0,08% | 0,01 | 0,17% | 0,02 | 0,54% | -0,19 | -4,62% | |
Тонганская паанга | TOP | 3,40 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,10 | 3,02% | |
Турецкая лира | TRY | 58,64 | -0,01 | -0,02% | 0,21 | 0,36% | 0,61 | 1,04% | 10,36 | 17,66% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 9,58 | 0,0022 | 0,02% | 0,02 | 0,22% | 0,01 | 0,14% | -0,01 | -0,11% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 42,97 | -0,02 | -0,04% | 0,25 | 0,58% | -0,16 | -0,37% | -1,86 | -4,33% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 3 462,62 | 2,76 | 0,08% | -14,62 | -0,42% | -66,22 | -1,91% | -390,18 | -11,27% | |
Украинская гривна | UAH | 58,19 | -0,04 | -0,06% | -0,18 | -0,31% | -0,06 | -0,11% | 0,02 | 0,04% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 4 925,72 | 1,53 | 0,03% | -15,28 | -0,31% | -71,62 | -1,45% | -281,15 | -5,71% | |
Уругвайское песо | UYU | 56,24 | -0,07 | -0,12% | -0,02 | -0,04% | -0,15 | -0,27% | -2,44 | -4,33% | |
Узбекский сум | UZS | 17 083,92 | -18,43 | -0,11% | -161,80 | -0,95% | -496,58 | -2,91% | -873,50 | -5,11% | |
Суверенный боливар | VES | 247,57 | 0 | 0% | 10,33 | 4,17% | 40,38 | 16,31% | 195,52 | 78,98% | |
Вьетнамский донг | VND | 37 273,62 | 9,76 | 0,03% | 14,68 | 0,04% | 117,74 | 0,32% | 2 601,78 | 6,98% | |
Вануатский вату | VUV | 168,96 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,95 | 0,56% | 1,39 | 0,82% | |
Самоанская тала | WST | 3,93 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,02 | 0,45% | -0,03 | -0,65% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 787,43 | -1,46 | -0,19% | 4,35 | 0,55% | -4,09 | -0,52% | -43,53 | -5,53% | |
Унция серебра | XAG | 0,03 | 0,0002 | 0,73% | -0,0016 | -5,22% | -0,01 | -16,92% | -0,01 | -49,20% | |
Унция золота | XAU | 0,0004 | -0,000001 | -0,35% | -0,000008 | -2,09% | -0,000042 | -11,41% | -0,0002 | -45,98% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 3,81 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0027 | -0,07% | |
СДР | XDR | 0,98 | -0,0001 | -0,01% | 0,0047 | 0,47% | -0,0029 | -0,30% | -0,06 | -6,09% | |
Монеро | XMR | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0049 | -76,06% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 787,43 | -1,46 | -0,19% | 4,35 | 0,55% | -4,09 | -0,52% | -43,53 | -5,53% | |
Унция палладия | XPD | 0,0011 | 0,000013 | 1,14% | -0,000034 | -3,10% | -0,0002 | -14,23% | -0,0003 | -27,93% | |
Франк КФП | XPF | 143,25 | -0,27 | -0,19% | 0,79 | 0,55% | -0,74 | -0,52% | -7,92 | -5,53% | |
Унция платины | XPT | 0,0009 | 0,000018 | 2,00% | -0,0001 | -6,23% | -0,0001 | -15,92% | -0,0006 | -61,67% | |
Ripple | XRP | 0,50 | 0,01 | 2,13% | 0,0015 | 0,31% | -0,0047 | -0,95% | -1,78 | -356,96% | |
Йеменский риал | YER | 337,45 | 0 | 0% | -0,28 | -0,08% | -1,06 | -0,31% | -15,83 | -4,69% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 24,33 | -0,03 | -0,10% | 0,0012 | 0,01% | -0,57 | -2,33% | -0,06 | -0,24% | |
Замбийская квача | ZMW | 33,64 | 0,09 | 0,28% | 0,38 | 1,13% | 0,43 | 1,28% | -3,72 | -11,05% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 454,16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,32 | -0,07% | |
Доллар США | USD | 1,41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0010 | -0,07% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |