Грузинский лари (GEL)
На странице представлена информация о грузинском лари: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | GEL |
Страна эмитент | Грузия |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | GEL |
Кросс-курс грузинского лари к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 GEL |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 1,36 | 0,01 | 0,37% | 0,01 | 0,37% | -0,0050 | -0,37% | 0,0023 | 0,17% | |
Афгани | AFN | 24,62 | 0,02 | 0,07% | -0,23 | -0,93% | -0,87 | -3,53% | -0,43 | -1,73% | |
Албанский лек | ALL | 30,68 | -0,13 | -0,43% | 0,10 | 0,31% | 0,16 | 0,53% | -2,62 | -8,55% | |
Армянский драм | AMD | 141,17 | 0,50 | 0,36% | 0,47 | 0,33% | -0,37 | -0,26% | -1,33 | -0,94% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,66 | 0,0024 | 0,37% | 0,0024 | 0,37% | -0,0024 | -0,37% | -0,0034 | -0,51% | |
Ангольская кванза | AOA | 338,38 | 1,86 | 0,55% | 1,86 | 0,55% | -0,63 | -0,19% | 3,55 | 1,05% | |
Аргентинское песо | ARS | 502,37 | 3,29 | 0,65% | -23,27 | -4,63% | -40,59 | -8,08% | 141,66 | 28,20% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,57 | 0,0005 | 0,08% | 0,01 | 1,58% | 0,01 | 2,04% | 0,02 | 2,97% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,67 | 0,0029 | 0,44% | 0,0029 | 0,44% | -0,0015 | -0,23% | 0,0014 | 0,21% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,63 | 0,0023 | 0,37% | 0,0023 | 0,37% | -0,0023 | -0,37% | 0,0012 | 0,18% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,62 | -0,0018 | -0,30% | 0,0024 | 0,38% | 0,0045 | 0,72% | -0,04 | -6,49% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,74 | 0,0027 | 0,37% | 0,0027 | 0,37% | -0,0027 | -0,37% | 0,0014 | 0,18% | |
Бангладешская така | BDT | 44,91 | 0,12 | 0,26% | 0,12 | 0,28% | -0,16 | -0,35% | 0,89 | 1,97% | |
Болгарский лев | BGN | 0,62 | 0,0004 | 0,07% | 0,0014 | 0,23% | 0,0042 | 0,68% | -0,04 | -6,69% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,14 | 0,0005 | 0,38% | 0,0005 | 0,37% | -0,0005 | -0,37% | 0,0003 | 0,21% | |
Бурундийский франк | BIF | 1 085,80 | 1,59 | 0,15% | 1,86 | 0,17% | -19,18 | -1,77% | 9,10 | 0,84% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,37 | 0,0014 | 0,37% | 0,0014 | 0,37% | -0,0014 | -0,37% | 0,0007 | 0,18% | |
Брунейский доллар | BND | 0,48 | -0,0011 | -0,24% | 0,0010 | 0,22% | 0,0030 | 0,63% | -0,0048 | -1,00% | |
Боливиано | BOB | 2,55 | 0,01 | 0,30% | 0,01 | 0,29% | -0,02 | -0,60% | -0,01 | -0,24% | |
Бразильский реал | BRL | 2,01 | -0,0048 | -0,24% | 0,05 | 2,45% | 0,04 | 2,06% | -0,07 | -3,55% | |
Багамский доллар | BSD | 0,37 | 0,0014 | 0,37% | 0,0014 | 0,37% | -0,0014 | -0,37% | 0,0007 | 0,18% | |
Биткоин | BTC | 0,000003 | 0,00000008 | 2,51% | 0,00000035 | 10,42% | 0,00000012 | 3,56% | -0,000002 | -65,78% | |
Нгултрум | BTN | 32,50 | -0,14 | -0,43% | -0,12 | -0,36% | -0,13 | -0,40% | 1,54 | 4,74% | |
BitShares | BTS | 48,85 | 0,18 | 0,37% | 0,18 | 0,37% | -0,18 | -0,37% | 0,09 | 0,18% | |
Ботсванская пула | BWP | 5,24 | 0,29 | 5,60% | 0,35 | 6,63% | 0,01 | 0,26% | 0,34 | 6,49% | |
Белорусский рубль | BYN | 1,26 | 0,0043 | 0,34% | 0,01 | 0,50% | 0,0027 | 0,21% | 0,05 | 4,04% | |
Белизский доллар | BZD | 0,74 | 0,0013 | 0,18% | 0,0012 | 0,16% | -0,0038 | -0,51% | -0,0018 | -0,24% | |
Канадский доллар | CAD | 0,52 | 0,0019 | 0,37% | 0,01 | 1,02% | 0,01 | 1,53% | 0,01 | 2,09% | |
Конголезский франк | CDF | 865,31 | -7,57 | -0,88% | -22,68 | -2,62% | -193,57 | -22,37% | -180,68 | -20,88% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,29 | -0,0005 | -0,18% | -0,0006 | -0,22% | -0,0003 | -0,11% | -0,02 | -8,04% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | 0,000015 | 0,16% | 0,0001 | 1,24% | 0,000041 | 0,45% | -0,0035 | -39,04% | |
Чилийское песо | CLP | 354,02 | 0,58 | 0,17% | 4,40 | 1,24% | 1,59 | 0,45% | 6,55 | 1,85% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 2,63 | 0,01 | 0,22% | 0,0031 | 0,12% | -0,01 | -0,20% | 0,0018 | 0,07% | |
Китайский юань | CNY | 2,63 | 0,01 | 0,20% | 0,01 | 0,47% | -0,01 | -0,26% | 0,01 | 0,29% | |
Колумбийское песо | COP | 1 445,86 | 9,42 | 0,65% | 21,60 | 1,49% | 4,25 | 0,29% | -106,50 | -7,37% | |
Костариканский колон | CRC | 185,53 | 0,50 | 0,27% | 0,45 | 0,24% | -0,96 | -0,52% | -5,25 | -2,83% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,37 | 0,0014 | 0,37% | 0,0014 | 0,37% | -0,0014 | -0,37% | 0,0007 | 0,18% | |
Кубинское песо | CUP | 9,50 | 0,03 | 0,37% | 0,03 | 0,37% | -0,04 | -0,37% | 0,02 | 0,18% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 35,03 | -0,05 | -0,14% | 0,18 | 0,51% | 0,17 | 0,48% | -2,30 | -6,57% | |
Чешская крона | CZK | 7,69 | -0,01 | -0,13% | -0,0047 | -0,06% | 0,03 | 0,45% | -0,84 | -10,89% | |
DASH | DASH | 0,01 | 0,0002 | 2,45% | -0,0027 | -33,82% | -0,01 | -96,57% | -0,01 | -88,81% | |
Франк Джибути | DJF | 65,54 | 0,18 | 0,28% | 0,22 | 0,34% | -0,39 | -0,59% | 0,04 | 0,06% | |
Датская крона | DKK | 2,37 | 0,0004 | 0,02% | 0,01 | 0,30% | 0,02 | 0,69% | -0,16 | -6,63% | |
Dogecoin | DOGE | 1,89 | 0,09 | 4,65% | 0,46 | 24,32% | 0,51 | 26,80% | -1,31 | -69,01% | |
Доминиканское песо | DOP | 23,21 | 0,06 | 0,28% | 0,19 | 0,82% | -0,22 | -0,96% | 1,00 | 4,33% | |
Алжирский динар | DZD | 48,09 | 0,13 | 0,26% | 0,26 | 0,53% | 0,08 | 0,16% | -0,98 | -2,04% | |
Египетский фунт | EGP | 17,56 | 0,04 | 0,24% | 0,08 | 0,44% | -0,28 | -1,57% | -0,32 | -1,79% | |
Эритрейская накфа | ERN | 5,54 | 0,02 | 0,37% | 0,02 | 0,37% | -0,02 | -0,37% | 0,01 | 0,18% | |
Эфиопский быр | ETB | 54,39 | 0,33 | 0,60% | 0,82 | 1,51% | 1,10 | 2,02% | 9,86 | 18,13% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,000004 | 4,48% | 0,000012 | 12,99% | 0,000011 | 12,21% | -0,000049 | -52,09% | |
Евро | EUR | 0,32 | 0,0001 | 0,03% | 0,0009 | 0,28% | 0,0020 | 0,65% | -0,02 | -6,73% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,84 | 0,0019 | 0,23% | 0,01 | 0,93% | 0,01 | 1,31% | 0,01 | 1,02% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,28 | -0,0005 | -0,19% | 0,0013 | 0,46% | 0,0033 | 1,18% | -0,01 | -2,30% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,28 | -0,0005 | -0,19% | 0,0013 | 0,46% | 0,0033 | 1,18% | -0,01 | -2,30% | |
Грузинский лари | GEL | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,28 | -0,0005 | -0,19% | 0,0013 | 0,46% | 0,0033 | 1,18% | -0,01 | -2,30% | |
Ганский седи | GHS | 4,28 | -0,14 | -3,18% | -0,31 | -7,13% | -0,24 | -5,64% | -1,60 | -37,34% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,28 | -0,0005 | -0,19% | 0,0013 | 0,46% | 0,0033 | 1,18% | -0,01 | -2,30% | |
Гамбийский даласи | GMD | 26,57 | -0,27 | -1,02% | 0,10 | 0,37% | 0,46 | 1,72% | 1,34 | 5,04% | |
Гвинейский франк | GNF | 3 197,60 | 7,32 | 0,23% | 7,99 | 0,25% | -12,00 | -0,38% | 17,12 | 0,54% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 2,83 | 0,01 | 0,30% | 0,01 | 0,26% | -0,01 | -0,46% | -0,02 | -0,84% | |
Гайанский доллар | GYD | 77,16 | 0,23 | 0,30% | 0,22 | 0,28% | -0,30 | -0,39% | 0,08 | 0,11% | |
Гонконгский доллар | HKD | 2,87 | 0,01 | 0,38% | 0,01 | 0,28% | -0,01 | -0,43% | 0,01 | 0,27% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 9,66 | 0,03 | 0,36% | 0,03 | 0,29% | -0,03 | -0,28% | 0,44 | 4,53% | |
Хорватская куна | HRK | 2,39 | 0,0007 | 0,03% | 0,01 | 0,28% | 0,02 | 0,64% | -0,16 | -6,74% | |
Гаитянский гурд | HTG | 48,20 | 0,03 | 0,05% | 0,08 | 0,16% | -0,25 | -0,52% | -0,35 | -0,72% | |
Венгерский форинт | HUF | 123,78 | -0,34 | -0,28% | 0,11 | 0,09% | 1,13 | 0,91% | -11,61 | -9,38% | |
Индонезийская рупия | IDR | 6 118,82 | 20,29 | 0,33% | 29,33 | 0,48% | 55,08 | 0,90% | 378,16 | 6,18% | |
Израильский шекель | ILS | 1,21 | -0,01 | -0,66% | 0,01 | 0,51% | -0,03 | -2,37% | -0,17 | -14,20% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,28 | -0,0005 | -0,19% | 0,0013 | 0,46% | 0,0033 | 1,18% | -0,01 | -2,30% | |
Индийская рупия | INR | 32,41 | -0,23 | -0,71% | -0,23 | -0,70% | -0,23 | -0,71% | 1,45 | 4,49% | |
Иракский динар | IQD | 483,39 | 1,62 | 0,34% | 1,68 | 0,35% | -1,65 | -0,34% | 0,89 | 0,18% | |
Иранский риал | IRR | 15 521,22 | 61,66 | 0,40% | 52,47 | 0,34% | -52,86 | -0,34% | 18,46 | 0,12% | |
Исландская крона | ISK | 44,80 | -0,06 | -0,13% | 0,12 | 0,26% | -0,28 | -0,63% | -5,70 | -12,71% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,28 | -0,0005 | -0,19% | 0,0013 | 0,46% | 0,0033 | 1,18% | -0,01 | -2,30% | |
Ямайский доллар | JMD | 59,01 | -0,14 | -0,23% | 0,15 | 0,25% | -0,45 | -0,76% | 0,62 | 1,04% | |
Иорданский динар | JOD | 0,26 | 0,0010 | 0,37% | 0,0010 | 0,37% | -0,0010 | -0,37% | 0,0005 | 0,20% | |
Японская йена | JPY | 55,75 | -0,06 | -0,11% | -0,33 | -0,58% | 1,16 | 2,08% | 0,79 | 1,41% | |
Кенийский шиллинг | KES | 47,66 | 0,16 | 0,34% | 0,09 | 0,19% | -0,22 | -0,47% | 0,14 | 0,29% | |
Киргизский сом | KGS | 32,27 | 0,12 | 0,37% | 0,12 | 0,37% | -0,12 | -0,37% | 0,78 | 2,41% | |
Камбоджийский риель | KHR | 1 482,29 | 3,03 | 0,20% | 5,18 | 0,35% | -1,78 | -0,12% | -14,99 | -1,01% | |
Франк Комор | KMF | 156,46 | 0,21 | 0,13% | 0,58 | 0,37% | 1,46 | 0,93% | -10,04 | -6,42% | |
Северокорейская вона | KPW | 332,10 | 1,22 | 0,37% | 1,22 | 0,37% | -1,23 | -0,37% | 0,61 | 0,18% | |
Южнокорейская вона | KRW | 524,21 | -1,69 | -0,32% | 0,85 | 0,16% | 10,87 | 2,07% | 22,46 | 4,28% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,11 | 0,0002 | 0,21% | 0,0004 | 0,34% | 0,000012 | 0,01% | 0,0001 | 0,10% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,31 | 0,0010 | 0,31% | 0,0009 | 0,30% | -0,0011 | -0,37% | 0,0004 | 0,12% | |
Казахстанский тенге | KZT | 198,83 | 0,23 | 0,11% | 0,15 | 0,07% | -1,26 | -0,63% | 19,89 | 10,00% | |
Лаосский кип | LAK | 8 006,74 | 27,10 | 0,34% | 35,00 | 0,44% | -19,26 | -0,24% | -66,02 | -0,82% | |
Ливанский фунт | LBP | 33 032,15 | 106,01 | 0,32% | 105,14 | 0,32% | -122,66 | -0,37% | 48,72 | 0,15% | |
Линден Доллар | LD | 118,08 | 0,43 | 0,37% | 0,43 | 0,37% | -0,44 | -0,37% | 0,22 | 0,18% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 111,75 | 0,44 | 0,39% | 0,47 | 0,42% | -0,08 | -0,07% | 3,73 | 3,34% | |
Либерийский доллар | LRD | 67,51 | 0,20 | 0,29% | 0,26 | 0,39% | 1,53 | 2,27% | -3,41 | -5,06% | |
Лоти Лесото | LSL | 6,41 | -0,01 | -0,13% | 0,10 | 1,49% | -0,02 | -0,33% | -0,09 | -1,41% | |
Лайткоин | LTC | 0,0039 | 0,0002 | 4,14% | 0,0008 | 20,90% | 0,0007 | 16,94% | -0,0013 | -33,81% | |
Ливийский динар | LYD | 2,01 | 0,0022 | 0,11% | 0,01 | 0,33% | 0,0042 | 0,21% | 0,24 | 11,94% | |
Марокканский дирхам | MAD | 3,39 | 0,01 | 0,17% | 0,04 | 1,04% | 0,06 | 1,71% | -0,24 | -6,99% | |
Молдавский лей | MDL | 6,22 | 0,05 | 0,75% | 0,03 | 0,46% | 0,10 | 1,62% | -0,26 | -4,11% | |
Малагасийский ариари | MGA | 1 658,81 | 3,34 | 0,20% | 14,46 | 0,87% | 20,69 | 1,25% | -30,16 | -1,82% | |
Македонский денар | MKD | 19,53 | 0,01 | 0,04% | 0,05 | 0,24% | 0,15 | 0,79% | -1,29 | -6,59% | |
Мьянманский кьят | MMK | 774,46 | 2,85 | 0,37% | 2,59 | 0,33% | -3,13 | -0,40% | 1,72 | 0,22% | |
Монгольский тугрик | MNT | 1 327,23 | 4,88 | 0,37% | 4,51 | 0,34% | -5,29 | -0,40% | 75,67 | 5,70% | |
Патака Макао | MOP | 2,95 | 0,01 | 0,28% | 0,0047 | 0,16% | -0,01 | -0,46% | 0,01 | 0,18% | |
Мавританская угия | MRU | 14,74 | 0,0010 | 0,01% | 0,07 | 0,45% | -0,04 | -0,29% | 0,12 | 0,80% | |
Маврикийская рупия | MUR | 16,76 | 0,05 | 0,28% | -0,06 | -0,33% | -0,08 | -0,50% | -0,30 | -1,77% | |
Мальдивская руфия | MVR | 5,65 | 0,02 | 0,37% | 0,02 | 0,37% | -0,02 | -0,37% | -0,01 | -0,21% | |
Малавийская квача | MWK | 640,77 | 3,14 | 0,49% | 2,80 | 0,44% | -1,27 | -0,20% | 1,90 | 0,30% | |
Мексиканское песо | MXN | 6,81 | 0,01 | 0,13% | 0,07 | 1,04% | 0,01 | 0,16% | -0,44 | -6,53% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 1,56 | 0,01 | 0,40% | 0,01 | 0,74% | 0,0037 | 0,23% | -0,03 | -1,67% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 23,58 | 0,09 | 0,37% | 0,10 | 0,42% | -0,08 | -0,35% | 0,05 | 0,19% | |
Доллар Намибии | NAD | 6,41 | 0,02 | 0,31% | 0,10 | 1,49% | -0,02 | -0,31% | -0,06 | -1,01% | |
Нигерийская найра | NGN | 540,63 | 3,99 | 0,74% | -0,58 | -0,11% | -14,62 | -2,71% | -61,58 | -11,39% | |
Золотая кордоба | NIO | 13,52 | -0,02 | -0,12% | 0,01 | 0,09% | -0,10 | -0,73% | -0,04 | -0,29% | |
Норвежская крона | NOK | 3,73 | -0,01 | -0,15% | 0,06 | 1,64% | 0,09 | 2,35% | -0,26 | -6,96% | |
Непальская рупия | NPR | 52,00 | -0,23 | -0,43% | -0,19 | -0,36% | -0,21 | -0,40% | 2,47 | 4,75% | |
Nextcoin | NXT | 136,18 | 0,50 | 0,37% | 0,50 | 0,37% | -0,50 | -0,37% | 0,25 | 0,18% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,65 | 0,0017 | 0,27% | 0,01 | 1,54% | 0,02 | 3,81% | 0,04 | 5,81% | |
Оманский риал | OMR | 0,14 | 0,0005 | 0,36% | 0,0005 | 0,36% | -0,0005 | -0,37% | 0,0001 | 0,06% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,37 | 0,0014 | 0,37% | 0,0014 | 0,37% | -0,0014 | -0,37% | 0,0007 | 0,18% | |
Перуанский новый соль | PEN | 1,26 | 0,0019 | 0,15% | -0,0047 | -0,37% | -0,03 | -2,51% | -0,12 | -9,76% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 1,55 | -0,01 | -0,72% | 0,0045 | 0,29% | -0,0010 | -0,07% | 0,10 | 6,34% | |
Филиппинское песо | PHP | 21,46 | 0,07 | 0,31% | 0,12 | 0,56% | 0,31 | 1,45% | 0,17 | 0,81% | |
Пакистанская рупия | PKR | 103,72 | -0,39 | -0,38% | -0,13 | -0,12% | -0,73 | -0,71% | 1,40 | 1,35% | |
Польский злотый | PLN | 1,35 | -0,0025 | -0,18% | 0,0036 | 0,27% | 0,01 | 0,77% | -0,10 | -7,72% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 2 602,51 | 14,10 | 0,54% | 34,47 | 1,32% | -40,82 | -1,57% | -283,24 | -10,88% | |
Катарский риал | QAR | 1,34 | 0,0046 | 0,34% | 0,0045 | 0,34% | -0,01 | -0,44% | -0,000030 | -0,0022% | |
Новый румынский лей | RON | 1,61 | 0,0002 | 0,01% | 0,0032 | 0,20% | 0,02 | 1,09% | -0,07 | -4,39% | |
Сербский динар | RSD | 37,12 | 0,02 | 0,04% | 0,09 | 0,25% | 0,23 | 0,61% | -2,46 | -6,63% | |
Российский рубль | RUB | 29,02 | -0,21 | -0,71% | -0,92 | -3,18% | -1,72 | -5,92% | -6,70 | -23,10% | |
Франк Руанды | RWF | 534,32 | 1,07 | 0,20% | 1,35 | 0,25% | -2,36 | -0,44% | 35,24 | 6,59% | |
Саудовский риял | SAR | 1,38 | 0,01 | 0,37% | 0,01 | 0,37% | -0,01 | -0,38% | 0,0011 | 0,08% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 3,04 | 0,01 | 0,33% | -0,0027 | -0,09% | -0,0050 | -0,16% | -0,02 | -0,61% | |
Сейшельская рупия | SCR | 5,02 | -0,17 | -3,48% | -0,22 | -4,35% | -0,30 | -5,89% | -0,20 | -4,01% | |
Суданский фунт | SDG | 222,14 | 1,00 | 0,45% | 1,00 | 0,45% | -0,64 | -0,29% | 0,59 | 0,27% | |
Шведская крона | SEK | 3,50 | -0,01 | -0,31% | 0,03 | 0,87% | 0,06 | 1,75% | -0,34 | -9,75% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,48 | 0,0010 | 0,22% | 0,0022 | 0,45% | 0,0042 | 0,87% | -0,0040 | -0,83% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,28 | -0,0005 | -0,19% | 0,0013 | 0,46% | 0,0033 | 1,18% | -0,01 | -2,30% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 7 737,82 | 28,45 | 0,37% | 28,45 | 0,37% | -28,66 | -0,37% | 14,25 | 0,18% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 210,16 | 0,01 | 0,0047% | 0,0036 | 0,0017% | -1,45 | -0,69% | -0,22 | -0,10% | |
Суринамский доллар | SRD | 14,46 | 0,13 | 0,91% | 0,44 | 3,02% | -0,03 | -0,23% | 2,55 | 17,62% | |
Южносуданский фунт | SSP | 48,07 | 0,18 | 0,37% | 0,18 | 0,37% | -0,18 | -0,37% | 0,09 | 0,18% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 8 222,07 | 30,23 | 0,37% | 30,23 | 0,37% | -30,45 | -0,37% | 15,14 | 0,18% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 7,81 | -0,07 | -0,93% | -0,01 | -0,13% | 0,0032 | 0,04% | -0,47 | -5,99% | |
Stellar | STR | 1,15 | 0,05 | 4,65% | 0,20 | 17,50% | 0,17 | 14,82% | -2,84 | -247,60% | |
Сальвадорский колон | SVC | 3,23 | 0,01 | 0,32% | 0,01 | 0,29% | -0,01 | -0,38% | 0,0040 | 0,12% | |
Сирийский фунт | SYP | 4 797,79 | 17,64 | 0,37% | 17,64 | 0,37% | -17,77 | -0,37% | 3 872,36 | 80,71% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 6,41 | -0,0043 | -0,07% | 0,10 | 1,52% | -0,02 | -0,27% | -0,0029 | -0,05% | |
Тайский бат | THB | 12,01 | 0,0001 | 0,0005% | 0,06 | 0,46% | 0,24 | 1,97% | -0,26 | -2,16% | |
Таджикский сомони | TJS | 3,40 | 0,03 | 0,74% | -0,02 | -0,46% | -0,10 | -2,82% | -0,51 | -15,03% | |
Новый туркменский манат | TMT | 1,30 | 0,0048 | 0,37% | 0,0048 | 0,37% | -0,0011 | -0,08% | 0,0042 | 0,33% | |
Тунисский динар | TND | 1,08 | 0,0014 | 0,13% | -0,0030 | -0,27% | 0,0034 | 0,31% | -0,05 | -4,91% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,89 | 0,0033 | 0,37% | 0,0033 | 0,37% | -0,0033 | -0,37% | 0,02 | 2,06% | |
Турецкая лира | TRY | 15,44 | 0,06 | 0,40% | 0,10 | 0,65% | 0,14 | 0,90% | 2,83 | 18,32% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 2,50 | 0,01 | 0,23% | 0,01 | 0,23% | -0,01 | -0,40% | 0,0020 | 0,08% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 11,30 | 0,01 | 0,13% | 0,07 | 0,64% | 0,11 | 0,99% | -0,55 | -4,90% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 903,50 | 0,82 | 0,09% | 0,73 | 0,08% | -12,13 | -1,34% | -100,30 | -11,10% | |
Украинская гривна | UAH | 15,38 | 0,02 | 0,11% | 0,13 | 0,87% | 0,13 | 0,84% | 0,21 | 1,34% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 1 273,39 | -0,60 | -0,05% | 10,22 | 0,80% | -24,19 | -1,90% | -78,60 | -6,17% | |
Уругвайское песо | UYU | 14,80 | 0,06 | 0,40% | 0,12 | 0,82% | -0,08 | -0,51% | -0,47 | -3,15% | |
Узбекский сум | UZS | 4 494,56 | 27,13 | 0,60% | 62,09 | 1,38% | -106,35 | -2,37% | -218,23 | -4,86% | |
Суверенный боливар | VES | 71,24 | -1,19 | -1,67% | 1,75 | 2,46% | 11,89 | 16,69% | 56,92 | 79,90% | |
Вьетнамский донг | VND | 9 719,58 | 30,05 | 0,31% | 28,22 | 0,29% | -52,78 | -0,54% | 533,29 | 5,49% | |
Вануатский вату | VUV | 45,06 | 0,17 | 0,37% | 1,01 | 2,25% | 0,69 | 1,53% | 1,33 | 2,95% | |
Самоанская тала | WST | 1,03 | 0,0038 | 0,37% | 0,01 | 0,97% | 0,0025 | 0,24% | 0,0023 | 0,22% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 207,87 | 0,06 | 0,03% | 0,58 | 0,28% | 1,34 | 0,65% | -13,99 | -6,73% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | -0,0002 | -2,52% | -0,0005 | -7,88% | -0,0017 | -24,98% | -0,0047 | -68,16% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | -0,000001 | -0,82% | -0,000004 | -4,26% | -0,000013 | -14,81% | -0,0001 | -57,78% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 1,00 | 0,0037 | 0,37% | 0,0037 | 0,37% | -0,0037 | -0,37% | 0,0018 | 0,18% | |
СДР | XDR | 0,26 | -0,0006 | -0,23% | 0,0013 | 0,49% | 0,0010 | 0,38% | -0,02 | -6,48% | |
Монеро | XMR | 0,0017 | 0,000006 | 0,37% | 0,000006 | 0,37% | -0,000006 | -0,37% | -0,0013 | -75,61% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 207,87 | 0,06 | 0,03% | 0,58 | 0,28% | 1,34 | 0,65% | -13,99 | -6,73% | |
Унция палладия | XPD | 0,0002 | -0,000002 | -0,75% | -0,000019 | -8,01% | -0,0001 | -31,64% | -0,0001 | -56,69% | |
Франк КФП | XPF | 37,82 | 0,01 | 0,03% | 0,11 | 0,28% | 0,24 | 0,65% | -2,54 | -6,73% | |
Унция платины | XPT | 0,0002 | -0,000003 | -1,55% | -0,000001 | -0,63% | -0,000042 | -19,08% | -0,0002 | -69,65% | |
Ripple | XRP | 0,15 | 0,01 | 4,48% | 0,03 | 17,56% | 0,03 | 19,60% | -0,53 | -342,68% | |
Йеменский риал | YER | 88,15 | 0,33 | 0,38% | 0,28 | 0,32% | -0,59 | -0,68% | -4,07 | -4,62% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 6,41 | 0,02 | 0,27% | 0,10 | 1,58% | -0,02 | -0,38% | -0,09 | -1,45% | |
Замбийская квача | ZMW | 8,32 | 0,01 | 0,18% | -0,41 | -4,90% | -0,43 | -5,19% | -1,42 | -17,08% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 118,82 | 0,44 | 0,37% | 0,44 | 0,37% | -0,44 | -0,37% | 0,22 | 0,18% | |
Доллар США | USD | 0,37 | 0,0014 | 0,37% | 0,0014 | 0,37% | -0,0014 | -0,37% | 0,0007 | 0,18% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |