На странице представлена информация о feathercoin: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Код валюты ISO 4217 | FTC |
Страна эмитент | Криптовалюта |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | FTC |
Флаг | Название валюты | Код | 1 FTC |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,16 | 0,000011 | 0,01% | 0 | 0% | 0,000009 | 0,01% | 0,000007 | 0,0045% | |
Афгани | AFN | 3,45 | -0,01 | -0,22% | 0,01 | 0,20% | 0,02 | 0,59% | 0,0021 | 0,06% | |
Албанский лек | ALL | 4,49 | -0,03 | -0,60% | -0,01 | -0,18% | -0,05 | -1,12% | -0,38 | -8,53% | |
Армянский драм | AMD | 23,30 | 0,01 | 0,03% | 0,01 | 0,03% | 1,85 | 7,92% | 1,98 | 8,48% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,08 | -0,0004 | -0,54% | -0,000041 | -0,05% | -0,000039 | -0,05% | 0,0049 | 6,09% | |
Ангольская кванза | AOA | 29,13 | -0,01 | -0,04% | -0,06 | -0,21% | 0,02 | 0,05% | 7,65 | 26,25% | |
Аргентинское песо | ARS | 3,77 | 0,01 | 0,36% | 0,03 | 0,92% | 0,13 | 3,50% | 1,11 | 29,43% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,06 | 0,0003 | 0,54% | -0,0006 | -1,08% | -0,0019 | -3,30% | -0,01 | -10,46% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,08 | -0,0001 | -0,10% | -0,0001 | -0,10% | -0,0001 | -0,10% | -0,0001 | -0,10% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,07 | -0,0005 | -0,69% | -0,0006 | -0,86% | -0,0008 | -1,08% | -0,01 | -10,50% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,09 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Бангладешская така | BDT | 3,78 | -0,01 | -0,36% | -0,0014 | -0,04% | -0,0011 | -0,03% | -0,0005 | -0,01% | |
Болгарский лев | BGN | 0,07 | -0,0002 | -0,27% | -0,0002 | -0,32% | -0,0007 | -0,97% | -0,01 | -9,70% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,02 | 0,000003 | 0,02% | -0,000001 | -0,01% | 0,000001 | 0,01% | 0,00000013 | 0,0008% | |
Бурундийский франк | BIF | 86,53 | -0,35 | -0,40% | -0,01 | -0,01% | -0,22 | -0,25% | 2,68 | 3,10% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Брунейский доллар | BND | 0,06 | -0,0005 | -0,87% | -0,0006 | -0,98% | -0,0007 | -1,23% | -0,0015 | -2,60% | |
Боливиано | BOB | 0,31 | -0,0017 | -0,54% | -0,0006 | -0,19% | -0,0006 | -0,19% | -0,0015 | -0,48% | |
Бразильский реал | BRL | 0,24 | 0,0042 | 1,78% | 0,0022 | 0,94% | 0,01 | 2,64% | 0,06 | 23,33% | |
Багамский доллар | BSD | 0,04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Биткоин | BTC | 0,000001 | 0,00000003 | 2,36% | -0,00000025 | -18,18% | -0,000001 | -66,95% | -0,000005 | -335,01% | |
Нгултрум | BTN | 3,25 | -0,02 | -0,60% | -0,02 | -0,72% | -0,03 | -1,02% | 0,05 | 1,60% | |
BitShares | BTS | 1,88 | 0,05 | 2,55% | -0,10 | -5,23% | -0,04 | -2,09% | -1,03 | -54,93% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,48 | -0,0047 | -0,97% | -0,0018 | -0,38% | -0,01 | -2,08% | 0,0021 | 0,44% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,11 | -0,0020 | -1,74% | 0,0004 | 0,34% | 0,0005 | 0,45% | 0,02 | 18,26% | |
Белизский доллар | BZD | 0,09 | -0,0005 | -0,54% | -0,000041 | -0,05% | -0,000043 | -0,05% | -0,000037 | -0,04% | |
Канадский доллар | CAD | 0,06 | 0,0003 | 0,45% | -0,0003 | -0,48% | -0,000011 | -0,02% | -0,0009 | -1,63% | |
Конголезский франк | CDF | 87,79 | -0,48 | -0,55% | -0,15 | -0,17% | 0,02 | 0,02% | 12,68 | 14,44% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,04 | -0,0001 | -0,21% | -0,0003 | -0,81% | -0,0005 | -1,25% | -0,0040 | -10,25% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0011 | -0,000010 | -0,88% | -0,000012 | -1,09% | -0,0001 | -5,62% | -0,0001 | -8,52% | |
Чилийское песо | CLP | 31,38 | -0,28 | -0,88% | -0,34 | -1,09% | -1,76 | -5,62% | -2,67 | -8,52% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,29 | -0,0017 | -0,60% | -0,0035 | -1,21% | -0,0028 | -0,97% | -0,02 | -7,96% | |
Китайский юань | CNY | 0,29 | -0,0032 | -1,10% | -0,0034 | -1,17% | -0,0031 | -1,08% | -0,02 | -7,80% | |
Колумбийское песо | COP | 152,97 | 0,20 | 0,13% | -3,31 | -2,17% | -1,47 | -0,96% | 8,38 | 5,48% | |
Костариканский колон | CRC | 27,18 | -0,15 | -0,54% | 0,03 | 0,12% | 0,37 | 1,37% | 1,77 | 6,49% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,04 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,49% | 0,0002 | 0,49% | 0,0002 | 0,49% | |
Кубинское песо | CUP | 1,15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 4,02 | -0,02 | -0,47% | -0,01 | -0,31% | -0,05 | -1,19% | -0,41 | -10,18% | |
Чешская крона | CZK | 0,95 | -0,0023 | -0,24% | -0,01 | -0,82% | -0,02 | -2,15% | -0,06 | -6,29% | |
DASH | DASH | 0,0005 | 0,000002 | 0,32% | 0,0001 | 17,50% | 0,0001 | 13,61% | -0,0004 | -73,64% | |
Франк Джибути | DJF | 7,93 | -0,04 | -0,54% | -0,0039 | -0,05% | -0,0036 | -0,05% | -0,0025 | -0,03% | |
Датская крона | DKK | 0,27 | -0,0005 | -0,20% | -0,0006 | -0,21% | -0,0030 | -1,12% | -0,03 | -10,28% | |
Dogecoin | DOGE | 4,49 | -0,03 | -0,70% | -5,78 | -128,69% | -8,43 | -187,48% | -17,18 | -382,14% | |
Доминиканское песо | DOP | 2,59 | -0,01 | -0,45% | 0,0032 | 0,12% | -0,0014 | -0,06% | 0,23 | 8,79% | |
Алжирский динар | DZD | 5,89 | 0,01 | 0,09% | 0,0024 | 0,04% | 0,11 | 1,85% | 0,58 | 9,83% | |
![]() |
EarthCoin | EAC | 127,78 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Египетский фунт | EGP | 0,70 | 0,0021 | 0,29% | 0,0009 | 0,12% | 0,0032 | 0,45% | -0,01 | -1,87% | |
EmerCoin | EMC | 0,05 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,67 | 0,000001 | 0,0001% | 0,000006 | 0,0009% | 0,0001 | 0,01% | 0,0001 | 0,01% | |
Эфиопский быр | ETB | 1,75 | -0,01 | -0,65% | 0,0004 | 0,02% | 0,05 | 2,66% | 0,32 | 18,51% | |
Эфириум | ETH | 0,000043 | -0,000003 | -7,17% | -0,000018 | -42,15% | -0,000032 | -73,55% | -0,0003 | -667,20% | |
Евро | EUR | 0,04 | -0,000007 | -0,02% | -0,0001 | -0,25% | -0,0004 | -1,07% | -0,0036 | -9,78% | |
Фактом | FCT | 0,03 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,09 | 0,0001 | 0,14% | -0,0006 | -0,70% | -0,0013 | -1,44% | -0,0049 | -5,34% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,03 | 0,0003 | 0,81% | -0,0003 | -0,78% | -0,0003 | -0,98% | -0,0012 | -3,77% | |
Feathercoin | FTC | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,03 | 0,0003 | 0,81% | -0,0003 | -0,78% | -0,0003 | -0,98% | -0,0012 | -3,77% | |
Грузинский лари | GEL | 0,15 | 0,0004 | 0,30% | 0,0004 | 0,30% | -0,0016 | -1,06% | 0,02 | 12,92% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,03 | 0,0003 | 0,81% | -0,0003 | -0,78% | -0,0003 | -0,98% | -0,0012 | -3,77% | |
Ганский седи | GHS | 0,26 | -0,0014 | -0,54% | -0,0001 | -0,04% | 0,0012 | 0,47% | 0,01 | 2,63% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,03 | 0,0003 | 0,81% | -0,0003 | -0,78% | -0,0003 | -0,98% | -0,0012 | -3,77% | |
Гамбийский даласи | GMD | 2,31 | -0,0002 | -0,01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,02 | 0,97% | |
Гвинейский франк | GNF | 452,56 | 5,04 | 1,11% | 7,50 | 1,66% | 12,15 | 2,69% | 29,42 | 6,50% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,35 | -0,0019 | -0,54% | -0,0003 | -0,08% | -0,0013 | -0,37% | 0,0036 | 1,05% | |
Гайанский доллар | GYD | 9,31 | -0,06 | -0,63% | -0,0041 | -0,04% | -0,05 | -0,57% | -0,0003 | -0,0031% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,35 | 0,000004 | 0,0013% | -0,0001 | -0,02% | 0,0001 | 0,04% | -0,0013 | -0,37% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 1,08 | -0,0009 | -0,08% | -0,0005 | -0,05% | -0,0040 | -0,37% | -0,02 | -2,10% | |
Хорватская куна | HRK | 0,27 | -0,0004 | -0,15% | -0,0001 | -0,04% | -0,0023 | -0,84% | -0,02 | -8,18% | |
Гаитянский гурд | HTG | 3,24 | -0,01 | -0,35% | 0,02 | 0,70% | 0,26 | 8,16% | -0,99 | -30,68% | |
Венгерский форинт | HUF | 13,16 | -0,06 | -0,49% | -0,11 | -0,81% | -0,03 | -0,25% | -0,0040 | -0,03% | |
Индонезийская рупия | IDR | 624,40 | -2,83 | -0,45% | -5,10 | -0,82% | -5,91 | -0,95% | 3,47 | 0,56% | |
Израильский шекель | ILS | 0,14 | -0,0001 | -0,07% | -0,0006 | -0,42% | -0,0028 | -1,96% | -0,01 | -8,25% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,03 | 0,0003 | 0,81% | -0,0003 | -0,78% | -0,0003 | -0,98% | -0,0012 | -3,77% | |
Индийская рупия | INR | 3,26 | 0,0001 | 0,0037% | -0,02 | -0,62% | -0,03 | -0,97% | 0,06 | 1,81% | |
Иракский динар | IQD | 65,02 | -0,40 | -0,61% | -0,08 | -0,12% | 11,95 | 18,39% | 11,89 | 18,29% | |
Иранский риал | IRR | 1 875,91 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,02 | 0,0010% | |
Исландская крона | ISK | 5,68 | -0,02 | -0,32% | -0,02 | -0,40% | 0,09 | 1,50% | 0,21 | 3,63% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,03 | 0,0003 | 0,81% | -0,0003 | -0,78% | -0,0003 | -0,98% | -0,0012 | -3,77% | |
Ямайский доллар | JMD | 6,34 | -0,06 | -0,93% | -0,01 | -0,15% | -0,15 | -2,41% | 0,51 | 8,00% | |
Иорданский динар | JOD | 0,03 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Японская йена | JPY | 4,60 | -0,0050 | -0,11% | -0,02 | -0,54% | -0,05 | -1,02% | -0,22 | -4,69% | |
Кенийский шиллинг | KES | 4,87 | -0,02 | -0,43% | 0,02 | 0,43% | -0,07 | -1,48% | 0,37 | 7,61% | |
Киргизский сом | KGS | 3,71 | -0,0002 | -0,0049% | 0,01 | 0,25% | -0,07 | -1,96% | 0,61 | 16,44% | |
Камбоджийский риель | KHR | 180,31 | -0,48 | -0,27% | 0,76 | 0,42% | -0,35 | -0,19% | -1,28 | -0,71% | |
Франк Комор | KMF | 17,92 | -0,03 | -0,19% | -0,02 | -0,11% | -0,14 | -0,76% | -1,74 | -9,70% | |
Северокорейская вона | KPW | 40,10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Южнокорейская вона | KRW | 48,42 | -0,02 | -0,05% | -0,42 | -0,87% | 0,13 | 0,26% | -3,53 | -7,29% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,01 | -0,000001 | -0,01% | -0,0001 | -0,42% | -0,000005 | -0,04% | 0,000049 | 0,36% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,04 | -0,0002 | -0,54% | -0,000022 | -0,06% | -0,000019 | -0,05% | -0,000017 | -0,05% | |
Казахстанский тенге | KZT | 18,77 | -0,10 | -0,54% | 0,05 | 0,28% | -0,08 | -0,44% | 1,71 | 9,10% | |
Лаосский кип | LAK | 413,76 | -2,41 | -0,58% | -0,16 | -0,04% | 0,08 | 0,02% | 17,91 | 4,33% | |
Ливанский фунт | LBP | 67,41 | -0,29 | -0,43% | -0,08 | -0,12% | 0,03 | 0,04% | -0,02 | -0,03% | |
Линден Доллар | LD | 14,26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0022 | 0,02% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 8,33 | 0,03 | 0,40% | -0,05 | -0,58% | 0,06 | 0,67% | 0,25 | 2,95% | |
Либерийский доллар | LRD | 7,32 | 0,01 | 0,10% | 0,05 | 0,67% | 0,30 | 4,05% | -1,06 | -14,42% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,65 | -0,01 | -1,17% | -0,0014 | -0,22% | -0,03 | -4,06% | 0,01 | 1,77% | |
Лайткоин | LTC | 0,0003 | 0,000009 | 3,17% | -0,0001 | -19,53% | -0,0002 | -86,21% | -0,0007 | -257,72% | |
Ливийский динар | LYD | 0,06 | -0,0004 | -0,66% | -0,0001 | -0,10% | -0,0006 | -1,08% | -0,0028 | -4,65% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,39 | -0,0032 | -0,80% | -0,0032 | -0,81% | -0,01 | -1,48% | -0,03 | -8,59% | |
Молдавский лей | MDL | 0,76 | -0,0017 | -0,22% | -0,0036 | -0,47% | -0,0036 | -0,47% | -0,0039 | -0,51% | |
Малагасийский ариари | MGA | 173,98 | 0,86 | 0,50% | 1,26 | 0,73% | 8,02 | 4,61% | 10,76 | 6,19% | |
Македонский денар | MKD | 2,24 | -0,01 | -0,29% | -0,01 | -0,43% | -0,01 | -0,64% | -0,21 | -9,54% | |
Мьянманский кьят | MMK | 59,14 | -0,32 | -0,54% | -0,70 | -1,18% | 0,19 | 0,33% | -6,11 | -10,33% | |
Монгольский тугрик | MNT | 127,08 | -0,10 | -0,08% | 0,02 | 0,02% | -0,02 | -0,01% | 6,76 | 5,32% | |
Патака Макао | MOP | 0,36 | -0,0019 | -0,54% | -0,0002 | -0,05% | -0,0001 | -0,02% | -0,0013 | -0,37% | |
Мавританская угия | MRU | 1,64 | 0,0012 | 0,07% | 0,02 | 1,33% | 0,0004 | 0,02% | -0,04 | -2,42% | |
Маврикийская рупия | MUR | 1,76 | -0,01 | -0,76% | -0,0022 | -0,13% | -0,02 | -1,02% | 0,13 | 7,48% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,69 | 0,0004 | 0,07% | 0 | 0% | -0,0018 | -0,26% | -0,0022 | -0,32% | |
Малавийская квача | MWK | 34,44 | -0,07 | -0,20% | 0,08 | 0,23% | 0,14 | 0,40% | 1,66 | 4,82% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,89 | 0,0041 | 0,46% | -0,0029 | -0,32% | 0,01 | 0,86% | 0,04 | 4,99% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,18 | -0,0007 | -0,40% | -0,0019 | -1,09% | -0,0024 | -1,34% | -0,0043 | -2,40% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 3,34 | 0,0035 | 0,11% | 0,01 | 0,23% | 0,05 | 1,35% | 0,59 | 17,81% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,65 | -0,0040 | -0,62% | -0,0022 | -0,34% | -0,03 | -3,90% | 0,01 | 1,92% | |
Нигерийская найра | NGN | 17,20 | -0,13 | -0,73% | 0,23 | 1,32% | 0,25 | 1,45% | 1,04 | 6,02% | |
Золотая кордоба | NIO | 1,56 | -0,0041 | -0,26% | 0,0025 | 0,16% | 0,0023 | 0,15% | 0,05 | 2,97% | |
Namecoin | NMC | 0,14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Норвежская крона | NOK | 0,38 | 0,0001 | 0,02% | -0,0035 | -0,91% | -0,01 | -2,86% | -0,01 | -3,31% | |
Непальская рупия | NPR | 5,20 | -0,03 | -0,60% | -0,04 | -0,71% | -0,05 | -1,02% | 0,08 | 1,60% | |
![]() |
NovaCoin | NVC | 0,02 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Nextcoin | NXT | 4,10 | 0,10 | 2,55% | -0,23 | -5,61% | -0,46 | -11,28% | -0,92 | -22,37% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,06 | 0,0002 | 0,25% | -0,0006 | -1,01% | -0,0012 | -1,86% | -0,0049 | -7,88% | |
Оманский риал | OMR | 0,02 | 0,000002 | 0,01% | 0,00000022 | 0,0013% | 0,000004 | 0,02% | -0,00000013 | -0,0008% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,16 | -0,0008 | -0,49% | 0,0001 | 0,06% | 0,0016 | 0,99% | 0,01 | 8,67% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,16 | -0,0009 | -0,54% | 0,0020 | 1,24% | 0,0015 | 0,98% | 0,01 | 3,69% | |
Филиппинское песо | PHP | 2,14 | 0,01 | 0,34% | 0,0006 | 0,03% | -0,0029 | -0,14% | -0,14 | -6,39% | |
Пакистанская рупия | PKR | 7,13 | -0,04 | -0,55% | -0,02 | -0,21% | 0,0026 | 0,04% | 0,23 | 3,26% | |
Польский злотый | PLN | 0,17 | -0,0002 | -0,14% | 0,0019 | 1,12% | 0,0015 | 0,88% | -0,0037 | -2,22% | |
Peercoin | PPC | 0,11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 308,03 | -1,67 | -0,54% | 6,32 | 2,05% | -5,15 | -1,67% | 19,34 | 6,28% | |
Катарский риал | QAR | 0,16 | -0,0008 | -0,50% | -0,000014 | -0,01% | -0,000014 | -0,01% | -0,000014 | -0,01% | |
Новый румынский лей | RON | 0,18 | -0,0002 | -0,11% | -0,0007 | -0,37% | -0,0019 | -1,10% | -0,01 | -7,63% | |
Сербский динар | RSD | 4,27 | -0,01 | -0,31% | -0,01 | -0,27% | -0,05 | -1,08% | -0,42 | -9,80% | |
Российский рубль | RUB | 3,32 | 0,02 | 0,54% | 0,02 | 0,73% | 0,02 | 0,52% | 0,55 | 16,71% | |
Франк Руанды | RWF | 44,13 | -0,24 | -0,54% | 0,09 | 0,21% | 0,36 | 0,81% | 2,12 | 4,81% | |
Саудовский риял | SAR | 0,17 | -0,000012 | -0,01% | -0,0001 | -0,04% | -0,000004 | -0,0024% | -0,000031 | -0,02% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,36 | 0,0020 | 0,56% | 0,0020 | 0,56% | -0,0008 | -0,23% | -0,01 | -3,19% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,94 | 0,000010 | 0,0010% | -0,0001 | -0,01% | -0,0015 | -0,16% | 0,37 | 39,50% | |
Суданский фунт | SDG | 2,46 | 0,0033 | 0,14% | 0,0022 | 0,09% | 0 | 0% | 0,45 | 18,40% | |
Шведская крона | SEK | 0,37 | 0,0023 | 0,64% | -0,0012 | -0,33% | -0,01 | -2,51% | -0,05 | -14,10% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,06 | -0,000011 | -0,02% | -0,0004 | -0,73% | -0,0006 | -1,08% | -0,0013 | -2,24% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,03 | 0,0003 | 0,81% | -0,0003 | -0,78% | -0,0003 | -0,98% | -0,0012 | -3,77% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 449,96 | 0,000008 | 0,000002% | 0,41 | 0,09% | -1,91 | -0,42% | 116,35 | 25,86% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 25,86 | -0,04 | -0,17% | -0,03 | -0,13% | -0,03 | -0,11% | 0,04 | 0,15% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,30 | 47,31% | |
Южносуданский фунт | SSP | 5,80 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 908,44 | 0 | 0% | -6,48 | -0,71% | -22,75 | -2,50% | -52,16 | -5,74% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,90 | -0,01 | -0,62% | -0,01 | -0,74% | -0,01 | -1,09% | -0,08 | -9,41% | |
Stellar | STR | 0,27 | -0,07 | -24,11% | -0,04 | -14,02% | 0,01 | 4,19% | -0,71 | -260,79% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,39 | -0,0021 | -0,55% | -0,0002 | -0,06% | -0,0002 | -0,05% | -0,0002 | -0,05% | |
Сирийский фунт | SYP | 22,85 | 0,01 | 0,05% | 0,0030 | 0,01% | -0,0001 | -0,0005% | -0,10 | -0,43% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,65 | -0,01 | -1,11% | -0,0006 | -0,09% | -0,03 | -4,40% | 0,01 | 1,79% | |
Тайский бат | THB | 1,33 | 0,0003 | 0,02% | -0,01 | -0,74% | -0,01 | -1,01% | -0,01 | -0,80% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,50 | -0,0027 | -0,54% | -0,0002 | -0,05% | -0,0002 | -0,03% | 0,07 | 14,41% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,16 | 0,0004 | 0,28% | 0,0004 | 0,28% | 0,0004 | 0,28% | 0,0004 | 0,28% | |
Тунисский динар | TND | 0,12 | -0,0002 | -0,17% | -0,0004 | -0,30% | -0,0008 | -0,67% | -0,0045 | -3,78% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,10 | -0,0001 | -0,11% | -0,0003 | -0,25% | -0,0006 | -0,60% | -0,0005 | -0,50% | |
Турецкая лира | TRY | 0,33 | -0,0007 | -0,20% | -0,0010 | -0,31% | -0,02 | -5,03% | 0,06 | 19,61% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,30 | -0,0016 | -0,54% | -0,0014 | -0,48% | -0,0018 | -0,59% | -0,0001 | -0,04% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 1,25 | 0,0022 | 0,17% | -0,0002 | -0,01% | -0,0044 | -0,35% | -0,09 | -6,88% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 103,28 | -0,34 | -0,33% | -0,04 | -0,04% | -0,04 | -0,04% | 0,90 | 0,87% | |
Украинская гривна | UAH | 1,27 | -0,0020 | -0,16% | 0,0031 | 0,25% | 0,01 | 0,49% | 0,21 | 16,76% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 163,88 | 0,19 | 0,11% | 1,48 | 0,90% | -0,09 | -0,05% | -0,52 | -0,32% | |
Уругвайское песо | UYU | 1,89 | -0,0010 | -0,05% | 0,0040 | 0,21% | -0,01 | -0,70% | 0,22 | 11,90% | |
Узбекский сум | UZS | 465,52 | -3,57 | -0,77% | -0,80 | -0,17% | 1,27 | 0,27% | 41,55 | 8,93% | |
Боливар фуэрте | VEF | 11 070,91 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Суверенный боливар | VES | 49 250,19 | 1 511,15 | 3,07% | 3 122,73 | 6,34% | 7 653,38 | 15,54% | 47 758,78 | 96,97% | |
Вьетнамский донг | VND | 1 031,77 | 1,43 | 0,14% | 3,10 | 0,30% | -2,64 | -0,26% | 2,19 | 0,21% | |
VertCoin | VTC | 0,30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Вануатский вату | VUV | 4,87 | 0,01 | 0,26% | -0,01 | -0,23% | -0,08 | -1,70% | -0,25 | -5,06% | |
Самоанская тала | WST | 0,11 | -0,0008 | -0,70% | -0,0004 | -0,38% | -0,0022 | -1,97% | -0,0040 | -3,58% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 23,85 | -0,0047 | -0,02% | -0,06 | -0,25% | -0,25 | -1,07% | -2,33 | -9,78% | |
Унция серебра | XAG | 0,0016 | -0,000019 | -1,16% | -0,000047 | -2,88% | -0,0002 | -12,32% | -0,0008 | -49,47% | |
Унция золота | XAU | 0,000023 | -0,00000034 | -1,49% | -0,000001 | -3,45% | -0,000001 | -5,58% | -0,000005 | -23,75% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
СДР | XDR | 0,03 | -0,0001 | -0,29% | -0,000014 | -0,05% | -0,0001 | -0,21% | -0,0013 | -4,32% | |
Монеро | XMR | 0,0003 | 0,000007 | 2,03% | 0,0001 | 19,82% | -0,000001 | -0,22% | -0,0005 | -149,39% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 23,85 | -0,0047 | -0,02% | -0,06 | -0,25% | -0,25 | -1,07% | -2,33 | -9,78% | |
Унция палладия | XPD | 0,000019 | 0,000001 | 4,03% | -0,00000022 | -1,17% | -0,00000024 | -1,30% | -0,000004 | -18,96% | |
Франк КФП | XPF | 4,34 | -0,0009 | -0,02% | -0,01 | -0,25% | -0,05 | -1,07% | -0,42 | -9,78% | |
Primecoin | XPM | 0,94 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Унция платины | XPT | 0,000041 | 0,00000038 | 0,91% | -0,000001 | -3,55% | -0,000001 | -1,61% | -0,000004 | -9,68% | |
Ripple | XRP | 0,19 | -0,01 | -4,83% | 0,01 | 4,28% | 0,11 | 59,62% | -0,04 | -21,74% | |
Йеменский риал | YER | 11,15 | -0,0026 | -0,02% | -0,000005 | -0,000042% | 0,0011 | 0,01% | 0 | 0% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,66 | 0,0021 | 0,32% | 0,0028 | 0,42% | -0,02 | -3,49% | 0,02 | 2,54% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,94 | -0,0050 | -0,53% | -0,000001 | -0,0001% | 0,01 | 0,61% | 0,31 | 33,02% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 14,35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,00000004 | -0,00000031% | |
Доллар США | USD | 0,04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |