BitShares (BTS)
На странице представлена информация о bitshares: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | BTS |
Страна эмитент | Криптовалюта |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | BTS |
Кросс-курс bitshares к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 BTS |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,03 | 0 | 0% | 0,000003 | 0,01% | 0,000003 | 0,01% | -0,000001 | -0,0027% | |
Афгани | AFN | 0,50 | -0,01 | -1,31% | -0,01 | -1,89% | -0,01 | -2,56% | 0,0010 | 0,19% | |
Албанский лек | ALL | 0,63 | 0,0007 | 0,12% | -0,01 | -0,83% | 0,0045 | 0,71% | -0,06 | -9,55% | |
Армянский драм | AMD | 2,89 | -0,0007 | -0,03% | 0,0007 | 0,03% | -0,0024 | -0,08% | -0,03 | -1,05% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0001 | -0,68% | |
Ангольская кванза | AOA | 6,91 | 0,01 | 0,07% | 0 | 0% | 0,03 | 0,37% | 0,03 | 0,49% | |
Аргентинское песо | ARS | 11,01 | 0 | 0% | 0,75 | 6,85% | -0,15 | -1,34% | 3,58 | 32,53% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,01 | 0,000048 | 0,41% | 0,000004 | 0,04% | 0,0002 | 1,58% | 0,0003 | 2,45% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,01 | 0,000019 | 0,14% | 0,000009 | 0,07% | 0,000009 | 0,07% | 0 | 0% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,01 | 0,000032 | 0,25% | -0,0001 | -0,62% | 0,0001 | 1,05% | -0,0009 | -7,15% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,02 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Бангладешская така | BDT | 0,92 | 0,0004 | 0,05% | 0,0010 | 0,11% | 0,0009 | 0,10% | 0,02 | 2,03% | |
Болгарский лев | BGN | 0,01 | 0,000043 | 0,34% | 0,000003 | 0,02% | 0,0002 | 1,23% | -0,0009 | -7,31% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,0028 | 0,000001 | 0,02% | 0,00000031 | 0,01% | -0,000004 | -0,15% | 0,00000005 | 0,0016% | |
Бурундийский франк | BIF | 22,25 | -0,03 | -0,14% | -0,02 | -0,10% | -0,32 | -1,44% | 0,37 | 1,65% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Брунейский доллар | BND | 0,01 | 0,000006 | 0,06% | -0,000039 | -0,40% | 0,0001 | 0,84% | -0,0001 | -1,23% | |
Боливиано | BOB | 0,05 | -0,000024 | -0,05% | -0,000036 | -0,07% | -0,0001 | -0,17% | -0,0001 | -0,25% | |
Бразильский реал | BRL | 0,04 | 0,0001 | 0,27% | -0,0007 | -1,76% | 0,0005 | 1,15% | -0,0023 | -5,60% | |
Багамский доллар | BSD | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Биткоин | BTC | 0,00000007 | -0,0000000001 | -0,07% | 0,0000000014 | 2,08% | 0,0000000028 | 4,06% | -0,00000004 | -63,69% | |
Нгултрум | BTN | 0,66 | -0,0003 | -0,04% | -0,01 | -1,02% | -0,0021 | -0,31% | 0,03 | 4,36% | |
BitShares | BTS | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,10 | -0,01 | -6,84% | -0,0010 | -0,99% | -0,000038 | -0,04% | -0,0001 | -0,05% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,03 | -0,000031 | -0,12% | 0,000003 | 0,01% | 0,0001 | 0,46% | 0,0010 | 3,92% | |
Белизский доллар | BZD | 0,02 | -0,000016 | -0,10% | -0,000010 | -0,06% | -0,000026 | -0,17% | -0,000038 | -0,25% | |
Канадский доллар | CAD | 0,01 | -0,000008 | -0,08% | -0,000016 | -0,15% | 0,0002 | 1,71% | 0,0001 | 1,32% | |
Конголезский франк | CDF | 16,52 | 0,30 | 1,80% | -1,41 | -8,56% | -5,07 | -30,71% | -4,95 | -29,99% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,01 | 0,000027 | 0,44% | -0,000039 | -0,65% | 0,00000015 | 0,0025% | -0,0005 | -8,74% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0002 | 0,00000007 | 0,04% | -0,000002 | -1,04% | -0,000001 | -0,42% | -0,0001 | -42,27% | |
Чилийское песо | CLP | 7,19 | -0,01 | -0,10% | -0,07 | -1,04% | -0,02 | -0,28% | -0,01 | -0,10% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,05 | 0,000022 | 0,04% | -0,0001 | -0,22% | 0,0001 | 0,12% | -0,0001 | -0,16% | |
Китайский юань | CNY | 0,05 | 0,000019 | 0,03% | -0,0001 | -0,23% | 0,0001 | 0,11% | 0,000020 | 0,04% | |
Колумбийское песо | COP | 29,38 | 0,41 | 1,40% | -0,14 | -0,47% | -0,10 | -0,35% | -2,99 | -10,19% | |
Костариканский колон | CRC | 3,79 | -0,01 | -0,19% | -0,01 | -0,33% | -0,03 | -0,68% | -0,09 | -2,50% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Кубинское песо | CUP | 0,19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 0,72 | 0,0018 | 0,25% | -0,0033 | -0,47% | 0,01 | 1,17% | -0,05 | -7,29% | |
Чешская крона | CZK | 0,16 | 0,0006 | 0,38% | -0,0001 | -0,08% | 0,0017 | 1,08% | -0,02 | -11,59% | |
DASH | DASH | 0,0002 | 0,000002 | 1,52% | -0,000003 | -2,06% | -0,0002 | -105,55% | -0,0002 | -97,09% | |
Франк Джибути | DJF | 1,34 | -0,0032 | -0,24% | 0 | 0% | -0,0041 | -0,30% | 0 | 0% | |
Датская крона | DKK | 0,05 | 0,0002 | 0,34% | -0,000003 | -0,01% | 0,0006 | 1,22% | -0,0035 | -7,14% | |
Dogecoin | DOGE | 0,04 | 0,0002 | 0,64% | 0,0009 | 2,31% | 0,01 | 24,34% | -0,01 | -37,55% | |
Доминиканское песо | DOP | 0,48 | 0,0013 | 0,28% | 0,0046 | 0,97% | 0,01 | 2,37% | 0,03 | 5,22% | |
Алжирский динар | DZD | 0,99 | 0,0023 | 0,24% | 0,0001 | 0,01% | 0,01 | 0,63% | -0,02 | -2,38% | |
Египетский фунт | EGP | 0,36 | 0,0002 | 0,07% | -0,0010 | -0,27% | -0,0007 | -0,19% | -0,01 | -2,39% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Эфиопский быр | ETB | 1,14 | 0,01 | 0,78% | 0,03 | 2,27% | 0,05 | 4,50% | 0,23 | 20,54% | |
Эфириум | ETH | 0,000002 | 0,00000002 | 0,99% | 0,00000008 | 4,16% | 0,00000022 | 11,63% | -0,000001 | -47,62% | |
Евро | EUR | 0,01 | 0,000021 | 0,32% | -0,000001 | -0,01% | 0,0001 | 1,15% | -0,0005 | -7,31% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,02 | 0,000020 | 0,12% | 0,0002 | 0,97% | 0,0004 | 2,04% | 0,0005 | 2,61% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,01 | 0,000014 | 0,25% | -0,000022 | -0,38% | 0,000042 | 0,75% | -0,0002 | -2,99% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,01 | 0,000014 | 0,25% | -0,000022 | -0,38% | 0,000042 | 0,75% | -0,0002 | -2,99% | |
Грузинский лари | GEL | 0,02 | -0,0001 | -0,37% | -0,0001 | -0,55% | -0,0001 | -0,40% | -0,0001 | -0,55% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,01 | 0,000014 | 0,25% | -0,000022 | -0,38% | 0,000042 | 0,75% | -0,0002 | -2,99% | |
Ганский седи | GHS | 0,08 | -0,0004 | -0,44% | -0,01 | -12,08% | -0,01 | -14,75% | -0,04 | -49,74% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,01 | 0,000014 | 0,25% | -0,000022 | -0,38% | 0,000042 | 0,75% | -0,0002 | -2,99% | |
Гамбийский даласи | GMD | 0,54 | 0 | 0% | -0,01 | -1,39% | -0,01 | -2,24% | 0,02 | 2,78% | |
Гвинейский франк | GNF | 65,54 | -0,06 | -0,10% | -0,01 | -0,02% | -0,07 | -0,10% | 0,38 | 0,59% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,06 | -0,000028 | -0,05% | -0,000038 | -0,06% | -0,0001 | -0,18% | -0,0006 | -0,99% | |
Гайанский доллар | GYD | 1,58 | -0,0008 | -0,05% | -0,0010 | -0,06% | -0,0027 | -0,17% | 0,0003 | 0,02% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,06 | 0,000020 | 0,03% | -0,000022 | -0,04% | -0,000027 | -0,05% | -0,000014 | -0,02% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,20 | -0,0002 | -0,10% | -0,000031 | -0,02% | -0,0004 | -0,20% | 0,01 | 4,35% | |
Хорватская куна | HRK | 0,05 | 0,0002 | 0,33% | 0,000002 | 0,0042% | 0,0006 | 1,16% | -0,0036 | -7,29% | |
Гаитянский гурд | HTG | 0,99 | -0,0023 | -0,24% | -0,0018 | -0,18% | -0,0017 | -0,17% | -0,01 | -0,63% | |
Венгерский форинт | HUF | 2,53 | 0,01 | 0,33% | -0,02 | -0,67% | 0,02 | 0,85% | -0,27 | -10,69% | |
Индонезийская рупия | IDR | 125,44 | 0,43 | 0,34% | 0,14 | 0,11% | 0,08 | 0,07% | 7,87 | 6,27% | |
Израильский шекель | ILS | 0,02 | 0,0001 | 0,22% | -0,0002 | -0,87% | -0,0004 | -1,45% | -0,0037 | -14,91% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,01 | 0,000014 | 0,25% | -0,000022 | -0,38% | 0,000042 | 0,75% | -0,0002 | -2,99% | |
Индийская рупия | INR | 0,66 | 0,0011 | 0,16% | -0,01 | -0,86% | -0,0006 | -0,09% | 0,03 | 4,47% | |
Иракский динар | IQD | 9,89 | -0,01 | -0,09% | -0,01 | -0,06% | -0,02 | -0,16% | -0,0020 | -0,02% | |
Иранский риал | IRR | 317,65 | -0,19 | -0,06% | 0 | 0% | 0,33 | 0,10% | -0,40 | -0,12% | |
Исландская крона | ISK | 0,92 | 0,0032 | 0,34% | 0,0001 | 0,01% | 0,0015 | 0,16% | -0,12 | -12,96% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,01 | 0,000014 | 0,25% | -0,000022 | -0,38% | 0,000042 | 0,75% | -0,0002 | -2,99% | |
Ямайский доллар | JMD | 1,21 | -0,0029 | -0,24% | -0,0011 | -0,09% | 0,0013 | 0,11% | 0,01 | 1,14% | |
Иорданский динар | JOD | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Японская йена | JPY | 1,15 | 0,01 | 0,76% | 0,0006 | 0,06% | 0,03 | 2,57% | 0,01 | 0,80% | |
Кенийский шиллинг | KES | 0,98 | -0,0002 | -0,02% | -0,0004 | -0,04% | -0,0010 | -0,10% | 0,0012 | 0,12% | |
Киргизский сом | KGS | 0,66 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,01 | 2,23% | |
Камбоджийский риель | KHR | 30,46 | 0,02 | 0,06% | 0,07 | 0,23% | 0,06 | 0,21% | -0,19 | -0,64% | |
Франк Комор | KMF | 3,19 | 0 | 0% | -0,02 | -0,59% | 0,03 | 0,82% | -0,25 | -7,73% | |
Северокорейская вона | KPW | 6,80 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Южнокорейская вона | KRW | 10,80 | 0,07 | 0,65% | -0,0024 | -0,02% | 0,25 | 2,30% | 0,40 | 3,68% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,0023 | 0,000003 | 0,11% | -0,000003 | -0,14% | 0,000009 | 0,39% | -0,000001 | -0,03% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,01 | -0,000006 | -0,10% | -0,000004 | -0,06% | -0,000011 | -0,17% | -0,000002 | -0,03% | |
Казахстанский тенге | KZT | 4,07 | -0,000036 | -0,0009% | -0,01 | -0,33% | -0,03 | -0,67% | 0,42 | 10,45% | |
Лаосский кип | LAK | 163,87 | -0,15 | -0,09% | -0,09 | -0,05% | 0,12 | 0,07% | -1,93 | -1,18% | |
Ливанский фунт | LBP | 678,04 | 1,53 | 0,23% | 1,51 | 0,22% | 0,80 | 0,12% | 1,56 | 0,23% | |
Линден Доллар | LD | 2,42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 2,29 | 0,0005 | 0,02% | 0,0020 | 0,09% | 0,0021 | 0,09% | 0,07 | 3,26% | |
Либерийский доллар | LRD | 1,38 | 0,0008 | 0,06% | 0,0010 | 0,08% | 0,03 | 2,45% | -0,07 | -4,95% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,13 | 0,000017 | 0,01% | -0,0008 | -0,60% | -0,0002 | -0,17% | -0,0021 | -1,61% | |
Лайткоин | LTC | 0,0001 | -0,000001 | -0,66% | 0,000002 | 2,19% | 0,000013 | 16,87% | -0,000027 | -34,68% | |
Ливийский динар | LYD | 0,04 | -0,0001 | -0,12% | -0,0002 | -0,46% | 0,0002 | 0,45% | 0,0046 | 11,30% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,07 | 0,0002 | 0,25% | 0,0002 | 0,23% | 0,0014 | 2,01% | -0,01 | -7,51% | |
Молдавский лей | MDL | 0,13 | -0,0004 | -0,34% | 0,0009 | 0,73% | 0,0025 | 1,97% | -0,01 | -4,75% | |
Малагасийский ариари | MGA | 33,90 | 0,17 | 0,51% | -0,12 | -0,34% | 0,46 | 1,35% | -0,89 | -2,63% | |
Македонский денар | MKD | 0,40 | 0,0013 | 0,32% | 0,000043 | 0,01% | 0,01 | 1,33% | -0,03 | -7,16% | |
Мьянманский кьят | MMK | 15,85 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -0,03% | 0,01 | 0,04% | |
Монгольский тугрик | MNT | 27,17 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -0,03% | 1,50 | 5,53% | |
Патака Макао | MOP | 0,06 | -0,0001 | -0,09% | -0,0001 | -0,10% | -0,0001 | -0,23% | -0,000023 | -0,04% | |
Мавританская угия | MRU | 0,30 | -0,00000022 | -0,0001% | -0,0009 | -0,29% | -0,0006 | -0,20% | 0,0021 | 0,69% | |
Маврикийская рупия | MUR | 0,34 | 0,0025 | 0,73% | -0,0008 | -0,24% | 0,0001 | 0,02% | -0,0041 | -1,19% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,12 | 0,0001 | 0,07% | 0,0001 | 0,07% | 0,0001 | 0,07% | -0,0004 | -0,33% | |
Малавийская квача | MWK | 13,10 | -0,0038 | -0,03% | 0,0013 | 0,01% | -0,01 | -0,09% | 0,0016 | 0,01% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,14 | 0,0003 | 0,20% | -0,0005 | -0,35% | 0,0002 | 0,14% | -0,01 | -8,29% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,03 | 0,000023 | 0,07% | -0,000011 | -0,04% | 0,0002 | 0,52% | -0,0006 | -1,77% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 0,48 | 0,0001 | 0,02% | 0 | 0% | 0,0006 | 0,13% | 0,0005 | 0,09% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,13 | 0,000017 | 0,01% | -0,0002 | -0,16% | -0,0002 | -0,17% | -0,0021 | -1,61% | |
Нигерийская найра | NGN | 11,08 | -0,01 | -0,07% | 0,05 | 0,44% | -0,23 | -2,10% | -1,29 | -11,62% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,28 | -0,0009 | -0,31% | -0,0007 | -0,26% | -0,0010 | -0,36% | -0,0005 | -0,19% | |
Норвежская крона | NOK | 0,08 | 0,0001 | 0,11% | -0,0007 | -0,93% | 0,0010 | 1,31% | -0,01 | -8,84% | |
Непальская рупия | NPR | 1,06 | 0,0002 | 0,02% | -0,01 | -1,02% | -0,0033 | -0,31% | 0,05 | 4,35% | |
Nextcoin | NXT | 2,79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,01 | 0,000023 | 0,18% | -0,000049 | -0,37% | 0,0003 | 2,07% | 0,0006 | 4,82% | |
Оманский риал | OMR | 0,0029 | 0,00000017 | 0,01% | 0,00000006 | 0,0021% | 0,000014 | 0,48% | -0,000003 | -0,11% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,03 | 0,000025 | 0,10% | -0,0003 | -1,36% | -0,0008 | -3,17% | -0,0028 | -11,07% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,03 | -0,0002 | -0,57% | 0,0001 | 0,20% | 0,0005 | 1,41% | 0,0022 | 6,76% | |
Филиппинское песо | PHP | 0,44 | 0,0012 | 0,28% | 0,0009 | 0,21% | 0,01 | 2,31% | 0,0050 | 1,13% | |
Пакистанская рупия | PKR | 2,13 | -0,01 | -0,36% | -0,01 | -0,38% | -0,02 | -0,72% | 0,03 | 1,57% | |
Польский злотый | PLN | 0,03 | 0,0001 | 0,41% | -0,0001 | -0,53% | 0,0002 | 0,55% | -0,0026 | -9,31% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 53,49 | -0,06 | -0,11% | 0,30 | 0,56% | -0,37 | -0,70% | -6,35 | -11,87% | |
Катарский риал | QAR | 0,03 | -0,000003 | -0,01% | -0,000004 | -0,01% | 0,000009 | 0,03% | -0,000001 | -0,0028% | |
Новый румынский лей | RON | 0,03 | 0,0001 | 0,23% | -0,000042 | -0,13% | 0,0004 | 1,33% | -0,0017 | -4,99% | |
Сербский динар | RSD | 0,76 | 0,0024 | 0,31% | 0,0003 | 0,04% | 0,01 | 1,22% | -0,05 | -7,16% | |
Российский рубль | RUB | 0,61 | 0,0040 | 0,65% | 0,01 | 2,31% | -0,02 | -2,77% | -0,12 | -18,95% | |
Франк Руанды | RWF | 10,96 | -0,0006 | -0,01% | 0,0026 | 0,02% | -0,0041 | -0,04% | 0,75 | 6,84% | |
Саудовский риял | SAR | 0,03 | -0,00000008 | -0,0003% | 0,000001 | 0,0040% | 0,0001 | 0,39% | -0,000043 | -0,15% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,06 | -0,0001 | -0,08% | -0,0001 | -0,16% | 0,0002 | 0,33% | -0,0006 | -0,92% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,11 | -0,0009 | -0,83% | 0,0016 | 1,49% | -0,01 | -6,24% | 0,01 | 5,05% | |
Суданский фунт | SDG | 4,54 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Шведская крона | SEK | 0,07 | 0,000035 | 0,05% | -0,0009 | -1,24% | 0,0001 | 0,13% | -0,01 | -12,08% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,01 | 0,000032 | 0,32% | -0,000003 | -0,03% | 0,0001 | 1,01% | -0,0001 | -1,45% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,01 | 0,000014 | 0,25% | -0,000022 | -0,38% | 0,000042 | 0,75% | -0,0002 | -2,99% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 158,40 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 4,32 | -0,0012 | -0,03% | -0,0018 | -0,04% | -0,01 | -0,14% | 0,0011 | 0,02% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,30 | 0,0014 | 0,48% | 0,01 | 1,76% | 0,01 | 3,99% | 0,05 | 16,29% | |
Южносуданский фунт | SSP | 0,98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 168,32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,16 | 0,0009 | 0,59% | -0,0003 | -0,19% | 0,0041 | 2,54% | -0,01 | -6,52% | |
Stellar | STR | 0,02 | 0,0002 | 0,67% | 0,0008 | 3,57% | 0,0035 | 15,21% | -0,06 | -238,10% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,07 | -0,0001 | -0,11% | -0,000036 | -0,05% | -0,0001 | -0,17% | -0,000021 | -0,03% | |
Сирийский фунт | SYP | 98,22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 79,24 | 80,68% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,13 | 0,000002 | 0,0014% | -0,0007 | -0,57% | -0,0003 | -0,21% | -0,0021 | -1,62% | |
Тайский бат | THB | 0,25 | 0,0020 | 0,82% | 0,0012 | 0,49% | 0,01 | 2,85% | -0,01 | -2,05% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,07 | -0,0003 | -0,38% | -0,0002 | -0,23% | -0,0015 | -2,19% | -0,01 | -16,16% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,03 | -0,0001 | -0,29% | -0,0001 | -0,29% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Тунисский динар | TND | 0,02 | 0,000048 | 0,22% | 0,0001 | 0,24% | 0,0002 | 0,71% | -0,0013 | -5,86% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,02 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,00000001 | 0,000042% | 0,0003 | 1,76% | |
Турецкая лира | TRY | 0,32 | 0,000011 | 0,0034% | 0,0009 | 0,30% | 0,0041 | 1,29% | 0,06 | 18,36% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,05 | -0,0001 | -0,11% | -0,0001 | -0,21% | 0,000016 | 0,03% | -0,0001 | -0,10% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,23 | 0,0007 | 0,30% | -0,000014 | -0,01% | 0,0035 | 1,52% | -0,01 | -4,50% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 18,63 | 0,05 | 0,25% | 0,08 | 0,45% | -0,04 | -0,21% | -1,95 | -10,48% | |
Украинская гривна | UAH | 0,32 | -0,0001 | -0,02% | -0,0004 | -0,13% | 0,0029 | 0,92% | 0,0033 | 1,04% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 26,24 | -0,02 | -0,07% | 0,06 | 0,23% | -0,25 | -0,96% | -1,45 | -5,53% | |
Уругвайское песо | UYU | 0,30 | -0,0003 | -0,10% | -0,0019 | -0,62% | -0,0008 | -0,28% | -0,01 | -4,32% | |
Узбекский сум | UZS | 91,20 | -0,31 | -0,34% | -0,60 | -0,65% | -1,94 | -2,13% | -5,63 | -6,17% | |
Суверенный боливар | VES | 1,55 | 0 | 0% | 0,06 | 4,10% | 0,30 | 19,33% | 1,26 | 80,95% | |
Вьетнамский донг | VND | 198,97 | -0,03 | -0,01% | -0,12 | -0,06% | -0,34 | -0,17% | 7,83 | 3,93% | |
Вануатский вату | VUV | 0,92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,02 | 1,89% | 0,03 | 2,77% | |
Самоанская тала | WST | 0,02 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0001 | 0,61% | 0,000008 | 0,04% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 4,27 | 0,01 | 0,32% | -0,0005 | -0,01% | 0,05 | 1,15% | -0,31 | -7,31% | |
Унция серебра | XAG | 0,0002 | 0,000012 | 7,46% | 0,000009 | 5,57% | -0,000020 | -12,96% | -0,0001 | -43,87% | |
Унция золота | XAU | 0,000002 | 0,00000010 | 5,55% | 0,00000001 | 0,80% | -0,00000022 | -11,84% | -0,000001 | -51,60% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,02 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
СДР | XDR | 0,01 | -0,000003 | -0,05% | -0,000035 | -0,66% | 0,000042 | 0,80% | -0,0004 | -7,11% | |
Монеро | XMR | 0,000034 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000026 | -75,93% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 4,27 | 0,01 | 0,32% | -0,0005 | -0,01% | 0,05 | 1,15% | -0,31 | -7,31% | |
Унция палладия | XPD | 0,000005 | 0,00000033 | 6,24% | 0,000001 | 9,52% | -0,000001 | -22,02% | -0,000002 | -34,63% | |
Франк КФП | XPF | 0,78 | 0,0025 | 0,32% | -0,0001 | -0,01% | 0,01 | 1,15% | -0,06 | -7,31% | |
Унция платины | XPT | 0,000005 | 0,00000032 | 6,44% | 0,00000037 | 7,50% | -0,00000036 | -7,20% | -0,000003 | -51,34% | |
Ripple | XRP | 0,0030 | 0,000026 | 0,84% | 0,000026 | 0,86% | 0,0005 | 17,22% | -0,01 | -353,80% | |
Йеменский риал | YER | 1,80 | 0,0002 | 0,01% | 0,0004 | 0,02% | -0,0047 | -0,26% | -0,09 | -4,80% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,13 | 0,0012 | 0,92% | 0,0002 | 0,14% | 0,0006 | 0,44% | -0,0016 | -1,23% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,17 | -0,0002 | -0,11% | 0,0003 | 0,16% | -0,01 | -4,69% | -0,03 | -17,93% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 2,43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Доллар США | USD | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |